エリトリア経済の総評
2026-07-25更新
エリトリアはアフリカ北東部に位置し、1993年の独立後、長期にわたり閉鎖的な経済体制と紛争の影響を受けてきた。名目GDPは約20億ドルと極めて小規模で、経済成長率は年ごとの変動が激しい。2014年には30.9%の高成長を記録したが、翌年にはマイナス20.6%と急減するなど、天候や紛争、政策の影響を強く受ける。現在も国際社会からの制裁や孤立が続き、経済は貧困と脆弱性に直面している。
- 鉱業(金・銅・亜鉛)輸出額の約80%
金、銅、亜鉛などの鉱物資源が主要な輸出産品である。ビシャ鉱山など外資系企業が生産を担うが、政策不安やインフラ不足で生産が不安定。
- 農業(自給的農業)GDPの約15%
人口の大部分が従事するが、天水依存で生産性は低い。主な作物はモロコシ、テフ、豆類。干ばつや洪水で収穫量が大きく変動する。
- 漁業GDPの約1%
紅海に面し漁業資源は豊富だが、設備や技術不足で規模は小さい。外国船による違法操業も問題。
- 建設業GDPの約10%
政府主導のインフラ整備(道路、ダム)が中心。中国や韓国の支援で進むが、資金不足で遅延がち。
- サービス業(小売・運輸)GDPの約40%
大半が零細規模。外国為替不足や輸入制限で物資不足が常態化し、インフォーマル経済が広がる。
- 再生可能エネルギー(太陽光・地熱)
日照量が多く、地熱資源も存在するが、発電インフラは未整備。競合が少なく、海外援助を活用したオフグリッド事業に余地がある。
- 観光(紅海沿岸・史跡)
紅海の美しい海岸やイタリア植民地時代の建築、アクスム遺跡など観光資源があるが、治安と移動制限で発展していない。和平進展で開放されれば、ニッチな観光地として成長可能。
- 通信・ITサービス
携帯電話普及率は低く、インターネットも政府管理下。独立系IT企業はほぼ存在せず、教育と開放が進めば、モバイルマネーや遠隔教育に需要がある。
今後5〜10年、エリトリア経済は国際的な孤立と国内の統制経済が続く限り、低成長と高い変動性から脱しにくい。人口増加率は高いが、失業と貧困が若年層に深刻な問題を残す。地政学的にはエチオピアとの和平が継続すれば、港湾使用料収入や投資増加の可能性がある。しかし、非民主的な政治体制と制裁リスクが民間投資を阻み、経済の多様化は難しいだろう。長期的には、外資導入と農業・鉱業の安定化が鍵となる。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ナクファ)
単位: ナクファ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2019 | 299億ナクファ | -1.2% |
| 2018 | 302億ナクファ | +5.3% |
| 2017 | 287億ナクファ | -14.0% |
| 2016 | 334億ナクファ | +7.8% |
| 2015 | 310億ナクファ | -22.7% |
| 2014 | 400億ナクファ | +33.0% |
| 2013 | 301億ナクファ | -13.2% |
| 2012 | 347億ナクファ | +9.2% |
| 2011 | 317億ナクファ | +29.9% |
| 2010 | 244億ナクファ | +22.6% |
| 2009 | 199億ナクファ | +40.5% |
| 2008 | 142億ナクファ | -9.5% |
| 2007 | 157億ナクファ | +8.8% |
| 2006 | 144億ナクファ | +10.3% |
| 2005 | 131億ナクファ | +10.4% |
| 2004 | 118億ナクファ | +26.6% |
| 2003 | 93.5億ナクファ | +18.6% |
| 2002 | 78.8億ナクファ | +19.6% |
| 2001 | 65.9億ナクファ | +25.2% |
| 2000 | 52.6億ナクファ | +5.1% |
| 1999 | 50.1億ナクファ | +8.6% |
| 1998 | 46.1億ナクファ | +11.4% |
| 1997 | 41.4億ナクファ | +12.4% |
| 1996 | 36.8億ナクファ | +20.7% |
| 1995 | 30.5億ナクファ | +14.3% |
| 1994 | 26.7億ナクファ | +36.5% |
| 1993 | 19.6億ナクファ | +15.4% |
| 1992 | 17.0億ナクファ | — |
実質GDP (ナクファ)
単位: ナクファ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2019 | 341億ナクファ | +3.8% |
| 2018 | 329億ナクファ | +13.0% |
| 2017 | 291億ナクファ | -10.0% |
| 2016 | 323億ナクファ | +7.4% |
| 2015 | 301億ナクファ | -20.6% |
| 2014 | 379億ナクファ | +30.9% |
| 2013 | 290億ナクファ | -10.5% |
| 2012 | 323億ナクファ | +1.9% |
| 2011 | 317億ナクファ | +25.7% |
| 2010 | 253億ナクファ | +10.9% |
| 2009 | 228億ナクファ | +12.2% |
| 2008 | 203億ナクファ | -19.4% |
| 2007 | 252億ナクファ | +1.4% |
| 2006 | 249億ナクファ | -1.0% |
| 2005 | 251億ナクファ | +2.6% |
| 2004 | 245億ナクファ | +1.5% |
| 2003 | 241億ナクファ | -2.7% |
| 2002 | 248億ナクファ | +3.0% |
| 2001 | 241億ナクファ | +8.8% |
| 2000 | 221億ナクファ | -12.4% |
| 1999 | 252億ナクファ | +0.2% |
| 1998 | 252億ナクファ | +2.0% |
| 1997 | 247億ナクファ | +7.9% |
| 1996 | 229億ナクファ | +9.1% |
| 1995 | 210億ナクファ | +2.3% |
| 1994 | 205億ナクファ | +20.9% |
| 1993 | 170億ナクファ | +12.9% |
| 1992 | 150億ナクファ | — |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2019 | 87.5 | -4.8% |
| 2018 | 91.9 | -6.8% |
| 2017 | 98.7 | -4.4% |
| 2016 | 103.2 | +0.4% |
| 2015 | 102.8 | -2.6% |
| 2014 | 105.6 | +1.6% |
| 2013 | 103.9 | -3.0% |
| 2012 | 107.2 | +7.2% |
| 2011 | 100.0 | +3.3% |
| 2010 | 96.8 | +10.6% |
| 2009 | 87.5 | +25.3% |
| 2008 | 69.8 | +12.3% |
| 2007 | 62.2 | +7.3% |
| 2006 | 58.0 | +11.4% |
| 2005 | 52.1 | +7.6% |
| 2004 | 48.4 | +24.8% |
| 2003 | 38.8 | +21.9% |
| 2002 | 31.8 | +16.1% |
| 2001 | 27.4 | +15.1% |
| 2000 | 23.8 | +19.9% |
| 1999 | 19.8 | +8.4% |
| 1998 | 18.3 | +9.3% |
| 1997 | 16.8 | +4.1% |
| 1996 | 16.1 | +10.6% |
| 1995 | 14.5 | +11.7% |
| 1994 | 13.0 | +12.9% |
| 1993 | 11.5 | +2.2% |
| 1992 | 11.3 | — |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2019 | 19.8億ドル | -1.2% |
| 2018 | 20.1億ドル | +5.3% |
| 2017 | 19.0億ドル | -14.0% |
| 2016 | 22.1億ドル | +9.8% |
| 2015 | 20.2億ドル | -22.6% |
| 2014 | 26.0億ドル | +33.0% |
| 2013 | 19.6億ドル | -13.2% |
| 2012 | 22.5億ドル | +9.2% |
| 2011 | 20.7億ドル | +29.9% |
| 2010 | 15.9億ドル | +22.6% |
| 2009 | 13.0億ドル | +40.5% |
| 2008 | 9.2億ドル | -9.5% |
| 2007 | 10.2億ドル | +8.8% |
| 2006 | 9.4億ドル | +10.3% |
| 2005 | 8.5億ドル | -1.0% |
| 2004 | 8.6億ドル | +27.4% |
| 2003 | 6.7億ドル | +19.3% |
| 2002 | 5.6億ドル | -3.1% |
| 2001 | 5.8億ドル | +6.5% |
| 2000 | 5.5億ドル | -11.0% |
| 1999 | 6.1億ドル | -1.9% |
| 1998 | 6.3億ドル | +5.5% |
| 1997 | 5.9億ドル | +2.5% |
| 1996 | 5.8億ドル | +20.0% |
| 1995 | 4.8億ドル | +11.4% |
| 1994 | 4.3億ドル | +15.9% |
| 1993 | 3.7億ドル | -38.2% |
| 1992 | 6.1億ドル | — |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2019 | 63.7億国際ドル | +4.5% |
| 2018 | 60.9億国際ドル | +14.5% |
| 2017 | 53.2億国際ドル | -8.4% |
| 2016 | 58.1億国際ドル | +8.4% |
| 2015 | 53.6億国際ドル | -19.9% |
| 2014 | 66.9億国際ドル | +33.2% |
| 2013 | 50.2億国際ドル | -8.9% |
| 2012 | 55.1億国際ドル | +3.8% |
| 2011 | 53.1億国際ドル | +28.3% |
| 2010 | 41.4億国際ドル | +12.2% |
| 2009 | 36.9億国際ドル | +12.9% |
| 2008 | 32.7億国際ドル | -17.9% |
| 2007 | 39.8億国際ドル | +4.2% |
| 2006 | 38.2億国際ドル | +2.1% |
| 2005 | 37.4億国際ドル | +5.8% |
| 2004 | 35.4億国際ドル | +4.2% |
| 2003 | 34.0億国際ドル | -0.7% |
| 2002 | 34.2億国際ドル | +4.6% |
| 2001 | 32.7億国際ドル | +11.2% |
| 2000 | 29.4億国際ドル | -10.4% |
| 1999 | 32.8億国際ドル | +1.6% |
| 1998 | 32.3億国際ドル | +3.1% |
| 1997 | 31.3億国際ドル | +9.8% |
| 1996 | 28.5億国際ドル | +11.1% |
| 1995 | 25.7億国際ドル | +4.5% |
| 1994 | 24.6億国際ドル | +23.5% |
| 1993 | 19.9億国際ドル | +15.6% |
| 1992 | 17.2億国際ドル | — |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2019 | 567ドル | -2.4% |
| 2018 | 581ドル | +4.1% |
| 2017 | 558ドル | -14.9% |
| 2016 | 655ドル | +8.7% |
| 2015 | 603ドル | -23.3% |
| 2014 | 787ドル | +31.8% |
| 2013 | 597ドル | -14.0% |
| 2012 | 694ドル | +8.0% |
| 2011 | 643ドル | +28.1% |
| 2010 | 501ドル | +20.7% |
| 2009 | 416ドル | +38.0% |
| 2008 | 301ドル | -11.5% |
| 2007 | 340ドル | +6.0% |
| 2006 | 321ドル | +6.8% |
| 2005 | 301ドル | -4.7% |
| 2004 | 316ドル | +21.9% |
| 2003 | 259ドル | +13.8% |
| 2002 | 227ドル | -7.2% |
| 2001 | 245ドル | +2.8% |
| 2000 | 239ドル | -13.1% |
| 1999 | 275ドル | -3.3% |
| 1998 | 284ドル | +4.9% |
| 1997 | 271ドル | +2.6% |
| 1996 | 264ドル | +20.4% |
| 1995 | 219ドル | +12.1% |
| 1994 | 195ドル | +17.0% |
| 1993 | 167ドル | -37.7% |
| 1992 | 268ドル | — |
全年の一覧表
1992年から2019年まで・6指標
| 年 | 名目 (ナクファ) | 実質 (ナクファ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299億ナクファ | 341億ナクファ | +3.8% | 87.5 | 19.8億ドル | 63.7億国際ドル | 567ドル |
| 2018 | 302億ナクファ | 329億ナクファ | +13.0% | 91.9 | 20.1億ドル | 60.9億国際ドル | 581ドル |
| 2017 | 287億ナクファ | 291億ナクファ | -10.0% | 98.7 | 19.0億ドル | 53.2億国際ドル | 558ドル |
| 2016 | 334億ナクファ | 323億ナクファ | +7.4% | 103.2 | 22.1億ドル | 58.1億国際ドル | 655ドル |
| 2015 | 310億ナクファ | 301億ナクファ | -20.6% | 102.8 | 20.2億ドル | 53.6億国際ドル | 603ドル |
| 2014 | 400億ナクファ | 379億ナクファ | +30.9% | 105.6 | 26.0億ドル | 66.9億国際ドル | 787ドル |
| 2013 | 301億ナクファ | 290億ナクファ | -10.5% | 103.9 | 19.6億ドル | 50.2億国際ドル | 597ドル |
| 2012 | 347億ナクファ | 323億ナクファ | +1.9% | 107.2 | 22.5億ドル | 55.1億国際ドル | 694ドル |
| 2011 | 317億ナクファ | 317億ナクファ | +25.7% | 100.0 | 20.7億ドル | 53.1億国際ドル | 643ドル |
| 2010 | 244億ナクファ | 253億ナクファ | +10.9% | 96.8 | 15.9億ドル | 41.4億国際ドル | 501ドル |
| 2009 | 199億ナクファ | 228億ナクファ | +12.2% | 87.5 | 13.0億ドル | 36.9億国際ドル | 416ドル |
| 2008 | 142億ナクファ | 203億ナクファ | -19.4% | 69.8 | 9.2億ドル | 32.7億国際ドル | 301ドル |
| 2007 | 157億ナクファ | 252億ナクファ | +1.4% | 62.2 | 10.2億ドル | 39.8億国際ドル | 340ドル |
| 2006 | 144億ナクファ | 249億ナクファ | -1.0% | 58.0 | 9.4億ドル | 38.2億国際ドル | 321ドル |
| 2005 | 131億ナクファ | 251億ナクファ | +2.6% | 52.1 | 8.5億ドル | 37.4億国際ドル | 301ドル |
| 2004 | 118億ナクファ | 245億ナクファ | +1.5% | 48.4 | 8.6億ドル | 35.4億国際ドル | 316ドル |
| 2003 | 93.5億ナクファ | 241億ナクファ | -2.7% | 38.8 | 6.7億ドル | 34.0億国際ドル | 259ドル |
| 2002 | 78.8億ナクファ | 248億ナクファ | +3.0% | 31.8 | 5.6億ドル | 34.2億国際ドル | 227ドル |
| 2001 | 65.9億ナクファ | 241億ナクファ | +8.8% | 27.4 | 5.8億ドル | 32.7億国際ドル | 245ドル |
| 2000 | 52.6億ナクファ | 221億ナクファ | -12.4% | 23.8 | 5.5億ドル | 29.4億国際ドル | 239ドル |
| 1999 | 50.1億ナクファ | 252億ナクファ | +0.2% | 19.8 | 6.1億ドル | 32.8億国際ドル | 275ドル |
| 1998 | 46.1億ナクファ | 252億ナクファ | +2.0% | 18.3 | 6.3億ドル | 32.3億国際ドル | 284ドル |
| 1997 | 41.4億ナクファ | 247億ナクファ | +7.9% | 16.8 | 5.9億ドル | 31.3億国際ドル | 271ドル |
| 1996 | 36.8億ナクファ | 229億ナクファ | +9.1% | 16.1 | 5.8億ドル | 28.5億国際ドル | 264ドル |
| 1995 | 30.5億ナクファ | 210億ナクファ | +2.3% | 14.5 | 4.8億ドル | 25.7億国際ドル | 219ドル |
| 1994 | 26.7億ナクファ | 205億ナクファ | +20.9% | 13.0 | 4.3億ドル | 24.6億国際ドル | 195ドル |
| 1993 | 19.6億ナクファ | 170億ナクファ | +12.9% | 11.5 | 3.7億ドル | 19.9億国際ドル | 167ドル |
| 1992 | 17.0億ナクファ | 150億ナクファ | — | 11.3 | 6.1億ドル | 17.2億国際ドル | 268ドル |
アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国