エチオピア経済の総評
2026-07-25更新
エチオピアはアフリカ最古の独立国の一つで、1990年代以降の経済自由化と公共投資により高い成長を遂げてきた。特に2010年代は年平均10%前後の成長を記録し、世界最速級の経済拡大を示した。近年は内戦や干ばつなどの影響で減速したが、2023年以降回復傾向にある。2024年の名目GDPは約1,420億ドルで、アフリカ第3位の経済規模を持つ。ただし一人当たりGDPは1,000ドル未満で低所得国に留まり、農業依存やインフラ不足が課題である。
- 農業GDPの約34%、労働人口の66%
コーヒーが最大の輸出産品(輸出額の約30%)で、品質評価が高い。他に油糧種子、花卉、家畜が主要。気候変動や灌漑不足が生産性の制約だが、政府の農業近代化政策で改善傾向。
- 繊維・アパレル輸出の約7%、主要外貨獲得産業
低賃金とアフリカ成長機会法(AGOA)による関税優遇を活かし、欧米向け衣料品生産が拡大。外国直接投資が流入し、工業団地が整備されている。
- 製造業(一般)GDPの約7%
政府の産業化戦略「成長変革計画」のもと、皮革製品、セメント、鉄鋼、医薬品などの国内生産が増加。電力供給不足や物流の非効率が課題。
- 鉱業GDPの約2%
金が主要産物で、輸出の約15%を占める。タンタルやオパールも産出。未開発の鉱物資源が多く、外資による探鉱が進むが、法規制の不安定性がリスク。
- 建設GDPの約12%
道路、鉄道、ダム、工業団地などの公共インフラ投資が活発。首都アディスアベバでは高層ビル建設が進むが、公共債務膨張により近年ペース鈍化。
- 通信・ITサービスGDPの約3%
国営エチオ・テレコムが独占していたが、2021年に一部民営化。モバイルマネー普及率が急上昇し、フィンテックが成長分野。政府はデジタル経済戦略を推進。
- 運輸・物流GDPの約5%
ジブチとの鉄道(アディスアベバ・ジブチ鉄道)が主要な輸送路。内陸国であるため物流コストが高く、ジブチ港への依存が大きい。港湾・鉄道の拡張計画が進行中。
- 再生可能エネルギー
エチオピアはアフリカ最大級の水力発電ポテンシャルを持ち、ナイル川の大規模ダム(GERD)を建設中。日照も豊富で太陽光発電の潜在性が高い。外資による発電所建設・運営の入札が増加しているが、競争はまだ限定的。
- アグリプロセッシング(農産加工)
コーヒー、油糧種子、果物などの一次産品輸出が中心で、国内加工は未発達。焙煎コーヒー、食用油、果汁など付加価値をつけた製品で輸出拡大の余地が大きい。政府は投資優遇措置を拡充中。
- 観光
エチオピアは世界遺産9件を有し、固有の歴史・文化資源に恵まれているが、観光インフラが未整備で訪問者数は限定的。政治安定と航空路線拡充により、低競争で成長が見込める。
- 情報技術アウトソーシング
人口構成が若く、英語教育が進んでいる。既に一部のIT企業がソフトウェア開発やデータ処理のオフショア拠点として進出。人件費の安さと政府支援により、フィリピンやインドに次ぐ拠点化の可能性がある。
- ヘルスケア・医療機器
人口1億人超で医療需要が高いが、医療機器・医薬品の多くを輸入に依存。国内生産はごく一部で、高度医療機器の販売・保守サービスは外資参入余地が大きい。政府も保健分野の国産化を掲げている。
今後5〜10年、エチオピア経済は高い成長率を維持すると予想されるが、内戦リスクや干ばつ頻発などの外的ショックに脆弱である。人口増加が続き、若年層の雇用創出が課題。政府の産業化とインフラ投資が成長の核だが、対外債務の重圧が財政制約となる。地政学的にはナイル川水利権をめぐるエジプト・スーダンとの緊張が続く。構造改革の進展次第で、アフリカの製造業拠点としての地位を確立できるかが鍵となる。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ブル)
単位: ブル
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 15.1兆ブル | +28.4% |
| 2024 | 11.8兆ブル | +34.7% |
| 2023 | 8.72兆ブル | +41.7% |
| 2022 | 6.16兆ブル | +41.8% |
| 2021 | 4.34兆ブル | +28.6% |
| 2020 | 3.37兆ブル | +25.4% |
| 2019 | 2.69兆ブル | +22.3% |
| 2018 | 2.20兆ブル | +20.0% |
| 2017 | 1.83兆ブル | +16.9% |
| 2016 | 1.57兆ブル | +20.8% |
| 2015 | 1.30兆ブル | +22.4% |
| 2014 | 1.06兆ブル | +22.4% |
| 2013 | 8,669億ブル | +16.0% |
| 2012 | 7,473億ブル | +45.1% |
| 2011 | 5,151億ブル | +33.5% |
| 2010 | 3,859億ブル | +14.3% |
| 2009 | 3,376億ブル | +35.0% |
| 2008 | 2,501億ブル | +44.3% |
| 2007 | 1,733億ブル | +30.6% |
| 2006 | 1,327億ブル | +23.6% |
| 2005 | 1,073億ブル | +22.8% |
| 2004 | 874億ブル | +18.1% |
| 2003 | 740億ブル | +10.3% |
| 2002 | 671億ブル | -2.2% |
| 2001 | 686億ブル | +2.1% |
| 2000 | 671億ブル | +12.3% |
| 1999 | 598億ブル | +7.4% |
| 1998 | 557億ブル | -3.8% |
| 1997 | 579億ブル | +3.6% |
| 1996 | 559億ブル | +12.7% |
| 1995 | 496億ブル | +19.6% |
| 1994 | 414億ブル | +6.2% |
| 1993 | 390億ブル | +28.3% |
| 1992 | 304億ブル | +5.5% |
| 1991 | 288億ブル | +10.6% |
| 1990 | 261億ブル | +6.1% |
| 1989 | 246億ブル | +5.2% |
| 1988 | 234億ブル | +3.6% |
| 1987 | 225億ブル | +6.9% |
| 1986 | 211億ブル | +3.9% |
| 1985 | 203億ブル | +17.1% |
| 1984 | 173億ブル | -5.5% |
| 1983 | 183億ブル | +11.2% |
| 1982 | 165億ブル | +5.2% |
| 1981 | 157億ブル | +2.6% |
| 1980 | 153億ブル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 19.4兆ブル | +28.5% |
| 2027 | 23.9兆ブル | +23.5% |
| 2028 | 28.7兆ブル | +19.6% |
| 2029 | 34.1兆ブル | +18.9% |
| 2030 | 40.0兆ブル | +17.2% |
| 2031 | 46.8兆ブル | +17.2% |
実質GDP (ブル)
単位: ブル
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.84兆ブル | +9.2% |
| 2024 | 2.60兆ブル | +8.1% |
| 2023 | 2.41兆ブル | +7.2% |
| 2022 | 2.25兆ブル | +6.4% |
| 2021 | 2.11兆ブル | +6.3% |
| 2020 | 1.99兆ブル | +6.1% |
| 2019 | 1.88兆ブル | +9.0% |
| 2018 | 1.72兆ブル | +7.7% |
| 2017 | 1.60兆ブル | +10.2% |
| 2016 | 1.45兆ブル | +8.0% |
| 2015 | 1.34兆ブル | +10.4% |
| 2014 | 1.22兆ブル | +10.3% |
| 2013 | 1.10兆ブル | +9.9% |
| 2012 | 1.00兆ブル | +8.7% |
| 2011 | 9,226億ブル | +11.4% |
| 2010 | 8,281億ブル | +10.6% |
| 2009 | 7,488億ブル | +10.0% |
| 2008 | 6,807億ブル | +11.2% |
| 2007 | 6,121億ブル | +11.8% |
| 2006 | 5,475億ブル | +11.5% |
| 2005 | 4,911億ブル | +12.6% |
| 2004 | 4,361億ブル | +11.7% |
| 2003 | 3,904億ブル | -2.1% |
| 2002 | 3,988億ブル | +1.6% |
| 2001 | 3,925億ブル | +7.4% |
| 2000 | 3,655億ブル | +9.8% |
| 1999 | 3,327億ブル | +6.3% |
| 1998 | 3,130億ブル | -4.2% |
| 1997 | 3,267億ブル | +2.8% |
| 1996 | 3,177億ブル | +13.5% |
| 1995 | 2,798億ブル | +6.1% |
| 1994 | 2,637億ブル | +3.5% |
| 1993 | 2,548億ブル | +13.4% |
| 1992 | 2,248億ブル | -8.9% |
| 1991 | 2,467億ブル | -7.2% |
| 1990 | 2,659億ブル | +2.6% |
| 1989 | 2,592億ブル | -0.5% |
| 1988 | 2,604億ブル | +0.6% |
| 1987 | 2,589億ブル | +13.9% |
| 1986 | 2,274億ブル | +9.7% |
| 1985 | 2,073億ブル | -11.4% |
| 1984 | 2,340億ブル | -2.3% |
| 1983 | 2,395億ブル | +7.8% |
| 1982 | 2,221億ブル | +1.0% |
| 1981 | 2,200億ブル | +0.0% |
| 1980 | 2,200億ブル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3.10兆ブル | +9.2% |
| 2027 | 3.35兆ブル | +7.9% |
| 2028 | 3.63兆ブル | +8.2% |
| 2029 | 3.93兆ブル | +8.5% |
| 2030 | 4.25兆ブル | +8.0% |
| 2031 | 4.57兆ブル | +7.7% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 531.1 | +17.7% |
| 2024 | 451.3 | +24.7% |
| 2023 | 362.0 | +32.2% |
| 2022 | 273.8 | +33.3% |
| 2021 | 205.3 | +21.1% |
| 2020 | 169.6 | +18.2% |
| 2019 | 143.4 | +12.2% |
| 2018 | 127.9 | +11.5% |
| 2017 | 114.7 | +6.1% |
| 2016 | 108.2 | +11.9% |
| 2015 | 96.7 | +10.8% |
| 2014 | 87.3 | +10.9% |
| 2013 | 78.7 | +5.6% |
| 2012 | 74.5 | +33.5% |
| 2011 | 55.8 | +19.8% |
| 2010 | 46.6 | +3.4% |
| 2009 | 45.1 | +22.7% |
| 2008 | 36.7 | +29.8% |
| 2007 | 28.3 | +16.8% |
| 2006 | 24.2 | +10.8% |
| 2005 | 21.9 | +9.1% |
| 2004 | 20.0 | +5.8% |
| 2003 | 19.0 | +12.7% |
| 2002 | 16.8 | -3.7% |
| 2001 | 17.5 | -4.9% |
| 2000 | 18.4 | +2.2% |
| 1999 | 18.0 | +1.1% |
| 1998 | 17.8 | +0.4% |
| 1997 | 17.7 | +0.7% |
| 1996 | 17.6 | -0.7% |
| 1995 | 17.7 | +12.7% |
| 1994 | 15.7 | +2.6% |
| 1993 | 15.3 | +13.2% |
| 1992 | 13.5 | +15.8% |
| 1991 | 11.7 | +19.2% |
| 1990 | 9.8 | +3.4% |
| 1989 | 9.5 | +5.7% |
| 1988 | 9.0 | +3.0% |
| 1987 | 8.7 | -6.1% |
| 1986 | 9.3 | -5.3% |
| 1985 | 9.8 | +32.2% |
| 1984 | 7.4 | -3.3% |
| 1983 | 7.7 | +3.1% |
| 1982 | 7.4 | +4.2% |
| 1981 | 7.1 | +2.6% |
| 1980 | 6.9 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 624.9 | +17.7% |
| 2027 | 715.0 | +14.4% |
| 2028 | 790.3 | +10.5% |
| 2029 | 866.7 | +9.7% |
| 2030 | 940.8 | +8.6% |
| 2031 | 1023.7 | +8.8% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,091億ドル | -23.2% |
| 2024 | 1,421億ドル | -11.1% |
| 2023 | 1,598億ドル | +34.3% |
| 2022 | 1,190億ドル | +19.8% |
| 2021 | 993億ドル | +2.7% |
| 2020 | 966億ドル | +4.3% |
| 2019 | 926億ドル | +15.5% |
| 2018 | 802億ドル | +4.4% |
| 2017 | 768億ドル | +6.5% |
| 2016 | 721億ドル | +14.3% |
| 2015 | 631億ドル | +16.5% |
| 2014 | 542億ドル | +16.4% |
| 2013 | 465億ドル | +10.2% |
| 2012 | 422億ドル | +38.5% |
| 2011 | 305億ドル | +13.4% |
| 2010 | 269億ドル | -6.2% |
| 2009 | 287億ドル | +9.2% |
| 2008 | 263億ドル | +35.8% |
| 2007 | 193億ドル | +26.2% |
| 2006 | 153億ドル | +23.6% |
| 2005 | 124億ドル | +22.4% |
| 2004 | 101億ドル | +17.6% |
| 2003 | 86.0億ドル | +9.9% |
| 2002 | 78.3億ドル | -3.4% |
| 2001 | 81.0億ドル | -0.8% |
| 2000 | 81.7億ドル | +8.7% |
| 1999 | 75.2億ドル | -3.8% |
| 1998 | 78.1億ドル | -9.3% |
| 1997 | 86.2億ドル | -2.0% |
| 1996 | 87.9億ドル | +11.5% |
| 1995 | 78.9億ドル | -3.0% |
| 1994 | 81.3億ドル | -11.0% |
| 1993 | 91.4億ドル | -37.8% |
| 1992 | 147億ドル | +5.5% |
| 1991 | 139億ドル | +10.6% |
| 1990 | 126億ドル | +6.1% |
| 1989 | 119億ドル | +5.2% |
| 1988 | 113億ドル | +3.6% |
| 1987 | 109億ドル | +6.9% |
| 1986 | 102億ドル | +3.9% |
| 1985 | 98.1億ドル | +17.1% |
| 1984 | 83.8億ドル | -5.5% |
| 1983 | 88.6億ドル | +11.2% |
| 1982 | 79.7億ドル | +5.2% |
| 1981 | 75.8億ドル | +2.6% |
| 1980 | 73.8億ドル | +12.1% |
| 1979 | 65.9億ドル | +9.5% |
| 1978 | 60.1億ドル | +6.4% |
| 1977 | 56.5億ドル | +14.3% |
| 1976 | 49.4億ドル | +8.0% |
| 1975 | 45.8億ドル | -0.0% |
| 1974 | 45.8億ドル | +12.4% |
| 1973 | 40.7億ドル | +15.6% |
| 1972 | 35.2億ドル | +9.2% |
| 1971 | 32.2億ドル | +5.9% |
| 1970 | 30.5億ドル | +10.0% |
| 1969 | 27.7億ドル | +5.7% |
| 1968 | 26.2億ドル | +6.4% |
| 1967 | 24.6億ドル | +5.9% |
| 1966 | 23.2億ドル | +7.6% |
| 1965 | 21.6億ドル | +8.9% |
| 1964 | 19.8億ドル | +8.7% |
| 1963 | 18.3億ドル | +4.4% |
| 1962 | 17.5億ドル | +4.0% |
| 1961 | 16.8億ドル | +4.4% |
| 1960 | 16.1億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,215億ドル | +11.4% |
| 2027 | 1,409億ドル | +16.0% |
| 2028 | 1,609億ドル | +14.2% |
| 2029 | 1,850億ドル | +15.0% |
| 2030 | 2,116億ドル | +14.4% |
| 2031 | 2,426億ドル | +14.6% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4,975億国際ドル | +12.2% |
| 2024 | 4,433億国際ドル | +10.7% |
| 2023 | 4,003億国際ドル | +11.1% |
| 2022 | 3,602億国際ドル | +13.9% |
| 2021 | 3,161億国際ドル | +10.5% |
| 2020 | 2,862億国際ドル | +10.3% |
| 2019 | 2,595億国際ドル | +9.9% |
| 2018 | 2,361億国際ドル | +7.4% |
| 2017 | 2,199億国際ドル | +12.2% |
| 2016 | 1,960億国際ドル | +9.0% |
| 2015 | 1,798億国際ドル | +11.4% |
| 2014 | 1,613億国際ドル | +12.2% |
| 2013 | 1,438億国際ドル | +11.8% |
| 2012 | 1,286億国際ドル | +10.7% |
| 2011 | 1,162億国際ドル | +13.7% |
| 2010 | 1,022億国際ドル | +11.9% |
| 2009 | 913億国際ドル | +10.7% |
| 2008 | 825億国際ドル | +13.3% |
| 2007 | 728億国際ドル | +14.8% |
| 2006 | 634億国際ドル | +14.9% |
| 2005 | 551億国際ドル | +16.1% |
| 2004 | 475億国際ドル | +14.7% |
| 2003 | 414億国際ドル | -0.2% |
| 2002 | 414億国際ドル | +3.2% |
| 2001 | 402億国際ドル | +9.8% |
| 2000 | 366億国際ドル | +12.3% |
| 1999 | 326億国際ドル | +7.8% |
| 1998 | 302億国際ドル | -3.1% |
| 1997 | 312億国際ドル | +4.6% |
| 1996 | 298億国際ドル | +15.6% |
| 1995 | 258億国際ドル | +8.3% |
| 1994 | 238億国際ドル | +5.7% |
| 1993 | 225億国際ドル | +16.0% |
| 1992 | 194億国際ドル | -6.8% |
| 1991 | 208億国際ドル | -4.1% |
| 1990 | 217億国際ドル | +6.4% |
| 1989 | 204億国際ドル | +3.4% |
| 1988 | 197億国際ドル | +4.1% |
| 1987 | 189億国際ドル | +16.7% |
| 1986 | 162億国際ドル | +11.9% |
| 1985 | 145億国際ドル | -8.6% |
| 1984 | 159億国際ドル | +1.2% |
| 1983 | 157億国際ドル | +12.1% |
| 1982 | 140億国際ドル | +7.2% |
| 1981 | 130億国際ドル | +9.5% |
| 1980 | 119億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5,589億国際ドル | +12.3% |
| 2027 | 6,164億国際ドル | +10.3% |
| 2028 | 6,781億国際ドル | +10.0% |
| 2029 | 7,485億国際ドル | +10.4% |
| 2030 | 8,232億国際ドル | +10.0% |
| 2031 | 9,024億国際ドル | +9.6% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 987ドル | -24.7% |
| 2024 | 1.3千ドル | -13.3% |
| 2023 | 1.5千ドル | +32.2% |
| 2022 | 1.1千ドル | +17.3% |
| 2021 | 974ドル | +0.5% |
| 2020 | 969ドル | +2.1% |
| 2019 | 949ドル | +13.0% |
| 2018 | 840ドル | +2.1% |
| 2017 | 823ドル | +4.0% |
| 2016 | 791ドル | +11.7% |
| 2015 | 708ドル | +13.7% |
| 2014 | 623ドル | +13.4% |
| 2013 | 549ドル | +7.5% |
| 2012 | 511ドル | +35.2% |
| 2011 | 378ドル | +10.7% |
| 2010 | 341ドル | -8.6% |
| 2009 | 373ドル | +6.5% |
| 2008 | 351ドル | +31.4% |
| 2007 | 267ドル | +22.1% |
| 2006 | 219ドル | +20.5% |
| 2005 | 181ドル | +19.3% |
| 2004 | 152ドル | +14.7% |
| 2003 | 133ドル | +7.1% |
| 2002 | 124ドル | -5.8% |
| 2001 | 132ドル | -3.3% |
| 2000 | 136ドル | +5.8% |
| 1999 | 129ドル | -6.4% |
| 1998 | 137ドル | -11.8% |
| 1997 | 156ドル | -4.7% |
| 1996 | 163ドル | +8.2% |
| 1995 | 151ドル | -6.0% |
| 1994 | 161ドル | -13.9% |
| 1993 | 187ドル | -39.8% |
| 1992 | 310ドル | +2.0% |
| 1991 | 304ドル | +6.9% |
| 1990 | 285ドル | +2.6% |
| 1989 | 277ドル | +1.8% |
| 1988 | 272ドル | +0.3% |
| 1987 | 272ドル | +3.5% |
| 1986 | 262ドル | +0.6% |
| 1985 | 261ドル | +13.4% |
| 1984 | 230ドル | -8.5% |
| 1983 | 251ドル | +7.8% |
| 1982 | 233ドル | +2.3% |
| 1981 | 228ドル | +0.2% |
| 1980 | 228ドル | +18.3% |
| 1979 | 192ドル | +7.9% |
| 1978 | 178ドル | +4.6% |
| 1977 | 170ドル | +12.1% |
| 1976 | 152ドル | +5.3% |
| 1975 | 144ドル | -2.4% |
| 1974 | 148ドル | +9.6% |
| 1973 | 135ドル | +12.6% |
| 1972 | 120ドル | +6.3% |
| 1971 | 113ドル | +3.0% |
| 1970 | 109ドル | +7.0% |
| 1969 | 102ドル | +2.8% |
| 1968 | 99ドル | +3.5% |
| 1967 | 96ドル | +3.1% |
| 1966 | 93ドル | +4.8% |
| 1965 | 89ドル | +6.0% |
| 1964 | 84ドル | +5.9% |
| 1963 | 79ドル | +1.8% |
| 1962 | 78ドル | +1.4% |
| 1961 | 77ドル | +1.8% |
| 1960 | 75ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.1千ドル | +9.6% |
| 2027 | 1.2千ドル | +14.1% |
| 2028 | 1.4千ドル | +12.4% |
| 2029 | 1.6千ドル | +13.2% |
| 2030 | 1.8千ドル | +12.6% |
| 2031 | 2.0千ドル | +12.8% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ブル) | 実質 (ブル) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 46.8兆ブル | 4.57兆ブル | +7.7% | 1023.7 | 2,426億ドル | 9,024億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2030 | 40.0兆ブル | 4.25兆ブル | +8.0% | 940.8 | 2,116億ドル | 8,232億国際ドル | 1.8千ドル |
| 2029 | 34.1兆ブル | 3.93兆ブル | +8.5% | 866.7 | 1,850億ドル | 7,485億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2028 | 28.7兆ブル | 3.63兆ブル | +8.2% | 790.3 | 1,609億ドル | 6,781億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2027 | 23.9兆ブル | 3.35兆ブル | +7.9% | 715.0 | 1,409億ドル | 6,164億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2026 | 19.4兆ブル | 3.10兆ブル | +9.2% | 624.9 | 1,215億ドル | 5,589億国際ドル | 1.1千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 15.1兆ブル | 2.84兆ブル | +9.2% | 531.1 | 1,091億ドル | 4,975億国際ドル | 987ドル |
| 2024 | 11.8兆ブル | 2.60兆ブル | +8.1% | 451.3 | 1,421億ドル | 4,433億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2023 | 8.72兆ブル | 2.41兆ブル | +7.2% | 362.0 | 1,598億ドル | 4,003億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2022 | 6.16兆ブル | 2.25兆ブル | +6.4% | 273.8 | 1,190億ドル | 3,602億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2021 | 4.34兆ブル | 2.11兆ブル | +6.3% | 205.3 | 993億ドル | 3,161億国際ドル | 974ドル |
| 2020 | 3.37兆ブル | 1.99兆ブル | +6.1% | 169.6 | 966億ドル | 2,862億国際ドル | 969ドル |
| 2019 | 2.69兆ブル | 1.88兆ブル | +9.0% | 143.4 | 926億ドル | 2,595億国際ドル | 949ドル |
| 2018 | 2.20兆ブル | 1.72兆ブル | +7.7% | 127.9 | 802億ドル | 2,361億国際ドル | 840ドル |
| 2017 | 1.83兆ブル | 1.60兆ブル | +10.2% | 114.7 | 768億ドル | 2,199億国際ドル | 823ドル |
| 2016 | 1.57兆ブル | 1.45兆ブル | +8.0% | 108.2 | 721億ドル | 1,960億国際ドル | 791ドル |
| 2015 | 1.30兆ブル | 1.34兆ブル | +10.4% | 96.7 | 631億ドル | 1,798億国際ドル | 708ドル |
| 2014 | 1.06兆ブル | 1.22兆ブル | +10.3% | 87.3 | 542億ドル | 1,613億国際ドル | 623ドル |
| 2013 | 8,669億ブル | 1.10兆ブル | +9.9% | 78.7 | 465億ドル | 1,438億国際ドル | 549ドル |
| 2012 | 7,473億ブル | 1.00兆ブル | +8.7% | 74.5 | 422億ドル | 1,286億国際ドル | 511ドル |
| 2011 | 5,151億ブル | 9,226億ブル | +11.4% | 55.8 | 305億ドル | 1,162億国際ドル | 378ドル |
| 2010 | 3,859億ブル | 8,281億ブル | +10.6% | 46.6 | 269億ドル | 1,022億国際ドル | 341ドル |
| 2009 | 3,376億ブル | 7,488億ブル | +10.0% | 45.1 | 287億ドル | 913億国際ドル | 373ドル |
| 2008 | 2,501億ブル | 6,807億ブル | +11.2% | 36.7 | 263億ドル | 825億国際ドル | 351ドル |
| 2007 | 1,733億ブル | 6,121億ブル | +11.8% | 28.3 | 193億ドル | 728億国際ドル | 267ドル |
| 2006 | 1,327億ブル | 5,475億ブル | +11.5% | 24.2 | 153億ドル | 634億国際ドル | 219ドル |
| 2005 | 1,073億ブル | 4,911億ブル | +12.6% | 21.9 | 124億ドル | 551億国際ドル | 181ドル |
| 2004 | 874億ブル | 4,361億ブル | +11.7% | 20.0 | 101億ドル | 475億国際ドル | 152ドル |
| 2003 | 740億ブル | 3,904億ブル | -2.1% | 19.0 | 86.0億ドル | 414億国際ドル | 133ドル |
| 2002 | 671億ブル | 3,988億ブル | +1.6% | 16.8 | 78.3億ドル | 414億国際ドル | 124ドル |
| 2001 | 686億ブル | 3,925億ブル | +7.4% | 17.5 | 81.0億ドル | 402億国際ドル | 132ドル |
| 2000 | 671億ブル | 3,655億ブル | +9.8% | 18.4 | 81.7億ドル | 366億国際ドル | 136ドル |
| 1999 | 598億ブル | 3,327億ブル | +6.3% | 18.0 | 75.2億ドル | 326億国際ドル | 129ドル |
| 1998 | 557億ブル | 3,130億ブル | -4.2% | 17.8 | 78.1億ドル | 302億国際ドル | 137ドル |
| 1997 | 579億ブル | 3,267億ブル | +2.8% | 17.7 | 86.2億ドル | 312億国際ドル | 156ドル |
| 1996 | 559億ブル | 3,177億ブル | +13.5% | 17.6 | 87.9億ドル | 298億国際ドル | 163ドル |
| 1995 | 496億ブル | 2,798億ブル | +6.1% | 17.7 | 78.9億ドル | 258億国際ドル | 151ドル |
| 1994 | 414億ブル | 2,637億ブル | +3.5% | 15.7 | 81.3億ドル | 238億国際ドル | 161ドル |
| 1993 | 390億ブル | 2,548億ブル | +13.4% | 15.3 | 91.4億ドル | 225億国際ドル | 187ドル |
| 1992 | 304億ブル | 2,248億ブル | -8.9% | 13.5 | 147億ドル | 194億国際ドル | 310ドル |
| 1991 | 288億ブル | 2,467億ブル | -7.2% | 11.7 | 139億ドル | 208億国際ドル | 304ドル |
| 1990 | 261億ブル | 2,659億ブル | +2.6% | 9.8 | 126億ドル | 217億国際ドル | 285ドル |
| 1989 | 246億ブル | 2,592億ブル | -0.5% | 9.5 | 119億ドル | 204億国際ドル | 277ドル |
| 1988 | 234億ブル | 2,604億ブル | +0.6% | 9.0 | 113億ドル | 197億国際ドル | 272ドル |
| 1987 | 225億ブル | 2,589億ブル | +13.9% | 8.7 | 109億ドル | 189億国際ドル | 272ドル |
| 1986 | 211億ブル | 2,274億ブル | +9.7% | 9.3 | 102億ドル | 162億国際ドル | 262ドル |
| 1985 | 203億ブル | 2,073億ブル | -11.4% | 9.8 | 98.1億ドル | 145億国際ドル | 261ドル |
| 1984 | 173億ブル | 2,340億ブル | -2.3% | 7.4 | 83.8億ドル | 159億国際ドル | 230ドル |
| 1983 | 183億ブル | 2,395億ブル | +7.8% | 7.7 | 88.6億ドル | 157億国際ドル | 251ドル |
| 1982 | 165億ブル | 2,221億ブル | +1.0% | 7.4 | 79.7億ドル | 140億国際ドル | 233ドル |
| 1981 | 157億ブル | 2,200億ブル | — | 7.1 | 75.8億ドル | 130億国際ドル | 228ドル |
| 1980 | 153億ブル | 2,200億ブル | +4.0% | 6.9 | 73.8億ドル | 119億国際ドル | 228ドル |
| 1979 | — | — | -1.1% | — | 65.9億ドル | — | 192ドル |
| 1978 | — | — | +2.7% | — | 60.1億ドル | — | 178ドル |
| 1977 | — | — | +2.7% | — | 56.5億ドル | — | 170ドル |
| 1976 | — | — | +0.1% | — | 49.4億ドル | — | 152ドル |
| 1975 | — | — | +1.2% | — | 45.8億ドル | — | 144ドル |
| 1974 | — | — | +3.3% | — | 45.8億ドル | — | 148ドル |
| 1973 | — | — | +5.1% | — | 40.7億ドル | — | 135ドル |
| 1972 | — | — | +4.2% | — | 35.2億ドル | — | 120ドル |
| 1971 | — | — | +6.5% | — | 32.2億ドル | — | 113ドル |
| 1970 | — | — | +3.5% | — | 30.5億ドル | — | 109ドル |
| 1969 | — | — | +1.4% | — | 27.7億ドル | — | 102ドル |
| 1968 | — | — | +4.1% | — | 26.2億ドル | — | 99ドル |
| 1967 | — | — | +4.1% | — | 24.6億ドル | — | 96ドル |
| 1966 | — | — | +7.3% | — | 23.2億ドル | — | 93ドル |
| 1965 | — | — | +5.8% | — | 21.6億ドル | — | 89ドル |
| 1964 | — | — | +4.1% | — | 19.8億ドル | — | 84ドル |
| 1963 | — | — | +4.5% | — | 18.3億ドル | — | 79ドル |
| 1962 | — | — | +4.3% | — | 17.5億ドル | — | 78ドル |
| 1961 | — | — | — | — | 16.8億ドル | — | 77ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 16.1億ドル | — | 75ドル |
アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国