2025年
名目GDP
271億ドル
前年比 +9.9%
世界順位
121位
名目GDP・米ドル建て
実質成長率
+19.3%
物価変動を除いた伸び
1人あたりGDP
2.7万ドル
前年比 +4.7%
名目GDP (ガイアナドル)
単位: ガイアナドル
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 5.65兆ガイアナドル | +9.9% |
| 2024 | 5.14兆ガイアナドル | +45.7% |
| 2023 | 3.53兆ガイアナドル | +14.9% |
| 2022 | 3.07兆ガイアナドル | +83.0% |
| 2021 | 1.68兆ガイアナドル | +47.0% |
| 2020 | 1.14兆ガイアナドル | +5.8% |
| 2019 | 1.08兆ガイアナドル | +8.5% |
| 2018 | 9,945億ガイアナドル | +1.4% |
| 2017 | 9,805億ガイアナドル | +5.9% |
| 2016 | 9,257億ガイアナドル | +4.7% |
| 2015 | 8,838億ガイアナドル | +3.7% |
| 2014 | 8,522億ガイアナドル | -0.5% |
| 2013 | 8,560億ガイアナドル | +3.1% |
| 2012 | 8,303億ガイアナドル | +22.3% |
| 2011 | 6,791億ガイアナドル | +15.4% |
| 2010 | 5,884億ガイアナドル | +11.1% |
| 2009 | 5,296億ガイアナドル | +4.4% |
| 2008 | 5,072億ガイアナドル | +12.7% |
| 2007 | 4,500億ガイアナドル | +18.4% |
| 2006 | 3,801億ガイアナドル | +11.1% |
| 2005 | 3,422億ガイアナドル | +4.2% |
| 2004 | 3,285億ガイアナドル | +6.4% |
| 2003 | 3,087億ガイアナドル | +4.1% |
| 2002 | 2,965億ガイアナドル | +5.3% |
| 2001 | 2,817億ガイアナドル | +3.2% |
| 2000 | 2,731億ガイアナドル | +3.1% |
| 1999 | 2,649億ガイアナドル | +17.3% |
| 1998 | 2,258億ガイアナドル | -0.0% |
| 1997 | 2,259億ガイアナドル | +7.6% |
| 1996 | 2,099億ガイアナドル | +11.0% |
| 1995 | 1,892億ガイアナドル | +16.3% |
| 1994 | 1,627億ガイアナドル | +28.0% |
| 1993 | 1,271億ガイアナドル | +23.7% |
| 1992 | 1,028億ガイアナドル | +20.9% |
| 1991 | 850億ガイアナドル | +146.2% |
| 1990 | 345億ガイアナドル | +52.8% |
| 1989 | 226億ガイアナドル | +173.1% |
| 1988 | 82.8億ガイアナドル | +16.4% |
| 1987 | 71.1億ガイアナドル | +110.9% |
| 1986 | 33.7億ガイアナドル | +13.7% |
| 1985 | 29.6億ガイアナドル | +18.4% |
| 1984 | 25.0億ガイアナドル | +18.8% |
| 1983 | 21.1億ガイアナドル | +1.5% |
| 1982 | 20.8億ガイアナドル | -8.6% |
| 1981 | 22.7億ガイアナドル | +5.9% |
| 1980 | 21.5億ガイアナドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 7.08兆ガイアナドル | +25.3% |
| 2027 | 8.16兆ガイアナドル | +15.3% |
| 2028 | 9.11兆ガイアナドル | +11.5% |
| 2029 | 10.1兆ガイアナドル | +11.0% |
| 2030 | 10.5兆ガイアナドル | +4.0% |
| 2031 | 11.1兆ガイアナドル | +5.4% |
実質GDP (ガイアナドル)
単位: ガイアナドル
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6.74兆ガイアナドル | +19.3% |
| 2024 | 5.65兆ガイアナドル | +43.8% |
| 2023 | 3.93兆ガイアナドル | +33.8% |
| 2022 | 2.94兆ガイアナドル | +63.3% |
| 2021 | 1.80兆ガイアナドル | +20.1% |
| 2020 | 1.50兆ガイアナドル | +43.5% |
| 2019 | 1.04兆ガイアナドル | +5.4% |
| 2018 | 9,910億ガイアナドル | +4.4% |
| 2017 | 9,489億ガイアナドル | +3.7% |
| 2016 | 9,147億ガイアナドル | +3.8% |
| 2015 | 8,812億ガイアナドル | +0.7% |
| 2014 | 8,752億ガイアナドル | +1.7% |
| 2013 | 8,607億ガイアナドル | +3.7% |
| 2012 | 8,303億ガイアナドル | +5.0% |
| 2011 | 7,905億ガイアナドル | +5.4% |
| 2010 | 7,497億ガイアナドル | +4.4% |
| 2009 | 7,183億ガイアナドル | +3.3% |
| 2008 | 6,953億ガイアナドル | +2.0% |
| 2007 | 6,818億ガイアナドル | +7.0% |
| 2006 | 6,371億ガイアナドル | +5.1% |
| 2005 | 6,060億ガイアナドル | -1.9% |
| 2004 | 6,180億ガイアナドル | +1.6% |
| 2003 | 6,085億ガイアナドル | -0.7% |
| 2002 | 6,125億ガイアナドル | +1.1% |
| 2001 | 6,055億ガイアナドル | +2.3% |
| 2000 | 5,921億ガイアナドル | -1.3% |
| 1999 | 6,002億ガイアナドル | +3.0% |
| 1998 | 5,828億ガイアナドル | -1.7% |
| 1997 | 5,929億ガイアナドル | +6.2% |
| 1996 | 5,584億ガイアナドル | +8.0% |
| 1995 | 5,172億ガイアナドル | +5.1% |
| 1994 | 4,923億ガイアナドル | +8.5% |
| 1993 | 4,538億ガイアナドル | +8.2% |
| 1992 | 4,194億ガイアナドル | +7.8% |
| 1991 | 3,892億ガイアナドル | +6.0% |
| 1990 | 3,671億ガイアナドル | -3.0% |
| 1989 | 3,785億ガイアナドル | -4.9% |
| 1988 | 3,982億ガイアナドル | -6.0% |
| 1987 | 4,235億ガイアナドル | -0.1% |
| 1986 | 4,241億ガイアナドル | -0.2% |
| 1985 | 4,251億ガイアナドル | +0.4% |
| 1984 | 4,235億ガイアナドル | +2.1% |
| 1983 | 4,147億ガイアナドル | -11.5% |
| 1982 | 4,686億ガイアナドル | -8.9% |
| 1981 | 5,142億ガイアナドル | +0.6% |
| 1980 | 5,114億ガイアナドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 7.83兆ガイアナドル | +16.2% |
| 2027 | 9.37兆ガイアナドル | +19.7% |
| 2028 | 11.4兆ガイアナドル | +22.1% |
| 2029 | 12.9兆ガイアナドル | +12.8% |
| 2030 | 14.4兆ガイアナドル | +11.5% |
| 2031 | 14.5兆ガイアナドル | +1.1% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 83.8 | -7.9% |
| 2024 | 91.0 | +1.4% |
| 2023 | 89.8 | -14.1% |
| 2022 | 104.5 | +12.1% |
| 2021 | 93.2 | +22.4% |
| 2020 | 76.1 | -26.3% |
| 2019 | 103.3 | +3.0% |
| 2018 | 100.3 | -2.9% |
| 2017 | 103.3 | +2.1% |
| 2016 | 101.2 | +0.9% |
| 2015 | 100.3 | +3.0% |
| 2014 | 97.4 | -2.1% |
| 2013 | 99.5 | -0.5% |
| 2012 | 100.0 | +16.4% |
| 2011 | 85.9 | +9.5% |
| 2010 | 78.5 | +6.5% |
| 2009 | 73.7 | +1.1% |
| 2008 | 72.9 | +10.5% |
| 2007 | 66.0 | +10.6% |
| 2006 | 59.7 | +5.7% |
| 2005 | 56.5 | +6.2% |
| 2004 | 53.2 | +4.8% |
| 2003 | 50.7 | +4.8% |
| 2002 | 48.4 | +4.1% |
| 2001 | 46.5 | +0.9% |
| 2000 | 46.1 | +4.5% |
| 1999 | 44.1 | +13.9% |
| 1998 | 38.8 | +1.7% |
| 1997 | 38.1 | +1.4% |
| 1996 | 37.6 | +2.8% |
| 1995 | 36.6 | +10.7% |
| 1994 | 33.0 | +18.0% |
| 1993 | 28.0 | +14.3% |
| 1992 | 24.5 | +12.2% |
| 1991 | 21.8 | +132.2% |
| 1990 | 9.4 | +57.5% |
| 1989 | 6.0 | +187.3% |
| 1988 | 2.1 | +23.8% |
| 1987 | 1.7 | +111.2% |
| 1986 | 0.8 | +13.9% |
| 1985 | 0.7 | +18.0% |
| 1984 | 0.6 | +16.3% |
| 1983 | 0.5 | +14.7% |
| 1982 | 0.4 | +0.3% |
| 1981 | 0.4 | +5.3% |
| 1980 | 0.4 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 90.4 | +7.9% |
| 2027 | 87.1 | -3.7% |
| 2028 | 79.6 | -8.6% |
| 2029 | 78.3 | -1.6% |
| 2030 | 73.1 | -6.7% |
| 2031 | 76.2 | +4.3% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 271億ドル | +9.9% |
| 2024 | 247億ドル | +45.7% |
| 2023 | 169億ドル | +14.9% |
| 2022 | 147億ドル | +83.0% |
| 2021 | 80.4億ドル | +47.0% |
| 2020 | 54.7億ドル | +5.8% |
| 2019 | 51.7億ドル | +8.1% |
| 2018 | 47.9億ドル | +0.8% |
| 2017 | 47.5億ドル | +5.9% |
| 2016 | 44.8億ドル | +4.7% |
| 2015 | 42.8億ドル | +3.7% |
| 2014 | 41.3億ドル | -1.0% |
| 2013 | 41.7億ドル | +2.6% |
| 2012 | 40.6億ドル | +22.1% |
| 2011 | 33.3億ドル | +15.2% |
| 2010 | 28.9億ドル | +11.3% |
| 2009 | 26.0億ドル | +4.3% |
| 2008 | 24.9億ドル | +11.9% |
| 2007 | 22.2億ドル | +17.2% |
| 2006 | 19.0億ドル | +10.9% |
| 2005 | 17.1億ドル | +3.3% |
| 2004 | 16.6億ドル | +4.1% |
| 2003 | 15.9億ドル | +2.4% |
| 2002 | 15.6億ドル | +3.4% |
| 2001 | 15.0億ドル | +0.5% |
| 2000 | 15.0億ドル | +0.6% |
| 1999 | 14.9億ドル | -0.8% |
| 1998 | 15.0億ドル | -5.4% |
| 1997 | 15.9億ドル | +6.1% |
| 1996 | 15.0億ドル | +12.3% |
| 1995 | 13.3億ドル | +13.3% |
| 1994 | 11.8億ドル | +17.3% |
| 1993 | 10.0億ドル | +21.9% |
| 1992 | 8.2億ドル | +10.5% |
| 1991 | 7.4億ドル | +8.7% |
| 1990 | 6.8億ドル | -17.7% |
| 1989 | 8.3億ドル | +0.6% |
| 1988 | 8.3億ドル | +13.6% |
| 1987 | 7.3億ドル | -7.6% |
| 1986 | 7.9億ドル | +13.1% |
| 1985 | 7.0億ドル | +6.7% |
| 1984 | 6.5億ドル | -7.0% |
| 1983 | 7.0億ドル | +1.5% |
| 1982 | 6.9億ドル | -14.4% |
| 1981 | 8.1億ドル | -4.0% |
| 1980 | 8.4億ドル | +58.7% |
| 1979 | 5.3億ドル | +4.6% |
| 1978 | 5.1億ドル | +12.7% |
| 1977 | 4.5億ドル | -1.0% |
| 1976 | 4.5億ドル | -8.2% |
| 1975 | 4.9億ドル | +14.0% |
| 1974 | 4.3億ドル | +41.3% |
| 1973 | 3.1億ドル | +7.6% |
| 1972 | 2.9億ドル | +1.2% |
| 1971 | 2.8億ドル | +5.3% |
| 1970 | 2.7億ドル | +7.4% |
| 1969 | 2.5億ドル | +8.5% |
| 1968 | 2.3億ドル | -8.2% |
| 1967 | 2.5億ドル | +9.4% |
| 1966 | 2.3億ドル | +7.3% |
| 1965 | 2.1億ドル | +9.5% |
| 1964 | 1.9億ドル | +10.8% |
| 1963 | 1.8億ドル | -9.8% |
| 1962 | 1.9億ドル | +4.9% |
| 1961 | 1.9億ドル | +9.2% |
| 1960 | 1.7億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 340億ドル | +25.3% |
| 2027 | 392億ドル | +15.3% |
| 2028 | 437億ドル | +11.5% |
| 2029 | 485億ドル | +11.0% |
| 2030 | 504億ドル | +4.0% |
| 2031 | 532億ドル | +5.4% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 818億国際ドル | +22.7% |
| 2024 | 667億国際ドル | +47.3% |
| 2023 | 453億国際ドル | +38.7% |
| 2022 | 326億国際ドル | +75.0% |
| 2021 | 186億国際ドル | +37.3% |
| 2020 | 136億国際ドル | +27.0% |
| 2019 | 107億国際ドル | +8.6% |
| 2018 | 98.5億国際ドル | +4.7% |
| 2017 | 94.1億国際ドル | +5.6% |
| 2016 | 89.1億国際ドル | +4.8% |
| 2015 | 85.0億国際ドル | +1.6% |
| 2014 | 83.7億国際ドル | +3.5% |
| 2013 | 80.9億国際ドル | +5.4% |
| 2012 | 76.7億国際ドル | +7.0% |
| 2011 | 71.7億国際ドル | +7.6% |
| 2010 | 66.6億国際ドル | +5.6% |
| 2009 | 63.1億国際ドル | +4.0% |
| 2008 | 60.7億国際ドル | +3.9% |
| 2007 | 58.4億国際ドル | +9.9% |
| 2006 | 53.1億国際ドル | +8.4% |
| 2005 | 49.0億国際ドル | +1.1% |
| 2004 | 48.5億国際ドル | +4.3% |
| 2003 | 46.5億国際ドル | +1.3% |
| 2002 | 45.9億国際ドル | +2.7% |
| 2001 | 44.6億国際ドル | +4.6% |
| 2000 | 42.7億国際ドル | +0.9% |
| 1999 | 42.3億国際ドル | +4.4% |
| 1998 | 40.5億国際ドル | -0.6% |
| 1997 | 40.8億国際ドル | +8.0% |
| 1996 | 37.7億国際ドル | +9.9% |
| 1995 | 34.3億国際ドル | +7.3% |
| 1994 | 32.0億国際ドル | +10.8% |
| 1993 | 28.9億国際ドル | +10.8% |
| 1992 | 26.1億国際ドル | +10.2% |
| 1991 | 23.7億国際ドル | +9.6% |
| 1990 | 21.6億国際ドル | +0.6% |
| 1989 | 21.5億国際ドル | -1.2% |
| 1988 | 21.7億国際ドル | -2.7% |
| 1987 | 22.3億国際ドル | +2.3% |
| 1986 | 21.8億国際ドル | +1.8% |
| 1985 | 21.4億国際ドル | +3.5% |
| 1984 | 20.7億国際ドル | +5.8% |
| 1983 | 19.6億国際ドル | -8.0% |
| 1982 | 21.3億国際ドル | -3.3% |
| 1981 | 22.0億国際ドル | +10.1% |
| 1980 | 20.0億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 978億国際ドル | +19.5% |
| 2027 | 1,196億国際ドル | +22.3% |
| 2028 | 1,484億国際ドル | +24.1% |
| 2029 | 1,703億国際ドル | +14.8% |
| 2030 | 1,934億国際ドル | +13.6% |
| 2031 | 1,990億国際ドル | +2.9% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.7万ドル | +4.7% |
| 2024 | 2.6万ドル | +40.0% |
| 2023 | 1.8万ドル | +12.2% |
| 2022 | 1.6万ドル | +78.5% |
| 2021 | 9.2千ドル | +44.6% |
| 2020 | 6.4千ドル | +3.1% |
| 2019 | 6.2千ドル | +2.0% |
| 2018 | 6.1千ドル | -3.2% |
| 2017 | 6.3千ドル | +4.1% |
| 2016 | 6.0千ドル | +3.6% |
| 2015 | 5.8千ドル | +3.4% |
| 2014 | 5.6千ドル | -0.2% |
| 2013 | 5.6千ドル | +3.2% |
| 2012 | 5.4千ドル | +22.4% |
| 2011 | 4.4千ドル | +15.8% |
| 2010 | 3.8千ドル | +11.0% |
| 2009 | 3.5千ドル | +3.8% |
| 2008 | 3.3千ドル | +11.6% |
| 2007 | 3.0千ドル | +16.9% |
| 2006 | 2.6千ドル | +10.7% |
| 2005 | 2.3千ドル | +3.3% |
| 2004 | 2.2千ドル | +4.1% |
| 2003 | 2.1千ドル | +2.4% |
| 2002 | 2.1千ドル | +3.4% |
| 2001 | 2.0千ドル | +0.3% |
| 2000 | 2.0千ドル | +0.3% |
| 1999 | 2.0千ドル | -1.2% |
| 1998 | 2.0千ドル | -5.8% |
| 1997 | 2.2千ドル | +5.5% |
| 1996 | 2.0千ドル | +11.8% |
| 1995 | 1.8千ドル | +12.6% |
| 1994 | 1.6千ドル | +16.8% |
| 1993 | 1.4千ドル | +21.6% |
| 1992 | 1.1千ドル | +10.5% |
| 1991 | 1.0千ドル | +9.0% |
| 1990 | 951ドル | -17.0% |
| 1989 | 1.1千ドル | +1.8% |
| 1988 | 1.1千ドル | +14.6% |
| 1987 | 982ドル | -6.8% |
| 1986 | 1.1千ドル | +14.0% |
| 1985 | 924ドル | +7.3% |
| 1984 | 861ドル | -6.6% |
| 1983 | 922ドル | +1.8% |
| 1982 | 905ドル | -14.3% |
| 1981 | 1.1千ドル | -4.2% |
| 1980 | 1.1千ドル | +60.0% |
| 1979 | 689ドル | +3.9% |
| 1978 | 663ドル | +11.8% |
| 1977 | 593ドル | -1.8% |
| 1976 | 604ドル | -9.0% |
| 1975 | 664ドル | +12.9% |
| 1974 | 588ドル | +39.8% |
| 1973 | 421ドル | +6.3% |
| 1972 | 395ドル | -0.1% |
| 1971 | 396ドル | +3.8% |
| 1970 | 381ドル | +5.5% |
| 1969 | 361ドル | +6.3% |
| 1968 | 340ドル | -10.0% |
| 1967 | 378ドル | +7.1% |
| 1966 | 353ドル | +5.0% |
| 1965 | 336ドル | +7.2% |
| 1964 | 313ドル | +8.5% |
| 1963 | 289ドル | -11.8% |
| 1962 | 327ドル | +2.6% |
| 1961 | 319ドル | +6.7% |
| 1960 | 299ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3.3万ドル | +22.9% |
| 2027 | 3.7万ドル | +13.0% |
| 2028 | 4.1万ドル | +9.9% |
| 2029 | 4.5万ドル | +9.4% |
| 2030 | 4.6万ドル | +3.0% |
| 2031 | 4.8万ドル | +4.4% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ガイアナドル) | 実質 (ガイアナドル) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 11.1兆ガイアナドル | 14.5兆ガイアナドル | +1.1% | 76.2 | 532億ドル | 1,990億国際ドル | 4.8万ドル |
| 2030 | 10.5兆ガイアナドル | 14.4兆ガイアナドル | +11.5% | 73.1 | 504億ドル | 1,934億国際ドル | 4.6万ドル |
| 2029 | 10.1兆ガイアナドル | 12.9兆ガイアナドル | +12.8% | 78.3 | 485億ドル | 1,703億国際ドル | 4.5万ドル |
| 2028 | 9.11兆ガイアナドル | 11.4兆ガイアナドル | +22.1% | 79.6 | 437億ドル | 1,484億国際ドル | 4.1万ドル |
| 2027 | 8.16兆ガイアナドル | 9.37兆ガイアナドル | +19.7% | 87.1 | 392億ドル | 1,196億国際ドル | 3.7万ドル |
| 2026 | 7.08兆ガイアナドル | 7.83兆ガイアナドル | +16.2% | 90.4 | 340億ドル | 978億国際ドル | 3.3万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 5.65兆ガイアナドル | 6.74兆ガイアナドル | +19.3% | 83.8 | 271億ドル | 818億国際ドル | 2.7万ドル |
| 2024 | 5.14兆ガイアナドル | 5.65兆ガイアナドル | +43.8% | 91.0 | 247億ドル | 667億国際ドル | 2.6万ドル |
| 2023 | 3.53兆ガイアナドル | 3.93兆ガイアナドル | +33.8% | 89.8 | 169億ドル | 453億国際ドル | 1.8万ドル |
| 2022 | 3.07兆ガイアナドル | 2.94兆ガイアナドル | +63.3% | 104.5 | 147億ドル | 326億国際ドル | 1.6万ドル |
| 2021 | 1.68兆ガイアナドル | 1.80兆ガイアナドル | +20.1% | 93.2 | 80.4億ドル | 186億国際ドル | 9.2千ドル |
| 2020 | 1.14兆ガイアナドル | 1.50兆ガイアナドル | +43.5% | 76.1 | 54.7億ドル | 136億国際ドル | 6.4千ドル |
| 2019 | 1.08兆ガイアナドル | 1.04兆ガイアナドル | +5.4% | 103.3 | 51.7億ドル | 107億国際ドル | 6.2千ドル |
| 2018 | 9,945億ガイアナドル | 9,910億ガイアナドル | +4.4% | 100.3 | 47.9億ドル | 98.5億国際ドル | 6.1千ドル |
| 2017 | 9,805億ガイアナドル | 9,489億ガイアナドル | +3.7% | 103.3 | 47.5億ドル | 94.1億国際ドル | 6.3千ドル |
| 2016 | 9,257億ガイアナドル | 9,147億ガイアナドル | +3.8% | 101.2 | 44.8億ドル | 89.1億国際ドル | 6.0千ドル |
| 2015 | 8,838億ガイアナドル | 8,812億ガイアナドル | +0.7% | 100.3 | 42.8億ドル | 85.0億国際ドル | 5.8千ドル |
| 2014 | 8,522億ガイアナドル | 8,752億ガイアナドル | +1.7% | 97.4 | 41.3億ドル | 83.7億国際ドル | 5.6千ドル |
| 2013 | 8,560億ガイアナドル | 8,607億ガイアナドル | +3.7% | 99.5 | 41.7億ドル | 80.9億国際ドル | 5.6千ドル |
| 2012 | 8,303億ガイアナドル | 8,303億ガイアナドル | +5.0% | 100.0 | 40.6億ドル | 76.7億国際ドル | 5.4千ドル |
| 2011 | 6,791億ガイアナドル | 7,905億ガイアナドル | +5.4% | 85.9 | 33.3億ドル | 71.7億国際ドル | 4.4千ドル |
| 2010 | 5,884億ガイアナドル | 7,497億ガイアナドル | +4.4% | 78.5 | 28.9億ドル | 66.6億国際ドル | 3.8千ドル |
| 2009 | 5,296億ガイアナドル | 7,183億ガイアナドル | +3.3% | 73.7 | 26.0億ドル | 63.1億国際ドル | 3.5千ドル |
| 2008 | 5,072億ガイアナドル | 6,953億ガイアナドル | +2.0% | 72.9 | 24.9億ドル | 60.7億国際ドル | 3.3千ドル |
| 2007 | 4,500億ガイアナドル | 6,818億ガイアナドル | +7.0% | 66.0 | 22.2億ドル | 58.4億国際ドル | 3.0千ドル |
| 2006 | 3,801億ガイアナドル | 6,371億ガイアナドル | +5.1% | 59.7 | 19.0億ドル | 53.1億国際ドル | 2.6千ドル |
| 2005 | 3,422億ガイアナドル | 6,060億ガイアナドル | -1.9% | 56.5 | 17.1億ドル | 49.0億国際ドル | 2.3千ドル |
| 2004 | 3,285億ガイアナドル | 6,180億ガイアナドル | +1.6% | 53.2 | 16.6億ドル | 48.5億国際ドル | 2.2千ドル |
| 2003 | 3,087億ガイアナドル | 6,085億ガイアナドル | -0.7% | 50.7 | 15.9億ドル | 46.5億国際ドル | 2.1千ドル |
| 2002 | 2,965億ガイアナドル | 6,125億ガイアナドル | +1.1% | 48.4 | 15.6億ドル | 45.9億国際ドル | 2.1千ドル |
| 2001 | 2,817億ガイアナドル | 6,055億ガイアナドル | +2.3% | 46.5 | 15.0億ドル | 44.6億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2000 | 2,731億ガイアナドル | 5,921億ガイアナドル | -1.3% | 46.1 | 15.0億ドル | 42.7億国際ドル | 2.0千ドル |
| 1999 | 2,649億ガイアナドル | 6,002億ガイアナドル | +3.0% | 44.1 | 14.9億ドル | 42.3億国際ドル | 2.0千ドル |
| 1998 | 2,258億ガイアナドル | 5,828億ガイアナドル | -1.7% | 38.8 | 15.0億ドル | 40.5億国際ドル | 2.0千ドル |
| 1997 | 2,259億ガイアナドル | 5,929億ガイアナドル | +6.2% | 38.1 | 15.9億ドル | 40.8億国際ドル | 2.2千ドル |
| 1996 | 2,099億ガイアナドル | 5,584億ガイアナドル | +8.0% | 37.6 | 15.0億ドル | 37.7億国際ドル | 2.0千ドル |
| 1995 | 1,892億ガイアナドル | 5,172億ガイアナドル | +5.1% | 36.6 | 13.3億ドル | 34.3億国際ドル | 1.8千ドル |
| 1994 | 1,627億ガイアナドル | 4,923億ガイアナドル | +8.5% | 33.0 | 11.8億ドル | 32.0億国際ドル | 1.6千ドル |
| 1993 | 1,271億ガイアナドル | 4,538億ガイアナドル | +8.2% | 28.0 | 10.0億ドル | 28.9億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1992 | 1,028億ガイアナドル | 4,194億ガイアナドル | +7.8% | 24.5 | 8.2億ドル | 26.1億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1991 | 850億ガイアナドル | 3,892億ガイアナドル | +6.0% | 21.8 | 7.4億ドル | 23.7億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1990 | 345億ガイアナドル | 3,671億ガイアナドル | -3.0% | 9.4 | 6.8億ドル | 21.6億国際ドル | 951ドル |
| 1989 | 226億ガイアナドル | 3,785億ガイアナドル | -4.9% | 6.0 | 8.3億ドル | 21.5億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1988 | 82.8億ガイアナドル | 3,982億ガイアナドル | -6.0% | 2.1 | 8.3億ドル | 21.7億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1987 | 71.1億ガイアナドル | 4,235億ガイアナドル | -0.1% | 1.7 | 7.3億ドル | 22.3億国際ドル | 982ドル |
| 1986 | 33.7億ガイアナドル | 4,241億ガイアナドル | -0.2% | 0.8 | 7.9億ドル | 21.8億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1985 | 29.6億ガイアナドル | 4,251億ガイアナドル | +0.4% | 0.7 | 7.0億ドル | 21.4億国際ドル | 924ドル |
| 1984 | 25.0億ガイアナドル | 4,235億ガイアナドル | +2.1% | 0.6 | 6.5億ドル | 20.7億国際ドル | 861ドル |
| 1983 | 21.1億ガイアナドル | 4,147億ガイアナドル | -11.5% | 0.5 | 7.0億ドル | 19.6億国際ドル | 922ドル |
| 1982 | 20.8億ガイアナドル | 4,686億ガイアナドル | -8.9% | 0.4 | 6.9億ドル | 21.3億国際ドル | 905ドル |
| 1981 | 22.7億ガイアナドル | 5,142億ガイアナドル | +0.6% | 0.4 | 8.1億ドル | 22.0億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1980 | 21.5億ガイアナドル | 5,114億ガイアナドル | -2.1% | 0.4 | 8.4億ドル | 20.0億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1979 | — | — | -1.8% | — | 5.3億ドル | — | 689ドル |
| 1978 | — | — | -1.8% | — | 5.1億ドル | — | 663ドル |
| 1977 | — | — | -2.6% | — | 4.5億ドル | — | 593ドル |
| 1976 | — | — | +1.5% | — | 4.5億ドル | — | 604ドル |
| 1975 | — | — | +8.5% | — | 4.9億ドル | — | 664ドル |
| 1974 | — | — | +7.7% | — | 4.3億ドル | — | 588ドル |
| 1973 | — | — | +1.2% | — | 3.1億ドル | — | 421ドル |
| 1972 | — | — | -3.3% | — | 2.9億ドル | — | 395ドル |
| 1971 | — | — | +3.1% | — | 2.8億ドル | — | 396ドル |
| 1970 | — | — | +4.3% | — | 2.7億ドル | — | 381ドル |
| 1969 | — | — | +7.0% | — | 2.5億ドル | — | 361ドル |
| 1968 | — | — | +1.0% | — | 2.3億ドル | — | 340ドル |
| 1967 | — | — | +4.3% | — | 2.5億ドル | — | 378ドル |
| 1966 | — | — | +5.2% | — | 2.3億ドル | — | 353ドル |
| 1965 | — | — | +10.5% | — | 2.1億ドル | — | 336ドル |
| 1964 | — | — | +11.4% | — | 1.9億ドル | — | 313ドル |
| 1963 | — | — | -12.3% | — | 1.8億ドル | — | 289ドル |
| 1962 | — | — | +1.1% | — | 1.9億ドル | — | 327ドル |
| 1961 | — | — | +4.7% | — | 1.9億ドル | — | 319ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 1.7億ドル | — | 299ドル |
中南米・カリブの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国
出所: IMF World Economic Outlook / IMF Quarterly National Accounts / World Bank World Development Indicators。名目GDPは1960年から、実質成長率と1人あたりGDPは1961年から、名目・実質・PPP GDPとGDPデフレーターは1980年から掲載。「予測」表記のある年はIMFの見通しであり、実現を保証するものではありません。