ハイチ経済の総評
2026-07-25更新
ハイチはカリブ海に位置する低所得国で、名目GDPは約30億ドル(2025年)と小規模である。19世紀初頭に黒人奴隷による革命で独立した歴史を持つが、その後は政治不安、独裁、自然災害が続き、経済発展は停滞してきた。特に2010年の大地震以降、復興は遅れ、近年は治安悪化と政情不安が深刻化。直近5年は実質成長率がマイナスで推移し、2024年には-4.2%と落ち込んだ。一人当たり所得は約1,800ドルと低く、貧困率は高止まりしている。経済は農業と軽工業に依存し、海外送金がGDPの約20%を占める脆弱な構造である。
- 農業(自給作物)GDPの約20%
トウモロコシ、米、豆類などの自給的農業が主体。生産性が低く、灌漑不足や土壌劣化が課題。近年は気候変動による干ばつや洪水で収量が不安定である。
- 製造業(縫製・組立)輸出の約90%
低賃金を活かした縫製・電子部品組立が主力。米国向け輸出が大半。ただし、治安悪化により工場閉鎖や操業縮小が相次ぎ、2020年代は減少傾向。
- 海外送金GDPの約20%
在外ハイチ人からの送金が家計と外貨獲得の柱。米国・カナダ・ドミニカ共和国からの流入が多く、消費と投資を支えるが、対外依存度が高い。
- 建設GDPの約8%
震災復興や国際援助によるインフラプロジェクトが需要を牽引。ただし、治安問題や資材調達難で事業進捗は遅れ気味。
- エネルギー(バイオマス)国内電力の約70%
木炭が主要な家庭用燃料。森林劣化が進み、代替エネルギーへの移行が急務。国際機関による太陽光・水力発電プロジェクトが進行中。
- 太陽光発電
日照条件が良く、既存電力網が脆弱なためオフグリッド市場が大きい。国際援助資金が流入しやすく、競合が少ない。ただし、治安と輸送インフラが課題。
- 観光(エコツーリズム)
豊かな自然(海浜・山岳)を有するが、治安悪化で観光客が激減。安全確保が進めば、大手資本が参入していないブルーオーシャン。復興需要も期待。
- 農産物加工
マンゴー、コーヒー、カカオなど高品質な農産物が自生。一次産品輸出から加工品(ドライフルーツ、チョコレート)への付加価値化の余地が大きい。国際オーガニック市場で差別化可能。
- 携帯電話・モバイル決済
銀行口座保有率が低い一方、携帯電話普及率は高い。モバイルマネーサービス(例: DigicelのMonCash)が成長中。金融包摂の波に乗り、競争率はまだ低い。
今後5〜10年は政治・治安の安定が最大の鍵である。現状の混乱が続けば経済は縮小を続け、援助依存が深まる。一方、新政権が治安回復に成功すれば、国際支援再開と投資復活が期待される。産業構造は依然として農業と縫製に偏るが、太陽光発電やモバイル決済などの新しいサービスが台頭する可能性がある。人口増加率は高いが、教育・医療不足が人的資本の制約となる。地政学的には米国とドミニカ共和国との関係が重要で、前者は送金と移民、後者は国境経済に影響を与える。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (グールド)
単位: グールド
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4.19兆グールド | +25.6% |
| 2024 | 3.34兆グールド | +19.2% |
| 2023 | 2.80兆グールド | +29.1% |
| 2022 | 2.17兆グールド | +27.6% |
| 2021 | 1.70兆グールド | +17.2% |
| 2020 | 1.45兆グールド | +16.5% |
| 2019 | 1.24兆グールド | +15.6% |
| 2018 | 1.08兆グールド | +9.1% |
| 2017 | 9,869億グールド | +16.9% |
| 2016 | 8,445億グールド | +17.2% |
| 2015 | 7,203億グールド | +6.6% |
| 2014 | 6,756億グールド | +5.1% |
| 2013 | 6,427億グールド | +12.8% |
| 2012 | 5,700億グールド | +8.8% |
| 2011 | 5,241億グールド | +9.6% |
| 2010 | 4,780億グールド | +1.3% |
| 2009 | 4,718億グールド | +17.6% |
| 2008 | 4,012億グールド | +12.7% |
| 2007 | 3,561億グールド | +14.3% |
| 2006 | 3,116億グールド | +11.3% |
| 2005 | 2,801億グールド | +16.9% |
| 2004 | 2,396億グールド | +22.7% |
| 2003 | 1,953億グールド | +19.0% |
| 2002 | 1,641億グールド | +8.7% |
| 2001 | 1,509億グールド | +12.9% |
| 2000 | 1,337億グールド | +12.0% |
| 1999 | 1,193億グールド | +9.9% |
| 1998 | 1,086億グールド | +16.6% |
| 1997 | 931億グールド | +15.8% |
| 1996 | 804億グールド | +14.5% |
| 1995 | 702億グールド | +55.7% |
| 1994 | 451億グールド | +232.2% |
| 1993 | 136億グールド | +51.2% |
| 1992 | 89.8億グールド | -2.4% |
| 1991 | 91.9億グールド | +7.8% |
| 1990 | 85.3億グールド | +27.3% |
| 1989 | 67.0億グールド | -7.6% |
| 1988 | 72.5億グールド | -34.2% |
| 1987 | 110億グールド | -50.7% |
| 1986 | 224億グールド | +11.1% |
| 1985 | 201億グールド | +11.0% |
| 1984 | 181億グールド | +10.8% |
| 1983 | 164億グールド | +7.3% |
| 1982 | 152億グールド | +4.0% |
| 1981 | 147億グールド | +10.1% |
| 1980 | 133億グールド | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5.14兆グールド | +22.7% |
| 2027 | 6.15兆グールド | +19.6% |
| 2028 | 7.05兆グールド | +14.6% |
| 2029 | 7.90兆グールド | +12.0% |
| 2030 | 8.78兆グールド | +11.1% |
| 2031 | 9.62兆グールド | +9.6% |
実質GDP (グールド)
単位: グールド
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 5,525億グールド | -2.7% |
| 2024 | 5,679億グールド | -4.2% |
| 2023 | 5,927億グールド | -1.9% |
| 2022 | 6,040億グールド | -1.7% |
| 2021 | 6,143億グールド | -1.8% |
| 2020 | 6,256億グールド | -3.3% |
| 2019 | 6,472億グールド | -1.7% |
| 2018 | 6,583億グールド | +1.7% |
| 2017 | 6,475億グールド | +2.5% |
| 2016 | 6,316億グールド | +1.8% |
| 2015 | 6,204億グールド | +2.6% |
| 2014 | 6,049億グールド | +1.7% |
| 2013 | 5,946億グールド | +4.3% |
| 2012 | 5,700億グールド | +0.5% |
| 2011 | 5,671億グールド | +5.1% |
| 2010 | 5,396億グールド | -5.7% |
| 2009 | 5,720億グールド | +5.9% |
| 2008 | 5,401億グールド | +2.7% |
| 2007 | 5,262億グールド | +4.7% |
| 2006 | 5,025億グールド | +1.8% |
| 2005 | 4,938億グールド | +3.1% |
| 2004 | 4,791億グールド | -1.3% |
| 2003 | 4,855億グールド | +3.5% |
| 2002 | 4,691億グールド | +1.1% |
| 2001 | 4,642億グールド | -0.3% |
| 2000 | 4,658億グールド | +0.9% |
| 1999 | 4,618億グールド | +2.7% |
| 1998 | 4,496億グールド | +2.2% |
| 1997 | 4,400億グールド | +2.7% |
| 1996 | 4,284億グールド | +4.1% |
| 1995 | 4,114億グールド | +9.9% |
| 1994 | 3,744億グールド | -11.6% |
| 1993 | 4,235億グールド | -4.9% |
| 1992 | 4,454億グールド | -2.3% |
| 1991 | 4,557億グールド | +1.3% |
| 1990 | 4,500億グールド | -0.4% |
| 1989 | 4,520億グールド | -1.1% |
| 1988 | 4,572億グールド | +0.6% |
| 1987 | 4,546億グールド | -0.4% |
| 1986 | 4,566億グールド | +0.3% |
| 1985 | 4,554億グールド | +0.8% |
| 1984 | 4,519億グールド | +0.2% |
| 1983 | 4,510億グールド | -1.5% |
| 1982 | 4,579億グールド | -2.8% |
| 1981 | 4,711億グールド | +1.1% |
| 1980 | 4,662億グールド | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5,431億グールド | -1.7% |
| 2027 | 5,457億グールド | +0.5% |
| 2028 | 5,523億グールド | +1.2% |
| 2029 | 5,594億グールド | +1.3% |
| 2030 | 5,678億グールド | +1.5% |
| 2031 | 5,764億グールド | +1.5% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 758.8 | +29.2% |
| 2024 | 587.5 | +24.4% |
| 2023 | 472.1 | +31.5% |
| 2022 | 359.0 | +29.8% |
| 2021 | 276.6 | +19.3% |
| 2020 | 231.8 | +20.6% |
| 2019 | 192.2 | +17.6% |
| 2018 | 163.5 | +7.3% |
| 2017 | 152.4 | +14.0% |
| 2016 | 133.7 | +15.2% |
| 2015 | 116.1 | +4.0% |
| 2014 | 111.7 | +3.3% |
| 2013 | 108.1 | +8.1% |
| 2012 | 100.0 | +8.2% |
| 2011 | 92.4 | +4.3% |
| 2010 | 88.6 | +7.4% |
| 2009 | 82.5 | +11.0% |
| 2008 | 74.3 | +9.7% |
| 2007 | 67.7 | +9.2% |
| 2006 | 62.0 | +9.3% |
| 2005 | 56.7 | +13.4% |
| 2004 | 50.0 | +24.3% |
| 2003 | 40.2 | +15.0% |
| 2002 | 35.0 | +7.6% |
| 2001 | 32.5 | +13.2% |
| 2000 | 28.7 | +11.1% |
| 1999 | 25.8 | +7.0% |
| 1998 | 24.1 | +14.2% |
| 1997 | 21.2 | +12.7% |
| 1996 | 18.8 | +10.0% |
| 1995 | 17.1 | +41.7% |
| 1994 | 12.0 | +275.8% |
| 1993 | 3.2 | +59.1% |
| 1992 | 2.0 | -0.1% |
| 1991 | 2.0 | +6.5% |
| 1990 | 1.9 | +27.8% |
| 1989 | 1.5 | -6.5% |
| 1988 | 1.6 | -34.6% |
| 1987 | 2.4 | -50.5% |
| 1986 | 4.9 | +10.8% |
| 1985 | 4.4 | +10.2% |
| 1984 | 4.0 | +10.6% |
| 1983 | 3.6 | +9.0% |
| 1982 | 3.3 | +7.0% |
| 1981 | 3.1 | +8.9% |
| 1980 | 2.9 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 946.9 | +24.8% |
| 2027 | 1127.3 | +19.0% |
| 2028 | 1276.8 | +13.3% |
| 2029 | 1411.9 | +10.6% |
| 2030 | 1545.8 | +9.5% |
| 2031 | 1669.6 | +8.0% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 321億ドル | +27.0% |
| 2024 | 253億ドル | +29.0% |
| 2023 | 196億ドル | -1.1% |
| 2022 | 198億ドル | -5.7% |
| 2021 | 210億ドル | +44.9% |
| 2020 | 145億ドル | -1.9% |
| 2019 | 148億ドル | -10.1% |
| 2018 | 165億ドル | +9.4% |
| 2017 | 150億ドル | +7.4% |
| 2016 | 140億ドル | -5.6% |
| 2015 | 148億ドル | -2.0% |
| 2014 | 151億ドル | +1.6% |
| 2013 | 149億ドル | +8.7% |
| 2012 | 137億ドル | +5.4% |
| 2011 | 130億ドル | +9.8% |
| 2010 | 119億ドル | +2.2% |
| 2009 | 116億ドル | +10.6% |
| 2008 | 105億ドル | +10.1% |
| 2007 | 95.2億ドル | +26.8% |
| 2006 | 75.1億ドル | +4.5% |
| 2005 | 71.9億ドル | +19.0% |
| 2004 | 60.4億ドル | +24.1% |
| 2003 | 48.7億ドル | -19.8% |
| 2002 | 60.6億ドル | -3.5% |
| 2001 | 62.9億ドル | -7.7% |
| 2000 | 68.1億ドル | -4.7% |
| 1999 | 71.5億ドル | +11.5% |
| 1998 | 64.1億ドル | +11.5% |
| 1997 | 57.5億ドル | +15.0% |
| 1996 | 50.0億ドル | +3.2% |
| 1995 | 48.5億ドル | +58.7% |
| 1994 | 30.5億ドル | +176.0% |
| 1993 | 11.1億ドル | +20.5% |
| 1992 | 9.2億ドル | -40.0% |
| 1991 | 15.3億ドル | -10.3% |
| 1990 | 17.1億ドル | +27.3% |
| 1989 | 13.4億ドル | -7.6% |
| 1988 | 14.5億ドル | -34.2% |
| 1987 | 22.0億ドル | -50.7% |
| 1986 | 44.8億ドル | +11.1% |
| 1985 | 40.3億ドル | +11.0% |
| 1984 | 36.3億ドル | +10.8% |
| 1983 | 32.7億ドル | +7.3% |
| 1982 | 30.5億ドル | +4.0% |
| 1981 | 29.3億ドル | +10.1% |
| 1980 | 26.6億ドル | +146.5% |
| 1979 | 10.8億ドル | +10.9% |
| 1978 | 9.7億ドル | +2.9% |
| 1977 | 9.5億ドル | +7.7% |
| 1976 | 8.8億ドル | +29.0% |
| 1975 | 6.8億ドル | +20.5% |
| 1974 | 5.7億ドル | +21.1% |
| 1973 | 4.7億ドル | +25.5% |
| 1972 | 3.7億ドル | +2.5% |
| 1971 | 3.6億ドル | +9.5% |
| 1970 | 3.3億ドル | -15.5% |
| 1969 | 3.9億ドル | +6.5% |
| 1968 | 3.7億ドル | -0.3% |
| 1967 | 3.7億ドル | +0.0% |
| 1966 | 3.7億ドル | +4.4% |
| 1965 | 3.5億ドル | +8.6% |
| 1964 | 3.3億ドル | +10.3% |
| 1963 | 2.9億ドル | +4.6% |
| 1962 | 2.8億ドル | +4.0% |
| 1961 | 2.7億ドル | -0.8% |
| 1960 | 2.7億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 392億ドル | +22.0% |
| 2027 | 451億ドル | +15.1% |
| 2028 | 475億ドル | +5.4% |
| 2029 | 484億ドル | +1.8% |
| 2030 | 489億ドル | +1.0% |
| 2031 | 506億ドル | +3.5% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 377億国際ドル | +0.0% |
| 2024 | 376億国際ドル | -1.8% |
| 2023 | 383億国際ドル | +1.8% |
| 2022 | 377億国際ドル | +5.3% |
| 2021 | 358億国際ドル | +2.5% |
| 2020 | 349億国際ドル | -1.4% |
| 2019 | 354億国際ドル | +0.7% |
| 2018 | 352億国際ドル | -2.3% |
| 2017 | 360億国際ドル | +4.3% |
| 2016 | 345億国際ドル | +2.8% |
| 2015 | 336億国際ドル | +3.5% |
| 2014 | 324億国際ドル | +3.5% |
| 2013 | 313億国際ドル | +6.1% |
| 2012 | 295億国際ドル | +2.4% |
| 2011 | 288億国際ドル | +7.3% |
| 2010 | 269億国際ドル | -4.5% |
| 2009 | 282億国際ドル | +6.5% |
| 2008 | 264億国際ドル | +4.6% |
| 2007 | 253億国際ドル | +7.5% |
| 2006 | 235億国際ドル | +4.9% |
| 2005 | 224億国際ドル | +6.3% |
| 2004 | 211億国際ドル | +1.3% |
| 2003 | 208億国際ドル | +5.5% |
| 2002 | 197億国際ドル | +2.6% |
| 2001 | 192億国際ドル | +1.9% |
| 2000 | 188億国際ドル | +3.2% |
| 1999 | 183億国際ドル | +4.2% |
| 1998 | 175億国際ドル | +3.3% |
| 1997 | 170億国際ドル | +4.5% |
| 1996 | 162億国際ドル | +6.0% |
| 1995 | 153億国際ドル | +12.2% |
| 1994 | 136億国際ドル | -9.7% |
| 1993 | 151億国際ドル | -2.7% |
| 1992 | 155億国際ドル | -0.0% |
| 1991 | 155億国際ドル | +4.7% |
| 1990 | 148億国際ドル | +3.3% |
| 1989 | 144億国際ドル | +2.7% |
| 1988 | 140億国際ドル | +4.1% |
| 1987 | 134億国際ドル | +2.0% |
| 1986 | 132億国際ドル | +2.3% |
| 1985 | 129億国際ドル | +3.9% |
| 1984 | 124億国際ドル | +3.8% |
| 1983 | 119億国際ドル | +2.4% |
| 1982 | 116億国際ドル | +3.2% |
| 1981 | 113億国際ドル | +10.6% |
| 1980 | 102億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 381億国際ドル | +1.1% |
| 2027 | 391億国際ドル | +2.7% |
| 2028 | 402億国際ドル | +2.9% |
| 2029 | 415億国際ドル | +3.1% |
| 2030 | 429億国際ドル | +3.4% |
| 2031 | 443億国際ドル | +3.3% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.6千ドル | +25.3% |
| 2024 | 2.0千ドル | +27.3% |
| 2023 | 1.6千ドル | -2.4% |
| 2022 | 1.6千ドル | -6.9% |
| 2021 | 1.8千ドル | +42.9% |
| 2020 | 1.2千ドル | -3.3% |
| 2019 | 1.3千ドル | -11.4% |
| 2018 | 1.4千ドル | +7.8% |
| 2017 | 1.3千ドル | +5.8% |
| 2016 | 1.3千ドル | -7.0% |
| 2015 | 1.4千ドル | -3.5% |
| 2014 | 1.4千ドル | -0.0% |
| 2013 | 1.4千ドル | +7.0% |
| 2012 | 1.3千ドル | +3.7% |
| 2011 | 1.3千ドル | +8.0% |
| 2010 | 1.2千ドル | +0.6% |
| 2009 | 1.2千ドル | +8.8% |
| 2008 | 1.1千ドル | +8.3% |
| 2007 | 992ドル | +24.8% |
| 2006 | 795ドル | +2.8% |
| 2005 | 773ドル | +17.1% |
| 2004 | 660ドル | +22.1% |
| 2003 | 541ドル | -21.0% |
| 2002 | 684ドル | -5.1% |
| 2001 | 721ドル | -9.2% |
| 2000 | 794ドル | -6.4% |
| 1999 | 848ドル | +9.6% |
| 1998 | 774ドル | +9.5% |
| 1997 | 707ドル | +12.9% |
| 1996 | 626ドル | +1.3% |
| 1995 | 618ドル | +55.7% |
| 1994 | 397ドル | +170.2% |
| 1993 | 147ドル | +18.1% |
| 1992 | 125ドル | -41.1% |
| 1991 | 212ドル | -11.9% |
| 1990 | 240ドル | +24.7% |
| 1989 | 193ドル | -9.4% |
| 1988 | 213ドル | -35.0% |
| 1987 | 327ドル | -51.6% |
| 1986 | 676ドル | +9.1% |
| 1985 | 619ドル | +9.1% |
| 1984 | 568ドル | +8.8% |
| 1983 | 522ドル | +5.4% |
| 1982 | 495ドル | +2.2% |
| 1981 | 484ドル | +8.1% |
| 1980 | 448ドル | +128.3% |
| 1979 | 196ドル | +8.8% |
| 1978 | 180ドル | +0.9% |
| 1977 | 179ドル | +5.7% |
| 1976 | 169ドル | +26.5% |
| 1975 | 134ドル | +18.2% |
| 1974 | 113ドル | +18.8% |
| 1973 | 95ドル | +23.1% |
| 1972 | 77ドル | +0.6% |
| 1971 | 77ドル | +7.5% |
| 1970 | 71ドル | -17.0% |
| 1969 | 86ドル | +4.5% |
| 1968 | 82ドル | -2.2% |
| 1967 | 84ドル | -1.8% |
| 1966 | 86ドル | +2.5% |
| 1965 | 84ドル | +6.6% |
| 1964 | 78ドル | +8.4% |
| 1963 | 72ドル | +2.8% |
| 1962 | 70ドル | +2.1% |
| 1961 | 69ドル | -2.6% |
| 1960 | 71ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3.1千ドル | +20.4% |
| 2027 | 3.5千ドル | +13.6% |
| 2028 | 3.6千ドル | +4.0% |
| 2029 | 3.7千ドル | +0.5% |
| 2030 | 3.6千ドル | -0.3% |
| 2031 | 3.7千ドル | +2.1% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (グールド) | 実質 (グールド) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 9.62兆グールド | 5,764億グールド | +1.5% | 1669.6 | 506億ドル | 443億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2030 | 8.78兆グールド | 5,678億グールド | +1.5% | 1545.8 | 489億ドル | 429億国際ドル | 3.6千ドル |
| 2029 | 7.90兆グールド | 5,594億グールド | +1.3% | 1411.9 | 484億ドル | 415億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2028 | 7.05兆グールド | 5,523億グールド | +1.2% | 1276.8 | 475億ドル | 402億国際ドル | 3.6千ドル |
| 2027 | 6.15兆グールド | 5,457億グールド | +0.5% | 1127.3 | 451億ドル | 391億国際ドル | 3.5千ドル |
| 2026 | 5.14兆グールド | 5,431億グールド | -1.7% | 946.9 | 392億ドル | 381億国際ドル | 3.1千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 4.19兆グールド | 5,525億グールド | -2.7% | 758.8 | 321億ドル | 377億国際ドル | 2.6千ドル |
| 2024 | 3.34兆グールド | 5,679億グールド | -4.2% | 587.5 | 253億ドル | 376億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2023 | 2.80兆グールド | 5,927億グールド | -1.9% | 472.1 | 196億ドル | 383億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2022 | 2.17兆グールド | 6,040億グールド | -1.7% | 359.0 | 198億ドル | 377億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2021 | 1.70兆グールド | 6,143億グールド | -1.8% | 276.6 | 210億ドル | 358億国際ドル | 1.8千ドル |
| 2020 | 1.45兆グールド | 6,256億グールド | -3.3% | 231.8 | 145億ドル | 349億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2019 | 1.24兆グールド | 6,472億グールド | -1.7% | 192.2 | 148億ドル | 354億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2018 | 1.08兆グールド | 6,583億グールド | +1.7% | 163.5 | 165億ドル | 352億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2017 | 9,869億グールド | 6,475億グールド | +2.5% | 152.4 | 150億ドル | 360億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2016 | 8,445億グールド | 6,316億グールド | +1.8% | 133.7 | 140億ドル | 345億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2015 | 7,203億グールド | 6,204億グールド | +2.6% | 116.1 | 148億ドル | 336億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2014 | 6,756億グールド | 6,049億グールド | +1.7% | 111.7 | 151億ドル | 324億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2013 | 6,427億グールド | 5,946億グールド | +4.3% | 108.1 | 149億ドル | 313億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2012 | 5,700億グールド | 5,700億グールド | +0.5% | 100.0 | 137億ドル | 295億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2011 | 5,241億グールド | 5,671億グールド | +5.1% | 92.4 | 130億ドル | 288億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2010 | 4,780億グールド | 5,396億グールド | -5.7% | 88.6 | 119億ドル | 269億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2009 | 4,718億グールド | 5,720億グールド | +5.9% | 82.5 | 116億ドル | 282億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2008 | 4,012億グールド | 5,401億グールド | +2.7% | 74.3 | 105億ドル | 264億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2007 | 3,561億グールド | 5,262億グールド | +4.7% | 67.7 | 95.2億ドル | 253億国際ドル | 992ドル |
| 2006 | 3,116億グールド | 5,025億グールド | +1.8% | 62.0 | 75.1億ドル | 235億国際ドル | 795ドル |
| 2005 | 2,801億グールド | 4,938億グールド | +3.1% | 56.7 | 71.9億ドル | 224億国際ドル | 773ドル |
| 2004 | 2,396億グールド | 4,791億グールド | -1.3% | 50.0 | 60.4億ドル | 211億国際ドル | 660ドル |
| 2003 | 1,953億グールド | 4,855億グールド | +3.5% | 40.2 | 48.7億ドル | 208億国際ドル | 541ドル |
| 2002 | 1,641億グールド | 4,691億グールド | +1.1% | 35.0 | 60.6億ドル | 197億国際ドル | 684ドル |
| 2001 | 1,509億グールド | 4,642億グールド | -0.3% | 32.5 | 62.9億ドル | 192億国際ドル | 721ドル |
| 2000 | 1,337億グールド | 4,658億グールド | +0.9% | 28.7 | 68.1億ドル | 188億国際ドル | 794ドル |
| 1999 | 1,193億グールド | 4,618億グールド | +2.7% | 25.8 | 71.5億ドル | 183億国際ドル | 848ドル |
| 1998 | 1,086億グールド | 4,496億グールド | +2.2% | 24.1 | 64.1億ドル | 175億国際ドル | 774ドル |
| 1997 | 931億グールド | 4,400億グールド | +2.7% | 21.2 | 57.5億ドル | 170億国際ドル | 707ドル |
| 1996 | 804億グールド | 4,284億グールド | +4.1% | 18.8 | 50.0億ドル | 162億国際ドル | 626ドル |
| 1995 | 702億グールド | 4,114億グールド | +9.9% | 17.1 | 48.5億ドル | 153億国際ドル | 618ドル |
| 1994 | 451億グールド | 3,744億グールド | -11.6% | 12.0 | 30.5億ドル | 136億国際ドル | 397ドル |
| 1993 | 136億グールド | 4,235億グールド | -4.9% | 3.2 | 11.1億ドル | 151億国際ドル | 147ドル |
| 1992 | 89.8億グールド | 4,454億グールド | -2.3% | 2.0 | 9.2億ドル | 155億国際ドル | 125ドル |
| 1991 | 91.9億グールド | 4,557億グールド | +1.3% | 2.0 | 15.3億ドル | 155億国際ドル | 212ドル |
| 1990 | 85.3億グールド | 4,500億グールド | -0.4% | 1.9 | 17.1億ドル | 148億国際ドル | 240ドル |
| 1989 | 67.0億グールド | 4,520億グールド | -1.1% | 1.5 | 13.4億ドル | 144億国際ドル | 193ドル |
| 1988 | 72.5億グールド | 4,572億グールド | +0.6% | 1.6 | 14.5億ドル | 140億国際ドル | 213ドル |
| 1987 | 110億グールド | 4,546億グールド | -0.4% | 2.4 | 22.0億ドル | 134億国際ドル | 327ドル |
| 1986 | 224億グールド | 4,566億グールド | +0.3% | 4.9 | 44.8億ドル | 132億国際ドル | 676ドル |
| 1985 | 201億グールド | 4,554億グールド | +0.8% | 4.4 | 40.3億ドル | 129億国際ドル | 619ドル |
| 1984 | 181億グールド | 4,519億グールド | +0.2% | 4.0 | 36.3億ドル | 124億国際ドル | 568ドル |
| 1983 | 164億グールド | 4,510億グールド | -1.5% | 3.6 | 32.7億ドル | 119億国際ドル | 522ドル |
| 1982 | 152億グールド | 4,579億グールド | -2.8% | 3.3 | 30.5億ドル | 116億国際ドル | 495ドル |
| 1981 | 147億グールド | 4,711億グールド | +1.1% | 3.1 | 29.3億ドル | 113億国際ドル | 484ドル |
| 1980 | 133億グールド | 4,662億グールド | +7.3% | 2.9 | 26.6億ドル | 102億国際ドル | 448ドル |
| 1979 | — | — | +7.6% | — | 10.8億ドル | — | 196ドル |
| 1978 | — | — | +6.2% | — | 9.7億ドル | — | 180ドル |
| 1977 | — | — | +3.7% | — | 9.5億ドル | — | 179ドル |
| 1976 | — | — | +8.4% | — | 8.8億ドル | — | 169ドル |
| 1975 | — | — | +1.1% | — | 6.8億ドル | — | 134ドル |
| 1974 | — | — | +5.8% | — | 5.7億ドル | — | 113ドル |
| 1973 | — | — | +4.8% | — | 4.7億ドル | — | 95ドル |
| 1972 | — | — | +1.0% | — | 3.7億ドル | — | 77ドル |
| 1971 | — | — | +6.5% | — | 3.6億ドル | — | 77ドル |
| 1970 | — | — | +0.7% | — | 3.3億ドル | — | 71ドル |
| 1969 | — | — | +3.8% | — | 3.9億ドル | — | 86ドル |
| 1968 | — | — | +3.2% | — | 3.7億ドル | — | 82ドル |
| 1967 | — | — | -2.1% | — | 3.7億ドル | — | 84ドル |
| 1966 | — | — | -0.6% | — | 3.7億ドル | — | 86ドル |
| 1965 | — | — | +2.2% | — | 3.5億ドル | — | 84ドル |
| 1964 | — | — | -1.6% | — | 3.3億ドル | — | 78ドル |
| 1963 | — | — | -1.9% | — | 2.9億ドル | — | 72ドル |
| 1962 | — | — | +7.9% | — | 2.8億ドル | — | 70ドル |
| 1961 | — | — | -2.9% | — | 2.7億ドル | — | 69ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 2.7億ドル | — | 71ドル |
中南米・カリブの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国