インドネシア経済の総評
2026-07-25更新
インドネシアは東南アジア最大の経済規模を持ち、約2.8億人の人口を背景に内需主導の成長を続けている。1998年のアジア通貨危機や2008年の世界金融危機を経て、経済の安定化と制度改革を進めてきた。近年は年5%前後の安定した成長を維持し、名目GDPは約1.4兆ドル(2024年)に達する。輸出依存度の高い資源国から、製造業やデジタル経済への多角化が進みつつあるが、一人当たり所得は約5,000ドルと未だ新興国水準にあり、さらなる経済発展の余地が大きい。
- 石炭・パーム油(資源輸出)輸出額の約30%
石炭は世界最大の輸出量を誇り、パーム油も世界首位。2022年の資源ブームで輸出額が急増したが、価格変動リスクが大きい。
- 自動車・二輪車製造世界第7位の二輪車市場
日系メーカーが進出し、国内市場向けに二輪車・小型車を生産。近年はEV関連投資も増加している。
- ニッケル精錬・EVバッテリー世界最大のニッケル埋蔵量
2020年の輸出禁止政策により国内精錬が拡大。韓国・中国企業が進出し、EVバッテリー原料の一大生産拠点に。
- 電子機器・ITサービスデジタル経済規模約800億ドル
スマホ普及率が高く、eコマース・フィンテックが急成長。国内スタートアップも複数ユニコーンが誕生。
- 観光GDPの約4%(2019年)
バリ島など世界的リゾート地を有する。コロナ禍で大打撃を受けたが、2024年には回復傾向。
- 繊維・アパレル製造業雇用の約15%
安価な労働力を活かした縫製産業。H&M等の国際ブランドが生産拠点とする。
- 建設・インフラGDPの約10%
首都移転(ヌサンタラ)計画や新幹線(WHOOSH)など大型プロジェクトが進行中。
- 再生可能エネルギー
石炭火力への依存が高く脱炭素圧力が強まる中、地熱・太陽光・水力のポテンシャルが非常に大きい。外資優遇策もあり、競合が少ない新興分野。
- デジタルヘルス・遠隔医療
島嶼国で医療アクセスが地域偏在。携帯普及率が高く、政府のデジタル化推進により遠隔診療プラットフォームの需要が急増。海外スタートアップの参入余地が大きい。
- 教育サービス(職業訓練・英語)
若年人口比率が高く、製造業やIT向け技能教育へのニーズが強い。公教育の質に課題があり、民間の職業訓練・語学学校市場は未成熟。
- 物流・コールドチェーン
eコマース拡大に伴い物流インフラが不足。特に冷凍食品・生鮮品のコールドチェーンは整備途上で、外資系物流企業の進出余地が大きい。
今後5〜10年、インドネシアは年5%前後の成長を維持すると予想される。人口ボーナスを背景に内需は堅調だが、世界の脱炭素化に伴う石炭需要減少がリスク要因となる。新首都移転やEVサプライチェーンの整備が投資を牽引する一方、政権交代による政策不確実性や地政学的な対中依存のバランスが課題だ。製造業の高度化とデジタル経済の拡大が持続的成長の鍵となる。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ルピア)
単位: ルピア
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 23821.1兆ルピア | +7.6% |
| 2024 | 22139.0兆ルピア | +6.0% |
| 2023 | 20892.3兆ルピア | +6.7% |
| 2022 | 19588.5兆ルピア | +15.4% |
| 2021 | 16976.8兆ルピア | +9.9% |
| 2020 | 15443.4兆ルピア | -2.5% |
| 2019 | 15832.7兆ルピア | +6.7% |
| 2018 | 14838.8兆ルピア | +9.2% |
| 2017 | 13589.8兆ルピア | +9.6% |
| 2016 | 12401.7兆ルピア | +7.6% |
| 2015 | 11526.3兆ルピア | +9.1% |
| 2014 | 10569.7兆ルピア | +10.7% |
| 2013 | 9546.1兆ルピア | +10.8% |
| 2012 | 8615.7兆ルピア | +10.0% |
| 2011 | 7831.7兆ルピア | +14.1% |
| 2010 | 6864.1兆ルピア | +14.2% |
| 2009 | 6011.4兆ルピア | +11.0% |
| 2008 | 5414.8兆ルピア | +26.0% |
| 2007 | 4297.1兆ルピア | +18.3% |
| 2006 | 3631.8兆ルピア | +20.4% |
| 2005 | 3017.4兆ルピア | +20.8% |
| 2004 | 2497.0兆ルピア | +14.0% |
| 2003 | 2190.1兆ルピア | +10.5% |
| 2002 | 1981.5兆ルピア | +10.7% |
| 2001 | 1790.6兆ルピア | +18.5% |
| 2000 | 1511.6兆ルピア | +13.8% |
| 1999 | 1328.8兆ルピア | +15.1% |
| 1998 | 1154.8兆ルピア | +52.3% |
| 1997 | 758.4兆ルピア | +17.9% |
| 1996 | 643.5兆ルピア | +17.2% |
| 1995 | 549.2兆ルピア | +18.9% |
| 1994 | 461.8兆ルピア | +15.9% |
| 1993 | 398.5兆ルピア | +16.6% |
| 1992 | 341.6兆ルピア | +13.3% |
| 1991 | 301.4兆ルピア | +18.3% |
| 1990 | 254.8兆ルピア | +17.4% |
| 1989 | 217.0兆ルピア | +20.0% |
| 1988 | 180.8兆ルピア | +15.5% |
| 1987 | 156.5兆ルピア | +20.6% |
| 1986 | 129.8兆ルピア | +9.2% |
| 1985 | 118.9兆ルピア | +8.1% |
| 1984 | 110.0兆ルピア | +17.3% |
| 1983 | 93.8兆ルピア | +24.6% |
| 1982 | 75.3兆ルピア | +7.5% |
| 1981 | 70.0兆ルピア | +12.5% |
| 1980 | 62.3兆ルピア | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 25747.0兆ルピア | +8.1% |
| 2027 | 27749.6兆ルピア | +7.8% |
| 2028 | 29918.8兆ルピア | +7.8% |
| 2029 | 32262.2兆ルピア | +7.8% |
| 2030 | 34801.9兆ルピア | +7.9% |
| 2031 | 37544.5兆ルピア | +7.9% |
実質GDP (ルピア)
単位: ルピア
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 13580.5兆ルピア | +5.1% |
| 2024 | 12920.5兆ルピア | +5.0% |
| 2023 | 12301.5兆ルピア | +5.0% |
| 2022 | 11710.2兆ルピア | +5.3% |
| 2021 | 11120.1兆ルピア | +3.7% |
| 2020 | 10723.0兆ルピア | -2.1% |
| 2019 | 10949.2兆ルピア | +5.0% |
| 2018 | 10425.9兆ルピア | +5.2% |
| 2017 | 9912.9兆ルピア | +5.1% |
| 2016 | 9434.6兆ルピア | +5.0% |
| 2015 | 8982.5兆ルピア | +4.9% |
| 2014 | 8564.9兆ルピア | +5.0% |
| 2013 | 8156.5兆ルピア | +5.6% |
| 2012 | 7727.1兆ルピア | +6.0% |
| 2011 | 7287.6兆ルピア | +6.2% |
| 2010 | 6864.1兆ルピア | +6.4% |
| 2009 | 6452.6兆ルピア | +4.7% |
| 2008 | 6162.8兆ルピア | +7.4% |
| 2007 | 5736.0兆ルピア | +6.3% |
| 2006 | 5393.8兆ルピア | +5.5% |
| 2005 | 5112.5兆ルピア | +5.7% |
| 2004 | 4837.2兆ルピア | +5.0% |
| 2003 | 4605.5兆ルピア | +4.8% |
| 2002 | 4395.3兆ルピア | +4.5% |
| 2001 | 4206.1兆ルピア | +3.6% |
| 2000 | 4058.2兆ルピア | +5.0% |
| 1999 | 3865.8兆ルピア | +0.8% |
| 1998 | 3835.4兆ルピア | -13.1% |
| 1997 | 4415.0兆ルピア | +4.7% |
| 1996 | 4216.8兆ルピア | +7.8% |
| 1995 | 3911.0兆ルピア | +8.2% |
| 1994 | 3613.9兆ルピア | +7.5% |
| 1993 | 3360.6兆ルピア | +8.0% |
| 1992 | 3112.9兆ルピア | +6.5% |
| 1991 | 2922.3兆ルピア | +8.9% |
| 1990 | 2682.8兆ルピア | +9.0% |
| 1989 | 2461.2兆ルピア | +9.1% |
| 1988 | 2256.2兆ルピア | +7.0% |
| 1987 | 2109.0兆ルピア | +6.6% |
| 1986 | 1979.0兆ルピア | +7.2% |
| 1985 | 1846.3兆ルピア | +3.9% |
| 1984 | 1776.9兆ルピア | +7.6% |
| 1983 | 1651.8兆ルピア | +4.2% |
| 1982 | 1585.3兆ルピア | +2.2% |
| 1981 | 1550.5兆ルピア | +7.6% |
| 1980 | 1440.9兆ルピア | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 14252.8兆ルピア | +5.0% |
| 2027 | 14975.4兆ルピア | +5.1% |
| 2028 | 15749.5兆ルピア | +5.2% |
| 2029 | 16566.1兆ルピア | +5.2% |
| 2030 | 17431.3兆ルピア | +5.2% |
| 2031 | 18343.3兆ルピア | +5.2% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 175.4 | +2.4% |
| 2024 | 171.3 | +0.9% |
| 2023 | 169.8 | +1.5% |
| 2022 | 167.3 | +9.6% |
| 2021 | 152.7 | +6.0% |
| 2020 | 144.0 | -0.4% |
| 2019 | 144.6 | +1.6% |
| 2018 | 142.3 | +3.8% |
| 2017 | 137.1 | +4.3% |
| 2016 | 131.4 | +2.4% |
| 2015 | 128.3 | +4.0% |
| 2014 | 123.4 | +5.4% |
| 2013 | 117.0 | +5.0% |
| 2012 | 111.5 | +3.8% |
| 2011 | 107.5 | +7.5% |
| 2010 | 100.0 | +7.3% |
| 2009 | 93.2 | +6.0% |
| 2008 | 87.9 | +17.3% |
| 2007 | 74.9 | +11.3% |
| 2006 | 67.3 | +14.1% |
| 2005 | 59.0 | +14.3% |
| 2004 | 51.6 | +8.6% |
| 2003 | 47.6 | +5.5% |
| 2002 | 45.1 | +5.9% |
| 2001 | 42.6 | +14.3% |
| 2000 | 37.2 | +8.4% |
| 1999 | 34.4 | +14.2% |
| 1998 | 30.1 | +75.3% |
| 1997 | 17.2 | +12.6% |
| 1996 | 15.3 | +8.7% |
| 1995 | 14.0 | +9.9% |
| 1994 | 12.8 | +7.8% |
| 1993 | 11.9 | +8.1% |
| 1992 | 11.0 | +6.4% |
| 1991 | 10.3 | +8.6% |
| 1990 | 9.5 | +7.7% |
| 1989 | 8.8 | +10.0% |
| 1988 | 8.0 | +8.0% |
| 1987 | 7.4 | +13.1% |
| 1986 | 6.6 | +1.9% |
| 1985 | 6.4 | +4.0% |
| 1984 | 6.2 | +9.0% |
| 1983 | 5.7 | +19.6% |
| 1982 | 4.7 | +5.1% |
| 1981 | 4.5 | +4.5% |
| 1980 | 4.3 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 180.6 | +3.0% |
| 2027 | 185.3 | +2.6% |
| 2028 | 190.0 | +2.5% |
| 2029 | 194.7 | +2.5% |
| 2030 | 199.7 | +2.5% |
| 2031 | 204.7 | +2.5% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.45兆ドル | +3.5% |
| 2024 | 1.40兆ドル | +1.8% |
| 2023 | 1.37兆ドル | +3.9% |
| 2022 | 1.32兆ドル | +11.2% |
| 2021 | 1.19兆ドル | +12.0% |
| 2020 | 1.06兆ドル | -5.4% |
| 2019 | 1.12兆ドル | +7.4% |
| 2018 | 1.04兆ドル | +2.6% |
| 2017 | 1.02兆ドル | +9.0% |
| 2016 | 9,319億ドル | +8.3% |
| 2015 | 8,609億ドル | -3.4% |
| 2014 | 8,908億ドル | -2.4% |
| 2013 | 9,125億ドル | -0.6% |
| 2012 | 9,179億ドル | +2.8% |
| 2011 | 8,930億ドル | +18.3% |
| 2010 | 7,551億ドル | +30.5% |
| 2009 | 5,786億ドル | +3.6% |
| 2008 | 5,583億ドル | +18.8% |
| 2007 | 4,701億ドル | +18.6% |
| 2006 | 3,965億ドル | +27.5% |
| 2005 | 3,109億ドル | +11.3% |
| 2004 | 2,793億ドル | +9.4% |
| 2003 | 2,553億ドル | +20.0% |
| 2002 | 2,128億ドル | +21.9% |
| 2001 | 1,745億ドル | -2.8% |
| 2000 | 1,795億ドル | +6.1% |
| 1999 | 1,692億ドル | +46.7% |
| 1998 | 1,153億ドル | -55.8% |
| 1997 | 2,607億ドル | -5.1% |
| 1996 | 2,747億ドル | +12.5% |
| 1995 | 2,442億ドル | +14.3% |
| 1994 | 2,137億ドル | +11.9% |
| 1993 | 1,909億ドル | +13.4% |
| 1992 | 1,683億ドル | +8.9% |
| 1991 | 1,546億ドル | +11.8% |
| 1990 | 1,383億ドル | +12.8% |
| 1989 | 1,226億ドル | +14.3% |
| 1988 | 1,073億ドル | +12.7% |
| 1987 | 952億ドル | -5.9% |
| 1986 | 1,012億ドル | -5.5% |
| 1985 | 1,071億ドル | -0.1% |
| 1984 | 1,072億ドル | +3.9% |
| 1983 | 1,031億ドル | -9.4% |
| 1982 | 1,138億ドル | +2.7% |
| 1981 | 1,108億ドル | +11.6% |
| 1980 | 993億ドル | +93.2% |
| 1979 | 514億ドル | -0.1% |
| 1978 | 515億ドル | +12.3% |
| 1977 | 458億ドル | +22.9% |
| 1976 | 373億ドル | +22.3% |
| 1975 | 305億ドル | +18.1% |
| 1974 | 258億ドル | +58.6% |
| 1973 | 163億ドル | +48.0% |
| 1972 | 110億ドル | +17.8% |
| 1971 | 93.3億ドル | +2.0% |
| 1970 | 91.5億ドル | +9.8% |
| 1969 | 83.4億ドル | +17.8% |
| 1968 | 70.8億ドル | +24.9% |
| 1967 | 56.7億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.54兆ドル | +6.5% |
| 2027 | 1.66兆ドル | +7.8% |
| 2028 | 1.79兆ドル | +7.9% |
| 2029 | 1.93兆ドル | +7.8% |
| 2030 | 2.08兆ドル | +7.9% |
| 2031 | 2.25兆ドル | +7.9% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 5.05兆国際ドル | +8.1% |
| 2024 | 4.67兆国際ドル | +7.6% |
| 2023 | 4.34兆国際ドル | +8.9% |
| 2022 | 3.98兆国際ドル | +12.8% |
| 2021 | 3.53兆国際ドル | +9.5% |
| 2020 | 3.22兆国際ドル | -1.3% |
| 2019 | 3.27兆国際ドル | +6.4% |
| 2018 | 3.07兆国際ドル | +7.4% |
| 2017 | 2.86兆国際ドル | +7.0% |
| 2016 | 2.67兆国際ドル | +6.0% |
| 2015 | 2.52兆国際ドル | +5.8% |
| 2014 | 2.38兆国際ドル | +6.8% |
| 2013 | 2.23兆国際ドル | +7.4% |
| 2012 | 2.08兆国際ドル | +8.0% |
| 2011 | 1.92兆国際ドル | +8.4% |
| 2010 | 1.77兆国際ドル | +7.7% |
| 2009 | 1.65兆国際ドル | +5.3% |
| 2008 | 1.56兆国際ドル | +9.5% |
| 2007 | 1.43兆国際ドル | +9.2% |
| 2006 | 1.31兆国際ドル | +8.8% |
| 2005 | 1.20兆国際ドル | +9.0% |
| 2004 | 1.10兆国際ドル | +7.9% |
| 2003 | 1.02兆国際ドル | +6.8% |
| 2002 | 9,567億国際ドル | +6.1% |
| 2001 | 9,015億国際ドル | +6.0% |
| 2000 | 8,507億国際ドル | +7.4% |
| 1999 | 7,924億国際ドル | +2.2% |
| 1998 | 7,752億国際ドル | -12.2% |
| 1997 | 8,824億国際ドル | +6.5% |
| 1996 | 8,285億国際ドル | +9.8% |
| 1995 | 7,546億国際ドル | +10.5% |
| 1994 | 6,830億国際ドル | +9.8% |
| 1993 | 6,218億国際ドル | +10.5% |
| 1992 | 5,627億国際ドル | +9.0% |
| 1991 | 5,164億国際ドル | +12.6% |
| 1990 | 4,586億国際ドル | +13.1% |
| 1989 | 4,055億国際ドル | +13.4% |
| 1988 | 3,577億国際ドル | +10.8% |
| 1987 | 3,230億国際ドル | +9.2% |
| 1986 | 2,958億国際ドル | +9.3% |
| 1985 | 2,705億国際ドル | +7.2% |
| 1984 | 2,523億国際ドル | +11.5% |
| 1983 | 2,264億国際ドル | +8.3% |
| 1982 | 2,091億国際ドル | +8.6% |
| 1981 | 1,926億国際ドル | +17.8% |
| 1980 | 1,635億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5.45兆国際ドル | +8.0% |
| 2027 | 5.85兆国際ドル | +7.4% |
| 2028 | 6.25兆国際ドル | +6.9% |
| 2029 | 6.70兆国際ドル | +7.1% |
| 2030 | 7.18兆国際ドル | +7.2% |
| 2031 | 7.69兆国際ドル | +7.1% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 5.1千ドル | +2.5% |
| 2024 | 5.0千ドル | +0.8% |
| 2023 | 4.9千ドル | +2.8% |
| 2022 | 4.8千ドル | +9.9% |
| 2021 | 4.4千ドル | +11.0% |
| 2020 | 3.9千ドル | -6.5% |
| 2019 | 4.2千ドル | +6.3% |
| 2018 | 3.9千ドル | +1.5% |
| 2017 | 3.9千ドル | +7.8% |
| 2016 | 3.6千ドル | +6.9% |
| 2015 | 3.4千ドル | -4.5% |
| 2014 | 3.5千ドル | -3.7% |
| 2013 | 3.7千ドル | -1.9% |
| 2012 | 3.7千ドル | +1.4% |
| 2011 | 3.7千ドル | +16.1% |
| 2010 | 3.2千ドル | +28.7% |
| 2009 | 2.5千ドル | +2.2% |
| 2008 | 2.4千ドル | +17.1% |
| 2007 | 2.1千ドル | +16.9% |
| 2006 | 1.8千ドル | +25.7% |
| 2005 | 1.4千ドル | +9.7% |
| 2004 | 1.3千ドル | +7.9% |
| 2003 | 1.2千ドル | +18.3% |
| 2002 | 1.0千ドル | +20.2% |
| 2001 | 834ドル | -4.1% |
| 2000 | 870ドル | +4.9% |
| 1999 | 830ドル | +45.0% |
| 1998 | 572ドル | -56.3% |
| 1997 | 1.3千ドル | -6.2% |
| 1996 | 1.4千ドル | +11.2% |
| 1995 | 1.3千ドル | +12.4% |
| 1994 | 1.1千ドル | +10.1% |
| 1993 | 1.0千ドル | +11.6% |
| 1992 | 908ドル | +7.1% |
| 1991 | 848ドル | +10.0% |
| 1990 | 771ドル | +10.6% |
| 1989 | 697ドル | +12.0% |
| 1988 | 622ドル | +10.5% |
| 1987 | 563ドル | -7.8% |
| 1986 | 610ドル | -7.3% |
| 1985 | 658ドル | -2.1% |
| 1984 | 672ドル | +1.9% |
| 1983 | 659ドル | -11.1% |
| 1982 | 742ドル | +0.7% |
| 1981 | 737ドル | +9.5% |
| 1980 | 673ドル | +90.5% |
| 1979 | 353ドル | -2.5% |
| 1978 | 362ドル | +9.6% |
| 1977 | 331ドル | +19.9% |
| 1976 | 276ドル | +19.3% |
| 1975 | 231ドル | +15.1% |
| 1974 | 201ドル | +54.5% |
| 1973 | 130ドル | +44.1% |
| 1972 | 90ドル | +14.7% |
| 1971 | 79ドル | -0.7% |
| 1970 | 79ドル | +6.8% |
| 1969 | 74ドル | +14.6% |
| 1968 | 65ドル | +21.5% |
| 1967 | 53ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5.4千ドル | +5.5% |
| 2027 | 5.7千ドル | +6.8% |
| 2028 | 6.1千ドル | +6.9% |
| 2029 | 6.5千ドル | +6.9% |
| 2030 | 7.0千ドル | +7.0% |
| 2031 | 7.5千ドル | +7.0% |
全年の一覧表
1967年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ルピア) | 実質 (ルピア) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 37544.5兆ルピア | 18343.3兆ルピア | +5.2% | 204.7 | 2.25兆ドル | 7.69兆国際ドル | 7.5千ドル |
| 2030 | 34801.9兆ルピア | 17431.3兆ルピア | +5.2% | 199.7 | 2.08兆ドル | 7.18兆国際ドル | 7.0千ドル |
| 2029 | 32262.2兆ルピア | 16566.1兆ルピア | +5.2% | 194.7 | 1.93兆ドル | 6.70兆国際ドル | 6.5千ドル |
| 2028 | 29918.8兆ルピア | 15749.5兆ルピア | +5.2% | 190.0 | 1.79兆ドル | 6.25兆国際ドル | 6.1千ドル |
| 2027 | 27749.6兆ルピア | 14975.4兆ルピア | +5.1% | 185.3 | 1.66兆ドル | 5.85兆国際ドル | 5.7千ドル |
| 2026 | 25747.0兆ルピア | 14252.8兆ルピア | +5.0% | 180.6 | 1.54兆ドル | 5.45兆国際ドル | 5.4千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 23821.1兆ルピア | 13580.5兆ルピア | +5.1% | 175.4 | 1.45兆ドル | 5.05兆国際ドル | 5.1千ドル |
| 2024 | 22139.0兆ルピア | 12920.5兆ルピア | +5.0% | 171.3 | 1.40兆ドル | 4.67兆国際ドル | 5.0千ドル |
| 2023 | 20892.3兆ルピア | 12301.5兆ルピア | +5.0% | 169.8 | 1.37兆ドル | 4.34兆国際ドル | 4.9千ドル |
| 2022 | 19588.5兆ルピア | 11710.2兆ルピア | +5.3% | 167.3 | 1.32兆ドル | 3.98兆国際ドル | 4.8千ドル |
| 2021 | 16976.8兆ルピア | 11120.1兆ルピア | +3.7% | 152.7 | 1.19兆ドル | 3.53兆国際ドル | 4.4千ドル |
| 2020 | 15443.4兆ルピア | 10723.0兆ルピア | -2.1% | 144.0 | 1.06兆ドル | 3.22兆国際ドル | 3.9千ドル |
| 2019 | 15832.7兆ルピア | 10949.2兆ルピア | +5.0% | 144.6 | 1.12兆ドル | 3.27兆国際ドル | 4.2千ドル |
| 2018 | 14838.8兆ルピア | 10425.9兆ルピア | +5.2% | 142.3 | 1.04兆ドル | 3.07兆国際ドル | 3.9千ドル |
| 2017 | 13589.8兆ルピア | 9912.9兆ルピア | +5.1% | 137.1 | 1.02兆ドル | 2.86兆国際ドル | 3.9千ドル |
| 2016 | 12401.7兆ルピア | 9434.6兆ルピア | +5.0% | 131.4 | 9,319億ドル | 2.67兆国際ドル | 3.6千ドル |
| 2015 | 11526.3兆ルピア | 8982.5兆ルピア | +4.9% | 128.3 | 8,609億ドル | 2.52兆国際ドル | 3.4千ドル |
| 2014 | 10569.7兆ルピア | 8564.9兆ルピア | +5.0% | 123.4 | 8,908億ドル | 2.38兆国際ドル | 3.5千ドル |
| 2013 | 9546.1兆ルピア | 8156.5兆ルピア | +5.6% | 117.0 | 9,125億ドル | 2.23兆国際ドル | 3.7千ドル |
| 2012 | 8615.7兆ルピア | 7727.1兆ルピア | +6.0% | 111.5 | 9,179億ドル | 2.08兆国際ドル | 3.7千ドル |
| 2011 | 7831.7兆ルピア | 7287.6兆ルピア | +6.2% | 107.5 | 8,930億ドル | 1.92兆国際ドル | 3.7千ドル |
| 2010 | 6864.1兆ルピア | 6864.1兆ルピア | +6.4% | 100.0 | 7,551億ドル | 1.77兆国際ドル | 3.2千ドル |
| 2009 | 6011.4兆ルピア | 6452.6兆ルピア | +4.7% | 93.2 | 5,786億ドル | 1.65兆国際ドル | 2.5千ドル |
| 2008 | 5414.8兆ルピア | 6162.8兆ルピア | +7.4% | 87.9 | 5,583億ドル | 1.56兆国際ドル | 2.4千ドル |
| 2007 | 4297.1兆ルピア | 5736.0兆ルピア | +6.3% | 74.9 | 4,701億ドル | 1.43兆国際ドル | 2.1千ドル |
| 2006 | 3631.8兆ルピア | 5393.8兆ルピア | +5.5% | 67.3 | 3,965億ドル | 1.31兆国際ドル | 1.8千ドル |
| 2005 | 3017.4兆ルピア | 5112.5兆ルピア | +5.7% | 59.0 | 3,109億ドル | 1.20兆国際ドル | 1.4千ドル |
| 2004 | 2497.0兆ルピア | 4837.2兆ルピア | +5.0% | 51.6 | 2,793億ドル | 1.10兆国際ドル | 1.3千ドル |
| 2003 | 2190.1兆ルピア | 4605.5兆ルピア | +4.8% | 47.6 | 2,553億ドル | 1.02兆国際ドル | 1.2千ドル |
| 2002 | 1981.5兆ルピア | 4395.3兆ルピア | +4.5% | 45.1 | 2,128億ドル | 9,567億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2001 | 1790.6兆ルピア | 4206.1兆ルピア | +3.6% | 42.6 | 1,745億ドル | 9,015億国際ドル | 834ドル |
| 2000 | 1511.6兆ルピア | 4058.2兆ルピア | +5.0% | 37.2 | 1,795億ドル | 8,507億国際ドル | 870ドル |
| 1999 | 1328.8兆ルピア | 3865.8兆ルピア | +0.8% | 34.4 | 1,692億ドル | 7,924億国際ドル | 830ドル |
| 1998 | 1154.8兆ルピア | 3835.4兆ルピア | -13.1% | 30.1 | 1,153億ドル | 7,752億国際ドル | 572ドル |
| 1997 | 758.4兆ルピア | 4415.0兆ルピア | +4.7% | 17.2 | 2,607億ドル | 8,824億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1996 | 643.5兆ルピア | 4216.8兆ルピア | +7.8% | 15.3 | 2,747億ドル | 8,285億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1995 | 549.2兆ルピア | 3911.0兆ルピア | +8.2% | 14.0 | 2,442億ドル | 7,546億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1994 | 461.8兆ルピア | 3613.9兆ルピア | +7.5% | 12.8 | 2,137億ドル | 6,830億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1993 | 398.5兆ルピア | 3360.6兆ルピア | +8.0% | 11.9 | 1,909億ドル | 6,218億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1992 | 341.6兆ルピア | 3112.9兆ルピア | +6.5% | 11.0 | 1,683億ドル | 5,627億国際ドル | 908ドル |
| 1991 | 301.4兆ルピア | 2922.3兆ルピア | +8.9% | 10.3 | 1,546億ドル | 5,164億国際ドル | 848ドル |
| 1990 | 254.8兆ルピア | 2682.8兆ルピア | +9.0% | 9.5 | 1,383億ドル | 4,586億国際ドル | 771ドル |
| 1989 | 217.0兆ルピア | 2461.2兆ルピア | +9.1% | 8.8 | 1,226億ドル | 4,055億国際ドル | 697ドル |
| 1988 | 180.8兆ルピア | 2256.2兆ルピア | +7.0% | 8.0 | 1,073億ドル | 3,577億国際ドル | 622ドル |
| 1987 | 156.5兆ルピア | 2109.0兆ルピア | +6.6% | 7.4 | 952億ドル | 3,230億国際ドル | 563ドル |
| 1986 | 129.8兆ルピア | 1979.0兆ルピア | +7.2% | 6.6 | 1,012億ドル | 2,958億国際ドル | 610ドル |
| 1985 | 118.9兆ルピア | 1846.3兆ルピア | +3.9% | 6.4 | 1,071億ドル | 2,705億国際ドル | 658ドル |
| 1984 | 110.0兆ルピア | 1776.9兆ルピア | +7.6% | 6.2 | 1,072億ドル | 2,523億国際ドル | 672ドル |
| 1983 | 93.8兆ルピア | 1651.8兆ルピア | +4.2% | 5.7 | 1,031億ドル | 2,264億国際ドル | 659ドル |
| 1982 | 75.3兆ルピア | 1585.3兆ルピア | +2.2% | 4.7 | 1,138億ドル | 2,091億国際ドル | 742ドル |
| 1981 | 70.0兆ルピア | 1550.5兆ルピア | +7.6% | 4.5 | 1,108億ドル | 1,926億国際ドル | 737ドル |
| 1980 | 62.3兆ルピア | 1440.9兆ルピア | +9.9% | 4.3 | 993億ドル | 1,635億国際ドル | 673ドル |
| 1979 | — | — | +7.3% | — | 514億ドル | — | 353ドル |
| 1978 | — | — | +6.8% | — | 515億ドル | — | 362ドル |
| 1977 | — | — | +8.8% | — | 458億ドル | — | 331ドル |
| 1976 | — | — | +6.9% | — | 373億ドル | — | 276ドル |
| 1975 | — | — | +5.0% | — | 305億ドル | — | 231ドル |
| 1974 | — | — | +7.6% | — | 258億ドル | — | 201ドル |
| 1973 | — | — | +8.1% | — | 163億ドル | — | 130ドル |
| 1972 | — | — | +7.0% | — | 110億ドル | — | 90ドル |
| 1971 | — | — | +7.0% | — | 93.3億ドル | — | 79ドル |
| 1970 | — | — | +7.6% | — | 91.5億ドル | — | 79ドル |
| 1969 | — | — | +6.8% | — | 83.4億ドル | — | 74ドル |
| 1968 | — | — | +10.9% | — | 70.8億ドル | — | 65ドル |
| 1967 | — | — | +1.4% | — | 56.7億ドル | — | 53ドル |
四半期の実質GDP成長率
