韓国経済の総評
2026-07-25更新
韓国は1960年代からの輸出志向型工業化により「漢江の奇跡」と呼ばれる高度成長を遂げ、1997年のアジア通貨危機を乗り越え、世界有数の製造業大国へと成長した。現在の名目GDPは約1.9兆ドルで世界第12位。直近5年間はパンデミック後の回復とともに成長率が安定しており、2024年は実質2%成長を見込む。半導体・自動車・造船など輸出主導型で、ウォン安が輸出競争力を支える一方、内需の弱さと高齢化が課題である。
- 半導体輸出額の約20%を占める
サムスン電子・SKハイニックスが世界市場をリード。メモリ半導体で圧倒的シェアを持ち、AI需要の拡大が追い風。2023年は市況低迷で減収も、2024年は需要回復が見込まれる。
- 自動車輸出額の約10%
現代自動車・起亜自動車が主力。EV・ハイブリッド車へのシフトを加速し、北米・欧州市場で販売を伸ばす。内製化率の高さが強み。
- 造船世界シェア約35%
HD現代重工業・大宇造船などが建造能力で首位。高付加価値船(LNG運搬船・大型コンテナ船)に強み。受注残高は堅調に推移。
- 石油化学輸出額の約6%
エチレン生産能力で世界5位。ナフサ分解装置の競争力が高く、中国などアジア向け輸出が主体。原油価格変動の影響を受けやすい。
- 鉄鋼粗鋼生産世界6位
ポスコが高級鋼材で国際競争力を有する。自動車・造船向け高付加価値品が収益の柱。中国の過剰生産が価格圧力となる。
- 情報通信技術(ICT)GDPの約10%
スマートフォン・ディスプレイ・通信機器で存在感。サムスン電子がスマホ市場で首位争い。5G・6G関連技術の開発も活発。
- コンテンツ・エンターテインメント輸出額約3%(100億ドル超)
K-POP・ドラマ・映画・ゲームが世界的ヒット。BTS・BLACKPINKなどが牽引し、韓流ブームが観光・化粧品など他産業にも波及。
- バイオ医薬品
政府がバイオ産業を戦略育成分野に指定し、規制緩和と投資恩典を拡大。サムスンバイオロジクスなどCMO企業が成長中だが、研究開発型スタートアップはまだ少なく、外資参入余地が大きい。
- 二次電池(蓄電池)
LGエナジーソリューション・サムスンSDI・SKオンがグローバル市場で存在感を持つが、サプライチェーン内の材料・部品(正極材・セパレータなど)では新規参入機会が残る。中国依存からの脱却ニーズも追い風。
- スマート農業
高齢化・人口減少で農業労働力不足が深刻化。政府がICT活用農業への補助金を拡大。自動化機器・栽培管理システムなど未開拓の市場。
- MICE・観光インフラ
釜山・済州島などでインフラ整備が進むが、コロナ後の訪韓客回復が遅れ気味。競合する日本・東南アジアに比べマーケティングが弱く、高付加価値ツーリズム(医療観光・文化体験)の伸びしろがある。
今後5〜10年、韓国経済は輸出依存度の高さと人口構造の変化が課題となる。少子高齢化により生産年齢人口が減少し、潜在成長率は2%を下回る可能性がある。半導体・二次電池など先端産業での技術優位を維持できるかが成長の鍵。地政学リスク(北朝鮮・米中対立)に加え、中国のキャッチアップ競争が激化するため、製造業全体では業種間の優勝劣敗が鮮明になる。内需拡大にはサービス産業の生産性向上と、外国人労働者・女性の労働参加促進が不可欠だ。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ウォン)
単位: ウォン
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2663.3兆ウォン | +4.2% |
| 2024 | 2556.9兆ウォン | +6.2% |
| 2023 | 2408.7兆ウォン | +3.7% |
| 2022 | 2323.8兆ウォン | +4.6% |
| 2021 | 2221.9兆ウォン | +7.9% |
| 2020 | 2058.5兆ウォン | +0.9% |
| 2019 | 2040.6兆ウォン | +1.7% |
| 2018 | 2007.0兆ウォン | +3.8% |
| 2017 | 1934.2兆ウォン | +5.5% |
| 2016 | 1833.0兆ウォン | +5.3% |
| 2015 | 1740.8兆ウォン | +6.2% |
| 2014 | 1638.5兆ウォン | +4.3% |
| 2013 | 1570.9兆ウォン | +4.4% |
| 2012 | 1504.7兆ウォン | +3.9% |
| 2011 | 1448.6兆ウォン | +5.0% |
| 2010 | 1379.5兆ウォン | +9.9% |
| 2009 | 1255.3兆ウォン | +4.4% |
| 2008 | 1203.0兆ウォン | +6.0% |
| 2007 | 1134.5兆ウォン | +8.5% |
| 2006 | 1045.7兆ウォン | +5.1% |
| 2005 | 995.2兆ウォン | +5.5% |
| 2004 | 942.9兆ウォン | +8.6% |
| 2003 | 868.1兆ウォン | +6.7% |
| 2002 | 813.2兆ウォン | +11.0% |
| 2001 | 732.7兆ウォン | +8.4% |
| 2000 | 675.7兆ウォン | +10.2% |
| 1999 | 613.1兆ウォン | +10.1% |
| 1998 | 556.8兆ウォン | -0.7% |
| 1997 | 560.5兆ウォン | +10.4% |
| 1996 | 507.8兆ウォン | +12.3% |
| 1995 | 452.2兆ウォン | +17.5% |
| 1994 | 385.0兆ウォン | +18.2% |
| 1993 | 325.6兆ウォン | +13.7% |
| 1992 | 286.4兆ウォン | +14.6% |
| 1991 | 250.0兆ウォン | +20.9% |
| 1990 | 206.7兆ウォン | +21.1% |
| 1989 | 170.7兆ウォン | +13.6% |
| 1988 | 150.3兆ウォン | +20.0% |
| 1987 | 125.2兆ウォン | +18.4% |
| 1986 | 105.7兆ウォン | +17.1% |
| 1985 | 90.3兆ウォン | +12.3% |
| 1984 | 80.4兆ウォン | +15.6% |
| 1983 | 69.5兆ウォン | +19.0% |
| 1982 | 58.4兆ウォン | +15.5% |
| 1981 | 50.6兆ウォン | +25.2% |
| 1980 | 40.4兆ウォン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2788.2兆ウォン | +4.7% |
| 2027 | 2900.2兆ウォン | +4.0% |
| 2028 | 3021.4兆ウォン | +4.2% |
| 2029 | 3147.3兆ウォン | +4.2% |
| 2030 | 3270.9兆ウォン | +3.9% |
| 2031 | 3401.6兆ウォン | +4.0% |
実質GDP (ウォン)
単位: ウォン
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2315.3兆ウォン | +1.0% |
| 2024 | 2292.2兆ウォン | +2.0% |
| 2023 | 2247.2兆ウォン | +1.6% |
| 2022 | 2212.2兆ウォン | +2.7% |
| 2021 | 2153.4兆ウォン | +4.6% |
| 2020 | 2058.5兆ウォン | -0.7% |
| 2019 | 2073.0兆ウォン | +2.3% |
| 2018 | 2026.1兆ウォン | +3.2% |
| 2017 | 1963.7兆ウォン | +3.4% |
| 2016 | 1898.6兆ウォン | +3.2% |
| 2015 | 1840.2兆ウォン | +2.9% |
| 2014 | 1788.0兆ウォン | +3.2% |
| 2013 | 1732.3兆ウォン | +3.3% |
| 2012 | 1677.1兆ウォン | +2.5% |
| 2011 | 1635.4兆ウォン | +3.7% |
| 2010 | 1577.3兆ウォン | +7.0% |
| 2009 | 1474.3兆ウォン | +0.8% |
| 2008 | 1462.3兆ウォン | +3.0% |
| 2007 | 1419.7兆ウォン | +5.8% |
| 2006 | 1341.3兆ウォン | +5.2% |
| 2005 | 1274.5兆ウォン | +4.4% |
| 2004 | 1221.2兆ウォン | +5.2% |
| 2003 | 1161.1兆ウォン | +3.1% |
| 2002 | 1126.4兆ウォン | +7.7% |
| 2001 | 1045.5兆ウォン | +4.7% |
| 2000 | 998.3兆ウォン | +9.2% |
| 1999 | 914.2兆ウォン | +11.6% |
| 1998 | 819.0兆ウォン | -4.9% |
| 1997 | 861.6兆ウォン | +6.3% |
| 1996 | 810.6兆ウォン | +8.0% |
| 1995 | 750.7兆ウォン | +9.7% |
| 1994 | 684.1兆ウォン | +9.4% |
| 1993 | 625.4兆ウォン | +7.0% |
| 1992 | 584.6兆ウォン | +6.4% |
| 1991 | 549.6兆ウォン | +10.9% |
| 1990 | 495.7兆ウォン | +10.0% |
| 1989 | 450.6兆ウォン | +7.2% |
| 1988 | 420.4兆ウォン | +12.1% |
| 1987 | 375.0兆ウォン | +12.9% |
| 1986 | 332.1兆ウォン | +11.5% |
| 1985 | 297.9兆ウォン | +7.9% |
| 1984 | 276.0兆ウォン | +10.6% |
| 1983 | 249.4兆ウォン | +13.5% |
| 1982 | 219.8兆ウォン | +8.5% |
| 1981 | 202.7兆ウォン | +7.4% |
| 1980 | 188.7兆ウォン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2358.4兆ウォン | +1.9% |
| 2027 | 2408.5兆ウォン | +2.1% |
| 2028 | 2460.5兆ウォン | +2.2% |
| 2029 | 2508.9兆ウォン | +2.0% |
| 2030 | 2556.2兆ウォン | +1.9% |
| 2031 | 2604.4兆ウォン | +1.9% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 115.0 | +3.1% |
| 2024 | 111.5 | +4.1% |
| 2023 | 107.2 | +2.0% |
| 2022 | 105.0 | +1.8% |
| 2021 | 103.2 | +3.2% |
| 2020 | 100.0 | +1.6% |
| 2019 | 98.4 | -0.6% |
| 2018 | 99.1 | +0.6% |
| 2017 | 98.5 | +2.0% |
| 2016 | 96.5 | +2.1% |
| 2015 | 94.6 | +3.2% |
| 2014 | 91.6 | +1.1% |
| 2013 | 90.7 | +1.1% |
| 2012 | 89.7 | +1.3% |
| 2011 | 88.6 | +1.3% |
| 2010 | 87.5 | +2.7% |
| 2009 | 85.1 | +3.5% |
| 2008 | 82.3 | +2.9% |
| 2007 | 79.9 | +2.5% |
| 2006 | 78.0 | -0.2% |
| 2005 | 78.1 | +1.1% |
| 2004 | 77.2 | +3.3% |
| 2003 | 74.8 | +3.6% |
| 2002 | 72.2 | +3.0% |
| 2001 | 70.1 | +3.5% |
| 2000 | 67.7 | +0.9% |
| 1999 | 67.1 | -1.4% |
| 1998 | 68.0 | +4.5% |
| 1997 | 65.1 | +3.9% |
| 1996 | 62.6 | +4.0% |
| 1995 | 60.2 | +7.0% |
| 1994 | 56.3 | +8.1% |
| 1993 | 52.1 | +6.3% |
| 1992 | 49.0 | +7.7% |
| 1991 | 45.5 | +9.1% |
| 1990 | 41.7 | +10.1% |
| 1989 | 37.9 | +6.0% |
| 1988 | 35.7 | +7.0% |
| 1987 | 33.4 | +4.9% |
| 1986 | 31.8 | +5.0% |
| 1985 | 30.3 | +4.0% |
| 1984 | 29.1 | +4.5% |
| 1983 | 27.9 | +4.9% |
| 1982 | 26.6 | +6.5% |
| 1981 | 25.0 | +16.5% |
| 1980 | 21.4 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 118.2 | +2.8% |
| 2027 | 120.4 | +1.9% |
| 2028 | 122.8 | +2.0% |
| 2029 | 125.4 | +2.2% |
| 2030 | 128.0 | +2.0% |
| 2031 | 130.6 | +2.1% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.87兆ドル | -0.2% |
| 2024 | 1.88兆ドル | +1.7% |
| 2023 | 1.84兆ドル | +2.5% |
| 2022 | 1.80兆ドル | -7.4% |
| 2021 | 1.94兆ドル | +11.3% |
| 2020 | 1.74兆ドル | -0.4% |
| 2019 | 1.75兆ドル | -4.0% |
| 2018 | 1.82兆ドル | +6.7% |
| 2017 | 1.71兆ドル | +8.3% |
| 2016 | 1.58兆ドル | +2.6% |
| 2015 | 1.54兆ドル | -1.1% |
| 2014 | 1.56兆ドル | +8.5% |
| 2013 | 1.43兆ドル | +7.4% |
| 2012 | 1.34兆ドル | +2.1% |
| 2011 | 1.31兆ドル | +9.6% |
| 2010 | 1.19兆ドル | +21.4% |
| 2009 | 9,829億ドル | -10.1% |
| 2008 | 1.09兆ドル | -10.4% |
| 2007 | 1.22兆ドル | +11.5% |
| 2006 | 1.09兆ドル | +12.7% |
| 2005 | 9,715億ドル | +18.1% |
| 2004 | 8,226億ドル | +12.9% |
| 2003 | 7,285億ドル | +12.1% |
| 2002 | 6,497億ドル | +14.5% |
| 2001 | 5,677億ドル | -5.0% |
| 2000 | 5,978億ドル | +16.0% |
| 1999 | 5,154億ドル | +29.9% |
| 1998 | 3,968億ドル | -32.8% |
| 1997 | 5,901億ドル | -6.5% |
| 1996 | 6,312億ドル | +7.7% |
| 1995 | 5,863億ドル | +22.4% |
| 1994 | 4,790億ドル | +18.0% |
| 1993 | 4,058億ドル | +10.6% |
| 1992 | 3,669億ドル | +7.6% |
| 1991 | 3,409億ドル | +16.7% |
| 1990 | 2,921億ドル | +14.9% |
| 1989 | 2,542億ドル | +23.7% |
| 1988 | 2,055億ドル | +35.0% |
| 1987 | 1,522億ドル | +26.9% |
| 1986 | 1,200億ドル | +15.6% |
| 1985 | 1,038億ドル | +4.0% |
| 1984 | 998億ドル | +11.3% |
| 1983 | 896億ドル | +12.1% |
| 1982 | 799億ドル | +7.6% |
| 1981 | 743億ドル | +11.7% |
| 1980 | 665億ドル | -2.3% |
| 1979 | 681億ドル | +28.9% |
| 1978 | 528億ドル | +35.2% |
| 1977 | 391億ドル | +28.6% |
| 1976 | 304億ドル | +37.3% |
| 1975 | 221億ドル | +11.4% |
| 1974 | 199億ドル | +41.2% |
| 1973 | 141億ドル | +28.0% |
| 1972 | 110億ドル | +9.8% |
| 1971 | 100億ドル | +10.1% |
| 1970 | 90.9億ドル | +17.3% |
| 1969 | 77.4億ドル | +25.6% |
| 1968 | 61.7億ドル | +26.0% |
| 1967 | 49.0億ドル | +23.7% |
| 1966 | 39.6億ドル | +26.0% |
| 1965 | 31.4億ドル | -9.7% |
| 1964 | 34.8億ドル | -13.2% |
| 1963 | 40.1億ドル | +41.8% |
| 1962 | 28.3億ドル | +16.5% |
| 1961 | 24.3億ドル | -38.9% |
| 1960 | 39.7億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.93兆ドル | +3.1% |
| 2027 | 2.01兆ドル | +4.1% |
| 2028 | 2.09兆ドル | +4.2% |
| 2029 | 2.18兆ドル | +4.2% |
| 2030 | 2.27兆ドル | +3.9% |
| 2031 | 2.36兆ドル | +4.0% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.38兆国際ドル | +3.9% |
| 2024 | 3.25兆国際ドル | +4.5% |
| 2023 | 3.11兆国際ドル | +5.3% |
| 2022 | 2.96兆国際ドル | +10.0% |
| 2021 | 2.69兆国際ドル | +8.2% |
| 2020 | 2.48兆国際ドル | +3.1% |
| 2019 | 2.41兆国際ドル | +2.6% |
| 2018 | 2.35兆国際ドル | +5.9% |
| 2017 | 2.22兆国際ドル | +5.3% |
| 2016 | 2.11兆国際ドル | +4.2% |
| 2015 | 2.02兆国際ドル | +3.9% |
| 2014 | 1.95兆国際ドル | +5.0% |
| 2013 | 1.85兆国際ドル | +5.0% |
| 2012 | 1.76兆国際ドル | +4.5% |
| 2011 | 1.69兆国際ドル | +5.8% |
| 2010 | 1.60兆国際ドル | +8.3% |
| 2009 | 1.47兆国際ドル | +1.4% |
| 2008 | 1.45兆国際ドル | +5.0% |
| 2007 | 1.38兆国際ドル | +8.7% |
| 2006 | 1.27兆国際ドル | +8.5% |
| 2005 | 1.17兆国際ドル | +7.6% |
| 2004 | 1.09兆国際ドル | +8.0% |
| 2003 | 1.01兆国際ドル | +5.1% |
| 2002 | 9,601億国際ドル | +9.4% |
| 2001 | 8,775億国際ドル | +7.1% |
| 2000 | 8,195億国際ドル | +11.7% |
| 1999 | 7,338億国際ドル | +13.2% |
| 1998 | 6,482億国際ドル | -3.9% |
| 1997 | 6,743億国際ドル | +8.1% |
| 1996 | 6,237億国際ドル | +10.0% |
| 1995 | 5,672億国際ドル | +12.0% |
| 1994 | 5,062億国際ドル | +11.7% |
| 1993 | 4,532億国際ドル | +9.5% |
| 1992 | 4,138億国際ドル | +8.8% |
| 1991 | 3,804億国際ドル | +14.6% |
| 1990 | 3,318億国際ドル | +14.1% |
| 1989 | 2,907億国際ドル | +11.4% |
| 1988 | 2,611億国際ドル | +16.1% |
| 1987 | 2,249億国際ドル | +15.7% |
| 1986 | 1,944億国際ドル | +13.7% |
| 1985 | 1,709億国際ドル | +11.4% |
| 1984 | 1,535億国際ドル | +14.6% |
| 1983 | 1,339億国際ドル | +17.9% |
| 1982 | 1,135億国際ドル | +15.2% |
| 1981 | 986億国際ドル | +17.6% |
| 1980 | 839億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3.54兆国際ドル | +4.8% |
| 2027 | 3.70兆国際ドル | +4.4% |
| 2028 | 3.84兆国際ドル | +3.8% |
| 2029 | 3.98兆国際ドル | +3.8% |
| 2030 | 4.13兆国際ドル | +3.8% |
| 2031 | 4.29兆国際ドル | +3.7% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.6万ドル | -0.0% |
| 2024 | 3.6万ドル | +1.6% |
| 2023 | 3.6万ドル | +2.4% |
| 2022 | 3.5万ドル | -7.2% |
| 2021 | 3.8万ドル | +11.5% |
| 2020 | 3.4万ドル | -0.5% |
| 2019 | 3.4万ドル | -4.3% |
| 2018 | 3.5万ドル | +6.2% |
| 2017 | 3.3万ドル | +8.0% |
| 2016 | 3.1万ドル | +2.2% |
| 2015 | 3.0万ドル | -1.6% |
| 2014 | 3.1万ドル | +7.8% |
| 2013 | 2.8万ドル | +7.0% |
| 2012 | 2.7万ドル | +1.6% |
| 2011 | 2.6万ドル | +8.8% |
| 2010 | 2.4万ドル | +20.7% |
| 2009 | 2.0万ドル | -10.6% |
| 2008 | 2.2万ドル | -11.1% |
| 2007 | 2.5万ドル | +11.0% |
| 2006 | 2.3万ドル | +12.1% |
| 2005 | 2.0万ドル | +17.9% |
| 2004 | 1.7万ドル | +12.5% |
| 2003 | 1.5万ドル | +11.5% |
| 2002 | 1.4万ドル | +13.8% |
| 2001 | 1.2万ドル | -5.8% |
| 2000 | 1.3万ドル | +15.0% |
| 1999 | 1.1万ドル | +29.0% |
| 1998 | 8.6千ドル | -33.2% |
| 1997 | 1.3万ドル | -7.4% |
| 1996 | 1.4万ドル | +6.6% |
| 1995 | 1.3万ドル | +21.2% |
| 1994 | 1.1万ドル | +16.9% |
| 1993 | 9.2千ドル | +9.5% |
| 1992 | 8.4千ドル | +6.5% |
| 1991 | 7.9千ドル | +15.6% |
| 1990 | 6.8千ドル | +13.8% |
| 1989 | 6.0千ドル | +22.5% |
| 1988 | 4.9千ドル | +33.7% |
| 1987 | 3.7千ドル | +25.7% |
| 1986 | 2.9千ドル | +14.5% |
| 1985 | 2.5千ドル | +3.0% |
| 1984 | 2.5千ドル | +9.9% |
| 1983 | 2.2千ドル | +10.5% |
| 1982 | 2.0千ドル | +5.9% |
| 1981 | 1.9千ドル | +10.0% |
| 1980 | 1.7千ドル | -3.8% |
| 1979 | 1.8千ドル | +26.9% |
| 1978 | 1.4千ドル | +33.2% |
| 1977 | 1.1千ドル | +26.6% |
| 1976 | 847ドル | +35.1% |
| 1975 | 627ドル | +9.5% |
| 1974 | 572ドル | +38.8% |
| 1973 | 412ドル | +25.8% |
| 1972 | 328ドル | +7.8% |
| 1971 | 304ドル | +8.0% |
| 1970 | 282ドル | +14.8% |
| 1969 | 245ドル | +22.8% |
| 1968 | 200ドル | +23.1% |
| 1967 | 162ドル | +20.8% |
| 1966 | 134ドル | +22.8% |
| 1965 | 109ドル | -11.9% |
| 1964 | 124ドル | -15.5% |
| 1963 | 147ドル | +37.9% |
| 1962 | 107ドル | +13.2% |
| 1961 | 94ドル | -40.7% |
| 1960 | 159ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3.7万ドル | +3.3% |
| 2027 | 3.9万ドル | +4.3% |
| 2028 | 4.1万ドル | +4.3% |
| 2029 | 4.2万ドル | +4.3% |
| 2030 | 4.4万ドル | +4.1% |
| 2031 | 4.6万ドル | +4.2% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ウォン) | 実質 (ウォン) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 3401.6兆ウォン | 2604.4兆ウォン | +1.9% | 130.6 | 2.36兆ドル | 4.29兆国際ドル | 4.6万ドル |
| 2030 | 3270.9兆ウォン | 2556.2兆ウォン | +1.9% | 128.0 | 2.27兆ドル | 4.13兆国際ドル | 4.4万ドル |
| 2029 | 3147.3兆ウォン | 2508.9兆ウォン | +2.0% | 125.4 | 2.18兆ドル | 3.98兆国際ドル | 4.2万ドル |
| 2028 | 3021.4兆ウォン | 2460.5兆ウォン | +2.2% | 122.8 | 2.09兆ドル | 3.84兆国際ドル | 4.1万ドル |
| 2027 | 2900.2兆ウォン | 2408.5兆ウォン | +2.1% | 120.4 | 2.01兆ドル | 3.70兆国際ドル | 3.9万ドル |
| 2026 | 2788.2兆ウォン | 2358.4兆ウォン | +1.9% | 118.2 | 1.93兆ドル | 3.54兆国際ドル | 3.7万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 2663.3兆ウォン | 2315.3兆ウォン | +1.0% | 115.0 | 1.87兆ドル | 3.38兆国際ドル | 3.6万ドル |
| 2024 | 2556.9兆ウォン | 2292.2兆ウォン | +2.0% | 111.5 | 1.88兆ドル | 3.25兆国際ドル | 3.6万ドル |
| 2023 | 2408.7兆ウォン | 2247.2兆ウォン | +1.6% | 107.2 | 1.84兆ドル | 3.11兆国際ドル | 3.6万ドル |
| 2022 | 2323.8兆ウォン | 2212.2兆ウォン | +2.7% | 105.0 | 1.80兆ドル | 2.96兆国際ドル | 3.5万ドル |
| 2021 | 2221.9兆ウォン | 2153.4兆ウォン | +4.6% | 103.2 | 1.94兆ドル | 2.69兆国際ドル | 3.8万ドル |
| 2020 | 2058.5兆ウォン | 2058.5兆ウォン | -0.7% | 100.0 | 1.74兆ドル | 2.48兆国際ドル | 3.4万ドル |
| 2019 | 2040.6兆ウォン | 2073.0兆ウォン | +2.3% | 98.4 | 1.75兆ドル | 2.41兆国際ドル | 3.4万ドル |
| 2018 | 2007.0兆ウォン | 2026.1兆ウォン | +3.2% | 99.1 | 1.82兆ドル | 2.35兆国際ドル | 3.5万ドル |
| 2017 | 1934.2兆ウォン | 1963.7兆ウォン | +3.4% | 98.5 | 1.71兆ドル | 2.22兆国際ドル | 3.3万ドル |
| 2016 | 1833.0兆ウォン | 1898.6兆ウォン | +3.2% | 96.5 | 1.58兆ドル | 2.11兆国際ドル | 3.1万ドル |
| 2015 | 1740.8兆ウォン | 1840.2兆ウォン | +2.9% | 94.6 | 1.54兆ドル | 2.02兆国際ドル | 3.0万ドル |
| 2014 | 1638.5兆ウォン | 1788.0兆ウォン | +3.2% | 91.6 | 1.56兆ドル | 1.95兆国際ドル | 3.1万ドル |
| 2013 | 1570.9兆ウォン | 1732.3兆ウォン | +3.3% | 90.7 | 1.43兆ドル | 1.85兆国際ドル | 2.8万ドル |
| 2012 | 1504.7兆ウォン | 1677.1兆ウォン | +2.5% | 89.7 | 1.34兆ドル | 1.76兆国際ドル | 2.7万ドル |
| 2011 | 1448.6兆ウォン | 1635.4兆ウォン | +3.7% | 88.6 | 1.31兆ドル | 1.69兆国際ドル | 2.6万ドル |
| 2010 | 1379.5兆ウォン | 1577.3兆ウォン | +7.0% | 87.5 | 1.19兆ドル | 1.60兆国際ドル | 2.4万ドル |
| 2009 | 1255.3兆ウォン | 1474.3兆ウォン | +0.8% | 85.1 | 9,829億ドル | 1.47兆国際ドル | 2.0万ドル |
| 2008 | 1203.0兆ウォン | 1462.3兆ウォン | +3.0% | 82.3 | 1.09兆ドル | 1.45兆国際ドル | 2.2万ドル |
| 2007 | 1134.5兆ウォン | 1419.7兆ウォン | +5.8% | 79.9 | 1.22兆ドル | 1.38兆国際ドル | 2.5万ドル |
| 2006 | 1045.7兆ウォン | 1341.3兆ウォン | +5.2% | 78.0 | 1.09兆ドル | 1.27兆国際ドル | 2.3万ドル |
| 2005 | 995.2兆ウォン | 1274.5兆ウォン | +4.4% | 78.1 | 9,715億ドル | 1.17兆国際ドル | 2.0万ドル |
| 2004 | 942.9兆ウォン | 1221.2兆ウォン | +5.2% | 77.2 | 8,226億ドル | 1.09兆国際ドル | 1.7万ドル |
| 2003 | 868.1兆ウォン | 1161.1兆ウォン | +3.1% | 74.8 | 7,285億ドル | 1.01兆国際ドル | 1.5万ドル |
| 2002 | 813.2兆ウォン | 1126.4兆ウォン | +7.7% | 72.2 | 6,497億ドル | 9,601億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2001 | 732.7兆ウォン | 1045.5兆ウォン | +4.7% | 70.1 | 5,677億ドル | 8,775億国際ドル | 1.2万ドル |
| 2000 | 675.7兆ウォン | 998.3兆ウォン | +9.2% | 67.7 | 5,978億ドル | 8,195億国際ドル | 1.3万ドル |
| 1999 | 613.1兆ウォン | 914.2兆ウォン | +11.6% | 67.1 | 5,154億ドル | 7,338億国際ドル | 1.1万ドル |
| 1998 | 556.8兆ウォン | 819.0兆ウォン | -4.9% | 68.0 | 3,968億ドル | 6,482億国際ドル | 8.6千ドル |
| 1997 | 560.5兆ウォン | 861.6兆ウォン | +6.3% | 65.1 | 5,901億ドル | 6,743億国際ドル | 1.3万ドル |
| 1996 | 507.8兆ウォン | 810.6兆ウォン | +8.0% | 62.6 | 6,312億ドル | 6,237億国際ドル | 1.4万ドル |
| 1995 | 452.2兆ウォン | 750.7兆ウォン | +9.7% | 60.2 | 5,863億ドル | 5,672億国際ドル | 1.3万ドル |
| 1994 | 385.0兆ウォン | 684.1兆ウォン | +9.4% | 56.3 | 4,790億ドル | 5,062億国際ドル | 1.1万ドル |
| 1993 | 325.6兆ウォン | 625.4兆ウォン | +7.0% | 52.1 | 4,058億ドル | 4,532億国際ドル | 9.2千ドル |
| 1992 | 286.4兆ウォン | 584.6兆ウォン | +6.4% | 49.0 | 3,669億ドル | 4,138億国際ドル | 8.4千ドル |
| 1991 | 250.0兆ウォン | 549.6兆ウォン | +10.9% | 45.5 | 3,409億ドル | 3,804億国際ドル | 7.9千ドル |
| 1990 | 206.7兆ウォン | 495.7兆ウォン | +10.0% | 41.7 | 2,921億ドル | 3,318億国際ドル | 6.8千ドル |
| 1989 | 170.7兆ウォン | 450.6兆ウォン | +7.2% | 37.9 | 2,542億ドル | 2,907億国際ドル | 6.0千ドル |
| 1988 | 150.3兆ウォン | 420.4兆ウォン | +12.1% | 35.7 | 2,055億ドル | 2,611億国際ドル | 4.9千ドル |
| 1987 | 125.2兆ウォン | 375.0兆ウォン | +12.9% | 33.4 | 1,522億ドル | 2,249億国際ドル | 3.7千ドル |
| 1986 | 105.7兆ウォン | 332.1兆ウォン | +11.5% | 31.8 | 1,200億ドル | 1,944億国際ドル | 2.9千ドル |
| 1985 | 90.3兆ウォン | 297.9兆ウォン | +7.9% | 30.3 | 1,038億ドル | 1,709億国際ドル | 2.5千ドル |
| 1984 | 80.4兆ウォン | 276.0兆ウォン | +10.6% | 29.1 | 998億ドル | 1,535億国際ドル | 2.5千ドル |
| 1983 | 69.5兆ウォン | 249.4兆ウォン | +13.5% | 27.9 | 896億ドル | 1,339億国際ドル | 2.2千ドル |
| 1982 | 58.4兆ウォン | 219.8兆ウォン | +8.5% | 26.6 | 799億ドル | 1,135億国際ドル | 2.0千ドル |
| 1981 | 50.6兆ウォン | 202.7兆ウォン | +7.4% | 25.0 | 743億ドル | 986億国際ドル | 1.9千ドル |
| 1980 | 40.4兆ウォン | 188.7兆ウォン | -1.5% | 21.4 | 665億ドル | 839億国際ドル | 1.7千ドル |
| 1979 | — | — | +8.7% | — | 681億ドル | — | 1.8千ドル |
