日本経済の総評
2026-07-25更新
日本は戦後、高度経済成長を遂げ、1968年に世界第2位の経済大国となった。1990年代初頭のバブル崩壊後は「失われた30年」と呼ばれる長期停滞に陥り、名目GDPは4兆ドル台で推移している。2024年の実質成長率はマイナス0.2%と低迷したが、2025年は1.2%の回復が見込まれる。円安によりドル建てGDP順位は低下し、2025年には日本はドイツに抜かれて世界第4位となる見通しである。
- 自動車輸出額の約20%を占める、約50兆円規模
トヨタ、ホンダ、日産を擁し、世界有数の競争力を誇る。ハイブリッド車に強みを持つが、EVシフトで遅れを取りつつある。
- 半導体製造装置世界シェア約30%、市場規模約5兆円
東京エレクトロン、ディスコなどが高い技術力を有し、世界的な半導体需要拡大の恩恵を受ける。
- 電子部品世界シェア約40%、約10兆円
村田製作所、TDKなどが積層セラミックコンデンサなどでトップシェア。スマホやEV向け需要が堅調。
- 素材産業鉄鋼・化学合わせて約30兆円
新日鐵、三菱ケミカルなどが高付加価値素材で優位。脱炭素対応が課題。
- アニメ・映像コンテンツ世界市場約3兆円(日本発コンテンツ)
アニメ、マンガ、ゲームはグローバルな人気を獲得。Netflixなど配信プラットフォームでの需要拡大が続く。
- 観光訪日外国人消費額約5兆円(2019年)
コロナ禍で落ち込んだが、2024年以降回復。円安を追い風にインバウンド需要が旺盛。
- 再生可能エネルギー
日本の再エネ比率は約20%と欧州に劣る。洋上風力発電の開発余地が大きく、政府の補助金や規制緩和で参入余地が広がっている。
- 医療・ヘルスケア
高齢化で医療費は拡大傾向。遠隔医療や介護ロボットなど、デジタル技術を活用した効率化が求められ、スタートアップの参入が活発化している。
- 宇宙産業
日本はロケット技術に強みを持つが、民間宇宙ビジネスはまだ黎明期。小型衛星や宇宙資源探査などで成長期待が高い。
- フードテック
食料自給率の低さと高齢化による労働力不足が課題。代替肉やスマート農業など、技術革新で市場が拡大している。
今後5~10年、日本経済は人口減少と高齢化で潜在成長率が0.5%程度に抑制される。人手不足を背景に、AIやロボットによる自動化が進む一方、財政赤字と社会保障費の増大がリスク要因だ。地政学的には中国との緊張、米中対立の影響を受ける。円安が輸出企業に恩恵をもたらすが、輸入インフレが家計を圧迫する。構造改革の遅れが続けば、さらなる相対的地位の低下は避けられない。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (円)
単位: 円
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 663.8兆円 | +4.7% |
| 2024 | 634.2兆円 | +3.0% |
| 2023 | 616.0兆円 | +5.3% |
| 2022 | 584.9兆円 | +2.0% |
| 2021 | 573.6兆円 | +3.5% |
| 2020 | 554.1兆円 | -3.1% |
| 2019 | 571.8兆円 | +0.5% |
| 2018 | 569.2兆円 | +0.7% |
| 2017 | 565.1兆円 | +1.6% |
| 2016 | 556.0兆円 | +1.3% |
| 2015 | 548.9兆円 | +3.9% |
| 2014 | 528.2兆円 | +2.7% |
| 2013 | 514.6兆円 | +1.8% |
| 2012 | 505.4兆円 | +0.8% |
| 2011 | 501.1兆円 | -1.8% |
| 2010 | 510.1兆円 | +2.2% |
| 2009 | 499.4兆円 | -6.4% |
| 2008 | 533.4兆円 | -2.1% |
| 2007 | 544.6兆円 | +0.7% |
| 2006 | 540.6兆円 | +0.6% |
| 2005 | 537.4兆円 | +0.5% |
| 2004 | 534.6兆円 | +0.8% |
| 2003 | 530.2兆円 | -0.4% |
| 2002 | 532.4兆円 | -1.3% |
| 2001 | 539.4兆円 | -0.7% |
| 2000 | 543.4兆円 | +1.7% |
| 1999 | 534.1兆円 | -1.7% |
| 1998 | 543.3兆円 | -2.0% |
| 1997 | 554.1兆円 | +1.4% |
| 1996 | 546.2兆円 | +3.0% |
| 1995 | 530.5兆円 | +1.7% |
| 1994 | 521.7兆円 | +1.1% |
| 1993 | 516.0兆円 | +0.1% |
| 1992 | 515.7兆円 | +2.6% |
| 1991 | 502.6兆円 | +6.5% |
| 1990 | 471.8兆円 | +7.5% |
| 1989 | 438.8兆円 | +7.1% |
| 1988 | 409.7兆円 | +7.3% |
| 1987 | 381.8兆円 | +4.5% |
| 1986 | 365.4兆円 | +5.0% |
| 1985 | 348.2兆円 | +6.5% |
| 1984 | 327.0兆円 | +5.9% |
| 1983 | 308.7兆円 | +4.6% |
| 1982 | 295.2兆円 | +5.1% |
| 1981 | 280.9兆円 | +7.2% |
| 1980 | 261.9兆円 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 677.6兆円 | +2.1% |
| 2027 | 700.2兆円 | +3.3% |
| 2028 | 719.4兆円 | +2.7% |
| 2029 | 739.5兆円 | +2.8% |
| 2030 | 760.7兆円 | +2.9% |
| 2031 | 781.3兆円 | +2.7% |
実質GDP (円)
単位: 円
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 591.4兆円 | +1.2% |
| 2024 | 584.5兆円 | -0.2% |
| 2023 | 585.9兆円 | +0.7% |
| 2022 | 581.7兆円 | +1.3% |
| 2021 | 574.0兆円 | +3.6% |
| 2020 | 554.3兆円 | -4.3% |
| 2019 | 579.1兆円 | -0.3% |
| 2018 | 580.9兆円 | +0.8% |
| 2017 | 576.1兆円 | +1.6% |
| 2016 | 566.9兆円 | +0.7% |
| 2015 | 562.9兆円 | +1.8% |
| 2014 | 553.0兆円 | +0.9% |
| 2013 | 548.0兆円 | +2.0% |
| 2012 | 537.3兆円 | +1.6% |
| 2011 | 528.5兆円 | -0.2% |
| 2010 | 529.6兆円 | +4.1% |
| 2009 | 508.6兆円 | -5.9% |
| 2008 | 540.7兆円 | -1.2% |
| 2007 | 547.0兆円 | +1.7% |
| 2006 | 537.7兆円 | +1.5% |
| 2005 | 529.6兆円 | +1.8% |
| 2004 | 519.9兆円 | +2.1% |
| 2003 | 509.2兆円 | +1.4% |
| 2002 | 502.3兆円 | +0.1% |
| 2001 | 501.8兆円 | +0.3% |
| 2000 | 500.4兆円 | +3.0% |
| 1999 | 485.9兆円 | -0.3% |
| 1998 | 487.6兆円 | -1.8% |
| 1997 | 496.4兆円 | +1.4% |
| 1996 | 489.8兆円 | +3.1% |
| 1995 | 475.1兆円 | +2.3% |
| 1994 | 464.3兆円 | +0.9% |
| 1993 | 460.0兆円 | -0.5% |
| 1992 | 462.2兆円 | +0.9% |
| 1991 | 458.0兆円 | +3.5% |
| 1990 | 442.4兆円 | +4.8% |
| 1989 | 422.0兆円 | +4.9% |
| 1988 | 402.2兆円 | +6.7% |
| 1987 | 377.1兆円 | +4.6% |
| 1986 | 360.3兆円 | +3.3% |
| 1985 | 348.8兆円 | +5.2% |
| 1984 | 331.7兆円 | +4.4% |
| 1983 | 317.7兆円 | +3.6% |
| 1982 | 306.6兆円 | +3.3% |
| 1981 | 296.8兆円 | +4.3% |
| 1980 | 284.7兆円 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 595.7兆円 | +0.7% |
| 2027 | 599.4兆円 | +0.6% |
| 2028 | 603.1兆円 | +0.6% |
| 2029 | 606.8兆円 | +0.6% |
| 2030 | 610.6兆円 | +0.6% |
| 2031 | 614.3兆円 | +0.6% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 112.2 | +3.4% |
| 2024 | 108.5 | +3.2% |
| 2023 | 105.1 | +4.6% |
| 2022 | 100.6 | +0.6% |
| 2021 | 99.9 | -0.0% |
| 2020 | 100.0 | +1.2% |
| 2019 | 98.7 | +0.8% |
| 2018 | 98.0 | -0.1% |
| 2017 | 98.1 | +0.0% |
| 2016 | 98.1 | +0.6% |
| 2015 | 97.5 | +2.1% |
| 2014 | 95.5 | +1.7% |
| 2013 | 93.9 | -0.2% |
| 2012 | 94.1 | -0.8% |
| 2011 | 94.8 | -1.6% |
| 2010 | 96.3 | -1.9% |
| 2009 | 98.2 | -0.5% |
| 2008 | 98.6 | -0.9% |
| 2007 | 99.5 | -1.0% |
| 2006 | 100.5 | -0.9% |
| 2005 | 101.5 | -1.3% |
| 2004 | 102.8 | -1.3% |
| 2003 | 104.1 | -1.8% |
| 2002 | 106.0 | -1.4% |
| 2001 | 107.5 | -1.0% |
| 2000 | 108.6 | -1.2% |
| 1999 | 109.9 | -1.3% |
| 1998 | 111.4 | -0.2% |
| 1997 | 111.6 | +0.1% |
| 1996 | 111.5 | -0.1% |
| 1995 | 111.6 | -0.6% |
| 1994 | 112.4 | +0.2% |
| 1993 | 112.2 | +0.5% |
| 1992 | 111.6 | +1.7% |
| 1991 | 109.7 | +2.9% |
| 1990 | 106.6 | +2.6% |
| 1989 | 104.0 | +2.1% |
| 1988 | 101.9 | +0.6% |
| 1987 | 101.3 | -0.2% |
| 1986 | 101.4 | +1.6% |
| 1985 | 99.8 | +1.3% |
| 1984 | 98.6 | +1.4% |
| 1983 | 97.2 | +0.9% |
| 1982 | 96.3 | +1.8% |
| 1981 | 94.6 | +2.9% |
| 1980 | 92.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 113.8 | +1.4% |
| 2027 | 116.8 | +2.7% |
| 2028 | 119.3 | +2.1% |
| 2029 | 121.9 | +2.2% |
| 2030 | 124.6 | +2.2% |
| 2031 | 127.2 | +2.1% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4.44兆ドル | +5.9% |
| 2024 | 4.19兆ドル | -4.4% |
| 2023 | 4.38兆ドル | -1.4% |
| 2022 | 4.45兆ドル | -14.9% |
| 2021 | 5.23兆ドル | +0.7% |
| 2020 | 5.19兆ドル | -1.1% |
| 2019 | 5.25兆ドル | +1.8% |
| 2018 | 5.15兆ドル | +2.3% |
| 2017 | 5.04兆ドル | -1.4% |
| 2016 | 5.11兆ドル | +12.7% |
| 2015 | 4.53兆ドル | -9.1% |
| 2014 | 4.99兆ドル | -5.4% |
| 2013 | 5.27兆ドル | -16.8% |
| 2012 | 6.33兆ドル | +0.9% |
| 2011 | 6.28兆ドル | +8.1% |
| 2010 | 5.81兆ドル | +8.9% |
| 2009 | 5.34兆ドル | +3.4% |
| 2008 | 5.16兆ドル | +11.6% |
| 2007 | 4.62兆ドル | -0.5% |
| 2006 | 4.65兆ドル | -4.7% |
| 2005 | 4.88兆ドル | -1.3% |
| 2004 | 4.94兆ドル | +8.0% |
| 2003 | 4.57兆ドル | +7.7% |
| 2002 | 4.25兆ドル | -4.3% |
| 2001 | 4.44兆ドル | -12.0% |
| 2000 | 5.04兆ドル | +7.5% |
| 1999 | 4.69兆ドル | +13.0% |
| 1998 | 4.15兆ドル | -9.4% |
| 1997 | 4.58兆ドル | -8.8% |
| 1996 | 5.02兆ドル | -11.0% |
| 1995 | 5.64兆ドル | +10.5% |
| 1994 | 5.10兆ドル | +10.0% |
| 1993 | 4.64兆ドル | +14.0% |
| 1992 | 4.07兆ドル | +9.1% |
| 1991 | 3.73兆ドル | +14.5% |
| 1990 | 3.26兆ドル | +2.5% |
| 1989 | 3.18兆ドル | -0.5% |
| 1988 | 3.20兆ドル | +21.1% |
| 1987 | 2.64兆ドル | +21.7% |
| 1986 | 2.17兆ドル | +48.6% |
| 1985 | 1.46兆ドル | +6.0% |
| 1984 | 1.38兆ドル | +5.9% |
| 1983 | 1.30兆ドル | +9.7% |
| 1982 | 1.19兆ドル | -6.9% |
| 1981 | 1.27兆ドル | +10.3% |
| 1980 | 1.16兆ドル | +5.0% |
| 1979 | 1.10兆ドル | +4.1% |
| 1978 | 1.06兆ドル | +40.5% |
| 1977 | 7,526億ドル | +23.1% |
| 1976 | 6,115億ドル | +12.4% |
| 1975 | 5,441億ドル | +8.7% |
| 1974 | 5,004億ドル | +11.0% |
| 1973 | 4,508億ドル | +35.9% |
| 1972 | 3,318億ドル | +32.4% |
| 1971 | 2,505億ドル | +13.0% |
| 1970 | 2,218億ドル | +17.9% |
| 1969 | 1,882億ドル | +17.5% |
| 1968 | 1,602億ドル | +18.4% |
| 1967 | 1,353億ドル | +17.2% |
| 1966 | 1,154億ドル | +16.1% |
| 1965 | 994億ドル | +11.3% |
| 1964 | 893億ドル | +17.6% |
| 1963 | 759億ドル | +14.5% |
| 1962 | 664億ドル | +13.5% |
| 1961 | 585億ドル | +20.8% |
| 1960 | 484億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4.38兆ドル | -1.3% |
| 2027 | 4.56兆ドル | +4.2% |
| 2028 | 4.74兆ドル | +4.0% |
| 2029 | 4.87兆ドル | +2.7% |
| 2030 | 5.00兆ドル | +2.7% |
| 2031 | 5.13兆ドル | +2.5% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 7.01兆国際ドル | +4.1% |
| 2024 | 6.74兆国際ドル | +2.2% |
| 2023 | 6.59兆国際ドル | +4.4% |
| 2022 | 6.31兆国際ドル | +8.5% |
| 2021 | 5.81兆国際ドル | +5.7% |
| 2020 | 5.50兆国際ドル | -0.7% |
| 2019 | 5.54兆国際ドル | +1.4% |
| 2018 | 5.46兆国際ドル | +1.6% |
| 2017 | 5.38兆国際ドル | +3.4% |
| 2016 | 5.20兆国際ドル | +1.7% |
| 2015 | 5.11兆国際ドル | +2.7% |
| 2014 | 4.98兆国際ドル | +2.7% |
| 2013 | 4.85兆国際ドル | +3.7% |
| 2012 | 4.67兆国際ドル | +3.5% |
| 2011 | 4.51兆国際ドル | +1.9% |
| 2010 | 4.43兆国際ドル | +5.4% |
| 2009 | 4.20兆国際ドル | -5.4% |
| 2008 | 4.44兆国際ドル | +0.7% |
| 2007 | 4.41兆国際ドル | +4.5% |
| 2006 | 4.22兆国際ドル | +4.7% |
| 2005 | 4.03兆国際ドル | +5.0% |
| 2004 | 3.84兆国際ドル | +4.9% |
| 2003 | 3.66兆国際ドル | +3.4% |
| 2002 | 3.54兆国際ドル | +1.6% |
| 2001 | 3.48兆国際ドル | +2.5% |
| 2000 | 3.40兆国際ドル | +5.3% |
| 1999 | 3.23兆国際ドル | +1.1% |
| 1998 | 3.19兆国際ドル | -0.7% |
| 1997 | 3.21兆国際ドル | +3.1% |
| 1996 | 3.12兆国際ドル | +5.0% |
| 1995 | 2.97兆国際ドル | +4.5% |
| 1994 | 2.84兆国際ドル | +3.1% |
| 1993 | 2.76兆国際ドル | +1.9% |
| 1992 | 2.70兆国際ドル | +3.2% |
| 1991 | 2.62兆国際ドル | +7.0% |
| 1990 | 2.45兆国際ドル | +8.8% |
| 1989 | 2.25兆国際ドル | +9.0% |
| 1988 | 2.06兆国際ドル | +10.4% |
| 1987 | 1.87兆国際ドル | +7.2% |
| 1986 | 1.74兆国際ドル | +5.4% |
| 1985 | 1.65兆国際ドル | +8.5% |
| 1984 | 1.53兆国際ドル | +8.2% |
| 1983 | 1.41兆国際ドル | +7.7% |
| 1982 | 1.31兆国際ドル | +9.7% |
| 1981 | 1.19兆国際ドル | +14.1% |
| 1980 | 1.05兆国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 7.26兆国際ドル | +3.6% |
| 2027 | 7.47兆国際ドル | +2.8% |
| 2028 | 7.64兆国際ドル | +2.3% |
| 2029 | 7.82兆国際ドル | +2.4% |
| 2030 | 8.01兆国際ドル | +2.5% |
| 2031 | 8.21兆国際ドル | +2.4% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.6万ドル | +6.4% |
| 2024 | 3.4万ドル | -4.0% |
| 2023 | 3.5万ドル | -1.0% |
| 2022 | 3.6万ドル | -14.6% |
| 2021 | 4.2万ドル | +1.0% |
| 2020 | 4.1万ドル | -0.8% |
| 2019 | 4.2万ドル | +2.0% |
| 2018 | 4.1万ドル | +2.5% |
| 2017 | 4.0万ドル | -1.2% |
| 2016 | 4.0万ドル | +12.7% |
| 2015 | 3.6万ドル | -9.0% |
| 2014 | 3.9万ドル | -5.3% |
| 2013 | 4.1万ドル | -16.6% |
| 2012 | 5.0万ドル | +1.1% |
| 2011 | 4.9万ドル | +7.9% |
| 2010 | 4.6万ドル | +8.9% |
| 2009 | 4.2万ドル | +3.5% |
| 2008 | 4.0万ドル | +11.6% |
| 2007 | 3.6万ドル | -0.5% |
| 2006 | 3.6万ドル | -4.7% |
| 2005 | 3.8万ドル | -1.3% |
| 2004 | 3.9万ドル | +8.0% |
| 2003 | 3.6万ドル | +7.5% |
| 2002 | 3.3万ドル | -4.5% |
| 2001 | 3.5万ドル | -12.2% |
| 2000 | 4.0万ドル | +7.3% |
| 1999 | 3.7万ドル | +12.8% |
| 1998 | 3.3万ドル | -9.6% |
| 1997 | 3.6万ドル | -9.0% |
| 1996 | 4.0万ドル | -11.2% |
| 1995 | 4.5万ドル | +10.2% |
| 1994 | 4.1万ドル | +9.7% |
| 1993 | 3.7万ドル | +13.6% |
| 1992 | 3.3万ドル | +8.7% |
| 1991 | 3.0万ドル | +14.1% |
| 1990 | 2.6万ドル | +2.1% |
| 1989 | 2.6万ドル | -0.9% |
| 1988 | 2.6万ドル | +20.6% |
| 1987 | 2.2万ドル | +21.1% |
| 1986 | 1.8万ドル | +47.8% |
| 1985 | 1.2万ドル | +5.4% |
| 1984 | 1.1万ドル | +5.2% |
| 1983 | 1.1万ドル | +8.9% |
| 1982 | 1.0万ドル | -7.6% |
| 1981 | 1.1万ドル | +9.5% |
| 1980 | 9.9千ドル | +4.2% |
| 1979 | 9.5千ドル | +3.2% |
| 1978 | 9.2千ドル | +39.2% |
| 1977 | 6.6千ドル | +21.9% |
| 1976 | 5.4千ドル | +11.2% |
| 1975 | 4.9千ドル | +7.4% |
| 1974 | 4.5千ドル | +9.5% |
| 1973 | 4.1千ドル | +34.0% |
| 1972 | 3.1千ドル | +30.6% |
| 1971 | 2.4千ドル | +10.5% |
| 1970 | 2.1千ドル | +16.5% |
| 1969 | 1.8千ドル | +16.1% |
| 1968 | 1.6千ドル | +17.1% |
| 1967 | 1.4千ドル | +16.0% |
| 1966 | 1.2千ドル | +15.1% |
| 1965 | 1.0千ドル | +10.1% |
| 1964 | 922ドル | +16.4% |
| 1963 | 792ドル | +13.3% |
| 1962 | 699ドル | +12.4% |
| 1961 | 622ドル | +19.7% |
| 1960 | 519ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3.6万ドル | -0.7% |
| 2027 | 3.7万ドル | +4.7% |
| 2028 | 3.9万ドル | +4.6% |
| 2029 | 4.0万ドル | +3.3% |
| 2030 | 4.2万ドル | +3.3% |
| 2031 | 4.3万ドル | +3.2% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (円) | 実質 (円) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 781.3兆円 | 614.3兆円 | +0.6% | 127.2 | 5.13兆ドル | 8.21兆国際ドル | 4.3万ドル |
| 2030 | 760.7兆円 | 610.6兆円 | +0.6% | 124.6 | 5.00兆ドル | 8.01兆国際ドル | 4.2万ドル |
| 2029 | 739.5兆円 | 606.8兆円 | +0.6% | 121.9 | 4.87兆ドル | 7.82兆国際ドル | 4.0万ドル |
| 2028 | 719.4兆円 | 603.1兆円 | +0.6% | 119.3 | 4.74兆ドル | 7.64兆国際ドル | 3.9万ドル |
| 2027 | 700.2兆円 | 599.4兆円 | +0.6% | 116.8 | 4.56兆ドル | 7.47兆国際ドル | 3.7万ドル |
| 2026 | 677.6兆円 | 595.7兆円 | +0.7% | 113.8 | 4.38兆ドル | 7.26兆国際ドル | 3.6万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 663.8兆円 | 591.4兆円 | +1.2% | 112.2 | 4.44兆ドル | 7.01兆国際ドル | 3.6万ドル |
| 2024 | 634.2兆円 | 584.5兆円 | -0.2% | 108.5 | 4.19兆ドル | 6.74兆国際ドル | 3.4万ドル |
| 2023 | 616.0兆円 | 585.9兆円 | +0.7% | 105.1 | 4.38兆ドル | 6.59兆国際ドル | 3.5万ドル |
| 2022 | 584.9兆円 | 581.7兆円 | +1.3% | 100.6 | 4.45兆ドル | 6.31兆国際ドル | 3.6万ドル |
| 2021 | 573.6兆円 | 574.0兆円 | +3.6% | 99.9 | 5.23兆ドル | 5.81兆国際ドル | 4.2万ドル |
| 2020 | 554.1兆円 | 554.3兆円 | -4.3% | 100.0 | 5.19兆ドル | 5.50兆国際ドル | 4.1万ドル |
| 2019 | 571.8兆円 | 579.1兆円 | -0.3% | 98.7 | 5.25兆ドル | 5.54兆国際ドル | 4.2万ドル |
| 2018 | 569.2兆円 | 580.9兆円 | +0.8% | 98.0 | 5.15兆ドル | 5.46兆国際ドル | 4.1万ドル |
| 2017 | 565.1兆円 | 576.1兆円 | +1.6% | 98.1 | 5.04兆ドル | 5.38兆国際ドル | 4.0万ドル |
| 2016 | 556.0兆円 | 566.9兆円 | +0.7% | 98.1 | 5.11兆ドル | 5.20兆国際ドル | 4.0万ドル |
| 2015 | 548.9兆円 | 562.9兆円 | +1.8% | 97.5 | 4.53兆ドル | 5.11兆国際ドル | 3.6万ドル |
| 2014 | 528.2兆円 | 553.0兆円 | +0.9% | 95.5 | 4.99兆ドル | 4.98兆国際ドル | 3.9万ドル |
| 2013 | 514.6兆円 | 548.0兆円 | +2.0% | 93.9 | 5.27兆ドル | 4.85兆国際ドル | 4.1万ドル |
| 2012 | 505.4兆円 | 537.3兆円 | +1.6% | 94.1 | 6.33兆ドル | 4.67兆国際ドル | 5.0万ドル |
| 2011 | 501.1兆円 | 528.5兆円 | -0.2% | 94.8 | 6.28兆ドル | 4.51兆国際ドル | 4.9万ドル |
| 2010 | 510.1兆円 | 529.6兆円 | +4.1% | 96.3 | 5.81兆ドル | 4.43兆国際ドル | 4.6万ドル |
| 2009 | 499.4兆円 | 508.6兆円 | -5.9% | 98.2 | 5.34兆ドル | 4.20兆国際ドル | 4.2万ドル |
| 2008 | 533.4兆円 | 540.7兆円 | -1.2% | 98.6 | 5.16兆ドル | 4.44兆国際ドル | 4.0万ドル |
| 2007 | 544.6兆円 | 547.0兆円 | +1.7% | 99.5 | 4.62兆ドル | 4.41兆国際ドル | 3.6万ドル |
| 2006 | 540.6兆円 | 537.7兆円 | +1.5% | 100.5 | 4.65兆ドル | 4.22兆国際ドル | 3.6万ドル |
| 2005 | 537.4兆円 | 529.6兆円 | +1.8% | 101.5 | 4.88兆ドル | 4.03兆国際ドル | 3.8万ドル |
| 2004 | 534.6兆円 | 519.9兆円 | +2.1% | 102.8 | 4.94兆ドル | 3.84兆国際ドル | 3.9万ドル |
| 2003 | 530.2兆円 | 509.2兆円 | +1.4% | 104.1 | 4.57兆ドル | 3.66兆国際ドル | 3.6万ドル |
| 2002 | 532.4兆円 | 502.3兆円 | +0.1% | 106.0 | 4.25兆ドル | 3.54兆国際ドル | 3.3万ドル |
| 2001 | 539.4兆円 | 501.8兆円 | +0.3% | 107.5 | 4.44兆ドル | 3.48兆国際ドル | 3.5万ドル |
| 2000 | 543.4兆円 | 500.4兆円 | +3.0% | 108.6 | 5.04兆ドル | 3.40兆国際ドル | 4.0万ドル |
| 1999 | 534.1兆円 | 485.9兆円 | -0.3% | 109.9 | 4.69兆ドル | 3.23兆国際ドル | 3.7万ドル |
| 1998 | 543.3兆円 | 487.6兆円 | -1.8% | 111.4 | 4.15兆ドル | 3.19兆国際ドル | 3.3万ドル |
| 1997 | 554.1兆円 | 496.4兆円 | +1.4% | 111.6 | 4.58兆ドル | 3.21兆国際ドル | 3.6万ドル |
| 1996 | 546.2兆円 | 489.8兆円 | +3.1% | 111.5 | 5.02兆ドル | 3.12兆国際ドル | 4.0万ドル |
| 1995 | 530.5兆円 | 475.1兆円 | +2.3% | 111.6 | 5.64兆ドル | 2.97兆国際ドル | 4.5万ドル |
| 1994 | 521.7兆円 | 464.3兆円 | +0.9% | 112.4 | 5.10兆ドル | 2.84兆国際ドル | 4.1万ドル |
| 1993 | 516.0兆円 | 460.0兆円 | -0.5% | 112.2 | 4.64兆ドル | 2.76兆国際ドル | 3.7万ドル |
| 1992 | 515.7兆円 | 462.2兆円 | +0.9% | 111.6 | 4.07兆ドル | 2.70兆国際ドル | 3.3万ドル |
| 1991 | 502.6兆円 | 458.0兆円 | +3.5% | 109.7 | 3.73兆ドル | 2.62兆国際ドル | 3.0万ドル |
| 1990 | 471.8兆円 | 442.4兆円 | +4.8% | 106.6 | 3.26兆ドル | 2.45兆国際ドル | 2.6万ドル |
| 1989 | 438.8兆円 | 422.0兆円 | +4.9% | 104.0 | 3.18兆ドル | 2.25兆国際ドル | 2.6万ドル |
| 1988 | 409.7兆円 | 402.2兆円 | +6.7% | 101.9 | 3.20兆ドル | 2.06兆国際ドル | 2.6万ドル |
| 1987 | 381.8兆円 | 377.1兆円 | +4.6% | 101.3 | 2.64兆ドル | 1.87兆国際ドル | 2.2万ドル |
| 1986 | 365.4兆円 | 360.3兆円 | +3.3% | 101.4 | 2.17兆ドル | 1.74兆国際ドル | 1.8万ドル |
| 1985 | 348.2兆円 | 348.8兆円 | +5.2% | 99.8 | 1.46兆ドル | 1.65兆国際ドル | 1.2万ドル |
| 1984 | 327.0兆円 | 331.7兆円 | +4.4% | 98.6 | 1.38兆ドル | 1.53兆国際ドル | 1.1万ドル |
| 1983 | 308.7兆円 | 317.7兆円 | +3.6% | 97.2 | 1.30兆ドル | 1.41兆国際ドル | 1.1万ドル |
| 1982 | 295.2兆円 | 306.6兆円 | +3.3% | 96.3 | 1.19兆ドル | 1.31兆国際ドル | 1.0万ドル |
| 1981 | 280.9兆円 | 296.8兆円 | +4.3% | 94.6 | 1.27兆ドル | 1.19兆国際ドル | 1.1万ドル |
| 1980 | 261.9兆円 | 284.7兆円 | +3.2% | 92.0 | 1.16兆ドル | 1.05兆国際ドル | 9.9千ドル |
| 1979 | — | — | +5.5% | — | 1.10兆ドル | — | 9.5千ドル |
| 1978 | — | — | +5.3% | — | 1.06兆ドル | — | 9.2千ドル |
| 1977 | — | — | +4.4% | — | 7,526億ドル | — | 6.6千ドル |
| 1976 | — | — | +4.0% | — | 6,115億ドル | — | 5.4千ドル |
| 1975 | — | — | +3.1% | — | 5,441億ドル | — | 4.9千ドル |
| 1974 | — | — | -1.2% | — | 5,004億ドル | — | 4.5千ドル |
| 1973 | — | — | +8.0% | — | 4,508億ドル | — | 4.1千ドル |
| 1972 | — | — | +8.4% | — | 3,318億ドル | — | 3.1千ドル |
| 1971 | — | — | +4.7% | — | 2,505億ドル | — | 2.4千ドル |
| 1970 | — | — | +0.4% | — | 2,218億ドル | — | 2.1千ドル |
| 1969 | — | — | +12.5% | — | 1,882億ドル | — | 1.8千ドル |
| 1968 | — | — | +12.9% | — | 1,602億ドル | — | 1.6千ドル |
| 1967 | — | — | +11.1% | — | 1,353億ドル | — | 1.4千ドル |
| 1966 | — | — | +10.6% | — | 1,154億ドル | — | 1.2千ドル |
| 1965 | — | — | +5.8% | — | 994億ドル | — | 1.0千ドル |
| 1964 | — | — | +11.7% | — | 893億ドル | — | 922ドル |
| 1963 | — | — | +8.5% | — | 759億ドル | — | 792ドル |
| 1962 | — | — | +8.9% | — | 664億ドル | — | 699ドル |
| 1961 | — | — | +12.0% | — | 585億ドル | — | 622ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 484億ドル | — | 519ドル |
四半期の実質GDP成長率
