インド経済の総評
2026-07-25更新
インドは1991年の経済自由化以降、高い成長率を維持してきた。ITサービス・医薬品・自動車部品を中心に世界市場で競争力を強め、コロナ禍の2020年にマイナス成長となったが、その後は7%前後の成長を回復。2024年の名目GDPは約3.76兆ドルで世界第5位の経済大国である。人口14億人を抱え、生産年齢人口比率が高いため、中長期的な成長ポテンシャルは極めて大きい。一方、一人当たりGDPは約2500ドルとまだ低く、インフラや雇用創出が課題である。
- IT・ソフトウェアサービス約2,500億ドル(輸出額の約15%)
バンガロール・ハイデラバードを中心に世界的なオフショア開発拠点として発展。人工知能・クラウド分野への投資が活発で、2024年も二桁成長を維持している。
- 製薬約500億ドル(世界第3位の生産量)
ジェネリック医薬品で強みを持ち、ワクチンや原薬の輸出も多い。コスト競争力と品質認証の高さが国際競争力の源泉。近年はバイオシミラーへのシフトが進む。
- 自動車・自動車部品約1,200億ドル(部品輸出含む)
国内市場が大きく、スズキ・ヒュンダイなどが生産拠点を置く。電動化対応や輸出拡大が進んでおり、2023年には日本を抜いて世界第3位の新車市場となった。
- 農業GDPの約18%
世界最大のコメ・小麦・綿花生産国の一つ。零細農家が大部分を占め生産性は低いが、政府の補助金や最低支持価格制度で安定。気候変動による収量変動がリスク。
- 金融・保険約2,500億ドル(銀行預金・保険料収入)
公共銀行の不良債権問題は改善傾向。フィンテック企業の急成長が顕著で、UPI(統一決済インターフェース)によるデジタル決済が急速に普及。
- 繊維・アパレル約1,500億ドル(輸出額の約10%)
綿花から製品まで一貫生産が可能。低賃金を活かした量産型の輸出競争力を持つが、バングラデシュやベトナムとの競争が激化。
- 宝飾品約750億ドル(金・ダイヤモンド加工)
世界最大のダイヤモンド研磨拠点。金消費量も世界首位。伝統的な手工業と近代工場が混在し、高い技能が評価されている。
- 半導体製造
政府が製造奨励策(PLI)を拡充し、複数の企業が工場建設を計画。しかし熟練人材不足とインフラ整備が必要で、競争はまだ限定的。参入余地がある。
- 再生可能エネルギー
2030年までに500GWの非化石燃料容量目標を掲げるが、まだ設備投資は初期段階。欧米・中国企業の進出が本格化しておらず、太陽光・風力の部品製造やメンテナンスでチャンス。
- 医療機器
輸入依存度が高く(約80%)、国産化が急務。政府が補助金を増やしているが、現地生産はまだ少ない。品質と価格で競争できる余地が大きい。
- データセンター
デジタル化の進展で需要が急増。外資規制は緩いが、電力供給の安定性と冷房コストが課題。参入企業が少なく、地方都市での建設は競争が低い。
今後5~10年、インド経済は年6~8%の成長を続けると見込まれる。人口ボーナスによる労働力供給と中間層の拡大が内需を牽引する。しかし、若年層の雇用吸収力向上、農業の近代化、インフラ整備が成長持続の鍵となる。地政学的には、中国からの生産シフトの受け皿として注目される一方、対中関係の緊張や原油価格の高騰がリスク要因だ。産業面では、製造業のGDP比率を25%に引き上げる「メイク・イン・インディア」政策が進展するかが焦点である。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (インドルピー)
単位: インドルピー
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 346.5兆インドルピー | +8.9% |
| 2024 | 318.1兆インドルピー | +9.7% |
| 2023 | 289.8兆インドルピー | +11.0% |
| 2022 | 261.2兆インドルピー | +13.6% |
| 2021 | 229.8兆インドルピー | +18.5% |
| 2020 | 193.9兆インドルピー | -1.5% |
| 2019 | 196.8兆インドルピー | +6.1% |
| 2018 | 185.5兆インドルピー | +10.3% |
| 2017 | 168.2兆インドルピー | +10.7% |
| 2016 | 151.9兆インドルピー | +11.5% |
| 2015 | 136.3兆インドルピー | +10.2% |
| 2014 | 123.7兆インドルピー | +10.7% |
| 2013 | 111.7兆インドルピー | +12.7% |
| 2012 | 99.2兆インドルピー | +13.5% |
| 2011 | 87.4兆インドルピー | +14.4% |
| 2010 | 76.3兆インドルピー | +19.9% |
| 2009 | 63.7兆インドルピー | +15.5% |
| 2008 | 55.1兆インドルピー | +12.6% |
| 2007 | 49.0兆インドルピー | +15.1% |
| 2006 | 42.5兆インドルピー | +17.1% |
| 2005 | 36.3兆インドルピー | +14.0% |
| 2004 | 31.9兆インドルピー | +14.1% |
| 2003 | 27.9兆インドルピー | +12.0% |
| 2002 | 24.9兆インドルピー | +7.7% |
| 2001 | 23.2兆インドルピー | +8.2% |
| 2000 | 21.4兆インドルピー | +7.6% |
| 1999 | 19.9兆インドルピー | +12.2% |
| 1998 | 17.7兆インドルピー | +14.7% |
| 1997 | 15.5兆インドルピー | +10.8% |
| 1996 | 13.9兆インドルピー | +15.7% |
| 1995 | 12.1兆インドルピー | +17.3% |
| 1994 | 10.3兆インドルピー | +17.3% |
| 1993 | 8.76兆インドルピー | +15.1% |
| 1992 | 7.61兆インドルピー | +14.9% |
| 1991 | 6.62兆インドルピー | +15.0% |
| 1990 | 5.76兆インドルピー | +16.8% |
| 1989 | 4.93兆インドルピー | +14.9% |
| 1988 | 4.29兆インドルピー | +18.7% |
| 1987 | 3.62兆インドルピー | +13.7% |
| 1986 | 3.18兆インドルピー | +11.9% |
| 1985 | 2.85兆インドルピー | +12.8% |
| 1984 | 2.52兆インドルピー | +12.0% |
| 1983 | 2.25兆インドルピー | +16.5% |
| 1982 | 1.93兆インドルピー | +11.9% |
| 1981 | 1.73兆インドルピー | +17.5% |
| 1980 | 1.47兆インドルピー | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 384.5兆インドルピー | +11.0% |
| 2027 | 426.0兆インドルピー | +10.8% |
| 2028 | 471.9兆インドルピー | +10.8% |
| 2029 | 522.7兆インドルピー | +10.8% |
| 2030 | 579.0兆インドルピー | +10.8% |
| 2031 | 641.4兆インドルピー | +10.8% |
実質GDP (インドルピー)
単位: インドルピー
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 322.7兆インドルピー | +7.6% |
| 2024 | 299.9兆インドルピー | +7.1% |
| 2023 | 280.0兆インドルピー | +7.2% |
| 2022 | 261.2兆インドルピー | +7.6% |
| 2021 | 242.7兆インドルピー | +9.7% |
| 2020 | 221.3兆インドルピー | -5.8% |
| 2019 | 234.8兆インドルピー | +3.9% |
| 2018 | 226.1兆インドルピー | +6.5% |
| 2017 | 212.4兆インドルピー | +6.8% |
| 2016 | 198.9兆インドルピー | +8.3% |
| 2015 | 183.7兆インドルピー | +8.0% |
| 2014 | 170.1兆インドルピー | +7.4% |
| 2013 | 158.4兆インドルピー | +6.4% |
| 2012 | 148.9兆インドルピー | +5.5% |
| 2011 | 141.2兆インドルピー | +5.2% |
| 2010 | 134.1兆インドルピー | +8.5% |
| 2009 | 123.6兆インドルピー | +7.9% |
| 2008 | 114.6兆インドルピー | +3.1% |
| 2007 | 111.2兆インドルピー | +7.7% |
| 2006 | 103.3兆インドルピー | +8.1% |
| 2005 | 95.6兆インドルピー | +7.9% |
| 2004 | 88.5兆インドルピー | +7.9% |
| 2003 | 82.0兆インドルピー | +7.9% |
| 2002 | 76.1兆インドルピー | +3.8% |
| 2001 | 73.3兆インドルピー | +4.8% |
| 2000 | 69.9兆インドルピー | +3.8% |
| 1999 | 67.3兆インドルピー | +8.8% |
| 1998 | 61.9兆インドルピー | +6.2% |
| 1997 | 58.2兆インドルピー | +4.0% |
| 1996 | 56.0兆インドルピー | +7.5% |
| 1995 | 52.1兆インドルピー | +7.6% |
| 1994 | 48.4兆インドルピー | +6.7% |
| 1993 | 45.4兆インドルピー | +4.8% |
| 1992 | 43.3兆インドルピー | +5.5% |
| 1991 | 41.1兆インドルピー | +1.1% |
| 1990 | 40.6兆インドルピー | +5.5% |
| 1989 | 38.5兆インドルピー | +5.9% |
| 1988 | 36.3兆インドルピー | +9.6% |
| 1987 | 33.1兆インドルピー | +4.0% |
| 1986 | 31.9兆インドルピー | +4.8% |
| 1985 | 30.4兆インドルピー | +5.3% |
| 1984 | 28.9兆インドルピー | +3.8% |
| 1983 | 27.8兆インドルピー | +7.3% |
| 1982 | 26.0兆インドルピー | +3.5% |
| 1981 | 25.1兆インドルピー | +6.0% |
| 1980 | 23.7兆インドルピー | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 343.6兆インドルピー | +6.5% |
| 2027 | 366.1兆インドルピー | +6.5% |
| 2028 | 389.9兆インドルピー | +6.5% |
| 2029 | 415.3兆インドルピー | +6.5% |
| 2030 | 442.3兆インドルピー | +6.5% |
| 2031 | 471.1兆インドルピー | +6.5% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 107.4 | +1.2% |
| 2024 | 106.1 | +2.5% |
| 2023 | 103.5 | +3.5% |
| 2022 | 100.0 | +5.6% |
| 2021 | 94.7 | +8.1% |
| 2020 | 87.6 | +4.5% |
| 2019 | 83.8 | +2.1% |
| 2018 | 82.1 | +3.6% |
| 2017 | 79.2 | +3.7% |
| 2016 | 76.4 | +3.0% |
| 2015 | 74.2 | +2.0% |
| 2014 | 72.7 | +3.1% |
| 2013 | 70.6 | +5.9% |
| 2012 | 66.6 | +7.7% |
| 2011 | 61.9 | +8.7% |
| 2010 | 56.9 | +10.5% |
| 2009 | 51.5 | +7.0% |
| 2008 | 48.1 | +9.2% |
| 2007 | 44.1 | +6.9% |
| 2006 | 41.2 | +8.4% |
| 2005 | 38.0 | +5.6% |
| 2004 | 36.0 | +5.7% |
| 2003 | 34.0 | +3.9% |
| 2002 | 32.8 | +3.7% |
| 2001 | 31.6 | +3.2% |
| 2000 | 30.6 | +3.6% |
| 1999 | 29.5 | +3.1% |
| 1998 | 28.7 | +8.0% |
| 1997 | 26.5 | +6.5% |
| 1996 | 24.9 | +7.6% |
| 1995 | 23.2 | +9.1% |
| 1994 | 21.2 | +10.0% |
| 1993 | 19.3 | +9.9% |
| 1992 | 17.6 | +9.0% |
| 1991 | 16.1 | +13.8% |
| 1990 | 14.2 | +10.7% |
| 1989 | 12.8 | +8.4% |
| 1988 | 11.8 | +8.2% |
| 1987 | 10.9 | +9.3% |
| 1986 | 10.0 | +6.8% |
| 1985 | 9.4 | +7.2% |
| 1984 | 8.7 | +7.9% |
| 1983 | 8.1 | +8.5% |
| 1982 | 7.4 | +8.1% |
| 1981 | 6.9 | +10.8% |
| 1980 | 6.2 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 111.9 | +4.2% |
| 2027 | 116.4 | +4.0% |
| 2028 | 121.0 | +4.0% |
| 2029 | 125.9 | +4.0% |
| 2030 | 130.9 | +4.0% |
| 2031 | 136.1 | +4.0% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.92兆ドル | +4.1% |
| 2024 | 3.76兆ドル | +7.4% |
| 2023 | 3.50兆ドル | +7.7% |
| 2022 | 3.25兆ドル | +5.4% |
| 2021 | 3.08兆ドル | +18.1% |
| 2020 | 2.61兆ドル | -5.9% |
| 2019 | 2.78兆ドル | +4.6% |
| 2018 | 2.65兆ドル | +1.7% |
| 2017 | 2.61兆ドル | +15.2% |
| 2016 | 2.26兆ドル | +8.8% |
| 2015 | 2.08兆ドル | +2.9% |
| 2014 | 2.02兆ドル | +9.5% |
| 2013 | 1.85兆ドル | +1.3% |
| 2012 | 1.82兆ドル | -0.0% |
| 2011 | 1.82兆ドル | +8.8% |
| 2010 | 1.68兆ドル | +24.9% |
| 2009 | 1.34兆ドル | +11.9% |
| 2008 | 1.20兆ドル | -1.5% |
| 2007 | 1.22兆ドル | +29.4% |
| 2006 | 9,403億ドル | +14.6% |
| 2005 | 8,204億ドル | +15.7% |
| 2004 | 7,092億ドル | +16.7% |
| 2003 | 6,077億ドル | +18.0% |
| 2002 | 5,149億ドル | +6.1% |
| 2001 | 4,854億ドル | +3.6% |
| 2000 | 4,684億ドル | +2.1% |
| 1999 | 4,588億ドル | +8.9% |
| 1998 | 4,214億ドル | +1.3% |
| 1997 | 4,159億ドル | +5.9% |
| 1996 | 3,929億ドル | +9.1% |
| 1995 | 3,603億ドル | +10.1% |
| 1994 | 3,273億ドル | +17.2% |
| 1993 | 2,793億ドル | -3.1% |
| 1992 | 2,882億ドル | +6.7% |
| 1991 | 2,701億ドル | -15.8% |
| 1990 | 3,210億ドル | +8.4% |
| 1989 | 2,960億ドル | +0.5% |
| 1988 | 2,945億ドル | +5.6% |
| 1987 | 2,789億ドル | +12.3% |
| 1986 | 2,484億ドル | +6.4% |
| 1985 | 2,335億ドル | +10.2% |
| 1984 | 2,118億ドル | -2.9% |
| 1983 | 2,182億ドル | +9.1% |
| 1982 | 2,000億ドル | +3.6% |
| 1981 | 1,932億ドル | +3.8% |
| 1980 | 1,862億ドル | +21.7% |
| 1979 | 1,530億ドル | +11.4% |
| 1978 | 1,373億ドル | +13.0% |
| 1977 | 1,215億ドル | +18.3% |
| 1976 | 1,027億ドル | +4.3% |
| 1975 | 985億ドル | -1.1% |
| 1974 | 995億ドル | +16.4% |
| 1973 | 855億ドル | +19.7% |
| 1972 | 715億ドル | +6.1% |
| 1971 | 674億ドル | +7.9% |
| 1970 | 624億ドル | +6.8% |
| 1969 | 584億ドル | +10.1% |
| 1968 | 531億ドル | +5.9% |
| 1967 | 501億ドル | +10.0% |
| 1966 | 456億ドル | -23.5% |
| 1965 | 596億ドル | +5.4% |
| 1964 | 565億ドル | +16.6% |
| 1963 | 484億ドル | +14.8% |
| 1962 | 422億ドル | +7.5% |
| 1961 | 392億ドル | +5.9% |
| 1960 | 370億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4.15兆ドル | +6.0% |
| 2027 | 4.58兆ドル | +10.3% |
| 2028 | 5.06兆ドル | +10.5% |
| 2029 | 5.60兆ドル | +10.7% |
| 2030 | 6.17兆ドル | +10.3% |
| 2031 | 6.79兆ドル | +10.0% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 17.3兆国際ドル | +10.7% |
| 2024 | 15.6兆国際ドル | +9.8% |
| 2023 | 14.2兆国際ドル | +11.2% |
| 2022 | 12.8兆国際ドル | +15.3% |
| 2021 | 11.1兆国際ドル | +16.2% |
| 2020 | 9.54兆国際ドル | -1.9% |
| 2019 | 9.73兆国際ドル | +7.3% |
| 2018 | 9.06兆国際ドル | +10.2% |
| 2017 | 8.22兆国際ドル | +8.7% |
| 2016 | 7.56兆国際ドル | +9.3% |
| 2015 | 6.92兆国際ドル | +9.0% |
| 2014 | 6.35兆国際ドル | +9.3% |
| 2013 | 5.81兆国際ドル | +8.2% |
| 2012 | 5.37兆国際ドル | +7.4% |
| 2011 | 5.00兆国際ドル | +7.4% |
| 2010 | 4.66兆国際ドル | +9.8% |
| 2009 | 4.24兆国際ドル | +8.5% |
| 2008 | 3.91兆国際ドル | +5.1% |
| 2007 | 3.72兆国際ドル | +10.6% |
| 2006 | 3.36兆国際ドル | +11.4% |
| 2005 | 3.02兆国際ドル | +11.3% |
| 2004 | 2.71兆国際ドル | +10.8% |
| 2003 | 2.45兆国際ドル | +10.0% |
| 2002 | 2.22兆国際ドル | +5.4% |
| 2001 | 2.11兆国際ドル | +7.2% |
| 2000 | 1.97兆国際ドル | +6.2% |
| 1999 | 1.85兆国際ドル | +10.4% |
| 1998 | 1.68兆国際ドル | +7.4% |
| 1997 | 1.56兆国際ドル | +5.8% |
| 1996 | 1.48兆国際ドル | +9.5% |
| 1995 | 1.35兆国際ドル | +9.8% |
| 1994 | 1.23兆国際ドル | +8.9% |
| 1993 | 1.13兆国際ドル | +7.2% |
| 1992 | 1.05兆国際ドル | +7.9% |
| 1991 | 9,747億国際ドル | +4.5% |
| 1990 | 9,330億国際ドル | +9.5% |
| 1989 | 8,522億国際ドル | +10.1% |
| 1988 | 7,740億国際ドル | +13.5% |
| 1987 | 6,820億国際ドル | +6.5% |
| 1986 | 6,401億国際ドル | +6.9% |
| 1985 | 5,988億国際ドル | +8.6% |
| 1984 | 5,515億国際ドル | +7.6% |
| 1983 | 5,127億国際ドル | +11.5% |
| 1982 | 4,599億国際ドル | +9.9% |
| 1981 | 4,186億国際ドル | +16.0% |
| 1980 | 3,607億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 18.9兆国際ドル | +9.5% |
| 2027 | 20.6兆国際ドル | +8.9% |
| 2028 | 22.3兆国際ドル | +8.2% |
| 2029 | 24.2兆国際ドル | +8.4% |
| 2030 | 26.2兆国際ドル | +8.5% |
| 2031 | 28.4兆国際ドル | +8.4% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.7千ドル | +3.2% |
| 2024 | 2.6千ドル | +6.5% |
| 2023 | 2.4千ドル | +6.8% |
| 2022 | 2.3千ドル | +4.5% |
| 2021 | 2.2千ドル | +17.1% |
| 2020 | 1.9千ドル | -6.8% |
| 2019 | 2.0千ドル | +3.5% |
| 2018 | 1.9千ドル | +0.6% |
| 2017 | 1.9千ドル | +13.9% |
| 2016 | 1.7千ドル | +7.5% |
| 2015 | 1.6千ドル | +1.7% |
| 2014 | 1.5千ドル | +8.2% |
| 2013 | 1.4千ドル | -0.0% |
| 2012 | 1.4千ドル | -1.4% |
| 2011 | 1.4千ドル | +7.3% |
| 2010 | 1.3千ドル | +23.1% |
| 2009 | 1.1千ドル | +10.3% |
| 2008 | 993ドル | -2.9% |
| 2007 | 1.0千ドル | +27.5% |
| 2006 | 802ドル | +12.8% |
| 2005 | 710ドル | +13.8% |
| 2004 | 624ドル | +14.7% |
| 2003 | 544ドル | +16.0% |
| 2002 | 469ドル | +4.2% |
| 2001 | 450ドル | +1.7% |
| 2000 | 443ドル | +0.2% |
| 1999 | 442ドル | +6.8% |
| 1998 | 414ドル | -0.6% |
| 1997 | 416ドル | +3.8% |
| 1996 | 401ドル | +6.9% |
| 1995 | 375ドル | +7.9% |
| 1994 | 348ドル | +14.8% |
| 1993 | 303ドル | -5.1% |
| 1992 | 319ドル | +4.5% |
| 1991 | 306ドル | -17.7% |
| 1990 | 371ドル | +6.0% |
| 1989 | 350ドル | -1.7% |
| 1988 | 356ドル | +3.2% |
| 1987 | 345ドル | +9.7% |
| 1986 | 314ドル | +3.9% |
| 1985 | 302ドル | +7.7% |
| 1984 | 281ドル | -5.2% |
| 1983 | 296ドル | +6.6% |
| 1982 | 278ドル | +1.2% |
| 1981 | 274ドル | +1.3% |
| 1980 | 271ドル | +18.8% |
| 1979 | 228ドル | +8.9% |
| 1978 | 209ドル | +10.4% |
| 1977 | 190ドル | +15.5% |
| 1976 | 164ドル | +1.9% |
| 1975 | 161ドル | -3.4% |
| 1974 | 167ドル | +13.7% |
| 1973 | 147ドル | +17.0% |
| 1972 | 125ドル | +3.8% |
| 1971 | 121ドル | +5.5% |
| 1970 | 114ドル | +4.5% |
| 1969 | 109ドル | +7.8% |
| 1968 | 102ドル | +3.6% |
| 1967 | 98ドル | +7.7% |
| 1966 | 91ドル | -25.1% |
| 1965 | 122ドル | +3.1% |
| 1964 | 118ドル | +13.9% |
| 1963 | 103ドル | +12.2% |
| 1962 | 92ドル | +4.9% |
| 1961 | 88ドル | +3.4% |
| 1960 | 85ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.8千ドル | +5.1% |
| 2027 | 3.1千ドル | +9.3% |
| 2028 | 3.4千ドル | +9.6% |
| 2029 | 3.7千ドル | +9.8% |
| 2030 | 4.0千ドル | +9.4% |
| 2031 | 4.4千ドル | +9.2% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (インドルピー) | 実質 (インドルピー) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 641.4兆インドルピー | 471.1兆インドルピー | +6.5% | 136.1 | 6.79兆ドル | 28.4兆国際ドル | 4.4千ドル |
| 2030 | 579.0兆インドルピー | 442.3兆インドルピー | +6.5% | 130.9 | 6.17兆ドル | 26.2兆国際ドル | 4.0千ドル |
| 2029 | 522.7兆インドルピー | 415.3兆インドルピー | +6.5% | 125.9 | 5.60兆ドル | 24.2兆国際ドル | 3.7千ドル |
| 2028 | 471.9兆インドルピー | 389.9兆インドルピー | +6.5% | 121.0 | 5.06兆ドル | 22.3兆国際ドル | 3.4千ドル |
| 2027 | 426.0兆インドルピー | 366.1兆インドルピー | +6.5% | 116.4 | 4.58兆ドル | 20.6兆国際ドル | 3.1千ドル |
| 2026 | 384.5兆インドルピー | 343.6兆インドルピー | +6.5% | 111.9 | 4.15兆ドル | 18.9兆国際ドル | 2.8千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 346.5兆インドルピー | 322.7兆インドルピー | +7.6% | 107.4 | 3.92兆ドル | 17.3兆国際ドル | 2.7千ドル |
| 2024 | 318.1兆インドルピー | 299.9兆インドルピー | +7.1% | 106.1 | 3.76兆ドル | 15.6兆国際ドル | 2.6千ドル |
| 2023 | 289.8兆インドルピー | 280.0兆インドルピー | +7.2% | 103.5 | 3.50兆ドル | 14.2兆国際ドル | 2.4千ドル |
| 2022 | 261.2兆インドルピー | 261.2兆インドルピー | +7.6% | 100.0 | 3.25兆ドル | 12.8兆国際ドル | 2.3千ドル |
| 2021 | 229.8兆インドルピー | 242.7兆インドルピー | +9.7% | 94.7 | 3.08兆ドル | 11.1兆国際ドル | 2.2千ドル |
| 2020 | 193.9兆インドルピー | 221.3兆インドルピー | -5.8% | 87.6 | 2.61兆ドル | 9.54兆国際ドル | 1.9千ドル |
| 2019 | 196.8兆インドルピー | 234.8兆インドルピー | +3.9% | 83.8 | 2.78兆ドル | 9.73兆国際ドル | 2.0千ドル |
| 2018 | 185.5兆インドルピー | 226.1兆インドルピー | +6.5% | 82.1 | 2.65兆ドル | 9.06兆国際ドル | 1.9千ドル |
| 2017 | 168.2兆インドルピー | 212.4兆インドルピー | +6.8% | 79.2 | 2.61兆ドル | 8.22兆国際ドル | 1.9千ドル |
| 2016 | 151.9兆インドルピー | 198.9兆インドルピー | +8.3% | 76.4 | 2.26兆ドル | 7.56兆国際ドル | 1.7千ドル |
| 2015 | 136.3兆インドルピー | 183.7兆インドルピー | +8.0% | 74.2 | 2.08兆ドル | 6.92兆国際ドル | 1.6千ドル |
| 2014 | 123.7兆インドルピー | 170.1兆インドルピー | +7.4% | 72.7 | 2.02兆ドル | 6.35兆国際ドル | 1.5千ドル |
| 2013 | 111.7兆インドルピー | 158.4兆インドルピー | +6.4% | 70.6 | 1.85兆ドル | 5.81兆国際ドル | 1.4千ドル |
| 2012 | 99.2兆インドルピー | 148.9兆インドルピー | +5.5% | 66.6 | 1.82兆ドル | 5.37兆国際ドル | 1.4千ドル |
| 2011 | 87.4兆インドルピー | 141.2兆インドルピー | +5.2% | 61.9 | 1.82兆ドル | 5.00兆国際ドル | 1.4千ドル |
| 2010 | 76.3兆インドルピー | 134.1兆インドルピー | +8.5% | 56.9 | 1.68兆ドル | 4.66兆国際ドル | 1.3千ドル |
| 2009 | 63.7兆インドルピー | 123.6兆インドルピー | +7.9% | 51.5 | 1.34兆ドル | 4.24兆国際ドル | 1.1千ドル |
| 2008 | 55.1兆インドルピー | 114.6兆インドルピー | +3.1% | 48.1 | 1.20兆ドル | 3.91兆国際ドル | 993ドル |
| 2007 | 49.0兆インドルピー | 111.2兆インドルピー | +7.7% | 44.1 | 1.22兆ドル | 3.72兆国際ドル | 1.0千ドル |
| 2006 | 42.5兆インドルピー | 103.3兆インドルピー | +8.1% | 41.2 | 9,403億ドル | 3.36兆国際ドル | 802ドル |
| 2005 | 36.3兆インドルピー | 95.6兆インドルピー | +7.9% | 38.0 | 8,204億ドル | 3.02兆国際ドル | 710ドル |
| 2004 | 31.9兆インドルピー | 88.5兆インドルピー | +7.9% | 36.0 | 7,092億ドル | 2.71兆国際ドル | 624ドル |
| 2003 | 27.9兆インドルピー | 82.0兆インドルピー | +7.9% | 34.0 | 6,077億ドル | 2.45兆国際ドル | 544ドル |
| 2002 | 24.9兆インドルピー | 76.1兆インドルピー | +3.8% | 32.8 | 5,149億ドル | 2.22兆国際ドル | 469ドル |
| 2001 | 23.2兆インドルピー | 73.3兆インドルピー | +4.8% | 31.6 | 4,854億ドル | 2.11兆国際ドル | 450ドル |
| 2000 | 21.4兆インドルピー | 69.9兆インドルピー | +3.8% | 30.6 | 4,684億ドル | 1.97兆国際ドル | 443ドル |
| 1999 | 19.9兆インドルピー | 67.3兆インドルピー | +8.8% | 29.5 | 4,588億ドル | 1.85兆国際ドル | 442ドル |
| 1998 | 17.7兆インドルピー | 61.9兆インドルピー | +6.2% | 28.7 | 4,214億ドル | 1.68兆国際ドル | 414ドル |
| 1997 | 15.5兆インドルピー | 58.2兆インドルピー | +4.0% | 26.5 | 4,159億ドル | 1.56兆国際ドル | 416ドル |
| 1996 | 13.9兆インドルピー | 56.0兆インドルピー | +7.5% | 24.9 | 3,929億ドル | 1.48兆国際ドル | 401ドル |
| 1995 | 12.1兆インドルピー | 52.1兆インドルピー | +7.6% | 23.2 | 3,603億ドル | 1.35兆国際ドル | 375ドル |
| 1994 | 10.3兆インドルピー | 48.4兆インドルピー | +6.7% | 21.2 | 3,273億ドル | 1.23兆国際ドル | 348ドル |
| 1993 | 8.76兆インドルピー | 45.4兆インドルピー | +4.8% | 19.3 | 2,793億ドル | 1.13兆国際ドル | 303ドル |
| 1992 | 7.61兆インドルピー | 43.3兆インドルピー | +5.5% | 17.6 | 2,882億ドル | 1.05兆国際ドル | 319ドル |
| 1991 | 6.62兆インドルピー | 41.1兆インドルピー | +1.1% | 16.1 | 2,701億ドル | 9,747億国際ドル | 306ドル |
| 1990 | 5.76兆インドルピー | 40.6兆インドルピー | +5.5% | 14.2 | 3,210億ドル | 9,330億国際ドル | 371ドル |
| 1989 | 4.93兆インドルピー | 38.5兆インドルピー | +5.9% | 12.8 | 2,960億ドル | 8,522億国際ドル | 350ドル |
| 1988 | 4.29兆インドルピー | 36.3兆インドルピー | +9.6% | 11.8 | 2,945億ドル | 7,740億国際ドル | 356ドル |
| 1987 | 3.62兆インドルピー | 33.1兆インドルピー | +4.0% | 10.9 | 2,789億ドル | 6,820億国際ドル | 345ドル |
| 1986 | 3.18兆インドルピー | 31.9兆インドルピー | +4.8% | 10.0 | 2,484億ドル | 6,401億国際ドル | 314ドル |
| 1985 | 2.85兆インドルピー | 30.4兆インドルピー | +5.3% | 9.4 | 2,335億ドル | 5,988億国際ドル | 302ドル |
| 1984 | 2.52兆インドルピー | 28.9兆インドルピー | +3.8% | 8.7 | 2,118億ドル | 5,515億国際ドル | 281ドル |
| 1983 | 2.25兆インドルピー | 27.8兆インドルピー | +7.3% | 8.1 | 2,182億ドル | 5,127億国際ドル | 296ドル |
| 1982 | 1.93兆インドルピー | 26.0兆インドルピー | +3.5% | 7.4 | 2,000億ドル | 4,599億国際ドル | 278ドル |
| 1981 | 1.73兆インドルピー | 25.1兆インドルピー | +6.0% | 6.9 | 1,932億ドル | 4,186億国際ドル | 274ドル |
| 1980 | 1.47兆インドルピー | 23.7兆インドルピー | +6.7% | 6.2 | 1,862億ドル | 3,607億国際ドル | 271ドル |
| 1979 | — | — | -5.2% | — | 1,530億ドル | — | 228ドル |
| 1978 | — | — | +5.7% | — | 1,373億ドル | — | 209ドル |
