アジア
東アジア・東南アジア・南アジア・中央アジア
地域の名目GDP
37.2兆ドル
2025年
世界シェア
31.5%
世界の名目GDPに占める割合
国・地域数
33
掲載している国の数
| 順位 | 国・地域 | 名目GDP | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 19.6兆ドル | ±0 | |
| 2 | 日本 | 4.44兆ドル | ±0 | |
| 3 | インド | 3.92兆ドル | ±0 | |
| 4 | 韓国 | 1.87兆ドル | ±0 | |
| 5 | インドネシア | 1.45兆ドル | ±0 | |
| 6 | 台湾 | 9200億ドル | ±0 | |
| 7 | シンガポール | 6039億ドル | ±0 | |
| 8 | タイ | 5770億ドル | ±0 | |
| 9 | ベトナム | 4940億ドル | 1 | |
| 10 | フィリピン | 4872億ドル | 1 | |
| 11 | マレーシア | 4722億ドル | 1 | |
| 12 | バングラデシュ | 4579億ドル | 1 | |
| 13 | 香港 | 4273億ドル | ±0 | |
| 14 | パキスタン | 4078億ドル | ±0 | |
| 15 | カザフスタン | 3027億ドル | ±0 | |
| 16 | ウズベキスタン | 1471億ドル | ±0 | |
| 17 | ミャンマー | 824億ドル | 1 | |
| 18 | トルクメニスタン | 774億ドル | 2 | |
| 19 | アゼルバイジャン | 759億ドル | ±0 | |
| 20 | マカオ | 521億ドル | 1 | |
| 21 | カンボジア | 493億ドル | 1 | |
| 22 | ネパール | 448億ドル | 1 | |
| 23 | ジョージア | 382億ドル | 1 | |
| 24 | アルメニア | 292億ドル | 1 | |
| 25 | モンゴル | 254億ドル | 1 | |
| 26 | キルギス | 216億ドル | 1 | |
| 27 | アフガニスタン | 197億ドル | 1 | |
| 28 | ラオス | 178億ドル | 1 | |
| 29 | タジキスタン | 175億ドル | 2 | |
| 30 | ブルネイ | 159億ドル | ±0 | |
| 31 | モルディブ | 77億ドル | 1 | |
| 32 | ブータン | 35億ドル | 1 | |
| 33 | 東ティモール | 21億ドル | 1 | |
ほかの地域
2025年の名目GDPと世界シェア