2025年
名目GDP
223億ドル
前年比 +1.9%
世界順位
126位
名目GDP・米ドル建て
実質成長率
-0.1%
物価変動を除いた伸び
1人あたりGDP
8.1千ドル
前年比 +1.8%
名目GDP (ジャマイカドル)
単位: ジャマイカドル
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.57兆ジャマイカドル | +3.6% |
| 2024 | 3.44兆ジャマイカドル | +4.3% |
| 2023 | 3.30兆ジャマイカドル | +14.4% |
| 2022 | 2.89兆ジャマイカドル | +19.9% |
| 2021 | 2.41兆ジャマイカドル | +12.7% |
| 2020 | 2.14兆ジャマイカドル | -5.9% |
| 2019 | 2.27兆ジャマイカドル | +4.5% |
| 2018 | 2.17兆ジャマイカドル | +7.5% |
| 2017 | 2.02兆ジャマイカドル | +8.4% |
| 2016 | 1.86兆ジャマイカドル | +6.5% |
| 2015 | 1.75兆ジャマイカドル | +10.6% |
| 2014 | 1.58兆ジャマイカドル | +7.7% |
| 2013 | 1.47兆ジャマイカドル | +9.0% |
| 2012 | 1.35兆ジャマイカドル | +5.9% |
| 2011 | 1.27兆ジャマイカドル | +7.6% |
| 2010 | 1.18兆ジャマイカドル | +8.2% |
| 2009 | 1.09兆ジャマイカドル | +6.8% |
| 2008 | 1.02兆ジャマイカドル | +12.6% |
| 2007 | 9,086億ジャマイカドル | +12.9% |
| 2006 | 8,047億ジャマイカドル | +12.0% |
| 2005 | 7,184億ジャマイカドル | +12.5% |
| 2004 | 6,388億ジャマイカドル | +14.4% |
| 2003 | 5,586億ジャマイカドル | +15.7% |
| 2002 | 4,828億ジャマイカドル | +11.3% |
| 2001 | 4,339億ジャマイカドル | +9.3% |
| 2000 | 3,971億ジャマイカドル | +11.6% |
| 1999 | 3,560億ジャマイカドル | +8.0% |
| 1998 | 3,295億ジャマイカドル | +8.0% |
| 1997 | 3,051億ジャマイカドル | +8.4% |
| 1996 | 2,816億ジャマイカドル | +18.7% |
| 1995 | 2,371億ジャマイカドル | +28.1% |
| 1994 | 1,851億ジャマイカドル | +32.9% |
| 1993 | 1,392億ジャマイカドル | +36.3% |
| 1992 | 1,021億ジャマイカドル | +92.0% |
| 1991 | 532億ジャマイカドル | +54.4% |
| 1990 | 344億ジャマイカドル | +59.5% |
| 1989 | 216億ジャマイカドル | +20.2% |
| 1988 | 180億ジャマイカドル | +19.2% |
| 1987 | 151億ジャマイカドル | +12.8% |
| 1986 | 134億ジャマイカドル | +15.7% |
| 1985 | 116億ジャマイカドル | +21.9% |
| 1984 | 94.8億ジャマイカドル | +30.1% |
| 1983 | 72.9億ジャマイカドル | +23.3% |
| 1982 | 59.1億ジャマイカドル | +14.8% |
| 1981 | 51.5億ジャマイカドル | +9.8% |
| 1980 | 46.8億ジャマイカドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3.73兆ジャマイカドル | +4.5% |
| 2027 | 4.03兆ジャマイカドル | +8.0% |
| 2028 | 4.30兆ジャマイカドル | +6.7% |
| 2029 | 4.57兆ジャマイカドル | +6.4% |
| 2030 | 4.86兆ジャマイカドル | +6.4% |
| 2031 | 5.17兆ジャマイカドル | +6.4% |
実質GDP (ジャマイカドル)
単位: ジャマイカドル
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.02兆ジャマイカドル | -0.1% |
| 2024 | 2.02兆ジャマイカドル | -0.5% |
| 2023 | 2.04兆ジャマイカドル | +2.7% |
| 2022 | 1.98兆ジャマイカドル | +6.4% |
| 2021 | 1.86兆ジャマイカドル | +5.7% |
| 2020 | 1.76兆ジャマイカドル | -8.3% |
| 2019 | 1.92兆ジャマイカドル | +1.8% |
| 2018 | 1.89兆ジャマイカドル | +2.5% |
| 2017 | 1.84兆ジャマイカドル | +2.3% |
| 2016 | 1.80兆ジャマイカドル | +2.8% |
| 2015 | 1.75兆ジャマイカドル | +1.4% |
| 2014 | 1.73兆ジャマイカドル | +0.6% |
| 2013 | 1.72兆ジャマイカドル | +0.2% |
| 2012 | 1.71兆ジャマイカドル | -0.5% |
| 2011 | 1.72兆ジャマイカドル | +1.4% |
| 2010 | 1.70兆ジャマイカドル | -1.4% |
| 2009 | 1.72兆ジャマイカドル | -3.4% |
| 2008 | 1.78兆ジャマイカドル | -0.8% |
| 2007 | 1.80兆ジャマイカドル | +1.4% |
| 2006 | 1.77兆ジャマイカドル | +2.9% |
| 2005 | 1.72兆ジャマイカドル | +0.9% |
| 2004 | 1.71兆ジャマイカドル | +1.3% |
| 2003 | 1.68兆ジャマイカドル | +3.7% |
| 2002 | 1.62兆ジャマイカドル | +0.7% |
| 2001 | 1.61兆ジャマイカドル | +1.3% |
| 2000 | 1.59兆ジャマイカドル | +0.8% |
| 1999 | 1.58兆ジャマイカドル | +1.0% |
| 1998 | 1.57兆ジャマイカドル | -1.2% |
| 1997 | 1.58兆ジャマイカドル | -1.6% |
| 1996 | 1.61兆ジャマイカドル | +0.2% |
| 1995 | 1.61兆ジャマイカドル | +2.5% |
| 1994 | 1.57兆ジャマイカドル | +1.9% |
| 1993 | 1.54兆ジャマイカドル | +2.2% |
| 1992 | 1.51兆ジャマイカドル | +2.8% |
| 1991 | 1.46兆ジャマイカドル | +0.8% |
| 1990 | 1.45兆ジャマイカドル | +4.9% |
| 1989 | 1.38兆ジャマイカドル | +4.7% |
| 1988 | 1.32兆ジャマイカドル | -4.0% |
| 1987 | 1.38兆ジャマイカドル | +7.7% |
| 1986 | 1.28兆ジャマイカドル | +7.0% |
| 1985 | 1.20兆ジャマイカドル | -0.9% |
| 1984 | 1.21兆ジャマイカドル | +0.9% |
| 1983 | 1.20兆ジャマイカドル | +4.2% |
| 1982 | 1.15兆ジャマイカドル | +3.1% |
| 1981 | 1.11兆ジャマイカドル | +4.4% |
| 1980 | 1.07兆ジャマイカドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.00兆ジャマイカドル | -1.2% |
| 2027 | 2.06兆ジャマイカドル | +3.1% |
| 2028 | 2.10兆ジャマイカドル | +1.8% |
| 2029 | 2.13兆ジャマイカドル | +1.5% |
| 2030 | 2.16兆ジャマイカドル | +1.5% |
| 2031 | 2.20兆ジャマイカドル | +1.5% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 176.3 | +3.7% |
| 2024 | 170.1 | +4.9% |
| 2023 | 162.2 | +11.3% |
| 2022 | 145.7 | +12.7% |
| 2021 | 129.3 | +6.6% |
| 2020 | 121.3 | +2.6% |
| 2019 | 118.2 | +2.6% |
| 2018 | 115.2 | +4.9% |
| 2017 | 109.8 | +5.9% |
| 2016 | 103.6 | +3.6% |
| 2015 | 100.0 | +9.1% |
| 2014 | 91.7 | +7.1% |
| 2013 | 85.6 | +8.7% |
| 2012 | 78.8 | +6.5% |
| 2011 | 74.0 | +6.1% |
| 2010 | 69.7 | +9.8% |
| 2009 | 63.5 | +10.6% |
| 2008 | 57.4 | +13.6% |
| 2007 | 50.6 | +11.3% |
| 2006 | 45.4 | +8.8% |
| 2005 | 41.7 | +11.5% |
| 2004 | 37.4 | +12.9% |
| 2003 | 33.2 | +11.6% |
| 2002 | 29.7 | +10.5% |
| 2001 | 26.9 | +7.9% |
| 2000 | 24.9 | +10.7% |
| 1999 | 22.5 | +7.0% |
| 1998 | 21.1 | +9.3% |
| 1997 | 19.3 | +10.2% |
| 1996 | 17.5 | +18.5% |
| 1995 | 14.8 | +25.0% |
| 1994 | 11.8 | +30.5% |
| 1993 | 9.1 | +33.4% |
| 1992 | 6.8 | +86.8% |
| 1991 | 3.6 | +53.1% |
| 1990 | 2.4 | +52.1% |
| 1989 | 1.6 | +14.8% |
| 1988 | 1.4 | +24.1% |
| 1987 | 1.1 | +4.7% |
| 1986 | 1.0 | +8.1% |
| 1985 | 1.0 | +23.0% |
| 1984 | 0.8 | +28.9% |
| 1983 | 0.6 | +18.4% |
| 1982 | 0.5 | +11.4% |
| 1981 | 0.5 | +5.2% |
| 1980 | 0.4 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 186.5 | +5.8% |
| 2027 | 195.4 | +4.8% |
| 2028 | 204.7 | +4.8% |
| 2029 | 214.5 | +4.8% |
| 2030 | 224.7 | +4.8% |
| 2031 | 235.5 | +4.8% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 223億ドル | +1.9% |
| 2024 | 219億ドル | +2.8% |
| 2023 | 213億ドル | +13.8% |
| 2022 | 187億ドル | +17.1% |
| 2021 | 160億ドル | +6.0% |
| 2020 | 151億ドル | -11.3% |
| 2019 | 170億ドル | +1.4% |
| 2018 | 168億ドル | +6.6% |
| 2017 | 157億ドル | +5.3% |
| 2016 | 149億ドル | +0.0% |
| 2015 | 149億ドル | +4.9% |
| 2014 | 142億ドル | -2.5% |
| 2013 | 146億ドル | -3.7% |
| 2012 | 151億ドル | +2.4% |
| 2011 | 148億ドル | +9.2% |
| 2010 | 135億ドル | +9.0% |
| 2009 | 124億ドル | -11.9% |
| 2008 | 141億ドル | +6.7% |
| 2007 | 132億ドル | +7.8% |
| 2006 | 123億ドル | +6.3% |
| 2005 | 115億ドル | +10.4% |
| 2004 | 104億ドル | +7.9% |
| 2003 | 96.7億ドル | -3.0% |
| 2002 | 99.7億ドル | +5.7% |
| 2001 | 94.3億ドル | +1.4% |
| 2000 | 93.0億ドル | +2.0% |
| 1999 | 91.2億ドル | +1.1% |
| 1998 | 90.2億ドル | +4.6% |
| 1997 | 86.2億ドル | +13.6% |
| 1996 | 75.9億ドル | +12.9% |
| 1995 | 67.2億ドル | +20.1% |
| 1994 | 55.9億ドル | +0.2% |
| 1993 | 55.8億ドル | +25.7% |
| 1992 | 44.4億ドル | +1.0% |
| 1991 | 44.0億ドル | -8.1% |
| 1990 | 47.8億ドル | +26.3% |
| 1989 | 37.9億ドル | +15.9% |
| 1988 | 32.7億ドル | +19.2% |
| 1987 | 27.4億ドル | +12.8% |
| 1986 | 24.3億ドル | +18.9% |
| 1985 | 20.4億ドル | -5.9% |
| 1984 | 21.7億ドル | -26.3% |
| 1983 | 29.5億ドル | -11.1% |
| 1982 | 33.2億ドル | +14.8% |
| 1981 | 28.9億ドル | +9.8% |
| 1980 | 26.3億ドル | +8.5% |
| 1979 | 24.3億ドル | -8.3% |
| 1978 | 26.4億ドル | -18.6% |
| 1977 | 32.5億ドル | +9.6% |
| 1976 | 29.7億ドル | +3.7% |
| 1975 | 28.6億ドル | +20.4% |
| 1974 | 23.8億ドル | +24.6% |
| 1973 | 19.1億ドル | +1.6% |
| 1972 | 18.8億ドル | +21.8% |
| 1971 | 15.4億ドル | +9.6% |
| 1970 | 14.0億ドル | +17.9% |
| 1969 | 11.9億ドル | +9.9% |
| 1968 | 10.8億ドル | -5.6% |
| 1967 | 11.5億ドル | +4.7% |
| 1966 | 11.0億ドル | +12.8% |
| 1965 | 9.7億ドル | +8.3% |
| 1964 | 9.0億ドル | +8.6% |
| 1963 | 8.3億ドル | +6.3% |
| 1962 | 7.8億ドル | +4.0% |
| 1961 | 7.5億ドル | +7.0% |
| 1960 | 7.0億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 230億ドル | +3.2% |
| 2027 | 239億ドル | +3.9% |
| 2028 | 248億ドル | +3.8% |
| 2029 | 257億ドル | +3.5% |
| 2030 | 266億ドル | +3.4% |
| 2031 | 275億ドル | +3.4% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 377億国際ドル | +2.8% |
| 2024 | 367億国際ドル | +1.9% |
| 2023 | 360億国際ドル | +6.5% |
| 2022 | 337億国際ドル | +14.0% |
| 2021 | 296億国際ドル | +7.1% |
| 2020 | 276億国際ドル | -9.7% |
| 2019 | 306億国際ドル | +1.0% |
| 2018 | 303億国際ドル | +2.9% |
| 2017 | 295億国際ドル | +4.1% |
| 2016 | 283億国際ドル | +3.7% |
| 2015 | 273億国際ドル | +2.4% |
| 2014 | 267億国際ドル | +2.3% |
| 2013 | 260億国際ドル | +1.9% |
| 2012 | 256億国際ドル | +1.4% |
| 2011 | 252億国際ドル | +3.5% |
| 2010 | 244億国際ドル | -0.2% |
| 2009 | 244億国際ドル | -2.8% |
| 2008 | 251億国際ドル | +1.1% |
| 2007 | 248億国際ドル | +4.2% |
| 2006 | 238億国際ドル | +6.1% |
| 2005 | 225億国際ドル | +4.1% |
| 2004 | 216億国際ドル | +4.0% |
| 2003 | 208億国際ドル | +5.7% |
| 2002 | 196億国際ドル | +2.2% |
| 2001 | 192億国際ドル | +3.6% |
| 2000 | 186億国際ドル | +3.1% |
| 1999 | 180億国際ドル | +2.4% |
| 1998 | 176億国際ドル | -0.1% |
| 1997 | 176億国際ドル | +0.1% |
| 1996 | 176億国際ドル | +2.1% |
| 1995 | 172億国際ドル | +4.7% |
| 1994 | 165億国際ドル | +4.1% |
| 1993 | 158億国際ドル | +4.6% |
| 1992 | 151億国際ドル | +5.1% |
| 1991 | 144億国際ドル | +4.2% |
| 1990 | 138億国際ドル | +8.8% |
| 1989 | 127億国際ドル | +8.8% |
| 1988 | 117億国際ドル | -0.6% |
| 1987 | 117億国際ドル | +10.4% |
| 1986 | 106億国際ドル | +9.2% |
| 1985 | 97.3億国際ドル | +2.2% |
| 1984 | 95.2億国際ドル | +4.6% |
| 1983 | 91.0億国際ドル | +8.2% |
| 1982 | 84.1億国際ドル | +9.4% |
| 1981 | 76.8億国際ドル | +14.3% |
| 1980 | 67.2億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 383億国際ドル | +1.7% |
| 2027 | 404億国際ドル | +5.4% |
| 2028 | 418億国際ドル | +3.5% |
| 2029 | 432億国際ドル | +3.3% |
| 2030 | 446億国際ドル | +3.4% |
| 2031 | 461億国際ドル | +3.3% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 8.1千ドル | +1.8% |
| 2024 | 8.0千ドル | +2.7% |
| 2023 | 7.8千ドル | +13.7% |
| 2022 | 6.8千ドル | +16.9% |
| 2021 | 5.8千ドル | +5.9% |
| 2020 | 5.5千ドル | -11.4% |
| 2019 | 6.2千ドル | +1.3% |
| 2018 | 6.1千ドル | +6.4% |
| 2017 | 5.8千ドル | +5.2% |
| 2016 | 5.5千ドル | -0.1% |
| 2015 | 5.5千ドル | +4.8% |
| 2014 | 5.2千ドル | -2.5% |
| 2013 | 5.4千ドル | -3.9% |
| 2012 | 5.6千ドル | +2.2% |
| 2011 | 5.5千ドル | +9.0% |
| 2010 | 5.0千ドル | +8.6% |
| 2009 | 4.6千ドル | -12.2% |
| 2008 | 5.3千ドル | +6.3% |
| 2007 | 5.0千ドル | +7.4% |
| 2006 | 4.6千ドル | +6.0% |
| 2005 | 4.4千ドル | +10.0% |
| 2004 | 4.0千ドル | +7.5% |
| 2003 | 3.7千ドル | -3.3% |
| 2002 | 3.8千ドル | +5.1% |
| 2001 | 3.6千ドル | +0.5% |
| 2000 | 3.6千ドル | +1.1% |
| 1999 | 3.6千ドル | +0.2% |
| 1998 | 3.6千ドル | +3.6% |
| 1997 | 3.4千ドル | +12.5% |
| 1996 | 3.1千ドル | +11.8% |
| 1995 | 2.7千ドル | +19.0% |
| 1994 | 2.3千ドル | -0.6% |
| 1993 | 2.3千ドル | +24.7% |
| 1992 | 1.9千ドル | +0.3% |
| 1991 | 1.8千ドル | -8.7% |
| 1990 | 2.0千ドル | +24.1% |
| 1989 | 1.6千ドル | +15.7% |
| 1988 | 1.4千ドル | +18.5% |
| 1987 | 1.2千ドル | +12.0% |
| 1986 | 1.1千ドル | +17.8% |
| 1985 | 901ドル | -7.3% |
| 1984 | 973ドル | -26.5% |
| 1983 | 1.3千ドル | -12.9% |
| 1982 | 1.5千ドル | +12.9% |
| 1981 | 1.3千ドル | +7.9% |
| 1980 | 1.2千ドル | +8.9% |
| 1979 | 1.1千ドル | -9.4% |
| 1978 | 1.3千ドル | -19.6% |
| 1977 | 1.6千ドル | +8.2% |
| 1976 | 1.4千ドル | +2.3% |
| 1975 | 1.4千ドル | +18.8% |
| 1974 | 1.2千ドル | +22.8% |
| 1973 | 972ドル | +0.1% |
| 1972 | 971ドル | +20.0% |
| 1971 | 809ドル | +8.2% |
| 1970 | 748ドル | +16.5% |
| 1969 | 642ドル | +8.6% |
| 1968 | 591ドル | -6.7% |
| 1967 | 633ドル | +3.4% |
| 1966 | 612ドル | +11.4% |
| 1965 | 549ドル | +6.8% |
| 1964 | 514ドル | +7.1% |
| 1963 | 480ドル | +4.8% |
| 1962 | 458ドル | +2.5% |
| 1961 | 447ドル | +5.5% |
| 1960 | 424ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 8.4千ドル | +3.1% |
| 2027 | 8.7千ドル | +3.8% |
| 2028 | 9.0千ドル | +3.7% |
| 2029 | 9.3千ドル | +3.4% |
| 2030 | 9.6千ドル | +3.2% |
| 2031 | 9.9千ドル | +3.2% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ジャマイカドル) | 実質 (ジャマイカドル) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 5.17兆ジャマイカドル | 2.20兆ジャマイカドル | +1.5% | 235.5 | 275億ドル | 461億国際ドル | 9.9千ドル |
| 2030 | 4.86兆ジャマイカドル | 2.16兆ジャマイカドル | +1.5% | 224.7 | 266億ドル | 446億国際ドル | 9.6千ドル |
| 2029 | 4.57兆ジャマイカドル | 2.13兆ジャマイカドル | +1.5% | 214.5 | 257億ドル | 432億国際ドル | 9.3千ドル |
| 2028 | 4.30兆ジャマイカドル | 2.10兆ジャマイカドル | +1.8% | 204.7 | 248億ドル | 418億国際ドル | 9.0千ドル |
| 2027 | 4.03兆ジャマイカドル | 2.06兆ジャマイカドル | +3.1% | 195.4 | 239億ドル | 404億国際ドル | 8.7千ドル |
| 2026 | 3.73兆ジャマイカドル | 2.00兆ジャマイカドル | -1.2% | 186.5 | 230億ドル | 383億国際ドル | 8.4千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 3.57兆ジャマイカドル | 2.02兆ジャマイカドル | -0.1% | 176.3 | 223億ドル | 377億国際ドル | 8.1千ドル |
| 2024 | 3.44兆ジャマイカドル | 2.02兆ジャマイカドル | -0.5% | 170.1 | 219億ドル | 367億国際ドル | 8.0千ドル |
| 2023 | 3.30兆ジャマイカドル | 2.04兆ジャマイカドル | +2.7% | 162.2 | 213億ドル | 360億国際ドル | 7.8千ドル |
| 2022 | 2.89兆ジャマイカドル | 1.98兆ジャマイカドル | +6.4% | 145.7 | 187億ドル | 337億国際ドル | 6.8千ドル |
| 2021 | 2.41兆ジャマイカドル | 1.86兆ジャマイカドル | +5.7% | 129.3 | 160億ドル | 296億国際ドル | 5.8千ドル |
| 2020 | 2.14兆ジャマイカドル | 1.76兆ジャマイカドル | -8.3% | 121.3 | 151億ドル | 276億国際ドル | 5.5千ドル |
| 2019 | 2.27兆ジャマイカドル | 1.92兆ジャマイカドル | +1.8% | 118.2 | 170億ドル | 306億国際ドル | 6.2千ドル |
| 2018 | 2.17兆ジャマイカドル | 1.89兆ジャマイカドル | +2.5% | 115.2 | 168億ドル | 303億国際ドル | 6.1千ドル |
| 2017 | 2.02兆ジャマイカドル | 1.84兆ジャマイカドル | +2.3% | 109.8 | 157億ドル | 295億国際ドル | 5.8千ドル |
| 2016 | 1.86兆ジャマイカドル | 1.80兆ジャマイカドル | +2.8% | 103.6 | 149億ドル | 283億国際ドル | 5.5千ドル |
| 2015 | 1.75兆ジャマイカドル | 1.75兆ジャマイカドル | +1.4% | 100.0 | 149億ドル | 273億国際ドル | 5.5千ドル |
| 2014 | 1.58兆ジャマイカドル | 1.73兆ジャマイカドル | +0.6% | 91.7 | 142億ドル | 267億国際ドル | 5.2千ドル |
| 2013 | 1.47兆ジャマイカドル | 1.72兆ジャマイカドル | +0.2% | 85.6 | 146億ドル | 260億国際ドル | 5.4千ドル |
| 2012 | 1.35兆ジャマイカドル | 1.71兆ジャマイカドル | -0.5% | 78.8 | 151億ドル | 256億国際ドル | 5.6千ドル |
| 2011 | 1.27兆ジャマイカドル | 1.72兆ジャマイカドル | +1.4% | 74.0 | 148億ドル | 252億国際ドル | 5.5千ドル |
| 2010 | 1.18兆ジャマイカドル | 1.70兆ジャマイカドル | -1.4% | 69.7 | 135億ドル | 244億国際ドル | 5.0千ドル |
| 2009 | 1.09兆ジャマイカドル | 1.72兆ジャマイカドル | -3.4% | 63.5 | 124億ドル | 244億国際ドル | 4.6千ドル |
| 2008 | 1.02兆ジャマイカドル | 1.78兆ジャマイカドル | -0.8% | 57.4 | 141億ドル | 251億国際ドル | 5.3千ドル |
| 2007 | 9,086億ジャマイカドル | 1.80兆ジャマイカドル | +1.4% | 50.6 | 132億ドル | 248億国際ドル | 5.0千ドル |
| 2006 | 8,047億ジャマイカドル | 1.77兆ジャマイカドル | +2.9% | 45.4 | 123億ドル | 238億国際ドル | 4.6千ドル |
| 2005 | 7,184億ジャマイカドル | 1.72兆ジャマイカドル | +0.9% | 41.7 | 115億ドル | 225億国際ドル | 4.4千ドル |
| 2004 | 6,388億ジャマイカドル | 1.71兆ジャマイカドル | +1.3% | 37.4 | 104億ドル | 216億国際ドル | 4.0千ドル |
| 2003 | 5,586億ジャマイカドル | 1.68兆ジャマイカドル | +3.7% | 33.2 | 96.7億ドル | 208億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2002 | 4,828億ジャマイカドル | 1.62兆ジャマイカドル | +0.7% | 29.7 | 99.7億ドル | 196億国際ドル | 3.8千ドル |
| 2001 | 4,339億ジャマイカドル | 1.61兆ジャマイカドル | +1.3% | 26.9 | 94.3億ドル | 192億国際ドル | 3.6千ドル |
| 2000 | 3,971億ジャマイカドル | 1.59兆ジャマイカドル | +0.8% | 24.9 | 93.0億ドル | 186億国際ドル | 3.6千ドル |
| 1999 | 3,560億ジャマイカドル | 1.58兆ジャマイカドル | +1.0% | 22.5 | 91.2億ドル | 180億国際ドル | 3.6千ドル |
| 1998 | 3,295億ジャマイカドル | 1.57兆ジャマイカドル | -1.2% | 21.1 | 90.2億ドル | 176億国際ドル | 3.6千ドル |
| 1997 | 3,051億ジャマイカドル | 1.58兆ジャマイカドル | -1.6% | 19.3 | 86.2億ドル | 176億国際ドル | 3.4千ドル |
| 1996 | 2,816億ジャマイカドル | 1.61兆ジャマイカドル | +0.2% | 17.5 | 75.9億ドル | 176億国際ドル | 3.1千ドル |
| 1995 | 2,371億ジャマイカドル | 1.61兆ジャマイカドル | +2.5% | 14.8 | 67.2億ドル | 172億国際ドル | 2.7千ドル |
| 1994 | 1,851億ジャマイカドル | 1.57兆ジャマイカドル | +1.9% | 11.8 | 55.9億ドル | 165億国際ドル | 2.3千ドル |
| 1993 | 1,392億ジャマイカドル | 1.54兆ジャマイカドル | +2.2% | 9.1 | 55.8億ドル | 158億国際ドル | 2.3千ドル |
| 1992 | 1,021億ジャマイカドル | 1.51兆ジャマイカドル | +2.8% | 6.8 | 44.4億ドル | 151億国際ドル | 1.9千ドル |
| 1991 | 532億ジャマイカドル | 1.46兆ジャマイカドル | +0.8% | 3.6 | 44.0億ドル | 144億国際ドル | 1.8千ドル |
| 1990 | 344億ジャマイカドル | 1.45兆ジャマイカドル | +4.9% | 2.4 | 47.8億ドル | 138億国際ドル | 2.0千ドル |
| 1989 | 216億ジャマイカドル | 1.38兆ジャマイカドル | +4.7% | 1.6 | 37.9億ドル | 127億国際ドル | 1.6千ドル |
| 1988 | 180億ジャマイカドル | 1.32兆ジャマイカドル | -4.0% | 1.4 | 32.7億ドル | 117億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1987 | 151億ジャマイカドル | 1.38兆ジャマイカドル | +7.7% | 1.1 | 27.4億ドル | 117億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1986 | 134億ジャマイカドル | 1.28兆ジャマイカドル | +7.0% | 1.0 | 24.3億ドル | 106億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1985 | 116億ジャマイカドル | 1.20兆ジャマイカドル | -0.9% | 1.0 | 20.4億ドル | 97.3億国際ドル | 901ドル |
| 1984 | 94.8億ジャマイカドル | 1.21兆ジャマイカドル | +0.9% | 0.8 | 21.7億ドル | 95.2億国際ドル | 973ドル |
| 1983 | 72.9億ジャマイカドル | 1.20兆ジャマイカドル | +4.2% | 0.6 | 29.5億ドル | 91.0億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1982 | 59.1億ジャマイカドル | 1.15兆ジャマイカドル | +3.1% | 0.5 | 33.2億ドル | 84.1億国際ドル | 1.5千ドル |
| 1981 | 51.5億ジャマイカドル | 1.11兆ジャマイカドル | +4.4% | 0.5 | 28.9億ドル | 76.8億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1980 | 46.8億ジャマイカドル | 1.07兆ジャマイカドル | -4.0% | 0.4 | 26.3億ドル | 67.2億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1979 | — | — | -1.1% | — | 24.3億ドル | — | 1.1千ドル |
| 1978 | — | — | -0.1% | — | 26.4億ドル | — | 1.3千ドル |
| 1977 | — | — | -2.6% | — | 32.5億ドル | — | 1.6千ドル |
| 1976 | — | — | -6.7% | — | 29.7億ドル | — | 1.4千ドル |
| 1975 | — | — | -0.3% | — | 28.6億ドル | — | 1.4千ドル |
| 1974 | — | — | -4.2% | — | 23.8億ドル | — | 1.2千ドル |
| 1973 | — | — | -5.5% | — | 19.1億ドル | — | 972ドル |
| 1972 | — | — | +18.0% | — | 18.8億ドル | — | 971ドル |
| 1971 | — | — | +2.5% | — | 15.4億ドル | — | 809ドル |
| 1970 | — | — | +12.1% | — | 14.0億ドル | — | 748ドル |
| 1969 | — | — | +5.6% | — | 11.9億ドル | — | 642ドル |
| 1968 | — | — | +5.7% | — | 10.8億ドル | — | 591ドル |
| 1967 | — | — | +1.8% | — | 11.5億ドル | — | 633ドル |
| 1966 | — | — | — | — | 11.0億ドル | — | 612ドル |
| 1965 | — | — | — | — | 9.7億ドル | — | 549ドル |
| 1964 | — | — | — | — | 9.0億ドル | — | 514ドル |
| 1963 | — | — | — | — | 8.3億ドル | — | 480ドル |
| 1962 | — | — | — | — | 7.8億ドル | — | 458ドル |
| 1961 | — | — | — | — | 7.5億ドル | — | 447ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 7.0億ドル | — | 424ドル |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2024年10〜12月 | — | -0.83% |
| 2024年7〜9月 | — | -3.29% |
| 2024年4〜6月 | -0.67% | +0.20% |
| 2024年1〜3月 | +0.17% | +1.02% |
| 2023年10〜12月 | +0.10% | +1.68% |
| 2023年7〜9月 | +1.37% | +2.25% |
| 2023年4〜6月 | +0.24% | +2.32% |
| 2023年1〜3月 | +0.79% | +4.22% |
中南米・カリブの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国
出所: IMF World Economic Outlook / IMF Quarterly National Accounts / World Bank World Development Indicators。名目GDPは1960年から、実質成長率と1人あたりGDPは1961年から、名目・実質・PPP GDPとGDPデフレーターは1980年から掲載。「予測」表記のある年はIMFの見通しであり、実現を保証するものではありません。