2025年
名目GDP
29億ドル
前年比 +13.5%
世界順位
170位
名目GDP・米ドル建て
実質成長率
+1.4%
物価変動を除いた伸び
1人あたりGDP
1.2千ドル
前年比 +12.2%
名目GDP (ロティ)
単位: ロティ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 480億ロティ | +4.6% |
| 2024 | 458億ロティ | +9.9% |
| 2023 | 417億ロティ | +8.0% |
| 2022 | 387億ロティ | +6.5% |
| 2021 | 363億ロティ | +6.0% |
| 2020 | 342億ロティ | -0.3% |
| 2019 | 344億ロティ | +1.0% |
| 2018 | 340億ロティ | +7.9% |
| 2017 | 315億ロティ | +1.6% |
| 2016 | 310億ロティ | +2.2% |
| 2015 | 304億ロティ | +10.8% |
| 2014 | 274億ロティ | +15.3% |
| 2013 | 238億ロティ | +13.3% |
| 2012 | 210億ロティ | +9.6% |
| 2011 | 191億ロティ | +12.9% |
| 2010 | 170億ロティ | +11.9% |
| 2009 | 152億ロティ | +3.5% |
| 2008 | 146億ロティ | +16.7% |
| 2007 | 125億ロティ | +3.6% |
| 2006 | 121億ロティ | +9.3% |
| 2005 | 111億ロティ | +10.8% |
| 2004 | 100.0億ロティ | +11.0% |
| 2003 | 90.1億ロティ | +8.3% |
| 2002 | 83.2億ロティ | +12.8% |
| 2001 | 73.8億ロティ | +15.3% |
| 2000 | 64.0億ロティ | +11.8% |
| 1999 | 57.2億ロティ | +9.1% |
| 1998 | 52.4億ロティ | +10.8% |
| 1997 | 47.3億ロティ | +12.7% |
| 1996 | 42.0億ロティ | +12.2% |
| 1995 | 37.4億ロティ | +15.2% |
| 1994 | 32.5億ロティ | +14.9% |
| 1993 | 28.3億ロティ | +14.9% |
| 1992 | 24.6億ロティ | +19.9% |
| 1991 | 20.5億ロティ | +24.8% |
| 1990 | 16.4億ロティ | +20.8% |
| 1989 | 13.6億ロティ | +20.7% |
| 1988 | 11.3億ロティ | +27.7% |
| 1987 | 8.8億ロティ | +17.4% |
| 1986 | 7.5億ロティ | +19.1% |
| 1985 | 6.3億ロティ | +21.8% |
| 1984 | 5.2億ロティ | +16.2% |
| 1983 | 4.5億ロティ | +13.9% |
| 1982 | 3.9億ロティ | +3.5% |
| 1981 | 3.8億ロティ | +13.5% |
| 1980 | 3.3億ロティ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 505億ロティ | +5.4% |
| 2027 | 531億ロティ | +5.0% |
| 2028 | 560億ロティ | +5.5% |
| 2029 | 591億ロティ | +5.5% |
| 2030 | 623億ロティ | +5.5% |
| 2031 | 658億ロティ | +5.5% |
実質GDP (ロティ)
単位: ロティ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 222億ロティ | +1.4% |
| 2024 | 219億ロティ | +4.9% |
| 2023 | 209億ロティ | +2.5% |
| 2022 | 204億ロティ | +1.6% |
| 2021 | 201億ロティ | +4.6% |
| 2020 | 192億ロティ | -8.6% |
| 2019 | 210億ロティ | -1.8% |
| 2018 | 214億ロティ | -1.3% |
| 2017 | 217億ロティ | -3.3% |
| 2016 | 224億ロティ | +2.3% |
| 2015 | 219億ロティ | +3.6% |
| 2014 | 211億ロティ | +1.5% |
| 2013 | 208億ロティ | +1.2% |
| 2012 | 206億ロティ | +4.7% |
| 2011 | 196億ロティ | +6.3% |
| 2010 | 185億ロティ | +5.1% |
| 2009 | 176億ロティ | +0.5% |
| 2008 | 175億ロティ | +2.7% |
| 2007 | 170億ロティ | +5.0% |
| 2006 | 162億ロティ | +4.2% |
| 2005 | 156億ロティ | +3.3% |
| 2004 | 151億ロティ | +2.1% |
| 2003 | 148億ロティ | +4.2% |
| 2002 | 142億ロティ | +2.4% |
| 2001 | 138億ロティ | +3.3% |
| 2000 | 134億ロティ | +4.0% |
| 1999 | 129億ロティ | +1.4% |
| 1998 | 127億ロティ | +1.3% |
| 1997 | 125億ロティ | +3.3% |
| 1996 | 121億ロティ | +4.8% |
| 1995 | 116億ロティ | +4.1% |
| 1994 | 111億ロティ | +5.2% |
| 1993 | 106億ロティ | +4.0% |
| 1992 | 102億ロティ | +6.1% |
| 1991 | 95.9億ロティ | +7.5% |
| 1990 | 89.2億ロティ | +6.4% |
| 1989 | 83.8億ロティ | +6.0% |
| 1988 | 79.0億ロティ | +7.9% |
| 1987 | 73.3億ロティ | +2.7% |
| 1986 | 71.4億ロティ | +3.8% |
| 1985 | 68.8億ロティ | +3.0% |
| 1984 | 66.8億ロティ | +4.8% |
| 1983 | 63.8億ロティ | +3.0% |
| 1982 | 61.9億ロティ | +5.6% |
| 1981 | 58.6億ロティ | +3.1% |
| 1980 | 56.9億ロティ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 225億ロティ | +1.1% |
| 2027 | 227億ロティ | +0.8% |
| 2028 | 230億ロティ | +1.4% |
| 2029 | 233億ロティ | +1.5% |
| 2030 | 237億ロティ | +1.5% |
| 2031 | 241億ロティ | +1.5% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 215.6 | +3.2% |
| 2024 | 208.9 | +4.7% |
| 2023 | 199.5 | +5.3% |
| 2022 | 189.4 | +4.8% |
| 2021 | 180.7 | +1.3% |
| 2020 | 178.4 | +9.1% |
| 2019 | 163.6 | +2.8% |
| 2018 | 159.1 | +9.3% |
| 2017 | 145.5 | +5.1% |
| 2016 | 138.4 | -0.1% |
| 2015 | 138.6 | +6.9% |
| 2014 | 129.7 | +13.7% |
| 2013 | 114.1 | +11.9% |
| 2012 | 101.9 | +4.6% |
| 2011 | 97.4 | +6.2% |
| 2010 | 91.7 | +6.4% |
| 2009 | 86.2 | +3.0% |
| 2008 | 83.7 | +13.7% |
| 2007 | 73.6 | -1.4% |
| 2006 | 74.6 | +4.9% |
| 2005 | 71.1 | +7.2% |
| 2004 | 66.3 | +8.7% |
| 2003 | 61.0 | +3.8% |
| 2002 | 58.8 | +10.2% |
| 2001 | 53.3 | +11.6% |
| 2000 | 47.8 | +7.5% |
| 1999 | 44.4 | +7.6% |
| 1998 | 41.3 | +9.4% |
| 1997 | 37.8 | +9.1% |
| 1996 | 34.6 | +7.1% |
| 1995 | 32.3 | +10.7% |
| 1994 | 29.2 | +9.2% |
| 1993 | 26.7 | +10.5% |
| 1992 | 24.2 | +13.1% |
| 1991 | 21.4 | +16.0% |
| 1990 | 18.4 | +13.5% |
| 1989 | 16.2 | +13.9% |
| 1988 | 14.3 | +18.4% |
| 1987 | 12.0 | +14.4% |
| 1986 | 10.5 | +14.7% |
| 1985 | 9.2 | +18.3% |
| 1984 | 7.8 | +10.9% |
| 1983 | 7.0 | +10.5% |
| 1982 | 6.3 | -1.9% |
| 1981 | 6.5 | +10.1% |
| 1980 | 5.9 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 224.7 | +4.2% |
| 2027 | 234.0 | +4.1% |
| 2028 | 243.3 | +4.0% |
| 2029 | 253.0 | +4.0% |
| 2030 | 263.0 | +4.0% |
| 2031 | 273.4 | +4.0% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 28.5億ドル | +13.5% |
| 2024 | 25.1億ドル | +12.9% |
| 2023 | 22.3億ドル | -2.1% |
| 2022 | 22.7億ドル | -6.9% |
| 2021 | 24.4億ドル | +16.8% |
| 2020 | 20.9億ドル | -9.9% |
| 2019 | 23.2億ドル | -6.0% |
| 2018 | 24.7億ドル | +2.0% |
| 2017 | 24.2億ドル | +9.9% |
| 2016 | 22.1億ドル | +0.2% |
| 2015 | 22.0億ドル | -11.1% |
| 2014 | 24.8億ドル | +5.6% |
| 2013 | 23.4億ドル | -4.9% |
| 2012 | 24.6億ドル | -4.1% |
| 2011 | 25.7億ドル | +9.1% |
| 2010 | 23.6億ドル | +21.7% |
| 2009 | 19.4億ドル | +17.2% |
| 2008 | 16.5億ドル | -6.1% |
| 2007 | 17.6億ドル | +2.2% |
| 2006 | 17.2億ドル | -0.6% |
| 2005 | 17.3億ドル | +8.3% |
| 2004 | 16.0億ドル | +27.2% |
| 2003 | 12.6億ドル | +46.7% |
| 2002 | 8.6億ドル | +10.6% |
| 2001 | 7.7億ドル | -16.0% |
| 2000 | 9.2億ドル | -1.6% |
| 1999 | 9.4億ドル | -1.3% |
| 1998 | 9.5億ドル | -7.6% |
| 1997 | 10.3億ドル | +5.1% |
| 1996 | 9.8億ドル | -5.3% |
| 1995 | 10.3億ドル | +12.8% |
| 1994 | 9.1億ドル | +5.7% |
| 1993 | 8.7億ドル | +0.3% |
| 1992 | 8.6億ドル | +16.1% |
| 1991 | 7.4億ドル | +16.9% |
| 1990 | 6.4億ドル | +22.5% |
| 1989 | 5.2億ドル | +4.6% |
| 1988 | 5.0億ドル | +14.3% |
| 1987 | 4.3億ドル | +30.9% |
| 1986 | 3.3億ドル | +15.0% |
| 1985 | 2.9億ドル | -20.1% |
| 1984 | 3.6億ドル | -10.1% |
| 1983 | 4.0億ドル | +10.8% |
| 1982 | 3.6億ドル | -16.8% |
| 1981 | 4.3億ドル | +1.5% |
| 1980 | 4.3億ドル | +47.7% |
| 1979 | 2.9億ドル | +8.8% |
| 1978 | 2.7億ドル | +37.9% |
| 1977 | 1.9億ドル | +30.9% |
| 1976 | 1.5億ドル | -1.3% |
| 1975 | 1.5億ドル | -0.9% |
| 1974 | 1.5億ドル | +24.5% |
| 1973 | 1.2億ドル | +49.8% |
| 1972 | 80,913,200ドル | +5.8% |
| 1971 | 76,480,285ドル | +11.3% |
| 1970 | 68,739,973ドル | +4.2% |
| 1969 | 65,967,974ドル | +7.4% |
| 1968 | 61,445,975ドル | +3.7% |
| 1967 | 59,261,976ドル | +4.5% |
| 1966 | 56,699,977ドル | +3.3% |
| 1965 | 54,879,978ドル | +5.7% |
| 1964 | 51,939,979ドル | +10.4% |
| 1963 | 47,039,981ドル | +12.4% |
| 1962 | 41,859,983ドル | +17.3% |
| 1961 | 35,699,986ドル | +3.2% |
| 1960 | 34,579,986ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 29.7億ドル | +4.2% |
| 2027 | 31.0億ドル | +4.2% |
| 2028 | 32.4億ドル | +4.7% |
| 2029 | 33.9億ドル | +4.7% |
| 2030 | 35.6億ドル | +4.8% |
| 2031 | 37.4億ドル | +5.2% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 76.0億国際ドル | +4.3% |
| 2024 | 72.9億国際ドル | +7.5% |
| 2023 | 67.8億国際ドル | +6.3% |
| 2022 | 63.8億国際ドル | +8.9% |
| 2021 | 58.6億国際ドル | +1.1% |
| 2020 | 58.0億国際ドル | +2.7% |
| 2019 | 56.4億国際ドル | -2.3% |
| 2018 | 57.8億国際ドル | -0.2% |
| 2017 | 57.9億国際ドル | -1.6% |
| 2016 | 58.9億国際ドル | +3.3% |
| 2015 | 57.0億国際ドル | +4.6% |
| 2014 | 54.5億国際ドル | +3.2% |
| 2013 | 52.8億国際ドル | +2.9% |
| 2012 | 51.3億国際ドル | +6.7% |
| 2011 | 48.0億国際ドル | +8.5% |
| 2010 | 44.3億国際ドル | +6.4% |
| 2009 | 41.6億国際ドル | +1.1% |
| 2008 | 41.2億国際ドル | +4.7% |
| 2007 | 39.3億国際ドル | +7.9% |
| 2006 | 36.5億国際ドル | +7.4% |
| 2005 | 34.0億国際ドル | +6.6% |
| 2004 | 31.9億国際ドル | +4.8% |
| 2003 | 30.4億国際ドル | +6.3% |
| 2002 | 28.6億国際ドル | +4.0% |
| 2001 | 27.5億国際ドル | +5.6% |
| 2000 | 26.0億国際ドル | +6.3% |
| 1999 | 24.5億国際ドル | +2.9% |
| 1998 | 23.8億国際ドル | +2.5% |
| 1997 | 23.2億国際ドル | +5.1% |
| 1996 | 22.1億国際ドル | +6.7% |
| 1995 | 20.7億国際ドル | +6.2% |
| 1994 | 19.5億国際ドル | +7.4% |
| 1993 | 18.2億国際ドル | +6.4% |
| 1992 | 17.1億国際ドル | +8.5% |
| 1991 | 15.7億国際ドル | +11.2% |
| 1990 | 14.1億国際ドル | +10.4% |
| 1989 | 12.8億国際ドル | +10.1% |
| 1988 | 11.6億国際ドル | +11.7% |
| 1987 | 10.4億国際ドル | +5.2% |
| 1986 | 9.9億国際ドル | +5.9% |
| 1985 | 9.3億国際ドル | +6.2% |
| 1984 | 8.8億国際ドル | +8.6% |
| 1983 | 8.1億国際ドル | +7.1% |
| 1982 | 7.6億国際ドル | +12.1% |
| 1981 | 6.8億国際ドル | +12.8% |
| 1980 | 6.0億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 79.0億国際ドル | +4.0% |
| 2027 | 81.4億国際ドル | +3.0% |
| 2028 | 83.9億国際ドル | +3.1% |
| 2029 | 86.7億国際ドル | +3.3% |
| 2030 | 89.6億国際ドル | +3.4% |
| 2031 | 92.6億国際ドル | +3.3% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.2千ドル | +12.2% |
| 2024 | 1.1千ドル | +11.6% |
| 2023 | 963ドル | -3.2% |
| 2022 | 995ドル | -7.9% |
| 2021 | 1.1千ドル | +15.4% |
| 2020 | 936ドル | -11.0% |
| 2019 | 1.1千ドル | -7.1% |
| 2018 | 1.1千ドル | +0.8% |
| 2017 | 1.1千ドル | +8.5% |
| 2016 | 1.0千ドル | -1.0% |
| 2015 | 1.0千ドル | -12.1% |
| 2014 | 1.2千ドル | +4.4% |
| 2013 | 1.1千ドル | -5.9% |
| 2012 | 1.2千ドル | -5.1% |
| 2011 | 1.3千ドル | +8.1% |
| 2010 | 1.2千ドル | +20.7% |
| 2009 | 978ドル | +16.4% |
| 2008 | 840ドル | -6.7% |
| 2007 | 900ドル | +1.8% |
| 2006 | 884ドル | -0.1% |
| 2005 | 886ドル | +9.3% |
| 2004 | 811ドル | +28.1% |
| 2003 | 633ドル | +47.4% |
| 2002 | 429ドル | +11.0% |
| 2001 | 387ドル | -15.9% |
| 2000 | 460ドル | -1.6% |
| 1999 | 468ドル | -1.5% |
| 1998 | 475ドル | -8.1% |
| 1997 | 517ドル | +4.3% |
| 1996 | 495ドル | -6.3% |
| 1995 | 529ドル | +11.4% |
| 1994 | 474ドル | +4.3% |
| 1993 | 455ドル | -1.2% |
| 1992 | 460ドル | +14.2% |
| 1991 | 403ドル | +14.9% |
| 1990 | 351ドル | +20.2% |
| 1989 | 292ドル | +2.5% |
| 1988 | 285ドル | +11.9% |
| 1987 | 255ドル | +28.0% |
| 1986 | 199ドル | +12.1% |
| 1985 | 177ドル | -22.3% |
| 1984 | 228ドル | -12.7% |
| 1983 | 261ドル | +7.6% |
| 1982 | 243ドル | -18.9% |
| 1981 | 299ドル | -1.1% |
| 1980 | 303ドル | +42.5% |
| 1979 | 212ドル | +5.7% |
| 1978 | 201ドル | +34.0% |
| 1977 | 150ドル | +27.2% |
| 1976 | 118ドル | -4.4% |
| 1975 | 123ドル | -4.2% |
| 1974 | 129ドル | +20.3% |
| 1973 | 107ドル | +44.7% |
| 1972 | 74ドル | +2.1% |
| 1971 | 72ドル | +7.4% |
| 1970 | 67ドル | +0.5% |
| 1969 | 67ドル | +3.5% |
| 1968 | 65ドル | -0.0% |
| 1967 | 65ドル | +0.8% |
| 1966 | 64ドル | +0.1% |
| 1965 | 64ドル | +2.6% |
| 1964 | 63ドル | +7.2% |
| 1963 | 58ドル | +9.1% |
| 1962 | 54ドル | +13.8% |
| 1961 | 47ドル | +0.2% |
| 1960 | 47ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.2千ドル | +2.9% |
| 2027 | 1.3千ドル | +2.9% |
| 2028 | 1.3千ドル | +3.4% |
| 2029 | 1.4千ドル | +3.5% |
| 2030 | 1.4千ドル | +3.6% |
| 2031 | 1.5千ドル | +4.0% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ロティ) | 実質 (ロティ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 658億ロティ | 241億ロティ | +1.5% | 273.4 | 37.4億ドル | 92.6億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2030 | 623億ロティ | 237億ロティ | +1.5% | 263.0 | 35.6億ドル | 89.6億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2029 | 591億ロティ | 233億ロティ | +1.5% | 253.0 | 33.9億ドル | 86.7億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2028 | 560億ロティ | 230億ロティ | +1.4% | 243.3 | 32.4億ドル | 83.9億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2027 | 531億ロティ | 227億ロティ | +0.8% | 234.0 | 31.0億ドル | 81.4億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2026 | 505億ロティ | 225億ロティ | +1.1% | 224.7 | 29.7億ドル | 79.0億国際ドル | 1.2千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 480億ロティ | 222億ロティ | +1.4% | 215.6 | 28.5億ドル | 76.0億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2024 | 458億ロティ | 219億ロティ | +4.9% | 208.9 | 25.1億ドル | 72.9億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2023 | 417億ロティ | 209億ロティ | +2.5% | 199.5 | 22.3億ドル | 67.8億国際ドル | 963ドル |
| 2022 | 387億ロティ | 204億ロティ | +1.6% | 189.4 | 22.7億ドル | 63.8億国際ドル | 995ドル |
| 2021 | 363億ロティ | 201億ロティ | +4.6% | 180.7 | 24.4億ドル | 58.6億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2020 | 342億ロティ | 192億ロティ | -8.6% | 178.4 | 20.9億ドル | 58.0億国際ドル | 936ドル |
| 2019 | 344億ロティ | 210億ロティ | -1.8% | 163.6 | 23.2億ドル | 56.4億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2018 | 340億ロティ | 214億ロティ | -1.3% | 159.1 | 24.7億ドル | 57.8億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2017 | 315億ロティ | 217億ロティ | -3.3% | 145.5 | 24.2億ドル | 57.9億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2016 | 310億ロティ | 224億ロティ | +2.3% | 138.4 | 22.1億ドル | 58.9億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2015 | 304億ロティ | 219億ロティ | +3.6% | 138.6 | 22.0億ドル | 57.0億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2014 | 274億ロティ | 211億ロティ | +1.5% | 129.7 | 24.8億ドル | 54.5億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2013 | 238億ロティ | 208億ロティ | +1.2% | 114.1 | 23.4億ドル | 52.8億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2012 | 210億ロティ | 206億ロティ | +4.7% | 101.9 | 24.6億ドル | 51.3億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2011 | 191億ロティ | 196億ロティ | +6.3% | 97.4 | 25.7億ドル | 48.0億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2010 | 170億ロティ | 185億ロティ | +5.1% | 91.7 | 23.6億ドル | 44.3億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2009 | 152億ロティ | 176億ロティ | +0.5% | 86.2 | 19.4億ドル | 41.6億国際ドル | 978ドル |
| 2008 | 146億ロティ | 175億ロティ | +2.7% | 83.7 | 16.5億ドル | 41.2億国際ドル | 840ドル |
| 2007 | 125億ロティ | 170億ロティ | +5.0% | 73.6 | 17.6億ドル | 39.3億国際ドル | 900ドル |
| 2006 | 121億ロティ | 162億ロティ | +4.2% | 74.6 | 17.2億ドル | 36.5億国際ドル | 884ドル |
| 2005 | 111億ロティ | 156億ロティ | +3.3% | 71.1 | 17.3億ドル | 34.0億国際ドル | 886ドル |
| 2004 | 100.0億ロティ | 151億ロティ | +2.1% | 66.3 | 16.0億ドル | 31.9億国際ドル | 811ドル |
| 2003 | 90.1億ロティ | 148億ロティ | +4.2% | 61.0 | 12.6億ドル | 30.4億国際ドル | 633ドル |
| 2002 | 83.2億ロティ | 142億ロティ | +2.4% | 58.8 | 8.6億ドル | 28.6億国際ドル | 429ドル |
| 2001 | 73.8億ロティ | 138億ロティ | +3.3% | 53.3 | 7.7億ドル | 27.5億国際ドル | 387ドル |
| 2000 | 64.0億ロティ | 134億ロティ | +4.0% | 47.8 | 9.2億ドル | 26.0億国際ドル | 460ドル |
| 1999 | 57.2億ロティ | 129億ロティ | +1.4% | 44.4 | 9.4億ドル | 24.5億国際ドル | 468ドル |
| 1998 | 52.4億ロティ | 127億ロティ | +1.3% | 41.3 | 9.5億ドル | 23.8億国際ドル | 475ドル |
| 1997 | 47.3億ロティ | 125億ロティ | +3.3% | 37.8 | 10.3億ドル | 23.2億国際ドル | 517ドル |
| 1996 | 42.0億ロティ | 121億ロティ | +4.8% | 34.6 | 9.8億ドル | 22.1億国際ドル | 495ドル |
| 1995 | 37.4億ロティ | 116億ロティ | +4.1% | 32.3 | 10.3億ドル | 20.7億国際ドル | 529ドル |
| 1994 | 32.5億ロティ | 111億ロティ | +5.2% | 29.2 | 9.1億ドル | 19.5億国際ドル | 474ドル |
| 1993 | 28.3億ロティ | 106億ロティ | +4.0% | 26.7 | 8.7億ドル | 18.2億国際ドル | 455ドル |
| 1992 | 24.6億ロティ | 102億ロティ | +6.1% | 24.2 | 8.6億ドル | 17.1億国際ドル | 460ドル |
| 1991 | 20.5億ロティ | 95.9億ロティ | +7.5% | 21.4 | 7.4億ドル | 15.7億国際ドル | 403ドル |
| 1990 | 16.4億ロティ | 89.2億ロティ | +6.4% | 18.4 | 6.4億ドル | 14.1億国際ドル | 351ドル |
| 1989 | 13.6億ロティ | 83.8億ロティ | +6.0% | 16.2 | 5.2億ドル | 12.8億国際ドル | 292ドル |
| 1988 | 11.3億ロティ | 79.0億ロティ | +7.9% | 14.3 | 5.0億ドル | 11.6億国際ドル | 285ドル |
| 1987 | 8.8億ロティ | 73.3億ロティ | +2.7% | 12.0 | 4.3億ドル | 10.4億国際ドル | 255ドル |
| 1986 | 7.5億ロティ | 71.4億ロティ | +3.8% | 10.5 | 3.3億ドル | 9.9億国際ドル | 199ドル |
| 1985 | 6.3億ロティ | 68.8億ロティ | +3.0% | 9.2 | 2.9億ドル | 9.3億国際ドル | 177ドル |
| 1984 | 5.2億ロティ | 66.8億ロティ | +4.8% | 7.8 | 3.6億ドル | 8.8億国際ドル | 228ドル |
| 1983 | 4.5億ロティ | 63.8億ロティ | +3.0% | 7.0 | 4.0億ドル | 8.1億国際ドル | 261ドル |
| 1982 | 3.9億ロティ | 61.9億ロティ | +5.6% | 6.3 | 3.6億ドル | 7.6億国際ドル | 243ドル |
| 1981 | 3.8億ロティ | 58.6億ロティ | +3.1% | 6.5 | 4.3億ドル | 6.8億国際ドル | 299ドル |
| 1980 | 3.3億ロティ | 56.9億ロティ | -0.8% | 5.9 | 4.3億ドル | 6.0億国際ドル | 303ドル |
| 1979 | — | — | +2.9% | — | 2.9億ドル | — | 212ドル |
| 1978 | — | — | +18.3% | — | 2.7億ドル | — | 201ドル |
| 1977 | — | — | +21.8% | — | 1.9億ドル | — | 150ドル |
| 1976 | — | — | +11.0% | — | 1.5億ドル | — | 118ドル |
| 1975 | — | — | -13.5% | — | 1.5億ドル | — | 123ドル |
| 1974 | — | — | +11.0% | — | 1.5億ドル | — | 129ドル |
| 1973 | — | — | +26.4% | — | 1.2億ドル | — | 107ドル |
| 1972 | — | — | -0.2% | — | 80,913,200ドル | — | 74ドル |
| 1971 | — | — | +5.1% | — | 76,480,285ドル | — | 72ドル |
| 1970 | — | — | +2.2% | — | 68,739,973ドル | — | 67ドル |
| 1969 | — | — | +1.5% | — | 65,967,974ドル | — | 67ドル |
| 1968 | — | — | -0.4% | — | 61,445,975ドル | — | 65ドル |
| 1967 | — | — | +10.9% | — | 59,261,976ドル | — | 65ドル |
| 1966 | — | — | -0.4% | — | 56,699,977ドル | — | 64ドル |
| 1965 | — | — | +2.2% | — | 54,879,978ドル | — | 64ドル |
| 1964 | — | — | +8.3% | — | 51,939,979ドル | — | 63ドル |
| 1963 | — | — | +10.6% | — | 47,039,981ドル | — | 58ドル |
| 1962 | — | — | +15.3% | — | 41,859,983ドル | — | 54ドル |
| 1961 | — | — | +1.9% | — | 35,699,986ドル | — | 47ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 34,579,986ドル | — | 47ドル |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2024年4〜6月 | — | +0.53% |
| 2024年1〜3月 | +0.40% | +2.10% |
| 2023年10〜12月 | +0.03% | +3.02% |
| 2023年7〜9月 | +0.69% | -1.13% |
| 2023年4〜6月 | +0.90% | +4.21% |
| 2023年1〜3月 | +2.21% | +1.41% |
| 2022年10〜12月 | -3.15% | -0.08% |
| 2022年7〜9月 | +1.34% | +5.30% |
アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国
出所: IMF World Economic Outlook / IMF Quarterly National Accounts / World Bank World Development Indicators。名目GDPは1960年から、実質成長率と1人あたりGDPは1961年から、名目・実質・PPP GDPとGDPデフレーターは1980年から掲載。「予測」表記のある年はIMFの見通しであり、実現を保証するものではありません。