マダガスカル経済の総評
2026-07-25更新
マダガスカルはアフリカ南東部に位置する島国で、世界第4位の島面積を持つ。1990年代の民主化以降、経済自由化を進めたが、政情不安やサイクロン被害が成長を阻んできた。近年は太平洋島嶼国としてインド洋地域の経済連携に参加し、縫製・鉱業・観光を柱に発展を模索している。直近5年間は新型コロナ禍で2020年に7.1%のマイナス成長を記録したが、その後は4%前後の回復成長が続き、2024年の名目GDPは約180億ドルと推定される。依然として一人当たり所得は低く、最貧国の一つに位置づけられる。
- 縫製・アパレル輸出額の約25%
欧米向け衣料品の委託加工が盛んで、Agoa(アフリカ成長機会法)により無税輸出が可能。低賃金を活かした労働集約型産業が発展している。
- ニッケル・コバルト鉱業輸出額の約20%
世界有数のニッケル埋蔵量を誇り、外資による大規模採掘が行われている。近年はコバルト需要の高まりで生産量が増加。
- バニラ・香辛料世界シェア約80%
バニラの最大生産国であり、高品質な天然バニラは高級食材として取引される。価格変動が大きく、農家所得に不安定性がある。
- 観光業GDPの約5%
固有の生態系(キツネザル等)や美しいビーチを求める観光客が訪れる。政治危機や新型コロナで落ち込んだが、徐々に回復傾向。
- 漁業輸出額の約10%
豊かな漁場を有し、エビ・マグロの養殖・漁獲が盛ん。EU向けエビ輸出が主要だが、資源管理が課題。
- 農業(米・キャッサバ)労働人口の約70%
自給農業が主体で、コメの生産性は低い。気候変動による干ばつやサイクロンで生産が不安定。
- 再生可能エネルギー(太陽光・水力)
電力アクセス率は約30%と低く、未電化地域が広大。日照条件が良く、小水力発電のポテンシャルも高い。競合は少なく、官民連携で進出余地が大きい。
- ITアウトソーシング
仏語・英語のバイリンガル人材が安価で利用可能。時差が欧米に合い、データ入力やカスタマーサポートの拠点として注目されるが、まだ参入企業が少ない。
- 高付加価値農産加工(コーヒー・カカオ)
気候がコーヒーやカカオの栽培に適するが、未開発。既存産地との競合が少なく、有機認証やフェアトレードで差別化できる。
- 鉱物資源探査(レアアース・グラファイト)
電気自動車用バッテリー向け鉱物の埋蔵が確認されているが、開発は初期段階。外資による探査需要が高まりつつある。
今後5〜10年は、人口増加(年率2.5%)が続く一方、若年層の雇用創出が課題となる。鉱業・縫製・観光を軸に成長が見込まれるが、政情不安やサイクロンなどの自然災害リスクが成長率を押し下げる。気候変動適応策やインフラ投資の進展が鍵。中所得国入りには、産業多角化と教育投資による生産性向上が不可欠だ。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (アリアリ)
単位: アリアリ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 88.6兆アリアリ | +11.3% |
| 2024 | 79.6兆アリアリ | +12.1% |
| 2023 | 71.0兆アリアリ | +13.0% |
| 2022 | 62.8兆アリアリ | +14.3% |
| 2021 | 55.0兆アリアリ | +11.2% |
| 2020 | 49.4兆アリアリ | -3.1% |
| 2019 | 51.0兆アリアリ | +11.2% |
| 2018 | 45.9兆アリアリ | +11.8% |
| 2017 | 41.1兆アリアリ | +9.1% |
| 2016 | 37.6兆アリアリ | +13.3% |
| 2015 | 33.2兆アリアリ | +9.8% |
| 2014 | 30.2兆アリアリ | +10.3% |
| 2013 | 27.4兆アリアリ | +7.9% |
| 2012 | 25.4兆アリアリ | +8.6% |
| 2011 | 23.4兆アリアリ | +12.1% |
| 2010 | 20.9兆アリアリ | +10.9% |
| 2009 | 18.8兆アリアリ | +2.7% |
| 2008 | 18.3兆アリアリ | +14.7% |
| 2007 | 16.0兆アリアリ | +16.6% |
| 2006 | 13.7兆アリアリ | +16.7% |
| 2005 | 11.7兆アリアリ | +24.0% |
| 2004 | 9.47兆アリアリ | +19.9% |
| 2003 | 7.89兆アリアリ | +7.9% |
| 2002 | 7.31兆アリアリ | +2.0% |
| 2001 | 7.17兆アリアリ | +14.4% |
| 2000 | 6.27兆アリアリ | +16.5% |
| 1999 | 5.38兆アリアリ | +12.2% |
| 1998 | 4.79兆アリアリ | +10.4% |
| 1997 | 4.34兆アリアリ | +8.4% |
| 1996 | 4.01兆アリアリ | +22.3% |
| 1995 | 3.27兆アリアリ | +51.5% |
| 1994 | 2.16兆アリアリ | +38.9% |
| 1993 | 1.56兆アリアリ | +12.3% |
| 1992 | 1.38兆アリアリ | +15.9% |
| 1991 | 1.19兆アリアリ | +1.7% |
| 1990 | 1.17兆アリアリ | +15.4% |
| 1989 | 1.02兆アリアリ | +13.5% |
| 1988 | 8,976億アリアリ | +30.6% |
| 1987 | 6,871億アリアリ | +16.8% |
| 1986 | 5,881億アリアリ | +16.7% |
| 1985 | 5,038億アリアリ | +11.8% |
| 1984 | 4,505億アリアリ | +11.7% |
| 1983 | 4,035億アリアリ | +20.5% |
| 1982 | 3,347億アリアリ | +29.4% |
| 1981 | 2,587億アリアリ | +17.7% |
| 1980 | 2,198億アリアリ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 98.9兆アリアリ | +11.7% |
| 2027 | 110.0兆アリアリ | +11.2% |
| 2028 | 121.8兆アリアリ | +10.7% |
| 2029 | 134.9兆アリアリ | +10.7% |
| 2030 | 149.5兆アリアリ | +10.8% |
| 2031 | 164.2兆アリアリ | +9.8% |
実質GDP (アリアリ)
単位: アリアリ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 24.8兆アリアリ | +2.8% |
| 2024 | 24.1兆アリアリ | +4.3% |
| 2023 | 23.1兆アリアリ | +4.2% |
| 2022 | 22.1兆アリアリ | +4.1% |
| 2021 | 21.3兆アリアリ | +4.7% |
| 2020 | 20.3兆アリアリ | -7.1% |
| 2019 | 21.9兆アリアリ | +4.4% |
| 2018 | 21.0兆アリアリ | +3.2% |
| 2017 | 20.3兆アリアリ | +3.9% |
| 2016 | 19.5兆アリアリ | +4.0% |
| 2015 | 18.8兆アリアリ | +3.1% |
| 2014 | 18.2兆アリアリ | +3.3% |
| 2013 | 17.6兆アリアリ | +2.3% |
| 2012 | 17.2兆アリアリ | +3.0% |
| 2011 | 16.7兆アリアリ | +1.6% |
| 2010 | 16.5兆アリアリ | +0.6% |
| 2009 | 16.4兆アリアリ | -4.0% |
| 2008 | 17.0兆アリアリ | +6.7% |
| 2007 | 16.0兆アリアリ | +5.7% |
| 2006 | 15.1兆アリアリ | +5.4% |
| 2005 | 14.3兆アリアリ | +4.8% |
| 2004 | 13.7兆アリアリ | +5.3% |
| 2003 | 13.0兆アリアリ | +9.8% |
| 2002 | 11.8兆アリアリ | -12.4% |
| 2001 | 13.5兆アリアリ | +6.0% |
| 2000 | 12.8兆アリアリ | +4.5% |
| 1999 | 12.2兆アリアリ | +4.7% |
| 1998 | 11.7兆アリアリ | +3.9% |
| 1997 | 11.2兆アリアリ | +3.7% |
| 1996 | 10.8兆アリアリ | +2.2% |
| 1995 | 10.6兆アリアリ | +1.7% |
| 1994 | 10.4兆アリアリ | -0.0% |
| 1993 | 10.4兆アリアリ | +2.1% |
| 1992 | 10.2兆アリアリ | +1.2% |
| 1991 | 10.1兆アリアリ | -6.3% |
| 1990 | 10.8兆アリアリ | +3.1% |
| 1989 | 10.4兆アリアリ | +4.1% |
| 1988 | 10.0兆アリアリ | +3.4% |
| 1987 | 9.71兆アリアリ | +1.2% |
| 1986 | 9.59兆アリアリ | +2.0% |
| 1985 | 9.41兆アリアリ | +1.2% |
| 1984 | 9.30兆アリアリ | +1.8% |
| 1983 | 9.14兆アリアリ | +0.9% |
| 1982 | 9.06兆アリアリ | -1.9% |
| 1981 | 9.23兆アリアリ | -9.8% |
| 1980 | 10.2兆アリアリ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 25.7兆アリアリ | +3.6% |
| 2027 | 26.7兆アリアリ | +4.1% |
| 2028 | 28.0兆アリアリ | +4.6% |
| 2029 | 29.3兆アリアリ | +4.7% |
| 2030 | 30.7兆アリアリ | +4.8% |
| 2031 | 32.2兆アリアリ | +4.8% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 357.8 | +8.2% |
| 2024 | 330.6 | +7.4% |
| 2023 | 307.8 | +8.4% |
| 2022 | 283.8 | +9.8% |
| 2021 | 258.5 | +6.3% |
| 2020 | 243.3 | +4.3% |
| 2019 | 233.2 | +6.5% |
| 2018 | 219.0 | +8.3% |
| 2017 | 202.2 | +5.0% |
| 2016 | 192.6 | +9.0% |
| 2015 | 176.8 | +6.5% |
| 2014 | 166.0 | +6.7% |
| 2013 | 155.5 | +5.5% |
| 2012 | 147.5 | +5.5% |
| 2011 | 139.8 | +10.4% |
| 2010 | 126.7 | +10.2% |
| 2009 | 114.9 | +6.9% |
| 2008 | 107.5 | +7.5% |
| 2007 | 100.0 | +10.3% |
| 2006 | 90.7 | +10.8% |
| 2005 | 81.9 | +18.4% |
| 2004 | 69.2 | +14.0% |
| 2003 | 60.7 | -1.7% |
| 2002 | 61.7 | +16.5% |
| 2001 | 53.0 | +7.9% |
| 2000 | 49.1 | +11.6% |
| 1999 | 44.0 | +7.2% |
| 1998 | 41.1 | +6.2% |
| 1997 | 38.7 | +4.5% |
| 1996 | 37.0 | +19.8% |
| 1995 | 30.9 | +49.0% |
| 1994 | 20.7 | +39.0% |
| 1993 | 14.9 | +10.0% |
| 1992 | 13.6 | +14.6% |
| 1991 | 11.8 | +8.5% |
| 1990 | 10.9 | +11.9% |
| 1989 | 9.7 | +9.0% |
| 1988 | 8.9 | +26.3% |
| 1987 | 7.1 | +15.5% |
| 1986 | 6.1 | +14.5% |
| 1985 | 5.4 | +10.6% |
| 1984 | 4.8 | +9.7% |
| 1983 | 4.4 | +19.5% |
| 1982 | 3.7 | +31.9% |
| 1981 | 2.8 | +30.5% |
| 1980 | 2.1 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 385.5 | +7.7% |
| 2027 | 411.8 | +6.8% |
| 2028 | 435.8 | +5.8% |
| 2029 | 460.7 | +5.7% |
| 2030 | 487.0 | +5.7% |
| 2031 | 510.2 | +4.8% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 196億ドル | +11.2% |
| 2024 | 176億ドル | +9.7% |
| 2023 | 160億ドル | +4.5% |
| 2022 | 153億ドル | +6.9% |
| 2021 | 144億ドル | +10.0% |
| 2020 | 131億ドル | -7.5% |
| 2019 | 141億ドル | +2.5% |
| 2018 | 138億ドル | +4.4% |
| 2017 | 132億ドル | +11.2% |
| 2016 | 118億ドル | +4.6% |
| 2015 | 113億ドル | -9.6% |
| 2014 | 125億ドル | +0.8% |
| 2013 | 124億ドル | +7.3% |
| 2012 | 116億ドル | +0.2% |
| 2011 | 116億ドル | +15.7% |
| 2010 | 99.8億ドル | +3.8% |
| 2009 | 96.2億ドル | -10.3% |
| 2008 | 107億ドル | +25.8% |
| 2007 | 85.2億ドル | +33.3% |
| 2006 | 64.0億ドル | +9.2% |
| 2005 | 58.6億ドル | +15.7% |
| 2004 | 50.6億ドル | -20.5% |
| 2003 | 63.7億ドル | +19.1% |
| 2002 | 53.5億ドル | -1.6% |
| 2001 | 54.4億ドル | +17.5% |
| 2000 | 46.3億ドル | +8.2% |
| 1999 | 42.8億ドル | -2.8% |
| 1998 | 44.0億ドル | +3.3% |
| 1997 | 42.6億ドル | -13.6% |
| 1996 | 49.3億ドル | +28.5% |
| 1995 | 38.4億ドル | +9.0% |
| 1994 | 35.2億ドル | -13.3% |
| 1993 | 40.6億ドル | +9.4% |
| 1992 | 37.1億ドル | +14.1% |
| 1991 | 32.5億ドル | -17.2% |
| 1990 | 39.3億ドル | +23.8% |
| 1989 | 31.8億ドル | -0.4% |
| 1988 | 31.9億ドル | -0.7% |
| 1987 | 32.1億ドル | -26.1% |
| 1986 | 43.5億ドル | +14.3% |
| 1985 | 38.0億ドル | -2.6% |
| 1984 | 39.1億ドル | -16.7% |
| 1983 | 46.9億ドル | -2.1% |
| 1982 | 47.8億ドル | +0.5% |
| 1981 | 47.6億ドル | -8.5% |
| 1980 | 52.0億ドル | +50.2% |
| 1979 | 34.6億ドル | +29.7% |
| 1978 | 26.7億ドル | +13.2% |
| 1977 | 23.6億ドル | +8.1% |
| 1976 | 21.8億ドル | -4.4% |
| 1975 | 22.8億ドル | +19.1% |
| 1974 | 19.2億ドル | +16.0% |
| 1973 | 16.5億ドル | +23.2% |
| 1972 | 13.4億ドル | +11.8% |
| 1971 | 12.0億ドル | +7.9% |
| 1970 | 11.1億ドル | +5.3% |
| 1969 | 10.6億ドル | +2.4% |
| 1968 | 10.3億ドル | +7.9% |
| 1967 | 9.6億ドル | +6.2% |
| 1966 | 9.0億ドル | +8.0% |
| 1965 | 8.3億ドル | +3.9% |
| 1964 | 8.0億ドル | +5.7% |
| 1963 | 7.6億ドル | +2.7% |
| 1962 | 7.4億ドル | +5.7% |
| 1961 | 7.0億ドル | +3.9% |
| 1960 | 6.7億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 212億ドル | +8.3% |
| 2027 | 229億ドル | +8.2% |
| 2028 | 253億ドル | +10.2% |
| 2029 | 279億ドル | +10.3% |
| 2030 | 307億ドル | +10.4% |
| 2031 | 336億ドル | +9.4% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 638億国際ドル | +5.8% |
| 2024 | 604億国際ドル | +6.9% |
| 2023 | 565億国際ドル | +8.1% |
| 2022 | 522億国際ドル | +11.5% |
| 2021 | 468億国際ドル | +8.5% |
| 2020 | 432億国際ドル | -5.2% |
| 2019 | 455億国際ドル | +7.0% |
| 2018 | 425億国際ドル | +2.6% |
| 2017 | 414億国際ドル | +5.8% |
| 2016 | 392億国際ドル | +5.0% |
| 2015 | 373億国際ドル | +4.1% |
| 2014 | 358億国際ドル | +5.1% |
| 2013 | 341億国際ドル | +4.0% |
| 2012 | 328億国際ドル | +4.9% |
| 2011 | 312億国際ドル | +3.7% |
| 2010 | 301億国際ドル | +1.8% |
| 2009 | 296億国際ドル | -3.4% |
| 2008 | 306億国際ドル | +8.8% |
| 2007 | 281億国際ドル | +8.6% |
| 2006 | 259億国際ドル | +8.6% |
| 2005 | 239億国際ドル | +8.0% |
| 2004 | 221億国際ドル | +8.1% |
| 2003 | 204億国際ドル | +12.0% |
| 2002 | 183億国際ドル | -11.0% |
| 2001 | 205億国際ドル | +8.4% |
| 2000 | 189億国際ドル | +6.8% |
| 1999 | 177億国際ドル | +6.2% |
| 1998 | 167億国際ドル | +5.1% |
| 1997 | 159億国際ドル | +5.5% |
| 1996 | 151億国際ドル | +4.0% |
| 1995 | 145億国際ドル | +3.8% |
| 1994 | 139億国際ドル | +2.1% |
| 1993 | 137億国際ドル | +4.5% |
| 1992 | 131億国際ドル | +3.5% |
| 1991 | 126億国際ドル | -3.1% |
| 1990 | 130億国際ドル | +7.0% |
| 1989 | 122億国際ドル | +8.2% |
| 1988 | 113億国際ドル | +7.1% |
| 1987 | 105億国際ドル | +3.7% |
| 1986 | 102億国際ドル | +4.0% |
| 1985 | 97.6億国際ドル | +4.4% |
| 1984 | 93.5億国際ドル | +5.4% |
| 1983 | 88.7億国際ドル | +4.9% |
| 1982 | 84.6億国際ドル | +4.2% |
| 1981 | 81.2億国際ドル | -1.3% |
| 1980 | 82.3億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 681億国際ドル | +6.6% |
| 2027 | 724億国際ドル | +6.4% |
| 2028 | 770億国際ドル | +6.3% |
| 2029 | 821億国際ドル | +6.6% |
| 2030 | 877億国際ドル | +6.8% |
| 2031 | 936億国際ドル | +6.7% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 622ドル | +8.2% |
| 2024 | 575ドル | +6.7% |
| 2023 | 539ドル | +1.7% |
| 2022 | 530ドル | +4.0% |
| 2021 | 509ドル | +6.7% |
| 2020 | 477ドル | -10.2% |
| 2019 | 532ドル | -0.8% |
| 2018 | 536ドル | +1.4% |
| 2017 | 528ドル | +8.0% |
| 2016 | 489ドル | +1.6% |
| 2015 | 482ドル | -12.2% |
| 2014 | 549ドル | -2.1% |
| 2013 | 561ドル | +4.2% |
| 2012 | 539ドル | -2.7% |
| 2011 | 553ドル | +12.3% |
| 2010 | 493ドル | +0.8% |
| 2009 | 489ドル | -13.0% |
| 2008 | 562ドル | +22.1% |
| 2007 | 460ドル | +29.4% |
| 2006 | 355ドル | +6.0% |
| 2005 | 335ドル | +12.3% |
| 2004 | 299ドル | -22.8% |
| 2003 | 387ドル | +15.6% |
| 2002 | 335ドル | -4.5% |
| 2001 | 350ドル | +14.0% |
| 2000 | 307ドル | +5.1% |
| 1999 | 293ドル | -5.7% |
| 1998 | 310ドル | +0.2% |
| 1997 | 309ドル | -16.1% |
| 1996 | 369ドル | +24.7% |
| 1995 | 296ドル | +5.8% |
| 1994 | 279ドル | -15.8% |
| 1993 | 332ドル | +6.5% |
| 1992 | 312ドル | +11.2% |
| 1991 | 280ドル | -19.4% |
| 1990 | 348ドル | +20.6% |
| 1989 | 288ドル | -3.0% |
| 1988 | 297ドル | -3.3% |
| 1987 | 308ドル | -28.0% |
| 1986 | 427ドル | +11.4% |
| 1985 | 384ドル | -5.2% |
| 1984 | 405ドル | -18.8% |
| 1983 | 499ドル | -4.6% |
| 1982 | 523ドル | -2.1% |
| 1981 | 534ドル | -10.9% |
| 1980 | 599ドル | +51.2% |
| 1979 | 396ドル | +25.8% |
| 1978 | 315ドル | +9.8% |
| 1977 | 287ドル | +4.9% |
| 1976 | 274ドル | -7.3% |
| 1975 | 295ドル | +15.5% |
| 1974 | 255ドル | +12.6% |
| 1973 | 227ドル | +19.6% |
| 1972 | 190ドル | +8.6% |
| 1971 | 175ドル | +4.8% |
| 1970 | 167ドル | +2.3% |
| 1969 | 163ドル | -0.4% |
| 1968 | 164ドル | +5.0% |
| 1967 | 156ドル | +3.4% |
| 1966 | 151ドル | +5.2% |
| 1965 | 143ドル | +1.2% |
| 1964 | 142ドル | +3.0% |
| 1963 | 137ドル | +0.1% |
| 1962 | 137ドル | +3.0% |
| 1961 | 133ドル | +1.2% |
| 1960 | 132ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 656ドル | +5.4% |
| 2027 | 690ドル | +5.3% |
| 2028 | 740ドル | +7.2% |
| 2029 | 794ドル | +7.3% |
| 2030 | 853ドル | +7.4% |
| 2031 | 907ドル | +6.4% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (アリアリ) | 実質 (アリアリ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 164.2兆アリアリ | 32.2兆アリアリ | +4.8% | 510.2 | 336億ドル | 936億国際ドル | 907ドル |
| 2030 | 149.5兆アリアリ | 30.7兆アリアリ | +4.8% | 487.0 | 307億ドル | 877億国際ドル | 853ドル |
| 2029 | 134.9兆アリアリ | 29.3兆アリアリ | +4.7% | 460.7 | 279億ドル | 821億国際ドル | 794ドル |
| 2028 | 121.8兆アリアリ | 28.0兆アリアリ | +4.6% | 435.8 | 253億ドル | 770億国際ドル | 740ドル |
| 2027 | 110.0兆アリアリ | 26.7兆アリアリ | +4.1% | 411.8 | 229億ドル | 724億国際ドル | 690ドル |
| 2026 | 98.9兆アリアリ | 25.7兆アリアリ | +3.6% | 385.5 | 212億ドル | 681億国際ドル | 656ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 88.6兆アリアリ | 24.8兆アリアリ | +2.8% | 357.8 | 196億ドル | 638億国際ドル | 622ドル |
| 2024 | 79.6兆アリアリ | 24.1兆アリアリ | +4.3% | 330.6 | 176億ドル | 604億国際ドル | 575ドル |
| 2023 | 71.0兆アリアリ | 23.1兆アリアリ | +4.2% | 307.8 | 160億ドル | 565億国際ドル | 539ドル |
| 2022 | 62.8兆アリアリ | 22.1兆アリアリ | +4.1% | 283.8 | 153億ドル | 522億国際ドル | 530ドル |
| 2021 | 55.0兆アリアリ | 21.3兆アリアリ | +4.7% | 258.5 | 144億ドル | 468億国際ドル | 509ドル |
| 2020 | 49.4兆アリアリ | 20.3兆アリアリ | -7.1% | 243.3 | 131億ドル | 432億国際ドル | 477ドル |
| 2019 | 51.0兆アリアリ | 21.9兆アリアリ | +4.4% | 233.2 | 141億ドル | 455億国際ドル | 532ドル |
| 2018 | 45.9兆アリアリ | 21.0兆アリアリ | +3.2% | 219.0 | 138億ドル | 425億国際ドル | 536ドル |
| 2017 | 41.1兆アリアリ | 20.3兆アリアリ | +3.9% | 202.2 | 132億ドル | 414億国際ドル | 528ドル |
| 2016 | 37.6兆アリアリ | 19.5兆アリアリ | +4.0% | 192.6 | 118億ドル | 392億国際ドル | 489ドル |
| 2015 | 33.2兆アリアリ | 18.8兆アリアリ | +3.1% | 176.8 | 113億ドル | 373億国際ドル | 482ドル |
| 2014 | 30.2兆アリアリ | 18.2兆アリアリ | +3.3% | 166.0 | 125億ドル | 358億国際ドル | 549ドル |
| 2013 | 27.4兆アリアリ | 17.6兆アリアリ | +2.3% | 155.5 | 124億ドル | 341億国際ドル | 561ドル |
| 2012 | 25.4兆アリアリ | 17.2兆アリアリ | +3.0% | 147.5 | 116億ドル | 328億国際ドル | 539ドル |
| 2011 | 23.4兆アリアリ | 16.7兆アリアリ | +1.6% | 139.8 | 116億ドル | 312億国際ドル | 553ドル |
| 2010 | 20.9兆アリアリ | 16.5兆アリアリ | +0.6% | 126.7 | 99.8億ドル | 301億国際ドル | 493ドル |
| 2009 | 18.8兆アリアリ | 16.4兆アリアリ | -4.0% | 114.9 | 96.2億ドル | 296億国際ドル | 489ドル |
| 2008 | 18.3兆アリアリ | 17.0兆アリアリ | +6.7% | 107.5 | 107億ドル | 306億国際ドル | 562ドル |
| 2007 | 16.0兆アリアリ | 16.0兆アリアリ | +5.7% | 100.0 | 85.2億ドル | 281億国際ドル | 460ドル |
| 2006 | 13.7兆アリアリ | 15.1兆アリアリ | +5.4% | 90.7 | 64.0億ドル | 259億国際ドル | 355ドル |
| 2005 | 11.7兆アリアリ | 14.3兆アリアリ | +4.8% | 81.9 | 58.6億ドル | 239億国際ドル | 335ドル |
| 2004 | 9.47兆アリアリ | 13.7兆アリアリ | +5.3% | 69.2 | 50.6億ドル | 221億国際ドル | 299ドル |
| 2003 | 7.89兆アリアリ | 13.0兆アリアリ | +9.8% | 60.7 | 63.7億ドル | 204億国際ドル | 387ドル |
| 2002 | 7.31兆アリアリ | 11.8兆アリアリ | -12.4% | 61.7 | 53.5億ドル | 183億国際ドル | 335ドル |
| 2001 | 7.17兆アリアリ | 13.5兆アリアリ | +6.0% | 53.0 | 54.4億ドル | 205億国際ドル | 350ドル |
| 2000 | 6.27兆アリアリ | 12.8兆アリアリ | +4.5% | 49.1 | 46.3億ドル | 189億国際ドル | 307ドル |
| 1999 | 5.38兆アリアリ | 12.2兆アリアリ | +4.7% | 44.0 | 42.8億ドル | 177億国際ドル | 293ドル |
| 1998 | 4.79兆アリアリ | 11.7兆アリアリ | +3.9% | 41.1 | 44.0億ドル | 167億国際ドル | 310ドル |
| 1997 | 4.34兆アリアリ | 11.2兆アリアリ | +3.7% | 38.7 | 42.6億ドル | 159億国際ドル | 309ドル |
| 1996 | 4.01兆アリアリ | 10.8兆アリアリ | +2.2% | 37.0 | 49.3億ドル | 151億国際ドル | 369ドル |
| 1995 | 3.27兆アリアリ | 10.6兆アリアリ | +1.7% | 30.9 | 38.4億ドル | 145億国際ドル | 296ドル |
| 1994 | 2.16兆アリアリ | 10.4兆アリアリ | -0.0% | 20.7 | 35.2億ドル | 139億国際ドル | 279ドル |
| 1993 | 1.56兆アリアリ | 10.4兆アリアリ | +2.1% | 14.9 | 40.6億ドル | 137億国際ドル | 332ドル |
| 1992 | 1.38兆アリアリ | 10.2兆アリアリ | +1.2% | 13.6 | 37.1億ドル | 131億国際ドル | 312ドル |
| 1991 | 1.19兆アリアリ | 10.1兆アリアリ | -6.3% | 11.8 | 32.5億ドル | 126億国際ドル | 280ドル |
| 1990 | 1.17兆アリアリ | 10.8兆アリアリ | +3.1% | 10.9 | 39.3億ドル | 130億国際ドル | 348ドル |
| 1989 | 1.02兆アリアリ | 10.4兆アリアリ | +4.1% | 9.7 | 31.8億ドル | 122億国際ドル | 288ドル |
| 1988 | 8,976億アリアリ | 10.0兆アリアリ | +3.4% | 8.9 | 31.9億ドル | 113億国際ドル | 297ドル |
| 1987 | 6,871億アリアリ | 9.71兆アリアリ | +1.2% | 7.1 | 32.1億ドル | 105億国際ドル | 308ドル |
| 1986 | 5,881億アリアリ | 9.59兆アリアリ | +2.0% | 6.1 | 43.5億ドル | 102億国際ドル | 427ドル |
| 1985 | 5,038億アリアリ | 9.41兆アリアリ | +1.2% | 5.4 | 38.0億ドル | 97.6億国際ドル | 384ドル |
| 1984 | 4,505億アリアリ | 9.30兆アリアリ | +1.8% | 4.8 | 39.1億ドル | 93.5億国際ドル | 405ドル |
| 1983 | 4,035億アリアリ | 9.14兆アリアリ | +0.9% | 4.4 | 46.9億ドル | 88.7億国際ドル | 499ドル |
| 1982 | 3,347億アリアリ | 9.06兆アリアリ | -1.9% | 3.7 | 47.8億ドル | 84.6億国際ドル | 523ドル |
| 1981 | 2,587億アリアリ | 9.23兆アリアリ | -9.8% | 2.8 | 47.6億ドル | 81.2億国際ドル | 534ドル |
| 1980 | 2,198億アリアリ | 10.2兆アリアリ | +0.8% | 2.1 | 52.0億ドル | 82.3億国際ドル | 599ドル |
| 1979 | — | — | +9.9% | — | 34.6億ドル | — | 396ドル |
| 1978 | — | — | -2.7% | — | 26.7億ドル | — | 315ドル |
| 1977 | — | — | +2.4% | — | 23.6億ドル | — | 287ドル |
| 1976 | — | — | -3.1% | — | 21.8億ドル | — | 274ドル |
| 1975 | — | — | +1.3% | — | 22.8億ドル | — | 295ドル |
| 1974 | — | — | +2.0% | — | 19.2億ドル | — | 255ドル |
| 1973 | — | — | -2.6% | — | 16.5億ドル | — | 227ドル |
| 1972 | — | — | -1.3% | — | 13.4億ドル | — | 190ドル |
| 1971 | — | — | +3.9% | — | 12.0億ドル | — | 175ドル |
| 1970 | — | — | +5.3% | — | 11.1億ドル | — | 167ドル |
| 1969 | — | — | +3.7% | — | 10.6億ドル | — | 163ドル |
| 1968 | — | — | +6.8% | — | 10.3億ドル | — | 164ドル |
| 1967 | — | — | +5.5% | — | 9.6億ドル | — | 156ドル |
| 1966 | — | — | +2.1% | — | 9.0億ドル | — | 151ドル |
| 1965 | — | — | -0.5% | — | 8.3億ドル | — | 143ドル |
| 1964 | — | — | +4.0% | — | 8.0億ドル | — | 142ドル |
| 1963 | — | — | -0.9% | — | 7.6億ドル | — | 137ドル |
| 1962 | — | — | +2.3% | — | 7.4億ドル | — | 137ドル |
| 1961 | — | — | +2.0% | — | 7.0億ドル | — | 133ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 6.7億ドル | — | 132ドル |
アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国