2025年
名目GDP
300億ドル
前年比 +12.2%
世界順位
115位
名目GDP・米ドル建て
実質成長率
+4.9%
物価変動を除いた伸び
1人あたりGDP
1.2千ドル
前年比 +8.9%
名目GDP (CFAフラン)
単位: CFAフラン
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 17.5兆CFAフラン | +7.5% |
| 2024 | 16.2兆CFAフラン | +7.9% |
| 2023 | 15.1兆CFAフラン | +6.7% |
| 2022 | 14.1兆CFAフラン | +10.3% |
| 2021 | 12.8兆CFAフラン | +7.0% |
| 2020 | 11.9兆CFAフラン | -0.7% |
| 2019 | 12.0兆CFAフラン | +6.1% |
| 2018 | 11.3兆CFAフラン | +6.4% |
| 2017 | 10.6兆CFAフラン | +7.2% |
| 2016 | 9.94兆CFAフラン | +7.8% |
| 2015 | 9.22兆CFAフラン | +9.2% |
| 2014 | 8.44兆CFAフラン | +8.5% |
| 2013 | 7.78兆CFAフラン | +2.9% |
| 2012 | 7.56兆CFAフラン | +3.7% |
| 2011 | 7.29兆CFAフラン | +18.5% |
| 2010 | 6.15兆CFAフラン | +9.7% |
| 2009 | 5.61兆CFAフラン | +9.6% |
| 2008 | 5.12兆CFAフラン | +10.6% |
| 2007 | 4.63兆CFAフラン | +9.5% |
| 2006 | 4.22兆CFAフラン | +8.7% |
| 2005 | 3.89兆CFAフラン | +15.0% |
| 2004 | 3.38兆CFAフラン | +5.6% |
| 2003 | 3.20兆CFAフラン | -0.4% |
| 2002 | 3.21兆CFAフラン | +8.3% |
| 2001 | 2.97兆CFAフラン | +20.1% |
| 2000 | 2.47兆CFAフラン | -1.2% |
| 1999 | 2.50兆CFAフラン | +9.8% |
| 1998 | 2.28兆CFAフラン | +16.2% |
| 1997 | 1.96兆CFAフラン | +3.7% |
| 1996 | 1.89兆CFAフラン | +14.5% |
| 1995 | 1.65兆CFAフラン | +12.0% |
| 1994 | 1.47兆CFAフラン | +43.3% |
| 1993 | 1.03兆CFAフラン | +5.6% |
| 1992 | 9,743億CFAフラン | -3.4% |
| 1991 | 1.01兆CFAフラン | +14.1% |
| 1990 | 8,844億CFAフラン | -1.8% |
| 1989 | 9,011億CFAフラン | +11.5% |
| 1988 | 8,078億CFAフラン | +9.8% |
| 1987 | 7,359億CFAフラン | -0.0% |
| 1986 | 7,362億CFAフラン | +2.8% |
| 1985 | 7,163億CFAフラン | +18.1% |
| 1984 | 6,064億CFAフラン | +6.3% |
| 1983 | 5,703億CFAフラン | +3.3% |
| 1982 | 5,522億CFAフラン | -9.1% |
| 1981 | 6,072億CFAフラン | +6.3% |
| 1980 | 5,714億CFAフラン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 18.8兆CFAフラン | +7.9% |
| 2027 | 20.3兆CFAフラン | +7.8% |
| 2028 | 21.8兆CFAフラン | +7.6% |
| 2029 | 23.5兆CFAフラン | +7.4% |
| 2030 | 25.2兆CFAフラン | +7.4% |
| 2031 | 27.0兆CFAフラン | +7.4% |
実質GDP (CFAフラン)
単位: CFAフラン
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 13.8兆CFAフラン | +4.9% |
| 2024 | 13.2兆CFAフラン | +5.0% |
| 2023 | 12.5兆CFAフラン | +4.7% |
| 2022 | 12.0兆CFAフラン | +3.7% |
| 2021 | 11.5兆CFAフラン | +3.1% |
| 2020 | 11.2兆CFAフラン | -1.2% |
| 2019 | 11.3兆CFAフラン | +5.0% |
| 2018 | 10.8兆CFAフラン | +4.9% |
| 2017 | 10.3兆CFAフラン | +5.4% |
| 2016 | 9.77兆CFAフラン | +6.0% |
| 2015 | 9.21兆CFAフラン | +6.2% |
| 2014 | 8.67兆CFAフラン | +6.5% |
| 2013 | 8.14兆CFAフラン | +3.3% |
| 2012 | 7.88兆CFAフラン | -0.3% |
| 2011 | 7.91兆CFAフラン | +3.8% |
| 2010 | 7.62兆CFAフラン | +5.9% |
| 2009 | 7.19兆CFAフラン | +4.9% |
| 2008 | 6.86兆CFAフラン | +4.8% |
| 2007 | 6.55兆CFAフラン | +4.1% |
| 2006 | 6.29兆CFAフラン | +5.0% |
| 2005 | 5.99兆CFAフラン | +6.9% |
| 2004 | 5.60兆CFAフラン | -2.8% |
| 2003 | 5.76兆CFAフラン | +5.2% |
| 2002 | 5.48兆CFAフラン | +7.4% |
| 2001 | 5.10兆CFAフラン | +11.8% |
| 2000 | 4.56兆CFAフラン | -1.6% |
| 1999 | 4.64兆CFAフラン | +2.4% |
| 1998 | 4.53兆CFAフラン | +5.5% |
| 1997 | 4.29兆CFAフラン | +6.4% |
| 1996 | 4.03兆CFAフラン | +6.4% |
| 1995 | 3.79兆CFAフラン | +1.6% |
| 1994 | 3.73兆CFAフラン | +2.2% |
| 1993 | 3.65兆CFAフラン | +5.4% |
| 1992 | 3.46兆CFAフラン | -5.6% |
| 1991 | 3.67兆CFAフラン | +11.7% |
| 1990 | 3.28兆CFAフラン | -4.6% |
| 1989 | 3.44兆CFAフラン | +3.0% |
| 1988 | 3.34兆CFAフラン | +8.1% |
| 1987 | 3.09兆CFAフラン | -0.2% |
| 1986 | 3.10兆CFAフラン | -1.0% |
| 1985 | 3.13兆CFAフラン | +9.6% |
| 1984 | 2.86兆CFAフラン | -3.9% |
| 1983 | 2.97兆CFAフラン | +0.3% |
| 1982 | 2.96兆CFAフラン | -3.3% |
| 1981 | 3.07兆CFAフラン | -0.9% |
| 1980 | 3.09兆CFAフラン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 14.6兆CFAフラン | +5.5% |
| 2027 | 15.4兆CFAフラン | +5.7% |
| 2028 | 16.3兆CFAフラン | +5.5% |
| 2029 | 17.1兆CFAフラン | +5.3% |
| 2030 | 18.0兆CFAフラン | +5.2% |
| 2031 | 18.9兆CFAフラン | +5.3% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 126.3 | +2.5% |
| 2024 | 123.3 | +2.7% |
| 2023 | 120.0 | +1.9% |
| 2022 | 117.7 | +6.4% |
| 2021 | 110.7 | +3.8% |
| 2020 | 106.6 | +0.5% |
| 2019 | 106.1 | +1.0% |
| 2018 | 105.0 | +1.5% |
| 2017 | 103.5 | +1.7% |
| 2016 | 101.8 | +1.7% |
| 2015 | 100.0 | +2.8% |
| 2014 | 97.3 | +1.9% |
| 2013 | 95.6 | -0.4% |
| 2012 | 95.9 | +4.1% |
| 2011 | 92.1 | +14.2% |
| 2010 | 80.7 | +3.6% |
| 2009 | 77.9 | +4.4% |
| 2008 | 74.6 | +5.6% |
| 2007 | 70.7 | +5.2% |
| 2006 | 67.2 | +3.5% |
| 2005 | 64.9 | +7.6% |
| 2004 | 60.3 | +8.6% |
| 2003 | 55.6 | -5.3% |
| 2002 | 58.7 | +0.8% |
| 2001 | 58.2 | +7.4% |
| 2000 | 54.2 | +0.4% |
| 1999 | 54.0 | +7.2% |
| 1998 | 50.3 | +10.2% |
| 1997 | 45.7 | -2.5% |
| 1996 | 46.9 | +7.6% |
| 1995 | 43.6 | +10.2% |
| 1994 | 39.5 | +40.2% |
| 1993 | 28.2 | +0.2% |
| 1992 | 28.1 | +2.3% |
| 1991 | 27.5 | +2.1% |
| 1990 | 26.9 | +2.9% |
| 1989 | 26.2 | +8.3% |
| 1988 | 24.2 | +1.6% |
| 1987 | 23.8 | +0.2% |
| 1986 | 23.7 | +3.8% |
| 1985 | 22.9 | +7.8% |
| 1984 | 21.2 | +10.7% |
| 1983 | 19.2 | +3.0% |
| 1982 | 18.6 | -6.0% |
| 1981 | 19.8 | +7.2% |
| 1980 | 18.5 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 129.2 | +2.2% |
| 2027 | 131.8 | +2.0% |
| 2028 | 134.4 | +2.0% |
| 2029 | 137.1 | +2.0% |
| 2030 | 139.8 | +2.0% |
| 2031 | 142.6 | +2.0% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 300億ドル | +12.2% |
| 2024 | 268億ドル | +7.9% |
| 2023 | 248億ドル | +9.5% |
| 2022 | 227億ドル | -1.7% |
| 2021 | 231億ドル | +11.0% |
| 2020 | 208億ドル | +1.2% |
| 2019 | 205億ドル | +0.5% |
| 2018 | 204億ドル | +11.4% |
| 2017 | 183億ドル | +9.4% |
| 2016 | 168億ドル | +7.5% |
| 2015 | 156億ドル | -8.8% |
| 2014 | 171億ドル | +8.5% |
| 2013 | 158億ドル | +6.3% |
| 2012 | 148億ドル | -4.2% |
| 2011 | 155億ドル | +24.3% |
| 2010 | 124億ドル | +4.4% |
| 2009 | 119億ドル | +3.8% |
| 2008 | 115億ドル | +18.7% |
| 2007 | 96.7億ドル | +19.6% |
| 2006 | 80.9億ドル | +9.6% |
| 2005 | 73.8億ドル | +15.1% |
| 2004 | 64.1億ドル | +16.0% |
| 2003 | 55.2億ドル | +19.2% |
| 2002 | 46.3億ドル | +14.2% |
| 2001 | 40.5億ドル | +16.4% |
| 2000 | 34.8億ドル | -14.4% |
| 1999 | 40.7億ドル | +5.2% |
| 1998 | 38.7億ドル | +14.3% |
| 1997 | 33.8億ドル | -9.1% |
| 1996 | 37.2億ドル | +11.5% |
| 1995 | 33.4億ドル | +23.3% |
| 1994 | 27.1億ドル | -25.5% |
| 1993 | 36.4億ドル | -1.4% |
| 1992 | 36.9億ドル | +2.8% |
| 1991 | 35.9億ドル | +10.5% |
| 1990 | 32.5億ドル | -1.8% |
| 1989 | 33.1億ドル | +22.0% |
| 1988 | 27.1億ドル | +10.8% |
| 1987 | 24.5億ドル | +15.2% |
| 1986 | 21.3億ドル | +33.3% |
| 1985 | 15.9億ドル | +14.9% |
| 1984 | 13.9億ドル | -7.3% |
| 1983 | 15.0億ドル | -10.9% |
| 1982 | 16.8億ドル | -24.8% |
| 1981 | 22.3億ドル | -17.4% |
| 1980 | 27.0億ドル | +69.5% |
| 1979 | 16.0億ドル | +30.5% |
| 1978 | 12.2億ドル | +16.5% |
| 1977 | 10.5億ドル | +11.8% |
| 1976 | 9.4億ドル | +13.1% |
| 1975 | 8.3億ドル | +54.2% |
| 1974 | 5.4億ドル | -4.4% |
| 1973 | 5.6億ドル | +15.8% |
| 1972 | 4.9億ドル | +23.1% |
| 1971 | 4.0億ドル | +9.9% |
| 1970 | 3.6億ドル | +5.8% |
| 1969 | 3.4億ドル | -1.1% |
| 1968 | 3.4億ドル | +24.8% |
| 1967 | 2.8億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 338億ドル | +12.6% |
| 2027 | 364億ドル | +7.6% |
| 2028 | 391億ドル | +7.3% |
| 2029 | 419億ドル | +7.3% |
| 2030 | 450億ドル | +7.3% |
| 2031 | 483億ドル | +7.3% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 879億国際ドル | +7.9% |
| 2024 | 815億国際ドル | +7.6% |
| 2023 | 757億国際ドル | +8.6% |
| 2022 | 697億国際ドル | +11.1% |
| 2021 | 627億国際ドル | +5.8% |
| 2020 | 593億国際ドル | -0.4% |
| 2019 | 595億国際ドル | +8.3% |
| 2018 | 550億国際ドル | +6.3% |
| 2017 | 517億国際ドル | +7.3% |
| 2016 | 482億国際ドル | +7.0% |
| 2015 | 451億国際ドル | +7.2% |
| 2014 | 420億国際ドル | +8.4% |
| 2013 | 388億国際ドル | +5.0% |
| 2012 | 369億国際ドル | +1.5% |
| 2011 | 364億国際ドル | +5.9% |
| 2010 | 343億国際ドル | +7.2% |
| 2009 | 320億国際ドル | +5.5% |
| 2008 | 303億国際ドル | +6.8% |
| 2007 | 284億国際ドル | +6.9% |
| 2006 | 266億国際ドル | +8.2% |
| 2005 | 246億国際ドル | +10.3% |
| 2004 | 223億国際ドル | -0.2% |
| 2003 | 223億国際ドル | +7.3% |
| 2002 | 208億国際ドル | +9.1% |
| 2001 | 191億国際ドル | +14.4% |
| 2000 | 167億国際ドル | +0.6% |
| 1999 | 166億国際ドル | +3.9% |
| 1998 | 160億国際ドル | +6.7% |
| 1997 | 150億国際ドル | +8.2% |
| 1996 | 138億国際ドル | +8.4% |
| 1995 | 127億国際ドル | +3.7% |
| 1994 | 123億国際ドル | +4.4% |
| 1993 | 118億国際ドル | +7.9% |
| 1992 | 109億国際ドル | -3.5% |
| 1991 | 113億国際ドル | +15.5% |
| 1990 | 97.9億国際ドル | -1.0% |
| 1989 | 98.9億国際ドル | +7.0% |
| 1988 | 92.4億国際ドル | +11.9% |
| 1987 | 82.6億国際ドル | +2.2% |
| 1986 | 80.8億国際ドル | +1.0% |
| 1985 | 80.0億国際ドル | +13.1% |
| 1984 | 70.8億国際ドル | -0.5% |
| 1983 | 71.1億国際ドル | +4.2% |
| 1982 | 68.2億国際ドル | +2.7% |
| 1981 | 66.4億国際ドル | +8.5% |
| 1980 | 61.2億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 954億国際ドル | +8.5% |
| 2027 | 1,030億国際ドル | +8.0% |
| 2028 | 1,105億国際ドル | +7.2% |
| 2029 | 1,183億国際ドル | +7.1% |
| 2030 | 1,268億国際ドル | +7.2% |
| 2031 | 1,359億国際ドル | +7.2% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.2千ドル | +8.9% |
| 2024 | 1.1千ドル | +4.7% |
| 2023 | 1.0千ドル | +6.3% |
| 2022 | 982ドル | -4.7% |
| 2021 | 1.0千ドル | +7.6% |
| 2020 | 957ドル | -1.8% |
| 2019 | 974ドル | -2.5% |
| 2018 | 999ドル | +7.9% |
| 2017 | 925ドル | +5.9% |
| 2016 | 874ドル | +4.2% |
| 2015 | 839ドル | -11.6% |
| 2014 | 949ドル | +5.2% |
| 2013 | 902ドル | +3.3% |
| 2012 | 874ドル | -6.9% |
| 2011 | 939ドル | +20.4% |
| 2010 | 780ドル | +1.1% |
| 2009 | 772ドル | +0.5% |
| 2008 | 768ドル | +14.8% |
| 2007 | 669ドル | +15.7% |
| 2006 | 578ドル | +6.1% |
| 2005 | 545ドル | +11.4% |
| 2004 | 489ドル | +12.4% |
| 2003 | 435ドル | +15.5% |
| 2002 | 377ドル | +10.7% |
| 2001 | 340ドル | +13.0% |
| 2000 | 301ドル | -16.9% |
| 1999 | 362ドル | +2.3% |
| 1998 | 354ドル | +11.5% |
| 1997 | 318ドル | -11.2% |
| 1996 | 358ドル | +9.1% |
| 1995 | 328ドル | +20.7% |
| 1994 | 272ドル | -27.1% |
| 1993 | 373ドル | -3.5% |
| 1992 | 386ドル | +0.7% |
| 1991 | 383ドル | +8.3% |
| 1990 | 354ドル | -3.8% |
| 1989 | 368ドル | +19.8% |
| 1988 | 307ドル | +8.8% |
| 1987 | 282ドル | +13.2% |
| 1986 | 249ドル | +30.9% |
| 1985 | 190ドル | +12.6% |
| 1984 | 169ドル | -9.2% |
| 1983 | 186ドル | -12.9% |
| 1982 | 214ドル | -26.4% |
| 1981 | 290ドル | -19.1% |
| 1980 | 359ドル | +66.0% |
| 1979 | 216ドル | +27.9% |
| 1978 | 169ドル | +14.2% |
| 1977 | 148ドル | +9.7% |
| 1976 | 135ドル | +11.1% |
| 1975 | 121ドル | +51.4% |
| 1974 | 80ドル | -6.1% |
| 1973 | 85ドル | +13.8% |
| 1972 | 75ドル | +21.1% |
| 1971 | 62ドル | +8.1% |
| 1970 | 57ドル | +4.2% |
| 1969 | 55ドル | -2.6% |
| 1968 | 57ドル | +22.9% |
| 1967 | 46ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.3千ドル | +9.3% |
| 2027 | 1.4千ドル | +4.4% |
| 2028 | 1.4千ドル | +4.1% |
| 2029 | 1.5千ドル | +4.1% |
| 2030 | 1.5千ドル | +4.2% |
| 2031 | 1.6千ドル | +4.2% |
全年の一覧表
1967年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (CFAフラン) | 実質 (CFAフラン) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 27.0兆CFAフラン | 18.9兆CFAフラン | +5.3% | 142.6 | 483億ドル | 1,359億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2030 | 25.2兆CFAフラン | 18.0兆CFAフラン | +5.3% | 139.8 | 450億ドル | 1,268億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2029 | 23.5兆CFAフラン | 17.1兆CFAフラン | +5.3% | 137.1 | 419億ドル | 1,183億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2028 | 21.8兆CFAフラン | 16.3兆CFAフラン | +5.5% | 134.4 | 391億ドル | 1,105億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2027 | 20.3兆CFAフラン | 15.4兆CFAフラン | +5.7% | 131.8 | 364億ドル | 1,030億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2026 | 18.8兆CFAフラン | 14.6兆CFAフラン | +5.5% | 129.2 | 338億ドル | 954億国際ドル | 1.3千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 17.5兆CFAフラン | 13.8兆CFAフラン | +4.9% | 126.3 | 300億ドル | 879億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2024 | 16.2兆CFAフラン | 13.2兆CFAフラン | +5.0% | 123.3 | 268億ドル | 815億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2023 | 15.1兆CFAフラン | 12.5兆CFAフラン | +4.7% | 120.0 | 248億ドル | 757億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2022 | 14.1兆CFAフラン | 12.0兆CFAフラン | +3.7% | 117.7 | 227億ドル | 697億国際ドル | 982ドル |
| 2021 | 12.8兆CFAフラン | 11.5兆CFAフラン | +3.1% | 110.7 | 231億ドル | 627億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2020 | 11.9兆CFAフラン | 11.2兆CFAフラン | -1.2% | 106.6 | 208億ドル | 593億国際ドル | 957ドル |
| 2019 | 12.0兆CFAフラン | 11.3兆CFAフラン | +5.0% | 106.1 | 205億ドル | 595億国際ドル | 974ドル |
| 2018 | 11.3兆CFAフラン | 10.8兆CFAフラン | +4.9% | 105.0 | 204億ドル | 550億国際ドル | 999ドル |
| 2017 | 10.6兆CFAフラン | 10.3兆CFAフラン | +5.4% | 103.5 | 183億ドル | 517億国際ドル | 925ドル |
| 2016 | 9.94兆CFAフラン | 9.77兆CFAフラン | +6.0% | 101.8 | 168億ドル | 482億国際ドル | 874ドル |
| 2015 | 9.22兆CFAフラン | 9.21兆CFAフラン | +6.2% | 100.0 | 156億ドル | 451億国際ドル | 839ドル |
| 2014 | 8.44兆CFAフラン | 8.67兆CFAフラン | +6.5% | 97.3 | 171億ドル | 420億国際ドル | 949ドル |
| 2013 | 7.78兆CFAフラン | 8.14兆CFAフラン | +3.3% | 95.6 | 158億ドル | 388億国際ドル | 902ドル |
| 2012 | 7.56兆CFAフラン | 7.88兆CFAフラン | -0.3% | 95.9 | 148億ドル | 369億国際ドル | 874ドル |
| 2011 | 7.29兆CFAフラン | 7.91兆CFAフラン | +3.8% | 92.1 | 155億ドル | 364億国際ドル | 939ドル |
| 2010 | 6.15兆CFAフラン | 7.62兆CFAフラン | +5.9% | 80.7 | 124億ドル | 343億国際ドル | 780ドル |
| 2009 | 5.61兆CFAフラン | 7.19兆CFAフラン | +4.9% | 77.9 | 119億ドル | 320億国際ドル | 772ドル |
| 2008 | 5.12兆CFAフラン | 6.86兆CFAフラン | +4.8% | 74.6 | 115億ドル | 303億国際ドル | 768ドル |
| 2007 | 4.63兆CFAフラン | 6.55兆CFAフラン | +4.1% | 70.7 | 96.7億ドル | 284億国際ドル | 669ドル |
| 2006 | 4.22兆CFAフラン | 6.29兆CFAフラン | +5.0% | 67.2 | 80.9億ドル | 266億国際ドル | 578ドル |
| 2005 | 3.89兆CFAフラン | 5.99兆CFAフラン | +6.9% | 64.9 | 73.8億ドル | 246億国際ドル | 545ドル |
| 2004 | 3.38兆CFAフラン | 5.60兆CFAフラン | -2.8% | 60.3 | 64.1億ドル | 223億国際ドル | 489ドル |
| 2003 | 3.20兆CFAフラン | 5.76兆CFAフラン | +5.2% | 55.6 | 55.2億ドル | 223億国際ドル | 435ドル |
| 2002 | 3.21兆CFAフラン | 5.48兆CFAフラン | +7.4% | 58.7 | 46.3億ドル | 208億国際ドル | 377ドル |
| 2001 | 2.97兆CFAフラン | 5.10兆CFAフラン | +11.8% | 58.2 | 40.5億ドル | 191億国際ドル | 340ドル |
| 2000 | 2.47兆CFAフラン | 4.56兆CFAフラン | -1.6% | 54.2 | 34.8億ドル | 167億国際ドル | 301ドル |
| 1999 | 2.50兆CFAフラン | 4.64兆CFAフラン | +2.4% | 54.0 | 40.7億ドル | 166億国際ドル | 362ドル |
| 1998 | 2.28兆CFAフラン | 4.53兆CFAフラン | +5.5% | 50.3 | 38.7億ドル | 160億国際ドル | 354ドル |
| 1997 | 1.96兆CFAフラン | 4.29兆CFAフラン | +6.4% | 45.7 | 33.8億ドル | 150億国際ドル | 318ドル |
| 1996 | 1.89兆CFAフラン | 4.03兆CFAフラン | +6.4% | 46.9 | 37.2億ドル | 138億国際ドル | 358ドル |
| 1995 | 1.65兆CFAフラン | 3.79兆CFAフラン | +1.6% | 43.6 | 33.4億ドル | 127億国際ドル | 328ドル |
| 1994 | 1.47兆CFAフラン | 3.73兆CFAフラン | +2.2% | 39.5 | 27.1億ドル | 123億国際ドル | 272ドル |
| 1993 | 1.03兆CFAフラン | 3.65兆CFAフラン | +5.4% | 28.2 | 36.4億ドル | 118億国際ドル | 373ドル |
| 1992 | 9,743億CFAフラン | 3.46兆CFAフラン | -5.6% | 28.1 | 36.9億ドル | 109億国際ドル | 386ドル |
| 1991 | 1.01兆CFAフラン | 3.67兆CFAフラン | +11.7% | 27.5 | 35.9億ドル | 113億国際ドル | 383ドル |
| 1990 | 8,844億CFAフラン | 3.28兆CFAフラン | -4.6% | 26.9 | 32.5億ドル | 97.9億国際ドル | 354ドル |
| 1989 | 9,011億CFAフラン | 3.44兆CFAフラン | +3.0% | 26.2 | 33.1億ドル | 98.9億国際ドル | 368ドル |
| 1988 | 8,078億CFAフラン | 3.34兆CFAフラン | +8.1% | 24.2 | 27.1億ドル | 92.4億国際ドル | 307ドル |
| 1987 | 7,359億CFAフラン | 3.09兆CFAフラン | -0.2% | 23.8 | 24.5億ドル | 82.6億国際ドル | 282ドル |
| 1986 | 7,362億CFAフラン | 3.10兆CFAフラン | -1.0% | 23.7 | 21.3億ドル | 80.8億国際ドル | 249ドル |
| 1985 | 7,163億CFAフラン | 3.13兆CFAフラン | +9.6% | 22.9 | 15.9億ドル | 80.0億国際ドル | 190ドル |
| 1984 | 6,064億CFAフラン | 2.86兆CFAフラン | -3.9% | 21.2 | 13.9億ドル | 70.8億国際ドル | 169ドル |
| 1983 | 5,703億CFAフラン | 2.97兆CFAフラン | +0.3% | 19.2 | 15.0億ドル | 71.1億国際ドル | 186ドル |
| 1982 | 5,522億CFAフラン | 2.96兆CFAフラン | -3.3% | 18.6 | 16.8億ドル | 68.2億国際ドル | 214ドル |
| 1981 | 6,072億CFAフラン | 3.07兆CFAフラン | -0.9% | 19.8 | 22.3億ドル | 66.4億国際ドル | 290ドル |
| 1980 | 5,714億CFAフラン | 3.09兆CFAフラン | +3.3% | 18.5 | 27.0億ドル | 61.2億国際ドル | 359ドル |
| 1979 | — | — | +10.4% | — | 16.0億ドル | — | 216ドル |
| 1978 | — | — | -1.5% | — | 12.2億ドル | — | 169ドル |
| 1977 | — | — | +6.3% | — | 10.5億ドル | — | 148ドル |
| 1976 | — | — | +13.6% | — | 9.4億ドル | — | 135ドル |
| 1975 | — | — | +11.6% | — | 8.3億ドル | — | 121ドル |
| 1974 | — | — | -1.5% | — | 5.4億ドル | — | 80ドル |
| 1973 | — | — | -1.5% | — | 5.6億ドル | — | 85ドル |
| 1972 | — | — | +5.8% | — | 4.9億ドル | — | 75ドル |
| 1971 | — | — | +2.6% | — | 4.0億ドル | — | 62ドル |
| 1970 | — | — | +6.1% | — | 3.6億ドル | — | 57ドル |
| 1969 | — | — | +0.2% | — | 3.4億ドル | — | 55ドル |
| 1968 | — | — | +3.7% | — | 3.4億ドル | — | 57ドル |
| 1967 | — | — | — | — | 2.8億ドル | — | 46ドル |
アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国
出所: IMF World Economic Outlook / IMF Quarterly National Accounts / World Bank World Development Indicators。名目GDPは1960年から、実質成長率と1人あたりGDPは1961年から、名目・実質・PPP GDPとGDPデフレーターは1980年から掲載。「予測」表記のある年はIMFの見通しであり、実現を保証するものではありません。