モーリタニア経済の総評
2026-07-25更新
モーリタニアは西アフリカに位置する低所得国で、経済規模は名目GDP約120億ドル(2025年)と小さい。伝統的に漁業と鉱業(鉄鉱石)に依存してきたが、近年はガス田開発が進み、2020年代後半にはLNG輸出が本格化する見込みである。2022~2024年は年率6~7%の高成長を達成したが、これはガス関連投資と一次産品価格高騰の影響が大きい。長期の成長持続には産業多角化とインフラ整備が課題である。
- 鉱業(鉄鉱石)GDPの約15%、輸出額の約40%
世界有数の鉄鉱石埋蔵量を誇り、国営鉱山公社SNIMが生産を独占。品位は高いが、国際価格変動の影響を受けやすい。近年、中国向け輸出が増加している。
- 漁業GDPの約6%、輸出額の約25%
大西洋沿岸の豊富な漁場を背景に、タコ・イカ・サバなどをEU・アジアに輸出。外国漁船と協定を結び、資源管理が課題。国内加工業は未発達。
- 石油・天然ガスGDPの約3%(2024年)、2026年以降急拡大見込み
沖合のグランドトルトゥ・アーメイム油田・ガス田(GBP)の開発が進行中。2025年後半にLNG生産開始予定で、政府歳入を大幅に押し上げると期待される。
- 農業GDPの約15%、就業人口の約40%
灌漑施設が限られ、降雨に依存する天水農業が主体。主食の米・雑穀の生産は国内需要を満たせず、輸入依存が続く。砂漠化と干ばつが課題。
- 畜産業GDPの約8%
遊牧民によるラクダ・牛・羊の放牧が中心。内陸部で盛んで、近隣諸国への生体輸出も行われる。近年、飼料不足の影響を受けやすい。
- 建設業GDPの約5%、成長産業
ガス田関連のインフラ整備や首都ヌアクショットを中心に都市開発が進む。政府による公共投資と外国資本の参入により拡大傾向。
- 金融・通信GDPの約4% (金融) / 約3% (通信)
銀行セクターは小規模だが、携帯電話普及率の上昇に伴いモバイルマネーが拡大。通信は仏オレンジ傘下のMauritelが市場を支配。
- 再生可能エネルギー(太陽光・風力)
モーリタニアは日照・風力に恵まれながら、電力アクセス率は約50%に留まる。小規模オフグリッド太陽光発電の需要が高く、競合が少ない。政府も再生可能エネ推進を打ち出しており、農村電化や鉱山向け電源として有望。
- 農産物加工(乾燥・缶詰)
漁業・畜産の一次産品輸出が中心で、加工は未発達。輸出先で付加価値を得るには加工設備の導入が不可避。競合が少なく、現地資源を活用した食品加工・冷蔵チェーン整備にビジネスチャンスがある。
- 観光(エコツーリズム)
世界遺産の古都ウアダン、サハラ砂漠の景観、大西洋岸のビーチなど観光資源は豊富だが、宿泊・交通インフラが不十分で来訪者は少ない。治安は比較的良好で、政府が観光開発に注力し始めた初期段階。先発者利益が期待できる。
- ITアウトソーシング・スタートアップ
若年人口(中央値20歳)が多く、フランス語・アラビア語のバイリンガル人材がいる。国内IT産業は黎明期で競合がほぼ皆無。政府のデジタル化推進やモバイルマネー普及により、低コストのITサービス拠点として成長余地がある。
- 水資源管理・灌漑技術
砂漠性気候で水不足が深刻。農業生産性向上には灌漑設備が不可欠だが、現在の灌漑面積は耕地面積の10%未満。海水淡水化や節水灌漑の需要は今後も増加し、競合が少ないニッチ市場である。
モーリタニアは2026年以降のLNG輸出開始により、一次産品依存型ながら財政・経常収支が大幅に改善する見通しだ。しかし、天然ガス収入は資源価格変動リスクに晒され、長期的には「オランダ病」やガバナンス問題が懸念される。人口増加率は約2.5%と高く、雇用創出が急務。漁業資源の持続可能性や気候変動による干ばつ・砂漠化もリスク要因だ。今後5年は高成長が続くが、10年後を見据えた産業多角化と人的資本への投資が持続可能な発展の鍵となる。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ウギア)
単位: ウギア
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4,801億ウギア | +11.1% |
| 2024 | 4,321億ウギア | +10.4% |
| 2023 | 3,914億ウギア | +10.9% |
| 2022 | 3,530億ウギア | +6.1% |
| 2021 | 3,326億ウギア | +8.3% |
| 2020 | 3,072億ウギア | +6.1% |
| 2019 | 2,897億ウギア | +8.6% |
| 2018 | 2,666億ウギア | +9.5% |
| 2017 | 2,434億ウギア | +8.0% |
| 2016 | 2,255億ウギア | +12.6% |
| 2015 | 2,002億ウギア | +0.3% |
| 2014 | 1,996億ウギア | -8.1% |
| 2013 | 2,172億ウギア | +8.8% |
| 2012 | 1,996億ウギア | +4.9% |
| 2011 | 1,902億ウギア | +22.5% |
| 2010 | 1,553億ウギア | +25.5% |
| 2009 | 1,237億ウギア | -0.3% |
| 2008 | 1,240億ウギア | +10.3% |
| 2007 | 1,124億ウギア | +6.8% |
| 2006 | 1,053億ウギア | +35.0% |
| 2005 | 780億ウギア | +24.4% |
| 2004 | 627億ウギア | +16.2% |
| 2003 | 540億ウギア | +11.7% |
| 2002 | 483億ウギア | +8.2% |
| 2001 | 446億ウギア | +5.0% |
| 2000 | 425億ウギア | +2.2% |
| 1999 | 416億ウギア | +8.6% |
| 1998 | 383億ウギア | +21.7% |
| 1997 | 315億ウギア | +7.5% |
| 1996 | 293億ウギア | +7.8% |
| 1995 | 271億ウギア | +12.9% |
| 1994 | 240億ウギア | +7.7% |
| 1993 | 223億ウギア | +18.5% |
| 1992 | 188億ウギア | +11.9% |
| 1991 | 168億ウギア | +16.5% |
| 1990 | 145億ウギア | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5,634億ウギア | +17.4% |
| 2027 | 6,043億ウギア | +7.3% |
| 2028 | 6,519億ウギア | +7.9% |
| 2029 | 7,025億ウギア | +7.8% |
| 2030 | 7,372億ウギア | +4.9% |
| 2031 | 7,371億ウギア | -0.0% |
実質GDP (ウギア)
単位: ウギア
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3,100億ウギア | +4.2% |
| 2024 | 2,975億ウギア | +6.3% |
| 2023 | 2,798億ウギア | +6.8% |
| 2022 | 2,620億ウギア | +6.8% |
| 2021 | 2,453億ウギア | +0.7% |
| 2020 | 2,435億ウギア | -0.4% |
| 2019 | 2,446億ウギア | +3.1% |
| 2018 | 2,371億ウギア | +4.8% |
| 2017 | 2,263億ウギア | +6.3% |
| 2016 | 2,130億ウギア | +1.3% |
| 2015 | 2,103億ウギア | +5.4% |
| 2014 | 1,996億ウギア | +4.3% |
| 2013 | 1,914億ウギア | +4.2% |
| 2012 | 1,838億ウギア | +4.5% |
| 2011 | 1,759億ウギア | +4.2% |
| 2010 | 1,689億ウギア | +2.6% |
| 2009 | 1,645億ウギア | +0.1% |
| 2008 | 1,644億ウギア | -0.3% |
| 2007 | 1,649億ウギア | -2.0% |
| 2006 | 1,682億ウギア | +18.3% |
| 2005 | 1,422億ウギア | +8.6% |
| 2004 | 1,310億ウギア | +4.7% |
| 2003 | 1,250億ウギア | +6.9% |
| 2002 | 1,169億ウギア | +1.4% |
| 2001 | 1,153億ウギア | -0.8% |
| 2000 | 1,163億ウギア | -3.9% |
| 1999 | 1,210億ウギア | +3.7% |
| 1998 | 1,167億ウギア | +2.8% |
| 1997 | 1,136億ウギア | -4.0% |
| 1996 | 1,184億ウギア | +5.8% |
| 1995 | 1,119億ウギア | +9.8% |
| 1994 | 1,019億ウギア | -3.1% |
| 1993 | 1,051億ウギア | +5.9% |
| 1992 | 992億ウギア | +1.8% |
| 1991 | 975億ウギア | +0.0% |
| 1990 | 975億ウギア | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3,237億ウギア | +4.4% |
| 2027 | 3,382億ウギア | +4.5% |
| 2028 | 3,574億ウギア | +5.7% |
| 2029 | 3,750億ウギア | +4.9% |
| 2030 | 3,862億ウギア | +3.0% |
| 2031 | 3,977億ウギア | +3.0% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 154.9 | +6.6% |
| 2024 | 145.3 | +3.9% |
| 2023 | 139.9 | +3.8% |
| 2022 | 134.7 | -0.6% |
| 2021 | 135.6 | +7.5% |
| 2020 | 126.2 | +6.5% |
| 2019 | 118.4 | +5.3% |
| 2018 | 112.5 | +4.6% |
| 2017 | 107.6 | +1.6% |
| 2016 | 105.9 | +11.2% |
| 2015 | 95.2 | -4.8% |
| 2014 | 100.0 | -11.9% |
| 2013 | 113.5 | +4.5% |
| 2012 | 108.6 | +0.5% |
| 2011 | 108.1 | +17.5% |
| 2010 | 92.0 | +22.3% |
| 2009 | 75.2 | -0.4% |
| 2008 | 75.4 | +10.7% |
| 2007 | 68.1 | +8.9% |
| 2006 | 62.6 | +14.1% |
| 2005 | 54.8 | +14.6% |
| 2004 | 47.9 | +10.9% |
| 2003 | 43.1 | +4.5% |
| 2002 | 41.3 | +6.7% |
| 2001 | 38.7 | +5.8% |
| 2000 | 36.6 | +6.4% |
| 1999 | 34.4 | +4.8% |
| 1998 | 32.8 | +18.5% |
| 1997 | 27.7 | +12.1% |
| 1996 | 24.7 | +1.9% |
| 1995 | 24.3 | +2.8% |
| 1994 | 23.6 | +11.1% |
| 1993 | 21.2 | +11.9% |
| 1992 | 19.0 | +9.9% |
| 1991 | 17.3 | +16.5% |
| 1990 | 14.8 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 174.0 | +12.4% |
| 2027 | 178.7 | +2.7% |
| 2028 | 182.4 | +2.1% |
| 2029 | 187.3 | +2.7% |
| 2030 | 190.9 | +1.9% |
| 2031 | 185.3 | -2.9% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 123億ドル | +11.7% |
| 2024 | 110億ドル | +2.6% |
| 2023 | 107億ドル | +12.1% |
| 2022 | 95.6億ドル | +4.8% |
| 2021 | 91.3億ドル | +7.8% |
| 2020 | 84.6億ドル | +7.2% |
| 2019 | 78.9億ドル | +5.6% |
| 2018 | 74.7億ドル | +9.5% |
| 2017 | 68.3億ドル | +6.4% |
| 2016 | 64.1億ドル | +3.8% |
| 2015 | 61.8億ドル | -6.6% |
| 2014 | 66.2億ドル | -9.8% |
| 2013 | 73.3億ドル | +9.1% |
| 2012 | 67.2億ドル | -0.9% |
| 2011 | 67.8億ドル | +20.3% |
| 2010 | 56.4億ドル | +19.3% |
| 2009 | 47.3億ドル | -8.0% |
| 2008 | 51.4億ドル | +18.7% |
| 2007 | 43.3億ドル | +8.0% |
| 2006 | 40.1億ドル | +36.5% |
| 2005 | 29.4億ドル | +24.3% |
| 2004 | 23.6億ドル | +15.2% |
| 2003 | 20.5億ドル | +15.4% |
| 2002 | 17.8億ドル | +1.8% |
| 2001 | 17.5億ドル | -1.9% |
| 2000 | 17.8億ドル | -10.4% |
| 1999 | 19.9億ドル | -2.0% |
| 1998 | 20.3億ドル | -2.2% |
| 1997 | 20.7億ドル | -2.8% |
| 1996 | 21.3億ドル | +1.9% |
| 1995 | 20.9億ドル | +7.6% |
| 1994 | 19.4億ドル | +5.3% |
| 1993 | 18.5億ドル | -14.6% |
| 1992 | 21.6億ドル | +5.3% |
| 1991 | 20.5億ドル | +14.6% |
| 1990 | 17.9億ドル | — |
| 1979 | 9.5億ドル | +18.3% |
| 1978 | 8.0億ドル | +0.7% |
| 1977 | 8.0億ドル | +3.1% |
| 1976 | 7.8億ドル | +10.2% |
| 1975 | 7.0億ドル | +14.7% |
| 1974 | 6.1億ドル | +24.3% |
| 1973 | 4.9億ドル | +25.9% |
| 1972 | 3.9億ドル | +16.7% |
| 1971 | 3.4億ドル | +8.5% |
| 1970 | 3.1億ドル | +4.9% |
| 1969 | 3.0億ドル | -5.2% |
| 1968 | 3.1億ドル | +10.2% |
| 1967 | 2.8億ドル | +6.0% |
| 1966 | 2.7億ドル | +4.4% |
| 1965 | 2.6億ドル | +13.7% |
| 1964 | 2.2億ドル | +33.5% |
| 1963 | 1.7億ドル | +2.4% |
| 1962 | 1.6億ドル | +3.2% |
| 1961 | 1.6億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 144億ドル | +16.8% |
| 2027 | 151億ドル | +5.2% |
| 2028 | 160億ドル | +5.8% |
| 2029 | 169億ドル | +5.7% |
| 2030 | 174億ドル | +2.9% |
| 2031 | 170億ドル | -1.9% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 409億国際ドル | +7.2% |
| 2024 | 381億国際ドル | +8.9% |
| 2023 | 350億国際ドル | +10.8% |
| 2022 | 316億国際ドル | +14.4% |
| 2021 | 276億国際ドル | +4.6% |
| 2020 | 264億国際ドル | +5.4% |
| 2019 | 251億国際ドル | +6.4% |
| 2018 | 236億国際ドル | +4.5% |
| 2017 | 225億国際ドル | +8.2% |
| 2016 | 208億国際ドル | +2.2% |
| 2015 | 204億国際ドル | +6.4% |
| 2014 | 192億国際ドル | +6.1% |
| 2013 | 181億国際ドル | +5.9% |
| 2012 | 171億国際ドル | +6.4% |
| 2011 | 160億国際ドル | +6.3% |
| 2010 | 151億国際ドル | +3.9% |
| 2009 | 145億国際ドル | +0.7% |
| 2008 | 144億国際ドル | +1.6% |
| 2007 | 142億国際ドル | +0.7% |
| 2006 | 141億国際ドル | +22.0% |
| 2005 | 115億国際ドル | +12.0% |
| 2004 | 103億国際ドル | +7.5% |
| 2003 | 95.9億国際ドル | +9.0% |
| 2002 | 88.0億国際ドル | +3.0% |
| 2001 | 85.4億国際ドル | +1.4% |
| 2000 | 84.2億国際ドル | -1.7% |
| 1999 | 85.7億国際ドル | +5.1% |
| 1998 | 81.5億国際ドル | +3.9% |
| 1997 | 78.4億国際ドル | -2.4% |
| 1996 | 80.4億国際ドル | +7.8% |
| 1995 | 74.6億国際ドル | +12.1% |
| 1994 | 66.5億国際ドル | -1.0% |
| 1993 | 67.2億国際ドル | +8.4% |
| 1992 | 62.0億国際ドル | +4.1% |
| 1991 | 59.5億国際ドル | +3.4% |
| 1990 | 57.6億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 439億国際ドル | +7.4% |
| 2027 | 469億国際ドル | +6.8% |
| 2028 | 504億国際ドル | +7.4% |
| 2029 | 538億国際ドル | +6.8% |
| 2030 | 564億国際ドル | +4.9% |
| 2031 | 591億国際ドル | +4.8% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.7千ドル | +9.3% |
| 2024 | 2.4千ドル | +0.4% |
| 2023 | 2.4千ドル | +9.7% |
| 2022 | 2.2千ドル | +2.5% |
| 2021 | 2.2千ドル | +5.5% |
| 2020 | 2.0千ドル | +4.9% |
| 2019 | 1.9千ドル | +3.3% |
| 2018 | 1.9千ドル | +7.0% |
| 2017 | 1.8千ドル | +4.0% |
| 2016 | 1.7千ドル | +1.4% |
| 2015 | 1.7千ドル | -8.7% |
| 2014 | 1.8千ドル | -11.9% |
| 2013 | 2.1千ドル | +6.5% |
| 2012 | 1.9千ドル | -3.3% |
| 2011 | 2.0千ドル | +17.3% |
| 2010 | 1.7千ドル | +16.3% |
| 2009 | 1.5千ドル | -10.4% |
| 2008 | 1.6千ドル | +15.6% |
| 2007 | 1.4千ドル | +5.0% |
| 2006 | 1.4千ドル | +40.9% |
| 2005 | 963ドル | +20.9% |
| 2004 | 797ドル | +12.0% |
| 2003 | 712ドル | +12.2% |
| 2002 | 635ドル | -1.1% |
| 2001 | 642ドル | -4.7% |
| 2000 | 673ドル | -12.9% |
| 1999 | 773ドル | -4.8% |
| 1998 | 812ドル | -4.9% |
| 1997 | 854ドル | -5.5% |
| 1996 | 904ドル | -0.9% |
| 1995 | 913ドル | +4.6% |
| 1994 | 873ドル | +2.4% |
| 1993 | 853ドル | -17.0% |
| 1992 | 1.0千ドル | +2.5% |
| 1991 | 1.0千ドル | +11.5% |
| 1990 | 899ドル | — |
| 1979 | 664ドル | +15.0% |
| 1978 | 578ドル | -2.1% |
| 1977 | 590ドル | +0.2% |
| 1976 | 589ドル | +7.0% |
| 1975 | 551ドル | +11.4% |
| 1974 | 494ドル | +20.6% |
| 1973 | 410ドル | +22.2% |
| 1972 | 335ドル | +13.3% |
| 1971 | 296ドル | +5.2% |
| 1970 | 281ドル | +1.7% |
| 1969 | 277ドル | -8.1% |
| 1968 | 301ドル | +6.9% |
| 1967 | 282ドル | +2.9% |
| 1966 | 274ドル | +1.3% |
| 1965 | 270ドル | +10.5% |
| 1964 | 244ドル | +29.8% |
| 1963 | 188ドル | -0.4% |
| 1962 | 189ドル | +0.4% |
| 1961 | 188ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3.0千ドル | +14.3% |
| 2027 | 3.1千ドル | +2.9% |
| 2028 | 3.2千ドル | +3.5% |
| 2029 | 3.3千ドル | +3.4% |
| 2030 | 3.4千ドル | +0.7% |
| 2031 | 3.2千ドル | -4.1% |
全年の一覧表
1961年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ウギア) | 実質 (ウギア) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 7,371億ウギア | 3,977億ウギア | +3.0% | 185.3 | 170億ドル | 591億国際ドル | 3.2千ドル |
| 2030 | 7,372億ウギア | 3,862億ウギア | +3.0% | 190.9 | 174億ドル | 564億国際ドル | 3.4千ドル |
| 2029 | 7,025億ウギア | 3,750億ウギア | +4.9% | 187.3 | 169億ドル | 538億国際ドル | 3.3千ドル |
| 2028 | 6,519億ウギア | 3,574億ウギア | +5.7% | 182.4 | 160億ドル | 504億国際ドル | 3.2千ドル |
| 2027 | 6,043億ウギア | 3,382億ウギア | +4.5% | 178.7 | 151億ドル | 469億国際ドル | 3.1千ドル |
| 2026 | 5,634億ウギア | 3,237億ウギア | +4.4% | 174.0 | 144億ドル | 439億国際ドル | 3.0千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 4,801億ウギア | 3,100億ウギア | +4.2% | 154.9 | 123億ドル | 409億国際ドル | 2.7千ドル |
| 2024 | 4,321億ウギア | 2,975億ウギア | +6.3% | 145.3 | 110億ドル | 381億国際ドル | 2.4千ドル |
| 2023 | 3,914億ウギア | 2,798億ウギア | +6.8% | 139.9 | 107億ドル | 350億国際ドル | 2.4千ドル |
| 2022 | 3,530億ウギア | 2,620億ウギア | +6.8% | 134.7 | 95.6億ドル | 316億国際ドル | 2.2千ドル |
| 2021 | 3,326億ウギア | 2,453億ウギア | +0.7% | 135.6 | 91.3億ドル | 276億国際ドル | 2.2千ドル |
| 2020 | 3,072億ウギア | 2,435億ウギア | -0.4% | 126.2 | 84.6億ドル | 264億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2019 | 2,897億ウギア | 2,446億ウギア | +3.1% | 118.4 | 78.9億ドル | 251億国際ドル | 1.9千ドル |
| 2018 | 2,666億ウギア | 2,371億ウギア | +4.8% | 112.5 | 74.7億ドル | 236億国際ドル | 1.9千ドル |
| 2017 | 2,434億ウギア | 2,263億ウギア | +6.3% | 107.6 | 68.3億ドル | 225億国際ドル | 1.8千ドル |
| 2016 | 2,255億ウギア | 2,130億ウギア | +1.3% | 105.9 | 64.1億ドル | 208億国際ドル | 1.7千ドル |
| 2015 | 2,002億ウギア | 2,103億ウギア | +5.4% | 95.2 | 61.8億ドル | 204億国際ドル | 1.7千ドル |
| 2014 | 1,996億ウギア | 1,996億ウギア | +4.3% | 100.0 | 66.2億ドル | 192億国際ドル | 1.8千ドル |
| 2013 | 2,172億ウギア | 1,914億ウギア | +4.2% | 113.5 | 73.3億ドル | 181億国際ドル | 2.1千ドル |
| 2012 | 1,996億ウギア | 1,838億ウギア | +4.5% | 108.6 | 67.2億ドル | 171億国際ドル | 1.9千ドル |
| 2011 | 1,902億ウギア | 1,759億ウギア | +4.2% | 108.1 | 67.8億ドル | 160億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2010 | 1,553億ウギア | 1,689億ウギア | +2.6% | 92.0 | 56.4億ドル | 151億国際ドル | 1.7千ドル |
| 2009 | 1,237億ウギア | 1,645億ウギア | +0.1% | 75.2 | 47.3億ドル | 145億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2008 | 1,240億ウギア | 1,644億ウギア | -0.3% | 75.4 | 51.4億ドル | 144億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2007 | 1,124億ウギア | 1,649億ウギア | -2.0% | 68.1 | 43.3億ドル | 142億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2006 | 1,053億ウギア | 1,682億ウギア | +18.3% | 62.6 | 40.1億ドル | 141億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2005 | 780億ウギア | 1,422億ウギア | +8.6% | 54.8 | 29.4億ドル | 115億国際ドル | 963ドル |
| 2004 | 627億ウギア | 1,310億ウギア | +4.7% | 47.9 | 23.6億ドル | 103億国際ドル | 797ドル |
| 2003 | 540億ウギア | 1,250億ウギア | +6.9% | 43.1 | 20.5億ドル | 95.9億国際ドル | 712ドル |
| 2002 | 483億ウギア | 1,169億ウギア | +1.4% | 41.3 | 17.8億ドル | 88.0億国際ドル | 635ドル |
| 2001 | 446億ウギア | 1,153億ウギア | -0.8% | 38.7 | 17.5億ドル | 85.4億国際ドル | 642ドル |
| 2000 | 425億ウギア | 1,163億ウギア | -3.9% | 36.6 | 17.8億ドル | 84.2億国際ドル | 673ドル |
| 1999 | 416億ウギア | 1,210億ウギア | +3.7% | 34.4 | 19.9億ドル | 85.7億国際ドル | 773ドル |
| 1998 | 383億ウギア | 1,167億ウギア | +2.8% | 32.8 | 20.3億ドル | 81.5億国際ドル | 812ドル |
| 1997 | 315億ウギア | 1,136億ウギア | -4.0% | 27.7 | 20.7億ドル | 78.4億国際ドル | 854ドル |
| 1996 | 293億ウギア | 1,184億ウギア | +5.8% | 24.7 | 21.3億ドル | 80.4億国際ドル | 904ドル |
| 1995 | 271億ウギア | 1,119億ウギア | +9.8% | 24.3 | 20.9億ドル | 74.6億国際ドル | 913ドル |
| 1994 | 240億ウギア | 1,019億ウギア | -3.1% | 23.6 | 19.4億ドル | 66.5億国際ドル | 873ドル |
| 1993 | 223億ウギア | 1,051億ウギア | +5.9% | 21.2 | 18.5億ドル | 67.2億国際ドル | 853ドル |
| 1992 | 188億ウギア | 992億ウギア | +1.8% | 19.0 | 21.6億ドル | 62.0億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1991 | 168億ウギア | 975億ウギア | — | 17.3 | 20.5億ドル | 59.5億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1990 | 145億ウギア | 975億ウギア | — | 14.8 | 17.9億ドル | 57.6億国際ドル | 899ドル |
| 1979 | — | — | +4.8% | — | 9.5億ドル | — | 664ドル |
| 1978 | — | — | -0.5% | — | 8.0億ドル | — | 578ドル |
| 1977 | — | — | -1.9% | — | 8.0億ドル | — | 590ドル |
| 1976 | — | — | +8.5% | — | 7.8億ドル | — | 589ドル |
| 1975 | — | — | -5.1% | — | 7.0億ドル | — | 551ドル |
| 1974 | — | — | +12.2% | — | 6.1億ドル | — | 494ドル |
| 1973 | — | — | -4.6% | — | 4.9億ドル | — | 410ドル |
| 1972 | — | — | -0.7% | — | 3.9億ドル | — | 335ドル |
| 1971 | — | — | +1.8% | — | 3.4億ドル | — | 296ドル |
| 1970 | — | — | +12.0% | — | 3.1億ドル | — | 281ドル |
| 1969 | — | — | +1.2% | — | 3.0億ドル | — | 277ドル |
| 1968 | — | — | +10.2% | — | 3.1億ドル | — | 301ドル |
| 1967 | — | — | +3.6% | — | 2.8億ドル | — | 282ドル |
| 1966 | — | — | +0.2% | — | 2.7億ドル | — | 274ドル |
| 1965 | — | — | +16.1% | — | 2.6億ドル | — | 270ドル |
| 1964 | — | — | +27.7% | — | 2.2億ドル | — | 244ドル |
| 1963 | — | — | -2.0% | — | 1.7億ドル | — | 188ドル |
| 1962 | — | — | +0.7% | — | 1.6億ドル | — | 189ドル |
| 1961 | — | — | — | — | 1.6億ドル | — | 188ドル |
アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国