ナミビア経済の総評
2026-07-25更新
ナミビアはサブサハラ・アフリカ南部に位置する国で、独立後の1990年代から政治的安定を維持し、ダイヤモンドやウランなどの鉱物資源を基盤に経済を発展させてきた。名目GDPは約130億ドルと小規模だが、一人当たりGDPではアフリカで中位に位置する。近年の実質成長率は2020年のコロナ禍で-8.1%に落ち込んだ後、2021〜2023年は3〜5%台で回復し、2024年は3.7%、2025年は2.4%と減速傾向にある。経済は鉱業への依存度が高く、世界的な資源価格変動の影響を受けやすい構造である。また、高い失業率と所得格差が課題だ。
- ダイヤモンド採掘輸出額の約30%
ナミビアは世界有数の宝石級ダイヤモンド産出国であり、海上採掘にも力を入れている。デ・ビアス社との合弁企業が主要生産を担う。近年は生産量の減少傾向にあるが、依然として経済の柱である。
- ウラン採掘輸出額の約15%
世界第4位のウラン埋蔵量を誇り、ロシング鉱山とハサブ鉱山が主要生産拠点。原子力発電需要の増加に伴い、中長期的な成長が見込まれる。
- 漁業輸出額の約10%
ナミビア沖は豊富な漁場であり、タラ、アンチョビ、サバなどが主要魚種。EUなどへの輸出が盛んで、持続可能な漁業管理が国際的に評価されている。
- 観光GDPの約8%
エトーシャ国立公園やソススフレイの砂丘など自然景観が魅力。欧州からの観光客が多く、コロナ後は回復傾向。インフラ整備が課題である。
- 農業GDPの約5%
牧畜(牛肉、羊肉)が中心で、牛肉の多くはEU向けに輸出される。乾燥気候のため灌漑が限られており、生産性向上が課題。
- 製造業GDPの約12%
食品加工、飲料、化学製品などが中心。国内市場が小さいため規模は限定的だが、南アフリカへの輸出拠点として発展の余地がある。
- 再生可能エネルギー(太陽光・風力)
ナミビアは日照量が世界有数であり、沿岸部では風力も豊か。現在は電力の約6割を南アフリカからの輸入に依存しており、エネルギー自給率向上とコスト削減のため再エネ開発のニーズが高い。外資優遇策もあり、競争が少ない。
- グリーン水素
豊富な太陽光と風力を活用したグリーン水素プロジェクトが政府主導で計画中。欧州への輸出が期待され、初期投資資金の確保が鍵だが、先駆者としての優位性が得られる。
- IT・アウトソーシング
英語が公用語で、人件費が安い。政府がITハブ構築を推進しており、データセンターやBPOサービスの需要が増加している。南アフリカ市場への近接性も強み。
- ベンチャーキャピタル・フィンテック
銀行口座保有率が低く、携帯電話普及率が高いためモバイルマネーの普及が進んでいる。金融包摂の需要が大きく、競合の少ない分野でスタートアップの成長余地がある。
今後5〜10年、ナミビア経済は鉱業依存からの脱却と産業多角化が重要課題となる。人口は約250万人と少なく、労働力の質向上が成長の鍵。グリーン水素や再生可能エネルギーへの投資が新たな輸出産業となる可能性があるが、資金調達とインフラ整備が課題。地政学的には南アフリカとの関係が重要であり、中・長期的には中国の投資も影響する。失業率の高止まりと所得格差の解消が社会安定に不可欠であり、安定的な成長には構造改革が必要だ。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ナミビアドル)
単位: ナミビアドル
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,652億ナミビアドル | +8.2% |
| 2024 | 2,451億ナミビアドル | +7.1% |
| 2023 | 2,289億ナミビアドル | +11.3% |
| 2022 | 2,056億ナミビアドル | +12.2% |
| 2021 | 1,833億ナミビアドル | +5.2% |
| 2020 | 1,742億ナミビアドル | -3.8% |
| 2019 | 1,812億ナミビアドル | +0.1% |
| 2018 | 1,811億ナミビアドル | +5.5% |
| 2017 | 1,716億ナミビアドル | +8.8% |
| 2016 | 1,577億ナミビアドル | +8.0% |
| 2015 | 1,460億ナミビアドル | +8.3% |
| 2014 | 1,348億ナミビアドル | +14.8% |
| 2013 | 1,174億ナミビアドル | +9.9% |
| 2012 | 1,069億ナミビアドル | +18.6% |
| 2011 | 901億ナミビアドル | +9.1% |
| 2010 | 826億ナミビアドル | +9.8% |
| 2009 | 752億ナミビアドル | +7.3% |
| 2008 | 701億ナミビアドル | +13.8% |
| 2007 | 616億ナミビアドル | +18.0% |
| 2006 | 522億ナミビアドル | +12.0% |
| 2005 | 466億ナミビアドル | +8.3% |
| 2004 | 430億ナミビアドル | +14.4% |
| 2003 | 376億ナミビアドル | +5.3% |
| 2002 | 357億ナミビアドル | +16.0% |
| 2001 | 308億ナミビアドル | +12.6% |
| 2000 | 273億ナミビアドル | +16.9% |
| 1999 | 234億ナミビアドル | +10.3% |
| 1998 | 212億ナミビアドル | +11.9% |
| 1997 | 189億ナミビアドル | +11.5% |
| 1996 | 170億ナミビアドル | +18.6% |
| 1995 | 143億ナミビアドル | +14.1% |
| 1994 | 126億ナミビアドル | +21.7% |
| 1993 | 103億ナミビアドル | +9.7% |
| 1992 | 94.0億ナミビアドル | +19.8% |
| 1991 | 78.4億ナミビアドル | +18.0% |
| 1990 | 66.5億ナミビアドル | +11.7% |
| 1989 | 59.5億ナミビアドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2,891億ナミビアドル | +9.0% |
| 2027 | 3,114億ナミビアドル | +7.7% |
| 2028 | 3,292億ナミビアドル | +5.7% |
| 2029 | 3,501億ナミビアドル | +6.3% |
| 2030 | 3,711億ナミビアドル | +6.0% |
| 2031 | 3,930億ナミビアドル | +5.9% |
実質GDP (ナミビアドル)
単位: ナミビアドル
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,613億ナミビアドル | +2.4% |
| 2024 | 1,575億ナミビアドル | +3.7% |
| 2023 | 1,518億ナミビアドル | +4.4% |
| 2022 | 1,454億ナミビアドル | +5.4% |
| 2021 | 1,379億ナミビアドル | +3.6% |
| 2020 | 1,331億ナミビアドル | -8.1% |
| 2019 | 1,449億ナミビアドル | -0.8% |
| 2018 | 1,461億ナミビアドル | +1.1% |
| 2017 | 1,446億ナミビアドル | -1.0% |
| 2016 | 1,461億ナミビアドル | +0.0% |
| 2015 | 1,460億ナミビアドル | +4.3% |
| 2014 | 1,400億ナミビアドル | +6.1% |
| 2013 | 1,320億ナミビアドル | +5.6% |
| 2012 | 1,250億ナミビアドル | +5.1% |
| 2011 | 1,190億ナミビアドル | +5.1% |
| 2010 | 1,132億ナミビアドル | +6.0% |
| 2009 | 1,068億ナミビアドル | +0.3% |
| 2008 | 1,064億ナミビアドル | +2.6% |
| 2007 | 1,037億ナミビアドル | +3.6% |
| 2006 | 1,000億ナミビアドル | +3.9% |
| 2005 | 962億ナミビアドル | +4.7% |
| 2004 | 920億ナミビアドル | +6.6% |
| 2003 | 862億ナミビアドル | +3.5% |
| 2002 | 833億ナミビアドル | +6.7% |
| 2001 | 781億ナミビアドル | +2.4% |
| 2000 | 763億ナミビアドル | +3.5% |
| 1999 | 737億ナミビアドル | +3.4% |
| 1998 | 713億ナミビアドル | +3.3% |
| 1997 | 690億ナミビアドル | +4.2% |
| 1996 | 662億ナミビアドル | +3.2% |
| 1995 | 642億ナミビアドル | +4.1% |
| 1994 | 617億ナミビアドル | +3.0% |
| 1993 | 599億ナミビアドル | -1.6% |
| 1992 | 608億ナミビアドル | +9.3% |
| 1991 | 557億ナミビアドル | +5.3% |
| 1990 | 529億ナミビアドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,652億ナミビアドル | +2.4% |
| 2027 | 1,697億ナミビアドル | +2.7% |
| 2028 | 1,749億ナミビアドル | +3.0% |
| 2029 | 1,804億ナミビアドル | +3.1% |
| 2030 | 1,858億ナミビアドル | +3.0% |
| 2031 | 1,914億ナミビアドル | +3.0% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 164.4 | +5.6% |
| 2024 | 155.6 | +3.3% |
| 2023 | 150.7 | +6.6% |
| 2022 | 141.4 | +6.4% |
| 2021 | 132.9 | +1.5% |
| 2020 | 130.9 | +4.6% |
| 2019 | 125.1 | +0.9% |
| 2018 | 123.9 | +4.4% |
| 2017 | 118.7 | +9.9% |
| 2016 | 108.0 | +8.0% |
| 2015 | 100.0 | +3.9% |
| 2014 | 96.3 | +8.2% |
| 2013 | 89.0 | +4.0% |
| 2012 | 85.5 | +12.9% |
| 2011 | 75.7 | +3.8% |
| 2010 | 73.0 | +3.6% |
| 2009 | 70.5 | +7.0% |
| 2008 | 65.9 | +10.9% |
| 2007 | 59.4 | +13.9% |
| 2006 | 52.2 | +7.7% |
| 2005 | 48.4 | +3.4% |
| 2004 | 46.8 | +7.3% |
| 2003 | 43.6 | +1.8% |
| 2002 | 42.9 | +8.8% |
| 2001 | 39.4 | +10.0% |
| 2000 | 35.8 | +13.0% |
| 1999 | 31.7 | +6.7% |
| 1998 | 29.7 | +8.4% |
| 1997 | 27.4 | +7.0% |
| 1996 | 25.6 | +15.0% |
| 1995 | 22.3 | +9.6% |
| 1994 | 20.4 | +18.2% |
| 1993 | 17.2 | +11.5% |
| 1992 | 15.4 | +9.7% |
| 1991 | 14.1 | +12.1% |
| 1990 | 12.6 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 175.0 | +6.5% |
| 2027 | 183.5 | +4.8% |
| 2028 | 188.3 | +2.6% |
| 2029 | 194.1 | +3.1% |
| 2030 | 199.8 | +2.9% |
| 2031 | 205.4 | +2.8% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 148億ドル | +10.9% |
| 2024 | 134億ドル | +7.8% |
| 2023 | 124億ドル | -1.3% |
| 2022 | 126億ドル | +1.3% |
| 2021 | 124億ドル | +17.2% |
| 2020 | 106億ドル | -15.6% |
| 2019 | 125億ドル | -8.3% |
| 2018 | 137億ドル | +6.2% |
| 2017 | 129億ドル | +20.2% |
| 2016 | 107億ドル | -6.4% |
| 2015 | 115億ドル | -7.9% |
| 2014 | 124億ドル | +2.2% |
| 2013 | 122億ドル | -6.5% |
| 2012 | 130億ドル | +4.8% |
| 2011 | 124億ドル | +10.1% |
| 2010 | 113億ドル | +26.5% |
| 2009 | 89.1億ドル | +4.9% |
| 2008 | 85.0億ドル | -2.7% |
| 2007 | 87.3億ドル | +13.2% |
| 2006 | 77.1億ドル | +5.3% |
| 2005 | 73.2億ドル | +9.8% |
| 2004 | 66.7億ドル | +34.2% |
| 2003 | 49.7億ドル | +46.4% |
| 2002 | 34.0億ドル | -5.1% |
| 2001 | 35.8億ドル | -9.2% |
| 2000 | 39.4億ドル | +3.1% |
| 1999 | 38.2億ドル | -0.2% |
| 1998 | 38.3億ドル | -6.8% |
| 1997 | 41.1億ドル | +4.0% |
| 1996 | 39.5億ドル | +0.1% |
| 1995 | 39.5億ドル | +11.6% |
| 1994 | 35.4億ドル | +12.1% |
| 1993 | 31.6億ドル | -4.2% |
| 1992 | 33.0億ドル | +16.0% |
| 1991 | 28.4億ドル | +10.6% |
| 1990 | 25.7億ドル | +13.2% |
| 1989 | 22.7億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 173億ドル | +16.8% |
| 2027 | 184億ドル | +6.0% |
| 2028 | 192億ドル | +4.9% |
| 2029 | 203億ドル | +5.5% |
| 2030 | 214億ドル | +5.2% |
| 2031 | 224億ドル | +5.1% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 374億国際ドル | +5.3% |
| 2024 | 355億国際ドル | +6.3% |
| 2023 | 334億国際ドル | +8.3% |
| 2022 | 308億国際ドル | +12.9% |
| 2021 | 273億国際ドル | +6.9% |
| 2020 | 255億国際ドル | +0.2% |
| 2019 | 255億国際ドル | +0.3% |
| 2018 | 254億国際ドル | +2.5% |
| 2017 | 248億国際ドル | +0.7% |
| 2016 | 246億国際ドル | +1.0% |
| 2015 | 244億国際ドル | +5.2% |
| 2014 | 232億国際ドル | +7.9% |
| 2013 | 214億国際ドル | +7.4% |
| 2012 | 200億国際ドル | +7.0% |
| 2011 | 187億国際ドル | +7.3% |
| 2010 | 174億国際ドル | +7.3% |
| 2009 | 162億国際ドル | +0.9% |
| 2008 | 161億国際ドル | +4.6% |
| 2007 | 154億国際ドル | +6.5% |
| 2006 | 144億国際ドル | +7.2% |
| 2005 | 135億国際ドル | +8.0% |
| 2004 | 125億国際ドル | +9.5% |
| 2003 | 114億国際ドル | +5.5% |
| 2002 | 108億国際ドル | +8.3% |
| 2001 | 99.6億国際ドル | +4.7% |
| 2000 | 95.1億国際ドル | +5.8% |
| 1999 | 89.9億国際ドル | +4.8% |
| 1998 | 85.7億国際ドル | +4.5% |
| 1997 | 82.1億国際ドル | +6.0% |
| 1996 | 77.4億国際ドル | +5.1% |
| 1995 | 73.7億国際ドル | +6.3% |
| 1994 | 69.3億国際ドル | +5.2% |
| 1993 | 65.9億国際ドル | +0.7% |
| 1992 | 65.4億国際ドル | +11.8% |
| 1991 | 58.5億国際ドル | +8.9% |
| 1990 | 53.7億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 394億国際ドル | +5.3% |
| 2027 | 413億国際ドル | +5.0% |
| 2028 | 433億国際ドル | +4.7% |
| 2029 | 454億国際ドル | +5.0% |
| 2030 | 476億国際ドル | +4.9% |
| 2031 | 500億国際ドル | +4.9% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4.9千ドル | +8.7% |
| 2024 | 4.5千ドル | +5.6% |
| 2023 | 4.2千ドル | -3.9% |
| 2022 | 4.4千ドル | -1.6% |
| 2021 | 4.5千ドル | +13.7% |
| 2020 | 3.9千ドル | -17.9% |
| 2019 | 4.8千ドル | -10.8% |
| 2018 | 5.4千ドル | +3.3% |
| 2017 | 5.2千ドル | +17.0% |
| 2016 | 4.5千ドル | -8.9% |
| 2015 | 4.9千ドル | -10.3% |
| 2014 | 5.4千ドル | -0.4% |
| 2013 | 5.5千ドル | -8.9% |
| 2012 | 6.0千ドル | +2.9% |
| 2011 | 5.8千ドル | +8.4% |
| 2010 | 5.4千ドル | +24.6% |
| 2009 | 4.3千ドル | +3.4% |
| 2008 | 4.2千ドル | -4.0% |
| 2007 | 4.4千ドル | +11.7% |
| 2006 | 3.9千ドル | +4.0% |
| 2005 | 3.7千ドル | +8.4% |
| 2004 | 3.5千ドル | +32.4% |
| 2003 | 2.6千ドル | +44.1% |
| 2002 | 1.8千ドル | -6.9% |
| 2001 | 1.9千ドル | -11.3% |
| 2000 | 2.2千ドル | +0.6% |
| 1999 | 2.2千ドル | -2.7% |
| 1998 | 2.2千ドル | -9.1% |
| 1997 | 2.5千ドル | +1.3% |
| 1996 | 2.4千ドル | -2.6% |
| 1995 | 2.5千ドル | +9.5% |
| 1994 | 2.3千ドル | +8.8% |
| 1993 | 2.1千ドル | -7.3% |
| 1992 | 2.3千ドル | +11.8% |
| 1991 | 2.0千ドル | +6.1% |
| 1990 | 1.9千ドル | +8.1% |
| 1989 | 1.8千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5.6千ドル | +14.6% |
| 2027 | 5.8千ドル | +4.1% |
| 2028 | 6.0千ドル | +3.0% |
| 2029 | 6.2千ドル | +3.7% |
| 2030 | 6.4千ドル | +3.4% |
| 2031 | 6.6千ドル | +3.3% |
全年の一覧表
1989年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ナミビアドル) | 実質 (ナミビアドル) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 3,930億ナミビアドル | 1,914億ナミビアドル | +3.0% | 205.4 | 224億ドル | 500億国際ドル | 6.6千ドル |
| 2030 | 3,711億ナミビアドル | 1,858億ナミビアドル | +3.0% | 199.8 | 214億ドル | 476億国際ドル | 6.4千ドル |
| 2029 | 3,501億ナミビアドル | 1,804億ナミビアドル | +3.1% | 194.1 | 203億ドル | 454億国際ドル | 6.2千ドル |
| 2028 | 3,292億ナミビアドル | 1,749億ナミビアドル | +3.0% | 188.3 | 192億ドル | 433億国際ドル | 6.0千ドル |
| 2027 | 3,114億ナミビアドル | 1,697億ナミビアドル | +2.7% | 183.5 | 184億ドル | 413億国際ドル | 5.8千ドル |
| 2026 | 2,891億ナミビアドル | 1,652億ナミビアドル | +2.4% | 175.0 | 173億ドル | 394億国際ドル | 5.6千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 2,652億ナミビアドル | 1,613億ナミビアドル | +2.4% | 164.4 | 148億ドル | 374億国際ドル | 4.9千ドル |
| 2024 | 2,451億ナミビアドル | 1,575億ナミビアドル | +3.7% | 155.6 | 134億ドル | 355億国際ドル | 4.5千ドル |
| 2023 | 2,289億ナミビアドル | 1,518億ナミビアドル | +4.4% | 150.7 | 124億ドル | 334億国際ドル | 4.2千ドル |
| 2022 | 2,056億ナミビアドル | 1,454億ナミビアドル | +5.4% | 141.4 | 126億ドル | 308億国際ドル | 4.4千ドル |
| 2021 | 1,833億ナミビアドル | 1,379億ナミビアドル | +3.6% | 132.9 | 124億ドル | 273億国際ドル | 4.5千ドル |
| 2020 | 1,742億ナミビアドル | 1,331億ナミビアドル | -8.1% | 130.9 | 106億ドル | 255億国際ドル | 3.9千ドル |
| 2019 | 1,812億ナミビアドル | 1,449億ナミビアドル | -0.8% | 125.1 | 125億ドル | 255億国際ドル | 4.8千ドル |
| 2018 | 1,811億ナミビアドル | 1,461億ナミビアドル | +1.1% | 123.9 | 137億ドル | 254億国際ドル | 5.4千ドル |
| 2017 | 1,716億ナミビアドル | 1,446億ナミビアドル | -1.0% | 118.7 | 129億ドル | 248億国際ドル | 5.2千ドル |
| 2016 | 1,577億ナミビアドル | 1,461億ナミビアドル | +0.0% | 108.0 | 107億ドル | 246億国際ドル | 4.5千ドル |
| 2015 | 1,460億ナミビアドル | 1,460億ナミビアドル | +4.3% | 100.0 | 115億ドル | 244億国際ドル | 4.9千ドル |
| 2014 | 1,348億ナミビアドル | 1,400億ナミビアドル | +6.1% | 96.3 | 124億ドル | 232億国際ドル | 5.4千ドル |
| 2013 | 1,174億ナミビアドル | 1,320億ナミビアドル | +5.6% | 89.0 | 122億ドル | 214億国際ドル | 5.5千ドル |
| 2012 | 1,069億ナミビアドル | 1,250億ナミビアドル | +5.1% | 85.5 | 130億ドル | 200億国際ドル | 6.0千ドル |
| 2011 | 901億ナミビアドル | 1,190億ナミビアドル | +5.1% | 75.7 | 124億ドル | 187億国際ドル | 5.8千ドル |
| 2010 | 826億ナミビアドル | 1,132億ナミビアドル | +6.0% | 73.0 | 113億ドル | 174億国際ドル | 5.4千ドル |
| 2009 | 752億ナミビアドル | 1,068億ナミビアドル | +0.3% | 70.5 | 89.1億ドル | 162億国際ドル | 4.3千ドル |
| 2008 | 701億ナミビアドル | 1,064億ナミビアドル | +2.6% | 65.9 | 85.0億ドル | 161億国際ドル | 4.2千ドル |
| 2007 | 616億ナミビアドル | 1,037億ナミビアドル | +3.6% | 59.4 | 87.3億ドル | 154億国際ドル | 4.4千ドル |
| 2006 | 522億ナミビアドル | 1,000億ナミビアドル | +3.9% | 52.2 | 77.1億ドル | 144億国際ドル | 3.9千ドル |
| 2005 | 466億ナミビアドル | 962億ナミビアドル | +4.7% | 48.4 | 73.2億ドル | 135億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2004 | 430億ナミビアドル | 920億ナミビアドル | +6.6% | 46.8 | 66.7億ドル | 125億国際ドル | 3.5千ドル |
| 2003 | 376億ナミビアドル | 862億ナミビアドル | +3.5% | 43.6 | 49.7億ドル | 114億国際ドル | 2.6千ドル |
| 2002 | 357億ナミビアドル | 833億ナミビアドル | +6.7% | 42.9 | 34.0億ドル | 108億国際ドル | 1.8千ドル |
| 2001 | 308億ナミビアドル | 781億ナミビアドル | +2.4% | 39.4 | 35.8億ドル | 99.6億国際ドル | 1.9千ドル |
| 2000 | 273億ナミビアドル | 763億ナミビアドル | +3.5% | 35.8 | 39.4億ドル | 95.1億国際ドル | 2.2千ドル |
| 1999 | 234億ナミビアドル | 737億ナミビアドル | +3.4% | 31.7 | 38.2億ドル | 89.9億国際ドル | 2.2千ドル |
| 1998 | 212億ナミビアドル | 713億ナミビアドル | +3.3% | 29.7 | 38.3億ドル | 85.7億国際ドル | 2.2千ドル |
| 1997 | 189億ナミビアドル | 690億ナミビアドル | +4.2% | 27.4 | 41.1億ドル | 82.1億国際ドル | 2.5千ドル |
| 1996 | 170億ナミビアドル | 662億ナミビアドル | +3.2% | 25.6 | 39.5億ドル | 77.4億国際ドル | 2.4千ドル |
| 1995 | 143億ナミビアドル | 642億ナミビアドル | +4.1% | 22.3 | 39.5億ドル | 73.7億国際ドル | 2.5千ドル |
| 1994 | 126億ナミビアドル | 617億ナミビアドル | +3.0% | 20.4 | 35.4億ドル | 69.3億国際ドル | 2.3千ドル |
| 1993 | 103億ナミビアドル | 599億ナミビアドル | -1.6% | 17.2 | 31.6億ドル | 65.9億国際ドル | 2.1千ドル |
| 1992 | 94.0億ナミビアドル | 608億ナミビアドル | +9.3% | 15.4 | 33.0億ドル | 65.4億国際ドル | 2.3千ドル |
| 1991 | 78.4億ナミビアドル | 557億ナミビアドル | +5.3% | 14.1 | 28.4億ドル | 58.5億国際ドル | 2.0千ドル |
| 1990 | 66.5億ナミビアドル | 529億ナミビアドル | — | 12.6 | 25.7億ドル | 53.7億国際ドル | 1.9千ドル |
| 1989 | 59.5億ナミビアドル | — | — | — | 22.7億ドル | — | 1.8千ドル |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2025年10〜12月 | — | -0.46% |
| 2025年7〜9月 | — | +2.58% |
| 2025年4〜6月 | — | +1.91% |
| 2025年1〜3月 | — | +3.06% |
| 2024年10〜12月 | — | +4.23% |
| 2024年7〜9月 | — | +2.46% |
| 2024年4〜6月 | — | +3.30% |
| 2024年1〜3月 | — | +5.09% |
アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国