プエルトリコ経済の総評
2026-07-25更新
プエルトリコは米国の自治領であり、独自の経済構造を持つ。かつては製糖業で栄えたが、20世紀後半には製造業、特に医薬品・化学産業の集積で「カリブのシンガポール」と称された。しかし2000年代の不況、2017年のハリケーン・マリア、2020年のパンデミックと連続する打撃を受け、債務危機に陥った。現在、人口減少と高齢化が進むが、米国本土との連携を活かしたバイオテクノロジーなどへの投資が見られる。名目GDPは約1270億ドル、成長率は近年プラスで推移している。
- 医薬品・バイオテクノロジー製造業の約半分、輸出の約70%
世界的な製薬企業が生産拠点を置き、米国向け医薬品供給の要。税制優遇と熟練労働力が強みだが、特許切れやグローバル競争の影響を受けやすい。
- 化学製品製造業の約20%
医薬品中間体や工業化学品の生産が盛ん。石油化学コンビナートもあり、米国本土と連携したサプライチェーンを形成。
- 観光業GDPの約7%、雇用の約8%
カリブ海のリゾート地として米国本土からの観光客に依存。ハリケーン被害からの復興が進むが、競合地域との差別化が課題。
- 農業(コーヒー・果物)GDPの約1%未満
伝統的にサトウキビ、コーヒー、果物を生産。しかし製造業へのシフトや災害で縮小傾向。地産地消や高付加価値品への転換が模索されている。
- 建設業GDPの約5%
ハリケーン復興や連邦政府の災害支援資金により活動が活発化。長期インフラ更新需要も存在する。
- 金融・保険GDPの約6%
米国系金融機関の拠点や地元銀行が活動。債務再編後も信用格付けは低めだが、米国法の枠組み内での安定性が強み。
- 再生可能エネルギー
プエルトリコは電力料金が高く、ハリケーンで脆弱な送電網の改善が急務。太陽光・風力のポテンシャルが高く、米国連邦政府の補助金も活用可能で、競合が少ない。
- デジタル・テクノロジーツーリズム
リモートワーク普及により、温暖な気候と米国時間帯を活かしたデジタルノマド誘致が有望。競合する島嶼部と比べ、米国市民権・税制面での優位性がある。
- 高齢者向けサービス
人口高齢化が進み、米国本土に比べて医療費が低い。介護施設や在宅医療、リハビリテーションの需要が増加するが見込まれる。競合地域が限られる。
- バイオシミラー・ジェネリック医薬品
既存の製薬インフラを活用しつつ、特許切れ医薬品の低コスト生産で新市場を開拓可能。米国FDA認証取得の実績が競争優位になる。
今後5〜10年は人口減少と高齢化により内需が縮小する一方で、米国連邦政府の財政支援と復興需要が底堅い。バイオテクノロジー関連の投資は継続するが、税制優遇の終了やグローバルな製薬サプライチェーンの変化に脆弱である。再生可能エネルギーやデジタル経済への転換が成長の鍵となる。地政学リスクは低いが、ハリケーンなどの自然災害が成長を抑制する可能性がある。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (米ドル)
単位: 米ドル
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,265億米ドル | +0.5% |
| 2024 | 1,258億米ドル | +6.3% |
| 2023 | 1,184億米ドル | +4.0% |
| 2022 | 1,138億米ドル | +7.0% |
| 2021 | 1,064億米ドル | +3.2% |
| 2020 | 1,031億米ドル | -1.9% |
| 2019 | 1,051億米ドル | +4.1% |
| 2018 | 1,010億米ドル | -2.4% |
| 2017 | 1,034億米ドル | -0.9% |
| 2016 | 1,043億米ドル | +0.9% |
| 2015 | 1,034億米ドル | +0.9% |
| 2014 | 1,024億米ドル | -0.0% |
| 2013 | 1,025億米ドル | +0.9% |
| 2012 | 1,016億米ドル | +1.2% |
| 2011 | 1,004億米ドル | +2.0% |
| 2010 | 984億米ドル | +2.1% |
| 2009 | 964億米ドル | +2.9% |
| 2008 | 936億米ドル | +4.6% |
| 2007 | 895億米ドル | +2.6% |
| 2006 | 873億米ドル | +4.0% |
| 2005 | 839億米ドル | +4.5% |
| 2004 | 803億米ドル | +5.9% |
| 2003 | 758億米ドル | +4.5% |
| 2002 | 725億米ドル | +4.1% |
| 2001 | 697億米ドル | +12.9% |
| 2000 | 617億米ドル | +6.7% |
| 1999 | 578億米ドル | +6.9% |
| 1998 | 541億米ドル | +12.2% |
| 1997 | 482億米ドル | +6.3% |
| 1996 | 453億米ドル | +6.3% |
| 1995 | 426億米ドル | +7.4% |
| 1994 | 397億米ドル | +7.5% |
| 1993 | 369億米ドル | +6.6% |
| 1992 | 346億米ドル | +7.3% |
| 1991 | 323億米ドル | +5.5% |
| 1990 | 306億米ドル | +8.3% |
| 1989 | 283億米ドル | +8.0% |
| 1988 | 262億米ドル | +9.6% |
| 1987 | 239億米ドル | +8.7% |
| 1986 | 220億米ドル | +8.3% |
| 1985 | 203億米ドル | +5.9% |
| 1984 | 192億米ドル | +10.9% |
| 1983 | 173億米ドル | +3.1% |
| 1982 | 168億米ドル | +5.1% |
| 1981 | 160億米ドル | +10.5% |
| 1980 | 144億米ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,290億米ドル | +2.0% |
| 2027 | 1,334億米ドル | +3.4% |
| 2028 | 1,374億米ドル | +3.0% |
| 2029 | 1,415億米ドル | +3.0% |
| 2030 | 1,456億米ドル | +2.9% |
| 2031 | 1,498億米ドル | +2.9% |
実質GDP (米ドル)
単位: 米ドル
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,025億米ドル | -0.8% |
| 2024 | 1,033億米ドル | +3.2% |
| 2023 | 1,001億米ドル | +0.5% |
| 2022 | 996億米ドル | +3.0% |
| 2021 | 968億米ドル | +0.4% |
| 2020 | 964億米ドル | -4.2% |
| 2019 | 1,006億米ドル | +1.7% |
| 2018 | 989億米ドル | -4.4% |
| 2017 | 1,034億米ドル | -2.9% |
| 2016 | 1,065億米ドル | -1.3% |
| 2015 | 1,079億米ドル | -1.0% |
| 2014 | 1,090億米ドル | -1.2% |
| 2013 | 1,103億米ドル | -0.3% |
| 2012 | 1,107億米ドル | +0.0% |
| 2011 | 1,106億米ドル | -0.4% |
| 2010 | 1,110億米ドル | -0.4% |
| 2009 | 1,115億米ドル | -2.0% |
| 2008 | 1,137億米ドル | -1.8% |
| 2007 | 1,159億米ドル | -1.2% |
| 2006 | 1,172億米ドル | -1.4% |
| 2005 | 1,189億米ドル | -2.0% |
| 2004 | 1,213億米ドル | +2.0% |
| 2003 | 1,189億米ドル | +2.3% |
| 2002 | 1,162億米ドル | +2.2% |
| 2001 | 1,138億米ドル | +9.5% |
| 2000 | 1,039億米ドル | +3.3% |
| 1999 | 1,006億米ドル | +4.4% |
| 1998 | 964億米ドル | +6.5% |
| 1997 | 905億米ドル | +4.9% |
| 1996 | 863億米ドル | +2.3% |
| 1995 | 843億米ドル | +4.5% |
| 1994 | 806億米ドル | +4.2% |
| 1993 | 774億米ドル | +4.6% |
| 1992 | 740億米ドル | +4.6% |
| 1991 | 707億米ドル | +2.3% |
| 1990 | 691億米ドル | +3.8% |
| 1989 | 666億米ドル | +4.9% |
| 1988 | 635億米ドル | +6.5% |
| 1987 | 596億米ドル | +4.9% |
| 1986 | 568億米ドル | +8.2% |
| 1985 | 525億米ドル | +2.1% |
| 1984 | 515億米ドル | +7.3% |
| 1983 | 480億米ドル | +0.5% |
| 1982 | 477億米ドル | -3.0% |
| 1981 | 492億米ドル | +1.1% |
| 1980 | 487億米ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,024億米ドル | -0.1% |
| 2027 | 1,034億米ドル | +1.0% |
| 2028 | 1,041億米ドル | +0.6% |
| 2029 | 1,049億米ドル | +0.8% |
| 2030 | 1,057億米ドル | +0.8% |
| 2031 | 1,066億米ドル | +0.8% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 123.4 | +1.4% |
| 2024 | 121.8 | +3.0% |
| 2023 | 118.2 | +3.5% |
| 2022 | 114.3 | +3.9% |
| 2021 | 110.0 | +2.8% |
| 2020 | 107.0 | +2.4% |
| 2019 | 104.5 | +2.4% |
| 2018 | 102.0 | +2.0% |
| 2017 | 100.0 | +2.1% |
| 2016 | 98.0 | +2.2% |
| 2015 | 95.8 | +2.0% |
| 2014 | 94.0 | +1.2% |
| 2013 | 92.8 | +1.2% |
| 2012 | 91.8 | +1.2% |
| 2011 | 90.7 | +2.4% |
| 2010 | 88.6 | +2.5% |
| 2009 | 86.4 | +5.0% |
| 2008 | 82.3 | +6.6% |
| 2007 | 77.3 | +3.8% |
| 2006 | 74.5 | +5.5% |
| 2005 | 70.6 | +6.6% |
| 2004 | 66.2 | +3.9% |
| 2003 | 63.8 | +2.1% |
| 2002 | 62.4 | +1.9% |
| 2001 | 61.2 | +3.1% |
| 2000 | 59.4 | +3.3% |
| 1999 | 57.5 | +2.4% |
| 1998 | 56.1 | +5.4% |
| 1997 | 53.3 | +1.3% |
| 1996 | 52.6 | +3.9% |
| 1995 | 50.6 | +2.8% |
| 1994 | 49.2 | +3.2% |
| 1993 | 47.7 | +1.9% |
| 1992 | 46.8 | +2.6% |
| 1991 | 45.6 | +3.1% |
| 1990 | 44.3 | +4.3% |
| 1989 | 42.4 | +2.9% |
| 1988 | 41.2 | +2.9% |
| 1987 | 40.1 | +3.6% |
| 1986 | 38.7 | +0.1% |
| 1985 | 38.6 | +3.7% |
| 1984 | 37.2 | +3.4% |
| 1983 | 36.0 | +2.6% |
| 1982 | 35.1 | +8.4% |
| 1981 | 32.4 | +9.4% |
| 1980 | 29.6 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 126.0 | +2.1% |
| 2027 | 129.0 | +2.4% |
| 2028 | 132.0 | +2.4% |
| 2029 | 134.9 | +2.2% |
| 2030 | 137.7 | +2.1% |
| 2031 | 140.6 | +2.1% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,265億ドル | +0.5% |
| 2024 | 1,258億ドル | +6.3% |
| 2023 | 1,184億ドル | +4.0% |
| 2022 | 1,138億ドル | +7.0% |
| 2021 | 1,064億ドル | +3.2% |
| 2020 | 1,031億ドル | -1.9% |
| 2019 | 1,051億ドル | +4.1% |
| 2018 | 1,010億ドル | -2.4% |
| 2017 | 1,034億ドル | -0.9% |
| 2016 | 1,043億ドル | +0.9% |
| 2015 | 1,034億ドル | +0.9% |
| 2014 | 1,024億ドル | -0.0% |
| 2013 | 1,025億ドル | +0.9% |
| 2012 | 1,016億ドル | +1.2% |
| 2011 | 1,004億ドル | +2.0% |
| 2010 | 984億ドル | +2.1% |
| 2009 | 964億ドル | +2.9% |
| 2008 | 936億ドル | +4.6% |
| 2007 | 895億ドル | +2.6% |
| 2006 | 873億ドル | +4.0% |
| 2005 | 839億ドル | +4.5% |
| 2004 | 803億ドル | +5.9% |
| 2003 | 758億ドル | +4.5% |
| 2002 | 725億ドル | +4.1% |
| 2001 | 697億ドル | +12.9% |
| 2000 | 617億ドル | +6.7% |
| 1999 | 578億ドル | +6.9% |
| 1998 | 541億ドル | +12.2% |
| 1997 | 482億ドル | +6.3% |
| 1996 | 453億ドル | +6.3% |
| 1995 | 426億ドル | +7.4% |
| 1994 | 397億ドル | +7.5% |
| 1993 | 369億ドル | +6.6% |
| 1992 | 346億ドル | +7.3% |
| 1991 | 323億ドル | +5.5% |
| 1990 | 306億ドル | +8.3% |
| 1989 | 283億ドル | +8.0% |
| 1988 | 262億ドル | +9.6% |
| 1987 | 239億ドル | +8.7% |
| 1986 | 220億ドル | +8.3% |
| 1985 | 203億ドル | +5.9% |
| 1984 | 192億ドル | +10.9% |
| 1983 | 173億ドル | +3.1% |
| 1982 | 168億ドル | +5.1% |
| 1981 | 160億ドル | +10.5% |
| 1980 | 144億ドル | +13.2% |
| 1979 | 128億ドル | +14.2% |
| 1978 | 112億ドル | +12.7% |
| 1977 | 99.1億ドル | +10.5% |
| 1976 | 89.7億ドル | +9.4% |
| 1975 | 82.0億ドル | +6.7% |
| 1974 | 76.8億ドル | +9.7% |
| 1973 | 70.0億ドル | +10.6% |
| 1972 | 63.3億ドル | +12.1% |
| 1971 | 56.5億ドル | +12.2% |
| 1970 | 50.3億ドル | +12.9% |
| 1969 | 44.6億ドル | +13.2% |
| 1968 | 39.4億ドル | +11.6% |
| 1967 | 35.3億ドル | +11.4% |
| 1966 | 31.7億ドル | +10.0% |
| 1965 | 28.8億ドル | +12.1% |
| 1964 | 25.7億ドル | +10.2% |
| 1963 | 23.3億ドル | +11.4% |
| 1962 | 20.9億ドル | +12.3% |
| 1961 | 18.7億ドル | +10.2% |
| 1960 | 16.9億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,290億ドル | +2.0% |
| 2027 | 1,334億ドル | +3.4% |
| 2028 | 1,374億ドル | +3.0% |
| 2029 | 1,415億ドル | +3.0% |
| 2030 | 1,456億ドル | +2.9% |
| 2031 | 1,498億ドル | +2.9% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,641億国際ドル | +2.0% |
| 2024 | 1,609億国際ドル | +5.8% |
| 2023 | 1,521億国際ドル | +4.2% |
| 2022 | 1,459億国際ドル | +10.3% |
| 2021 | 1,323億国際ドル | +9.4% |
| 2020 | 1,210億国際ドル | +1.1% |
| 2019 | 1,196億国際ドル | +7.8% |
| 2018 | 1,109億国際ドル | +2.0% |
| 2017 | 1,087億国際ドル | -1.1% |
| 2016 | 1,100億国際ドル | -0.3% |
| 2015 | 1,103億国際ドル | -0.1% |
| 2014 | 1,105億国際ドル | +0.5% |
| 2013 | 1,099億国際ドル | +1.4% |
| 2012 | 1,084億国際ドル | +1.9% |
| 2011 | 1,064億国際ドル | +1.7% |
| 2010 | 1,046億国際ドル | +0.8% |
| 2009 | 1,038億国際ドル | -1.3% |
| 2008 | 1,052億国際ドル | +0.0% |
| 2007 | 1,051億国際ドル | +1.5% |
| 2006 | 1,036億国際ドル | +1.6% |
| 2005 | 1,019億国際ドル | +1.1% |
| 2004 | 1,008億国際ドル | +4.7% |
| 2003 | 962億国際ドル | +4.4% |
| 2002 | 922億国際ドル | +3.8% |
| 2001 | 889億国際ドル | +11.9% |
| 2000 | 794億国際ドル | +5.6% |
| 1999 | 752億国際ドル | +5.9% |
| 1998 | 710億国際ドル | +7.7% |
| 1997 | 659億国際ドル | +6.7% |
| 1996 | 618億国際ドル | +4.2% |
| 1995 | 593億国際ドル | +6.7% |
| 1994 | 556億国際ドル | +6.4% |
| 1993 | 522億国際ドル | +7.1% |
| 1992 | 487億国際ドル | +6.9% |
| 1991 | 456億国際ドル | +5.8% |
| 1990 | 431億国際ドル | +7.7% |
| 1989 | 400億国際ドル | +9.1% |
| 1988 | 367億国際ドル | +10.3% |
| 1987 | 333億国際ドル | +7.5% |
| 1986 | 310億国際ドル | +10.3% |
| 1985 | 281億国際ドル | +5.3% |
| 1984 | 266億国際ドル | +11.2% |
| 1983 | 240億国際ドル | +4.4% |
| 1982 | 230億国際ドル | +2.9% |
| 1981 | 223億国際ドル | +10.6% |
| 1980 | 202億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,687億国際ドル | +2.8% |
| 2027 | 1,741億国際ドル | +3.2% |
| 2028 | 1,780億国際ドル | +2.3% |
| 2029 | 1,826億国際ドル | +2.6% |
| 2030 | 1,875億国際ドル | +2.7% |
| 2031 | 1,924億国際ドル | +2.6% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4.0万ドル | +0.6% |
| 2024 | 4.0万ドル | +7.3% |
| 2023 | 3.7万ドル | +3.8% |
| 2022 | 3.6万ドル | +7.0% |
| 2021 | 3.3万ドル | +1.9% |
| 2020 | 3.3万ドル | -0.6% |
| 2019 | 3.3万ドル | +4.1% |
| 2018 | 3.2万ドル | +0.6% |
| 2017 | 3.1万ドル | +2.5% |
| 2016 | 3.1万ドル | +2.8% |
| 2015 | 3.0万ドル | +2.7% |
| 2014 | 2.9万ドル | +1.6% |
| 2013 | 2.9万ドル | +2.0% |
| 2012 | 2.8万ドル | +2.4% |
| 2011 | 2.7万ドル | +3.2% |
| 2010 | 2.6万ドル | +2.6% |
| 2009 | 2.6万ドル | +3.5% |
| 2008 | 2.5万ドル | +5.2% |
| 2007 | 2.4万ドル | +3.2% |
| 2006 | 2.3万ドル | +4.4% |
| 2005 | 2.2万ドル | +4.6% |
| 2004 | 2.1万ドル | +5.9% |
| 2003 | 2.0万ドル | +4.5% |
| 2002 | 1.9万ドル | +4.0% |
| 2001 | 1.8万ドル | +12.7% |
| 2000 | 1.6万ドル | +5.9% |
| 1999 | 1.5万ドル | +6.0% |
| 1998 | 1.4万ドル | +11.3% |
| 1997 | 1.3万ドル | +5.4% |
| 1996 | 1.2万ドル | +5.5% |
| 1995 | 1.2万ドル | +6.6% |
| 1994 | 1.1万ドル | +6.7% |
| 1993 | 1.0万ドル | +5.9% |
| 1992 | 9.7千ドル | +6.5% |
| 1991 | 9.1千ドル | +4.8% |
| 1990 | 8.7千ドル | +7.2% |
| 1989 | 8.1千ドル | +6.8% |
| 1988 | 7.6千ドル | +8.5% |
| 1987 | 7.0千ドル | +7.6% |
| 1986 | 6.5千ドル | +7.2% |
| 1985 | 6.1千ドル | +4.9% |
| 1984 | 5.8千ドル | +9.9% |
| 1983 | 5.3千ドル | +2.1% |
| 1982 | 5.1千ドル | +4.2% |
| 1981 | 4.9千ドル | +9.6% |
| 1980 | 4.5千ドル | +12.0% |
| 1979 | 4.0千ドル | +12.8% |
| 1978 | 3.6千ドル | +11.2% |
| 1977 | 3.2千ドル | +8.9% |
| 1976 | 2.9千ドル | +7.6% |
| 1975 | 2.7千ドル | +4.7% |
| 1974 | 2.6千ドル | +7.5% |
| 1973 | 2.4千ドル | +8.3% |
| 1972 | 2.2千ドル | +9.9% |
| 1971 | 2.0千ドル | +10.4% |
| 1970 | 1.9千ドル | +11.5% |
| 1969 | 1.7千ドル | +12.2% |
| 1968 | 1.5千ドル | +10.9% |
| 1967 | 1.3千ドル | +10.6% |
| 1966 | 1.2千ドル | +8.7% |
| 1965 | 1.1千ドル | +10.4% |
| 1964 | 1.0千ドル | +8.0% |
| 1963 | 932ドル | +9.0% |
| 1962 | 855ドル | +10.0% |
| 1961 | 777ドル | +8.3% |
| 1960 | 718ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4.1万ドル | +2.0% |
| 2027 | 4.2万ドル | +3.5% |
| 2028 | 4.3万ドル | +3.0% |
| 2029 | 4.5万ドル | +3.0% |
| 2030 | 4.6万ドル | +2.9% |
| 2031 | 4.7万ドル | +2.9% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (米ドル) | 実質 (米ドル) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 1,498億米ドル | 1,066億米ドル | +0.8% | 140.6 | 1,498億ドル | 1,924億国際ドル | 4.7万ドル |
| 2030 | 1,456億米ドル | 1,057億米ドル | +0.8% | 137.7 | 1,456億ドル | 1,875億国際ドル | 4.6万ドル |
| 2029 | 1,415億米ドル | 1,049億米ドル | +0.8% | 134.9 | 1,415億ドル | 1,826億国際ドル | 4.5万ドル |
| 2028 | 1,374億米ドル | 1,041億米ドル | +0.6% | 132.0 | 1,374億ドル | 1,780億国際ドル | 4.3万ドル |
| 2027 | 1,334億米ドル | 1,034億米ドル | +1.0% | 129.0 | 1,334億ドル | 1,741億国際ドル | 4.2万ドル |
| 2026 | 1,290億米ドル | 1,024億米ドル | -0.1% | 126.0 | 1,290億ドル | 1,687億国際ドル | 4.1万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 1,265億米ドル | 1,025億米ドル | -0.8% | 123.4 | 1,265億ドル | 1,641億国際ドル | 4.0万ドル |
| 2024 | 1,258億米ドル | 1,033億米ドル | +3.2% | 121.8 | 1,258億ドル | 1,609億国際ドル | 4.0万ドル |
| 2023 | 1,184億米ドル | 1,001億米ドル | +0.5% | 118.2 | 1,184億ドル | 1,521億国際ドル | 3.7万ドル |
| 2022 | 1,138億米ドル | 996億米ドル | +3.0% | 114.3 | 1,138億ドル | 1,459億国際ドル | 3.6万ドル |
| 2021 | 1,064億米ドル | 968億米ドル | +0.4% | 110.0 | 1,064億ドル | 1,323億国際ドル | 3.3万ドル |
| 2020 | 1,031億米ドル | 964億米ドル | -4.2% | 107.0 | 1,031億ドル | 1,210億国際ドル | 3.3万ドル |
| 2019 | 1,051億米ドル | 1,006億米ドル | +1.7% | 104.5 | 1,051億ドル | 1,196億国際ドル | 3.3万ドル |
| 2018 | 1,010億米ドル | 989億米ドル | -4.4% | 102.0 | 1,010億ドル | 1,109億国際ドル | 3.2万ドル |
| 2017 | 1,034億米ドル | 1,034億米ドル | -2.9% | 100.0 | 1,034億ドル | 1,087億国際ドル | 3.1万ドル |
| 2016 | 1,043億米ドル | 1,065億米ドル | -1.3% | 98.0 | 1,043億ドル | 1,100億国際ドル | 3.1万ドル |
| 2015 | 1,034億米ドル | 1,079億米ドル | -1.0% | 95.8 | 1,034億ドル | 1,103億国際ドル | 3.0万ドル |
| 2014 | 1,024億米ドル | 1,090億米ドル | -1.2% | 94.0 | 1,024億ドル | 1,105億国際ドル | 2.9万ドル |
| 2013 | 1,025億米ドル | 1,103億米ドル | -0.3% | 92.8 | 1,025億ドル | 1,099億国際ドル | 2.9万ドル |
| 2012 | 1,016億米ドル | 1,107億米ドル | +0.0% | 91.8 | 1,016億ドル | 1,084億国際ドル | 2.8万ドル |
| 2011 | 1,004億米ドル | 1,106億米ドル | -0.4% | 90.7 | 1,004億ドル | 1,064億国際ドル | 2.7万ドル |
| 2010 | 984億米ドル | 1,110億米ドル | -0.4% | 88.6 | 984億ドル | 1,046億国際ドル | 2.6万ドル |
| 2009 | 964億米ドル | 1,115億米ドル | -2.0% | 86.4 | 964億ドル | 1,038億国際ドル | 2.6万ドル |
| 2008 | 936億米ドル | 1,137億米ドル | -1.8% | 82.3 | 936億ドル | 1,052億国際ドル | 2.5万ドル |
| 2007 | 895億米ドル | 1,159億米ドル | -1.2% | 77.3 | 895億ドル | 1,051億国際ドル | 2.4万ドル |
| 2006 | 873億米ドル | 1,172億米ドル | -1.4% | 74.5 | 873億ドル | 1,036億国際ドル | 2.3万ドル |
| 2005 | 839億米ドル | 1,189億米ドル | -2.0% | 70.6 | 839億ドル | 1,019億国際ドル | 2.2万ドル |
| 2004 | 803億米ドル | 1,213億米ドル | +2.0% | 66.2 | 803億ドル | 1,008億国際ドル | 2.1万ドル |
| 2003 | 758億米ドル | 1,189億米ドル | +2.3% | 63.8 | 758億ドル | 962億国際ドル | 2.0万ドル |
| 2002 | 725億米ドル | 1,162億米ドル | +2.2% | 62.4 | 725億ドル | 922億国際ドル | 1.9万ドル |
| 2001 | 697億米ドル | 1,138億米ドル | +9.5% | 61.2 | 697億ドル | 889億国際ドル | 1.8万ドル |
| 2000 | 617億米ドル | 1,039億米ドル | +3.3% | 59.4 | 617億ドル | 794億国際ドル | 1.6万ドル |
| 1999 | 578億米ドル | 1,006億米ドル | +4.4% | 57.5 | 578億ドル | 752億国際ドル | 1.5万ドル |
| 1998 | 541億米ドル | 964億米ドル | +6.5% | 56.1 | 541億ドル | 710億国際ドル | 1.4万ドル |
| 1997 | 482億米ドル | 905億米ドル | +4.9% | 53.3 | 482億ドル | 659億国際ドル | 1.3万ドル |
| 1996 | 453億米ドル | 863億米ドル | +2.3% | 52.6 | 453億ドル | 618億国際ドル | 1.2万ドル |
| 1995 | 426億米ドル | 843億米ドル | +4.5% | 50.6 | 426億ドル | 593億国際ドル | 1.2万ドル |
| 1994 | 397億米ドル | 806億米ドル | +4.2% | 49.2 | 397億ドル | 556億国際ドル | 1.1万ドル |
| 1993 | 369億米ドル | 774億米ドル | +4.6% | 47.7 | 369億ドル | 522億国際ドル | 1.0万ドル |
| 1992 | 346億米ドル | 740億米ドル | +4.6% | 46.8 | 346億ドル | 487億国際ドル | 9.7千ドル |
| 1991 | 323億米ドル | 707億米ドル | +2.3% | 45.6 | 323億ドル | 456億国際ドル | 9.1千ドル |
| 1990 | 306億米ドル | 691億米ドル | +3.8% | 44.3 | 306億ドル | 431億国際ドル | 8.7千ドル |
| 1989 | 283億米ドル | 666億米ドル | +4.9% | 42.4 | 283億ドル | 400億国際ドル | 8.1千ドル |
| 1988 | 262億米ドル | 635億米ドル | +6.5% | 41.2 | 262億ドル | 367億国際ドル | 7.6千ドル |
| 1987 | 239億米ドル | 596億米ドル | +4.9% | 40.1 | 239億ドル | 333億国際ドル | 7.0千ドル |
| 1986 | 220億米ドル | 568億米ドル | +8.2% | 38.7 | 220億ドル | 310億国際ドル | 6.5千ドル |
| 1985 | 203億米ドル | 525億米ドル | +2.1% | 38.6 | 203億ドル | 281億国際ドル | 6.1千ドル |
| 1984 | 192億米ドル | 515億米ドル | +7.3% | 37.2 | 192億ドル | 266億国際ドル | 5.8千ドル |
| 1983 | 173億米ドル | 480億米ドル | +0.5% | 36.0 | 173億ドル | 240億国際ドル | 5.3千ドル |
| 1982 | 168億米ドル | 477億米ドル | -3.0% | 35.1 | 168億ドル | 230億国際ドル | 5.1千ドル |
| 1981 | 160億米ドル | 492億米ドル | +1.1% | 32.4 | 160億ドル | 223億国際ドル | 4.9千ドル |
| 1980 | 144億米ドル | 487億米ドル | — | 29.6 | 144億ドル | 202億国際ドル | 4.5千ドル |
| 1979 | — | — | +7.9% | — | 128億ドル | — | 4.0千ドル |
| 1978 | — | — | +6.9% | — | 112億ドル | — | 3.6千ドル |
| 1977 | — | — | +6.0% | — | 99.1億ドル | — | 3.2千ドル |
| 1976 | — | — | +6.2% | — | 89.7億ドル | — | 2.9千ドル |
| 1975 | — | — | -0.7% | — | 82.0億ドル | — | 2.7千ドル |
| 1974 | — | — | +2.9% | — | 76.8億ドル | — | 2.6千ドル |
| 1973 | — | — | +6.3% | — | 70.0億ドル | — | 2.4千ドル |
| 1972 | — | — | +7.2% | — | 63.3億ドル | — | 2.2千ドル |
| 1971 | — | — | +6.4% | — | 56.5億ドル | — | 2.0千ドル |
| 1970 | — | — | +8.4% | — | 50.3億ドル | — | 1.9千ドル |
| 1969 | — | — | +9.4% | — | 44.6億ドル | — | 1.7千ドル |
| 1968 | — | — | +5.2% | — | 39.4億ドル | — | 1.5千ドル |
| 1967 | — | — | +6.2% | — | 35.3億ドル | — | 1.3千ドル |
| 1966 | — | — | +7.5% | — | 31.7億ドル | — | 1.2千ドル |
| 1965 | — | — | +9.2% | — | 28.8億ドル | — | 1.1千ドル |
| 1964 | — | — | +7.1% | — | 25.7億ドル | — | 1.0千ドル |
| 1963 | — | — | +8.7% | — | 23.3億ドル | — | 932ドル |
| 1962 | — | — | +8.3% | — | 20.9億ドル | — | 855ドル |
| 1961 | — | — | +7.0% | — | 18.7億ドル | — | 777ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 16.9億ドル | — | 718ドル |
中南米・カリブの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国