ルワンダ経済の総評
2026-07-25更新
ルワンダは1994年の虐殺以降、政情安定と経済再建を進め、年率7~8%の高成長を続けるアフリカの優等生である。2024年の名目GDPは約150億ドルと小規模だが、ICT、観光、サービス業を中心に近代化が急速に進む。内陸国で輸出基盤は脆弱だが、対外援助と投資に依存せず、独自の経済特区やデジタル戦略で存在感を高めている。人口約1400万人で若年層比率が高く、中長期的な成長ポテンシャルは大きい。
- コーヒー・茶輸出額の約30%
高品質アラビカコーヒーと紅茶が主要輸出農産物。国際認証取得で付加価値を高め、持続可能な農業への転換を進める。
- 鉱業(錫・タンタル・タングステン)輸出額の約20%
紛争鉱物のリスクを低減するトレーサビリティ制度で優位性。電気自動車や電子機器向け需要が増加している。
- 観光(マウンテンゴリラ)GDPの約5%
火山国立公園のマウンテンゴリラ・トレッキングが目玉。高価格帯のエコツーリズムで収益を上げ、宿泊・ガイド産業が発展。
- ICT・デジタルサービスGDPの約10%(成長中)
「スマート・ルワンダ」構想で光ファイバー網を整備。政府系IT企業やスタートアップがフィンテック、eガバメントで台頭。
- 建設・不動産GDPの約12%
急速な都市化とインフラ投資で拡大。キガリ市内では高層ビルや住宅開発が活発で、セメント需要が高い。
- 金融・保険GDPの約7%
銀行普及率は低いが、モバイルマネー(M-Pesa等)の浸透で金融包摂が進む。マイクロファイナンスが中小企業融資を支える。
- 製造業(衣料・加工食品)GDPの約6%
輸出加工区での軽工業が中心。縫製や農産加工品は対米輸出(AGOA)で恩恵を受けるが、競争力は限定的。
- 再生可能エネルギー(太陽光・メタンガス)
電化率は約70%で未だ低く、キブ湖のメタンガス発電や太陽光のポテンシャルが大きい。外資企業の進出が少なく、政府の補助金や長期契約で参入余地がある。
- 物流・倉庫(冷蔵チェーン)
内陸国で近隣諸国(ウガンダ、コンゴ民主共和国)へのハブ機能を目指すが、冷蔵倉庫やラストワンマイル配送が未整備。農産物輸出拡大には必須のインフラで、競合が少ない。
- 農業加工(カシューナッツ・アボカド)
現状は低加工の一次産品輸出が中心。カシューナッツやアボカドの高付加価値加工(乾燥、オイル、冷凍)を行う工場が不足しており、国際バイヤーからの需要増に対応できていない。
- 職業訓練・教育テック
若年人口が多いが職業訓練校の質が低く、ITやホスピタリティ分野で技能不足。オンライン教育プラットフォームや国際的な資格プログラムの需要が高く、競争はまだ限定的である。
- コールセンター・BPO
英語とフランス語のバイリンガル人材が豊富で人件費が低廉。政府がICTパークを整備中だが、まだ外資BPO企業の進出は初期段階で、英語圏市場へのアウトソーシング先として有望。
今後5~10年、ルワンダは年平均7%前後の成長を維持すると見込まれる。ICTとサービス主導の成長モデルが継続する一方、一次産品価格変動と援助依存のリスクは残る。地政学的に内陸で紛争国の隣接(コンゴ、ブルンジ)がリスク要因だが、政権の安定とアフリカ連合でのプレゼンス向上が投資環境を下支えする。人口ボーナスが続く中、雇用創出と製造業の高度化が課題である。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ルワンダフラン)
単位: ルワンダフラン
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 22.8兆ルワンダフラン | +14.6% |
| 2024 | 19.9兆ルワンダフラン | +16.0% |
| 2023 | 17.2兆ルワンダフラン | +21.3% |
| 2022 | 14.2兆ルワンダフラン | +27.3% |
| 2021 | 11.1兆ルワンダフラン | +12.5% |
| 2020 | 9.89兆ルワンダフラン | +4.6% |
| 2019 | 9.46兆ルワンダフラン | +13.9% |
| 2018 | 8.31兆ルワンダフラン | +9.0% |
| 2017 | 7.62兆ルワンダフラン | +12.6% |
| 2016 | 6.77兆ルワンダフラン | +11.3% |
| 2015 | 6.08兆ルワンダフラン | +9.6% |
| 2014 | 5.55兆ルワンダフラン | +11.2% |
| 2013 | 4.99兆ルワンダフラン | +7.5% |
| 2012 | 4.64兆ルワンダフラン | +13.7% |
| 2011 | 4.08兆ルワンダフラン | +15.7% |
| 2010 | 3.53兆ルワンダフラン | +10.8% |
| 2009 | 3.19兆ルワンダフラン | +13.8% |
| 2008 | 2.80兆ルワンダフラン | +27.4% |
| 2007 | 2.20兆ルワンダフラン | +21.7% |
| 2006 | 1.81兆ルワンダフラン | +11.9% |
| 2005 | 1.61兆ルワンダフラン | +19.3% |
| 2004 | 1.35兆ルワンダフラン | +19.3% |
| 2003 | 1.13兆ルワンダフラン | +23.0% |
| 2002 | 9,217億ルワンダフラン | +7.3% |
| 2001 | 8,586億ルワンダフラン | +8.1% |
| 2000 | 7,946億ルワンダフラン | +11.9% |
| 1999 | 7,098億ルワンダフラン | +0.2% |
| 1998 | 7,082億ルワンダフラン | +10.8% |
| 1997 | 6,391億ルワンダフラン | +32.7% |
| 1996 | 4,815億ルワンダフラン | +26.7% |
| 1995 | 3,799億ルワンダフラン | +93.2% |
| 1994 | 1,967億ルワンダフラン | -38.0% |
| 1993 | 3,172億ルワンダフラン | +3.9% |
| 1992 | 3,054億ルワンダフラン | +13.6% |
| 1991 | 2,689億ルワンダフラン | +11.8% |
| 1990 | 2,406億ルワンダフラン | -1.2% |
| 1989 | 2,436億ルワンダフラン | +9.2% |
| 1988 | 2,230億ルワンダフラン | +2.7% |
| 1987 | 2,172億ルワンダフラン | +0.9% |
| 1986 | 2,152億ルワンダフラン | -2.0% |
| 1985 | 2,195億ルワンダフラン | +9.2% |
| 1984 | 2,010億ルワンダフラン | +11.9% |
| 1983 | 1,797億ルワンダフラン | +8.5% |
| 1982 | 1,655億ルワンダフラン | +6.7% |
| 1981 | 1,552億ルワンダフラン | +13.5% |
| 1980 | 1,367億ルワンダフラン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 26.0兆ルワンダフラン | +14.0% |
| 2027 | 29.4兆ルワンダフラン | +12.9% |
| 2028 | 32.9兆ルワンダフラン | +12.1% |
| 2029 | 36.9兆ルワンダフラン | +12.1% |
| 2030 | 41.4兆ルワンダフラン | +12.2% |
| 2031 | 46.4兆ルワンダフラン | +12.2% |
実質GDP (ルワンダフラン)
単位: ルワンダフラン
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 21.3兆ルワンダフラン | +7.0% |
| 2024 | 19.9兆ルワンダフラン | +7.2% |
| 2023 | 18.6兆ルワンダフラン | +8.6% |
| 2022 | 17.1兆ルワンダフラン | +9.8% |
| 2021 | 15.6兆ルワンダフラン | +8.4% |
| 2020 | 14.4兆ルワンダフラン | -2.8% |
| 2019 | 14.8兆ルワンダフラン | +9.3% |
| 2018 | 13.5兆ルワンダフラン | +8.1% |
| 2017 | 12.5兆ルワンダフラン | +4.7% |
| 2016 | 12.0兆ルワンダフラン | +5.7% |
| 2015 | 11.3兆ルワンダフラン | +8.9% |
| 2014 | 10.4兆ルワンダフラン | +5.7% |
| 2013 | 9.84兆ルワンダフラン | +4.7% |
| 2012 | 9.39兆ルワンダフラン | +8.6% |
| 2011 | 8.65兆ルワンダフラン | +8.0% |
| 2010 | 8.01兆ルワンダフラン | +7.3% |
| 2009 | 7.46兆ルワンダフラン | +6.2% |
| 2008 | 7.02兆ルワンダフラン | +11.2% |
| 2007 | 6.32兆ルワンダフラン | +7.7% |
| 2006 | 5.87兆ルワンダフラン | +9.2% |
| 2005 | 5.37兆ルワンダフラン | +9.4% |
| 2004 | 4.91兆ルワンダフラン | +7.4% |
| 2003 | 4.57兆ルワンダフラン | +2.2% |
| 2002 | 4.47兆ルワンダフラン | +13.2% |
| 2001 | 3.95兆ルワンダフラン | +8.5% |
| 2000 | 3.64兆ルワンダフラン | +8.4% |
| 1999 | 3.36兆ルワンダフラン | +3.3% |
| 1998 | 3.25兆ルワンダフラン | +8.3% |
| 1997 | 3.00兆ルワンダフラン | +14.9% |
| 1996 | 2.61兆ルワンダフラン | +11.6% |
| 1995 | 2.34兆ルワンダフラン | +24.5% |
| 1994 | 1.88兆ルワンダフラン | -41.9% |
| 1993 | 3.24兆ルワンダフラン | -10.4% |
| 1992 | 3.61兆ルワンダフラン | +6.6% |
| 1991 | 3.39兆ルワンダフラン | -4.3% |
| 1990 | 3.54兆ルワンダフラン | +0.4% |
| 1989 | 3.53兆ルワンダフラン | -5.7% |
| 1988 | 3.74兆ルワンダフラン | +0.3% |
| 1987 | 3.73兆ルワンダフラン | -0.3% |
| 1986 | 3.74兆ルワンダフラン | +5.5% |
| 1985 | 3.54兆ルワンダフラン | +4.4% |
| 1984 | 3.39兆ルワンダフラン | +13.0% |
| 1983 | 3.00兆ルワンダフラン | +6.0% |
| 1982 | 2.83兆ルワンダフラン | -2.5% |
| 1981 | 2.91兆ルワンダフラン | +2.5% |
| 1980 | 2.84兆ルワンダフラン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 22.9兆ルワンダフラン | +7.2% |
| 2027 | 24.6兆ルワンダフラン | +7.6% |
| 2028 | 26.2兆ルワンダフラン | +6.8% |
| 2029 | 28.0兆ルワンダフラン | +6.8% |
| 2030 | 29.9兆ルワンダフラン | +6.8% |
| 2031 | 32.0兆ルワンダフラン | +6.8% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 107.1 | +7.1% |
| 2024 | 100.0 | +8.2% |
| 2023 | 92.4 | +11.7% |
| 2022 | 82.8 | +15.9% |
| 2021 | 71.4 | +3.7% |
| 2020 | 68.8 | +7.6% |
| 2019 | 64.0 | +4.2% |
| 2018 | 61.4 | +0.9% |
| 2017 | 60.9 | +7.5% |
| 2016 | 56.6 | +5.3% |
| 2015 | 53.7 | +0.7% |
| 2014 | 53.4 | +5.3% |
| 2013 | 50.7 | +2.6% |
| 2012 | 49.4 | +4.6% |
| 2011 | 47.2 | +7.2% |
| 2010 | 44.1 | +3.2% |
| 2009 | 42.7 | +7.1% |
| 2008 | 39.8 | +14.6% |
| 2007 | 34.8 | +13.0% |
| 2006 | 30.8 | +2.5% |
| 2005 | 30.0 | +9.1% |
| 2004 | 27.5 | +11.0% |
| 2003 | 24.8 | +20.3% |
| 2002 | 20.6 | -5.1% |
| 2001 | 21.7 | -0.4% |
| 2000 | 21.8 | +3.3% |
| 1999 | 21.1 | -3.0% |
| 1998 | 21.8 | +2.3% |
| 1997 | 21.3 | +15.5% |
| 1996 | 18.4 | +13.6% |
| 1995 | 16.2 | +55.1% |
| 1994 | 10.5 | +6.7% |
| 1993 | 9.8 | +15.9% |
| 1992 | 8.5 | +6.5% |
| 1991 | 7.9 | +16.8% |
| 1990 | 6.8 | -1.7% |
| 1989 | 6.9 | +15.8% |
| 1988 | 6.0 | +2.4% |
| 1987 | 5.8 | +1.2% |
| 1986 | 5.8 | -7.1% |
| 1985 | 6.2 | +4.6% |
| 1984 | 5.9 | -1.0% |
| 1983 | 6.0 | +2.4% |
| 1982 | 5.8 | +9.4% |
| 1981 | 5.3 | +10.8% |
| 1980 | 4.8 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 113.8 | +6.3% |
| 2027 | 119.5 | +5.0% |
| 2028 | 125.4 | +5.0% |
| 2029 | 131.7 | +5.0% |
| 2030 | 138.2 | +5.0% |
| 2031 | 145.2 | +5.0% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 160億ドル | +5.7% |
| 2024 | 151億ドル | +2.1% |
| 2023 | 148億ドル | +7.7% |
| 2022 | 137億ドル | +22.2% |
| 2021 | 113億ドル | +7.3% |
| 2020 | 105億ドル | -0.3% |
| 2019 | 105億ドル | +9.0% |
| 2018 | 96.5億ドル | +5.3% |
| 2017 | 91.7億ドル | +6.6% |
| 2016 | 86.0億ドル | +1.7% |
| 2015 | 84.5億ドル | +3.9% |
| 2014 | 81.3億ドル | +5.4% |
| 2013 | 77.1億ドル | +2.1% |
| 2012 | 75.6億ドル | +11.1% |
| 2011 | 68.0億ドル | +12.4% |
| 2010 | 60.5億ドル | +8.0% |
| 2009 | 56.0億ドル | +9.4% |
| 2008 | 51.2億ドル | +27.5% |
| 2007 | 40.2億ドル | +22.8% |
| 2006 | 32.7億ドル | +12.7% |
| 2005 | 29.0億ドル | +23.3% |
| 2004 | 23.5億ドル | +11.6% |
| 2003 | 21.1億ドル | +9.0% |
| 2002 | 19.4億ドル | -0.2% |
| 2001 | 19.4億ドル | -4.0% |
| 2000 | 20.2億ドル | -3.9% |
| 1999 | 21.0億ドル | -6.9% |
| 1998 | 22.6億ドル | +6.8% |
| 1997 | 21.1億ドル | +34.6% |
| 1996 | 15.7億ドル | +8.4% |
| 1995 | 14.5億ドル | +3.7% |
| 1994 | 14.0億ドル | -36.4% |
| 1993 | 22.0億ドル | -3.5% |
| 1992 | 22.8億ドル | +6.1% |
| 1991 | 21.5億ドル | -26.2% |
| 1990 | 29.1億ドル | -4.4% |
| 1989 | 30.5億ドル | +4.4% |
| 1988 | 29.2億ドル | +7.0% |
| 1987 | 27.3億ドル | +11.0% |
| 1986 | 24.6億ドル | +13.3% |
| 1985 | 21.7億ドル | +18.8% |
| 1984 | 18.2億ドル | -4.2% |
| 1983 | 19.0億ドル | +6.8% |
| 1982 | 17.8億ドル | +6.7% |
| 1981 | 16.7億ドル | +13.5% |
| 1980 | 14.7億ドル | +32.7% |
| 1979 | 11.1億ドル | +22.5% |
| 1978 | 9.1億ドル | +21.3% |
| 1977 | 7.5億ドル | +17.1% |
| 1976 | 6.4億ドル | +11.5% |
| 1975 | 5.7億ドル | +85.4% |
| 1974 | 3.1億ドル | +6.1% |
| 1973 | 2.9億ドル | +18.0% |
| 1972 | 2.5億ドル | +10.5% |
| 1971 | 2.2億ドル | +1.4% |
| 1970 | 2.2億ドル | +16.5% |
| 1969 | 1.9億ドル | +9.6% |
| 1968 | 1.7億ドル | +7.9% |
| 1967 | 1.6億ドル | +28.1% |
| 1966 | 1.2億ドル | -16.3% |
| 1965 | 1.5億ドル | +14.5% |
| 1964 | 1.3億ドル | +1.6% |
| 1963 | 1.3億ドル | +2.4% |
| 1962 | 1.3億ドル | +2.5% |
| 1961 | 1.2億ドル | +2.5% |
| 1960 | 1.2億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 173億ドル | +8.5% |
| 2027 | 184億ドル | +6.3% |
| 2028 | 195億ドル | +6.0% |
| 2029 | 209億ドル | +7.1% |
| 2030 | 227億ドル | +8.4% |
| 2031 | 247億ドル | +8.9% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 593億国際ドル | +10.0% |
| 2024 | 539億国際ドル | +9.9% |
| 2023 | 491億国際ドル | +12.6% |
| 2022 | 436億国際ドル | +17.6% |
| 2021 | 371億国際ドル | +20.5% |
| 2020 | 308億国際ドル | +1.4% |
| 2019 | 303億国際ドル | +14.1% |
| 2018 | 266億国際ドル | +11.7% |
| 2017 | 238億国際ドル | +6.6% |
| 2016 | 223億国際ドル | +6.7% |
| 2015 | 209億国際ドル | +9.9% |
| 2014 | 190億国際ドル | +7.5% |
| 2013 | 177億国際ドル | +6.5% |
| 2012 | 166億国際ドル | +10.7% |
| 2011 | 150億国際ドル | +10.2% |
| 2010 | 136億国際ドル | +8.6% |
| 2009 | 126億国際ドル | +6.9% |
| 2008 | 117億国際ドル | +13.3% |
| 2007 | 104億国際ドル | +10.6% |
| 2006 | 93.7億国際ドル | +12.6% |
| 2005 | 83.3億国際ドル | +12.8% |
| 2004 | 73.8億国際ドル | +10.3% |
| 2003 | 66.9億国際ドル | +4.2% |
| 2002 | 64.2億国際ドル | +14.9% |
| 2001 | 55.8億国際ドル | +10.9% |
| 2000 | 50.3億国際ドル | +10.8% |
| 1999 | 45.4億国際ドル | +4.8% |
| 1998 | 43.3億国際ドル | +9.6% |
| 1997 | 39.6億国際ドル | +16.9% |
| 1996 | 33.8億国際ドル | +13.6% |
| 1995 | 29.8億国際ドル | +27.2% |
| 1994 | 23.4億国際ドル | -40.6% |
| 1993 | 39.5億国際ドル | -8.3% |
| 1992 | 43.0億国際ドル | +9.0% |
| 1991 | 39.5億国際ドル | -1.1% |
| 1990 | 39.9億国際ドル | +4.2% |
| 1989 | 38.3億国際ドル | -2.0% |
| 1988 | 39.1億国際ドル | +3.8% |
| 1987 | 37.6億国際ドル | +2.2% |
| 1986 | 36.8億国際ドル | +7.6% |
| 1985 | 34.2億国際ドル | +7.7% |
| 1984 | 31.8億国際ドル | +17.1% |
| 1983 | 27.1億国際ドル | +10.2% |
| 1982 | 24.6億国際ドル | +3.6% |
| 1981 | 23.8億国際ドル | +12.2% |
| 1980 | 21.2億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 655億国際ドル | +10.3% |
| 2027 | 720億国際ドル | +10.0% |
| 2028 | 781億国際ドル | +8.5% |
| 2029 | 849億国際ドル | +8.7% |
| 2030 | 924億国際ドル | +8.8% |
| 2031 | 1,004億国際ドル | +8.7% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.1千ドル | +3.4% |
| 2024 | 1.1千ドル | -0.6% |
| 2023 | 1.1千ドル | +5.7% |
| 2022 | 1.0千ドル | +19.5% |
| 2021 | 868ドル | +4.8% |
| 2020 | 828ドル | -2.6% |
| 2019 | 850ドル | +6.5% |
| 2018 | 798ドル | +2.9% |
| 2017 | 776ドル | +4.1% |
| 2016 | 745ドル | -0.6% |
| 2015 | 750ドル | +1.5% |
| 2014 | 739ドル | +2.9% |
| 2013 | 718ドル | -0.3% |
| 2012 | 721ドル | +8.1% |
| 2011 | 667ドル | +10.2% |
| 2010 | 605ドル | +4.7% |
| 2009 | 578ドル | +7.2% |
| 2008 | 539ドル | +23.5% |
| 2007 | 437ドル | +20.1% |
| 2006 | 363ドル | +10.2% |
| 2005 | 330ドル | +20.5% |
| 2004 | 274ドル | +7.7% |
| 2003 | 254ドル | +6.3% |
| 2002 | 239ドル | -2.7% |
| 2001 | 245ドル | -6.4% |
| 2000 | 262ドル | -6.4% |
| 1999 | 280ドル | -16.0% |
| 1998 | 334ドル | -2.1% |
| 1997 | 341ドル | +28.5% |
| 1996 | 265ドル | +9.6% |
| 1995 | 242ドル | +9.8% |
| 1994 | 220ドル | -31.4% |
| 1993 | 321ドル | +2.8% |
| 1992 | 313ドル | +6.0% |
| 1991 | 295ドル | -28.4% |
| 1990 | 412ドル | -6.6% |
| 1989 | 441ドル | +1.0% |
| 1988 | 437ドル | +3.4% |
| 1987 | 422ドル | +7.3% |
| 1986 | 394ドル | +9.5% |
| 1985 | 359ドル | +14.9% |
| 1984 | 313ドル | -6.5% |
| 1983 | 334ドル | +2.9% |
| 1982 | 325ドル | +2.8% |
| 1981 | 316ドル | +9.5% |
| 1980 | 289ドル | +35.0% |
| 1979 | 214ドル | +18.8% |
| 1978 | 180ドル | +17.8% |
| 1977 | 153ドル | +13.7% |
| 1976 | 134ドル | +8.3% |
| 1975 | 124ドル | +80.0% |
| 1974 | 69ドル | +3.0% |
| 1973 | 67ドル | +14.6% |
| 1972 | 58ドル | +7.4% |
| 1971 | 54ドル | -1.6% |
| 1970 | 55ドル | +13.0% |
| 1969 | 49ドル | +6.3% |
| 1968 | 46ドル | +4.6% |
| 1967 | 44ドル | +24.3% |
| 1966 | 35ドル | -18.7% |
| 1965 | 43ドル | +11.5% |
| 1964 | 39ドル | -0.8% |
| 1963 | 39ドル | +0.1% |
| 1962 | 39ドル | -0.1% |
| 1961 | 39ドル | -0.3% |
| 1960 | 39ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.2千ドル | +6.2% |
| 2027 | 1.2千ドル | +4.0% |
| 2028 | 1.3千ドル | +4.1% |
| 2029 | 1.4千ドル | +5.2% |
| 2030 | 1.5千ドル | +6.3% |
| 2031 | 1.5千ドル | +6.8% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ルワンダフラン) | 実質 (ルワンダフラン) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 46.4兆ルワンダフラン | 32.0兆ルワンダフラン | +6.8% | 145.2 | 247億ドル | 1,004億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2030 | 41.4兆ルワンダフラン | 29.9兆ルワンダフラン | +6.8% | 138.2 | 227億ドル | 924億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2029 | 36.9兆ルワンダフラン | 28.0兆ルワンダフラン | +6.8% | 131.7 | 209億ドル | 849億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2028 | 32.9兆ルワンダフラン | 26.2兆ルワンダフラン | +6.8% | 125.4 | 195億ドル | 781億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2027 | 29.4兆ルワンダフラン | 24.6兆ルワンダフラン | +7.6% | 119.5 | 184億ドル | 720億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2026 | 26.0兆ルワンダフラン | 22.9兆ルワンダフラン | +7.2% | 113.8 | 173億ドル | 655億国際ドル | 1.2千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 22.8兆ルワンダフラン | 21.3兆ルワンダフラン | +7.0% | 107.1 | 160億ドル | 593億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2024 | 19.9兆ルワンダフラン | 19.9兆ルワンダフラン | +7.2% | 100.0 | 151億ドル | 539億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2023 | 17.2兆ルワンダフラン | 18.6兆ルワンダフラン | +8.6% | 92.4 | 148億ドル | 491億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2022 | 14.2兆ルワンダフラン | 17.1兆ルワンダフラン | +9.8% | 82.8 | 137億ドル | 436億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2021 | 11.1兆ルワンダフラン | 15.6兆ルワンダフラン | +8.4% | 71.4 | 113億ドル | 371億国際ドル | 868ドル |
| 2020 | 9.89兆ルワンダフラン | 14.4兆ルワンダフラン | -2.8% | 68.8 | 105億ドル | 308億国際ドル | 828ドル |
| 2019 | 9.46兆ルワンダフラン | 14.8兆ルワンダフラン | +9.3% | 64.0 | 105億ドル | 303億国際ドル | 850ドル |
| 2018 | 8.31兆ルワンダフラン | 13.5兆ルワンダフラン | +8.1% | 61.4 | 96.5億ドル | 266億国際ドル | 798ドル |
| 2017 | 7.62兆ルワンダフラン | 12.5兆ルワンダフラン | +4.7% | 60.9 | 91.7億ドル | 238億国際ドル | 776ドル |
| 2016 | 6.77兆ルワンダフラン | 12.0兆ルワンダフラン | +5.7% | 56.6 | 86.0億ドル | 223億国際ドル | 745ドル |
| 2015 | 6.08兆ルワンダフラン | 11.3兆ルワンダフラン | +8.9% | 53.7 | 84.5億ドル | 209億国際ドル | 750ドル |
| 2014 | 5.55兆ルワンダフラン | 10.4兆ルワンダフラン | +5.7% | 53.4 | 81.3億ドル | 190億国際ドル | 739ドル |
| 2013 | 4.99兆ルワンダフラン | 9.84兆ルワンダフラン | +4.7% | 50.7 | 77.1億ドル | 177億国際ドル | 718ドル |
| 2012 | 4.64兆ルワンダフラン | 9.39兆ルワンダフラン | +8.6% | 49.4 | 75.6億ドル | 166億国際ドル | 721ドル |
| 2011 | 4.08兆ルワンダフラン | 8.65兆ルワンダフラン | +8.0% | 47.2 | 68.0億ドル | 150億国際ドル | 667ドル |
| 2010 | 3.53兆ルワンダフラン | 8.01兆ルワンダフラン | +7.3% | 44.1 | 60.5億ドル | 136億国際ドル | 605ドル |
| 2009 | 3.19兆ルワンダフラン | 7.46兆ルワンダフラン | +6.2% | 42.7 | 56.0億ドル | 126億国際ドル | 578ドル |
| 2008 | 2.80兆ルワンダフラン | 7.02兆ルワンダフラン | +11.2% | 39.8 | 51.2億ドル | 117億国際ドル | 539ドル |
| 2007 | 2.20兆ルワンダフラン | 6.32兆ルワンダフラン | +7.7% | 34.8 | 40.2億ドル | 104億国際ドル | 437ドル |
| 2006 | 1.81兆ルワンダフラン | 5.87兆ルワンダフラン | +9.2% | 30.8 | 32.7億ドル | 93.7億国際ドル | 363ドル |
| 2005 | 1.61兆ルワンダフラン | 5.37兆ルワンダフラン | +9.4% | 30.0 | 29.0億ドル | 83.3億国際ドル | 330ドル |
| 2004 | 1.35兆ルワンダフラン | 4.91兆ルワンダフラン | +7.4% | 27.5 | 23.5億ドル | 73.8億国際ドル | 274ドル |
| 2003 | 1.13兆ルワンダフラン | 4.57兆ルワンダフラン | +2.2% | 24.8 | 21.1億ドル | 66.9億国際ドル | 254ドル |
| 2002 | 9,217億ルワンダフラン | 4.47兆ルワンダフラン | +13.2% | 20.6 | 19.4億ドル | 64.2億国際ドル | 239ドル |
| 2001 | 8,586億ルワンダフラン | 3.95兆ルワンダフラン | +8.5% | 21.7 | 19.4億ドル | 55.8億国際ドル | 245ドル |
| 2000 | 7,946億ルワンダフラン | 3.64兆ルワンダフラン | +8.4% | 21.8 | 20.2億ドル | 50.3億国際ドル | 262ドル |
| 1999 | 7,098億ルワンダフラン | 3.36兆ルワンダフラン | +3.3% | 21.1 | 21.0億ドル | 45.4億国際ドル | 280ドル |
| 1998 | 7,082億ルワンダフラン | 3.25兆ルワンダフラン | +8.3% | 21.8 | 22.6億ドル | 43.3億国際ドル | 334ドル |
| 1997 | 6,391億ルワンダフラン | 3.00兆ルワンダフラン | +14.9% | 21.3 | 21.1億ドル | 39.6億国際ドル | 341ドル |
| 1996 | 4,815億ルワンダフラン | 2.61兆ルワンダフラン | +11.6% | 18.4 | 15.7億ドル | 33.8億国際ドル | 265ドル |
| 1995 | 3,799億ルワンダフラン | 2.34兆ルワンダフラン | +24.5% | 16.2 | 14.5億ドル | 29.8億国際ドル | 242ドル |
| 1994 | 1,967億ルワンダフラン | 1.88兆ルワンダフラン | -41.9% | 10.5 | 14.0億ドル | 23.4億国際ドル | 220ドル |
| 1993 | 3,172億ルワンダフラン | 3.24兆ルワンダフラン | -10.4% | 9.8 | 22.0億ドル | 39.5億国際ドル | 321ドル |
| 1992 | 3,054億ルワンダフラン | 3.61兆ルワンダフラン | +6.6% | 8.5 | 22.8億ドル | 43.0億国際ドル | 313ドル |
| 1991 | 2,689億ルワンダフラン | 3.39兆ルワンダフラン | -4.3% | 7.9 | 21.5億ドル | 39.5億国際ドル | 295ドル |
| 1990 | 2,406億ルワンダフラン | 3.54兆ルワンダフラン | +0.4% | 6.8 | 29.1億ドル | 39.9億国際ドル | 412ドル |
| 1989 | 2,436億ルワンダフラン | 3.53兆ルワンダフラン | -5.7% | 6.9 | 30.5億ドル | 38.3億国際ドル | 441ドル |
| 1988 | 2,230億ルワンダフラン | 3.74兆ルワンダフラン | +0.3% | 6.0 | 29.2億ドル | 39.1億国際ドル | 437ドル |
| 1987 | 2,172億ルワンダフラン | 3.73兆ルワンダフラン | -0.3% | 5.8 | 27.3億ドル | 37.6億国際ドル | 422ドル |
| 1986 | 2,152億ルワンダフラン | 3.74兆ルワンダフラン | +5.5% | 5.8 | 24.6億ドル | 36.8億国際ドル | 394ドル |
| 1985 | 2,195億ルワンダフラン | 3.54兆ルワンダフラン | +4.4% | 6.2 | 21.7億ドル | 34.2億国際ドル | 359ドル |
| 1984 | 2,010億ルワンダフラン | 3.39兆ルワンダフラン | +13.0% | 5.9 | 18.2億ドル | 31.8億国際ドル | 313ドル |
