スーダン経済の総評
2026-07-25更新
スーダンはアフリカ北東部に位置し、従来農業と畜産が主要産業であり、1990年代後半からの石油生産で成長したが、2011年の南スーダン独立により石油収入の大部分を失った。その後、国際社会からの経済制裁緩和や投資呼び込みを進めたが、2023年4月に発生した武力衝突により経済は壊滅的な打撃を受けた。2023年と2024年には実質GDPがそれぞれ20.8%、23.4%縮小し、名目GDPも2024年には約290億ドルに低下した。2025年はプラス成長に転じる見込みだが、依然として極めて厳しい状況にある。
- 農業・畜産GDPの約30%、労働人口の約80%が従事
綿花、ゴマ、アラビアゴム、家畜が主要品目。アラビアゴムは世界シェア約70%を占める。武力衝突により生産・流通が大きく混乱している。
- 石油・鉱物資源輸出額の約40%(紛争前)
金、石油、クロムなどの資源が豊富。しかし、南スーダン独立で石油生産量は大幅減少。金は非合法な採掘も含め重要な外貨獲得源だが、紛争で採掘活動は停滞。
- 建設紛争前はGDPの約10%を占めていた
中国などの投資により2000年代後半に成長したが、紛争で多くのインフラが破壊され、建設活動はほぼ停止。復興需要が将来的なチャンスとなる。
- 金融・通信紛争前はGDPの約5%
携帯電話普及率が高く、モバイルマネーが広く利用されている。紛争で金融システムは混乱しているが、デジタル金融サービスの基盤は残っている。
- 農業加工・食品製造
スーダンは広大な農地と水資源を持ち、紛争後は食料自給と輸出拡大のニーズが高い。外資による加工工場建設や技術導入の余地が大きく、競合も少ない。
- 再生可能エネルギー(太陽光)
日照量が豊富で、送電網が未発達な地域に分散型太陽光発電を導入する需要が大きい。紛争で発電施設が被害を受け、復興時のエネルギー源として最適。競争は限定的。
- 復興関連インフラ建設
道路、橋、学校、病院など膨大な復興需要があり、国際支援や政府調達が見込まれる。中国や中東企業と比べて日本企業の参入は少なく、優良案件が残っている。
2025年以降は国際的な和平プロセスが進展すれば、復興需要で一時的な高成長が期待される。しかし、長期的には人口増加(年間約2.5%)と低い識字率、脆弱な制度が制約となる。石油や金への依存体質からの脱却には、農業の近代化と産業多角化が不可欠だ。地政学的には紅海に面する戦略的位置から国際的な関心は高いものの、治安悪化リスクは継続する。日本企業にとっては、復興支援や農業技術協力など官民連携の形で参入するチャンスが存在する。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (スーダンポンド)
単位: スーダンポンド
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 121.1兆スーダンポンド | +110.3% |
| 2024 | 57.6兆スーダンポンド | +121.2% |
| 2023 | 26.0兆スーダンポンド | +38.4% |
| 2022 | 18.8兆スーダンポンド | +28.3% |
| 2021 | 14.7兆スーダンポンド | +186.2% |
| 2020 | 5.12兆スーダンポンド | +154.3% |
| 2019 | 2.01兆スーダンポンド | +47.9% |
| 2018 | 1.36兆スーダンポンド | +53.7% |
| 2017 | 8,863億スーダンポンド | +19.1% |
| 2016 | 7,440億スーダンポンド | +46.9% |
| 2015 | 5,064億スーダンポンド | +14.9% |
| 2014 | 4,407億スーダンポンド | +40.3% |
| 2013 | 3,141億スーダンポンド | +39.1% |
| 2012 | 2,258億スーダンポンド | +8.0% |
| 2011 | 2,091億スーダンポンド | +22.3% |
| 2010 | 1,710億スーダンポンド | +27.4% |
| 2009 | 1,342億スーダンポンド | -1.0% |
| 2008 | 1,355億スーダンポンド | +13.1% |
| 2007 | 1,198億スーダンポンド | +21.9% |
| 2006 | 983億スーダンポンド | +14.7% |
| 2005 | 857億スーダンポンド | +24.7% |
| 2004 | 687億スーダンポンド | +23.3% |
| 2003 | 557億スーダンポンド | +16.7% |
| 2002 | 478億スーダンポンド | +17.5% |
| 2001 | 407億スーダンポンド | +20.4% |
| 2000 | 338億スーダンポンド | +24.8% |
| 1999 | 271億スーダンポンド | +23.4% |
| 1998 | 219億スーダンポンド | +35.9% |
| 1997 | 161億スーダンポンド | +54.0% |
| 1996 | 105億スーダンポンド | +169.5% |
| 1995 | 38.9億スーダンポンド | +125.2% |
| 1994 | 17.3億スーダンポンド | +106.6% |
| 1993 | 8.4億スーダンポンド | +176.7% |
| 1992 | 3.0億スーダンポンド | +70.7% |
| 1991 | 1.8億スーダンポンド | +75.1% |
| 1990 | 1.0億スーダンポンド | +33.2% |
| 1989 | 75,837,000スーダンポンド | +76.4% |
| 1988 | 42,980,000スーダンポンド | +28.3% |
| 1987 | 33,500,000スーダンポンド | +81.1% |
| 1986 | 18,500,000スーダンポンド | +44.8% |
| 1985 | 12,780,000スーダンポンド | +23.0% |
| 1984 | 10,390,000スーダンポンド | +23.3% |
| 1983 | 8,430,000スーダンポンド | +36.6% |
| 1982 | 6,173,000スーダンポンド | +5.0% |
| 1981 | 5,877,000スーダンポンド | +29.2% |
| 1980 | 4,548,000スーダンポンド | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 218.6兆スーダンポンド | +80.5% |
| 2027 | 341.3兆スーダンポンド | +56.2% |
| 2028 | 490.4兆スーダンポンド | +43.7% |
| 2029 | 617.3兆スーダンポンド | +25.9% |
| 2030 | 742.9兆スーダンポンド | +20.3% |
| 2031 | 871.1兆スーダンポンド | +17.3% |
実質GDP (スーダンポンド)
単位: スーダンポンド
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 129億スーダンポンド | +3.2% |
| 2024 | 125億スーダンポンド | -23.4% |
| 2023 | 163億スーダンポンド | -20.8% |
| 2022 | 205億スーダンポンド | -2.5% |
| 2021 | 210億スーダンポンド | +0.5% |
| 2020 | 209億スーダンポンド | -3.6% |
| 2019 | 217億スーダンポンド | -2.5% |
| 2018 | 223億スーダンポンド | -2.3% |
| 2017 | 228億スーダンポンド | +0.8% |
| 2016 | 226億スーダンポンド | +4.7% |
| 2015 | 216億スーダンポンド | +4.9% |
| 2014 | 206億スーダンポンド | +4.7% |
| 2013 | 197億スーダンポンド | +2.0% |
| 2012 | 193億スーダンポンド | -17.0% |
| 2011 | 233億スーダンポンド | -3.2% |
| 2010 | 240億スーダンポンド | +3.9% |
| 2009 | 231億スーダンポンド | -2.8% |
| 2008 | 238億スーダンポンド | +3.8% |
| 2007 | 229億スーダンポンド | +5.7% |
| 2006 | 217億スーダンポンド | +6.5% |
| 2005 | 203億スーダンポンド | +5.6% |
| 2004 | 193億スーダンポンド | +5.1% |
| 2003 | 183億スーダンポンド | +6.3% |
| 2002 | 172億スーダンポンド | +5.9% |
| 2001 | 163億スーダンポンド | +10.9% |
| 2000 | 147億スーダンポンド | +8.4% |
| 1999 | 135億スーダンポンド | +4.2% |
| 1998 | 130億スーダンポンド | +8.2% |
| 1997 | 120億スーダンポンド | +6.1% |
| 1996 | 113億スーダンポンド | +5.5% |
| 1995 | 107億スーダンポンド | +8.9% |
| 1994 | 98.5億スーダンポンド | +3.5% |
| 1993 | 95.2億スーダンポンド | +2.8% |
| 1992 | 92.6億スーダンポンド | +5.5% |
| 1991 | 87.8億スーダンポンド | +7.0% |
| 1990 | 82.0億スーダンポンド | +0.8% |
| 1989 | 81.3億スーダンポンド | +1.4% |
| 1988 | 80.2億スーダンポンド | +4.3% |
| 1987 | 76.9億スーダンポンド | +6.5% |
| 1986 | 72.2億スーダンポンド | +9.9% |
| 1985 | 65.7億スーダンポンド | -0.6% |
| 1984 | 66.1億スーダンポンド | -5.6% |
| 1983 | 70.1億スーダンポンド | -1.5% |
| 1982 | 71.1億スーダンポンド | +4.1% |
| 1981 | 68.3億スーダンポンド | +6.3% |
| 1980 | 64.2億スーダンポンド | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 129億スーダンポンド | +0.7% |
| 2027 | 140億スーダンポンド | +8.1% |
| 2028 | 158億スーダンポンド | +12.8% |
| 2029 | 171億スーダンポンド | +8.3% |
| 2030 | 181億スーダンポンド | +6.0% |
| 2031 | 190億スーダンポンド | +4.5% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 941668.0 | +103.7% |
| 2024 | 462247.1 | +188.7% |
| 2023 | 160134.2 | +74.7% |
| 2022 | 91685.2 | +31.5% |
| 2021 | 69701.4 | +184.8% |
| 2020 | 24474.5 | +163.9% |
| 2019 | 9275.4 | +51.7% |
| 2018 | 6116.2 | +57.3% |
| 2017 | 3887.6 | +18.2% |
| 2016 | 3288.1 | +40.3% |
| 2015 | 2343.2 | +9.5% |
| 2014 | 2139.4 | +34.1% |
| 2013 | 1595.8 | +36.4% |
| 2012 | 1169.7 | +30.1% |
| 2011 | 898.9 | +26.3% |
| 2010 | 711.5 | +22.7% |
| 2009 | 580.0 | +1.9% |
| 2008 | 569.4 | +8.9% |
| 2007 | 522.9 | +15.3% |
| 2006 | 453.5 | +7.7% |
| 2005 | 421.3 | +18.0% |
| 2004 | 356.9 | +17.3% |
| 2003 | 304.3 | +9.8% |
| 2002 | 277.1 | +10.9% |
| 2001 | 250.0 | +8.6% |
| 2000 | 230.2 | +15.1% |
| 1999 | 199.9 | +18.3% |
| 1998 | 168.9 | +25.6% |
| 1997 | 134.5 | +45.2% |
| 1996 | 92.6 | +155.5% |
| 1995 | 36.3 | +106.9% |
| 1994 | 17.5 | +99.5% |
| 1993 | 8.8 | +169.3% |
| 1992 | 3.3 | +61.7% |
| 1991 | 2.0 | +63.6% |
| 1990 | 1.2 | +32.1% |
| 1989 | 0.9 | +74.0% |
| 1988 | 0.5 | +23.0% |
| 1987 | 0.4 | +70.1% |
| 1986 | 0.3 | +31.7% |
| 1985 | 0.2 | +23.8% |
| 1984 | 0.2 | +30.6% |
| 1983 | 0.1 | +38.7% |
| 1982 | 0.1 | +0.9% |
| 1981 | 0.1 | +21.5% |
| 1980 | 0.1 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1687691.6 | +79.2% |
| 2027 | 2437751.2 | +44.4% |
| 2028 | 3103806.5 | +27.3% |
| 2029 | 3606042.9 | +16.2% |
| 2030 | 4094067.3 | +13.5% |
| 2031 | 4593439.9 | +12.2% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 397億ドル | +36.2% |
| 2024 | 292億ドル | -21.1% |
| 2023 | 369億ドル | +10.4% |
| 2022 | 335億ドル | -4.8% |
| 2021 | 351億ドル | -0.2% |
| 2020 | 352億ドル | +11.9% |
| 2019 | 315億ドル | -6.3% |
| 2018 | 336億ドル | -31.3% |
| 2017 | 489億ドル | -24.6% |
| 2016 | 649億ドル | +0.5% |
| 2015 | 645億ドル | +6.3% |
| 2014 | 607億ドル | +14.8% |
| 2013 | 529億ドル | +8.1% |
| 2012 | 489億ドル | -26.3% |
| 2011 | 664億ドル | +1.1% |
| 2010 | 657億ドル | +19.9% |
| 2009 | 548億ドル | -15.5% |
| 2008 | 648億ドル | +9.1% |
| 2007 | 594億ドル | +31.3% |
| 2006 | 453億ドル | +28.7% |
| 2005 | 352億ドル | +32.0% |
| 2004 | 266億ドル | +24.8% |
| 2003 | 214億ドル | +17.7% |
| 2002 | 181億ドル | +15.4% |
| 2001 | 157億ドル | +19.7% |
| 2000 | 131億ドル | +22.6% |
| 1999 | 107億ドル | -1.9% |
| 1998 | 109億ドル | +6.7% |
| 1997 | 102億ドル | +22.2% |
| 1996 | 83.8億ドル | +25.1% |
| 1995 | 66.9億ドル | +12.3% |
| 1994 | 59.6億ドル | +13.6% |
| 1993 | 52.5億ドル | +69.2% |
| 1992 | 31.0億ドル | +22.6% |
| 1991 | 25.3億ドル | +12.6% |
| 1990 | 22.5億ドル | -86.7% |
| 1989 | 169億ドル | +76.4% |
| 1988 | 95.5億ドル | -20.2% |
| 1987 | 120億ドル | +61.7% |
| 1986 | 74.0億ドル | +33.4% |
| 1985 | 55.5億ドル | -30.6% |
| 1984 | 79.9億ドル | +23.2% |
| 1983 | 64.8億ドル | +36.6% |
| 1982 | 47.5億ドル | -27.3% |
| 1981 | 65.3億ドル | -28.2% |
| 1980 | 91.0億ドル | +8.0% |
| 1979 | 84.2億ドル | +3.6% |
| 1978 | 81.3億ドル | +8.4% |
| 1977 | 75.0億ドル | +24.7% |
| 1976 | 60.1億ドル | +24.7% |
| 1975 | 48.2億ドル | +21.8% |
| 1974 | 39.6億ドル | +28.7% |
| 1973 | 30.8億ドル | +23.9% |
| 1972 | 24.8億ドル | +8.5% |
| 1971 | 22.9億ドル | +9.0% |
| 1970 | 21.0億ドル | +13.7% |
| 1969 | 18.5億ドル | +10.1% |
| 1968 | 16.8億ドル | +4.4% |
| 1967 | 16.1億ドル | +8.3% |
| 1966 | 14.8億ドル | +2.6% |
| 1965 | 14.5億ドル | +4.2% |
| 1964 | 13.9億ドル | +2.7% |
| 1963 | 13.5億ドル | +1.7% |
| 1962 | 13.3億ドル | +8.6% |
| 1961 | 12.2億ドル | +8.6% |
| 1960 | 11.3億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 447億ドル | +12.5% |
| 2027 | 476億ドル | +6.6% |
| 2028 | 534億ドル | +12.2% |
| 2029 | 583億ドル | +9.2% |
| 2030 | 621億ドル | +6.5% |
| 2031 | 676億ドル | +8.8% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,224億国際ドル | +6.2% |
| 2024 | 1,153億国際ドル | -21.5% |
| 2023 | 1,468億国際ドル | -17.8% |
| 2022 | 1,786億国際ドル | +4.4% |
| 2021 | 1,710億国際ドル | -13.4% |
| 2020 | 1,974億国際ドル | +7.5% |
| 2019 | 1,836億国際ドル | -4.5% |
| 2018 | 1,923億国際ドル | +3.6% |
| 2017 | 1,857億国際ドル | +2.6% |
| 2016 | 1,810億国際ドル | +5.7% |
| 2015 | 1,713億国際ドル | +5.9% |
| 2014 | 1,618億国際ドル | +6.5% |
| 2013 | 1,519億国際ドル | +3.7% |
| 2012 | 1,465億国際ドル | -15.5% |
| 2011 | 1,733億国際ドル | -1.2% |
| 2010 | 1,754億国際ドル | +5.1% |
| 2009 | 1,669億国際ドル | -2.2% |
| 2008 | 1,706億国際ドル | +5.8% |
| 2007 | 1,612億国際ドル | +8.6% |
| 2006 | 1,484億国際ドル | +9.8% |
| 2005 | 1,351億国際ドル | +9.0% |
| 2004 | 1,240億国際ドル | +8.0% |
| 2003 | 1,149億国際ドル | +8.4% |
| 2002 | 1,060億国際ドル | +7.6% |
| 2001 | 985億国際ドル | +13.4% |
| 2000 | 869億国際ドル | +10.8% |
| 1999 | 784億国際ドル | +5.7% |
| 1998 | 742億国際ドル | +9.5% |
| 1997 | 678億国際ドル | +7.9% |
| 1996 | 628億国際ドル | +7.4% |
| 1995 | 585億国際ドル | +11.1% |
| 1994 | 526億国際ドル | +5.7% |
| 1993 | 498億国際ドル | +5.2% |
| 1992 | 473億国際ドル | +7.9% |
| 1991 | 438億国際ドル | +10.6% |
| 1990 | 396億国際ドル | +4.6% |
| 1989 | 379億国際ドル | +5.4% |
| 1988 | 359億国際ドル | +8.0% |
| 1987 | 333億国際ドル | +9.1% |
| 1986 | 305億国際ドル | +12.1% |
| 1985 | 272億国際ドル | +2.5% |
| 1984 | 265億国際ドル | -2.2% |
| 1983 | 271億国際ドル | +2.3% |
| 1982 | 265億国際ドル | +10.6% |
| 1981 | 240億国際ドル | +16.4% |
| 1980 | 206億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,268億国際ドル | +3.6% |
| 2027 | 1,401億国際ドル | +10.5% |
| 2028 | 1,607億国際ドル | +14.7% |
| 2029 | 1,772億国際ドル | +10.3% |
| 2030 | 1,913億国際ドル | +7.9% |
| 2031 | 2,035億国際ドル | +6.4% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 788ドル | +32.8% |
| 2024 | 593ドル | -23.1% |
| 2023 | 771ドル | +7.6% |
| 2022 | 717ドル | -7.2% |
| 2021 | 772ドル | -2.8% |
| 2020 | 794ドル | +9.0% |
| 2019 | 728ドル | -9.0% |
| 2018 | 800ドル | -33.3% |
| 2017 | 1.2千ドル | -26.8% |
| 2016 | 1.6千ドル | -2.4% |
| 2015 | 1.7千ドル | +3.1% |
| 2014 | 1.6千ドル | +11.3% |
| 2013 | 1.5千ドル | +4.7% |
| 2012 | 1.4千ドル | -31.4% |
| 2011 | 2.0千ドル | +24.2% |
| 2010 | 1.6千ドル | +16.9% |
| 2009 | 1.4千ドル | -17.6% |
| 2008 | 1.7千ドル | +6.3% |
| 2007 | 1.6千ドル | +28.0% |
| 2006 | 1.2千ドル | +25.4% |
| 2005 | 997ドル | +28.9% |
| 2004 | 773ドル | +21.6% |
| 2003 | 636ドル | +14.6% |
| 2002 | 555ドル | +12.6% |
| 2001 | 493ドル | +16.7% |
| 2000 | 422ドル | +19.8% |
| 1999 | 352ドル | -3.9% |
| 1998 | 367ドル | +4.5% |
| 1997 | 351ドル | +19.7% |
| 1996 | 293ドル | +22.3% |
| 1995 | 240ドル | +16.3% |
| 1994 | 206ドル | +10.4% |
| 1993 | 187ドル | +64.4% |
| 1992 | 113ドル | +19.1% |
| 1991 | 95ドル | +9.3% |
| 1990 | 87ドル | -87.5% |
| 1989 | 696ドル | +72.1% |
| 1988 | 405ドル | -21.7% |
| 1987 | 517ドル | +57.3% |
| 1986 | 329ドル | +29.8% |
| 1985 | 253ドル | -32.5% |
| 1984 | 375ドル | +17.7% |
| 1983 | 319ドル | +32.8% |
| 1982 | 240ドル | -29.3% |
| 1981 | 339ドル | -30.3% |
| 1980 | 487ドル | +19.1% |
| 1979 | 409ドル | -0.3% |
| 1978 | 410ドル | +4.5% |
| 1977 | 392ドル | +20.7% |
| 1976 | 325ドル | +20.6% |
| 1975 | 270ドル | +17.9% |
| 1974 | 229ドル | +24.0% |
| 1973 | 185ドル | +19.4% |
| 1972 | 155ドル | +5.2% |
| 1971 | 147ドル | +5.7% |
| 1970 | 139ドル | +10.4% |
| 1969 | 126ドル | +6.9% |
| 1968 | 118ドル | +1.4% |
| 1967 | 116ドル | +5.2% |
| 1966 | 111ドル | -0.3% |
| 1965 | 111ドル | +1.1% |
| 1964 | 110ドル | -0.3% |
| 1963 | 110ドル | -1.1% |
| 1962 | 111ドル | +5.6% |
| 1961 | 105ドル | +5.6% |
| 1960 | 100ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 864ドル | +9.7% |
| 2027 | 897ドル | +3.9% |
| 2028 | 981ドル | +9.4% |
| 2029 | 1.0千ドル | +6.4% |
| 2030 | 1.1千ドル | +3.8% |
| 2031 | 1.2千ドル | +6.1% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (スーダンポンド) | 実質 (スーダンポンド) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 871.1兆スーダンポンド | 190億スーダンポンド | +4.5% | 4593439.9 | 676億ドル | 2,035億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2030 | 742.9兆スーダンポンド | 181億スーダンポンド | +6.0% | 4094067.3 | 621億ドル | 1,913億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2029 | 617.3兆スーダンポンド | 171億スーダンポンド | +8.3% | 3606042.9 | 583億ドル | 1,772億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2028 | 490.4兆スーダンポンド | 158億スーダンポンド | +12.8% | 3103806.5 | 534億ドル | 1,607億国際ドル | 981ドル |
| 2027 | 341.3兆スーダンポンド | 140億スーダンポンド | +8.1% | 2437751.2 | 476億ドル | 1,401億国際ドル | 897ドル |
| 2026 | 218.6兆スーダンポンド | 129億スーダンポンド | +0.7% | 1687691.6 | 447億ドル | 1,268億国際ドル | 864ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 121.1兆スーダンポンド | 129億スーダンポンド | +3.2% | 941668.0 | 397億ドル | 1,224億国際ドル | 788ドル |
| 2024 | 57.6兆スーダンポンド | 125億スーダンポンド | -23.4% | 462247.1 | 292億ドル | 1,153億国際ドル | 593ドル |
| 2023 | 26.0兆スーダンポンド | 163億スーダンポンド | -20.8% | 160134.2 | 369億ドル | 1,468億国際ドル | 771ドル |
| 2022 | 18.8兆スーダンポンド | 205億スーダンポンド | -2.5% | 91685.2 | 335億ドル | 1,786億国際ドル | 717ドル |
| 2021 | 14.7兆スーダンポンド | 210億スーダンポンド | +0.5% | 69701.4 | 351億ドル | 1,710億国際ドル | 772ドル |
| 2020 | 5.12兆スーダンポンド | 209億スーダンポンド | -3.6% | 24474.5 | 352億ドル | 1,974億国際ドル | 794ドル |
| 2019 | 2.01兆スーダンポンド | 217億スーダンポンド | -2.5% | 9275.4 | 315億ドル | 1,836億国際ドル | 728ドル |
| 2018 | 1.36兆スーダンポンド | 223億スーダンポンド | -2.3% | 6116.2 | 336億ドル | 1,923億国際ドル | 800ドル |
| 2017 | 8,863億スーダンポンド | 228億スーダンポンド | +0.8% | 3887.6 | 489億ドル | 1,857億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2016 | 7,440億スーダンポンド | 226億スーダンポンド | +4.7% | 3288.1 | 649億ドル | 1,810億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2015 | 5,064億スーダンポンド | 216億スーダンポンド | +4.9% | 2343.2 | 645億ドル | 1,713億国際ドル | 1.7千ドル |
| 2014 | 4,407億スーダンポンド | 206億スーダンポンド | +4.7% | 2139.4 | 607億ドル | 1,618億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2013 | 3,141億スーダンポンド | 197億スーダンポンド | +2.0% | 1595.8 | 529億ドル | 1,519億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2012 | 2,258億スーダンポンド | 193億スーダンポンド | -17.0% | 1169.7 | 489億ドル | 1,465億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2011 | 2,091億スーダンポンド | 233億スーダンポンド | -3.2% | 898.9 | 664億ドル | 1,733億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2010 | 1,710億スーダンポンド | 240億スーダンポンド | +3.9% | 711.5 | 657億ドル | 1,754億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2009 | 1,342億スーダンポンド | 231億スーダンポンド | -2.8% | 580.0 | 548億ドル | 1,669億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2008 | 1,355億スーダンポンド | 238億スーダンポンド | +3.8% | 569.4 | 648億ドル | 1,706億国際ドル | 1.7千ドル |
| 2007 | 1,198億スーダンポンド | 229億スーダンポンド | +5.7% | 522.9 | 594億ドル | 1,612億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2006 | 983億スーダンポンド | 217億スーダンポンド | +6.5% | 453.5 | 453億ドル | 1,484億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2005 | 857億スーダンポンド | 203億スーダンポンド | +5.6% | 421.3 | 352億ドル | 1,351億国際ドル | 997ドル |
| 2004 | 687億スーダンポンド | 193億スーダンポンド | +5.1% | 356.9 | 266億ドル | 1,240億国際ドル | 773ドル |
| 2003 | 557億スーダンポンド | 183億スーダンポンド | +6.3% | 304.3 | 214億ドル | 1,149億国際ドル | 636ドル |
| 2002 | 478億スーダンポンド | 172億スーダンポンド | +5.9% | 277.1 | 181億ドル | 1,060億国際ドル | 555ドル |
| 2001 | 407億スーダンポンド | 163億スーダンポンド | +10.9% | 250.0 | 157億ドル | 985億国際ドル | 493ドル |
| 2000 | 338億スーダンポンド | 147億スーダンポンド | +8.4% | 230.2 | 131億ドル | 869億国際ドル | 422ドル |
| 1999 | 271億スーダンポンド | 135億スーダンポンド | +4.2% | 199.9 | 107億ドル | 784億国際ドル | 352ドル |
| 1998 | 219億スーダンポンド | 130億スーダンポンド | +8.2% | 168.9 | 109億ドル | 742億国際ドル | 367ドル |
| 1997 | 161億スーダンポンド | 120億スーダンポンド | +6.1% | 134.5 | 102億ドル | 678億国際ドル | 351ドル |
| 1996 | 105億スーダンポンド | 113億スーダンポンド | +5.5% | 92.6 | 83.8億ドル | 628億国際ドル | 293ドル |
| 1995 | 38.9億スーダンポンド | 107億スーダンポンド | +8.9% | 36.3 | 66.9億ドル | 585億国際ドル | 240ドル |
| 1994 | 17.3億スーダンポンド | 98.5億スーダンポンド | +3.5% | 17.5 | 59.6億ドル | 526億国際ドル | 206ドル |
| 1993 | 8.4億スーダンポンド | 95.2億スーダンポンド | +2.8% | 8.8 | 52.5億ドル | 498億国際ドル | 187ドル |
| 1992 | 3.0億スーダンポンド | 92.6億スーダンポンド | +5.5% | 3.3 | 31.0億ドル | 473億国際ドル | 113ドル |
| 1991 | 1.8億スーダンポンド | 87.8億スーダンポンド | +7.0% | 2.0 | 25.3億ドル | 438億国際ドル | 95ドル |
| 1990 | 1.0億スーダンポンド | 82.0億スーダンポンド | +0.8% | 1.2 | 22.5億ドル | 396億国際ドル | 87ドル |
| 1989 | 75,837,000スーダンポンド | 81.3億スーダンポンド | +1.4% | 0.9 | 169億ドル | 379億国際ドル | 696ドル |
| 1988 | 42,980,000スーダンポンド | 80.2億スーダンポンド | +4.3% | 0.5 | 95.5億ドル | 359億国際ドル | 405ドル |
| 1987 | 33,500,000スーダンポンド | 76.9億スーダンポンド | +6.5% | 0.4 | 120億ドル | 333億国際ドル | 517ドル |
| 1986 | 18,500,000スーダンポンド | 72.2億スーダンポンド | +9.9% | 0.3 | 74.0億ドル | 305億国際ドル | 329ドル |
| 1985 | 12,780,000スーダンポンド | 65.7億スーダンポンド | -0.6% | 0.2 | 55.5億ドル | 272億国際ドル | 253ドル |
| 1984 | 10,390,000スーダンポンド | 66.1億スーダンポンド | -5.6% | 0.2 | 79.9億ドル | 265億国際ドル | 375ドル |
| 1983 | 8,430,000スーダンポンド | 70.1億スーダンポンド | -1.5% | 0.1 | 64.8億ドル | 271億国際ドル | 319ドル |
| 1982 | 6,173,000スーダンポンド | 71.1億スーダンポンド | +4.1% | 0.1 | 47.5億ドル | 265億国際ドル | 240ドル |
| 1981 | 5,877,000スーダンポンド | 68.3億スーダンポンド | +6.3% | 0.1 | 65.3億ドル | 240億国際ドル | 339ドル |
| 1980 | 4,548,000スーダンポンド | 64.2億スーダンポンド | +2.5% | 0.1 | 91.0億ドル | 206億国際ドル | 487ドル |
| 1979 | — | — | -5.0% | — | 84.2億ドル | — | 409ドル |
| 1978 | — | — | -5.9% | — | 81.3億ドル | — | 410ドル |
| 1977 | — | — | +6.2% | — | 75.0億ドル | — | 392ドル |
| 1976 | — | — | +16.7% | — | 60.1億ドル | — | 325ドル |
| 1975 | — | — | +15.7% | — | 48.2億ドル | — | 270ドル |
| 1974 | — | — | +11.4% | — | 39.6億ドル | — | 229ドル |
| 1973 | — | — | +0.6% | — | 30.8億ドル | — | 185ドル |
| 1972 | — | — | -5.1% | — | 24.8億ドル | — | 155ドル |
| 1971 | — | — | +2.2% | — | 22.9億ドル | — | 147ドル |
| 1970 | — | — | +5.9% | — | 21.0億ドル | — | 139ドル |
| 1969 | — | — | +1.4% | — | 18.5億ドル | — | 126ドル |
| 1968 | — | — | +2.0% | — | 16.8億ドル | — | 118ドル |
| 1967 | — | — | +1.4% | — | 16.1億ドル | — | 116ドル |
| 1966 | — | — | -3.6% | — | 14.8億ドル | — | 111ドル |
| 1965 | — | — | +6.8% | — | 14.5億ドル | — | 111ドル |
| 1964 | — | — | -1.1% | — | 13.9億ドル | — | 110ドル |
| 1963 | — | — | -2.8% | — | 13.5億ドル | — | 110ドル |
| 1962 | — | — | +6.9% | — | 13.3億ドル | — | 111ドル |
| 1961 | — | — | +0.0% | — | 12.2億ドル | — | 105ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 11.3億ドル | — | 100ドル |
アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国