2025年
名目GDP
77億ドル
前年比 +10.6%
世界順位
155位
名目GDP・米ドル建て
実質成長率
+4.4%
物価変動を除いた伸び
1人あたりGDP
874ドル
前年比 +8.4%
名目GDP (レオン)
単位: レオン
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 174.7兆レオン | +10.9% |
| 2024 | 157.5兆レオン | +15.2% |
| 2023 | 136.7兆レオン | +36.6% |
| 2022 | 100.0兆レオン | +33.7% |
| 2021 | 74.8兆レオン | +13.8% |
| 2020 | 65.7兆レオン | +11.9% |
| 2019 | 58.8兆レオン | +16.0% |
| 2018 | 50.7兆レオン | +17.9% |
| 2017 | 43.0兆レオン | +13.2% |
| 2016 | 38.0兆レオン | +10.8% |
| 2015 | 34.3兆レオン | +16.0% |
| 2014 | 29.5兆レオン | +1.2% |
| 2013 | 29.2兆レオン | +17.0% |
| 2012 | 25.0兆レオン | +19.6% |
| 2011 | 20.9兆レオン | +25.7% |
| 2010 | 16.6兆レオン | +29.2% |
| 2009 | 12.8兆レオン | +10.0% |
| 2008 | 11.7兆レオン | +13.4% |
| 2007 | 10.3兆レオン | +10.6% |
| 2006 | 9.32兆レオン | +17.7% |
| 2005 | 7.92兆レオン | +24.5% |
| 2004 | 6.36兆レオン | +21.6% |
| 2003 | 5.23兆レオン | +24.9% |
| 2002 | 4.19兆レオン | +21.5% |
| 2001 | 3.45兆レオン | +11.6% |
| 2000 | 3.09兆レオン | +10.2% |
| 1999 | 2.81兆レオン | +14.9% |
| 1998 | 2.44兆レオン | +26.0% |
| 1997 | 1.94兆レオン | -3.8% |
| 1996 | 2.01兆レオン | +31.9% |
| 1995 | 1.53兆レオン | +22.9% |
| 1994 | 1.24兆レオン | +22.6% |
| 1993 | 1.01兆レオン | +28.5% |
| 1992 | 7,890億レオン | +47.4% |
| 1991 | 5,352億レオン | +134.1% |
| 1990 | 2,286億レオン | +39.2% |
| 1989 | 1,642億レオン | +69.0% |
| 1988 | 972億レオン | +56.6% |
| 1987 | 621億レオン | +84.3% |
| 1986 | 337億レオン | +136.6% |
| 1985 | 142億レオン | +72.7% |
| 1984 | 82.4億レオン | +54.0% |
| 1983 | 53.5億レオン | +32.3% |
| 1982 | 40.4億レオン | +20.2% |
| 1981 | 33.6億レオン | +18.3% |
| 1980 | 28.4億レオン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 193.5兆レオン | +10.8% |
| 2027 | 216.3兆レオン | +11.8% |
| 2028 | 241.6兆レオン | +11.7% |
| 2029 | 271.1兆レオン | +12.2% |
| 2030 | 304.2兆レオン | +12.2% |
| 2031 | 340.6兆レオン | +12.0% |
実質GDP (レオン)
単位: レオン
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 67.8兆レオン | +4.4% |
| 2024 | 64.9兆レオン | +4.3% |
| 2023 | 62.3兆レオン | +5.7% |
| 2022 | 58.9兆レオン | +5.3% |
| 2021 | 55.9兆レオン | +5.9% |
| 2020 | 52.8兆レオン | -1.3% |
| 2019 | 53.5兆レオン | +5.5% |
| 2018 | 50.7兆レオン | +3.4% |
| 2017 | 49.0兆レオン | +3.9% |
| 2016 | 47.2兆レオン | +4.7% |
| 2015 | 45.1兆レオン | -3.1% |
| 2014 | 46.5兆レオン | -0.6% |
| 2013 | 46.8兆レオン | +9.4% |
| 2012 | 42.7兆レオン | +6.7% |
| 2011 | 40.0兆レオン | +7.1% |
| 2010 | 37.4兆レオン | +10.1% |
| 2009 | 34.0兆レオン | +1.3% |
| 2008 | 33.5兆レオン | +3.8% |
| 2007 | 32.3兆レオン | +3.7% |
| 2006 | 31.1兆レオン | +4.6% |
| 2005 | 29.8兆レオン | +6.7% |
| 2004 | 27.9兆レオン | +7.8% |
| 2003 | 25.9兆レオン | +10.3% |
| 2002 | 23.4兆レオン | +26.4% |
| 2001 | 18.5兆レオン | +18.2% |
| 2000 | 15.7兆レオン | +3.8% |
| 1999 | 15.1兆レオン | -8.1% |
| 1998 | 16.5兆レオン | -0.8% |
| 1997 | 16.6兆レオン | -17.6% |
| 1996 | 20.1兆レオン | -24.8% |
| 1995 | 26.8兆レオン | -10.0% |
| 1994 | 29.8兆レオン | +3.5% |
| 1993 | 28.7兆レオン | +0.1% |
| 1992 | 28.7兆レオン | -9.6% |
| 1991 | 31.8兆レオン | -8.0% |
| 1990 | 34.6兆レオン | +1.6% |
| 1989 | 34.0兆レオン | +5.0% |
| 1988 | 32.4兆レオン | +2.1% |
| 1987 | 31.8兆レオン | +2.4% |
| 1986 | 31.0兆レオン | +0.1% |
| 1985 | 31.0兆レオン | -6.7% |
| 1984 | 33.2兆レオン | +1.7% |
| 1983 | 32.7兆レオン | -1.6% |
| 1982 | 33.2兆レオン | +1.8% |
| 1981 | 32.6兆レオン | +1.9% |
| 1980 | 32.0兆レオン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 70.9兆レオン | +4.5% |
| 2027 | 74.2兆レオン | +4.7% |
| 2028 | 77.6兆レオン | +4.6% |
| 2029 | 81.1兆レオン | +4.6% |
| 2030 | 84.9兆レオン | +4.6% |
| 2031 | 88.7兆レオン | +4.5% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 257.8 | +6.3% |
| 2024 | 242.5 | +10.5% |
| 2023 | 219.6 | +29.3% |
| 2022 | 169.9 | +27.0% |
| 2021 | 133.8 | +7.5% |
| 2020 | 124.5 | +13.3% |
| 2019 | 109.9 | +9.9% |
| 2018 | 100.0 | +14.0% |
| 2017 | 87.7 | +8.9% |
| 2016 | 80.5 | +5.9% |
| 2015 | 76.1 | +19.6% |
| 2014 | 63.6 | +1.8% |
| 2013 | 62.4 | +6.9% |
| 2012 | 58.4 | +12.0% |
| 2011 | 52.1 | +17.3% |
| 2010 | 44.4 | +17.4% |
| 2009 | 37.8 | +8.6% |
| 2008 | 34.8 | +9.2% |
| 2007 | 31.9 | +6.6% |
| 2006 | 29.9 | +12.5% |
| 2005 | 26.6 | +16.6% |
| 2004 | 22.8 | +12.8% |
| 2003 | 20.2 | +13.2% |
| 2002 | 17.9 | -3.9% |
| 2001 | 18.6 | -5.6% |
| 2000 | 19.7 | +6.1% |
| 1999 | 18.6 | +25.0% |
| 1998 | 14.8 | +27.0% |
| 1997 | 11.7 | +16.8% |
| 1996 | 10.0 | +75.3% |
| 1995 | 5.7 | +36.6% |
| 1994 | 4.2 | +18.5% |
| 1993 | 3.5 | +28.4% |
| 1992 | 2.7 | +63.2% |
| 1991 | 1.7 | +154.5% |
| 1990 | 0.7 | +37.0% |
| 1989 | 0.5 | +61.0% |
| 1988 | 0.3 | +53.4% |
| 1987 | 0.2 | +80.0% |
| 1986 | 0.1 | +136.3% |
| 1985 | 0.0 | +85.2% |
| 1984 | 0.0 | +51.5% |
| 1983 | 0.0 | +34.4% |
| 1982 | 0.0 | +18.1% |
| 1981 | 0.0 | +16.2% |
| 1980 | 0.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 273.1 | +5.9% |
| 2027 | 291.6 | +6.8% |
| 2028 | 311.3 | +6.8% |
| 2029 | 334.1 | +7.3% |
| 2030 | 358.4 | +7.3% |
| 2031 | 384.2 | +7.2% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 77.1億ドル | +10.6% |
| 2024 | 69.7億ドル | +8.9% |
| 2023 | 64.0億ドル | -10.1% |
| 2022 | 71.2億ドル | -0.6% |
| 2021 | 71.7億ドル | +7.3% |
| 2020 | 66.8億ドル | +2.5% |
| 2019 | 65.2億ドル | +2.0% |
| 2018 | 63.9億ドル | +9.7% |
| 2017 | 58.2億ドル | -3.6% |
| 2016 | 60.4億ドル | -10.6% |
| 2015 | 67.5億ドル | +3.5% |
| 2014 | 65.2億ドル | -3.2% |
| 2013 | 67.4億ドル | +17.2% |
| 2012 | 57.5億ドル | +19.7% |
| 2011 | 48.0億ドル | +15.0% |
| 2010 | 41.7億ドル | +10.0% |
| 2009 | 38.0億ドル | -3.3% |
| 2008 | 39.3億ドル | +13.8% |
| 2007 | 34.5億ドル | +9.8% |
| 2006 | 31.4億ドル | +14.8% |
| 2005 | 27.4億ドル | +17.0% |
| 2004 | 23.4億ドル | +5.5% |
| 2003 | 22.2億ドル | +11.5% |
| 2002 | 19.9億ドル | +15.3% |
| 2001 | 17.3億ドル | +15.2% |
| 2000 | 15.0億ドル | -3.7% |
| 1999 | 15.6億ドル | -0.4% |
| 1998 | 15.6億ドル | -20.9% |
| 1997 | 19.7億ドル | -9.8% |
| 1996 | 21.9億ドル | +8.0% |
| 1995 | 20.3億ドル | -4.4% |
| 1994 | 21.2億ドル | +18.6% |
| 1993 | 17.9億ドル | +13.1% |
| 1992 | 15.8億ドル | -12.8% |
| 1991 | 18.1億ドル | +20.1% |
| 1990 | 15.1億ドル | -45.0% |
| 1989 | 27.4億ドル | -8.1% |
| 1988 | 29.9億ドル | +63.9% |
| 1987 | 18.2億ドル | -12.9% |
| 1986 | 20.9億ドル | -25.1% |
| 1985 | 27.9億ドル | -14.9% |
| 1984 | 32.8億ドル | +15.7% |
| 1983 | 28.4億ドル | -13.1% |
| 1982 | 32.6億ドル | +12.4% |
| 1981 | 29.0億ドル | +7.2% |
| 1980 | 27.1億ドル | +144.1% |
| 1979 | 11.1億ドル | +15.5% |
| 1978 | 9.6億ドル | +38.9% |
| 1977 | 6.9億ドル | +16.3% |
| 1976 | 5.9億ドル | -12.4% |
| 1975 | 6.8億ドル | +4.7% |
| 1974 | 6.5億ドル | +12.8% |
| 1973 | 5.8億ドル | +23.6% |
| 1972 | 4.7億ドル | +10.9% |
| 1971 | 4.2億ドル | -3.4% |
| 1970 | 4.3億ドル | +6.3% |
| 1969 | 4.1億ドル | +23.9% |
| 1968 | 3.3億ドル | -5.4% |
| 1967 | 3.5億ドル | -7.1% |
| 1966 | 3.8億ドル | +4.5% |
| 1965 | 3.6億ドル | -3.4% |
| 1964 | 3.7億ドル | +6.7% |
| 1963 | 3.5億ドル | +1.7% |
| 1962 | 3.4億ドル | +4.5% |
| 1961 | 3.3億ドル | +1.8% |
| 1960 | 3.2億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 82.7億ドル | +7.3% |
| 2027 | 86.5億ドル | +4.6% |
| 2028 | 90.4億ドル | +4.5% |
| 2029 | 94.9億ドル | +4.9% |
| 2030 | 99.5億ドル | +4.9% |
| 2031 | 104億ドル | +4.7% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 327億国際ドル | +7.3% |
| 2024 | 305億国際ドル | +6.9% |
| 2023 | 285億国際ドル | +9.6% |
| 2022 | 260億国際ドル | +12.8% |
| 2021 | 231億国際ドル | +7.2% |
| 2020 | 215億国際ドル | +2.9% |
| 2019 | 209億国際ドル | +4.8% |
| 2018 | 199億国際ドル | +6.7% |
| 2017 | 187億国際ドル | +5.8% |
| 2016 | 177億国際ドル | +5.7% |
| 2015 | 167億国際ドル | -2.2% |
| 2014 | 171億国際ドル | +1.1% |
| 2013 | 169億国際ドル | +11.3% |
| 2012 | 152億国際ドル | +8.7% |
| 2011 | 140億国際ドル | +9.3% |
| 2010 | 128億国際ドル | +11.4% |
| 2009 | 115億国際ドル | +1.9% |
| 2008 | 113億国際ドル | +5.8% |
| 2007 | 106億国際ドル | +6.5% |
| 2006 | 99.8億国際ドル | +7.8% |
| 2005 | 92.5億国際ドル | +10.1% |
| 2004 | 84.1億国際ドル | +10.7% |
| 2003 | 75.9億国際ドル | +12.5% |
| 2002 | 67.5億国際ドル | +28.4% |
| 2001 | 52.6億国際ドル | +20.8% |
| 2000 | 43.5億国際ドル | +6.2% |
| 1999 | 41.0億国際ドル | -6.8% |
| 1998 | 44.0億国際ドル | +0.3% |
| 1997 | 43.9億国際ドル | -16.2% |
| 1996 | 52.3億国際ドル | -23.4% |
| 1995 | 68.3億国際ドル | -8.1% |
| 1994 | 74.4億国際ドル | +5.7% |
| 1993 | 70.4億国際ドル | +2.4% |
| 1992 | 68.7億国際ドル | -7.6% |
| 1991 | 74.3億国際ドル | -4.9% |
| 1990 | 78.2億国際ドル | +5.4% |
| 1989 | 74.1億国際ドル | +9.1% |
| 1988 | 68.0億国際ドル | +5.7% |
| 1987 | 64.3億国際ドル | +4.9% |
| 1986 | 61.3億国際ドル | +2.1% |
| 1985 | 60.0億国際ドル | -3.8% |
| 1984 | 62.4億国際ドル | +5.4% |
| 1983 | 59.2億国際ドル | +2.3% |
| 1982 | 57.9億国際ドル | +8.1% |
| 1981 | 53.6億国際ドル | +11.5% |
| 1980 | 48.0億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 352億国際ドル | +7.5% |
| 2027 | 376億国際ドル | +7.0% |
| 2028 | 400億国際ドル | +6.4% |
| 2029 | 426億国際ドル | +6.4% |
| 2030 | 454億国際ドル | +6.5% |
| 2031 | 483億国際ドル | +6.4% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 874ドル | +8.4% |
| 2024 | 807ドル | +6.6% |
| 2023 | 757ドル | -12.1% |
| 2022 | 860ドル | -2.8% |
| 2021 | 885ドル | +4.8% |
| 2020 | 844ドル | +0.2% |
| 2019 | 843ドル | -0.3% |
| 2018 | 846ドル | +7.2% |
| 2017 | 789ドル | -5.8% |
| 2016 | 838ドル | -12.6% |
| 2015 | 959ドル | +1.1% |
| 2014 | 948ドル | -5.5% |
| 2013 | 1.0千ドル | +14.4% |
| 2012 | 877ドル | +16.8% |
| 2011 | 751ドル | +12.0% |
| 2010 | 671ドル | +7.0% |
| 2009 | 627ドル | -5.9% |
| 2008 | 666ドル | +11.0% |
| 2007 | 600ドル | +7.4% |
| 2006 | 559ドル | +12.3% |
| 2005 | 498ドル | +13.9% |
| 2004 | 437ドル | +2.0% |
| 2003 | 428ドル | +7.0% |
| 2002 | 400ドル | +10.3% |
| 2001 | 363ドル | +11.1% |
| 2000 | 327ドル | -6.2% |
| 1999 | 348ドル | -2.2% |
| 1998 | 357ドル | -21.7% |
| 1997 | 455ドル | -10.2% |
| 1996 | 507ドル | +7.8% |
| 1995 | 471ドル | -4.2% |
| 1994 | 492ドル | +19.1% |
| 1993 | 413ドル | +13.6% |
| 1992 | 363ドル | -12.8% |
| 1991 | 417ドル | +19.3% |
| 1990 | 349ドル | -45.8% |
| 1989 | 645ドル | -10.3% |
| 1988 | 719ドル | +60.5% |
| 1987 | 448ドル | -14.8% |
| 1986 | 525ドル | -26.7% |
| 1985 | 717ドル | -16.6% |
| 1984 | 860ドル | +15.0% |
| 1983 | 747ドル | -15.1% |
| 1982 | 880ドル | +10.1% |
| 1981 | 799ドル | +4.6% |
| 1980 | 764ドル | +120.8% |
| 1979 | 346ドル | +13.2% |
| 1978 | 305ドル | +36.2% |
| 1977 | 224ドル | +14.2% |
| 1976 | 196ドル | -14.0% |
| 1975 | 228ドル | +2.8% |
| 1974 | 222ドル | +10.7% |
| 1973 | 201ドル | +21.3% |
| 1972 | 165ドル | +8.9% |
| 1971 | 152ドル | -5.2% |
| 1970 | 160ドル | +4.3% |
| 1969 | 154ドル | +21.6% |
| 1968 | 126ドル | -7.2% |
| 1967 | 136ドル | -8.8% |
| 1966 | 149ドル | +2.6% |
| 1965 | 146ドル | -5.1% |
| 1964 | 153ドル | +4.8% |
| 1963 | 146ドル | -0.0% |
| 1962 | 146ドル | +2.8% |
| 1961 | 142ドル | +0.2% |
| 1960 | 142ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 919ドル | +5.1% |
| 2027 | 942ドル | +2.5% |
| 2028 | 964ドル | +2.4% |
| 2029 | 991ドル | +2.8% |
| 2030 | 1.0千ドル | +2.8% |
| 2031 | 1.0千ドル | +2.6% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (レオン) | 実質 (レオン) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 340.6兆レオン | 88.7兆レオン | +4.5% | 384.2 | 104億ドル | 483億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2030 | 304.2兆レオン | 84.9兆レオン | +4.6% | 358.4 | 99.5億ドル | 454億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2029 | 271.1兆レオン | 81.1兆レオン | +4.6% | 334.1 | 94.9億ドル | 426億国際ドル | 991ドル |
| 2028 | 241.6兆レオン | 77.6兆レオン | +4.6% | 311.3 | 90.4億ドル | 400億国際ドル | 964ドル |
| 2027 | 216.3兆レオン | 74.2兆レオン | +4.7% | 291.6 | 86.5億ドル | 376億国際ドル | 942ドル |
| 2026 | 193.5兆レオン | 70.9兆レオン | +4.5% | 273.1 | 82.7億ドル | 352億国際ドル | 919ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 174.7兆レオン | 67.8兆レオン | +4.4% | 257.8 | 77.1億ドル | 327億国際ドル | 874ドル |
| 2024 | 157.5兆レオン | 64.9兆レオン | +4.3% | 242.5 | 69.7億ドル | 305億国際ドル | 807ドル |
| 2023 | 136.7兆レオン | 62.3兆レオン | +5.7% | 219.6 | 64.0億ドル | 285億国際ドル | 757ドル |
| 2022 | 100.0兆レオン | 58.9兆レオン | +5.3% | 169.9 | 71.2億ドル | 260億国際ドル | 860ドル |
| 2021 | 74.8兆レオン | 55.9兆レオン | +5.9% | 133.8 | 71.7億ドル | 231億国際ドル | 885ドル |
| 2020 | 65.7兆レオン | 52.8兆レオン | -1.3% | 124.5 | 66.8億ドル | 215億国際ドル | 844ドル |
| 2019 | 58.8兆レオン | 53.5兆レオン | +5.5% | 109.9 | 65.2億ドル | 209億国際ドル | 843ドル |
| 2018 | 50.7兆レオン | 50.7兆レオン | +3.4% | 100.0 | 63.9億ドル | 199億国際ドル | 846ドル |
| 2017 | 43.0兆レオン | 49.0兆レオン | +3.9% | 87.7 | 58.2億ドル | 187億国際ドル | 789ドル |
| 2016 | 38.0兆レオン | 47.2兆レオン | +4.7% | 80.5 | 60.4億ドル | 177億国際ドル | 838ドル |
| 2015 | 34.3兆レオン | 45.1兆レオン | -3.1% | 76.1 | 67.5億ドル | 167億国際ドル | 959ドル |
| 2014 | 29.5兆レオン | 46.5兆レオン | -0.6% | 63.6 | 65.2億ドル | 171億国際ドル | 948ドル |
| 2013 | 29.2兆レオン | 46.8兆レオン | +9.4% | 62.4 | 67.4億ドル | 169億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2012 | 25.0兆レオン | 42.7兆レオン | +6.7% | 58.4 | 57.5億ドル | 152億国際ドル | 877ドル |
| 2011 | 20.9兆レオン | 40.0兆レオン | +7.1% | 52.1 | 48.0億ドル | 140億国際ドル | 751ドル |
| 2010 | 16.6兆レオン | 37.4兆レオン | +10.1% | 44.4 | 41.7億ドル | 128億国際ドル | 671ドル |
| 2009 | 12.8兆レオン | 34.0兆レオン | +1.3% | 37.8 | 38.0億ドル | 115億国際ドル | 627ドル |
| 2008 | 11.7兆レオン | 33.5兆レオン | +3.8% | 34.8 | 39.3億ドル | 113億国際ドル | 666ドル |
| 2007 | 10.3兆レオン | 32.3兆レオン | +3.7% | 31.9 | 34.5億ドル | 106億国際ドル | 600ドル |
| 2006 | 9.32兆レオン | 31.1兆レオン | +4.6% | 29.9 | 31.4億ドル | 99.8億国際ドル | 559ドル |
| 2005 | 7.92兆レオン | 29.8兆レオン | +6.7% | 26.6 | 27.4億ドル | 92.5億国際ドル | 498ドル |
| 2004 | 6.36兆レオン | 27.9兆レオン | +7.8% | 22.8 | 23.4億ドル | 84.1億国際ドル | 437ドル |
| 2003 | 5.23兆レオン | 25.9兆レオン | +10.3% | 20.2 | 22.2億ドル | 75.9億国際ドル | 428ドル |
| 2002 | 4.19兆レオン | 23.4兆レオン | +26.4% | 17.9 | 19.9億ドル | 67.5億国際ドル | 400ドル |
| 2001 | 3.45兆レオン | 18.5兆レオン | +18.2% | 18.6 | 17.3億ドル | 52.6億国際ドル | 363ドル |
| 2000 | 3.09兆レオン | 15.7兆レオン | +3.8% | 19.7 | 15.0億ドル | 43.5億国際ドル | 327ドル |
| 1999 | 2.81兆レオン | 15.1兆レオン | -8.1% | 18.6 | 15.6億ドル | 41.0億国際ドル | 348ドル |
| 1998 | 2.44兆レオン | 16.5兆レオン | -0.8% | 14.8 | 15.6億ドル | 44.0億国際ドル | 357ドル |
| 1997 | 1.94兆レオン | 16.6兆レオン | -17.6% | 11.7 | 19.7億ドル | 43.9億国際ドル | 455ドル |
| 1996 | 2.01兆レオン | 20.1兆レオン | -24.8% | 10.0 | 21.9億ドル | 52.3億国際ドル | 507ドル |
| 1995 | 1.53兆レオン | 26.8兆レオン | -10.0% | 5.7 | 20.3億ドル | 68.3億国際ドル | 471ドル |
| 1994 | 1.24兆レオン | 29.8兆レオン | +3.5% | 4.2 | 21.2億ドル | 74.4億国際ドル | 492ドル |
| 1993 | 1.01兆レオン | 28.7兆レオン | +0.1% | 3.5 | 17.9億ドル | 70.4億国際ドル | 413ドル |
| 1992 | 7,890億レオン | 28.7兆レオン | -9.6% | 2.7 | 15.8億ドル | 68.7億国際ドル | 363ドル |
| 1991 | 5,352億レオン | 31.8兆レオン | -8.0% | 1.7 | 18.1億ドル | 74.3億国際ドル | 417ドル |
| 1990 | 2,286億レオン | 34.6兆レオン | +1.6% | 0.7 | 15.1億ドル | 78.2億国際ドル | 349ドル |
| 1989 | 1,642億レオン | 34.0兆レオン | +5.0% | 0.5 | 27.4億ドル | 74.1億国際ドル | 645ドル |
| 1988 | 972億レオン | 32.4兆レオン | +2.1% | 0.3 | 29.9億ドル | 68.0億国際ドル | 719ドル |
| 1987 | 621億レオン | 31.8兆レオン | +2.4% | 0.2 | 18.2億ドル | 64.3億国際ドル | 448ドル |
| 1986 | 337億レオン | 31.0兆レオン | +0.1% | 0.1 | 20.9億ドル | 61.3億国際ドル | 525ドル |
| 1985 | 142億レオン | 31.0兆レオン | -6.7% | 0.0 | 27.9億ドル | 60.0億国際ドル | 717ドル |
| 1984 | 82.4億レオン | 33.2兆レオン | +1.7% | 0.0 | 32.8億ドル | 62.4億国際ドル | 860ドル |
| 1983 | 53.5億レオン | 32.7兆レオン | -1.6% | 0.0 | 28.4億ドル | 59.2億国際ドル | 747ドル |
| 1982 | 40.4億レオン | 33.2兆レオン | +1.8% | 0.0 | 32.6億ドル | 57.9億国際ドル | 880ドル |
| 1981 | 33.6億レオン | 32.6兆レオン | +1.9% | 0.0 | 29.0億ドル | 53.6億国際ドル | 799ドル |
| 1980 | 28.4億レオン | 32.0兆レオン | -0.6% | 0.0 | 27.1億ドル | 48.0億国際ドル | 764ドル |
| 1979 | — | — | +4.5% | — | 11.1億ドル | — | 346ドル |
| 1978 | — | — | +2.4% | — | 9.6億ドル | — | 305ドル |
| 1977 | — | — | +0.0% | — | 6.9億ドル | — | 224ドル |
| 1976 | — | — | -0.4% | — | 5.9億ドル | — | 196ドル |
| 1975 | — | — | +1.7% | — | 6.8億ドル | — | 228ドル |
| 1974 | — | — | +3.5% | — | 6.5億ドル | — | 222ドル |
| 1973 | — | — | +2.3% | — | 5.8億ドル | — | 201ドル |
| 1972 | — | — | +0.9% | — | 4.7億ドル | — | 165ドル |
| 1971 | — | — | +3.5% | — | 4.2億ドル | — | 152ドル |
| 1970 | — | — | +8.6% | — | 4.3億ドル | — | 160ドル |
| 1969 | — | — | +8.5% | — | 4.1億ドル | — | 154ドル |
| 1968 | — | — | +2.0% | — | 3.3億ドル | — | 126ドル |
| 1967 | — | — | +0.0% | — | 3.5億ドル | — | 136ドル |
| 1966 | — | — | +1.7% | — | 3.8億ドル | — | 149ドル |
| 1965 | — | — | +7.2% | — | 3.6億ドル | — | 146ドル |
| 1964 | — | — | +6.7% | — | 3.7億ドル | — | 153ドル |
| 1963 | — | — | +1.7% | — | 3.5億ドル | — | 146ドル |
| 1962 | — | — | +4.5% | — | 3.4億ドル | — | 146ドル |
| 1961 | — | — | +1.8% | — | 3.3億ドル | — | 142ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 3.2億ドル | — | 142ドル |
アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国
出所: IMF World Economic Outlook / IMF Quarterly National Accounts / World Bank World Development Indicators。名目GDPは1960年から、実質成長率と1人あたりGDPは1961年から、名目・実質・PPP GDPとGDPデフレーターは1980年から掲載。「予測」表記のある年はIMFの見通しであり、実現を保証するものではありません。