サントメ・プリンシペ経済の総評
2026-07-25更新
サントメ・プリンシペは中部アフリカ西海岸沖の島嶼国であり、人口約22万人の小規模経済である。1975年のポルトガルからの独立後は社会主義路線をとったが、1990年代に民主化と市場経済化を進めた。ココアが主要輸出品だったが、価格変動と生産低下により経済は低迷した。近年は観光業や石油・ガス開発に期待がかかるものの、実質GDP成長率は1〜2%程度で推移し、一人当たりGDPは約2,000ドルと低い。名目GDPも約5億ドルと極めて小規模であり、国際支援と送金に依存する脆弱な経済構造である。
- 農業(ココア・コーヒー)GDPの約15%
伝統的な主力産業であり、ココアやコーヒー、パーム油などを生産するが、生産性は低く、価格変動の影響を受けやすい。近年は有機ココアなど差別化を模索している。
- 観光GDPの約10%
美しいビーチや熱帯雨林、世界遺産のオボ自然公園など観光資源に恵まれるが、インフラやアクセス不足で発展途上である。政府はエコツーリズムを推進している。
- 漁業GDPの約5%
排他的経済水域は広いが、漁船や加工施設の不足で漁獲量は限定的。マグロなど有望な資源があり、外国漁船への入漁料収入も重要である。
- 公共サービス・建設GDPの約20%
国際援助による公共事業や建設が経済を支える。港湾や道路の整備が進められているが、財政制約により規模は小さい。
- 小売り・流通GDPの約15%
零細商店が中心で、輸入消費財の販売が主体。市場規模は小さく、信用制度や物流の未整備が課題である。
- 石油・ガス(未開発)現在はGDPにほぼ寄与せず
ナイジェリアとの海域国境で石油・ガス埋蔵が期待され、探査が進められているが、開発には至っていない。商業化すれば経済に大きな影響を与える可能性がある。
- エコツーリズム
競合が少なく、持続可能な観光への世界的関心の高まりを追い風にできる。政府も推進しており、自然豊かな島嶼環境を生かした高付加価値ツアーが成長余地を持つ。
- 有機農産物加工
ココアやコーヒーの有機栽培は潜在性が高いが、加工・輸出段階での競争は低い。チョコレートやコーヒー豆のブランド化により、収益向上が可能である。
- 再生可能エネルギー(太陽光・水力)
電力インフラが脆弱で、高コストのディーゼル発電に依存している。太陽光や小水力の導入によりエネルギー安全保障とコスト低減を図る余地が大きく、国際支援も受けやすい。
今後5〜10年、サントメ・プリンシペ経済は低成長にとどまる可能性が高い。人口増加は緩やかだが、若年層の失業率が高く、海外出稼ぎに依存する構造が続く。観光業と石油・ガス開発の進展が鍵であり、前者はインフラ整備次第で成長が期待されるが、後者は政治・法的な課題が多い。気候変動による海面上昇や暴風雨のリスクもあり、これらへの適応が経済の安定に不可欠である。国際援助と送金に依存する現状は変わらず、自律的な成長軌道に乗るには産業多様化と投資環境の改善が急務である。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ドブラ)
単位: ドブラ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 213億ドブラ | +13.5% |
| 2024 | 188億ドブラ | +19.0% |
| 2023 | 158億ドブラ | +24.2% |
| 2022 | 127億ドブラ | +16.0% |
| 2021 | 109億ドブラ | +7.2% |
| 2020 | 102億ドブラ | +12.1% |
| 2019 | 91.1億ドブラ | +13.5% |
| 2018 | 80.2億ドブラ | +13.7% |
| 2017 | 70.6億ドブラ | +8.4% |
| 2016 | 65.1億ドブラ | +12.6% |
| 2015 | 57.8億ドブラ | +6.1% |
| 2014 | 54.5億ドブラ | +9.8% |
| 2013 | 49.7億ドブラ | +12.7% |
| 2012 | 44.1億ドブラ | +9.6% |
| 2011 | 40.2億ドブラ | +13.9% |
| 2010 | 35.3億ドブラ | +8.5% |
| 2009 | 32.5億ドブラ | +17.7% |
| 2008 | 27.6億ドブラ | +41.1% |
| 2007 | 19.6億ドブラ | +18.0% |
| 2006 | 16.6億ドブラ | +25.6% |
| 2005 | 13.2億ドブラ | +27.7% |
| 2004 | 10.3億ドブラ | +15.8% |
| 2003 | 8.9億ドブラ | +23.0% |
| 2002 | 7.3億ドブラ | +14.6% |
| 2001 | 6.3億ドブラ | +3.4% |
| 2000 | 6.1億ドブラ | +10.5% |
| 1999 | 5.5億ドブラ | +10.6% |
| 1998 | 5.0億ドブラ | +18.9% |
| 1997 | 4.2億ドブラ | +40.5% |
| 1996 | 3.0億ドブラ | +102.2% |
| 1995 | 1.5億ドブラ | +53.1% |
| 1994 | 96,928,000ドブラ | +78.0% |
| 1993 | 54,447,000ドブラ | +77.3% |
| 1992 | 30,706,000ドブラ | +40.5% |
| 1991 | 21,849,000ドブラ | +26.8% |
| 1990 | 17,225,000ドブラ | +39.2% |
| 1989 | 12,376,000ドブラ | +43.7% |
| 1988 | 8,611,000ドブラ | +36.0% |
| 1987 | 6,332,000ドブラ | +40.5% |
| 1986 | 4,506,000ドブラ | +21.2% |
| 1985 | 3,717,000ドブラ | +6.8% |
| 1984 | 3,479,000ドブラ | +8.6% |
| 1983 | 3,203,000ドブラ | -3.4% |
| 1982 | 3,317,000ドブラ | +2.7% |
| 1981 | 3,230,000ドブラ | +12.9% |
| 1980 | 2,860,000ドブラ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 241億ドブラ | +13.3% |
| 2027 | 269億ドブラ | +11.6% |
| 2028 | 295億ドブラ | +9.4% |
| 2029 | 321億ドブラ | +9.0% |
| 2030 | 351億ドブラ | +9.2% |
| 2031 | 380億ドブラ | +8.4% |
実質GDP (ドブラ)
単位: ドブラ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 43.1億ドブラ | +2.1% |
| 2024 | 42.2億ドブラ | +1.1% |
| 2023 | 41.7億ドブラ | +0.4% |
| 2022 | 41.6億ドブラ | +0.2% |
| 2021 | 41.5億ドブラ | +1.9% |
| 2020 | 40.7億ドブラ | +2.6% |
| 2019 | 39.7億ドブラ | +2.0% |
| 2018 | 38.9億ドブラ | +4.4% |
| 2017 | 37.3億ドブラ | +4.1% |
| 2016 | 35.8億ドブラ | +5.2% |
| 2015 | 34.0億ドブラ | +1.5% |
| 2014 | 33.5億ドブラ | +4.9% |
| 2013 | 32.0億ドブラ | +5.1% |
| 2012 | 30.4億ドブラ | +2.9% |
| 2011 | 29.5億ドブラ | +2.0% |
| 2010 | 29.0億ドブラ | +1.4% |
| 2009 | 28.5億ドブラ | +3.3% |
| 2008 | 27.6億ドブラ | +8.2% |
| 2007 | 25.5億ドブラ | +3.3% |
| 2006 | 24.7億ドブラ | +9.1% |
| 2005 | 22.7億ドブラ | +7.1% |
| 2004 | 21.2億ドブラ | +3.8% |
| 2003 | 20.4億ドブラ | +6.6% |
| 2002 | 19.1億ドブラ | +2.4% |
| 2001 | 18.7億ドブラ | +2.4% |
| 2000 | 18.2億ドブラ | +0.4% |
| 1999 | 18.2億ドブラ | +2.5% |
| 1998 | 17.7億ドブラ | +2.5% |
| 1997 | 17.3億ドブラ | +1.0% |
| 1996 | 17.1億ドブラ | +1.5% |
| 1995 | 16.9億ドブラ | +2.0% |
| 1994 | 16.5億ドブラ | +2.2% |
| 1993 | 16.2億ドブラ | +1.1% |
| 1992 | 16.0億ドブラ | +0.7% |
| 1991 | 15.9億ドブラ | +1.2% |
| 1990 | 15.7億ドブラ | -2.2% |
| 1989 | 16.0億ドブラ | +3.1% |
| 1988 | 15.6億ドブラ | +2.0% |
| 1987 | 15.3億ドブラ | -2.9% |
| 1986 | 15.7億ドブラ | -5.8% |
| 1985 | 16.7億ドブラ | +9.3% |
| 1984 | 15.3億ドブラ | -6.0% |
| 1983 | 16.2億ドブラ | -3.9% |
| 1982 | 16.9億ドブラ | +3.1% |
| 1981 | 16.4億ドブラ | -10.3% |
| 1980 | 18.3億ドブラ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 44.6億ドブラ | +3.4% |
| 2027 | 46.3億ドブラ | +3.9% |
| 2028 | 47.8億ドブラ | +3.3% |
| 2029 | 49.3億ドブラ | +3.3% |
| 2030 | 51.0億ドブラ | +3.3% |
| 2031 | 52.6億ドブラ | +3.2% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 494.2 | +11.2% |
| 2024 | 444.4 | +17.7% |
| 2023 | 377.6 | +23.7% |
| 2022 | 305.2 | +15.8% |
| 2021 | 263.6 | +5.2% |
| 2020 | 250.6 | +9.3% |
| 2019 | 229.4 | +11.3% |
| 2018 | 206.2 | +8.9% |
| 2017 | 189.3 | +4.1% |
| 2016 | 181.9 | +7.1% |
| 2015 | 169.9 | +4.5% |
| 2014 | 162.6 | +4.6% |
| 2013 | 155.4 | +7.2% |
| 2012 | 144.9 | +6.5% |
| 2011 | 136.1 | +11.7% |
| 2010 | 121.9 | +7.0% |
| 2009 | 114.0 | +14.0% |
| 2008 | 100.0 | +30.5% |
| 2007 | 76.7 | +14.2% |
| 2006 | 67.1 | +15.1% |
| 2005 | 58.3 | +19.2% |
| 2004 | 48.9 | +11.6% |
| 2003 | 43.8 | +15.5% |
| 2002 | 37.9 | +11.9% |
| 2001 | 33.9 | +1.0% |
| 2000 | 33.6 | +10.0% |
| 1999 | 30.5 | +7.9% |
| 1998 | 28.3 | +16.0% |
| 1997 | 24.4 | +39.1% |
| 1996 | 17.5 | +99.2% |
| 1995 | 8.8 | +50.1% |
| 1994 | 5.9 | +74.2% |
| 1993 | 3.4 | +75.4% |
| 1992 | 1.9 | +39.6% |
| 1991 | 1.4 | +25.3% |
| 1990 | 1.1 | +42.2% |
| 1989 | 0.8 | +39.4% |
| 1988 | 0.6 | +33.3% |
| 1987 | 0.4 | +44.8% |
| 1986 | 0.3 | +28.7% |
| 1985 | 0.2 | -2.2% |
| 1984 | 0.2 | +15.6% |
| 1983 | 0.2 | +0.5% |
| 1982 | 0.2 | -0.4% |
| 1981 | 0.2 | +25.9% |
| 1980 | 0.2 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 541.6 | +9.6% |
| 2027 | 581.7 | +7.4% |
| 2028 | 616.5 | +6.0% |
| 2029 | 650.9 | +5.6% |
| 2030 | 688.3 | +5.8% |
| 2031 | 722.8 | +5.0% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 9.8億ドル | +18.5% |
| 2024 | 8.3億ドル | +19.0% |
| 2023 | 7.0億ドル | +27.5% |
| 2022 | 5.5億ドル | +3.3% |
| 2021 | 5.3億ドル | +11.1% |
| 2020 | 4.8億ドル | +14.3% |
| 2019 | 4.2億ドル | +7.6% |
| 2018 | 3.9億ドル | +18.9% |
| 2017 | 3.3億ドル | +10.6% |
| 2016 | 2.9億ドル | +12.3% |
| 2015 | 2.6億ドル | -11.3% |
| 2014 | 3.0億ドル | +9.7% |
| 2013 | 2.7億ドル | +16.5% |
| 2012 | 2.3億ドル | +1.3% |
| 2011 | 2.3億ドル | +19.6% |
| 2010 | 1.9億ドル | -4.9% |
| 2009 | 2.0億ドル | +6.7% |
| 2008 | 1.9億ドル | +30.0% |
| 2007 | 1.4億ドル | +8.5% |
| 2006 | 1.3億ドル | +6.5% |
| 2005 | 1.3億ドル | +19.8% |
| 2004 | 1.0億ドル | +9.4% |
| 2003 | 95,544,000ドル | +19.6% |
| 2002 | 79,863,000ドル | +11.5% |
| 2001 | 71,631,000ドル | -6.7% |
| 2000 | 76,757,000ドル | -1.4% |
| 1999 | 77,869,000ドル | +6.9% |
| 1998 | 72,816,000ドル | -21.4% |
| 1997 | 92,595,000ドル | -32.0% |
| 1996 | 1.4億ドル | +30.4% |
| 1995 | 1.0億ドル | -21.0% |
| 1994 | 1.3億ドル | +4.5% |
| 1993 | 1.3億ドル | +32.6% |
| 1992 | 95,558,000ドル | -11.8% |
| 1991 | 1.1億ドル | -9.8% |
| 1990 | 1.2億ドル | +21.1% |
| 1989 | 99,268,000ドル | -0.5% |
| 1988 | 99,727,000ドル | -14.6% |
| 1987 | 1.2億ドル | +0.0% |
| 1986 | 1.2億ドル | +40.1% |
| 1985 | 83,340,000ドル | +5.8% |
| 1984 | 78,788,000ドル | +4.1% |
| 1983 | 75,661,000ドル | -6.5% |
| 1982 | 80,897,000ドル | -3.8% |
| 1981 | 84,112,000ドル | +22.4% |
| 1980 | 68,692,000ドル | +4.5% |
| 1979 | 65,755,928ドル | +19.5% |
| 1978 | 55,044,563ドル | +11.9% |
| 1977 | 49,207,692ドル | -5.4% |
| 1976 | 52,039,421ドル | -13.4% |
| 1975 | 60,101,710ドル | +4.0% |
| 1974 | 57,817,591ドル | +3.2% |
| 1973 | 56,011,245ドル | +35.2% |
| 1972 | 41,430,257ドル | +11.1% |
| 1971 | 37,288,845ドル | +0.2% |
| 1970 | 37,211,826ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 11.6億ドル | +18.3% |
| 2027 | 12.9億ドル | +11.4% |
| 2028 | 14.1億ドル | +9.1% |
| 2029 | 15.4億ドル | +8.9% |
| 2030 | 16.8億ドル | +9.1% |
| 2031 | 18.2億ドル | +8.4% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 15.5億国際ドル | +5.0% |
| 2024 | 14.7億国際ドル | +3.6% |
| 2023 | 14.2億国際ドル | +4.1% |
| 2022 | 13.7億国際ドル | +7.3% |
| 2021 | 12.7億国際ドル | +13.8% |
| 2020 | 11.2億国際ドル | +12.6% |
| 2019 | 9.9億国際ドル | +19.9% |
| 2018 | 8.3億国際ドル | +16.5% |
| 2017 | 7.1億国際ドル | +6.0% |
| 2016 | 6.7億国際ドル | +6.2% |
| 2015 | 6.3億国際ドル | +2.5% |
| 2014 | 6.2億国際ドル | +6.7% |
| 2013 | 5.8億国際ドル | +6.9% |
| 2012 | 5.4億国際ドル | +4.9% |
| 2011 | 5.2億国際ドル | +4.1% |
| 2010 | 5.0億国際ドル | +2.7% |
| 2009 | 4.8億国際ドル | +3.9% |
| 2008 | 4.6億国際ドル | +10.3% |
| 2007 | 4.2億国際ドル | +6.1% |
| 2006 | 4.0億国際ドル | +12.5% |
| 2005 | 3.5億国際ドル | +10.5% |
| 2004 | 3.2億国際ドル | +6.6% |
| 2003 | 3.0億国際ドル | +8.7% |
| 2002 | 2.8億国際ドル | +4.0% |
| 2001 | 2.7億国際ドル | +4.7% |
| 2000 | 2.5億国際ドル | +2.7% |
| 1999 | 2.5億国際ドル | +4.0% |
| 1998 | 2.4億国際ドル | +3.7% |
| 1997 | 2.3億国際ドル | +2.7% |
| 1996 | 2.2億国際ドル | +3.4% |
| 1995 | 2.2億国際ドル | +4.1% |
| 1994 | 2.1億国際ドル | +4.4% |
| 1993 | 2.0億国際ドル | +3.5% |
| 1992 | 1.9億国際ドル | +3.0% |
| 1991 | 1.9億国際ドル | +4.6% |
| 1990 | 1.8億国際ドル | +1.5% |
| 1989 | 1.8億国際ドル | +7.2% |
| 1988 | 1.6億国際ドル | +5.6% |
| 1987 | 1.5億国際ドル | -0.5% |
| 1986 | 1.6億国際ドル | -3.9% |
| 1985 | 1.6億国際ドル | +12.8% |
| 1984 | 1.4億国際ドル | -2.6% |
| 1983 | 1.5億国際ドル | -0.1% |
| 1982 | 1.5億国際ドル | +9.5% |
| 1981 | 1.3億国際ドル | -1.8% |
| 1980 | 1.4億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 16.4億国際ドル | +6.4% |
| 2027 | 17.5億国際ドル | +6.2% |
| 2028 | 18.3億国際ドル | +4.9% |
| 2029 | 19.3億国際ドル | +5.1% |
| 2030 | 20.2億国際ドル | +5.2% |
| 2031 | 21.3億国際ドル | +5.1% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4.1千ドル | +16.2% |
| 2024 | 3.5千ドル | +16.7% |
| 2023 | 3.0千ドル | +24.9% |
| 2022 | 2.4千ドル | +1.3% |
| 2021 | 2.4千ドル | +8.9% |
| 2020 | 2.2千ドル | +12.2% |
| 2019 | 1.9千ドル | +5.9% |
| 2018 | 1.8千ドル | +17.1% |
| 2017 | 1.6千ドル | +8.9% |
| 2016 | 1.4千ドル | +10.4% |
| 2015 | 1.3千ドル | -12.9% |
| 2014 | 1.5千ドル | +7.7% |
| 2013 | 1.4千ドル | +14.2% |
| 2012 | 1.2千ドル | -0.7% |
| 2011 | 1.2千ドル | +17.1% |
| 2010 | 1.0千ドル | -7.0% |
| 2009 | 1.1千ドル | +4.3% |
| 2008 | 1.1千ドル | +27.0% |
| 2007 | 852ドル | +5.9% |
| 2006 | 805ドル | +4.0% |
| 2005 | 774ドル | +16.9% |
| 2004 | 663ドル | +6.7% |
| 2003 | 621ドル | +16.6% |
| 2002 | 533ドル | +8.9% |
| 2001 | 489ドル | -8.2% |
| 2000 | 533ドル | -3.2% |
| 1999 | 550ドル | +5.0% |
| 1998 | 524ドル | -22.8% |
| 1997 | 679ドル | -33.2% |
| 1996 | 1.0千ドル | +28.0% |
| 1995 | 794ドル | -22.5% |
| 1994 | 1.0千ドル | +2.5% |
| 1993 | 1.0千ドル | +31.0% |
| 1992 | 763ドル | -14.4% |
| 1991 | 891ドル | -12.3% |
| 1990 | 1.0千ドル | +17.7% |
| 1989 | 864ドル | -3.3% |
| 1988 | 894ドル | -17.0% |
| 1987 | 1.1千ドル | -2.7% |
| 1986 | 1.1千ドル | +36.4% |
| 1985 | 811ドル | +3.0% |
| 1984 | 787ドル | +1.6% |
| 1983 | 775ドル | -8.6% |
| 1982 | 848ドル | -5.9% |
| 1981 | 901ドル | +20.0% |
| 1980 | 751ドル | +9.9% |
| 1979 | 683ドル | +16.4% |
| 1978 | 587ドル | +8.9% |
| 1977 | 539ドル | -7.9% |
| 1976 | 585ドル | -15.6% |
| 1975 | 693ドル | +1.5% |
| 1974 | 683ドル | +0.9% |
| 1973 | 676ドル | +32.3% |
| 1972 | 511ドル | +8.8% |
| 1971 | 470ドル | -1.9% |
| 1970 | 479ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4.7千ドル | +16.0% |
| 2027 | 5.2千ドル | +9.3% |
| 2028 | 5.5千ドル | +7.0% |
| 2029 | 5.9千ドル | +6.9% |
| 2030 | 6.3千ドル | +7.1% |
| 2031 | 6.8千ドル | +6.4% |
全年の一覧表
1970年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ドブラ) | 実質 (ドブラ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 380億ドブラ | 52.6億ドブラ | +3.3% | 722.8 | 18.2億ドル | 21.3億国際ドル | 6.8千ドル |
| 2030 | 351億ドブラ | 51.0億ドブラ | +3.3% | 688.3 | 16.8億ドル | 20.2億国際ドル | 6.3千ドル |
| 2029 | 321億ドブラ | 49.3億ドブラ | +3.3% | 650.9 | 15.4億ドル | 19.3億国際ドル | 5.9千ドル |
| 2028 | 295億ドブラ | 47.8億ドブラ | +3.3% | 616.5 | 14.1億ドル | 18.3億国際ドル | 5.5千ドル |
| 2027 | 269億ドブラ | 46.3億ドブラ | +3.9% | 581.7 | 12.9億ドル | 17.5億国際ドル | 5.2千ドル |
| 2026 | 241億ドブラ | 44.6億ドブラ | +3.4% | 541.6 | 11.6億ドル | 16.4億国際ドル | 4.7千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 213億ドブラ | 43.1億ドブラ | +2.1% | 494.2 | 9.8億ドル | 15.5億国際ドル | 4.1千ドル |
| 2024 | 188億ドブラ | 42.2億ドブラ | +1.1% | 444.4 | 8.3億ドル | 14.7億国際ドル | 3.5千ドル |
| 2023 | 158億ドブラ | 41.7億ドブラ | +0.4% | 377.6 | 7.0億ドル | 14.2億国際ドル | 3.0千ドル |
| 2022 | 127億ドブラ | 41.6億ドブラ | +0.2% | 305.2 | 5.5億ドル | 13.7億国際ドル | 2.4千ドル |
| 2021 | 109億ドブラ | 41.5億ドブラ | +1.9% | 263.6 | 5.3億ドル | 12.7億国際ドル | 2.4千ドル |
| 2020 | 102億ドブラ | 40.7億ドブラ | +2.6% | 250.6 | 4.8億ドル | 11.2億国際ドル | 2.2千ドル |
| 2019 | 91.1億ドブラ | 39.7億ドブラ | +2.0% | 229.4 | 4.2億ドル | 9.9億国際ドル | 1.9千ドル |
| 2018 | 80.2億ドブラ | 38.9億ドブラ | +4.4% | 206.2 | 3.9億ドル | 8.3億国際ドル | 1.8千ドル |
| 2017 | 70.6億ドブラ | 37.3億ドブラ | +4.1% | 189.3 | 3.3億ドル | 7.1億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2016 | 65.1億ドブラ | 35.8億ドブラ | +5.2% | 181.9 | 2.9億ドル | 6.7億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2015 | 57.8億ドブラ | 34.0億ドブラ | +1.5% | 169.9 | 2.6億ドル | 6.3億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2014 | 54.5億ドブラ | 33.5億ドブラ | +4.9% | 162.6 | 3.0億ドル | 6.2億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2013 | 49.7億ドブラ | 32.0億ドブラ | +5.1% | 155.4 | 2.7億ドル | 5.8億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2012 | 44.1億ドブラ | 30.4億ドブラ | +2.9% | 144.9 | 2.3億ドル | 5.4億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2011 | 40.2億ドブラ | 29.5億ドブラ | +2.0% | 136.1 | 2.3億ドル | 5.2億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2010 | 35.3億ドブラ | 29.0億ドブラ | +1.4% | 121.9 | 1.9億ドル | 5.0億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2009 | 32.5億ドブラ | 28.5億ドブラ | +3.3% | 114.0 | 2.0億ドル | 4.8億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2008 | 27.6億ドブラ | 27.6億ドブラ | +8.2% | 100.0 | 1.9億ドル | 4.6億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2007 | 19.6億ドブラ | 25.5億ドブラ | +3.3% | 76.7 | 1.4億ドル | 4.2億国際ドル | 852ドル |
| 2006 | 16.6億ドブラ | 24.7億ドブラ | +9.1% | 67.1 | 1.3億ドル | 4.0億国際ドル | 805ドル |
| 2005 | 13.2億ドブラ | 22.7億ドブラ | +7.1% | 58.3 | 1.3億ドル | 3.5億国際ドル | 774ドル |
| 2004 | 10.3億ドブラ | 21.2億ドブラ | +3.8% | 48.9 | 1.0億ドル | 3.2億国際ドル | 663ドル |
| 2003 | 8.9億ドブラ | 20.4億ドブラ | +6.6% | 43.8 | 95,544,000ドル | 3.0億国際ドル | 621ドル |
| 2002 | 7.3億ドブラ | 19.1億ドブラ | +2.4% | 37.9 | 79,863,000ドル | 2.8億国際ドル | 533ドル |
| 2001 | 6.3億ドブラ | 18.7億ドブラ | +2.4% | 33.9 | 71,631,000ドル | 2.7億国際ドル | 489ドル |
| 2000 | 6.1億ドブラ | 18.2億ドブラ | +0.4% | 33.6 | 76,757,000ドル | 2.5億国際ドル | 533ドル |
| 1999 | 5.5億ドブラ | 18.2億ドブラ | +2.5% | 30.5 | 77,869,000ドル | 2.5億国際ドル | 550ドル |
| 1998 | 5.0億ドブラ | 17.7億ドブラ | +2.5% | 28.3 | 72,816,000ドル | 2.4億国際ドル | 524ドル |
| 1997 | 4.2億ドブラ | 17.3億ドブラ | +1.0% | 24.4 | 92,595,000ドル | 2.3億国際ドル | 679ドル |
| 1996 | 3.0億ドブラ | 17.1億ドブラ | +1.5% | 17.5 | 1.4億ドル | 2.2億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1995 | 1.5億ドブラ | 16.9億ドブラ | +2.0% | 8.8 | 1.0億ドル | 2.2億国際ドル | 794ドル |
| 1994 | 96,928,000ドブラ | 16.5億ドブラ | +2.2% | 5.9 | 1.3億ドル | 2.1億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1993 | 54,447,000ドブラ | 16.2億ドブラ | +1.1% | 3.4 | 1.3億ドル | 2.0億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1992 | 30,706,000ドブラ | 16.0億ドブラ | +0.7% | 1.9 | 95,558,000ドル | 1.9億国際ドル | 763ドル |
| 1991 | 21,849,000ドブラ | 15.9億ドブラ | +1.2% | 1.4 | 1.1億ドル | 1.9億国際ドル | 891ドル |
| 1990 | 17,225,000ドブラ | 15.7億ドブラ | -2.2% | 1.1 | 1.2億ドル | 1.8億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1989 | 12,376,000ドブラ | 16.0億ドブラ | +3.1% | 0.8 | 99,268,000ドル | 1.8億国際ドル | 864ドル |
| 1988 | 8,611,000ドブラ | 15.6億ドブラ | +2.0% | 0.6 | 99,727,000ドル | 1.6億国際ドル | 894ドル |
| 1987 | 6,332,000ドブラ | 15.3億ドブラ | -2.9% | 0.4 | 1.2億ドル | 1.5億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1986 | 4,506,000ドブラ | 15.7億ドブラ | -5.8% | 0.3 | 1.2億ドル | 1.6億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1985 | 3,717,000ドブラ | 16.7億ドブラ | +9.3% | 0.2 | 83,340,000ドル | 1.6億国際ドル | 811ドル |
| 1984 | 3,479,000ドブラ | 15.3億ドブラ | -6.0% | 0.2 | 78,788,000ドル | 1.4億国際ドル | 787ドル |
| 1983 | 3,203,000ドブラ | 16.2億ドブラ | -3.9% | 0.2 | 75,661,000ドル | 1.5億国際ドル | 775ドル |
| 1982 | 3,317,000ドブラ | 16.9億ドブラ | +3.1% | 0.2 | 80,897,000ドル | 1.5億国際ドル | 848ドル |
| 1981 | 3,230,000ドブラ | 16.4億ドブラ | -10.3% | 0.2 | 84,112,000ドル | 1.3億国際ドル | 901ドル |
| 1980 | 2,860,000ドブラ | 18.3億ドブラ | -1.1% | 0.2 | 68,692,000ドル | 1.4億国際ドル | 751ドル |
| 1979 | — | — | +16.3% | — | 65,755,928ドル | — | 683ドル |
| 1978 | — | — | +2.9% | — | 55,044,563ドル | — | 587ドル |
| 1977 | — | — | +23.4% | — | 49,207,692ドル | — | 539ドル |
| 1976 | — | — | +1.6% | — | 52,039,421ドル | — | 585ドル |
| 1975 | — | — | +5.4% | — | 60,101,710ドル | — | 693ドル |
| 1974 | — | — | +5.7% | — | 57,817,591ドル | — | 683ドル |
| 1973 | — | — | +1.6% | — | 56,011,245ドル | — | 676ドル |
| 1972 | — | — | +2.3% | — | 41,430,257ドル | — | 511ドル |
| 1971 | — | — | +5.4% | — | 37,288,845ドル | — | 470ドル |
| 1970 | — | — | — | — | 37,211,826ドル | — | 479ドル |
アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国