2025年
名目GDP
47億ドル
前年比 +5.2%
世界順位
162位
名目GDP・米ドル建て
実質成長率
+1.5%
物価変動を除いた伸び
1人あたりGDP
7.1千ドル
前年比 +3.6%
名目GDP (スリナムドル)
単位: スリナムドル
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,738億スリナムドル | +18.6% |
| 2024 | 1,466億スリナムドル | +14.8% |
| 2023 | 1,277億スリナムドル | +36.3% |
| 2022 | 937億スリナムドル | +54.3% |
| 2021 | 607億スリナムドル | +56.9% |
| 2020 | 387億スリナムドル | +22.0% |
| 2019 | 317億スリナムドル | +6.4% |
| 2018 | 298億スリナムドル | +10.9% |
| 2017 | 269億スリナムドル | +30.2% |
| 2016 | 207億スリナムドル | +18.0% |
| 2015 | 175億スリナムドル | -5.4% |
| 2014 | 185億スリナムドル | +1.8% |
| 2013 | 182億スリナムドル | +3.3% |
| 2012 | 176億スリナムドル | +13.7% |
| 2011 | 155億スリナムドル | +20.5% |
| 2010 | 128億スリナムドル | +12.7% |
| 2009 | 114億スリナムドル | +9.7% |
| 2008 | 104億スリナムドル | +20.3% |
| 2007 | 86.3億スリナムドル | +11.9% |
| 2006 | 77.2億スリナムドル | +18.0% |
| 2005 | 65.4億スリナムドル | +19.6% |
| 2004 | 54.7億スリナムドル | +21.6% |
| 2003 | 45.0億スリナムドル | +30.0% |
| 2002 | 34.6億スリナムドル | +36.1% |
| 2001 | 25.4億スリナムドル | +41.8% |
| 2000 | 17.9億スリナムドル | +64.3% |
| 1999 | 10.9億スリナムドル | +71.1% |
| 1998 | 6.4億スリナムドル | +20.1% |
| 1997 | 5.3億スリナムドル | +7.3% |
| 1996 | 4.9億スリナムドル | +12.6% |
| 1995 | 4.4億スリナムドル | +278.0% |
| 1994 | 1.2億スリナムドル | +456.5% |
| 1993 | 20,890,000スリナムドル | +140.2% |
| 1992 | 8,696,000スリナムドル | +35.4% |
| 1991 | 6,423,000スリナムドル | +15.4% |
| 1990 | 5,564,000スリナムドル | +43.1% |
| 1989 | 3,887,000スリナムドル | +16.8% |
| 1988 | 3,327,000スリナムドル | +18.5% |
| 1987 | 2,808,000スリナムドル | +10.0% |
| 1986 | 2,553,000スリナムドル | +2.0% |
| 1985 | 2,502,000スリナムドル | +1.1% |
| 1984 | 2,476,000スリナムドル | -2.2% |
| 1983 | 2,532,000スリナムドル | -3.5% |
| 1982 | 2,623,000スリナムドル | +2.9% |
| 1981 | 2,548,000スリナムドル | +11.9% |
| 1980 | 2,278,000スリナムドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2,330億スリナムドル | +34.1% |
| 2027 | 2,793億スリナムドル | +19.9% |
| 2028 | 3,761億スリナムドル | +34.7% |
| 2029 | 5,474億スリナムドル | +45.5% |
| 2030 | 5,688億スリナムドル | +3.9% |
| 2031 | 5,890億スリナムドル | +3.5% |
実質GDP (スリナムドル)
単位: スリナムドル
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 159億スリナムドル | +1.5% |
| 2024 | 157億スリナムドル | +1.7% |
| 2023 | 154億スリナムドル | +2.4% |
| 2022 | 151億スリナムドル | +2.4% |
| 2021 | 147億スリナムドル | -2.4% |
| 2020 | 151億スリナムドル | -16.0% |
| 2019 | 180億スリナムドル | +1.2% |
| 2018 | 178億スリナムドル | +4.9% |
| 2017 | 169億スリナムドル | +1.6% |
| 2016 | 167億スリナムドル | -4.9% |
| 2015 | 175億スリナムドル | -3.4% |
| 2014 | 181億スリナムドル | +0.3% |
| 2013 | 181億スリナムドル | +2.9% |
| 2012 | 176億スリナムドル | +2.7% |
| 2011 | 171億スリナムドル | +5.8% |
| 2010 | 162億スリナムドル | +5.2% |
| 2009 | 154億スリナムドル | +3.0% |
| 2008 | 149億スリナムドル | +4.1% |
| 2007 | 143億スリナムドル | +5.1% |
| 2006 | 136億スリナムドル | +5.8% |
| 2005 | 129億スリナムドル | +4.9% |
| 2004 | 123億スリナムドル | +7.3% |
| 2003 | 114億スリナムドル | +6.2% |
| 2002 | 108億スリナムドル | +3.7% |
| 2001 | 104億スリナムドル | +4.9% |
| 2000 | 99.1億スリナムドル | -0.1% |
| 1999 | 99.2億スリナムドル | -0.9% |
| 1998 | 100億スリナムドル | +2.2% |
| 1997 | 97.9億スリナムドル | +7.0% |
| 1996 | 91.5億スリナムドル | +11.2% |
| 1995 | 82.3億スリナムドル | +11.3% |
| 1994 | 73.9億スリナムドル | -7.0% |
| 1993 | 79.5億スリナムドル | -2.2% |
| 1992 | 81.3億スリナムドル | +3.9% |
| 1991 | 78.2億スリナムドル | -13.8% |
| 1990 | 90.8億スリナムドル | -1.5% |
| 1989 | 92.1億スリナムドル | +2.3% |
| 1988 | 90.1億スリナムドル | +10.8% |
| 1987 | 81.3億スリナムドル | -8.8% |
| 1986 | 89.1億スリナムドル | -2.4% |
| 1985 | 91.3億スリナムドル | -0.9% |
| 1984 | 92.2億スリナムドル | -3.0% |
| 1983 | 95.0億スリナムドル | -5.1% |
| 1982 | 100億スリナムドル | -6.3% |
| 1981 | 107億スリナムドル | +1.9% |
| 1980 | 105億スリナムドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 166億スリナムドル | +3.9% |
| 2027 | 173億スリナムドル | +4.4% |
| 2028 | 222億スリナムドル | +28.5% |
| 2029 | 319億スリナムドル | +43.5% |
| 2030 | 329億スリナムドル | +3.1% |
| 2031 | 338億スリナムドル | +2.9% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1090.0 | +16.8% |
| 2024 | 933.0 | +12.8% |
| 2023 | 827.1 | +33.1% |
| 2022 | 621.4 | +50.6% |
| 2021 | 412.5 | +60.8% |
| 2020 | 256.6 | +45.2% |
| 2019 | 176.7 | +5.2% |
| 2018 | 168.0 | +5.7% |
| 2017 | 159.0 | +28.1% |
| 2016 | 124.1 | +24.1% |
| 2015 | 100.0 | -2.1% |
| 2014 | 102.1 | +1.6% |
| 2013 | 100.5 | +0.4% |
| 2012 | 100.1 | +10.7% |
| 2011 | 90.4 | +13.8% |
| 2010 | 79.4 | +7.2% |
| 2009 | 74.1 | +6.5% |
| 2008 | 69.6 | +15.5% |
| 2007 | 60.2 | +6.4% |
| 2006 | 56.6 | +11.6% |
| 2005 | 50.7 | +14.0% |
| 2004 | 44.5 | +13.3% |
| 2003 | 39.3 | +22.4% |
| 2002 | 32.1 | +31.1% |
| 2001 | 24.5 | +35.2% |
| 2000 | 18.1 | +64.4% |
| 1999 | 11.0 | +72.6% |
| 1998 | 6.4 | +17.5% |
| 1997 | 5.4 | +0.3% |
| 1996 | 5.4 | +1.3% |
| 1995 | 5.3 | +239.7% |
| 1994 | 1.6 | +498.4% |
| 1993 | 0.3 | +145.6% |
| 1992 | 0.1 | +30.3% |
| 1991 | 0.1 | +33.9% |
| 1990 | 0.1 | +45.3% |
| 1989 | 0.0 | +14.2% |
| 1988 | 0.0 | +6.9% |
| 1987 | 0.0 | +20.6% |
| 1986 | 0.0 | +4.5% |
| 1985 | 0.0 | +2.0% |
| 1984 | 0.0 | +0.8% |
| 1983 | 0.0 | +1.7% |
| 1982 | 0.0 | +9.9% |
| 1981 | 0.0 | +9.8% |
| 1980 | 0.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1406.2 | +29.0% |
| 2027 | 1614.9 | +14.8% |
| 2028 | 1691.8 | +4.8% |
| 2029 | 1716.2 | +1.4% |
| 2030 | 1730.4 | +0.8% |
| 2031 | 1741.8 | +0.7% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 46.6億ドル | +5.2% |
| 2024 | 44.3億ドル | +28.1% |
| 2023 | 34.6億ドル | -8.9% |
| 2022 | 38.0億ドル | +23.3% |
| 2021 | 30.8億ドル | +5.9% |
| 2020 | 29.1億ドル | -27.5% |
| 2019 | 40.2億ドル | +0.5% |
| 2018 | 40.0億ドル | +11.3% |
| 2017 | 35.9億ドル | +8.3% |
| 2016 | 33.2億ドル | -35.3% |
| 2015 | 51.3億ドル | -8.6% |
| 2014 | 56.1億ドル | +1.8% |
| 2013 | 55.1億ドル | +3.3% |
| 2012 | 53.3億ドル | +12.6% |
| 2011 | 47.4億ドル | +1.2% |
| 2010 | 46.8億ドル | +12.7% |
| 2009 | 41.5億ドル | +9.7% |
| 2008 | 37.8億ドル | +20.3% |
| 2007 | 31.4億ドル | +11.8% |
| 2006 | 28.1億ドル | +17.5% |
| 2005 | 23.9億ドル | +19.7% |
| 2004 | 20.0億ドル | +15.7% |
| 2003 | 17.3億ドル | +17.3% |
| 2002 | 14.7億ドル | +26.3% |
| 2001 | 11.7億ドル | -13.9% |
| 2000 | 13.6億ドル | +3.6% |
| 1999 | 13.1億ドル | -17.6% |
| 1998 | 15.9億ドル | +20.1% |
| 1997 | 13.2億ドル | +7.1% |
| 1996 | 12.3億ドル | +24.3% |
| 1995 | 9.9億ドル | +89.9% |
| 1994 | 5.2億ドル | +12.3% |
| 1993 | 4.7億ドル | -21.1% |
| 1992 | 5.9億ドル | -7.3% |
| 1991 | 6.4億ドル | +10.3% |
| 1990 | 5.8億ドル | -73.5% |
| 1989 | 21.8億ドル | +16.8% |
| 1988 | 18.6億ドル | +18.5% |
| 1987 | 15.7億ドル | +10.0% |
| 1986 | 14.3億ドル | +2.0% |
| 1985 | 14.0億ドル | +1.1% |
| 1984 | 13.9億ドル | -2.2% |
| 1983 | 14.2億ドル | -3.5% |
| 1982 | 14.7億ドル | +2.9% |
| 1981 | 14.3億ドル | +11.9% |
| 1980 | 12.8億ドル | +63.1% |
| 1979 | 7.8億ドル | +6.4% |
| 1978 | 7.4億ドル | +14.7% |
| 1977 | 6.4億ドル | +26.9% |
| 1976 | 5.1億ドル | +8.6% |
| 1975 | 4.7億ドル | +13.6% |
| 1974 | 4.1億ドル | +20.7% |
| 1973 | 3.4億ドル | +8.8% |
| 1972 | 3.1億ドル | +3.6% |
| 1971 | 3.0億ドル | +9.5% |
| 1970 | 2.7億ドル | +5.9% |
| 1969 | 2.6億ドル | +7.6% |
| 1968 | 2.4億ドル | +9.4% |
| 1967 | 2.2億ドル | +15.9% |
| 1966 | 1.9億ドル | +23.5% |
| 1965 | 1.5億ドル | +14.7% |
| 1964 | 1.3億ドル | +6.7% |
| 1963 | 1.3億ドル | +8.4% |
| 1962 | 1.2億ドル | +7.8% |
| 1961 | 1.1億ドル | +8.1% |
| 1960 | 99,650,000ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 59.1億ドル | +26.7% |
| 2027 | 67.7億ドル | +14.5% |
| 2028 | 89.7億ドル | +32.6% |
| 2029 | 131億ドル | +45.9% |
| 2030 | 136億ドル | +3.9% |
| 2031 | 141億ドル | +3.5% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 143億国際ドル | +4.4% |
| 2024 | 137億国際ドル | +4.2% |
| 2023 | 132億国際ドル | +6.2% |
| 2022 | 124億国際ドル | +9.7% |
| 2021 | 113億国際ドル | +9.0% |
| 2020 | 104億国際ドル | -13.4% |
| 2019 | 120億国際ドル | +11.9% |
| 2018 | 107億国際ドル | +2.6% |
| 2017 | 104億国際ドル | +3.4% |
| 2016 | 101億国際ドル | -4.0% |
| 2015 | 105億国際ドル | -2.5% |
| 2014 | 108億国際ドル | +2.0% |
| 2013 | 106億国際ドル | +4.7% |
| 2012 | 101億国際ドル | +4.6% |
| 2011 | 96.5億国際ドル | +8.0% |
| 2010 | 89.3億国際ドル | +6.4% |
| 2009 | 83.9億国際ドル | +3.7% |
| 2008 | 81.0億国際ドル | +6.2% |
| 2007 | 76.3億国際ドル | +7.9% |
| 2006 | 70.7億国際ドル | +9.0% |
| 2005 | 64.8億国際ドル | +8.2% |
| 2004 | 59.9億国際ドル | +10.2% |
| 2003 | 54.4億国際ドル | +8.3% |
| 2002 | 50.2億国際ドル | +5.4% |
| 2001 | 47.6億国際ドル | +7.3% |
| 2000 | 44.4億国際ドル | +2.2% |
| 1999 | 43.5億国際ドル | +0.5% |
| 1998 | 43.3億国際ドル | +3.3% |
| 1997 | 41.9億国際ドル | +8.8% |
| 1996 | 38.5億国際ドル | +13.2% |
| 1995 | 34.0億国際ドル | +13.6% |
| 1994 | 29.9億国際ドル | -5.0% |
| 1993 | 31.5億国際ドル | +0.1% |
| 1992 | 31.4億国際ドル | +6.3% |
| 1991 | 29.6億国際ドル | -10.9% |
| 1990 | 33.2億国際ドル | +2.2% |
| 1989 | 32.5億国際ドル | +6.3% |
| 1988 | 30.5億国際ドル | +14.7% |
| 1987 | 26.6億国際ドル | -6.5% |
| 1986 | 28.5億国際ドル | -0.4% |
| 1985 | 28.6億国際ドル | +2.2% |
| 1984 | 28.0億国際ドル | +0.5% |
| 1983 | 27.9億国際ドル | -1.4% |
| 1982 | 28.2億国際ドル | -0.5% |
| 1981 | 28.4億国際ドル | +11.5% |
| 1980 | 25.5億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 153億国際ドル | +6.9% |
| 2027 | 164億国際ドル | +6.7% |
| 2028 | 214億国際ドル | +30.6% |
| 2029 | 312億国際ドル | +46.0% |
| 2030 | 327億国際ドル | +5.0% |
| 2031 | 343億国際ドル | +4.7% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 7.1千ドル | +3.6% |
| 2024 | 6.9千ドル | +26.1% |
| 2023 | 5.4千ドル | -10.3% |
| 2022 | 6.1千ドル | +21.4% |
| 2021 | 5.0千ドル | +4.3% |
| 2020 | 4.8千ドル | -28.8% |
| 2019 | 6.7千ドル | -0.8% |
| 2018 | 6.8千ドル | +10.0% |
| 2017 | 6.2千ドル | +6.9% |
| 2016 | 5.8千ドル | -36.2% |
| 2015 | 9.0千ドル | -9.3% |
| 2014 | 10.0千ドル | +0.3% |
| 2013 | 9.9千ドル | +1.7% |
| 2012 | 9.8千ドル | +11.5% |
| 2011 | 8.8千ドル | +0.3% |
| 2010 | 8.7千ドル | +11.1% |
| 2009 | 7.9千ドル | +8.2% |
| 2008 | 7.3千ドル | +18.7% |
| 2007 | 6.1千ドル | +10.4% |
| 2006 | 5.5千ドル | +16.2% |
| 2005 | 4.8千ドル | +18.3% |
| 2004 | 4.0千ドル | +13.6% |
| 2003 | 3.5千ドル | +15.3% |
| 2002 | 3.1千ドル | +24.8% |
| 2001 | 2.5千ドル | -15.0% |
| 2000 | 2.9千ドル | +2.2% |
| 1999 | 2.8千ドル | -18.7% |
| 1998 | 3.5千ドル | +18.5% |
| 1997 | 2.9千ドル | +5.7% |
| 1996 | 2.8千ドル | +22.7% |
| 1995 | 2.3千ドル | +87.4% |
| 1994 | 1.2千ドル | +10.8% |
| 1993 | 1.1千ドル | -22.2% |
| 1992 | 1.4千ドル | -8.6% |
| 1991 | 1.5千ドル | +8.8% |
| 1990 | 1.4千ドル | — |
| 1979 | 2.1千ドル | +7.5% |
| 1978 | 1.9千ドル | +15.7% |
| 1977 | 1.7千ドル | +28.0% |
| 1976 | 1.3千ドル | +9.4% |
| 1975 | 1.2千ドル | +14.3% |
| 1974 | 1.0千ドル | +21.4% |
| 1973 | 858ドル | +9.3% |
| 1972 | 785ドル | +2.2% |
| 1971 | 768ドル | +6.0% |
| 1970 | 724ドル | +2.4% |
| 1969 | 708ドル | +4.0% |
| 1968 | 681ドル | +5.7% |
| 1967 | 644ドル | +12.0% |
| 1966 | 575ドル | +19.3% |
| 1965 | 482ドル | +10.8% |
| 1964 | 435ドル | +2.6% |
| 1963 | 424ドル | +3.6% |
| 1962 | 409ドル | +3.6% |
| 1961 | 395ドル | +4.6% |
| 1960 | 378ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 8.9千ドル | +24.8% |
| 2027 | 10.0千ドル | +12.8% |
| 2028 | 1.3万ドル | +30.6% |
| 2029 | 1.9万ドル | +43.7% |
| 2030 | 1.9万ドル | +2.4% |
| 2031 | 2.0万ドル | +2.0% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (スリナムドル) | 実質 (スリナムドル) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 5,890億スリナムドル | 338億スリナムドル | +2.9% | 1741.8 | 141億ドル | 343億国際ドル | 2.0万ドル |
| 2030 | 5,688億スリナムドル | 329億スリナムドル | +3.1% | 1730.4 | 136億ドル | 327億国際ドル | 1.9万ドル |
| 2029 | 5,474億スリナムドル | 319億スリナムドル | +43.5% | 1716.2 | 131億ドル | 312億国際ドル | 1.9万ドル |
| 2028 | 3,761億スリナムドル | 222億スリナムドル | +28.5% | 1691.8 | 89.7億ドル | 214億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2027 | 2,793億スリナムドル | 173億スリナムドル | +4.4% | 1614.9 | 67.7億ドル | 164億国際ドル | 10.0千ドル |
| 2026 | 2,330億スリナムドル | 166億スリナムドル | +3.9% | 1406.2 | 59.1億ドル | 153億国際ドル | 8.9千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 1,738億スリナムドル | 159億スリナムドル | +1.5% | 1090.0 | 46.6億ドル | 143億国際ドル | 7.1千ドル |
| 2024 | 1,466億スリナムドル | 157億スリナムドル | +1.7% | 933.0 | 44.3億ドル | 137億国際ドル | 6.9千ドル |
| 2023 | 1,277億スリナムドル | 154億スリナムドル | +2.4% | 827.1 | 34.6億ドル | 132億国際ドル | 5.4千ドル |
| 2022 | 937億スリナムドル | 151億スリナムドル | +2.4% | 621.4 | 38.0億ドル | 124億国際ドル | 6.1千ドル |
| 2021 | 607億スリナムドル | 147億スリナムドル | -2.4% | 412.5 | 30.8億ドル | 113億国際ドル | 5.0千ドル |
| 2020 | 387億スリナムドル | 151億スリナムドル | -16.0% | 256.6 | 29.1億ドル | 104億国際ドル | 4.8千ドル |
| 2019 | 317億スリナムドル | 180億スリナムドル | +1.2% | 176.7 | 40.2億ドル | 120億国際ドル | 6.7千ドル |
| 2018 | 298億スリナムドル | 178億スリナムドル | +4.9% | 168.0 | 40.0億ドル | 107億国際ドル | 6.8千ドル |
| 2017 | 269億スリナムドル | 169億スリナムドル | +1.6% | 159.0 | 35.9億ドル | 104億国際ドル | 6.2千ドル |
| 2016 | 207億スリナムドル | 167億スリナムドル | -4.9% | 124.1 | 33.2億ドル | 101億国際ドル | 5.8千ドル |
| 2015 | 175億スリナムドル | 175億スリナムドル | -3.4% | 100.0 | 51.3億ドル | 105億国際ドル | 9.0千ドル |
| 2014 | 185億スリナムドル | 181億スリナムドル | +0.3% | 102.1 | 56.1億ドル | 108億国際ドル | 10.0千ドル |
| 2013 | 182億スリナムドル | 181億スリナムドル | +2.9% | 100.5 | 55.1億ドル | 106億国際ドル | 9.9千ドル |
| 2012 | 176億スリナムドル | 176億スリナムドル | +2.7% | 100.1 | 53.3億ドル | 101億国際ドル | 9.8千ドル |
| 2011 | 155億スリナムドル | 171億スリナムドル | +5.8% | 90.4 | 47.4億ドル | 96.5億国際ドル | 8.8千ドル |
| 2010 | 128億スリナムドル | 162億スリナムドル | +5.2% | 79.4 | 46.8億ドル | 89.3億国際ドル | 8.7千ドル |
| 2009 | 114億スリナムドル | 154億スリナムドル | +3.0% | 74.1 | 41.5億ドル | 83.9億国際ドル | 7.9千ドル |
| 2008 | 104億スリナムドル | 149億スリナムドル | +4.1% | 69.6 | 37.8億ドル | 81.0億国際ドル | 7.3千ドル |
| 2007 | 86.3億スリナムドル | 143億スリナムドル | +5.1% | 60.2 | 31.4億ドル | 76.3億国際ドル | 6.1千ドル |
| 2006 | 77.2億スリナムドル | 136億スリナムドル | +5.8% | 56.6 | 28.1億ドル | 70.7億国際ドル | 5.5千ドル |
| 2005 | 65.4億スリナムドル | 129億スリナムドル | +4.9% | 50.7 | 23.9億ドル | 64.8億国際ドル | 4.8千ドル |
| 2004 | 54.7億スリナムドル | 123億スリナムドル | +7.3% | 44.5 | 20.0億ドル | 59.9億国際ドル | 4.0千ドル |
| 2003 | 45.0億スリナムドル | 114億スリナムドル | +6.2% | 39.3 | 17.3億ドル | 54.4億国際ドル | 3.5千ドル |
| 2002 | 34.6億スリナムドル | 108億スリナムドル | +3.7% | 32.1 | 14.7億ドル | 50.2億国際ドル | 3.1千ドル |
| 2001 | 25.4億スリナムドル | 104億スリナムドル | +4.9% | 24.5 | 11.7億ドル | 47.6億国際ドル | 2.5千ドル |
| 2000 | 17.9億スリナムドル | 99.1億スリナムドル | -0.1% | 18.1 | 13.6億ドル | 44.4億国際ドル | 2.9千ドル |
| 1999 | 10.9億スリナムドル | 99.2億スリナムドル | -0.9% | 11.0 | 13.1億ドル | 43.5億国際ドル | 2.8千ドル |
| 1998 | 6.4億スリナムドル | 100億スリナムドル | +2.2% | 6.4 | 15.9億ドル | 43.3億国際ドル | 3.5千ドル |
| 1997 | 5.3億スリナムドル | 97.9億スリナムドル | +7.0% | 5.4 | 13.2億ドル | 41.9億国際ドル | 2.9千ドル |
| 1996 | 4.9億スリナムドル | 91.5億スリナムドル | +11.2% | 5.4 | 12.3億ドル | 38.5億国際ドル | 2.8千ドル |
| 1995 | 4.4億スリナムドル | 82.3億スリナムドル | +11.3% | 5.3 | 9.9億ドル | 34.0億国際ドル | 2.3千ドル |
| 1994 | 1.2億スリナムドル | 73.9億スリナムドル | -7.0% | 1.6 | 5.2億ドル | 29.9億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1993 | 20,890,000スリナムドル | 79.5億スリナムドル | -2.2% | 0.3 | 4.7億ドル | 31.5億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1992 | 8,696,000スリナムドル | 81.3億スリナムドル | +3.9% | 0.1 | 5.9億ドル | 31.4億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1991 | 6,423,000スリナムドル | 78.2億スリナムドル | -13.8% | 0.1 | 6.4億ドル | 29.6億国際ドル | 1.5千ドル |
| 1990 | 5,564,000スリナムドル | 90.8億スリナムドル | -1.5% | 0.1 | 5.8億ドル | 33.2億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1989 | 3,887,000スリナムドル | 92.1億スリナムドル | +2.3% | 0.0 | 21.8億ドル | 32.5億国際ドル | — |
| 1988 | 3,327,000スリナムドル | 90.1億スリナムドル | +10.8% | 0.0 | 18.6億ドル | 30.5億国際ドル | — |
| 1987 | 2,808,000スリナムドル | 81.3億スリナムドル | -8.8% | 0.0 | 15.7億ドル | 26.6億国際ドル | — |
| 1986 | 2,553,000スリナムドル | 89.1億スリナムドル | -2.4% | 0.0 | 14.3億ドル | 28.5億国際ドル | — |
| 1985 | 2,502,000スリナムドル | 91.3億スリナムドル | -0.9% | 0.0 | 14.0億ドル | 28.6億国際ドル | — |
| 1984 | 2,476,000スリナムドル | 92.2億スリナムドル | -3.0% | 0.0 | 13.9億ドル | 28.0億国際ドル | — |
| 1983 | 2,532,000スリナムドル | 95.0億スリナムドル | -5.1% | 0.0 | 14.2億ドル | 27.9億国際ドル | — |
| 1982 | 2,623,000スリナムドル | 100億スリナムドル | -6.3% | 0.0 | 14.7億ドル | 28.2億国際ドル | — |
| 1981 | 2,548,000スリナムドル | 107億スリナムドル | +1.9% | 0.0 | 14.3億ドル | 28.4億国際ドル | — |
| 1980 | 2,278,000スリナムドル | 105億スリナムドル | -6.5% | 0.0 | 12.8億ドル | 25.5億国際ドル | — |
| 1979 | — | — | -0.6% | — | 7.8億ドル | — | 2.1千ドル |
| 1978 | — | — | +6.6% | — | 7.4億ドル | — | 1.9千ドル |
| 1977 | — | — | +10.2% | — | 6.4億ドル | — | 1.7千ドル |
| 1976 | — | — | +8.8% | — | 5.1億ドル | — | 1.3千ドル |
| 1975 | — | — | +2.8% | — | 4.7億ドル | — | 1.2千ドル |
| 1974 | — | — | +0.4% | — | 4.1億ドル | — | 1.0千ドル |
| 1973 | — | — | -1.8% | — | 3.4億ドル | — | 858ドル |
| 1972 | — | — | -0.6% | — | 3.1億ドル | — | 785ドル |
| 1971 | — | — | +3.9% | — | 3.0億ドル | — | 768ドル |
| 1970 | — | — | +2.7% | — | 2.7億ドル | — | 724ドル |
| 1969 | — | — | +4.5% | — | 2.6億ドル | — | 708ドル |
| 1968 | — | — | +7.6% | — | 2.4億ドル | — | 681ドル |
| 1967 | — | — | +12.1% | — | 2.2億ドル | — | 644ドル |
| 1966 | — | — | +19.2% | — | 1.9億ドル | — | 575ドル |
| 1965 | — | — | +12.0% | — | 1.5億ドル | — | 482ドル |
| 1964 | — | — | +6.5% | — | 1.3億ドル | — | 435ドル |
| 1963 | — | — | +5.6% | — | 1.3億ドル | — | 424ドル |
| 1962 | — | — | +3.9% | — | 1.2億ドル | — | 409ドル |
| 1961 | — | — | +4.8% | — | 1.1億ドル | — | 395ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 99,650,000ドル | — | 378ドル |
中南米・カリブの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国
出所: IMF World Economic Outlook / IMF Quarterly National Accounts / World Bank World Development Indicators。名目GDPは1960年から、実質成長率と1人あたりGDPは1961年から、名目・実質・PPP GDPとGDPデフレーターは1980年から掲載。「予測」表記のある年はIMFの見通しであり、実現を保証するものではありません。