2025年
名目GDP
119億ドル
前年比 +11.8%
世界順位
150位
名目GDP・米ドル建て
実質成長率
+5.9%
物価変動を除いた伸び
1人あたりGDP
1.2千ドル
前年比 +9.1%
名目GDP (CFAフラン)
単位: CFAフラン
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6.91兆CFAフラン | +7.1% |
| 2024 | 6.45兆CFAフラン | +9.4% |
| 2023 | 5.90兆CFAフラン | +9.4% |
| 2022 | 5.39兆CFAフラン | +13.9% |
| 2021 | 4.74兆CFAフラン | +9.9% |
| 2020 | 4.31兆CFAフラン | +5.2% |
| 2019 | 4.10兆CFAフラン | +4.9% |
| 2018 | 3.90兆CFAフラン | +5.3% |
| 2017 | 3.71兆CFAフラン | +3.1% |
| 2016 | 3.60兆CFAフラン | +5.7% |
| 2015 | 3.40兆CFAフラン | +7.8% |
| 2014 | 3.16兆CFAフラン | +6.1% |
| 2013 | 2.97兆CFAフラン | +7.6% |
| 2012 | 2.76兆CFAフラン | +8.2% |
| 2011 | 2.56兆CFAフラン | +8.8% |
| 2010 | 2.35兆CFAフラン | +5.8% |
| 2009 | 2.22兆CFAフラン | +8.7% |
| 2008 | 2.04兆CFAフラン | +13.5% |
| 2007 | 1.80兆CFAフラン | +8.6% |
| 2006 | 1.66兆CFAフラン | +2.1% |
| 2005 | 1.62兆CFAフラン | +0.9% |
| 2004 | 1.61兆CFAフラン | -2.9% |
| 2003 | 1.66兆CFAフラン | +3.6% |
| 2002 | 1.60兆CFAフラン | +9.1% |
| 2001 | 1.46兆CFAフラン | +2.5% |
| 2000 | 1.43兆CFAフラン | -1.9% |
| 1999 | 1.46兆CFAフラン | +4.6% |
| 1998 | 1.39兆CFAフラン | -4.3% |
| 1997 | 1.46兆CFAフラン | +16.2% |
| 1996 | 1.25兆CFAフラン | +12.0% |
| 1995 | 1.12兆CFAフラン | +18.7% |
| 1994 | 9,421億CFAフラン | +52.0% |
| 1993 | 6,198億CFAフラン | -18.5% |
| 1992 | 7,605億CFAフラン | -1.6% |
| 1991 | 7,729億CFAフラン | +2.4% |
| 1990 | 7,548億CFAフラン | +2.8% |
| 1989 | 7,342億CFAフラン | +5.1% |
| 1988 | 6,986億CFAフラン | +10.3% |
| 1987 | 6,334億CFAフラン | +1.9% |
| 1986 | 6,215億CFAフラン | +8.0% |
| 1985 | 5,755億CFAフラン | +7.8% |
| 1984 | 5,339億CFAフラン | +5.3% |
| 1983 | 5,070億CFAフラン | +10.5% |
| 1982 | 4,588億CFAフラン | +4.5% |
| 1981 | 4,391億CFAフラン | +8.2% |
| 1980 | 4,058億CFAフラン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 7.47兆CFAフラン | +8.1% |
| 2027 | 8.05兆CFAフラン | +7.7% |
| 2028 | 8.66兆CFAフラン | +7.6% |
| 2029 | 9.32兆CFAフラン | +7.6% |
| 2030 | 10.0兆CFAフラン | +7.6% |
| 2031 | 10.8兆CFAフラン | +7.6% |
実質GDP (CFAフラン)
単位: CFAフラン
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 5.62兆CFAフラン | +5.9% |
| 2024 | 5.30兆CFAフラン | +6.3% |
| 2023 | 4.99兆CFAフラン | +6.2% |
| 2022 | 4.70兆CFAフラン | +6.3% |
| 2021 | 4.42兆CFAフラン | +5.1% |
| 2020 | 4.20兆CFAフラン | +2.2% |
| 2019 | 4.11兆CFAフラン | +4.9% |
| 2018 | 3.92兆CFAフラン | +4.8% |
| 2017 | 3.74兆CFAフラン | +4.0% |
| 2016 | 3.60兆CFAフラン | +5.7% |
| 2015 | 3.40兆CFAフラン | +5.5% |
| 2014 | 3.23兆CFAフラン | +5.6% |
| 2013 | 3.05兆CFAフラン | +5.8% |
| 2012 | 2.89兆CFAフラン | +6.3% |
| 2011 | 2.72兆CFAフラン | +5.8% |
| 2010 | 2.57兆CFAフラン | +5.9% |
| 2009 | 2.42兆CFAフラン | +5.5% |
| 2008 | 2.30兆CFAフラン | +4.0% |
| 2007 | 2.21兆CFAフラン | +1.2% |
| 2006 | 2.18兆CFAフラン | +2.7% |
| 2005 | 2.13兆CFAフラン | -4.7% |
| 2004 | 2.23兆CFAフラン | -1.0% |
| 2003 | 2.25兆CFAフラン | +6.7% |
| 2002 | 2.11兆CFAフラン | +3.8% |
| 2001 | 2.03兆CFAフラン | +0.8% |
| 2000 | 2.02兆CFAフラン | -1.0% |
| 1999 | 2.04兆CFAフラン | +2.5% |
| 1998 | 1.98兆CFAフラン | -2.3% |
| 1997 | 2.03兆CFAフラン | +3.8% |
| 1996 | 1.96兆CFAフラン | -3.9% |
| 1995 | 2.04兆CFAフラン | +19.7% |
| 1994 | 1.70兆CFAフラン | +13.9% |
| 1993 | 1.49兆CFAフラン | -16.3% |
| 1992 | 1.78兆CFAフラン | -3.2% |
| 1991 | 1.84兆CFAフラン | -0.6% |
| 1990 | 1.85兆CFAフラン | +5.9% |
| 1989 | 1.75兆CFAフラン | +4.1% |
| 1988 | 1.68兆CFAフラン | +10.1% |
| 1987 | 1.53兆CFAフラン | -2.5% |
| 1986 | 1.57兆CFAフラン | +3.3% |
| 1985 | 1.52兆CFAフラン | +3.7% |
| 1984 | 1.46兆CFAフラン | +5.9% |
| 1983 | 1.38兆CFAフラン | -5.2% |
| 1982 | 1.46兆CFAフラン | -3.7% |
| 1981 | 1.51兆CFAフラン | -3.4% |
| 1980 | 1.57兆CFAフラン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5.90兆CFAフラン | +5.0% |
| 2027 | 6.21兆CFAフラン | +5.3% |
| 2028 | 6.55兆CFAフラン | +5.5% |
| 2029 | 6.91兆CFAフラン | +5.5% |
| 2030 | 7.29兆CFAフラン | +5.5% |
| 2031 | 7.69兆CFAフラン | +5.5% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 123.1 | +1.2% |
| 2024 | 121.7 | +2.9% |
| 2023 | 118.2 | +3.0% |
| 2022 | 114.8 | +7.1% |
| 2021 | 107.2 | +4.6% |
| 2020 | 102.5 | +2.9% |
| 2019 | 99.6 | +0.0% |
| 2018 | 99.6 | +0.5% |
| 2017 | 99.1 | -0.9% |
| 2016 | 100.0 | +0.0% |
| 2015 | 100.0 | +2.2% |
| 2014 | 97.8 | +0.5% |
| 2013 | 97.4 | +1.7% |
| 2012 | 95.8 | +1.8% |
| 2011 | 94.1 | +2.8% |
| 2010 | 91.5 | -0.1% |
| 2009 | 91.6 | +3.1% |
| 2008 | 88.9 | +9.1% |
| 2007 | 81.5 | +7.3% |
| 2006 | 76.0 | -0.5% |
| 2005 | 76.3 | +5.9% |
| 2004 | 72.1 | -1.9% |
| 2003 | 73.5 | -2.9% |
| 2002 | 75.7 | +5.0% |
| 2001 | 72.1 | +1.6% |
| 2000 | 70.9 | -0.9% |
| 1999 | 71.6 | +2.0% |
| 1998 | 70.2 | -2.1% |
| 1997 | 71.7 | +11.9% |
| 1996 | 64.0 | +16.5% |
| 1995 | 54.9 | -0.8% |
| 1994 | 55.4 | +33.4% |
| 1993 | 41.5 | -2.6% |
| 1992 | 42.6 | +1.7% |
| 1991 | 41.9 | +3.0% |
| 1990 | 40.7 | -2.9% |
| 1989 | 41.9 | +1.0% |
| 1988 | 41.5 | +0.2% |
| 1987 | 41.5 | +4.5% |
| 1986 | 39.7 | +4.6% |
| 1985 | 38.0 | +3.9% |
| 1984 | 36.5 | -0.5% |
| 1983 | 36.7 | +16.5% |
| 1982 | 31.5 | +8.5% |
| 1981 | 29.0 | +12.0% |
| 1980 | 25.9 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 126.8 | +3.0% |
| 2027 | 129.7 | +2.3% |
| 2028 | 132.3 | +2.0% |
| 2029 | 134.9 | +2.0% |
| 2030 | 137.6 | +2.0% |
| 2031 | 140.4 | +2.0% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 119億ドル | +11.8% |
| 2024 | 106億ドル | +9.4% |
| 2023 | 97.2億ドル | +12.2% |
| 2022 | 86.7億ドル | +1.4% |
| 2021 | 85.5億ドル | +14.0% |
| 2020 | 75.0億ドル | +7.2% |
| 2019 | 69.9億ドル | -0.6% |
| 2018 | 70.3億ドル | +10.1% |
| 2017 | 63.9億ドル | +5.2% |
| 2016 | 60.7億ドル | +5.4% |
| 2015 | 57.6億ドル | -10.0% |
| 2014 | 63.9億ドル | +6.2% |
| 2013 | 60.2億ドル | +11.2% |
| 2012 | 54.2億ドル | -0.1% |
| 2011 | 54.2億ドル | +14.1% |
| 2010 | 47.5億ドル | +0.7% |
| 2009 | 47.2億ドル | +3.0% |
| 2008 | 45.8億ドル | +21.8% |
| 2007 | 37.6億ドル | +18.5% |
| 2006 | 31.7億ドル | +3.0% |
| 2005 | 30.8億ドル | +1.0% |
| 2004 | 30.5億ドル | +6.8% |
| 2003 | 28.5億ドル | +24.0% |
| 2002 | 23.0億ドル | +15.1% |
| 2001 | 20.0億ドル | -0.7% |
| 2000 | 20.1億ドル | -15.0% |
| 1999 | 23.7億ドル | +0.4% |
| 1998 | 23.6億ドル | -5.3% |
| 1997 | 24.9億ドル | +1.8% |
| 1996 | 24.5億ドル | +9.3% |
| 1995 | 22.4億ドル | +32.0% |
| 1994 | 17.0億ドル | -22.5% |
| 1993 | 21.9億ドル | -23.8% |
| 1992 | 28.7億ドル | +4.9% |
| 1991 | 27.4億ドル | -1.2% |
| 1990 | 27.7億ドル | +20.4% |
| 1989 | 23.0億ドル | -1.9% |
| 1988 | 23.5億ドル | +11.3% |
| 1987 | 21.1億ドル | +17.4% |
| 1986 | 17.9億ドル | +40.1% |
| 1985 | 12.8億ドル | +4.8% |
| 1984 | 12.2億ドル | -8.2% |
| 1983 | 13.3億ドル | -4.7% |
| 1982 | 14.0億ドル | -13.6% |
| 1981 | 16.2億ドル | -15.9% |
| 1980 | 19.2億ドル | +52.5% |
| 1979 | 12.6億ドル | +8.2% |
| 1978 | 11.6億ドル | +6.0% |
| 1977 | 11.0億ドル | +25.5% |
| 1976 | 8.7億ドル | +0.3% |
| 1975 | 8.7億ドル | +10.1% |
| 1974 | 7.9億ドル | +37.9% |
| 1973 | 5.7億ドル | +21.1% |
| 1972 | 4.7億ドル | +17.1% |
| 1971 | 4.0億ドル | +12.8% |
| 1970 | 3.6億ドル | -5.1% |
| 1969 | 3.8億ドル | +10.7% |
| 1968 | 3.4億ドル | +4.4% |
| 1967 | 3.3億ドル | +7.2% |
| 1966 | 3.1億ドル | +15.4% |
| 1965 | 2.6億ドル | +12.8% |
| 1964 | 2.3億ドル | +15.9% |
| 1963 | 2.0億ドル | +8.3% |
| 1962 | 1.9億ドル | +4.6% |
| 1961 | 1.8億ドル | +4.3% |
| 1960 | 1.7億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 134億ドル | +12.9% |
| 2027 | 144億ドル | +7.5% |
| 2028 | 155億ドル | +7.3% |
| 2029 | 167億ドル | +7.6% |
| 2030 | 179億ドル | +7.6% |
| 2031 | 193億ドル | +7.6% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 349億国際ドル | +8.9% |
| 2024 | 320億国際ドル | +9.0% |
| 2023 | 294億国際ドル | +10.1% |
| 2022 | 267億国際ドル | +13.9% |
| 2021 | 234億国際ドル | +13.3% |
| 2020 | 207億国際ドル | +10.3% |
| 2019 | 187億国際ドル | +9.8% |
| 2018 | 171億国際ドル | +6.7% |
| 2017 | 160億国際ドル | +5.9% |
| 2016 | 151億国際ドル | +6.7% |
| 2015 | 142億国際ドル | +6.4% |
| 2014 | 133億国際ドル | +7.5% |
| 2013 | 124億国際ドル | +7.6% |
| 2012 | 115億国際ドル | +8.3% |
| 2011 | 106億国際ドル | +8.0% |
| 2010 | 98.3億国際ドル | +7.1% |
| 2009 | 91.8億国際ドル | +6.1% |
| 2008 | 86.5億国際ドル | +6.0% |
| 2007 | 81.6億国際ドル | +4.0% |
| 2006 | 78.4億国際ドル | +5.8% |
| 2005 | 74.1億国際ドル | -1.7% |
| 2004 | 75.4億国際ドル | +1.7% |
| 2003 | 74.1億国際ドル | +8.8% |
| 2002 | 68.1億国際ドル | +5.4% |
| 2001 | 64.6億国際ドル | +3.1% |
| 2000 | 62.7億国際ドル | +1.3% |
| 1999 | 61.9億国際ドル | +4.0% |
| 1998 | 59.5億国際ドル | -1.2% |
| 1997 | 60.2億国際ドル | +5.6% |
| 1996 | 57.0億国際ドル | -2.1% |
| 1995 | 58.2億国際ドル | +22.2% |
| 1994 | 47.7億国際ドル | +16.4% |
| 1993 | 41.0億国際ドル | -14.3% |
| 1992 | 47.8億国際ドル | -1.0% |
| 1991 | 48.3億国際ドル | +2.8% |
| 1990 | 47.0億国際ドル | +9.9% |
| 1989 | 42.8億国際ドル | +8.2% |
| 1988 | 39.5億国際ドル | +14.0% |
| 1987 | 34.7億国際ドル | -0.1% |
| 1986 | 34.7億国際ドル | +5.3% |
| 1985 | 32.9億国際ドル | +7.0% |
| 1984 | 30.8億国際ドル | +9.7% |
| 1983 | 28.1億国際ドル | -1.4% |
| 1982 | 28.5億国際ドル | +2.2% |
| 1981 | 27.9億国際ドル | +5.7% |
| 1980 | 26.4億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 376億国際ドル | +8.0% |
| 2027 | 405億国際ドル | +7.6% |
| 2028 | 434億国際ドル | +7.2% |
| 2029 | 466億国際ドル | +7.4% |
| 2030 | 501億国際ドル | +7.4% |
| 2031 | 538億国際ドル | +7.4% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.2千ドル | +9.1% |
| 2024 | 1.1千ドル | +6.8% |
| 2023 | 1.0千ドル | +9.6% |
| 2022 | 952ドル | -1.0% |
| 2021 | 962ドル | +11.3% |
| 2020 | 865ドル | +4.7% |
| 2019 | 826ドル | -3.0% |
| 2018 | 852ドル | +7.4% |
| 2017 | 792ドル | +2.6% |
| 2016 | 772ドル | +2.8% |
| 2015 | 751ドル | -12.2% |
| 2014 | 856ドル | +3.5% |
| 2013 | 827ドル | +8.3% |
| 2012 | 763ドル | -2.7% |
| 2011 | 784ドル | +11.1% |
| 2010 | 706ドル | -2.0% |
| 2009 | 720ドル | +0.1% |
| 2008 | 719ドル | +18.3% |
| 2007 | 608ドル | +15.1% |
| 2006 | 528ドル | +0.2% |
| 2005 | 527ドル | -1.5% |
| 2004 | 535ドル | +4.1% |
| 2003 | 514ドル | +20.9% |
| 2002 | 425ドル | +12.2% |
| 2001 | 379ドル | -3.3% |
| 2000 | 392ドル | -17.3% |
| 1999 | 474ドル | -2.4% |
| 1998 | 486ドル | -8.0% |
| 1997 | 528ドル | -1.3% |
| 1996 | 535ドル | +5.3% |
| 1995 | 508ドル | +26.4% |
| 1994 | 402ドル | -22.8% |
| 1993 | 520ドル | -23.3% |
| 1992 | 679ドル | +1.9% |
| 1991 | 666ドル | -4.0% |
| 1990 | 693ドル | +17.0% |
| 1989 | 593ドル | -4.7% |
| 1988 | 622ドル | +8.0% |
| 1987 | 576ドル | +13.9% |
| 1986 | 506ドル | +35.9% |
| 1985 | 372ドル | +1.5% |
| 1984 | 367ドル | -11.2% |
| 1983 | 413ドル | -7.9% |
| 1982 | 448ドル | -16.6% |
| 1981 | 538ドル | -18.6% |
| 1980 | 661ドル | +42.4% |
| 1979 | 464ドル | +5.5% |
| 1978 | 440ドル | +3.5% |
| 1977 | 425ドル | +22.6% |
| 1976 | 347ドル | -2.0% |
| 1975 | 354ドル | +7.5% |
| 1974 | 329ドル | +34.4% |
| 1973 | 245ドル | +18.0% |
| 1972 | 208ドル | +13.9% |
| 1971 | 182ドル | +9.2% |
| 1970 | 167ドル | -9.8% |
| 1969 | 185ドル | +5.8% |
| 1968 | 175ドル | +2.2% |
| 1967 | 171ドル | +5.0% |
| 1966 | 163ドル | +13.1% |
| 1965 | 144ドル | +10.5% |
| 1964 | 130ドル | +13.7% |
| 1963 | 115ドル | +6.4% |
| 1962 | 108ドル | +2.8% |
| 1961 | 105ドル | +2.5% |
| 1960 | 102ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.3千ドル | +10.2% |
| 2027 | 1.4千ドル | +4.9% |
| 2028 | 1.5千ドル | +4.8% |
| 2029 | 1.5千ドル | +5.0% |
| 2030 | 1.6千ドル | +5.0% |
| 2031 | 1.7千ドル | +5.0% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (CFAフラン) | 実質 (CFAフラン) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 10.8兆CFAフラン | 7.69兆CFAフラン | +5.5% | 140.4 | 193億ドル | 538億国際ドル | 1.7千ドル |
| 2030 | 10.0兆CFAフラン | 7.29兆CFAフラン | +5.5% | 137.6 | 179億ドル | 501億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2029 | 9.32兆CFAフラン | 6.91兆CFAフラン | +5.5% | 134.9 | 167億ドル | 466億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2028 | 8.66兆CFAフラン | 6.55兆CFAフラン | +5.5% | 132.3 | 155億ドル | 434億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2027 | 8.05兆CFAフラン | 6.21兆CFAフラン | +5.3% | 129.7 | 144億ドル | 405億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2026 | 7.47兆CFAフラン | 5.90兆CFAフラン | +5.0% | 126.8 | 134億ドル | 376億国際ドル | 1.3千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 6.91兆CFAフラン | 5.62兆CFAフラン | +5.9% | 123.1 | 119億ドル | 349億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2024 | 6.45兆CFAフラン | 5.30兆CFAフラン | +6.3% | 121.7 | 106億ドル | 320億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2023 | 5.90兆CFAフラン | 4.99兆CFAフラン | +6.2% | 118.2 | 97.2億ドル | 294億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2022 | 5.39兆CFAフラン | 4.70兆CFAフラン | +6.3% | 114.8 | 86.7億ドル | 267億国際ドル | 952ドル |
| 2021 | 4.74兆CFAフラン | 4.42兆CFAフラン | +5.1% | 107.2 | 85.5億ドル | 234億国際ドル | 962ドル |
| 2020 | 4.31兆CFAフラン | 4.20兆CFAフラン | +2.2% | 102.5 | 75.0億ドル | 207億国際ドル | 865ドル |
| 2019 | 4.10兆CFAフラン | 4.11兆CFAフラン | +4.9% | 99.6 | 69.9億ドル | 187億国際ドル | 826ドル |
| 2018 | 3.90兆CFAフラン | 3.92兆CFAフラン | +4.8% | 99.6 | 70.3億ドル | 171億国際ドル | 852ドル |
| 2017 | 3.71兆CFAフラン | 3.74兆CFAフラン | +4.0% | 99.1 | 63.9億ドル | 160億国際ドル | 792ドル |
| 2016 | 3.60兆CFAフラン | 3.60兆CFAフラン | +5.7% | 100.0 | 60.7億ドル | 151億国際ドル | 772ドル |
| 2015 | 3.40兆CFAフラン | 3.40兆CFAフラン | +5.5% | 100.0 | 57.6億ドル | 142億国際ドル | 751ドル |
| 2014 | 3.16兆CFAフラン | 3.23兆CFAフラン | +5.6% | 97.8 | 63.9億ドル | 133億国際ドル | 856ドル |
| 2013 | 2.97兆CFAフラン | 3.05兆CFAフラン | +5.8% | 97.4 | 60.2億ドル | 124億国際ドル | 827ドル |
| 2012 | 2.76兆CFAフラン | 2.89兆CFAフラン | +6.3% | 95.8 | 54.2億ドル | 115億国際ドル | 763ドル |
| 2011 | 2.56兆CFAフラン | 2.72兆CFAフラン | +5.8% | 94.1 | 54.2億ドル | 106億国際ドル | 784ドル |
| 2010 | 2.35兆CFAフラン | 2.57兆CFAフラン | +5.9% | 91.5 | 47.5億ドル | 98.3億国際ドル | 706ドル |
| 2009 | 2.22兆CFAフラン | 2.42兆CFAフラン | +5.5% | 91.6 | 47.2億ドル | 91.8億国際ドル | 720ドル |
| 2008 | 2.04兆CFAフラン | 2.30兆CFAフラン | +4.0% | 88.9 | 45.8億ドル | 86.5億国際ドル | 719ドル |
| 2007 | 1.80兆CFAフラン | 2.21兆CFAフラン | +1.2% | 81.5 | 37.6億ドル | 81.6億国際ドル | 608ドル |
| 2006 | 1.66兆CFAフラン | 2.18兆CFAフラン | +2.7% | 76.0 | 31.7億ドル | 78.4億国際ドル | 528ドル |
| 2005 | 1.62兆CFAフラン | 2.13兆CFAフラン | -4.7% | 76.3 | 30.8億ドル | 74.1億国際ドル | 527ドル |
| 2004 | 1.61兆CFAフラン | 2.23兆CFAフラン | -1.0% | 72.1 | 30.5億ドル | 75.4億国際ドル | 535ドル |
| 2003 | 1.66兆CFAフラン | 2.25兆CFAフラン | +6.7% | 73.5 | 28.5億ドル | 74.1億国際ドル | 514ドル |
| 2002 | 1.60兆CFAフラン | 2.11兆CFAフラン | +3.8% | 75.7 | 23.0億ドル | 68.1億国際ドル | 425ドル |
| 2001 | 1.46兆CFAフラン | 2.03兆CFAフラン | +0.8% | 72.1 | 20.0億ドル | 64.6億国際ドル | 379ドル |
| 2000 | 1.43兆CFAフラン | 2.02兆CFAフラン | -1.0% | 70.9 | 20.1億ドル | 62.7億国際ドル | 392ドル |
| 1999 | 1.46兆CFAフラン | 2.04兆CFAフラン | +2.5% | 71.6 | 23.7億ドル | 61.9億国際ドル | 474ドル |
| 1998 | 1.39兆CFAフラン | 1.98兆CFAフラン | -2.3% | 70.2 | 23.6億ドル | 59.5億国際ドル | 486ドル |
| 1997 | 1.46兆CFAフラン | 2.03兆CFAフラン | +3.8% | 71.7 | 24.9億ドル | 60.2億国際ドル | 528ドル |
| 1996 | 1.25兆CFAフラン | 1.96兆CFAフラン | -3.9% | 64.0 | 24.5億ドル | 57.0億国際ドル | 535ドル |
| 1995 | 1.12兆CFAフラン | 2.04兆CFAフラン | +19.7% | 54.9 | 22.4億ドル | 58.2億国際ドル | 508ドル |
| 1994 | 9,421億CFAフラン | 1.70兆CFAフラン | +13.9% | 55.4 | 17.0億ドル | 47.7億国際ドル | 402ドル |
| 1993 | 6,198億CFAフラン | 1.49兆CFAフラン | -16.3% | 41.5 | 21.9億ドル | 41.0億国際ドル | 520ドル |
| 1992 | 7,605億CFAフラン | 1.78兆CFAフラン | -3.2% | 42.6 | 28.7億ドル | 47.8億国際ドル | 679ドル |
| 1991 | 7,729億CFAフラン | 1.84兆CFAフラン | -0.6% | 41.9 | 27.4億ドル | 48.3億国際ドル | 666ドル |
| 1990 | 7,548億CFAフラン | 1.85兆CFAフラン | +5.9% | 40.7 | 27.7億ドル | 47.0億国際ドル | 693ドル |
| 1989 | 7,342億CFAフラン | 1.75兆CFAフラン | +4.1% | 41.9 | 23.0億ドル | 42.8億国際ドル | 593ドル |
| 1988 | 6,986億CFAフラン | 1.68兆CFAフラン | +10.1% | 41.5 | 23.5億ドル | 39.5億国際ドル | 622ドル |
| 1987 | 6,334億CFAフラン | 1.53兆CFAフラン | -2.5% | 41.5 | 21.1億ドル | 34.7億国際ドル | 576ドル |
| 1986 | 6,215億CFAフラン | 1.57兆CFAフラン | +3.3% | 39.7 | 17.9億ドル | 34.7億国際ドル | 506ドル |
| 1985 | 5,755億CFAフラン | 1.52兆CFAフラン | +3.7% | 38.0 | 12.8億ドル | 32.9億国際ドル | 372ドル |
| 1984 | 5,339億CFAフラン | 1.46兆CFAフラン | +5.9% | 36.5 | 12.2億ドル | 30.8億国際ドル | 367ドル |
| 1983 | 5,070億CFAフラン | 1.38兆CFAフラン | -5.2% | 36.7 | 13.3億ドル | 28.1億国際ドル | 413ドル |
| 1982 | 4,588億CFAフラン | 1.46兆CFAフラン | -3.7% | 31.5 | 14.0億ドル | 28.5億国際ドル | 448ドル |
| 1981 | 4,391億CFAフラン | 1.51兆CFAフラン | -3.4% | 29.0 | 16.2億ドル | 27.9億国際ドル | 538ドル |
| 1980 | 4,058億CFAフラン | 1.57兆CFAフラン | -2.3% | 25.9 | 19.2億ドル | 26.4億国際ドル | 661ドル |
| 1979 | — | — | -5.2% | — | 12.6億ドル | — | 464ドル |
| 1978 | — | — | +11.0% | — | 11.6億ドル | — | 440ドル |
| 1977 | — | — | +7.0% | — | 11.0億ドル | — | 425ドル |
| 1976 | — | — | -2.1% | — | 8.7億ドル | — | 347ドル |
| 1975 | — | — | +2.4% | — | 8.7億ドル | — | 354ドル |
| 1974 | — | — | +4.8% | — | 7.9億ドル | — | 329ドル |
| 1973 | — | — | +3.8% | — | 5.7億ドル | — | 245ドル |
| 1972 | — | — | +7.6% | — | 4.7億ドル | — | 208ドル |
| 1971 | — | — | +0.0% | — | 4.0億ドル | — | 182ドル |
| 1970 | — | — | +2.5% | — | 3.6億ドル | — | 167ドル |
| 1969 | — | — | +10.8% | — | 3.8億ドル | — | 185ドル |
| 1968 | — | — | +5.0% | — | 3.4億ドル | — | 175ドル |
| 1967 | — | — | +5.5% | — | 3.3億ドル | — | 171ドル |
| 1966 | — | — | +9.4% | — | 3.1億ドル | — | 163ドル |
| 1965 | — | — | +15.5% | — | 2.6億ドル | — | 144ドル |
| 1964 | — | — | +14.3% | — | 2.3億ドル | — | 130ドル |
| 1963 | — | — | +5.0% | — | 2.0億ドル | — | 115ドル |
| 1962 | — | — | +3.8% | — | 1.9億ドル | — | 108ドル |
| 1961 | — | — | +12.2% | — | 1.8億ドル | — | 105ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 1.7億ドル | — | 102ドル |
アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国
出所: IMF World Economic Outlook / IMF Quarterly National Accounts / World Bank World Development Indicators。名目GDPは1960年から、実質成長率と1人あたりGDPは1961年から、名目・実質・PPP GDPとGDPデフレーターは1980年から掲載。「予測」表記のある年はIMFの見通しであり、実現を保証するものではありません。