トリニダード・トバゴ経済の総評
2026-07-25更新
トリニダード・トバゴはカリブ海に位置する産油国で、1960年代の石油発見を機に経済成長を遂げ、一人当たりGDPでは中南米トップクラスに達した。しかし、2010年代以降の原油価格低迷で経済は停滞し、2020年には新型コロナの影響で8.8%のマイナス成長を記録。2022年に回復の兆しを見せたものの、2025年の成長率は0.8%と低調にとどまる。名目GDPは約260億ドルと規模は小さいが、エネルギー輸出に依存した経済構造が続いている。
- 石油・天然ガス輸出額の約80%、GDPの約40%
同国最大の産業で、原油・天然ガスの生産・輸出が経済を支える。石油化学製品(メタノール・アンモニア)も主力。近年はガス田の成熟化が進み、生産量は減少傾向にある。
- 石油化学GDPの約15%
天然ガスを原料としたメタノール・アンモニア・尿素の生産が盛ん。世界最大級のメタノール輸出拠点。ただし、国際価格変動の影響を受けやすい。
- 製造業(軽工業)GDPの約8%
飲料・加工食品・セメント・繊維など。国内市場が小さいため輸出志向は弱く、主に地元消費向け。
- 観光業GDPの約5%(2023年)
カリブ海のビーチリゾートとカーニバルが有名。新型コロナで大打撃を受け、回復途上。近年はエコツーリズムの推進も図られる。
- 金融・保険GDPの約10%
カリブ地域の金融センターの一角。オフショア金融が含まれる。地元銀行のほか、国際金融機関の支店も立地。
- 農業GDPの約2%
ココア・コーヒー・柑橘類などの輸出向け作物が中心。かつては砂糖が主力だったが、衰退した。自給率は低く、食料品の多くを輸入に頼る。
- 再生可能エネルギー(太陽光・風力)
日照時間が長く、風力資源も豊富だが、開発は初期段階。政府は2030年までに再生可能エネルギー比率30%を目標に掲げる。石油依存からの脱却と脱炭素ニーズが追い風。
- 水素・アンモニア燃料
豊富なガス資源を活用したブルー水素の生産が可能。日本や欧州への輸出が期待される。競合はサウジアラビアなどだが、地理的に米国市場に近い利点がある。
- デジタル・ITサービス
カリブ地域の通信ハブとしてのポテンシャルがあるが、IT人材不足。英語が公用語であり、オフショア開発やBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の誘致余地が大きい。
- アグリテック・食品加工
食料輸入依存度が高く、国内農業の近代化が急務。スマート農業や食品加工技術の導入で輸入代替と輸出競争力向上が図れる。まだ参入が少ない分野。
今後5~10年、トリニダード・トバゴ経済はエネルギー資源の枯渇と脱炭素圧力に直面する。ガス生産量の減少に伴い、石油化学産業の競争力低下が避けられず、新たな成長産業への転換が急務となる。人口は約140万人と横ばいで、労働生産性の向上が課題だ。地政学的には、米国との関係が深く、米州地域のエネルギー安全保障上の重要性が維持されるだろう。ただし、隣国ベネズエラ・ガイアナとの海上境界問題や、ハリケーンなどの気候変動リスクも存在する。政府は水素や再生可能エネルギー、観光多様化に注力するが、財政規律の維持と制度面の改善が投資呼び込みの鍵となる。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (トリニダード・トバゴドル)
単位: トリニダード・トバゴドル
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,750億トリニダード・トバゴドル | +1.2% |
| 2024 | 1,730億トリニダード・トバゴドル | +2.4% |
| 2023 | 1,690億トリニダード・トバゴドル | -11.7% |
| 2022 | 1,914億トリニダード・トバゴドル | +16.9% |
| 2021 | 1,637億トリニダード・トバゴドル | +16.1% |
| 2020 | 1,410億トリニダード・トバゴドル | -11.1% |
| 2019 | 1,586億トリニダード・トバゴドル | -1.9% |
| 2018 | 1,617億トリニダード・トバゴドル | +0.1% |
| 2017 | 1,616億トリニダード・トバゴドル | +2.5% |
| 2016 | 1,575億トリニダード・トバゴドル | -8.0% |
| 2015 | 1,712億トリニダード・トバゴドル | -9.4% |
| 2014 | 1,889億トリニダード・トバゴドル | +2.7% |
| 2013 | 1,840億トリニダード・トバゴドル | +5.4% |
| 2012 | 1,745億トリニダード・トバゴドル | +5.6% |
| 2011 | 1,653億トリニダード・トバゴドル | +15.1% |
| 2010 | 1,436億トリニダード・トバゴドル | +16.3% |
| 2009 | 1,235億トリニダード・トバゴドル | -30.4% |
| 2008 | 1,773億トリニダード・トバゴドル | +27.7% |
| 2007 | 1,388億トリニダード・トバゴドル | +18.2% |
| 2006 | 1,174億トリニダード・トバゴドル | +15.3% |
| 2005 | 1,019億トリニダード・トバゴドル | +20.0% |
| 2004 | 849億トリニダード・トバゴドル | +17.6% |
| 2003 | 722億トリニダード・トバゴドル | +26.2% |
| 2002 | 572億トリニダード・トバゴドル | +2.3% |
| 2001 | 559億トリニダード・トバゴドル | +6.9% |
| 2000 | 523億トリニダード・トバゴドル | +19.8% |
| 1999 | 436億トリニダード・トバゴドル | +12.7% |
| 1998 | 387億トリニダード・トバゴドル | +6.1% |
| 1997 | 365億トリニダード・トバゴドル | +3.7% |
| 1996 | 352億トリニダード・トバゴドル | +9.1% |
| 1995 | 322億トリニダード・トバゴドル | +8.1% |
| 1994 | 298億トリニダード・トバゴドル | +19.7% |
| 1993 | 249億トリニダード・トバゴドル | +5.9% |
| 1992 | 235億トリニダード・トバゴドル | +2.5% |
| 1991 | 229億トリニダード・トバゴドル | +4.7% |
| 1990 | 219億トリニダード・トバゴドル | +17.2% |
| 1989 | 187億トリニダード・トバゴドル | +6.3% |
| 1988 | 176億トリニダード・トバゴドル | +0.1% |
| 1987 | 176億トリニダード・トバゴドル | +0.1% |
| 1986 | 176億トリニダード・トバゴドル | -4.5% |
| 1985 | 184億トリニダード・トバゴドル | -2.9% |
| 1984 | 189億トリニダード・トバゴドル | -0.1% |
| 1983 | 190億トリニダード・トバゴドル | -4.6% |
| 1982 | 199億トリニダード・トバゴドル | +16.4% |
| 1981 | 171億トリニダード・トバゴドル | +12.1% |
| 1980 | 152億トリニダード・トバゴドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,813億トリニダード・トバゴドル | +3.6% |
| 2027 | 1,902億トリニダード・トバゴドル | +4.9% |
| 2028 | 1,985億トリニダード・トバゴドル | +4.4% |
| 2029 | 2,051億トリニダード・トバゴドル | +3.4% |
| 2030 | 2,118億トリニダード・トバゴドル | +3.2% |
| 2031 | 2,180億トリニダード・トバゴドル | +2.9% |
実質GDP (トリニダード・トバゴドル)
単位: トリニダード・トバゴドル
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,561億トリニダード・トバゴドル | +0.8% |
| 2024 | 1,549億トリニダード・トバゴドル | +2.5% |
| 2023 | 1,511億トリニダード・トバゴドル | +1.5% |
| 2022 | 1,489億トリニダード・トバゴドル | +0.9% |
| 2021 | 1,477億トリニダード・トバゴドル | -0.7% |
| 2020 | 1,487億トリニダード・トバゴドル | -8.8% |
| 2019 | 1,631億トリニダード・トバゴドル | +0.5% |
| 2018 | 1,623億トリニダード・トバゴドル | -0.9% |
| 2017 | 1,639億トリニダード・トバゴドル | -4.9% |
| 2016 | 1,722億トリニダード・トバゴドル | -7.5% |
| 2015 | 1,863億トリニダード・トバゴドル | -0.4% |
| 2014 | 1,870億トリニダード・トバゴドル | +3.7% |
| 2013 | 1,804億トリニダード・トバゴドル | +3.4% |
| 2012 | 1,745億トリニダード・トバゴドル | +4.6% |
| 2011 | 1,668億トリニダード・トバゴドル | -0.2% |
| 2010 | 1,671億トリニダード・トバゴドル | +3.5% |
| 2009 | 1,616億トリニダード・トバゴドル | -4.8% |
| 2008 | 1,697億トリニダード・トバゴドル | +3.3% |
| 2007 | 1,643億トリニダード・トバゴドル | +4.3% |
| 2006 | 1,576億トリニダード・トバゴドル | +14.2% |
| 2005 | 1,381億トリニダード・トバゴドル | +5.9% |
| 2004 | 1,304億トリニダード・トバゴドル | +7.3% |
| 2003 | 1,215億トリニダード・トバゴドル | +13.9% |
| 2002 | 1,067億トリニダード・トバゴドル | +7.2% |
| 2001 | 995億トリニダード・トバゴドル | +3.7% |
| 2000 | 960億トリニダード・トバゴドル | +6.9% |
| 1999 | 898億トリニダード・トバゴドル | +8.0% |
| 1998 | 831億トリニダード・トバゴドル | +8.1% |
| 1997 | 769億トリニダード・トバゴドル | +7.5% |
| 1996 | 715億トリニダード・トバゴドル | +7.1% |
| 1995 | 667億トリニダード・トバゴドル | +3.8% |
| 1994 | 643億トリニダード・トバゴドル | +3.6% |
| 1993 | 621億トリニダード・トバゴドル | -0.7% |
| 1992 | 625億トリニダード・トバゴドル | +10.1% |
| 1991 | 568億トリニダード・トバゴドル | +3.1% |
| 1990 | 551億トリニダード・トバゴドル | +1.5% |
| 1989 | 542億トリニダード・トバゴドル | -0.8% |
| 1988 | 547億トリニダード・トバゴドル | -3.9% |
| 1987 | 569億トリニダード・トバゴドル | -4.6% |
| 1986 | 596億トリニダード・トバゴドル | -3.3% |
| 1985 | 617億トリニダード・トバゴドル | -4.1% |
| 1984 | 643億トリニダード・トバゴドル | -5.8% |
| 1983 | 682億トリニダード・トバゴドル | -10.3% |
| 1982 | 761億トリニダード・トバゴドル | +3.8% |
| 1981 | 733億トリニダード・トバゴドル | +4.6% |
| 1980 | 701億トリニダード・トバゴドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,573億トリニダード・トバゴドル | +0.8% |
| 2027 | 1,620億トリニダード・トバゴドル | +3.0% |
| 2028 | 1,676億トリニダード・トバゴドル | +3.5% |
| 2029 | 1,724億トリニダード・トバゴドル | +2.8% |
| 2030 | 1,760億トリニダード・トバゴドル | +2.1% |
| 2031 | 1,791億トリニダード・トバゴドル | +1.8% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 112.1 | +0.4% |
| 2024 | 111.7 | -0.1% |
| 2023 | 111.8 | -13.0% |
| 2022 | 128.5 | +15.9% |
| 2021 | 110.9 | +16.9% |
| 2020 | 94.8 | -2.5% |
| 2019 | 97.2 | -2.4% |
| 2018 | 99.6 | +1.0% |
| 2017 | 98.6 | +7.8% |
| 2016 | 91.5 | -0.5% |
| 2015 | 91.9 | -9.0% |
| 2014 | 101.0 | -1.0% |
| 2013 | 102.0 | +2.0% |
| 2012 | 100.0 | +0.9% |
| 2011 | 99.1 | +15.3% |
| 2010 | 85.9 | +12.4% |
| 2009 | 76.4 | -26.8% |
| 2008 | 104.5 | +23.7% |
| 2007 | 84.5 | +13.4% |
| 2006 | 74.5 | +0.9% |
| 2005 | 73.8 | +13.4% |
| 2004 | 65.1 | +9.6% |
| 2003 | 59.4 | +10.9% |
| 2002 | 53.6 | -4.5% |
| 2001 | 56.1 | +3.1% |
| 2000 | 54.4 | +12.0% |
| 1999 | 48.6 | +4.3% |
| 1998 | 46.6 | -1.9% |
| 1997 | 47.5 | -3.5% |
| 1996 | 49.2 | +1.8% |
| 1995 | 48.3 | +4.2% |
| 1994 | 46.4 | +15.6% |
| 1993 | 40.1 | +6.7% |
| 1992 | 37.6 | -6.9% |
| 1991 | 40.4 | +1.6% |
| 1990 | 39.8 | +15.5% |
| 1989 | 34.5 | +7.2% |
| 1988 | 32.2 | +4.2% |
| 1987 | 30.9 | +4.9% |
| 1986 | 29.4 | -1.3% |
| 1985 | 29.8 | +1.2% |
| 1984 | 29.4 | +6.0% |
| 1983 | 27.8 | +6.3% |
| 1982 | 26.1 | +12.2% |
| 1981 | 23.3 | +7.2% |
| 1980 | 21.7 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 115.2 | +2.8% |
| 2027 | 117.4 | +1.9% |
| 2028 | 118.4 | +0.8% |
| 2029 | 119.0 | +0.5% |
| 2030 | 120.3 | +1.1% |
| 2031 | 121.7 | +1.1% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 259億ドル | +1.2% |
| 2024 | 256億ドル | +2.4% |
| 2023 | 250億ドル | -11.7% |
| 2022 | 283億ドル | +17.0% |
| 2021 | 242億ドル | +16.0% |
| 2020 | 209億ドル | -11.0% |
| 2019 | 235億ドル | -1.7% |
| 2018 | 239億ドル | +0.2% |
| 2017 | 238億ドル | +0.9% |
| 2016 | 236億ドル | -12.0% |
| 2015 | 268億ドル | -8.9% |
| 2014 | 295億ドル | +3.2% |
| 2013 | 286億ドル | +5.2% |
| 2012 | 271億ドル | +5.3% |
| 2011 | 258億ドル | +14.5% |
| 2010 | 225億ドル | +15.4% |
| 2009 | 195億ドル | -30.8% |
| 2008 | 282億ドル | +28.5% |
| 2007 | 219億ドル | +17.9% |
| 2006 | 186億ドル | +15.0% |
| 2005 | 162億ドル | +20.0% |
| 2004 | 135億ドル | +17.5% |
| 2003 | 115億ドル | +25.3% |
| 2002 | 91.5億ドル | +2.1% |
| 2001 | 89.6億ドル | +8.0% |
| 2000 | 82.9億ドル | +19.8% |
| 1999 | 69.3億ドル | +12.7% |
| 1998 | 61.5億ドル | +5.3% |
| 1997 | 58.4億ドル | -0.4% |
| 1996 | 58.6億ドル | +8.1% |
| 1995 | 54.2億ドル | +7.7% |
| 1994 | 50.3億ドル | +8.1% |
| 1993 | 46.6億ドル | -15.9% |
| 1992 | 55.3億ドル | +2.5% |
| 1991 | 54.0億ドル | +4.7% |
| 1990 | 51.6億ドル | +17.2% |
| 1989 | 44.0億ドル | -3.9% |
| 1988 | 45.7億ドル | -6.3% |
| 1987 | 48.8億ドル | +0.1% |
| 1986 | 48.8億ドル | -35.0% |
| 1985 | 75.0億ドル | -4.9% |
| 1984 | 78.9億ドル | -0.1% |
| 1983 | 79.0億ドル | -4.6% |
| 1982 | 82.8億ドル | +16.4% |
| 1981 | 71.1億ドル | +12.1% |
| 1980 | 63.4億ドル | +37.8% |
| 1979 | 46.0億ドル | +29.2% |
| 1978 | 35.6億ドル | +13.5% |
| 1977 | 31.4億ドル | +25.5% |
| 1976 | 25.0億ドル | +2.4% |
| 1975 | 24.4億ドル | +19.6% |
| 1974 | 20.4億ドル | +56.0% |
| 1973 | 13.1億ドル | +20.8% |
| 1972 | 10.8億ドル | +20.8% |
| 1971 | 9.0億ドル | +9.1% |
| 1970 | 8.2億ドル | +5.5% |
| 1969 | 7.8億ドル | +2.7% |
| 1968 | 7.6億ドル | -0.4% |
| 1967 | 7.6億ドル | +5.3% |
| 1966 | 7.2億ドル | -1.7% |
| 1965 | 7.4億ドル | +3.5% |
| 1964 | 7.1億ドル | +5.0% |
| 1963 | 6.8億ドル | +9.5% |
| 1962 | 6.2億ドル | +5.9% |
| 1961 | 5.8億ドル | +9.2% |
| 1960 | 5.4億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 268億ドル | +3.5% |
| 2027 | 281億ドル | +4.9% |
| 2028 | 294億ドル | +4.4% |
| 2029 | 304億ドル | +3.4% |
| 2030 | 313億ドル | +3.2% |
| 2031 | 323億ドル | +2.9% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 516億国際ドル | +3.6% |
| 2024 | 498億国際ドル | +5.1% |
| 2023 | 474億国際ドル | +5.2% |
| 2022 | 450億国際ドル | +8.0% |
| 2021 | 417億国際ドル | +14.1% |
| 2020 | 365億国際ドル | -8.6% |
| 2019 | 400億国際ドル | +2.6% |
| 2018 | 390億国際ドル | +0.9% |
| 2017 | 386億国際ドル | -3.2% |
| 2016 | 399億国際ドル | -6.7% |
| 2015 | 428億国際ドル | +0.5% |
| 2014 | 425億国際ドル | +5.5% |
| 2013 | 403億国際ドル | +5.1% |
| 2012 | 384億国際ドル | +6.6% |
| 2011 | 360億国際ドル | +1.9% |
| 2010 | 353億国際ドル | +4.7% |
| 2009 | 337億国際ドル | -4.2% |
| 2008 | 352億国際ドル | +5.3% |
| 2007 | 335億国際ドル | +7.1% |
| 2006 | 313億国際ドル | +17.7% |
| 2005 | 266億国際ドル | +9.2% |
| 2004 | 243億国際ドル | +10.2% |
| 2003 | 221億国際ドル | +16.1% |
| 2002 | 190億国際ドル | +8.8% |
| 2001 | 175億国際ドル | +6.0% |
| 2000 | 165億国際ドル | +9.3% |
| 1999 | 151億国際ドル | +9.6% |
| 1998 | 137億国際ドル | +9.3% |
| 1997 | 126億国際ドル | +9.4% |
| 1996 | 115億国際ドル | +9.1% |
| 1995 | 105億国際ドル | +6.0% |
| 1994 | 99.4億国際ドル | +5.8% |
| 1993 | 94.0億国際ドル | +1.7% |
| 1992 | 92.4億国際ドル | +12.6% |
| 1991 | 82.1億国際ドル | +6.6% |
| 1990 | 77.0億国際ドル | +5.3% |
| 1989 | 73.1億国際ドル | +3.1% |
| 1988 | 70.9億国際ドル | -0.5% |
| 1987 | 71.3億国際ドル | -2.2% |
| 1986 | 72.9億国際ドル | -1.3% |
| 1985 | 73.9億国際ドル | -1.1% |
| 1984 | 74.7億国際ドル | -2.3% |
| 1983 | 76.5億国際ドル | -6.8% |
| 1982 | 82.1億国際ドル | +10.2% |
| 1981 | 74.5億国際ドル | +14.5% |
| 1980 | 65.1億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 535億国際ドル | +3.7% |
| 2027 | 563億国際ドル | +5.2% |
| 2028 | 592億国際ドル | +5.2% |
| 2029 | 620億国際ドル | +4.7% |
| 2030 | 644億国際ドル | +4.0% |
| 2031 | 667億国際ドル | +3.6% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.8万ドル | +0.7% |
| 2024 | 1.8万ドル | +1.9% |
| 2023 | 1.8万ドル | -12.1% |
| 2022 | 2.0万ドル | +16.4% |
| 2021 | 1.7万ドル | +15.4% |
| 2020 | 1.5万ドル | -11.3% |
| 2019 | 1.7万ドル | -2.1% |
| 2018 | 1.7万ドル | -0.2% |
| 2017 | 1.7万ドル | +0.4% |
| 2016 | 1.7万ドル | -12.4% |
| 2015 | 2.0万ドル | -9.5% |
| 2014 | 2.2万ドル | +2.5% |
| 2013 | 2.1万ドル | +4.5% |
| 2012 | 2.0万ドル | +4.6% |
| 2011 | 1.9万ドル | +13.8% |
| 2010 | 1.7万ドル | +14.8% |
| 2009 | 1.5万ドル | -31.1% |
| 2008 | 2.1万ドル | +27.9% |
| 2007 | 1.7万ドル | +17.4% |
| 2006 | 1.4万ドル | +14.5% |
| 2005 | 1.2万ドル | +19.4% |
| 2004 | 1.0万ドル | +16.9% |
| 2003 | 8.9千ドル | +24.7% |
| 2002 | 7.2千ドル | +1.6% |
| 2001 | 7.0千ドル | +7.6% |
| 2000 | 6.5千ドル | +19.5% |
| 1999 | 5.5千ドル | +12.5% |
| 1998 | 4.9千ドル | +5.2% |
| 1997 | 4.6千ドル | -0.6% |
| 1996 | 4.7千ドル | +7.8% |
| 1995 | 4.3千ドル | +7.3% |
| 1994 | 4.0千ドル | +7.6% |
| 1993 | 3.7千ドル | -16.3% |
| 1992 | 4.5千ドル | +1.9% |
| 1991 | 4.4千ドル | +4.1% |
| 1990 | 4.2千ドル | +16.4% |
| 1989 | 3.6千ドル | -4.6% |
| 1988 | 3.8千ドル | -7.0% |
| 1987 | 4.1千ドル | -0.9% |
| 1986 | 4.1千ドル | -35.7% |
| 1985 | 6.4千ドル | -6.1% |
| 1984 | 6.8千ドル | -1.6% |
| 1983 | 6.9千ドル | -6.1% |
| 1982 | 7.4千ドル | +14.5% |
| 1981 | 6.5千ドル | +10.4% |
| 1980 | 5.8千ドル | +40.7% |
| 1979 | 4.2千ドル | +27.5% |
| 1978 | 3.3千ドル | +12.1% |
| 1977 | 2.9千ドル | +24.0% |
| 1976 | 2.3千ドル | +1.1% |
| 1975 | 2.3千ドル | +18.2% |
| 1974 | 2.0千ドル | +54.1% |
| 1973 | 1.3千ドル | +19.3% |
| 1972 | 1.1千ドル | +19.3% |
| 1971 | 894ドル | +7.9% |
| 1970 | 829ドル | +4.3% |
| 1969 | 795ドル | +1.5% |
| 1968 | 783ドル | -1.7% |
| 1967 | 797ドル | +3.8% |
| 1966 | 768ドル | -3.3% |
| 1965 | 793ドル | +1.7% |
| 1964 | 780ドル | +3.1% |
| 1963 | 756ドル | +7.5% |
| 1962 | 704ドル | +3.8% |
| 1961 | 678ドル | +6.9% |
| 1960 | 634ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.9万ドル | +3.0% |
| 2027 | 1.9万ドル | +4.4% |
| 2028 | 2.0万ドル | +3.9% |
| 2029 | 2.1万ドル | +2.9% |
| 2030 | 2.1万ドル | +2.8% |
| 2031 | 2.2万ドル | +2.4% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (トリニダード・トバゴドル) | 実質 (トリニダード・トバゴドル) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 2,180億トリニダード・トバゴドル | 1,791億トリニダード・トバゴドル | +1.8% | 121.7 | 323億ドル | 667億国際ドル | 2.2万ドル |
| 2030 | 2,118億トリニダード・トバゴドル | 1,760億トリニダード・トバゴドル | +2.1% | 120.3 | 313億ドル | 644億国際ドル | 2.1万ドル |
| 2029 | 2,051億トリニダード・トバゴドル | 1,724億トリニダード・トバゴドル | +2.8% | 119.0 | 304億ドル | 620億国際ドル | 2.1万ドル |
| 2028 | 1,985億トリニダード・トバゴドル | 1,676億トリニダード・トバゴドル | +3.5% | 118.4 | 294億ドル | 592億国際ドル | 2.0万ドル |
| 2027 | 1,902億トリニダード・トバゴドル | 1,620億トリニダード・トバゴドル | +3.0% | 117.4 | 281億ドル | 563億国際ドル | 1.9万ドル |
| 2026 | 1,813億トリニダード・トバゴドル | 1,573億トリニダード・トバゴドル | +0.8% | 115.2 | 268億ドル | 535億国際ドル | 1.9万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 1,750億トリニダード・トバゴドル | 1,561億トリニダード・トバゴドル | +0.8% | 112.1 | 259億ドル | 516億国際ドル | 1.8万ドル |
| 2024 | 1,730億トリニダード・トバゴドル | 1,549億トリニダード・トバゴドル | +2.5% | 111.7 | 256億ドル | 498億国際ドル | 1.8万ドル |
| 2023 | 1,690億トリニダード・トバゴドル | 1,511億トリニダード・トバゴドル | +1.5% | 111.8 | 250億ドル | 474億国際ドル | 1.8万ドル |
| 2022 | 1,914億トリニダード・トバゴドル | 1,489億トリニダード・トバゴドル | +0.9% | 128.5 | 283億ドル | 450億国際ドル | 2.0万ドル |
| 2021 | 1,637億トリニダード・トバゴドル | 1,477億トリニダード・トバゴドル | -0.7% | 110.9 | 242億ドル | 417億国際ドル | 1.7万ドル |
| 2020 | 1,410億トリニダード・トバゴドル | 1,487億トリニダード・トバゴドル | -8.8% | 94.8 | 209億ドル | 365億国際ドル | 1.5万ドル |
| 2019 | 1,586億トリニダード・トバゴドル | 1,631億トリニダード・トバゴドル | +0.5% | 97.2 | 235億ドル | 400億国際ドル | 1.7万ドル |
| 2018 | 1,617億トリニダード・トバゴドル | 1,623億トリニダード・トバゴドル | -0.9% | 99.6 | 239億ドル | 390億国際ドル | 1.7万ドル |
| 2017 | 1,616億トリニダード・トバゴドル | 1,639億トリニダード・トバゴドル | -4.9% | 98.6 | 238億ドル | 386億国際ドル | 1.7万ドル |
| 2016 | 1,575億トリニダード・トバゴドル | 1,722億トリニダード・トバゴドル | -7.5% | 91.5 | 236億ドル | 399億国際ドル | 1.7万ドル |
| 2015 | 1,712億トリニダード・トバゴドル | 1,863億トリニダード・トバゴドル | -0.4% | 91.9 | 268億ドル | 428億国際ドル | 2.0万ドル |
| 2014 | 1,889億トリニダード・トバゴドル | 1,870億トリニダード・トバゴドル | +3.7% | 101.0 | 295億ドル | 425億国際ドル | 2.2万ドル |
| 2013 | 1,840億トリニダード・トバゴドル | 1,804億トリニダード・トバゴドル | +3.4% | 102.0 | 286億ドル | 403億国際ドル | 2.1万ドル |
| 2012 | 1,745億トリニダード・トバゴドル | 1,745億トリニダード・トバゴドル | +4.6% | 100.0 | 271億ドル | 384億国際ドル | 2.0万ドル |
| 2011 | 1,653億トリニダード・トバゴドル | 1,668億トリニダード・トバゴドル | -0.2% | 99.1 | 258億ドル | 360億国際ドル | 1.9万ドル |
| 2010 | 1,436億トリニダード・トバゴドル | 1,671億トリニダード・トバゴドル | +3.5% | 85.9 | 225億ドル | 353億国際ドル | 1.7万ドル |
| 2009 | 1,235億トリニダード・トバゴドル | 1,616億トリニダード・トバゴドル | -4.8% | 76.4 | 195億ドル | 337億国際ドル | 1.5万ドル |
| 2008 | 1,773億トリニダード・トバゴドル | 1,697億トリニダード・トバゴドル | +3.3% | 104.5 | 282億ドル | 352億国際ドル | 2.1万ドル |
| 2007 | 1,388億トリニダード・トバゴドル | 1,643億トリニダード・トバゴドル | +4.3% | 84.5 | 219億ドル | 335億国際ドル | 1.7万ドル |
| 2006 | 1,174億トリニダード・トバゴドル | 1,576億トリニダード・トバゴドル | +14.2% | 74.5 | 186億ドル | 313億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2005 | 1,019億トリニダード・トバゴドル | 1,381億トリニダード・トバゴドル | +5.9% | 73.8 | 162億ドル | 266億国際ドル | 1.2万ドル |
| 2004 | 849億トリニダード・トバゴドル | 1,304億トリニダード・トバゴドル | +7.3% | 65.1 | 135億ドル | 243億国際ドル | 1.0万ドル |
| 2003 | 722億トリニダード・トバゴドル | 1,215億トリニダード・トバゴドル | +13.9% | 59.4 | 115億ドル | 221億国際ドル | 8.9千ドル |
| 2002 | 572億トリニダード・トバゴドル | 1,067億トリニダード・トバゴドル | +7.2% | 53.6 | 91.5億ドル | 190億国際ドル | 7.2千ドル |
| 2001 | 559億トリニダード・トバゴドル | 995億トリニダード・トバゴドル | +3.7% | 56.1 | 89.6億ドル | 175億国際ドル | 7.0千ドル |
| 2000 | 523億トリニダード・トバゴドル | 960億トリニダード・トバゴドル | +6.9% | 54.4 | 82.9億ドル | 165億国際ドル | 6.5千ドル |
| 1999 | 436億トリニダード・トバゴドル | 898億トリニダード・トバゴドル | +8.0% | 48.6 | 69.3億ドル | 151億国際ドル | 5.5千ドル |
| 1998 | 387億トリニダード・トバゴドル | 831億トリニダード・トバゴドル | +8.1% | 46.6 | 61.5億ドル | 137億国際ドル | 4.9千ドル |
| 1997 | 365億トリニダード・トバゴドル | 769億トリニダード・トバゴドル | +7.5% | 47.5 | 58.4億ドル | 126億国際ドル | 4.6千ドル |
| 1996 | 352億トリニダード・トバゴドル | 715億トリニダード・トバゴドル | +7.1% | 49.2 | 58.6億ドル | 115億国際ドル | 4.7千ドル |
| 1995 | 322億トリニダード・トバゴドル | 667億トリニダード・トバゴドル | +3.8% | 48.3 | 54.2億ドル | 105億国際ドル | 4.3千ドル |
| 1994 | 298億トリニダード・トバゴドル | 643億トリニダード・トバゴドル | +3.6% | 46.4 | 50.3億ドル | 99.4億国際ドル | 4.0千ドル |
| 1993 | 249億トリニダード・トバゴドル | 621億トリニダード・トバゴドル | -0.7% | 40.1 | 46.6億ドル | 94.0億国際ドル | 3.7千ドル |
| 1992 | 235億トリニダード・トバゴドル | 625億トリニダード・トバゴドル | +10.1% | 37.6 | 55.3億ドル | 92.4億国際ドル | 4.5千ドル |
| 1991 | 229億トリニダード・トバゴドル | 568億トリニダード・トバゴドル | +3.1% | 40.4 | 54.0億ドル | 82.1億国際ドル | 4.4千ドル |
