タンザニア経済の総評
2026-07-25更新
タンザニアは東アフリカに位置する低所得国で、近年5%前後の安定した経済成長を維持している。2025年の名目GDPは約870億ドルと推定され、農業、鉱業、観光を中心に発展してきた。産業構造の多様化が進まず、製造業の比率は低いが、インフラ投資やデジタル化の進展によりサービス部門が拡大している。人口約6500万人の若年層が豊富で、内需拡大のポテンシャルを秘める一方、一人当たり所得は依然低く、貧困削減が課題だ。
- 農業GDPの約25%、輸出の約30%
タンザニア最大の雇用吸収産業。コーヒー、茶、タバコ、カシューナッツなどの伝統的輸出作物に加え、近年は花卉や野菜の輸出も拡大している。気候変動の影響を受けやすい脆弱性がある。
- 鉱業GDPの約5%、輸出の約40%
金が主要産物で、タンザニアはアフリカ第4位の金産出国。タンザナイトやダイヤモンドなどの宝石も産出。外貨獲得の重要な柱だが、環境問題や違法採掘が課題。
- 観光GDPの約10%、外貨収入の約25%
セレンゲティ国立公園やキリマンジャロ山など豊富な観光資源を持つ。サファリ人気で安定した需要があるが、インフラ整備や治安の維持が成長の鍵。
- 建設GDPの約8%
政府主導のインフラ投資(道路、港湾、鉄道)により急成長中。中国からの借款による大型プロジェクトが多く、債務持続可能性に注意が必要。
- 通信・情報技術GDPの約3%
モバイルマネー(M-Pesa等)の普及が進み、金融包摂に貢献。ITスタートアップも増加傾向で、東アフリカのハブとして成長ポテンシャルが高い。
- 製造業GDPの約10%
食品加工、繊維、セメントなどが中心。工業化政策により成長を目指すが、電力不足や熟練労働者不足が足かせ。
- 再生可能エネルギー
タンザニアは豊富な太陽光、風力、地熱資源を持つが、普及率は低い。電力アクセスが約40%と低く、オフグリッドソーラーの需要が拡大。外資参入の余地が大きい。
- アグリテック
農業がGDPの4分の1を占めるが、生産性は低い。灌漑、種子、肥料、デジタル農法の導入余地が大きく、低競争。気候変動適応の観点からも重要。
- 観光関連サービス
既存のサファリ以外に、都市型観光やエコツーリズムの開発が進んでいない。ホスピタリティ人材の育成や宿泊施設の拡充にビジネスチャンスがある。
タンザニア経済は今後5〜10年、5−6%の成長を維持すると見込まれる。若年人口の増加が内需を押し上げる一方、インフラ整備や産業多様化の進捗が課題。地政学的には、中国の影響力増大とアフリカ大陸自由貿易協定の恩恵が期待される。気候変動による農業リスクや債務負担の増加が下振れ要因だ。製造業・サービス業へのシフトが持続的成長の鍵を握る。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (タンザニアシリング)
単位: タンザニアシリング
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 227.9兆タンザニアシリング | +10.7% |
| 2024 | 205.8兆タンザニアシリング | +10.2% |
| 2023 | 186.8兆タンザニアシリング | +9.3% |
| 2022 | 170.8兆タンザニアシリング | +9.4% |
| 2021 | 156.2兆タンザニアシリング | +7.4% |
| 2020 | 145.4兆タンザニアシリング | +8.1% |
| 2019 | 134.5兆タンザニアシリング | +8.5% |
| 2018 | 124.0兆タンザニアシリング | +3.0% |
| 2017 | 120.4兆タンザニアシリング | +11.1% |
| 2016 | 108.4兆タンザニアシリング | +14.9% |
| 2015 | 94.3兆タンザニアシリング | +14.2% |
| 2014 | 82.6兆タンザニアシリング | +13.2% |
| 2013 | 73.0兆タンザニアシリング | +17.1% |
| 2012 | 62.3兆タンザニアシリング | +16.4% |
| 2011 | 53.5兆タンザニアシリング | +20.4% |
| 2010 | 44.5兆タンザニアシリング | +16.2% |
| 2009 | 38.3兆タンザニアシリング | +15.1% |
| 2008 | 33.2兆タンザニアシリング | +22.4% |
| 2007 | 27.2兆タンザニアシリング | +14.9% |
| 2006 | 23.6兆タンザニアシリング | +21.9% |
| 2005 | 19.4兆タンザニアシリング | +14.3% |
| 2004 | 17.0兆タンザニアシリング | +15.4% |
| 2003 | 14.7兆タンザニアシリング | +15.9% |
| 2002 | 12.7兆タンザニアシリング | +14.8% |
| 2001 | 11.1兆タンザニアシリング | +11.6% |
| 2000 | 9.90兆タンザニアシリング | +12.9% |
| 1999 | 8.77兆タンザニアシリング | +14.9% |
| 1998 | 7.63兆タンザニアシリング | +33.5% |
| 1997 | 5.72兆タンザニアシリング | +25.0% |
| 1996 | 4.58兆タンザニアシリング | +24.7% |
| 1995 | 3.67兆タンザニアシリング | +31.4% |
| 1994 | 2.79兆タンザニアシリング | +33.2% |
| 1993 | 2.10兆タンザニアシリング | +26.0% |
| 1992 | 1.66兆タンザニアシリング | +26.1% |
| 1991 | 1.32兆タンザニアシリング | +30.8% |
| 1990 | 1.01兆タンザニアシリング | +31.1% |
| 1989 | 7,696億タンザニアシリング | +25.1% |
| 1988 | 6,150億タンザニアシリング | +53.7% |
| 1987 | 4,001億タンザニアシリング | +35.2% |
| 1986 | 2,960億タンザニアシリング | +31.9% |
| 1985 | 2,244億タンザニアシリング | +27.6% |
| 1984 | 1,759億タンザニアシリング | +17.9% |
| 1983 | 1,493億タンザニアシリング | +15.6% |
| 1982 | 1,291億タンザニアシリング | +21.0% |
| 1981 | 1,067億タンザニアシリング | +19.6% |
| 1980 | 893億タンザニアシリング | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 252.0兆タンザニアシリング | +10.6% |
| 2027 | 280.4兆タンザニアシリング | +11.3% |
| 2028 | 313.0兆タンザニアシリング | +11.7% |
| 2029 | 349.4兆タンザニアシリング | +11.6% |
| 2030 | 389.8兆タンザニアシリング | +11.6% |
| 2031 | 439.2兆タンザニアシリング | +12.7% |
実質GDP (タンザニアシリング)
単位: タンザニアシリング
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 165.8兆タンザニアシリング | +5.9% |
| 2024 | 156.6兆タンザニアシリング | +5.5% |
| 2023 | 148.5兆タンザニアシリング | +5.1% |
| 2022 | 141.2兆タンザニアシリング | +4.7% |
| 2021 | 135.0兆タンザニアシリング | +4.8% |
| 2020 | 128.7兆タンザニアシリング | +4.5% |
| 2019 | 123.1兆タンザニアシリング | +6.9% |
| 2018 | 115.2兆タンザニアシリング | +7.0% |
| 2017 | 107.6兆タンザニアシリング | +6.7% |
| 2016 | 100.8兆タンザニアシリング | +6.9% |
| 2015 | 94.3兆タンザニアシリング | +6.2% |
| 2014 | 88.9兆タンザニアシリング | +6.7% |
| 2013 | 83.3兆タンザニアシリング | +6.8% |
| 2012 | 78.0兆タンザニアシリング | +5.1% |
| 2011 | 74.2兆タンザニアシリング | +7.9% |
| 2010 | 68.7兆タンザニアシリング | +6.4% |
| 2009 | 64.6兆タンザニアシリング | +5.4% |
| 2008 | 61.3兆タンザニアシリング | +5.6% |
| 2007 | 58.1兆タンザニアシリング | +8.5% |
| 2006 | 53.6兆タンザニアシリング | +4.7% |
| 2005 | 51.2兆タンザニアシリング | +7.4% |
| 2004 | 47.7兆タンザニアシリング | +7.8% |
| 2003 | 44.2兆タンザニアシリング | +6.9% |
| 2002 | 41.4兆タンザニアシリング | +7.2% |
| 2001 | 38.6兆タンザニアシリング | +6.0% |
| 2000 | 36.4兆タンザニアシリング | +4.9% |
| 1999 | 34.7兆タンザニアシリング | +4.8% |
| 1998 | 33.1兆タンザニアシリング | +3.7% |
| 1997 | 31.9兆タンザニアシリング | +3.5% |
| 1996 | 30.8兆タンザニアシリング | +4.5% |
| 1995 | 29.5兆タンザニアシリング | +3.6% |
| 1994 | 28.5兆タンザニアシリング | +1.6% |
| 1993 | 28.0兆タンザニアシリング | +1.2% |
| 1992 | 27.7兆タンザニアシリング | +0.6% |
| 1991 | 27.5兆タンザニアシリング | +2.1% |
| 1990 | 27.0兆タンザニアシリング | +7.0% |
| 1989 | 25.2兆タンザニアシリング | +3.8% |
| 1988 | 24.3兆タンザニアシリング | +4.4% |
| 1987 | 23.3兆タンザニアシリング | +5.9% |
| 1986 | 22.0兆タンザニアシリング | +6.6% |
| 1985 | 20.6兆タンザニアシリング | +4.6% |
| 1984 | 19.7兆タンザニアシリング | +3.4% |
| 1983 | 19.0兆タンザニアシリング | +2.4% |
| 1982 | 18.6兆タンザニアシリング | +0.6% |
| 1981 | 18.5兆タンザニアシリング | +0.5% |
| 1980 | 18.4兆タンザニアシリング | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 175.7兆タンザニアシリング | +5.9% |
| 2027 | 186.4兆タンザニアシリング | +6.1% |
| 2028 | 198.2兆タンザニアシリング | +6.3% |
| 2029 | 210.7兆タンザニアシリング | +6.3% |
| 2030 | 223.8兆タンザニアシリング | +6.3% |
| 2031 | 237.9兆タンザニアシリング | +6.3% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 137.4 | +4.6% |
| 2024 | 131.4 | +4.5% |
| 2023 | 125.7 | +4.0% |
| 2022 | 120.9 | +4.5% |
| 2021 | 115.7 | +2.5% |
| 2020 | 112.9 | +3.4% |
| 2019 | 109.3 | +1.5% |
| 2018 | 107.7 | -3.7% |
| 2017 | 111.8 | +4.1% |
| 2016 | 107.5 | +7.5% |
| 2015 | 100.0 | +7.6% |
| 2014 | 92.9 | +6.1% |
| 2013 | 87.6 | +9.7% |
| 2012 | 79.9 | +10.7% |
| 2011 | 72.2 | +11.5% |
| 2010 | 64.7 | +9.2% |
| 2009 | 59.2 | +9.3% |
| 2008 | 54.2 | +15.9% |
| 2007 | 46.7 | +5.9% |
| 2006 | 44.1 | +16.5% |
| 2005 | 37.9 | +6.4% |
| 2004 | 35.6 | +7.0% |
| 2003 | 33.3 | +8.4% |
| 2002 | 30.7 | +7.1% |
| 2001 | 28.6 | +5.3% |
| 2000 | 27.2 | +7.6% |
| 1999 | 25.3 | +9.6% |
| 1998 | 23.1 | +28.7% |
| 1997 | 17.9 | +20.7% |
| 1996 | 14.8 | +19.3% |
| 1995 | 12.4 | +26.9% |
| 1994 | 9.8 | +31.2% |
| 1993 | 7.5 | +24.5% |
| 1992 | 6.0 | +25.4% |
| 1991 | 4.8 | +28.1% |
| 1990 | 3.7 | +22.4% |
| 1989 | 3.1 | +20.6% |
| 1988 | 2.5 | +47.2% |
| 1987 | 1.7 | +27.7% |
| 1986 | 1.3 | +23.7% |
| 1985 | 1.1 | +21.9% |
| 1984 | 0.9 | +14.0% |
| 1983 | 0.8 | +12.9% |
| 1982 | 0.7 | +20.2% |
| 1981 | 0.6 | +19.0% |
| 1980 | 0.5 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 143.4 | +4.4% |
| 2027 | 150.4 | +4.9% |
| 2028 | 158.0 | +5.0% |
| 2029 | 165.9 | +5.0% |
| 2030 | 174.2 | +5.0% |
| 2031 | 184.6 | +6.0% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 873億ドル | +10.2% |
| 2024 | 792億ドル | +1.1% |
| 2023 | 784億ドル | +5.7% |
| 2022 | 742億ドル | +9.1% |
| 2021 | 680億ドル | +7.2% |
| 2020 | 634億ドル | +7.8% |
| 2019 | 588億ドル | +7.3% |
| 2018 | 548億ドル | +1.4% |
| 2017 | 540億ドル | +8.5% |
| 2016 | 498億ドル | +5.0% |
| 2015 | 474億ドル | -5.1% |
| 2014 | 500億ドル | +9.4% |
| 2013 | 457億ドル | +15.2% |
| 2012 | 397億ドル | +15.4% |
| 2011 | 344億ドル | +7.9% |
| 2010 | 319億ドル | +8.7% |
| 2009 | 293億ドル | +5.5% |
| 2008 | 278億ドル | +27.4% |
| 2007 | 218億ドル | +15.5% |
| 2006 | 189億ドル | +9.9% |
| 2005 | 172億ドル | +10.3% |
| 2004 | 156億ドル | +10.0% |
| 2003 | 142億ドル | +7.9% |
| 2002 | 131億ドル | +4.1% |
| 2001 | 126億ドル | +1.9% |
| 2000 | 124億ドル | +5.0% |
| 1999 | 118億ドル | +2.6% |
| 1998 | 115億ドル | +22.9% |
| 1997 | 93.4億ドル | +18.4% |
| 1996 | 78.9億ドル | +23.6% |
| 1995 | 63.8億ドル | +16.5% |
| 1994 | 54.8億ドル | +5.9% |
| 1993 | 51.7億ドル | -7.5% |
| 1992 | 55.9億ドル | -7.2% |
| 1991 | 60.2億ドル | +16.4% |
| 1990 | 51.7億ドル | -19.7% |
| 1989 | 64.4億ドル | -13.8% |
| 1988 | 74.7億ドル | -4.4% |
| 1987 | 78.2億ドル | -50.7% |
| 1986 | 159億ドル | +26.4% |
| 1985 | 126億ドル | -9.8% |
| 1984 | 139億ドル | -9.0% |
| 1983 | 153億ドル | +2.4% |
| 1982 | 149億ドル | +14.8% |
| 1981 | 130億ドル | +19.6% |
| 1980 | 109億ドル | +10.9% |
| 1979 | 98.0億ドル | +5.9% |
| 1978 | 92.6億ドル | +19.8% |
| 1977 | 77.3億ドル | +19.5% |
| 1976 | 64.7億ドル | +13.0% |
| 1975 | 57.3億ドル | +15.1% |
| 1974 | 49.8億ドル | +20.1% |
| 1973 | 41.4億ドル | +19.3% |
| 1972 | 34.7億ドル | +13.8% |
| 1971 | 30.5億ドル | +7.0% |
| 1970 | 28.5億ドル | -44.5% |
| 1969 | 51.4億ドル | +5.0% |
| 1968 | 49.0億ドル | +7.2% |
| 1967 | 45.7億ドル | +4.3% |
| 1966 | 43.8億ドル | +14.7% |
| 1965 | 38.2億ドル | +1.8% |
| 1964 | 37.5億ドル | +8.5% |
| 1963 | 34.6億ドル | +11.4% |
| 1962 | 31.0億ドル | +9.7% |
| 1961 | 28.3億ドル | +6.6% |
| 1960 | 26.5億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 949億ドル | +8.6% |
| 2027 | 1,038億ドル | +9.4% |
| 2028 | 1,139億ドル | +9.8% |
| 2029 | 1,250億ドル | +9.8% |
| 2030 | 1,372億ドル | +9.7% |
| 2031 | 1,520億ドル | +10.8% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,945億国際ドル | +8.9% |
| 2024 | 2,704億国際ドル | +8.1% |
| 2023 | 2,502億国際ドル | +9.0% |
| 2022 | 2,295億国際ドル | +12.1% |
| 2021 | 2,047億国際ドル | +9.7% |
| 2020 | 1,866億国際ドル | +13.2% |
| 2019 | 1,649億国際ドル | +12.9% |
| 2018 | 1,460億国際ドル | +7.9% |
| 2017 | 1,353億国際ドル | +8.6% |
| 2016 | 1,246億国際ドル | +7.9% |
| 2015 | 1,155億国際ドル | +7.1% |
| 2014 | 1,078億国際ドル | +8.6% |
| 2013 | 992億国際ドル | +8.6% |
| 2012 | 914億国際ドル | +7.1% |
| 2011 | 853億国際ドル | +10.1% |
| 2010 | 775億国際ドル | +7.7% |
| 2009 | 720億国際ドル | +6.0% |
| 2008 | 679億国際ドル | +7.6% |
| 2007 | 631億国際ドル | +11.4% |
| 2006 | 566億国際ドル | +7.9% |
| 2005 | 525億国際ドル | +10.7% |
| 2004 | 474億国際ドル | +10.7% |
| 2003 | 428億国際ドル | +9.0% |
| 2002 | 393億国際ドル | +8.8% |
| 2001 | 361億国際ドル | +8.4% |
| 2000 | 333億国際ドル | +7.3% |
| 1999 | 310億国際ドル | +6.3% |
| 1998 | 292億国際ドル | +4.9% |
| 1997 | 278億国際ドル | +5.3% |
| 1996 | 264億国際ドル | +6.5% |
| 1995 | 248億国際ドル | +5.7% |
| 1994 | 235億国際ドル | +3.7% |
| 1993 | 226億国際ドル | +3.6% |
| 1992 | 218億国際ドル | +2.9% |
| 1991 | 212億国際ドル | +5.5% |
| 1990 | 201億国際ドル | +11.1% |
| 1989 | 181億国際ドル | +7.9% |
| 1988 | 168億国際ドル | +8.1% |
| 1987 | 155億国際ドル | +8.5% |
| 1986 | 143億国際ドル | +8.7% |
| 1985 | 132億国際ドル | +7.9% |
| 1984 | 122億国際ドル | +7.1% |
| 1983 | 114億国際ドル | +6.4% |
| 1982 | 107億国際ドル | +6.8% |
| 1981 | 100億国際ドル | +10.0% |
| 1980 | 91.1億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3,209億国際ドル | +9.0% |
| 2027 | 3,479億国際ドル | +8.4% |
| 2028 | 3,760億国際ドル | +8.1% |
| 2029 | 4,068億国際ドル | +8.2% |
| 2030 | 4,401億国際ドル | +8.2% |
| 2031 | 4,762億国際ドル | +8.2% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.3千ドル | +7.0% |
| 2024 | 1.2千ドル | -1.8% |
| 2023 | 1.2千ドル | +2.6% |
| 2022 | 1.2千ドル | +5.9% |
| 2021 | 1.1千ドル | +4.1% |
| 2020 | 1.1千ドル | +4.6% |
| 2019 | 1.0千ドル | +4.2% |
| 2018 | 997ドル | -1.9% |
| 2017 | 1.0千ドル | +4.9% |
| 2016 | 969ドル | +1.4% |
| 2015 | 955ドル | -8.0% |
| 2014 | 1.0千ドル | +6.1% |
| 2013 | 979ドル | +11.9% |
| 2012 | 875ドル | +12.2% |
| 2011 | 780ドル | +4.9% |
| 2010 | 743ドル | +6.3% |
| 2009 | 700ドル | +2.7% |
| 2008 | 681ドル | +23.9% |
| 2007 | 549ドル | +12.3% |
| 2006 | 489ドル | +6.9% |
| 2005 | 458ドル | +7.3% |
| 2004 | 427ドル | +7.1% |
| 2003 | 398ドル | +5.1% |
| 2002 | 379ドル | +1.4% |
| 2001 | 374ドル | -0.9% |
| 2000 | 377ドル | +2.1% |
| 1999 | 369ドル | +0.0% |
| 1998 | 369ドル | +19.7% |
| 1997 | 308ドル | +16.9% |
| 1996 | 264ドル | +20.7% |
| 1995 | 219ドル | +12.0% |
| 1994 | 195ドル | +2.0% |
| 1993 | 191ドル | -9.7% |
| 1992 | 212ドル | -9.5% |
| 1991 | 234ドル | +13.4% |
| 1990 | 206ドル | -21.8% |
| 1989 | 264ドル | -16.1% |
| 1988 | 315ドル | -7.6% |
| 1987 | 340ドル | -52.3% |
| 1986 | 713ドル | +22.1% |
| 1985 | 584ドル | -12.5% |
| 1984 | 667ドル | -12.1% |
| 1983 | 759ドル | -0.7% |
| 1982 | 764ドル | +11.4% |
| 1981 | 686ドル | +16.0% |
| 1980 | 591ドル | +9.1% |
| 1979 | 542ドル | +2.4% |
| 1978 | 530ドル | +15.6% |
| 1977 | 458ドル | +15.2% |
| 1976 | 398ドル | +8.9% |
| 1975 | 365ドル | +11.0% |
| 1974 | 329ドル | +15.8% |
| 1973 | 284ドル | +15.1% |
| 1972 | 247ドル | +9.8% |
| 1971 | 224ドル | +3.3% |
| 1970 | 217ドル | -46.4% |
| 1969 | 405ドル | +1.5% |
| 1968 | 399ドル | +3.8% |
| 1967 | 385ドル | +1.1% |
| 1966 | 380ドル | +11.2% |
| 1965 | 342ドル | -1.2% |
| 1964 | 346ドル | +5.3% |
| 1963 | 329ドル | +8.2% |
| 1962 | 304ドル | +6.6% |
| 1961 | 285ドル | +3.6% |
| 1960 | 275ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.4千ドル | +5.5% |
| 2027 | 1.4千ドル | +6.2% |
| 2028 | 1.5千ドル | +6.6% |
| 2029 | 1.6千ドル | +6.6% |
| 2030 | 1.7千ドル | +6.5% |
| 2031 | 1.9千ドル | +7.5% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (タンザニアシリング) | 実質 (タンザニアシリング) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 439.2兆タンザニアシリング | 237.9兆タンザニアシリング | +6.3% | 184.6 | 1,520億ドル | 4,762億国際ドル | 1.9千ドル |
| 2030 | 389.8兆タンザニアシリング | 223.8兆タンザニアシリング | +6.3% | 174.2 | 1,372億ドル | 4,401億国際ドル | 1.7千ドル |
| 2029 | 349.4兆タンザニアシリング | 210.7兆タンザニアシリング | +6.3% | 165.9 | 1,250億ドル | 4,068億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2028 | 313.0兆タンザニアシリング | 198.2兆タンザニアシリング | +6.3% | 158.0 | 1,139億ドル | 3,760億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2027 | 280.4兆タンザニアシリング | 186.4兆タンザニアシリング | +6.1% | 150.4 | 1,038億ドル | 3,479億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2026 | 252.0兆タンザニアシリング | 175.7兆タンザニアシリング | +5.9% | 143.4 | 949億ドル | 3,209億国際ドル | 1.4千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 227.9兆タンザニアシリング | 165.8兆タンザニアシリング | +5.9% | 137.4 | 873億ドル | 2,945億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2024 | 205.8兆タンザニアシリング | 156.6兆タンザニアシリング | +5.5% | 131.4 | 792億ドル | 2,704億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2023 | 186.8兆タンザニアシリング | 148.5兆タンザニアシリング | +5.1% | 125.7 | 784億ドル | 2,502億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2022 | 170.8兆タンザニアシリング | 141.2兆タンザニアシリング | +4.7% | 120.9 | 742億ドル | 2,295億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2021 | 156.2兆タンザニアシリング | 135.0兆タンザニアシリング | +4.8% | 115.7 | 680億ドル | 2,047億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2020 | 145.4兆タンザニアシリング | 128.7兆タンザニアシリング | +4.5% | 112.9 | 634億ドル | 1,866億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2019 | 134.5兆タンザニアシリング | 123.1兆タンザニアシリング | +6.9% | 109.3 | 588億ドル | 1,649億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2018 | 124.0兆タンザニアシリング | 115.2兆タンザニアシリング | +7.0% | 107.7 | 548億ドル | 1,460億国際ドル | 997ドル |
| 2017 | 120.4兆タンザニアシリング | 107.6兆タンザニアシリング | +6.7% | 111.8 | 540億ドル | 1,353億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2016 | 108.4兆タンザニアシリング | 100.8兆タンザニアシリング | +6.9% | 107.5 | 498億ドル | 1,246億国際ドル | 969ドル |
| 2015 | 94.3兆タンザニアシリング | 94.3兆タンザニアシリング | +6.2% | 100.0 | 474億ドル | 1,155億国際ドル | 955ドル |
| 2014 | 82.6兆タンザニアシリング | 88.9兆タンザニアシリング | +6.7% | 92.9 | 500億ドル | 1,078億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2013 | 73.0兆タンザニアシリング | 83.3兆タンザニアシリング | +6.8% | 87.6 | 457億ドル | 992億国際ドル | 979ドル |
| 2012 | 62.3兆タンザニアシリング | 78.0兆タンザニアシリング | +5.1% | 79.9 | 397億ドル | 914億国際ドル | 875ドル |
| 2011 | 53.5兆タンザニアシリング | 74.2兆タンザニアシリング | +7.9% | 72.2 | 344億ドル | 853億国際ドル | 780ドル |
| 2010 | 44.5兆タンザニアシリング | 68.7兆タンザニアシリング | +6.4% | 64.7 | 319億ドル | 775億国際ドル | 743ドル |
| 2009 | 38.3兆タンザニアシリング | 64.6兆タンザニアシリング | +5.4% | 59.2 | 293億ドル | 720億国際ドル | 700ドル |
| 2008 | 33.2兆タンザニアシリング | 61.3兆タンザニアシリング | +5.6% | 54.2 | 278億ドル | 679億国際ドル | 681ドル |
| 2007 | 27.2兆タンザニアシリング | 58.1兆タンザニアシリング | +8.5% | 46.7 | 218億ドル | 631億国際ドル | 549ドル |
| 2006 | 23.6兆タンザニアシリング | 53.6兆タンザニアシリング | +4.7% | 44.1 | 189億ドル | 566億国際ドル | 489ドル |
| 2005 | 19.4兆タンザニアシリング | 51.2兆タンザニアシリング | +7.4% | 37.9 | 172億ドル | 525億国際ドル | 458ドル |
| 2004 | 17.0兆タンザニアシリング | 47.7兆タンザニアシリング | +7.8% | 35.6 | 156億ドル | 474億国際ドル | 427ドル |
| 2003 | 14.7兆タンザニアシリング | 44.2兆タンザニアシリング | +6.9% | 33.3 | 142億ドル | 428億国際ドル | 398ドル |
| 2002 | 12.7兆タンザニアシリング | 41.4兆タンザニアシリング | +7.2% | 30.7 | 131億ドル | 393億国際ドル | 379ドル |
| 2001 | 11.1兆タンザニアシリング | 38.6兆タンザニアシリング | +6.0% | 28.6 | 126億ドル | 361億国際ドル | 374ドル |
| 2000 | 9.90兆タンザニアシリング | 36.4兆タンザニアシリング | +4.9% | 27.2 | 124億ドル | 333億国際ドル | 377ドル |
| 1999 | 8.77兆タンザニアシリング | 34.7兆タンザニアシリング | +4.8% | 25.3 | 118億ドル | 310億国際ドル | 369ドル |
| 1998 | 7.63兆タンザニアシリング | 33.1兆タンザニアシリング | +3.7% | 23.1 | 115億ドル | 292億国際ドル | 369ドル |
| 1997 | 5.72兆タンザニアシリング | 31.9兆タンザニアシリング | +3.5% | 17.9 | 93.4億ドル | 278億国際ドル | 308ドル |
| 1996 | 4.58兆タンザニアシリング | 30.8兆タンザニアシリング | +4.5% | 14.8 | 78.9億ドル | 264億国際ドル | 264ドル |
| 1995 | 3.67兆タンザニアシリング | 29.5兆タンザニアシリング | +3.6% | 12.4 | 63.8億ドル | 248億国際ドル | 219ドル |
| 1994 | 2.79兆タンザニアシリング | 28.5兆タンザニアシリング | +1.6% | 9.8 | 54.8億ドル | 235億国際ドル | 195ドル |
| 1993 | 2.10兆タンザニアシリング | 28.0兆タンザニアシリング | +1.2% | 7.5 | 51.7億ドル | 226億国際ドル | 191ドル |
| 1992 | 1.66兆タンザニアシリング | 27.7兆タンザニアシリング | +0.6% | 6.0 | 55.9億ドル | 218億国際ドル | 212ドル |
| 1991 | 1.32兆タンザニアシリング | 27.5兆タンザニアシリング | +2.1% | 4.8 | 60.2億ドル | 212億国際ドル | 234ドル |
| 1990 | 1.01兆タンザニアシリング | 27.0兆タンザニアシリング | +7.0% | 3.7 | 51.7億ドル | 201億国際ドル | 206ドル |
| 1989 | 7,696億タンザニアシリング | 25.2兆タンザニアシリング | +3.8% | 3.1 | 64.4億ドル | 181億国際ドル | 264ドル |
| 1988 | 6,150億タンザニアシリング | 24.3兆タンザニアシリング | +4.4% | 2.5 | 74.7億ドル | 168億国際ドル | 315ドル |
| 1987 | 4,001億タンザニアシリング | 23.3兆タンザニアシリング | +5.9% | 1.7 | 78.2億ドル | 155億国際ドル | 340ドル |
| 1986 | 2,960億タンザニアシリング | 22.0兆タンザニアシリング | +6.6% | 1.3 | 159億ドル | 143億国際ドル | 713ドル |
| 1985 | 2,244億タンザニアシリング | 20.6兆タンザニアシリング | +4.6% | 1.1 | 126億ドル | 132億国際ドル | 584ドル |
| 1984 | 1,759億タンザニアシリング | 19.7兆タンザニアシリング | +3.4% | 0.9 | 139億ドル | 122億国際ドル | 667ドル |
| 1983 | 1,493億タンザニアシリング | 19.0兆タンザニアシリング | +2.4% | 0.8 | 153億ドル | 114億国際ドル | 759ドル |
| 1982 | 1,291億タンザニアシリング | 18.6兆タンザニアシリング | +0.6% | 0.7 | 149億ドル | 107億国際ドル | 764ドル |
| 1981 | 1,067億タンザニアシリング | 18.5兆タンザニアシリング | +0.5% | 0.6 | 130億ドル | 100億国際ドル | 686ドル |
| 1980 | 893億タンザニアシリング | 18.4兆タンザニアシリング | +3.3% | 0.5 | 109億ドル | 91.1億国際ドル | 591ドル |
| 1979 | — | — | +2.5% | — | 98.0億ドル | — | 542ドル |
| 1978 | — | — | +2.1% | — | 92.6億ドル | — | 530ドル |
