ウガンダ経済の総評
2026-07-25更新
ウガンダは東アフリカの内陸国で、コーヒーや茶の輸出に依存する農業国である。1990年代以降、政治の安定を背景に年間5~7%の成長を続け、名目GDPは2025年に約660億ドルと見込まれる。人口約4500万人、中央年齢17歳と極めて若い人口構成が成長の原動力だが、雇用創出とインフラ整備が課題。一人当たりGDPは約1500ドルと低く、貧困削減と産業多角化が急務である。
- 農業(コーヒー・茶・バナナ)輸出額の約40%、GDPの約25%
コーヒーは最大の輸出産品で、世界第8位の生産量。小規模農家が中心で、天候や国際価格に左右されやすい。近年はバリューチェーン強化と高付加価値化が進む。
- 鉱業(金・銅・コバルト)輸出額の約10%
金の輸出が増加傾向にあり、2022年に新たな鉱山開発が始まった。銅やコバルトも埋蔵量が大きいが、採掘は初期段階。
- 建設GDPの約10%
インフラ投資(道路・鉄道・空港)が活発で、中国の支援によるプロジェクトが多い。都市化の進展に伴い住宅需要も堅調。
- 金融・保険GDPの約5%
銀行普及率は低いが、モバイルマネー(M-Pesa等)が急速に浸透。マイクロファイナンスが中小企業・農村部の資金調達を支える。
- 情報通信(ICT)GDPの約3%
携帯電話普及率は70%超、スマホは30%。政府主導の電子行政やフィンテックが成長。スタートアップ支援策も整備されつつある。
- 観光輸出額の約5%
国立公園(マーチソンフォールズ、クイーンエリザベス)や野生動物(ゴリラ)が観光資源。治安改善により訪問客は回復基調。
- 繊維・衣料輸出額の約3%
綿花の産地だが、加工は限定的。低コスト労働力を活かしたアパレル産業が成長可能だが、設備・技術面で課題。
- 再生可能エネルギー(太陽光・地熱)
電力アクセス率は約45%と低く、未電化地域が広い。太陽光発電のポテンシャルが高く、地熱資源も豊富。補助金や国際支援が得やすく、競合が少ない。
- 農業加工(コーヒー・カカオの高付加価値化)
一次産品輸出が中心で、加工・ブランド化が進んでいない。焙煎コーヒーやチョコレートなど現地加工品への需要が国内外で高まっている。
- 電子行政・フィンテック
デジタル化は途上段階で、政府の電子調達や税務システムの刷新需要が大きい。競合は少数の国際企業に限られ、地元スタートアップが参入しやすい。
- 物流・倉庫(冷蔵チェーン)
内陸国でインフラが未発達。農産物のロス率が高く、冷蔵保管・輸送への需要が急増。外資系物流企業の進出が少なく、ニッチ市場。
2025年以降も6%前後の成長が見込まれるが、人口増加率が高い(年3%)ため一人当たり成長は限定的。産業多角化と雇用創出が鍵で、石油開発(アルバート湖)が本格化すれば輸出と財政が改善する。一方、気候変動による農業リスクと隣国紛争(コンゴ・南スーダン)の波及に注意が必要。長期的には、若い人口を活かした製造業・サービス業へのシフトが成長を持続させる。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ウガンダシリング)
単位: ウガンダシリング
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 238.2兆ウガンダシリング | +10.8% |
| 2024 | 214.9兆ウガンダシリング | +10.8% |
| 2023 | 193.9兆ウガンダシリング | +11.2% |
| 2022 | 174.4兆ウガンダシリング | +13.6% |
| 2021 | 153.5兆ウガンダシリング | +8.8% |
| 2020 | 141.2兆ウガンダシリング | +0.8% |
| 2019 | 140.1兆ウガンダシリング | +10.4% |
| 2018 | 126.9兆ウガンダシリング | +11.3% |
| 2017 | 114.1兆ウガンダシリング | +10.3% |
| 2016 | 103.4兆ウガンダシリング | +5.9% |
| 2015 | 97.6兆ウガンダシリング | +8.0% |
| 2014 | 90.4兆ウガンダシリング | +8.0% |
| 2013 | 83.6兆ウガンダシリング | +7.9% |
| 2012 | 77.5兆ウガンダシリング | +11.7% |
| 2011 | 69.4兆ウガンダシリング | +29.1% |
| 2010 | 53.7兆ウガンダシリング | +9.8% |
| 2009 | 48.9兆ウガンダシリング | +26.9% |
| 2008 | 38.6兆ウガンダシリング | +27.8% |
| 2007 | 30.2兆ウガンダシリング | +17.1% |
| 2006 | 25.8兆ウガンダシリング | +16.2% |
| 2005 | 22.2兆ウガンダシリング | +14.0% |
| 2004 | 19.5兆ウガンダシリング | +13.6% |
| 2003 | 17.1兆ウガンダシリング | +13.1% |
| 2002 | 15.1兆ウガンダシリング | +10.1% |
| 2001 | 13.8兆ウガンダシリング | +7.8% |
| 2000 | 12.8兆ウガンダシリング | +12.1% |
| 1999 | 11.4兆ウガンダシリング | +11.5% |
| 1998 | 10.2兆ウガンダシリング | +12.1% |
| 1997 | 9.11兆ウガンダシリング | +12.9% |
| 1996 | 8.07兆ウガンダシリング | +11.4% |
| 1995 | 7.24兆ウガンダシリング | +18.5% |
| 1994 | 6.11兆ウガンダシリング | +18.6% |
| 1993 | 5.15兆ウガンダシリング | +24.7% |
| 1992 | 4.13兆ウガンダシリング | +44.5% |
| 1991 | 2.86兆ウガンダシリング | +20.1% |
| 1990 | 2.38兆ウガンダシリング | +53.7% |
| 1989 | 1.55兆ウガンダシリング | +129.2% |
| 1988 | 6,761億ウガンダシリング | +213.9% |
| 1987 | 2,154億ウガンダシリング | +192.9% |
| 1986 | 735億ウガンダシリング | +112.9% |
| 1985 | 345億ウガンダシリング | +102.9% |
| 1984 | 170億ウガンダシリング | +96.6% |
| 1983 | 86.6億ウガンダシリング | +47.1% |
| 1982 | 58.9億ウガンダシリング | +61.9% |
| 1981 | 36.4億ウガンダシリング | +61.9% |
| 1980 | 22.5億ウガンダシリング | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 269.0兆ウガンダシリング | +12.9% |
| 2027 | 305.0兆ウガンダシリング | +13.4% |
| 2028 | 341.1兆ウガンダシリング | +11.9% |
| 2029 | 380.7兆ウガンダシリング | +11.6% |
| 2030 | 423.5兆ウガンダシリング | +11.2% |
| 2031 | 470.3兆ウガンダシリング | +11.1% |
実質GDP (ウガンダシリング)
単位: ウガンダシリング
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 168.1兆ウガンダシリング | +6.7% |
| 2024 | 157.5兆ウガンダシリング | +6.0% |
| 2023 | 148.6兆ウガンダシリング | +5.0% |
| 2022 | 141.5兆ウガンダシリング | +6.2% |
| 2021 | 133.2兆ウガンダシリング | +5.5% |
| 2020 | 126.3兆ウガンダシリング | -1.2% |
| 2019 | 127.8兆ウガンダシリング | +7.6% |
| 2018 | 118.7兆ウガンダシリング | +5.6% |
| 2017 | 112.4兆ウガンダシリング | +6.8% |
| 2016 | 105.3兆ウガンダシリング | +0.2% |
| 2015 | 105.1兆ウガンダシリング | +8.0% |
| 2014 | 97.3兆ウガンダシリング | +5.7% |
| 2013 | 92.0兆ウガンダシリング | +3.9% |
| 2012 | 88.5兆ウガンダシリング | +2.3% |
| 2011 | 86.5兆ウガンダシリング | +7.7% |
| 2010 | 80.4兆ウガンダシリング | +7.5% |
| 2009 | 74.8兆ウガンダシリング | +8.1% |
| 2008 | 69.2兆ウガンダシリング | +10.4% |
| 2007 | 62.6兆ウガンダシリング | +8.1% |
| 2006 | 58.0兆ウガンダシリング | +7.0% |
| 2005 | 54.2兆ウガンダシリング | +10.0% |
| 2004 | 49.2兆ウガンダシリング | +5.8% |
| 2003 | 46.5兆ウガンダシリング | +6.2% |
| 2002 | 43.8兆ウガンダシリング | +7.1% |
| 2001 | 40.9兆ウガンダシリング | +8.8% |
| 2000 | 37.6兆ウガンダシリング | +3.9% |
| 1999 | 36.2兆ウガンダシリング | +8.0% |
| 1998 | 33.5兆ウガンダシリング | +6.1% |
| 1997 | 31.6兆ウガンダシリング | +4.6% |
| 1996 | 30.2兆ウガンダシリング | +6.6% |
| 1995 | 28.4兆ウガンダシリング | +9.2% |
| 1994 | 26.0兆ウガンダシリング | +7.7% |
| 1993 | 24.1兆ウガンダシリング | +6.7% |
| 1992 | 22.6兆ウガンダシリング | +5.9% |
| 1991 | 21.4兆ウガンダシリング | +1.8% |
| 1990 | 21.0兆ウガンダシリング | +6.5% |
| 1989 | 19.7兆ウガンダシリング | +6.4% |
| 1988 | 18.5兆ウガンダシリング | +8.3% |
| 1987 | 17.1兆ウガンダシリング | +4.0% |
| 1986 | 16.4兆ウガンダシリング | +0.9% |
| 1985 | 16.3兆ウガンダシリング | -3.0% |
| 1984 | 16.8兆ウガンダシリング | -3.0% |
| 1983 | 17.3兆ウガンダシリング | +4.9% |
| 1982 | 16.5兆ウガンダシリング | +8.2% |
| 1981 | 15.3兆ウガンダシリング | +3.9% |
| 1980 | 14.7兆ウガンダシリング | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 180.7兆ウガンダシリング | +7.5% |
| 2027 | 195.5兆ウガンダシリング | +8.2% |
| 2028 | 209.2兆ウガンダシリング | +7.0% |
| 2029 | 223.1兆ウガンダシリング | +6.7% |
| 2030 | 237.0兆ウガンダシリング | +6.2% |
| 2031 | 251.0兆ウガンダシリング | +5.9% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 141.7 | +3.8% |
| 2024 | 136.5 | +4.6% |
| 2023 | 130.5 | +5.9% |
| 2022 | 123.3 | +7.0% |
| 2021 | 115.2 | +3.1% |
| 2020 | 111.8 | +1.9% |
| 2019 | 109.7 | +2.5% |
| 2018 | 106.9 | +5.4% |
| 2017 | 101.5 | +3.3% |
| 2016 | 98.2 | +5.8% |
| 2015 | 92.9 | +0.0% |
| 2014 | 92.8 | +2.2% |
| 2013 | 90.9 | +3.8% |
| 2012 | 87.5 | +9.1% |
| 2011 | 80.2 | +19.9% |
| 2010 | 66.9 | +2.2% |
| 2009 | 65.5 | +17.4% |
| 2008 | 55.8 | +15.7% |
| 2007 | 48.2 | +8.3% |
| 2006 | 44.5 | +8.6% |
| 2005 | 41.0 | +3.6% |
| 2004 | 39.5 | +7.4% |
| 2003 | 36.8 | +6.6% |
| 2002 | 34.6 | +2.8% |
| 2001 | 33.6 | -0.8% |
| 2000 | 33.9 | +7.8% |
| 1999 | 31.4 | +3.3% |
| 1998 | 30.4 | +5.7% |
| 1997 | 28.8 | +7.9% |
| 1996 | 26.7 | +4.5% |
| 1995 | 25.5 | +8.5% |
| 1994 | 23.5 | +10.2% |
| 1993 | 21.4 | +16.8% |
| 1992 | 18.3 | +36.5% |
| 1991 | 13.4 | +18.0% |
| 1990 | 11.3 | +44.3% |
| 1989 | 7.9 | +115.4% |
| 1988 | 3.7 | +189.9% |
| 1987 | 1.3 | +181.7% |
| 1986 | 0.4 | +110.9% |
| 1985 | 0.2 | +109.2% |
| 1984 | 0.1 | +102.7% |
| 1983 | 0.1 | +40.2% |
| 1982 | 0.0 | +49.6% |
| 1981 | 0.0 | +55.9% |
| 1980 | 0.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 148.9 | +5.0% |
| 2027 | 156.0 | +4.8% |
| 2028 | 163.1 | +4.5% |
| 2029 | 170.6 | +4.6% |
| 2030 | 178.7 | +4.7% |
| 2031 | 187.4 | +4.9% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 660億ドル | +15.7% |
| 2024 | 571億ドル | +9.7% |
| 2023 | 520億ドル | +10.1% |
| 2022 | 473億ドル | +10.4% |
| 2021 | 428億ドル | +13.0% |
| 2020 | 379億ドル | -0.0% |
| 2019 | 379億ドル | +11.0% |
| 2018 | 341億ドル | +8.0% |
| 2017 | 316億ドル | +4.5% |
| 2016 | 302億ドル | +0.4% |
| 2015 | 301億ドル | -13.3% |
| 2014 | 348億ドル | +7.5% |
| 2013 | 323億ドル | +4.5% |
| 2012 | 309億ドル | +12.5% |
| 2011 | 275億ドル | +11.4% |
| 2010 | 247億ドル | +2.4% |
| 2009 | 241億ドル | +7.5% |
| 2008 | 224億ドル | +28.0% |
| 2007 | 175億ドル | +24.4% |
| 2006 | 141億ドル | +13.0% |
| 2005 | 125億ドル | +15.9% |
| 2004 | 107億ドル | +23.2% |
| 2003 | 87.2億ドル | +3.6% |
| 2002 | 84.3億ドル | +7.5% |
| 2001 | 78.3億ドル | +1.0% |
| 2000 | 77.6億ドル | -0.9% |
| 1999 | 78.2億ドル | -5.0% |
| 1998 | 82.3億ドル | -2.1% |
| 1997 | 84.1億ドル | +9.0% |
| 1996 | 77.1億ドル | +3.2% |
| 1995 | 74.7億ドル | +19.8% |
| 1994 | 62.4億ドル | +44.7% |
| 1993 | 43.1億ドル | +18.3% |
| 1992 | 36.5億ドル | -6.5% |
| 1991 | 39.0億ドル | -47.7% |
| 1990 | 74.5億ドル | -18.4% |
| 1989 | 91.4億ドル | -18.9% |
| 1988 | 113億ドル | +3.6% |
| 1987 | 109億ドル | +61.3% |
| 1986 | 67.5億ドル | -0.4% |
| 1985 | 67.7億ドル | -8.5% |
| 1984 | 74.0億ドル | -23.1% |
| 1983 | 96.2億ドル | +14.4% |
| 1982 | 84.1億ドル | -30.6% |
| 1981 | 121億ドル | +61.9% |
| 1980 | 74.9億ドル | +250.0% |
| 1979 | 21.4億ドル | -11.6% |
| 1978 | 24.2億ドル | -17.6% |
| 1977 | 29.4億ドル | +20.0% |
| 1976 | 24.5億ドル | +3.7% |
| 1975 | 23.6億ドル | +12.4% |
| 1974 | 21.0億ドル | +23.3% |
| 1973 | 17.0億ドル | +14.1% |
| 1972 | 14.9億ドル | +5.2% |
| 1971 | 14.2億ドル | +12.5% |
| 1970 | 12.6億ドル | +7.8% |
| 1969 | 11.7億ドル | +12.6% |
| 1968 | 10.4億ドル | +7.3% |
| 1967 | 9.7億ドル | +4.5% |
| 1966 | 9.3億ドル | +4.6% |
| 1965 | 8.8億ドル | +50.1% |
| 1964 | 5.9億ドル | +14.1% |
| 1963 | 5.2億ドル | +15.0% |
| 1962 | 4.5億ドル | +1.7% |
| 1961 | 4.4億ドル | +4.4% |
| 1960 | 4.2億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 734億ドル | +11.1% |
| 2027 | 802億ドル | +9.3% |
| 2028 | 877億ドル | +9.3% |
| 2029 | 960億ドル | +9.4% |
| 2030 | 1,039億ドル | +8.3% |
| 2031 | 1,123億ドル | +8.1% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,884億国際ドル | +9.8% |
| 2024 | 1,717億国際ドル | +8.6% |
| 2023 | 1,580億国際ドル | +8.9% |
| 2022 | 1,451億国際ドル | +13.7% |
| 2021 | 1,276億国際ドル | +12.2% |
| 2020 | 1,138億国際ドル | +2.2% |
| 2019 | 1,113億国際ドル | +10.0% |
| 2018 | 1,013億国際ドル | +11.1% |
| 2017 | 911億国際ドル | +8.7% |
| 2016 | 838億国際ドル | +1.1% |
| 2015 | 829億国際ドル | +9.0% |
| 2014 | 761億国際ドル | +7.6% |
| 2013 | 707億国際ドル | +5.7% |
| 2012 | 669億国際ドル | +4.2% |
| 2011 | 642億国際ドル | +9.9% |
| 2010 | 584億国際ドル | +8.8% |
| 2009 | 537億国際ドル | +8.7% |
| 2008 | 494億国際ドル | +12.6% |
| 2007 | 438億国際ドル | +11.0% |
| 2006 | 395億国際ドル | +10.4% |
| 2005 | 358億国際ドル | +13.5% |
| 2004 | 316億国際ドル | +8.6% |
| 2003 | 290億国際ドル | +8.3% |
| 2002 | 268億国際ドル | +8.7% |
| 2001 | 247億国際ドル | +11.2% |
| 2000 | 222億国際ドル | +6.3% |
| 1999 | 209億国際ドル | +9.5% |
| 1998 | 191億国際ドル | +7.3% |
| 1997 | 178億国際ドル | +6.4% |
| 1996 | 167億国際ドル | +8.5% |
| 1995 | 154億国際ドル | +11.5% |
| 1994 | 138億国際ドル | +10.0% |
| 1993 | 126億国際ドル | +9.2% |
| 1992 | 115億国際ドル | +8.3% |
| 1991 | 106億国際ドル | +5.2% |
| 1990 | 101億国際ドル | +10.5% |
| 1989 | 91.3億国際ドル | +10.6% |
| 1988 | 82.6億国際ドル | +12.1% |
| 1987 | 73.7億国際ドル | +6.6% |
| 1986 | 69.1億国際ドル | +3.0% |
| 1985 | 67.1億国際ドル | +0.1% |
| 1984 | 67.1億国際ドル | +0.5% |
| 1983 | 66.7億国際ドル | +9.0% |
| 1982 | 61.2億国際ドル | +14.9% |
| 1981 | 53.3億国際ドル | +13.7% |
| 1980 | 46.9億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2,084億国際ドル | +10.6% |
| 2027 | 2,304億国際ドル | +10.6% |
| 2028 | 2,506億国際ドル | +8.8% |
| 2029 | 2,721億国際ドル | +8.6% |
| 2030 | 2,943億国際ドル | +8.2% |
| 2031 | 3,172億国際ドル | +7.8% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.4千ドル | +12.3% |
| 2024 | 1.2千ドル | +6.4% |
| 2023 | 1.2千ドル | +6.6% |
| 2022 | 1.1千ドル | +7.1% |
| 2021 | 1.0千ドル | +9.7% |
| 2020 | 919ドル | -3.4% |
| 2019 | 952ドル | +8.3% |
| 2018 | 879ドル | +4.8% |
| 2017 | 838ドル | +1.4% |
| 2016 | 827ドル | -2.6% |
| 2015 | 849ドル | -15.8% |
| 2014 | 1.0千ドル | +4.5% |
| 2013 | 965ドル | +1.5% |
| 2012 | 951ドル | +9.0% |
| 2011 | 872ドル | +7.8% |
| 2010 | 809ドル | -0.9% |
| 2009 | 816ドル | +4.0% |
| 2008 | 784ドル | +23.7% |
| 2007 | 634ドル | +20.2% |
| 2006 | 528ドル | +9.3% |
| 2005 | 483ドル | +12.1% |
| 2004 | 431ドル | +19.1% |
| 2003 | 362ドル | -0.0% |
| 2002 | 362ドル | +4.1% |
| 2001 | 348ドル | -2.2% |
| 2000 | 355ドル | -4.1% |
| 1999 | 371ドル | -7.9% |
| 1998 | 402ドル | -5.1% |
| 1997 | 424ドル | +5.6% |
| 1996 | 401ドル | -0.1% |
| 1995 | 402ドル | +16.1% |
| 1994 | 346ドル | +40.1% |
| 1993 | 247ドル | +14.4% |
| 1992 | 216ドル | -9.4% |
| 1991 | 238ドル | -49.5% |
| 1990 | 472ドル | -21.3% |
| 1989 | 600ドル | -21.8% |
| 1988 | 768ドル | -0.2% |
| 1987 | 769ドル | +55.5% |
| 1986 | 495ドル | -3.8% |
| 1985 | 514ドル | -11.5% |
| 1984 | 581ドル | -25.5% |
| 1983 | 780ドル | +10.9% |
| 1982 | 703ドル | -32.7% |
| 1981 | 1.0千ドル | +57.1% |
| 1980 | 665ドル | +304.0% |
| 1979 | 165ドル | -13.7% |
| 1978 | 191ドル | -19.7% |
| 1977 | 238ドル | +16.9% |
| 1976 | 203ドル | +1.0% |
| 1975 | 201ドル | +9.5% |
| 1974 | 184ドル | +20.3% |
| 1973 | 153ドル | +11.5% |
| 1972 | 137ドル | +2.6% |
| 1971 | 133ドル | +9.4% |
| 1970 | 122ドル | +4.6% |
| 1969 | 117ドル | +9.2% |
| 1968 | 107ドル | +3.9% |
| 1967 | 103ドル | +1.3% |
| 1966 | 101ドル | +1.5% |
| 1965 | 100ドル | +45.6% |
| 1964 | 69ドル | +10.8% |
| 1963 | 62ドル | +11.6% |
| 1962 | 56ドル | -1.2% |
| 1961 | 56ドル | +1.4% |
| 1960 | 55ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.5千ドル | +7.4% |
| 2027 | 1.5千ドル | +4.6% |
| 2028 | 1.6千ドル | +5.2% |
| 2029 | 1.7千ドル | +6.2% |
| 2030 | 1.8千ドル | +5.1% |
| 2031 | 1.9千ドル | +4.4% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ウガンダシリング) | 実質 (ウガンダシリング) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 470.3兆ウガンダシリング | 251.0兆ウガンダシリング | +5.9% | 187.4 | 1,123億ドル | 3,172億国際ドル | 1.9千ドル |
| 2030 | 423.5兆ウガンダシリング | 237.0兆ウガンダシリング | +6.2% | 178.7 | 1,039億ドル | 2,943億国際ドル | 1.8千ドル |
| 2029 | 380.7兆ウガンダシリング | 223.1兆ウガンダシリング | +6.7% | 170.6 | 960億ドル | 2,721億国際ドル | 1.7千ドル |
| 2028 | 341.1兆ウガンダシリング | 209.2兆ウガンダシリング | +7.0% | 163.1 | 877億ドル | 2,506億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2027 | 305.0兆ウガンダシリング | 195.5兆ウガンダシリング | +8.2% | 156.0 | 802億ドル | 2,304億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2026 | 269.0兆ウガンダシリング | 180.7兆ウガンダシリング | +7.5% | 148.9 | 734億ドル | 2,084億国際ドル | 1.5千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 238.2兆ウガンダシリング | 168.1兆ウガンダシリング | +6.7% | 141.7 | 660億ドル | 1,884億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2024 | 214.9兆ウガンダシリング | 157.5兆ウガンダシリング | +6.0% | 136.5 | 571億ドル | 1,717億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2023 | 193.9兆ウガンダシリング | 148.6兆ウガンダシリング | +5.0% | 130.5 | 520億ドル | 1,580億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2022 | 174.4兆ウガンダシリング | 141.5兆ウガンダシリング | +6.2% | 123.3 | 473億ドル | 1,451億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2021 | 153.5兆ウガンダシリング | 133.2兆ウガンダシリング | +5.5% | 115.2 | 428億ドル | 1,276億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2020 | 141.2兆ウガンダシリング | 126.3兆ウガンダシリング | -1.2% | 111.8 | 379億ドル | 1,138億国際ドル | 919ドル |
| 2019 | 140.1兆ウガンダシリング | 127.8兆ウガンダシリング | +7.6% | 109.7 | 379億ドル | 1,113億国際ドル | 952ドル |
| 2018 | 126.9兆ウガンダシリング | 118.7兆ウガンダシリング | +5.6% | 106.9 | 341億ドル | 1,013億国際ドル | 879ドル |
| 2017 | 114.1兆ウガンダシリング | 112.4兆ウガンダシリング | +6.8% | 101.5 | 316億ドル | 911億国際ドル | 838ドル |
| 2016 | 103.4兆ウガンダシリング | 105.3兆ウガンダシリング | +0.2% | 98.2 | 302億ドル | 838億国際ドル | 827ドル |
| 2015 | 97.6兆ウガンダシリング | 105.1兆ウガンダシリング | +8.0% | 92.9 | 301億ドル | 829億国際ドル | 849ドル |
| 2014 | 90.4兆ウガンダシリング | 97.3兆ウガンダシリング | +5.7% | 92.8 | 348億ドル | 761億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2013 | 83.6兆ウガンダシリング | 92.0兆ウガンダシリング | +3.9% | 90.9 | 323億ドル | 707億国際ドル | 965ドル |
| 2012 | 77.5兆ウガンダシリング | 88.5兆ウガンダシリング | +2.3% | 87.5 | 309億ドル | 669億国際ドル | 951ドル |
| 2011 | 69.4兆ウガンダシリング | 86.5兆ウガンダシリング | +7.7% | 80.2 | 275億ドル | 642億国際ドル | 872ドル |
| 2010 | 53.7兆ウガンダシリング | 80.4兆ウガンダシリング | +7.5% | 66.9 | 247億ドル | 584億国際ドル | 809ドル |
| 2009 | 48.9兆ウガンダシリング | 74.8兆ウガンダシリング | +8.1% | 65.5 | 241億ドル | 537億国際ドル | 816ドル |
| 2008 | 38.6兆ウガンダシリング | 69.2兆ウガンダシリング | +10.4% | 55.8 | 224億ドル | 494億国際ドル | 784ドル |
| 2007 | 30.2兆ウガンダシリング | 62.6兆ウガンダシリング | +8.1% | 48.2 | 175億ドル | 438億国際ドル | 634ドル |
| 2006 | 25.8兆ウガンダシリング | 58.0兆ウガンダシリング | +7.0% | 44.5 | 141億ドル | 395億国際ドル | 528ドル |
| 2005 | 22.2兆ウガンダシリング | 54.2兆ウガンダシリング | +10.0% | 41.0 | 125億ドル | 358億国際ドル | 483ドル |
| 2004 | 19.5兆ウガンダシリング | 49.2兆ウガンダシリング | +5.8% | 39.5 | 107億ドル | 316億国際ドル | 431ドル |
| 2003 | 17.1兆ウガンダシリング | 46.5兆ウガンダシリング | +6.2% | 36.8 | 87.2億ドル | 290億国際ドル | 362ドル |
| 2002 | 15.1兆ウガンダシリング | 43.8兆ウガンダシリング | +7.1% | 34.6 | 84.3億ドル | 268億国際ドル | 362ドル |
| 2001 | 13.8兆ウガンダシリング | 40.9兆ウガンダシリング | +8.8% | 33.6 | 78.3億ドル | 247億国際ドル | 348ドル |
| 2000 | 12.8兆ウガンダシリング | 37.6兆ウガンダシリング | +3.9% | 33.9 | 77.6億ドル | 222億国際ドル | 355ドル |
| 1999 | 11.4兆ウガンダシリング | 36.2兆ウガンダシリング | +8.0% | 31.4 | 78.2億ドル | 209億国際ドル | 371ドル |
| 1998 | 10.2兆ウガンダシリング | 33.5兆ウガンダシリング | +6.1% | 30.4 | 82.3億ドル | 191億国際ドル | 402ドル |
| 1997 | 9.11兆ウガンダシリング | 31.6兆ウガンダシリング | +4.6% | 28.8 | 84.1億ドル | 178億国際ドル | 424ドル |
| 1996 | 8.07兆ウガンダシリング | 30.2兆ウガンダシリング | +6.6% | 26.7 | 77.1億ドル | 167億国際ドル | 401ドル |
| 1995 | 7.24兆ウガンダシリング | 28.4兆ウガンダシリング | +9.2% | 25.5 | 74.7億ドル | 154億国際ドル | 402ドル |
| 1994 | 6.11兆ウガンダシリング | 26.0兆ウガンダシリング | +7.7% | 23.5 | 62.4億ドル | 138億国際ドル | 346ドル |
| 1993 | 5.15兆ウガンダシリング | 24.1兆ウガンダシリング | +6.7% | 21.4 | 43.1億ドル | 126億国際ドル | 247ドル |
| 1992 | 4.13兆ウガンダシリング | 22.6兆ウガンダシリング | +5.9% | 18.3 | 36.5億ドル | 115億国際ドル | 216ドル |
| 1991 | 2.86兆ウガンダシリング | 21.4兆ウガンダシリング | +1.8% | 13.4 | 39.0億ドル | 106億国際ドル | 238ドル |
| 1990 | 2.38兆ウガンダシリング | 21.0兆ウガンダシリング | +6.5% | 11.3 | 74.5億ドル | 101億国際ドル | 472ドル |
| 1989 | 1.55兆ウガンダシリング | 19.7兆ウガンダシリング | +6.4% | 7.9 | 91.4億ドル | 91.3億国際ドル | 600ドル |
| 1988 | 6,761億ウガンダシリング | 18.5兆ウガンダシリング | +8.3% | 3.7 | 113億ドル | 82.6億国際ドル | 768ドル |
| 1987 | 2,154億ウガンダシリング | 17.1兆ウガンダシリング | +4.0% | 1.3 | 109億ドル | 73.7億国際ドル | 769ドル |
| 1986 | 735億ウガンダシリング | 16.4兆ウガンダシリング | +0.9% | 0.4 | 67.5億ドル | 69.1億国際ドル | 495ドル |
| 1985 | 345億ウガンダシリング | 16.3兆ウガンダシリング | -3.0% | 0.2 | 67.7億ドル | 67.1億国際ドル | 514ドル |
| 1984 | 170億ウガンダシリング | 16.8兆ウガンダシリング | -3.0% | 0.1 | 74.0億ドル | 67.1億国際ドル | 581ドル |
| 1983 | 86.6億ウガンダシリング | 17.3兆ウガンダシリング | +4.9% | 0.1 | 96.2億ドル | 66.7億国際ドル | 780ドル |
| 1982 | 58.9億ウガンダシリング | 16.5兆ウガンダシリング | +8.2% | 0.0 | 84.1億ドル | 61.2億国際ドル | 703ドル |
| 1981 | 36.4億ウガンダシリング | 15.3兆ウガンダシリング | +3.9% | 0.0 | 121億ドル | 53.3億国際ドル | 1.0千ドル |
