2025年
名目GDP
856億ドル
前年比 +4.0%
世界順位
84位
名目GDP・米ドル建て
実質成長率
+1.8%
物価変動を除いた伸び
1人あたりGDP
2.5万ドル
前年比 +4.1%
名目GDP (ウルグアイペソ)
単位: ウルグアイペソ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.52兆ウルグアイペソ | +6.2% |
| 2024 | 3.31兆ウルグアイペソ | +7.6% |
| 2023 | 3.08兆ウルグアイペソ | +4.8% |
| 2022 | 2.93兆ウルグアイペソ | +10.9% |
| 2021 | 2.65兆ウルグアイペソ | +17.6% |
| 2020 | 2.25兆ウルグアイペソ | +2.6% |
| 2019 | 2.19兆ウルグアイペソ | +9.3% |
| 2018 | 2.01兆ウルグアイペソ | +7.7% |
| 2017 | 1.86兆ウルグアイペソ | +7.5% |
| 2016 | 1.73兆ウルグアイペソ | +9.2% |
| 2015 | 1.59兆ウルグアイペソ | +9.4% |
| 2014 | 1.45兆ウルグアイペソ | +12.9% |
| 2013 | 1.29兆ウルグアイペソ | +13.2% |
| 2012 | 1.14兆ウルグアイペソ | +12.4% |
| 2011 | 1.01兆ウルグアイペソ | +14.6% |
| 2010 | 8,816億ウルグアイペソ | +13.1% |
| 2009 | 7,795億ウルグアイペソ | +12.3% |
| 2008 | 6,940億ウルグアイペソ | +15.8% |
| 2007 | 5,995億ウルグアイペソ | +16.6% |
| 2006 | 5,142億ウルグアイペソ | +10.9% |
| 2005 | 4,637億ウルグアイペソ | +8.2% |
| 2004 | 4,286億ウルグアイペソ | +15.6% |
| 2003 | 3,707億ウルグアイペソ | +17.5% |
| 2002 | 3,155億ウルグアイペソ | +3.9% |
| 2001 | 3,037億ウルグアイペソ | +0.8% |
| 2000 | 3,013億ウルグアイペソ | +1.5% |
| 1999 | 2,967億ウルグアイペソ | +2.3% |
| 1998 | 2,900億ウルグアイペソ | +17.5% |
| 1997 | 2,469億ウルグアイペソ | +25.3% |
| 1996 | 1,971億ウルグアイペソ | +33.5% |
| 1995 | 1,476億ウルグアイペソ | +39.0% |
| 1994 | 1,062億ウルグアイペソ | +49.1% |
| 1993 | 712億ウルグアイペソ | +51.8% |
| 1992 | 469億ウルグアイペソ | +72.3% |
| 1991 | 272億ウルグアイペソ | +107.9% |
| 1990 | 131億ウルグアイペソ | +124.7% |
| 1989 | 58.3億ウルグアイペソ | +77.6% |
| 1988 | 32.8億ウルグアイペソ | +64.0% |
| 1987 | 20.0億ウルグアイペソ | +86.6% |
| 1986 | 10.7億ウルグアイペソ | +86.0% |
| 1985 | 5.8億ウルグアイペソ | +76.6% |
| 1984 | 3.3億ウルグアイペソ | +54.5% |
| 1983 | 2.1億ウルグアイペソ | +36.3% |
| 1982 | 1.6億ウルグアイペソ | +5.1% |
| 1981 | 1.5億ウルグアイペソ | +32.7% |
| 1980 | 1.1億ウルグアイペソ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3.78兆ウルグアイペソ | +7.6% |
| 2027 | 4.06兆ウルグアイペソ | +7.4% |
| 2028 | 4.36兆ウルグアイペソ | +7.4% |
| 2029 | 4.68兆ウルグアイペソ | +7.4% |
| 2030 | 5.04兆ウルグアイペソ | +7.5% |
| 2031 | 5.41兆ウルグアイペソ | +7.5% |
実質GDP (ウルグアイペソ)
単位: ウルグアイペソ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.94兆ウルグアイペソ | +1.8% |
| 2024 | 1.90兆ウルグアイペソ | +3.3% |
| 2023 | 1.84兆ウルグアイペソ | +0.8% |
| 2022 | 1.83兆ウルグアイペソ | +4.6% |
| 2021 | 1.75兆ウルグアイペソ | +5.8% |
| 2020 | 1.65兆ウルグアイペソ | -7.4% |
| 2019 | 1.78兆ウルグアイペソ | +0.9% |
| 2018 | 1.77兆ウルグアイペソ | +0.2% |
| 2017 | 1.76兆ウルグアイペソ | +1.7% |
| 2016 | 1.73兆ウルグアイペソ | +1.7% |
| 2015 | 1.70兆ウルグアイペソ | +0.4% |
| 2014 | 1.70兆ウルグアイペソ | +3.2% |
| 2013 | 1.65兆ウルグアイペソ | +4.6% |
| 2012 | 1.57兆ウルグアイペソ | +3.5% |
| 2011 | 1.52兆ウルグアイペソ | +5.2% |
| 2010 | 1.44兆ウルグアイペソ | +7.8% |
| 2009 | 1.34兆ウルグアイペソ | +4.2% |
| 2008 | 1.29兆ウルグアイペソ | +7.2% |
| 2007 | 1.20兆ウルグアイペソ | +6.5% |
| 2006 | 1.13兆ウルグアイペソ | +4.1% |
| 2005 | 1.08兆ウルグアイペソ | +7.5% |
| 2004 | 1.01兆ウルグアイペソ | +5.0% |
| 2003 | 9,581億ウルグアイペソ | +0.8% |
| 2002 | 9,505億ウルグアイペソ | -7.7% |
| 2001 | 1.03兆ウルグアイペソ | -3.8% |
| 2000 | 1.07兆ウルグアイペソ | -1.9% |
| 1999 | 1.09兆ウルグアイペソ | -1.9% |
| 1998 | 1.11兆ウルグアイペソ | +4.5% |
| 1997 | 1.07兆ウルグアイペソ | +5.5% |
| 1996 | 1.01兆ウルグアイペソ | +5.6% |
| 1995 | 9,569億ウルグアイペソ | -1.4% |
| 1994 | 9,710億ウルグアイペソ | +7.3% |
| 1993 | 9,051億ウルグアイペソ | +2.7% |
| 1992 | 8,816億ウルグアイペソ | +7.9% |
| 1991 | 8,169億ウルグアイペソ | +3.5% |
| 1990 | 7,889億ウルグアイペソ | +0.3% |
| 1989 | 7,866億ウルグアイペソ | +1.1% |
| 1988 | 7,780億ウルグアイペソ | +0.5% |
| 1987 | 7,742億ウルグアイペソ | +5.9% |
| 1986 | 7,310億ウルグアイペソ | +7.5% |
| 1985 | 6,800億ウルグアイペソ | +0.3% |
| 1984 | 6,779億ウルグアイペソ | -1.5% |
| 1983 | 6,880億ウルグアイペソ | -5.9% |
| 1982 | 7,307億ウルグアイペソ | -9.4% |
| 1981 | 8,065億ウルグアイペソ | +1.9% |
| 1980 | 7,914億ウルグアイペソ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.97兆ウルグアイペソ | +1.8% |
| 2027 | 2.02兆ウルグアイペソ | +2.6% |
| 2028 | 2.07兆ウルグアイペソ | +2.3% |
| 2029 | 2.12兆ウルグアイペソ | +2.2% |
| 2030 | 2.16兆ウルグアイペソ | +2.2% |
| 2031 | 2.21兆ウルグアイペソ | +2.2% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 181.4 | +4.3% |
| 2024 | 173.8 | +4.2% |
| 2023 | 166.9 | +4.1% |
| 2022 | 160.4 | +6.0% |
| 2021 | 151.3 | +11.1% |
| 2020 | 136.2 | +10.7% |
| 2019 | 123.0 | +8.3% |
| 2018 | 113.6 | +7.5% |
| 2017 | 105.7 | +5.7% |
| 2016 | 100.0 | +7.3% |
| 2015 | 93.2 | +9.0% |
| 2014 | 85.5 | +9.4% |
| 2013 | 78.1 | +8.2% |
| 2012 | 72.2 | +8.6% |
| 2011 | 66.5 | +9.0% |
| 2010 | 61.0 | +4.9% |
| 2009 | 58.2 | +7.7% |
| 2008 | 54.0 | +8.0% |
| 2007 | 50.0 | +9.4% |
| 2006 | 45.7 | +6.5% |
| 2005 | 42.9 | +0.7% |
| 2004 | 42.6 | +10.1% |
| 2003 | 38.7 | +16.5% |
| 2002 | 33.2 | +12.6% |
| 2001 | 29.5 | +4.8% |
| 2000 | 28.1 | +3.5% |
| 1999 | 27.2 | +4.3% |
| 1998 | 26.0 | +12.4% |
| 1997 | 23.2 | +18.8% |
| 1996 | 19.5 | +26.4% |
| 1995 | 15.4 | +41.0% |
| 1994 | 10.9 | +39.0% |
| 1993 | 7.9 | +47.9% |
| 1992 | 5.3 | +59.6% |
| 1991 | 3.3 | +100.8% |
| 1990 | 1.7 | +124.1% |
| 1989 | 0.7 | +75.6% |
| 1988 | 0.4 | +63.2% |
| 1987 | 0.3 | +76.2% |
| 1986 | 0.1 | +73.1% |
| 1985 | 0.1 | +76.1% |
| 1984 | 0.0 | +56.8% |
| 1983 | 0.0 | +44.8% |
| 1982 | 0.0 | +16.0% |
| 1981 | 0.0 | +30.2% |
| 1980 | 0.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 191.7 | +5.7% |
| 2027 | 200.6 | +4.7% |
| 2028 | 210.5 | +4.9% |
| 2029 | 221.2 | +5.1% |
| 2030 | 232.7 | +5.2% |
| 2031 | 244.7 | +5.2% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 856億ドル | +4.0% |
| 2024 | 823億ドル | +3.9% |
| 2023 | 792億ドル | +11.2% |
| 2022 | 712億ドル | +17.3% |
| 2021 | 607億ドル | +13.4% |
| 2020 | 536億ドル | -13.9% |
| 2019 | 622億ドル | -4.8% |
| 2018 | 654億ドル | +0.5% |
| 2017 | 651億ドル | +13.0% |
| 2016 | 576億ドル | -1.1% |
| 2015 | 582億ドル | -6.9% |
| 2014 | 625億ドル | -0.5% |
| 2013 | 629億ドル | +12.4% |
| 2012 | 559億ドル | +6.8% |
| 2011 | 524億ドル | +19.1% |
| 2010 | 440億ドル | +27.2% |
| 2009 | 346億ドル | +4.3% |
| 2008 | 332億ドル | +29.5% |
| 2007 | 256億ドル | +19.6% |
| 2006 | 214億ドル | +12.8% |
| 2005 | 190億ドル | +26.9% |
| 2004 | 150億ドル | +13.7% |
| 2003 | 132億ドル | -11.5% |
| 2002 | 149億ドル | -34.8% |
| 2001 | 228億ドル | -8.4% |
| 2000 | 249億ドル | -4.9% |
| 1999 | 262億ドル | -5.5% |
| 1998 | 277億ドル | +5.9% |
| 1997 | 262億ドル | +5.8% |
| 1996 | 247億ドル | +6.3% |
| 1995 | 233億ドル | +10.6% |
| 1994 | 210億ドル | +16.5% |
| 1993 | 181億ドル | +16.4% |
| 1992 | 155億ドル | +14.9% |
| 1991 | 135億ドル | +20.5% |
| 1990 | 112億ドル | +16.3% |
| 1989 | 96.3億ドル | +5.4% |
| 1988 | 91.4億ドル | +3.5% |
| 1987 | 88.3億ドル | +25.1% |
| 1986 | 70.6億ドル | +24.2% |
| 1985 | 56.9億ドル | -2.3% |
| 1984 | 58.2億ドル | -4.9% |
| 1983 | 61.2億ドル | -45.1% |
| 1982 | 111億ドル | -18.2% |
| 1981 | 136億ドル | +11.6% |
| 1980 | 122億ドル | +70.1% |
| 1979 | 71.8億ドル | +46.2% |
| 1978 | 49.1億ドル | +19.3% |
| 1977 | 41.1億ドル | +12.2% |
| 1976 | 36.7億ドル | +3.6% |
| 1975 | 35.4億ドル | -13.5% |
| 1974 | 40.9億ドル | +3.2% |
| 1973 | 39.6億ドル | +81.1% |
| 1972 | 21.9億ドル | -22.0% |
| 1971 | 28.1億ドル | +31.4% |
| 1970 | 21.4億ドル | +6.6% |
| 1969 | 20.0億ドル | +25.8% |
| 1968 | 15.9億ドル | -0.3% |
| 1967 | 16.0億ドル | -11.7% |
| 1966 | 18.1億ドル | -4.3% |
| 1965 | 18.9億ドル | -4.3% |
| 1964 | 19.8億ドル | +28.3% |
| 1963 | 15.4億ドル | -10.0% |
| 1962 | 17.1億ドル | +10.5% |
| 1961 | 15.5億ドル | +24.6% |
| 1960 | 12.4億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 961億ドル | +12.3% |
| 2027 | 1,009億ドル | +5.0% |
| 2028 | 1,049億ドル | +4.0% |
| 2029 | 1,096億ドル | +4.5% |
| 2030 | 1,153億ドル | +5.2% |
| 2031 | 1,212億ドル | +5.2% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,297億国際ドル | +4.7% |
| 2024 | 1,239億国際ドル | +5.9% |
| 2023 | 1,170億国際ドル | +4.5% |
| 2022 | 1,120億国際ドル | +12.0% |
| 2021 | 1,000億国際ドル | +14.3% |
| 2020 | 874億国際ドル | -0.2% |
| 2019 | 876億国際ドル | +5.8% |
| 2018 | 828億国際ドル | +3.5% |
| 2017 | 800億国際ドル | +3.6% |
| 2016 | 772億国際ドル | +2.7% |
| 2015 | 752億国際ドル | +1.3% |
| 2014 | 743億国際ドル | +5.0% |
| 2013 | 707億国際ドル | +6.4% |
| 2012 | 664億国際ドル | +5.5% |
| 2011 | 630億国際ドル | +7.3% |
| 2010 | 587億国際ドル | +9.1% |
| 2009 | 538億国際ドル | +4.9% |
| 2008 | 513億国際ドル | +9.2% |
| 2007 | 470億国際ドル | +9.4% |
| 2006 | 429億国際ドル | +7.3% |
| 2005 | 400億国際ドル | +10.8% |
| 2004 | 361億国際ドル | +7.8% |
| 2003 | 335億国際ドル | +2.8% |
| 2002 | 325億国際ドル | -6.3% |
| 2001 | 347億国際ドル | -1.7% |
| 2000 | 353億国際ドル | +0.3% |
| 1999 | 352億国際ドル | -0.6% |
| 1998 | 354億国際ドル | +5.7% |
| 1997 | 335億国際ドル | +7.3% |
| 1996 | 312億国際ドル | +7.5% |
| 1995 | 290億国際ドル | +0.6% |
| 1994 | 289億国際ドル | +9.6% |
| 1993 | 263億国際ドル | +5.1% |
| 1992 | 251億国際ドル | +10.4% |
| 1991 | 227億国際ドル | +7.0% |
| 1990 | 212億国際ドル | +4.1% |
| 1989 | 204億国際ドル | +5.1% |
| 1988 | 194億国際ドル | +4.0% |
| 1987 | 187億国際ドル | +8.5% |
| 1986 | 172億国際ドル | +9.7% |
| 1985 | 157億国際ドル | +3.5% |
| 1984 | 151億国際ドル | +2.1% |
| 1983 | 148億国際ドル | -2.2% |
| 1982 | 152億国際ドル | -3.8% |
| 1981 | 158億国際ドル | +11.5% |
| 1980 | 141億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,358億国際ドル | +4.7% |
| 2027 | 1,424億国際ドル | +4.9% |
| 2028 | 1,481億国際ドル | +4.0% |
| 2029 | 1,541億国際ドル | +4.0% |
| 2030 | 1,604億国際ドル | +4.1% |
| 2031 | 1,670億国際ドル | +4.1% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.5万ドル | +4.1% |
| 2024 | 2.4万ドル | +4.1% |
| 2023 | 2.3万ドル | +11.3% |
| 2022 | 2.0万ドル | +17.5% |
| 2021 | 1.7万ドル | +13.5% |
| 2020 | 1.5万ドル | -14.0% |
| 2019 | 1.8万ドル | -4.9% |
| 2018 | 1.9万ドル | +0.3% |
| 2017 | 1.9万ドル | +12.7% |
| 2016 | 1.7万ドル | -1.5% |
| 2015 | 1.7万ドル | -7.3% |
| 2014 | 1.8万ドル | -0.9% |
| 2013 | 1.8万ドル | +11.9% |
| 2012 | 1.6万ドル | +6.4% |
| 2011 | 1.5万ドル | +18.5% |
| 2010 | 1.3万ドル | +26.5% |
| 2009 | 1.0万ドル | +3.8% |
| 2008 | 9.9千ドル | +29.3% |
| 2007 | 7.6千ドル | +19.5% |
| 2006 | 6.4千ドル | +12.6% |
| 2005 | 5.7千ドル | +26.5% |
| 2004 | 4.5千ドル | +13.6% |
| 2003 | 3.9千ドル | -11.2% |
| 2002 | 4.4千ドル | -34.7% |
| 2001 | 6.8千ドル | -8.5% |
| 2000 | 7.4千ドル | -5.3% |
| 1999 | 7.8千ドル | -6.2% |
| 1998 | 8.4千ドル | +5.1% |
| 1997 | 8.0千ドル | +4.6% |
| 1996 | 7.6千ドル | +5.6% |
| 1995 | 7.2千ドル | +9.9% |
| 1994 | 6.6千ドル | +15.4% |
| 1993 | 5.7千ドル | +15.7% |
| 1992 | 4.9千ドル | +14.2% |
| 1991 | 4.3千ドル | +19.8% |
| 1990 | 3.6千ドル | +15.7% |
| 1989 | 3.1千ドル | +4.8% |
| 1988 | 3.0千ドル | +2.9% |
| 1987 | 2.9千ドル | +24.4% |
| 1986 | 2.3千ドル | +23.5% |
| 1985 | 1.9千ドル | -2.9% |
| 1984 | 1.9千ドル | -5.5% |
| 1983 | 2.0千ドル | -45.5% |
| 1982 | 3.7千ドル | -18.8% |
| 1981 | 4.6千ドル | +10.8% |
| 1980 | 4.2千ドル | +70.2% |
| 1979 | 2.4千ドル | +45.5% |
| 1978 | 1.7千ドル | +18.7% |
| 1977 | 1.4千ドル | +11.5% |
| 1976 | 1.3千ドル | +3.0% |
| 1975 | 1.2千ドル | -14.0% |
| 1974 | 1.4千ドル | +2.6% |
| 1973 | 1.4千ドル | +80.1% |
| 1972 | 776ドル | -22.4% |
| 1971 | 1.0千ドル | +30.6% |
| 1970 | 766ドル | +6.0% |
| 1969 | 723ドル | +24.9% |
| 1968 | 579ドル | -1.1% |
| 1967 | 585ドル | -12.5% |
| 1966 | 668ドル | -5.3% |
| 1965 | 705ドル | -5.3% |
| 1964 | 745ドル | +26.9% |
| 1963 | 587ドル | -11.0% |
| 1962 | 659ドル | +9.2% |
| 1961 | 604ドル | +23.0% |
| 1960 | 491ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.8万ドル | +12.5% |
| 2027 | 2.9万ドル | +5.1% |
| 2028 | 3.0万ドル | +4.1% |
| 2029 | 3.2万ドル | +4.6% |
| 2030 | 3.3万ドル | +5.2% |
| 2031 | 3.5万ドル | +5.2% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ウルグアイペソ) | 実質 (ウルグアイペソ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 5.41兆ウルグアイペソ | 2.21兆ウルグアイペソ | +2.2% | 244.7 | 1,212億ドル | 1,670億国際ドル | 3.5万ドル |
| 2030 | 5.04兆ウルグアイペソ | 2.16兆ウルグアイペソ | +2.2% | 232.7 | 1,153億ドル | 1,604億国際ドル | 3.3万ドル |
| 2029 | 4.68兆ウルグアイペソ | 2.12兆ウルグアイペソ | +2.2% | 221.2 | 1,096億ドル | 1,541億国際ドル | 3.2万ドル |
| 2028 | 4.36兆ウルグアイペソ | 2.07兆ウルグアイペソ | +2.3% | 210.5 | 1,049億ドル | 1,481億国際ドル | 3.0万ドル |
| 2027 | 4.06兆ウルグアイペソ | 2.02兆ウルグアイペソ | +2.6% | 200.6 | 1,009億ドル | 1,424億国際ドル | 2.9万ドル |
| 2026 | 3.78兆ウルグアイペソ | 1.97兆ウルグアイペソ | +1.8% | 191.7 | 961億ドル | 1,358億国際ドル | 2.8万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 3.52兆ウルグアイペソ | 1.94兆ウルグアイペソ | +1.8% | 181.4 | 856億ドル | 1,297億国際ドル | 2.5万ドル |
| 2024 | 3.31兆ウルグアイペソ | 1.90兆ウルグアイペソ | +3.3% | 173.8 | 823億ドル | 1,239億国際ドル | 2.4万ドル |
| 2023 | 3.08兆ウルグアイペソ | 1.84兆ウルグアイペソ | +0.8% | 166.9 | 792億ドル | 1,170億国際ドル | 2.3万ドル |
| 2022 | 2.93兆ウルグアイペソ | 1.83兆ウルグアイペソ | +4.6% | 160.4 | 712億ドル | 1,120億国際ドル | 2.0万ドル |
| 2021 | 2.65兆ウルグアイペソ | 1.75兆ウルグアイペソ | +5.8% | 151.3 | 607億ドル | 1,000億国際ドル | 1.7万ドル |
| 2020 | 2.25兆ウルグアイペソ | 1.65兆ウルグアイペソ | -7.4% | 136.2 | 536億ドル | 874億国際ドル | 1.5万ドル |
| 2019 | 2.19兆ウルグアイペソ | 1.78兆ウルグアイペソ | +0.9% | 123.0 | 622億ドル | 876億国際ドル | 1.8万ドル |
| 2018 | 2.01兆ウルグアイペソ | 1.77兆ウルグアイペソ | +0.2% | 113.6 | 654億ドル | 828億国際ドル | 1.9万ドル |
| 2017 | 1.86兆ウルグアイペソ | 1.76兆ウルグアイペソ | +1.7% | 105.7 | 651億ドル | 800億国際ドル | 1.9万ドル |
| 2016 | 1.73兆ウルグアイペソ | 1.73兆ウルグアイペソ | +1.7% | 100.0 | 576億ドル | 772億国際ドル | 1.7万ドル |
| 2015 | 1.59兆ウルグアイペソ | 1.70兆ウルグアイペソ | +0.4% | 93.2 | 582億ドル | 752億国際ドル | 1.7万ドル |
| 2014 | 1.45兆ウルグアイペソ | 1.70兆ウルグアイペソ | +3.2% | 85.5 | 625億ドル | 743億国際ドル | 1.8万ドル |
| 2013 | 1.29兆ウルグアイペソ | 1.65兆ウルグアイペソ | +4.6% | 78.1 | 629億ドル | 707億国際ドル | 1.8万ドル |
| 2012 | 1.14兆ウルグアイペソ | 1.57兆ウルグアイペソ | +3.5% | 72.2 | 559億ドル | 664億国際ドル | 1.6万ドル |
| 2011 | 1.01兆ウルグアイペソ | 1.52兆ウルグアイペソ | +5.2% | 66.5 | 524億ドル | 630億国際ドル | 1.5万ドル |
| 2010 | 8,816億ウルグアイペソ | 1.44兆ウルグアイペソ | +7.8% | 61.0 | 440億ドル | 587億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2009 | 7,795億ウルグアイペソ | 1.34兆ウルグアイペソ | +4.2% | 58.2 | 346億ドル | 538億国際ドル | 1.0万ドル |
| 2008 | 6,940億ウルグアイペソ | 1.29兆ウルグアイペソ | +7.2% | 54.0 | 332億ドル | 513億国際ドル | 9.9千ドル |
| 2007 | 5,995億ウルグアイペソ | 1.20兆ウルグアイペソ | +6.5% | 50.0 | 256億ドル | 470億国際ドル | 7.6千ドル |
| 2006 | 5,142億ウルグアイペソ | 1.13兆ウルグアイペソ | +4.1% | 45.7 | 214億ドル | 429億国際ドル | 6.4千ドル |
| 2005 | 4,637億ウルグアイペソ | 1.08兆ウルグアイペソ | +7.5% | 42.9 | 190億ドル | 400億国際ドル | 5.7千ドル |
| 2004 | 4,286億ウルグアイペソ | 1.01兆ウルグアイペソ | +5.0% | 42.6 | 150億ドル | 361億国際ドル | 4.5千ドル |
| 2003 | 3,707億ウルグアイペソ | 9,581億ウルグアイペソ | +0.8% | 38.7 | 132億ドル | 335億国際ドル | 3.9千ドル |
| 2002 | 3,155億ウルグアイペソ | 9,505億ウルグアイペソ | -7.7% | 33.2 | 149億ドル | 325億国際ドル | 4.4千ドル |
| 2001 | 3,037億ウルグアイペソ | 1.03兆ウルグアイペソ | -3.8% | 29.5 | 228億ドル | 347億国際ドル | 6.8千ドル |
| 2000 | 3,013億ウルグアイペソ | 1.07兆ウルグアイペソ | -1.9% | 28.1 | 249億ドル | 353億国際ドル | 7.4千ドル |
| 1999 | 2,967億ウルグアイペソ | 1.09兆ウルグアイペソ | -1.9% | 27.2 | 262億ドル | 352億国際ドル | 7.8千ドル |
| 1998 | 2,900億ウルグアイペソ | 1.11兆ウルグアイペソ | +4.5% | 26.0 | 277億ドル | 354億国際ドル | 8.4千ドル |
| 1997 | 2,469億ウルグアイペソ | 1.07兆ウルグアイペソ | +5.5% | 23.2 | 262億ドル | 335億国際ドル | 8.0千ドル |
| 1996 | 1,971億ウルグアイペソ | 1.01兆ウルグアイペソ | +5.6% | 19.5 | 247億ドル | 312億国際ドル | 7.6千ドル |
| 1995 | 1,476億ウルグアイペソ | 9,569億ウルグアイペソ | -1.4% | 15.4 | 233億ドル | 290億国際ドル | 7.2千ドル |
| 1994 | 1,062億ウルグアイペソ | 9,710億ウルグアイペソ | +7.3% | 10.9 | 210億ドル | 289億国際ドル | 6.6千ドル |
| 1993 | 712億ウルグアイペソ | 9,051億ウルグアイペソ | +2.7% | 7.9 | 181億ドル | 263億国際ドル | 5.7千ドル |
| 1992 | 469億ウルグアイペソ | 8,816億ウルグアイペソ | +7.9% | 5.3 | 155億ドル | 251億国際ドル | 4.9千ドル |
| 1991 | 272億ウルグアイペソ | 8,169億ウルグアイペソ | +3.5% | 3.3 | 135億ドル | 227億国際ドル | 4.3千ドル |
| 1990 | 131億ウルグアイペソ | 7,889億ウルグアイペソ | +0.3% | 1.7 | 112億ドル | 212億国際ドル | 3.6千ドル |
| 1989 | 58.3億ウルグアイペソ | 7,866億ウルグアイペソ | +1.1% | 0.7 | 96.3億ドル | 204億国際ドル | 3.1千ドル |
| 1988 | 32.8億ウルグアイペソ | 7,780億ウルグアイペソ | +0.5% | 0.4 | 91.4億ドル | 194億国際ドル | 3.0千ドル |
| 1987 | 20.0億ウルグアイペソ | 7,742億ウルグアイペソ | +5.9% | 0.3 | 88.3億ドル | 187億国際ドル | 2.9千ドル |
| 1986 | 10.7億ウルグアイペソ | 7,310億ウルグアイペソ | +7.5% | 0.1 | 70.6億ドル | 172億国際ドル | 2.3千ドル |
| 1985 | 5.8億ウルグアイペソ | 6,800億ウルグアイペソ | +0.3% | 0.1 | 56.9億ドル | 157億国際ドル | 1.9千ドル |
| 1984 | 3.3億ウルグアイペソ | 6,779億ウルグアイペソ | -1.5% | 0.0 | 58.2億ドル | 151億国際ドル | 1.9千ドル |
| 1983 | 2.1億ウルグアイペソ | 6,880億ウルグアイペソ | -5.9% | 0.0 | 61.2億ドル | 148億国際ドル | 2.0千ドル |
| 1982 | 1.6億ウルグアイペソ | 7,307億ウルグアイペソ | -9.4% | 0.0 | 111億ドル | 152億国際ドル | 3.7千ドル |
| 1981 | 1.5億ウルグアイペソ | 8,065億ウルグアイペソ | +1.9% | 0.0 | 136億ドル | 158億国際ドル | 4.6千ドル |
| 1980 | 1.1億ウルグアイペソ | 7,914億ウルグアイペソ | +6.0% | 0.0 | 122億ドル | 141億国際ドル | 4.2千ドル |
| 1979 | — | — | +6.2% | — | 71.8億ドル | — | 2.4千ドル |
| 1978 | — | — | +5.4% | — | 49.1億ドル | — | 1.7千ドル |
| 1977 | — | — | +1.5% | — | 41.1億ドル | — | 1.4千ドル |
| 1976 | — | — | +3.9% | — | 36.7億ドル | — | 1.3千ドル |
| 1975 | — | — | +6.1% | — | 35.4億ドル | — | 1.2千ドル |
| 1974 | — | — | +2.9% | — | 40.9億ドル | — | 1.4千ドル |
| 1973 | — | — | +0.3% | — | 39.6億ドル | — | 1.4千ドル |
| 1972 | — | — | -1.3% | — | 21.9億ドル | — | 776ドル |
| 1971 | — | — | -0.3% | — | 28.1億ドル | — | 1.0千ドル |
| 1970 | — | — | +2.3% | — | 21.4億ドル | — | 766ドル |
| 1969 | — | — | +5.9% | — | 20.0億ドル | — | 723ドル |
| 1968 | — | — | +1.9% | — | 15.9億ドル | — | 579ドル |
| 1967 | — | — | -3.7% | — | 16.0億ドル | — | 585ドル |
| 1966 | — | — | +3.1% | — | 18.1億ドル | — | 668ドル |
| 1965 | — | — | +1.0% | — | 18.9億ドル | — | 705ドル |
| 1964 | — | — | +2.4% | — | 19.8億ドル | — | 745ドル |
| 1963 | — | — | +0.2% | — | 15.4億ドル | — | 587ドル |
| 1962 | — | — | -1.6% | — | 17.1億ドル | — | 659ドル |
| 1961 | — | — | +2.5% | — | 15.5億ドル | — | 604ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 12.4億ドル | — | 491ドル |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | — | +0.87% |
| 2025年10〜12月 | — | +0.07% |
| 2025年7〜9月 | — | +0.97% |
| 2025年4〜6月 | — | +2.30% |
