ベネズエラ経済の総評
2026-07-25更新
ベネズエラは世界最大の原油埋蔵量を誇る南米の産油国だが、過去20年にわたり社会主義政策と経済混乱が続いた。2010年代後半のハイパーインフレとGDPの急減により、名目GDPは2024年時点でも約1210億ドルと、かつての6分の1程度に縮小している。2020年には実質成長率が-30%と過去最大の落ち込みを記録した後、2022年から2024年にかけては米国の一時的な制裁緩和などから4〜8%のプラス成長に回復したが、経済規模は依然として小さい。石油依存からの脱却と社会インフラの再建が急務だ。
- 石油・天然ガス輸出額の約95%
ベネズエラ経済の根幹。世界最大級の埋蔵量を誇るが、設備老朽化・管理不足により生産量は1990年代の3分の1以下に減少。2023年時点で日量約80万バレルと低迷している。
- 鉱業(金・鉄鉱石・ボーキサイト)GDPの約3%
金の違法採掘が横行し、環境破壊や治安悪化の要因となっている。鉄鉱石は中国向け輸出が一部行われている。ボーキサイトは国内精錬されず、アルミナ・アルミニウムの生産は低迷。
- 農業(コーヒー・カカオ・サトウキビ)GDPの約5%
伝統的な輸出農産物だが、近年は生産量が減少。国内の食料自給率は低く、小麦や大豆などは輸入に依存。2020年代は都市部での食料不足が社会問題となった。
- 製造業(食品加工・建設資材)GDPの約12%
石油由来のプラスチック、肥料、鉄鋼などが中心だが、設備稼働率は低い。輸入制限と外貨不足により原材料調達が困難で、製造業全体の規模は縮小傾向。
- 小売・卸売GDPの約15%
ドル化の進展により、主要都市ではドル建てでの取引が一般化。輸入品中心の高級スーパーや外食産業が一部成長しているが、購買力は限定的。
- 情報通信GDPの約4%
携帯電話普及率は高いが、インターネット速度は南米最低水準。政府の統制と設備不足がボトルネックだが、スタートアップが徐々に出現。
- 再生可能エネルギー(太陽光・風力)
豊富な日照とカリブ海沿岸の風力を活用した発電が未開発。国内の電力インフラは頻繁に停電が発生しており、分散型電源への需要が高い。外資による大型プロジェクト参入の余地が大きい。
- アグリテック(精密農業・スマート農業)
農業の生産性が低く、気候変動の影響も受けやすいが、肥沃な土地は豊富。灌溉システムやドローンを使ったモニタリングなど、低コストで導入できる技術へのニーズが高く、競合も少ない。
- 医薬品・医療機器
慢性疾患の医療アクセスが悪く、医薬品・医療機器の国内生産はほとんどない。安価なジェネリック医薬品やメンテナンスの容易な診断機器の需要は大きいが、規制がやや障壁。
- 観光(エコツーリズム・文化遺産)
世界遺産のコロニア市やアンデス山脈、カリブ海の美しい海岸など観光資源は豊富だが、治安悪化により観光客数は激減。安全対策とインフラ整備が進めば、回復の可能性は高い。
- 廃棄物処理・リサイクル
都市部でごみ収集が不十分なエリアが多く、リサイクル施設はほぼ皆無。プラスチックや金属の回収・処理事業は、環境改善と雇用創出の両面で有望だが、資本力のある企業の参入が待たれる。
2025年の実質成長率は1.5%と緩やかなものにとどまる見込み。長期的には、石油生産の回復ペースと政権の政策安定性が鍵を握る。人口は約2800万人で、海外移住による減少が続く。制裁解除が進めば、国際石油企業の再進出により生産量が徐々に持ち直す可能性がある。ただし、制度の不透明さや汚職体質が投資の障害となり、10年以内に過去のような経済規模に戻る可能性は低い。産業多角化と社会インフラ再建が不可欠である。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ボリバル)
単位: ボリバル
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 16.5兆ボリバル | +232.2% |
| 2024 | 4.96兆ボリバル | +64.0% |
| 2023 | 3.03兆ボリバル | +386.6% |
| 2022 | 6,218億ボリバル | +235.9% |
| 2021 | 1,851億ボリバル | +1221.1% |
| 2020 | 140億ボリバル | +1293.3% |
| 2019 | 10.1億ボリバル | +15830.6% |
| 2018 | 6,313,000ボリバル | +210333.3% |
| 2017 | 3,000ボリバル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 89.8兆ボリバル | +444.3% |
| 2027 | 184.8兆ボリバル | +105.9% |
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 8519541204340905.0 | +227.2% |
| 2024 | 2603652834244790.0 | +55.8% |
| 2023 | 1671328182254563.0 | +367.9% |
| 2022 | 357202371638937.1 | +211.0% |
| 2021 | 114849412801672.8 | +1208.5% |
| 2020 | 8776852057550.0 | +1890.4% |
| 2019 | 440959054333.6 | +21922.7% |
| 2018 | 2002288992.6 | +225691.5% |
| 2017 | 886786.6 | +1049.7% |
| 2016 | 77129.5 | +307.5% |
| 2015 | 18928.6 | +135.5% |
| 2014 | 8036.5 | +104.6% |
| 2013 | 3927.1 | +39.1% |
| 2012 | 2822.8 | +20.9% |
| 2011 | 2334.9 | +28.1% |
| 2010 | 1822.0 | +45.9% |
| 2009 | 1248.5 | +7.8% |
| 2008 | 1157.8 | +30.1% |
| 2007 | 889.7 | +15.4% |
| 2006 | 770.6 | +17.9% |
| 2005 | 653.6 | +29.6% |
| 2004 | 504.3 | +34.0% |
| 2003 | 376.5 | +34.9% |
| 2002 | 279.0 | +33.0% |
| 2001 | 209.8 | +8.0% |
| 2000 | 194.2 | +29.5% |
| 1999 | 150.0 | +26.2% |
| 1998 | 118.9 | +18.9% |
| 1997 | 100.0 | +33.9% |
| 1996 | 74.7 | +115.5% |
| 1995 | 34.6 | +51.8% |
| 1994 | 22.8 | +62.9% |
| 1993 | 14.0 | +31.6% |
| 1992 | 10.6 | +28.2% |
| 1991 | 8.3 | +21.4% |
| 1990 | 6.8 | +41.7% |
| 1989 | 4.8 | +100.4% |
| 1988 | 2.4 | +21.0% |
| 1987 | 2.0 | +31.7% |
| 1986 | 1.5 | +3.3% |
| 1985 | 1.5 | +9.7% |
| 1984 | 1.3 | +12.6% |
| 1983 | 1.2 | +10.6% |
| 1982 | 1.1 | -0.5% |
| 1981 | 1.1 | +13.7% |
| 1980 | 0.9 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 44572747187600400.0 | +423.2% |
| 2027 | 86585529898441664.0 | +94.3% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 997億ドル | -17.3% |
| 2024 | 1,206億ドル | +17.8% |
| 2023 | 1,024億ドル | +15.0% |
| 2022 | 890億ドル | +57.2% |
| 2021 | 566億ドル | +32.2% |
| 2020 | 428億ドル | -41.3% |
| 2019 | 730億ドル | -28.4% |
| 2018 | 1,020億ドル | -12.0% |
| 2017 | 1,159億ドル | +2.6% |
| 2016 | 1,129億ドル | -10.0% |
| 2015 | 1,254億ドル | -41.6% |
| 2014 | 2,147億ドル | -17.1% |
| 2013 | 2,589億ドル | -30.5% |
| 2012 | 3,726億ドル | +17.7% |
| 2011 | 3,165億ドル | -0.6% |
| 2010 | 3,183億ドル | +18.5% |
| 2009 | 2,686億ドル | -12.4% |
| 2008 | 3,068億ドル | +31.7% |
| 2007 | 2,329億ドル | +30.4% |
| 2006 | 1,785億ドル | +24.5% |
| 2005 | 1,434億ドル | +27.7% |
| 2004 | 1,123億ドル | +34.1% |
| 2003 | 837億ドル | -12.1% |
| 2002 | 953億ドル | -22.6% |
| 2001 | 1,231億ドル | +4.7% |
| 2000 | 1,176億ドル | +20.6% |
| 1999 | 975億ドル | +6.2% |
| 1998 | 918億ドル | +7.2% |
| 1997 | 857億ドル | +21.5% |
| 1996 | 705億ドル | -8.9% |
| 1995 | 774億ドル | +32.7% |
| 1994 | 584億ドル | -2.5% |
| 1993 | 599億ドル | -0.9% |
| 1992 | 604億ドル | +13.1% |
| 1991 | 534億ドル | +10.3% |
| 1990 | 484億ドル | +8.3% |
| 1989 | 447億ドル | -26.0% |
| 1988 | 604億ドル | +28.9% |
| 1987 | 469億ドル | -23.0% |
| 1986 | 609億ドル | +1.7% |
| 1985 | 599億ドル | +3.5% |
| 1984 | 578億ドル | -27.4% |
| 1983 | 797億ドル | -0.4% |
| 1982 | 800億ドル | +2.1% |
| 1981 | 784億ドル | +12.2% |
| 1980 | 698億ドル | +44.6% |
| 1979 | 483億ドル | +22.9% |
| 1978 | 393億ドル | +8.6% |
| 1977 | 362億ドル | +15.2% |
| 1976 | 314億ドル | +14.4% |
| 1975 | 275億ドル | +5.2% |
| 1974 | 261億ドル | +53.2% |
| 1973 | 170億ドル | +21.9% |
| 1972 | 140億ドル | +7.6% |
| 1971 | 130億ドル | +12.3% |
| 1970 | 116億ドル | +12.4% |
| 1969 | 103億ドル | +2.5% |
| 1968 | 100億ドル | +8.5% |
| 1967 | 92.5億ドル | +5.3% |
| 1966 | 87.8億ドル | +4.2% |
| 1965 | 84.3億ドル | +2.9% |
| 1964 | 81.9億ドル | -14.7% |
| 1963 | 96.1億ドル | +9.0% |
| 1962 | 88.1億ドル | +9.3% |
| 1961 | 80.7億ドル | +5.3% |
| 1960 | 76.6億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,113億ドル | +11.7% |
| 2027 | 1,179億ドル | +5.9% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,377億国際ドル | +4.4% |
| 2024 | 2,276億国際ドル | +7.9% |
| 2023 | 2,109億国際ドル | +7.8% |
| 2022 | 1,956億国際ドル | +15.7% |
| 2021 | 1,691億国際ドル | +5.6% |
| 2020 | 1,602億国際ドル | -29.1% |
| 2019 | 2,258億国際ドル | -26.5% |
| 2018 | 3,070億国際ドル | -17.8% |
| 2017 | 3,736億国際ドル | -14.2% |
| 2016 | 4,352億国際ドル | -16.3% |
| 2015 | 5,197億国際ドル | -5.4% |
| 2014 | 5,490億国際ドル | -2.2% |
| 2013 | 5,615億国際ドル | +3.1% |
| 2012 | 5,448億国際ドル | +7.6% |
| 2011 | 5,063億国際ドル | +6.3% |
| 2010 | 4,762億国際ドル | -0.3% |
| 2009 | 4,776億国際ドル | -2.6% |
| 2008 | 4,904億国際ドル | +7.3% |
| 2007 | 4,570億国際ドル | +11.7% |
| 2006 | 4,091億国際ドル | +13.3% |
| 2005 | 3,612億国際ドル | +13.8% |
| 2004 | 3,175億国際ドル | +21.5% |
| 2003 | 2,614億国際ドル | -5.9% |
| 2002 | 2,779億国際ドル | -7.4% |
| 2001 | 3,002億国際ドル | +5.7% |
| 2000 | 2,839億国際ドル | +6.0% |
| 1999 | 2,678億国際ドル | -4.6% |
| 1998 | 2,808億国際ドル | +1.4% |
| 1997 | 2,769億国際ドル | +8.2% |
| 1996 | 2,559億国際ドル | +1.6% |
| 1995 | 2,518億国際ドル | +6.1% |
| 1994 | 2,372億国際ドル | -0.3% |
| 1993 | 2,379億国際ドル | +2.7% |
| 1992 | 2,317億国際ドル | +8.5% |
| 1991 | 2,136億国際ドル | +13.4% |
| 1990 | 1,883億国際ドル | +10.5% |
| 1989 | 1,705億国際ドル | -10.5% |
| 1988 | 1,906億国際ドル | +10.3% |
| 1987 | 1,728億国際ドル | +7.4% |
| 1986 | 1,609億国際ドル | +8.2% |
| 1985 | 1,487億国際ドル | +4.1% |
| 1984 | 1,429億国際ドル | +9.0% |
| 1983 | 1,311億国際ドル | -6.3% |
| 1982 | 1,399億国際ドル | +9.0% |
| 1981 | 1,284億国際ドル | +8.1% |
| 1980 | 1,188億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2,544億国際ドル | +7.0% |
| 2027 | 2,755億国際ドル | +8.3% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.7千ドル | -17.7% |
| 2024 | 4.5千ドル | +18.6% |
| 2023 | 3.8千ドル | +15.8% |
| 2022 | 3.3千ドル | +61.1% |
| 2021 | 2.1千ドル | +33.9% |
| 2020 | 1.5千ドル | -41.6% |
| 2019 | 2.6千ドル | -25.6% |
| 2018 | 3.5千ドル | -7.3% |
| 2017 | 3.8千ドル | +3.5% |
| 2016 | 3.7千ドル | -10.3% |
| 2015 | 4.1千ドル | -42.4% |
| 2014 | 7.1千ドル | -18.2% |
| 2013 | 8.7千ドル | -31.5% |
| 2012 | 1.3万ドル | +16.0% |
| 2011 | 1.1万ドル | -2.0% |
| 2010 | 1.1万ドル | +16.7% |
| 2009 | 9.6千ドル | -13.7% |
| 2008 | 1.1万ドル | +29.8% |
| 2007 | 8.5千ドル | +28.5% |
| 2006 | 6.6千ドル | +22.6% |
| 2005 | 5.4千ドル | +25.7% |
| 2004 | 4.3千ドル | +32.0% |
| 2003 | 3.3千ドル | -13.6% |
| 2002 | 3.8千ドル | -23.9% |
| 2001 | 5.0千ドル | +3.0% |
| 2000 | 4.8千ドル | +16.6% |
| 1999 | 4.1千ドル | +4.1% |
| 1998 | 4.0千ドル | +5.1% |
| 1997 | 3.8千ドル | +19.0% |
| 1996 | 3.2千ドル | -10.8% |
| 1995 | 3.6千ドル | +29.8% |
| 1994 | 2.7千ドル | -4.7% |
| 1993 | 2.9千ドル | -3.1% |
| 1992 | 3.0千ドル | +10.5% |
| 1991 | 2.7千ドル | +7.7% |
| 1990 | 2.5千ドル | +4.8% |
| 1989 | 2.4千ドル | -27.8% |
| 1988 | 3.3千ドル | +25.7% |
| 1987 | 2.6千ドル | -24.9% |
| 1986 | 3.5千ドル | +0.5% |
| 1985 | 3.5千ドル | +0.7% |
| 1984 | 3.4千ドル | -29.4% |
| 1983 | 4.9千ドル | -3.1% |
| 1982 | 5.0千ドル | -0.9% |
| 1981 | 5.1千ドル | +8.9% |
| 1980 | 4.7千ドル | +43.4% |
| 1979 | 3.3千ドル | +19.4% |
| 1978 | 2.7千ドル | +5.5% |
| 1977 | 2.6千ドル | +12.0% |
| 1976 | 2.3千ドル | +11.1% |
| 1975 | 2.1千ドル | +2.2% |
| 1974 | 2.0千ドル | +48.8% |
| 1973 | 1.4千ドル | +18.3% |
| 1972 | 1.2千ドル | +4.4% |
| 1971 | 1.1千ドル | +9.0% |
| 1970 | 1.0千ドル | +9.0% |
| 1969 | 932ドル | -0.7% |
| 1968 | 938ドル | +5.0% |
| 1967 | 893ドル | +1.9% |
| 1966 | 876ドル | +0.8% |
| 1965 | 869ドル | -0.5% |
| 1964 | 874ドル | -17.6% |
| 1963 | 1.1千ドル | +5.3% |
| 1962 | 1.0千ドル | +5.5% |
| 1961 | 954ドル | +1.6% |
| 1960 | 939ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4.1千ドル | +10.8% |
| 2027 | 4.4千ドル | +5.1% |
全年の一覧表
1960年から2027年まで・6指標
| 年 | 名目 (ボリバル) | 実質 (ボリバル) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2027年) | |||||||
| 2027 | 184.8兆ボリバル | — | +6.0% | 86585529898441664.0 | 1,179億ドル | 2,755億国際ドル | 4.4千ドル |
| 2026 | 89.8兆ボリバル | — | +4.0% | 44572747187600400.0 | 1,113億ドル | 2,544億国際ドル | 4.1千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 16.5兆ボリバル | — | +1.5% | 8519541204340905.0 | 997億ドル | 2,377億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2024 | 4.96兆ボリバル | — | +5.3% | 2603652834244790.0 | 1,206億ドル | 2,276億国際ドル | 4.5千ドル |
| 2023 | 3.03兆ボリバル | — | +4.0% | 1671328182254563.0 | 1,024億ドル | 2,109億国際ドル | 3.8千ドル |
| 2022 | 6,218億ボリバル | — | +8.0% | 357202371638937.1 | 890億ドル | 1,956億国際ドル | 3.3千ドル |
| 2021 | 1,851億ボリバル | — | +1.0% | 114849412801672.8 | 566億ドル | 1,691億国際ドル | 2.1千ドル |
| 2020 | 140億ボリバル | — | -30.0% | 8776852057550.0 | 428億ドル | 1,602億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2019 | 10.1億ボリバル | — | -27.7% | 440959054333.6 | 730億ドル | 2,258億国際ドル | 2.6千ドル |
| 2018 | 6,313,000ボリバル | — | -19.7% | 2002288992.6 | 1,020億ドル | 3,070億国際ドル | 3.5千ドル |
| 2017 | 3,000ボリバル | — | -15.7% | 886786.6 | 1,159億ドル | 3,736億国際ドル | 3.8千ドル |
| 2016 | — | — | -17.0% | 77129.5 | 1,129億ドル | 4,352億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2015 | — | — | -6.2% | 18928.6 | 1,254億ドル | 5,197億国際ドル | 4.1千ドル |
| 2014 | — | — | -3.9% | 8036.5 | 2,147億ドル | 5,490億国際ドル | 7.1千ドル |
| 2013 | — | — | +1.3% | 3927.1 | 2,589億ドル | 5,615億国際ドル | 8.7千ドル |
| 2012 | — | — | +5.6% | 2822.8 | 3,726億ドル | 5,448億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2011 | — | — | +4.2% | 2334.9 | 3,165億ドル | 5,063億国際ドル | 1.1万ドル |
| 2010 | — | — | -1.5% | 1822.0 | 3,183億ドル | 4,762億国際ドル | 1.1万ドル |
| 2009 | — | — | -3.2% | 1248.5 | 2,686億ドル | 4,776億国際ドル | 9.6千ドル |
| 2008 | — | — | +5.3% | 1157.8 | 3,068億ドル | 4,904億国際ドル | 1.1万ドル |
| 2007 | — | — | +8.8% | 889.7 | 2,329億ドル | 4,570億国際ドル | 8.5千ドル |
| 2006 | — | — | +9.9% | 770.6 | 1,785億ドル | 4,091億国際ドル | 6.6千ドル |
| 2005 | — | — | +10.3% | 653.6 | 1,434億ドル | 3,612億国際ドル | 5.4千ドル |
| 2004 | — | — | +18.3% | 504.3 | 1,123億ドル | 3,175億国際ドル | 4.3千ドル |
| 2003 | — | — | -7.8% | 376.5 | 837億ドル | 2,614億国際ドル | 3.3千ドル |
| 2002 | — | — | -8.9% | 279.0 | 953億ドル | 2,779億国際ドル | 3.8千ドル |
| 2001 | — | — | +3.4% | 209.8 | 1,231億ドル | 3,002億国際ドル | 5.0千ドル |
| 2000 | — | — | +3.7% | 194.2 | 1,176億ドル | 2,839億国際ドル | 4.8千ドル |
| 1999 | — | — | -6.0% | 150.0 | 975億ドル | 2,678億国際ドル | 4.1千ドル |
| 1998 | — | — | +0.3% | 118.9 | 918億ドル | 2,808億国際ドル | 4.0千ドル |
| 1997 | — | — | +6.4% | 100.0 | 857億ドル | 2,769億国際ドル | 3.8千ドル |
| 1996 | — | — | -0.2% | 74.7 | 705億ドル | 2,559億国際ドル | 3.2千ドル |
| 1995 | — | — | +4.0% | 34.6 | 774億ドル | 2,518億国際ドル | 3.6千ドル |
| 1994 | — | — | -2.3% | 22.8 | 584億ドル | 2,372億国際ドル | 2.7千ドル |
| 1993 | — | — | +0.3% | 14.0 | 599億ドル | 2,379億国際ドル | 2.9千ドル |
| 1992 | — | — | +6.1% | 10.6 | 604億ドル | 2,317億国際ドル | 3.0千ドル |
| 1991 | — | — | +9.7% | 8.3 | 534億ドル | 2,136億国際ドル | 2.7千ドル |
| 1990 | — | — | +6.5% | 6.8 | 484億ドル | 1,883億国際ドル | 2.5千ドル |
| 1989 | — | — | -13.9% | 4.8 | 447億ドル | 1,705億国際ドル | 2.4千ドル |
| 1988 | — | — | +6.5% | 2.4 | 604億ドル | 1,906億国際ドル | 3.3千ドル |
| 1987 | — | — | +4.8% | 2.0 | 469億ドル | 1,728億国際ドル | 2.6千ドル |
| 1986 | — | — | +6.1% | 1.5 | 609億ドル | 1,609億国際ドル | 3.5千ドル |
| 1985 | — | — | +0.9% | 1.5 | 599億ドル | 1,487億国際ドル | 3.5千ドル |
| 1984 | — | — | +5.2% | 1.3 | 578億ドル | 1,429億国際ドル | 3.4千ドル |
| 1983 | — | — | -9.9% | 1.2 | 797億ドル | 1,311億国際ドル | 4.9千ドル |
| 1982 | — | — | +2.6% | 1.1 | 800億ドル | 1,399億国際ドル | 5.0千ドル |
| 1981 | — | — | -1.3% | 1.1 | 784億ドル | 1,284億国際ドル | 5.1千ドル |
| 1980 | — | — | -4.9% | 0.9 | 698億ドル | 1,188億国際ドル | 4.7千ドル |
| 1979 | — | — | +0.8% | — | 483億ドル | — | 3.3千ドル |
| 1978 | — | — | +2.3% | — | 393億ドル | — | 2.7千ドル |
| 1977 | — | — | +6.3% | — | 362億ドル | — | 2.6千ドル |
| 1976 | — | — | +7.7% | — | 314億ドル | — | 2.3千ドル |
| 1975 | — | — | +2.9% | — | 275億ドル | — | 2.1千ドル |
| 1974 | — | — | +2.1% | — | 261億ドル | — | 2.0千ドル |
| 1973 | — | — | +7.1% | — | 170億ドル | — | 1.4千ドル |
| 1972 | — | — | +1.3% | — | 140億ドル | — | 1.2千ドル |
| 1971 | — | — | +1.5% | — | 130億ドル | — | 1.1千ドル |
| 1970 | — | — | +7.7% | — | 116億ドル | — | 1.0千ドル |
| 1969 | — | — | +0.7% | — | 103億ドル | — | 932ドル |
| 1968 | — | — | +7.3% | — | 100億ドル | — | 938ドル |
| 1967 | — | — | +2.8% | — | 92.5億ドル | — | 893ドル |
| 1966 | — | — | +1.5% | — | 87.8億ドル | — | 876ドル |
| 1965 | — | — | +4.2% | — | 84.3億ドル | — | 869ドル |
| 1964 | — | — | +11.1% | — | 81.9億ドル | — | 874ドル |
| 1963 | — | — | +3.9% | — | 96.1億ドル | — | 1.1千ドル |
| 1962 | — | — | +8.5% | — | 88.1億ドル | — | 1.0千ドル |
| 1961 | — | — | +3.2% | — | 80.7億ドル | — | 954ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 76.6億ドル | — | 939ドル |
中南米・カリブの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国