ジンバブエ経済の総評
2026-07-25更新
ジンバブエはアフリカ南部に位置する内陸国で、かつては農業と鉱業を基盤に「アフリカの穀倉」と称された。2000年代の土地改革やハイパーインフレにより経済は壊滅し、ドル化を経て安定化を図った。現在は独自通貨(ZiG)の導入や債務再編を進めるも、経済規模は約44億ドル(2023年)と小さい。2020年には新型コロナでマイナス成長となったが、その後は農業回復や鉱物輸出により年5〜8%の成長を取り戻している。
- 農業(タバコ・綿花・とうもろこし)輸出の約30%、GDPの約10%
タバコはアフリカ最大の生産国の一つで、外貨獲得の柱。気候変動による干ばつリスクが課題。
- 鉱業(金・プラチナ・ダイヤモンド)輸出の約60%、GDPの約15%
金とプラチナが主要。資源高で外貨収入が増加。鉱山インフラへの外国投資が進む。
- 観光(ビクトリアの滝・サファリ)GDPの約5%、年間約100万人の訪客(コロナ前)
ビクトリアの滝は世界遺産。治安悪化やインフラ老朽化が制約だが、回復傾向。
- 製造業(食品加工・金属加工)GDPの約10%
農業・鉱業の加工が中心。設備老朽化や電力不足で稼働率は低い。
- 再生可能エネルギー(太陽光発電)
頻繁な停電と高い日射量が背景。競合が少なく、オフグリッド需要が大きい。政府も外資優遇策を打ち出す。
- リチウム鉱業・バッテリー原料精製
世界有数のリチウム埋蔵量を誇る。現地精製設備が未整備で、バリューチェーンへの参入余地が大きい。
- 農業加工品(高付加価値タバコ・有機食品)
一次産品輸出が中心で加工度が低い。有機認証やブランド化で差別化が可能。先進国向け需要は堅調。
今後5〜10年、ジンバブエ経済は鉱物資源(特に金・リチウム)への海外投資と農業回復に牽引される見通し。しかし、慢性的な外貨不足、インフレ再燃リスク、電力・水インフラの脆弱性が重石となる。人口は若年層が多く、雇用創出が急務。地政学的には中国・南アフリカとの関係が鍵である。持続的成長には債務再編と構造改革の実行が不可欠であろう。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ジンバブエゴールド)
単位: ジンバブエゴールド
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.43兆ジンバブエゴールド | +73.6% |
| 2024 | 8,229億ジンバブエゴールド | +1118.1% |
| 2023 | 676億ジンバブエゴールド | +814.9% |
| 2022 | 73.8億ジンバブエゴールド | +297.4% |
| 2021 | 18.6億ジンバブエゴールド | +126.5% |
| 2020 | 8.2億ジンバブエゴールド | +532.3% |
| 2019 | 1.3億ジンバブエゴールド | +501.3% |
| 2018 | 21,576,000ジンバブエゴールド | +73.8% |
| 2017 | 12,414,000ジンバブエゴールド | +6.0% |
| 2016 | 11,709,000ジンバブエゴールド | +4.0% |
| 2015 | 11,255,000ジンバブエゴールド | -0.4% |
| 2014 | 11,305,000ジンバブエゴールド | +5.6% |
| 2013 | 10,708,000ジンバブエゴールド | +10.7% |
| 2012 | 9,674,000ジンバブエゴールド | +20.1% |
| 2011 | 8,058,000ジンバブエゴールド | +16.6% |
| 2010 | 6,909,000ジンバブエゴールド | +20.9% |
| 2009 | 5,716,000ジンバブエゴールド | +44.1% |
| 2008 | 3,966,000ジンバブエゴールド | -13.8% |
| 2007 | 4,603,000ジンバブエゴールド | -4.4% |
| 2006 | 4,814,000ジンバブエゴールド | -10.0% |
| 2005 | 5,349,000ジンバブエゴールド | -4.4% |
| 2004 | 5,597,000ジンバブエゴールド | -1.1% |
| 2003 | 5,661,000ジンバブエゴールド | -10.8% |
| 2002 | 6,347,000ジンバブエゴールド | -4.5% |
| 2001 | 6,649,000ジンバブエゴールド | -0.8% |
| 2000 | 6,705,000ジンバブエゴールド | -3.6% |
| 1999 | 6,959,000ジンバブエゴールド | -2.7% |
| 1998 | 7,154,000ジンバブエゴールド | +16.5% |
| 1997 | 6,141,000ジンバブエゴールド | +2.6% |
| 1996 | 5,983,000ジンバブエゴールド | +22.5% |
| 1995 | 4,886,000ジンバブエゴールド | +3.8% |
| 1994 | 4,706,000ジンバブエゴールド | +5.1% |
| 1993 | 4,476,000ジンバブエゴールド | -2.9% |
| 1992 | 4,608,000ジンバブエゴールド | -17.5% |
| 1991 | 5,588,000ジンバブエゴールド | -6.8% |
| 1990 | 5,998,000ジンバブエゴールド | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.70兆ジンバブエゴールド | +18.9% |
| 2027 | 1.91兆ジンバブエゴールド | +12.5% |
| 2028 | 2.15兆ジンバブエゴールド | +12.6% |
| 2029 | 2.42兆ジンバブエゴールド | +12.6% |
| 2030 | 2.73兆ジンバブエゴールド | +12.6% |
| 2031 | 3.07兆ジンバブエゴールド | +12.6% |
実質GDP (ジンバブエゴールド)
単位: ジンバブエゴールド
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 739億ジンバブエゴールド | +7.5% |
| 2024 | 687億ジンバブエゴールド | +1.7% |
| 2023 | 676億ジンバブエゴールド | +5.3% |
| 2022 | 641億ジンバブエゴールド | +6.1% |
| 2021 | 604億ジンバブエゴールド | +8.5% |
| 2020 | 557億ジンバブエゴールド | -7.8% |
| 2019 | 604億ジンバブエゴールド | -6.3% |
| 2018 | 645億ジンバブエゴールド | +5.0% |
| 2017 | 614億ジンバブエゴールド | +5.2% |
| 2016 | 584億ジンバブエゴールド | +0.8% |
| 2015 | 580億ジンバブエゴールド | +1.8% |
| 2014 | 569億ジンバブエゴールド | +2.4% |
| 2013 | 556億ジンバブエゴールド | +2.1% |
| 2012 | 545億ジンバブエゴールド | +16.7% |
| 2011 | 467億ジンバブエゴールド | +14.2% |
| 2010 | 409億ジンバブエゴールド | +20.0% |
| 2009 | 341億ジンバブエゴールド | +7.4% |
| 2008 | 317億ジンバブエゴールド | -16.3% |
| 2007 | 379億ジンバブエゴールド | -3.4% |
| 2006 | 393億ジンバブエゴールド | -3.6% |
| 2005 | 407億ジンバブエゴールド | -7.4% |
| 2004 | 440億ジンバブエゴールド | -6.3% |
| 2003 | 469億ジンバブエゴールド | -16.2% |
| 2002 | 560億ジンバブエゴールド | -7.7% |
| 2001 | 607億ジンバブエゴールド | -0.5% |
| 2000 | 609億ジンバブエゴールド | -4.2% |
| 1999 | 636億ジンバブエゴールド | -1.1% |
| 1998 | 643億ジンバブエゴールド | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 776億ジンバブエゴールド | +5.0% |
| 2027 | 808億ジンバブエゴールド | +4.2% |
| 2028 | 842億ジンバブエゴールド | +4.2% |
| 2029 | 878億ジンバブエゴールド | +4.2% |
| 2030 | 915億ジンバブエゴールド | +4.2% |
| 2031 | 954億ジンバブエゴールド | +4.2% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1933.0 | +61.5% |
| 2024 | 1197.2 | +1097.2% |
| 2023 | 100.0 | +768.6% |
| 2022 | 11.5 | +274.5% |
| 2021 | 3.1 | +108.8% |
| 2020 | 1.5 | +586.0% |
| 2019 | 0.2 | +542.0% |
| 2018 | 0.0 | +65.5% |
| 2017 | 0.0 | +0.8% |
| 2016 | 0.0 | +3.2% |
| 2015 | 0.0 | -2.2% |
| 2014 | 0.0 | +3.1% |
| 2013 | 0.0 | +8.4% |
| 2012 | 0.0 | +2.9% |
| 2011 | 0.0 | +2.1% |
| 2010 | 0.0 | +0.8% |
| 2009 | 0.0 | +34.2% |
| 2008 | 0.0 | +3.0% |
| 2007 | 0.0 | -1.0% |
| 2006 | 0.0 | -6.7% |
| 2005 | 0.0 | +3.2% |
| 2004 | 0.0 | +5.5% |
| 2003 | 0.0 | +6.5% |
| 2002 | 0.0 | +3.4% |
| 2001 | 0.0 | -0.4% |
| 2000 | 0.0 | +0.6% |
| 1999 | 0.0 | -1.6% |
| 1998 | 0.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2189.3 | +13.3% |
| 2027 | 2364.1 | +8.0% |
| 2028 | 2554.1 | +8.0% |
| 2029 | 2759.3 | +8.0% |
| 2030 | 2980.9 | +8.0% |
| 2031 | 3220.4 | +8.0% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 535億ドル | +8.8% |
| 2024 | 492億ドル | +10.8% |
| 2023 | 444億ドル | -8.6% |
| 2022 | 486億ドル | -7.3% |
| 2021 | 524億ドル | +31.2% |
| 2020 | 400億ドル | +0.5% |
| 2019 | 398億ドル | -26.2% |
| 2018 | 539億ドル | +73.8% |
| 2017 | 310億ドル | +6.0% |
| 2016 | 293億ドル | +4.0% |
| 2015 | 281億ドル | -0.4% |
| 2014 | 282億ドル | +5.6% |
| 2013 | 268億ドル | +10.7% |
| 2012 | 242億ドル | +20.1% |
| 2011 | 201億ドル | +16.6% |
| 2010 | 173億ドル | +20.9% |
| 2009 | 143億ドル | +44.1% |
| 2008 | 99.1億ドル | -13.8% |
| 2007 | 115億ドル | -4.4% |
| 2006 | 120億ドル | -10.0% |
| 2005 | 134億ドル | -4.4% |
| 2004 | 140億ドル | -1.1% |
| 2003 | 141億ドル | -10.8% |
| 2002 | 159億ドル | -4.5% |
| 2001 | 166億ドル | -0.8% |
| 2000 | 168億ドル | -3.6% |
| 1999 | 174億ドル | -2.7% |
| 1998 | 179億ドル | +16.5% |
| 1997 | 153億ドル | +2.7% |
| 1996 | 149億ドル | +22.4% |
| 1995 | 122億ドル | +3.8% |
| 1994 | 118億ドル | +5.1% |
| 1993 | 112億ドル | -2.9% |
| 1992 | 115億ドル | -17.5% |
| 1991 | 140億ドル | -6.8% |
| 1990 | 150億ドル | — |
| 1979 | 51.8億ドル | +19.0% |
| 1978 | 43.5億ドル | -0.3% |
| 1977 | 43.7億ドル | +1.1% |
| 1976 | 43.2億ドル | -1.2% |
| 1975 | 43.7億ドル | +9.8% |
| 1974 | 39.8億ドル | +20.3% |
| 1973 | 33.1億ドル | +23.6% |
| 1972 | 26.8億ドル | +22.9% |
| 1971 | 21.8億ドル | +15.6% |
| 1970 | 18.9億ドル | +7.8% |
| 1969 | 17.5億ドル | +18.1% |
| 1968 | 14.8億ドル | +5.9% |
| 1967 | 14.0億ドル | +9.0% |
| 1966 | 12.8億ドル | -2.3% |
| 1965 | 13.1億ドル | +7.7% |
| 1964 | 12.2億ドル | +5.0% |
| 1963 | 11.6億ドル | +3.8% |
| 1962 | 11.2億ドル | +1.9% |
| 1961 | 11.0億ドル | +4.1% |
| 1960 | 10.5億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 567億ドル | +6.1% |
| 2027 | 574億ドル | +1.2% |
| 2028 | 598億ドル | +4.2% |
| 2029 | 623億ドル | +4.2% |
| 2030 | 650億ドル | +4.2% |
| 2031 | 678億ドル | +4.3% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,386億国際ドル | +10.6% |
| 2024 | 1,253億国際ドル | +4.3% |
| 2023 | 1,202億国際ドル | +9.2% |
| 2022 | 1,101億国際ドル | +13.7% |
| 2021 | 968億国際ドル | +19.4% |
| 2020 | 811億国際ドル | +6.9% |
| 2019 | 759億国際ドル | +22.3% |
| 2018 | 620億国際ドル | -2.1% |
| 2017 | 634億国際ドル | +7.1% |
| 2016 | 592億国際ドル | +1.7% |
| 2015 | 582億国際ドル | +2.8% |
| 2014 | 566億国際ドル | +4.2% |
| 2013 | 543億国際ドル | +3.8% |
| 2012 | 523億国際ドル | +18.8% |
| 2011 | 441億国際ドル | +16.6% |
| 2010 | 378億国際ドル | +21.4% |
| 2009 | 311億国際ドル | +8.1% |
| 2008 | 288億国際ドル | -14.7% |
| 2007 | 338億国際ドル | -0.8% |
| 2006 | 340億国際ドル | -0.6% |
| 2005 | 342億国際ドル | -4.5% |
| 2004 | 359億国際ドル | -3.8% |
| 2003 | 373億国際ドル | -14.6% |
| 2002 | 436億国際ドル | -6.3% |
| 2001 | 465億国際ドル | +1.8% |
| 2000 | 457億国際ドル | -2.1% |
| 1999 | 467億国際ドル | +0.3% |
| 1998 | 465億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,497億国際ドル | +8.0% |
| 2027 | 1,594億国際ドル | +6.5% |
| 2028 | 1,688億国際ドル | +5.9% |
| 2029 | 1,790億国際ドル | +6.1% |
| 2030 | 1,900億国際ドル | +6.1% |
| 2031 | 2,017億国際ドル | +6.1% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.1千ドル | +6.5% |
| 2024 | 2.9千ドル | +8.4% |
| 2023 | 2.7千ドル | -10.8% |
| 2022 | 3.0千ドル | -9.2% |
| 2021 | 3.3千ドル | +28.5% |
| 2020 | 2.6千ドル | -1.6% |
| 2019 | 2.6千ドル | -27.7% |
| 2018 | 3.6千ドル | +70.3% |
| 2017 | 2.1千ドル | +3.9% |
| 2016 | 2.0千ドル | +1.9% |
| 2015 | 2.0千ドル | -2.5% |
| 2014 | 2.1千ドル | +2.9% |
| 2013 | 2.0千ドル | +7.6% |
| 2012 | 1.9千ドル | +14.5% |
| 2011 | 1.6千ドル | +15.5% |
| 2010 | 1.4千ドル | +19.8% |
| 2009 | 1.2千ドル | +42.8% |
| 2008 | 818ドル | -14.4% |
| 2007 | 955ドル | -4.6% |
| 2006 | 1.0千ドル | -11.3% |
| 2005 | 1.1千ドル | -5.2% |
| 2004 | 1.2千ドル | -1.9% |
| 2003 | 1.2千ドル | -10.9% |
| 2002 | 1.4千ドル | -4.3% |
| 2001 | 1.4千ドル | -0.6% |
| 2000 | 1.4千ドル | -3.4% |
| 1999 | 1.5千ドル | -2.5% |
| 1998 | 1.5千ドル | +16.8% |
| 1997 | 1.3千ドル | +3.7% |
| 1996 | 1.3千ドル | +18.5% |
| 1995 | 1.1千ドル | +0.4% |
| 1994 | 1.1千ドル | +1.7% |
| 1993 | 1.0千ドル | -6.2% |
| 1992 | 1.1千ドル | -20.0% |
| 1991 | 1.4千ドル | -9.7% |
| 1990 | 1.5千ドル | — |
| 1979 | 779ドル | +17.1% |
| 1978 | 665ドル | -1.7% |
| 1977 | 677ドル | -1.5% |
| 1976 | 687ドル | -4.2% |
| 1975 | 717ドル | +6.3% |
| 1974 | 674ドル | +16.5% |
| 1973 | 579ドル | +19.7% |
| 1972 | 483ドル | +19.2% |
| 1971 | 406ドル | +12.2% |
| 1970 | 361ドル | +4.5% |
| 1969 | 346ドル | +14.5% |
| 1968 | 302ドル | +2.6% |
| 1967 | 294ドル | +5.6% |
| 1966 | 279ドル | -5.3% |
| 1965 | 294ドル | +4.4% |
| 1964 | 282ドル | +1.7% |
| 1963 | 277ドル | +0.5% |
| 1962 | 276ドル | -1.2% |
| 1961 | 279ドル | +0.9% |
| 1960 | 277ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3.2千ドル | +3.9% |
| 2027 | 3.2千ドル | -0.9% |
| 2028 | 3.2千ドル | +2.1% |
| 2029 | 3.3千ドル | +2.0% |
| 2030 | 3.4千ドル | +2.1% |
| 2031 | 3.4千ドル | +2.1% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ジンバブエゴールド) | 実質 (ジンバブエゴールド) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 3.07兆ジンバブエゴールド | 954億ジンバブエゴールド | +4.2% | 3220.4 | 678億ドル | 2,017億国際ドル | 3.4千ドル |
| 2030 | 2.73兆ジンバブエゴールド | 915億ジンバブエゴールド | +4.2% | 2980.9 | 650億ドル | 1,900億国際ドル | 3.4千ドル |
| 2029 | 2.42兆ジンバブエゴールド | 878億ジンバブエゴールド | +4.2% | 2759.3 | 623億ドル | 1,790億国際ドル | 3.3千ドル |
| 2028 | 2.15兆ジンバブエゴールド | 842億ジンバブエゴールド | +4.2% | 2554.1 | 598億ドル | 1,688億国際ドル | 3.2千ドル |
| 2027 | 1.91兆ジンバブエゴールド | 808億ジンバブエゴールド | +4.2% | 2364.1 | 574億ドル | 1,594億国際ドル | 3.2千ドル |
| 2026 | 1.70兆ジンバブエゴールド | 776億ジンバブエゴールド | +5.0% | 2189.3 | 567億ドル | 1,497億国際ドル | 3.2千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 1.43兆ジンバブエゴールド | 739億ジンバブエゴールド | +7.5% | 1933.0 | 535億ドル | 1,386億国際ドル | 3.1千ドル |
| 2024 | 8,229億ジンバブエゴールド | 687億ジンバブエゴールド | +1.7% | 1197.2 | 492億ドル | 1,253億国際ドル | 2.9千ドル |
| 2023 | 676億ジンバブエゴールド | 676億ジンバブエゴールド | +5.3% | 100.0 | 444億ドル | 1,202億国際ドル | 2.7千ドル |
| 2022 | 73.8億ジンバブエゴールド | 641億ジンバブエゴールド | +6.1% | 11.5 | 486億ドル | 1,101億国際ドル | 3.0千ドル |
| 2021 | 18.6億ジンバブエゴールド | 604億ジンバブエゴールド | +8.5% | 3.1 | 524億ドル | 968億国際ドル | 3.3千ドル |
| 2020 | 8.2億ジンバブエゴールド | 557億ジンバブエゴールド | -7.8% | 1.5 | 400億ドル | 811億国際ドル | 2.6千ドル |
| 2019 | 1.3億ジンバブエゴールド | 604億ジンバブエゴールド | -6.3% | 0.2 | 398億ドル | 759億国際ドル | 2.6千ドル |
| 2018 | 21,576,000ジンバブエゴールド | 645億ジンバブエゴールド | +5.0% | 0.0 | 539億ドル | 620億国際ドル | 3.6千ドル |
| 2017 | 12,414,000ジンバブエゴールド | 614億ジンバブエゴールド | +5.2% | 0.0 | 310億ドル | 634億国際ドル | 2.1千ドル |
| 2016 | 11,709,000ジンバブエゴールド | 584億ジンバブエゴールド | +0.8% | 0.0 | 293億ドル | 592億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2015 | 11,255,000ジンバブエゴールド | 580億ジンバブエゴールド | +1.8% | 0.0 | 281億ドル | 582億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2014 | 11,305,000ジンバブエゴールド | 569億ジンバブエゴールド | +2.4% | 0.0 | 282億ドル | 566億国際ドル | 2.1千ドル |
| 2013 | 10,708,000ジンバブエゴールド | 556億ジンバブエゴールド | +2.1% | 0.0 | 268億ドル | 543億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2012 | 9,674,000ジンバブエゴールド | 545億ジンバブエゴールド | +16.7% | 0.0 | 242億ドル | 523億国際ドル | 1.9千ドル |
| 2011 | 8,058,000ジンバブエゴールド | 467億ジンバブエゴールド | +14.2% | 0.0 | 201億ドル | 441億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2010 | 6,909,000ジンバブエゴールド | 409億ジンバブエゴールド | +20.0% | 0.0 | 173億ドル | 378億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2009 | 5,716,000ジンバブエゴールド | 341億ジンバブエゴールド | +7.4% | 0.0 | 143億ドル | 311億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2008 | 3,966,000ジンバブエゴールド | 317億ジンバブエゴールド | -16.3% | 0.0 | 99.1億ドル | 288億国際ドル | 818ドル |
| 2007 | 4,603,000ジンバブエゴールド | 379億ジンバブエゴールド | -3.4% | 0.0 | 115億ドル | 338億国際ドル | 955ドル |
| 2006 | 4,814,000ジンバブエゴールド | 393億ジンバブエゴールド | -3.6% | 0.0 | 120億ドル | 340億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2005 | 5,349,000ジンバブエゴールド | 407億ジンバブエゴールド | -7.4% | 0.0 | 134億ドル | 342億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2004 | 5,597,000ジンバブエゴールド | 440億ジンバブエゴールド | -6.3% | 0.0 | 140億ドル | 359億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2003 | 5,661,000ジンバブエゴールド | 469億ジンバブエゴールド | -16.2% | 0.0 | 141億ドル | 373億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2002 | 6,347,000ジンバブエゴールド | 560億ジンバブエゴールド | -7.7% | 0.0 | 159億ドル | 436億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2001 | 6,649,000ジンバブエゴールド | 607億ジンバブエゴールド | -0.5% | 0.0 | 166億ドル | 465億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2000 | 6,705,000ジンバブエゴールド | 609億ジンバブエゴールド | -4.2% | 0.0 | 168億ドル | 457億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1999 | 6,959,000ジンバブエゴールド | 636億ジンバブエゴールド | -1.1% | 0.0 | 174億ドル | 467億国際ドル | 1.5千ドル |
| 1998 | 7,154,000ジンバブエゴールド | 643億ジンバブエゴールド | — | 0.0 | 179億ドル | 465億国際ドル | 1.5千ドル |
| 1997 | 6,141,000ジンバブエゴールド | — | — | — | 153億ドル | — | 1.3千ドル |
| 1996 | 5,983,000ジンバブエゴールド | — | — | — | 149億ドル | — | 1.3千ドル |
| 1995 | 4,886,000ジンバブエゴールド | — | — | — | 122億ドル | — | 1.1千ドル |
| 1994 | 4,706,000ジンバブエゴールド | — | — | — | 118億ドル | — | 1.1千ドル |
| 1993 | 4,476,000ジンバブエゴールド | — | — | — | 112億ドル | — | 1.0千ドル |
| 1992 | 4,608,000ジンバブエゴールド | — | — | — | 115億ドル | — | 1.1千ドル |
| 1991 | 5,588,000ジンバブエゴールド | — | — | — | 140億ドル | — | 1.4千ドル |
| 1990 | 5,998,000ジンバブエゴールド | — | — | — | 150億ドル | — | 1.5千ドル |
| 1989 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1988 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1987 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1985 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1984 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1983 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1981 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1980 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1979 | — | — | +3.3% | — | 51.8億ドル | — | 779ドル |
| 1978 | — | — | -2.7% | — | 43.5億ドル | — | 665ドル |
| 1977 | — | — | -6.9% | — | 43.7億ドル | — | 677ドル |
| 1976 | — | — | +0.5% | — | 43.2億ドル | — | 687ドル |
| 1975 | — | — | -1.9% | — | 43.7億ドル | — | 717ドル |
| 1974 | — | — | +6.6% | — | 39.8億ドル | — | 674ドル |
| 1973 | — | — | +2.6% | — | 33.1億ドル | — | 579ドル |
| 1972 | — | — | +8.3% | — | 26.8億ドル | — | 483ドル |
| 1971 | — | — | +8.9% | — | 21.8億ドル | — | 406ドル |
| 1970 | — | — | +22.6% | — | 18.9億ドル | — | 361ドル |
| 1969 | — | — | +12.4% | — | 17.5億ドル | — | 346ドル |
| 1968 | — | — | +2.0% | — | 14.8億ドル | — | 302ドル |
| 1967 | — | — | +8.4% | — | 14.0億ドル | — | 294ドル |
| 1966 | — | — | +1.5% | — | 12.8億ドル | — | 279ドル |
| 1965 | — | — | +4.9% | — | 13.1億ドル | — | 294ドル |
| 1964 | — | — | -1.1% | — | 12.2億ドル | — | 282ドル |
| 1963 | — | — | +6.2% | — | 11.6億ドル | — | 277ドル |
| 1962 | — | — | +1.4% | — | 11.2億ドル | — | 276ドル |
| 1961 | — | — | +6.3% | — | 11.0億ドル | — | 279ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 10.5億ドル | — | 277ドル |
アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国