アフガニスタン経済の総評
2026-07-25更新
アフガニスタンは山岳・乾燥地帯が広がる内陸国で、伝統的に農業が主体の経済構造である。ソ連軍撤退後の内戦、タリバーン政権期、2001年以降の国際支援による復興期を経て、2021年のタリバーン再掌握により再び国際社会からの孤立と経済封鎖に直面した。名目GDPは約200億ドルと極めて小さく、一人当たり所得は低所得国の中でも低位にある。2020〜22年は政変・干ばつ・パンデミックでマイナス成長が続いたが、2023年以降は僅かながら回復し、2024年の実質成長率は2%前後と推定される。援助依存から自助的な経済運営への移行が課題である。
- 農業・牧畜GDPの約40%、就業人口の約60%
ケシ栽培が最大の換金作物であったが、タリバーン政権による麻薬撲滅政策で縮小。小麦、果実(ザクロ、アンズ)、ナッツ、サフランなどが主要農産物。灌漑不足や気候変動が生産性を制約する。
- 小規模製造業GDPの約10%
カーペット(アフガン絨毯)が伝統的な輸出品。石鹸、セメント、食品加工など内需向けの軽工業が中心。電力不足と資本不足で近代化が遅れている。
- 鉱物資源未開発、GDP比1%未満
銅(アイナク鉱床)、鉄鉱石、リチウム、レアアースなど豊富な埋蔵量が確認されている。しかしインフラ整備と治安問題で本格採掘には至らず、一部の小規模石炭採掘が行われている。
- 建設GDPの約8%
国際支援で2000年代に道路・ダム・学校建設が進んだが、2021年以降は援助停止で事業縮小。住宅需要は都市部で存在するが、資材・資金調達が困難。
- サービス業(小売・運輸)GDPの約30%
露店や小規模商店が中心。国際貿易はパキスタン・イラン経由で一部継続。通信サービス(携帯電話普及率約50%)は比較的活発だが、金融サービスはイスラム法に基づく非利子型が主流。
- 太陽光発電
日照時間が世界トップクラスであり、電力不足(人口の約70%が未電化)が深刻。競合する大規模発電事業者が少なく、小規模オフグリッドソリューションにビジネス機会がある。
- サフラン栽培・輸出
高品質サフランの産地として国際的評価が高まっている。ケシからの転換作物として政府も推進。生産量は少なく、日本や欧州でプレミアム価格で販売可能。競争率はまだ低い。
- IT・アウトソーシング
若年人口が多く、基礎的な英語力・ITスキルを持つ層が存在する。人件費が極めて低く、リモートワーク関連のサービス(データ入力、カスタマーサポート)でニッチ市場を狙える。ただし通信環境の改善が前提。
- 乾燥地農業技術
灌漑・節水技術や耐乾性作物の需要が高い。気候変動で水不足が深刻化する中、点滴灌漑や雨水貯留システムの導入余地が大きく、外部からの技術移転・支援が期待される。
今後5〜10年、アフガニスタンの経済成長は国際社会との関係と国内の安定に強く依存する。タリバーン政権の統治能力と国際承認の動向が鍵となり、現状では大規模な援助再開は見込めない。人口増加(年間2%超)に対し経済成長は鈍く、一人当たり所得の改善は難しい。鉱物開発は地政学的リスクから遅れる可能性が高い。しかし、近隣諸国(中国、パキスタン、中央アジア)との経済連携や、人道支援を超えた開発協力が進めば、農業近代化とエネルギー基盤整備を起点に緩やかな成長経路に乗る余地もある。麻薬経済からの脱却と代替生計の確立が持続可能な発展の必須条件である。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (アフガニ)
単位: アフガニ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.34兆アフガニ | +6.2% |
| 2024 | 1.26兆アフガニ | -6.6% |
| 2023 | 1.35兆アフガニ | +5.3% |
| 2022 | 1.28兆アフガニ | +2.6% |
| 2021 | 1.25兆アフガニ | -19.1% |
| 2020 | 1.55兆アフガニ | +5.3% |
| 2019 | 1.47兆アフガニ | +10.7% |
| 2018 | 1.33兆アフガニ | +3.3% |
| 2017 | 1.29兆アフガニ | +5.1% |
| 2016 | 1.22兆アフガニ | -0.3% |
| 2015 | 1.23兆アフガニ | +3.7% |
| 2014 | 1.18兆アフガニ | +5.9% |
| 2013 | 1.12兆アフガニ | +8.1% |
| 2012 | 1.03兆アフガニ | +23.6% |
| 2011 | 8,362億アフガニ | +17.5% |
| 2010 | 7,118億アフガニ | +17.2% |
| 2009 | 6,072億アフガニ | +17.3% |
| 2008 | 5,175億アフガニ | +21.1% |
| 2007 | 4,275億アフガニ | +23.6% |
| 2006 | 3,458億アフガニ | +13.4% |
| 2005 | 3,049億アフガニ | +23.8% |
| 2004 | 2,462億アフガニ | +11.9% |
| 2003 | 2,200億アフガニ | +23.1% |
| 2002 | 1,788億アフガニ | — |
実質GDP (アフガニ)
単位: アフガニ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.11兆アフガニ | +3.0% |
| 2024 | 1.08兆アフガニ | +1.9% |
| 2023 | 1.06兆アフガニ | +2.3% |
| 2022 | 1.03兆アフガニ | -6.2% |
| 2021 | 1.10兆アフガニ | -14.5% |
| 2020 | 1.29兆アフガニ | -2.4% |
| 2019 | 1.32兆アフガニ | +3.9% |
| 2018 | 1.27兆アフガニ | +1.2% |
| 2017 | 1.26兆アフガニ | +2.6% |
| 2016 | 1.22兆アフガニ | +2.2% |
| 2015 | 1.20兆アフガニ | +1.0% |
| 2014 | 1.19兆アフガニ | +2.7% |
| 2013 | 1.15兆アフガニ | +5.7% |
| 2012 | 1.09兆アフガニ | +14.0% |
| 2011 | 9,583億アフガニ | +6.5% |
| 2010 | 9,000億アフガニ | +8.4% |
| 2009 | 8,299億アフガニ | +20.6% |
| 2008 | 6,882億アフガニ | +3.9% |
| 2007 | 6,627億アフガニ | +13.3% |
| 2006 | 5,847億アフガニ | +5.4% |
| 2005 | 5,549億アフガニ | +11.8% |
| 2004 | 4,962億アフガニ | +0.7% |
| 2003 | 4,929億アフガニ | +8.7% |
| 2002 | 4,535億アフガニ | — |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 121.0 | +3.1% |
| 2024 | 117.3 | -8.3% |
| 2023 | 127.9 | +2.9% |
| 2022 | 124.3 | +9.4% |
| 2021 | 113.6 | -5.4% |
| 2020 | 120.1 | +7.8% |
| 2019 | 111.3 | +6.5% |
| 2018 | 104.5 | +2.1% |
| 2017 | 102.4 | +2.4% |
| 2016 | 100.0 | -2.4% |
| 2015 | 102.5 | +2.7% |
| 2014 | 99.8 | +3.1% |
| 2013 | 96.8 | +2.2% |
| 2012 | 94.6 | +8.5% |
| 2011 | 87.3 | +10.3% |
| 2010 | 79.1 | +8.1% |
| 2009 | 73.2 | -2.7% |
| 2008 | 75.2 | +16.6% |
| 2007 | 64.5 | +9.1% |
| 2006 | 59.1 | +7.6% |
| 2005 | 55.0 | +10.7% |
| 2004 | 49.6 | +11.2% |
| 2003 | 44.6 | +13.2% |
| 2002 | 39.4 | — |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 197億ドル | +10.4% |
| 2024 | 178億ドル | +3.3% |
| 2023 | 172億ドル | +18.9% |
| 2022 | 145億ドル | +1.6% |
| 2021 | 143億ドル | -29.1% |
| 2020 | 201億ドル | +6.7% |
| 2019 | 189億ドル | +2.9% |
| 2018 | 183億ドル | -2.9% |
| 2017 | 189億ドル | +4.8% |
| 2016 | 180億ドル | -10.2% |
| 2015 | 201億ドル | -2.7% |
| 2014 | 206億ドル | +2.2% |
| 2013 | 202億ドル | -0.6% |
| 2012 | 203億ドル | +13.4% |
| 2011 | 179億ドル | +16.7% |
| 2010 | 153億ドル | +27.0% |
| 2009 | 121億ドル | +17.2% |
| 2008 | 103億ドル | +20.4% |
| 2007 | 85.6億ドル | +23.5% |
| 2006 | 69.3億ドル | +12.3% |
| 2005 | 61.7億ドル | +19.8% |
| 2004 | 51.5億ドル | +13.0% |
| 2003 | 45.5億ドル | +4.3% |
| 2002 | 43.7億ドル | — |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,010億国際ドル | +5.9% |
| 2024 | 954億国際ドル | +4.4% |
| 2023 | 913億国際ドル | +6.1% |
| 2022 | 861億国際ドル | +0.4% |
| 2021 | 858億国際ドル | -15.0% |
| 2020 | 1,009億国際ドル | +3.2% |
| 2019 | 978億国際ドル | +9.4% |
| 2018 | 894億国際ドル | +7.2% |
| 2017 | 834億国際ドル | +4.5% |
| 2016 | 798億国際ドル | +3.1% |
| 2015 | 774億国際ドル | +1.9% |
| 2014 | 759億国際ドル | +4.5% |
| 2013 | 726億国際ドル | +7.5% |
| 2012 | 676億国際ドル | +16.1% |
| 2011 | 582億国際ドル | +8.7% |
| 2010 | 536億国際ドル | +9.8% |
| 2009 | 488億国際ドル | +21.3% |
| 2008 | 402億国際ドル | +5.9% |
| 2007 | 380億国際ドル | +16.4% |
| 2006 | 326億国際ドル | +8.6% |
| 2005 | 301億国際ドル | +15.3% |
| 2004 | 261億国際ドル | +3.4% |
| 2003 | 252億国際ドル | +10.8% |
| 2002 | 227億国際ドル | — |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 448ドル | +7.3% |
| 2024 | 418ドル | +0.4% |
| 2023 | 416ドル | +16.4% |
| 2022 | 357ドル | +0.4% |
| 2021 | 356ドル | -31.1% |
| 2020 | 517ドル | +3.4% |
| 2019 | 500ドル | -0.0% |
| 2018 | 500ドル | -5.7% |
| 2017 | 530ドル | +1.8% |
| 2016 | 520ドル | -12.4% |
| 2015 | 594ドル | -5.7% |
| 2014 | 630ドル | -1.5% |
| 2013 | 639ドル | -4.0% |
| 2012 | 666ドル | +8.9% |
| 2011 | 612ドル | +12.5% |
| 2010 | 544ドル | +23.4% |
| 2009 | 441ドル | +13.1% |
| 2008 | 390ドル | +18.0% |
| 2007 | 330ドル | +21.3% |
| 2006 | 272ドル | +7.7% |
| 2005 | 253ドル | +15.6% |
| 2004 | 218ドル | +8.7% |
| 2003 | 201ドル | -3.3% |
| 2002 | 208ドル | — |
全年の一覧表
2002年から2025年まで・6指標
| 年 | 名目 (アフガニ) | 実質 (アフガニ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.34兆アフガニ | 1.11兆アフガニ | +3.0% | 121.0 | 197億ドル | 1,010億国際ドル | 448ドル |
| 2024 | 1.26兆アフガニ | 1.08兆アフガニ | +1.9% | 117.3 | 178億ドル | 954億国際ドル | 418ドル |
| 2023 | 1.35兆アフガニ | 1.06兆アフガニ | +2.3% | 127.9 | 172億ドル | 913億国際ドル | 416ドル |
| 2022 | 1.28兆アフガニ | 1.03兆アフガニ | -6.2% | 124.3 | 145億ドル | 861億国際ドル | 357ドル |
| 2021 | 1.25兆アフガニ | 1.10兆アフガニ | -14.5% | 113.6 | 143億ドル | 858億国際ドル | 356ドル |
| 2020 | 1.55兆アフガニ | 1.29兆アフガニ | -2.4% | 120.1 | 201億ドル | 1,009億国際ドル | 517ドル |
| 2019 | 1.47兆アフガニ | 1.32兆アフガニ | +3.9% | 111.3 | 189億ドル | 978億国際ドル | 500ドル |
| 2018 | 1.33兆アフガニ | 1.27兆アフガニ | +1.2% | 104.5 | 183億ドル | 894億国際ドル | 500ドル |
| 2017 | 1.29兆アフガニ | 1.26兆アフガニ | +2.6% | 102.4 | 189億ドル | 834億国際ドル | 530ドル |
| 2016 | 1.22兆アフガニ | 1.22兆アフガニ | +2.2% | 100.0 | 180億ドル | 798億国際ドル | 520ドル |
| 2015 | 1.23兆アフガニ | 1.20兆アフガニ | +1.0% | 102.5 | 201億ドル | 774億国際ドル | 594ドル |
| 2014 | 1.18兆アフガニ | 1.19兆アフガニ | +2.7% | 99.8 | 206億ドル | 759億国際ドル | 630ドル |
| 2013 | 1.12兆アフガニ | 1.15兆アフガニ | +5.7% | 96.8 | 202億ドル | 726億国際ドル | 639ドル |
| 2012 | 1.03兆アフガニ | 1.09兆アフガニ | +14.0% | 94.6 | 203億ドル | 676億国際ドル | 666ドル |
| 2011 | 8,362億アフガニ | 9,583億アフガニ | +6.5% | 87.3 | 179億ドル | 582億国際ドル | 612ドル |
| 2010 | 7,118億アフガニ | 9,000億アフガニ | +8.4% | 79.1 | 153億ドル | 536億国際ドル | 544ドル |
| 2009 | 6,072億アフガニ | 8,299億アフガニ | +20.6% | 73.2 | 121億ドル | 488億国際ドル | 441ドル |
| 2008 | 5,175億アフガニ | 6,882億アフガニ | +3.9% | 75.2 | 103億ドル | 402億国際ドル | 390ドル |
| 2007 | 4,275億アフガニ | 6,627億アフガニ | +13.3% | 64.5 | 85.6億ドル | 380億国際ドル | 330ドル |
| 2006 | 3,458億アフガニ | 5,847億アフガニ | +5.4% | 59.1 | 69.3億ドル | 326億国際ドル | 272ドル |
| 2005 | 3,049億アフガニ | 5,549億アフガニ | +11.8% | 55.0 | 61.7億ドル | 301億国際ドル | 253ドル |
| 2004 | 2,462億アフガニ | 4,962億アフガニ | +0.7% | 49.6 | 51.5億ドル | 261億国際ドル | 218ドル |
| 2003 | 2,200億アフガニ | 4,929億アフガニ | +8.7% | 44.6 | 45.5億ドル | 252億国際ドル | 201ドル |
| 2002 | 1,788億アフガニ | 4,535億アフガニ | — | 39.4 | 43.7億ドル | 227億国際ドル | 208ドル |
アジアの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国