バングラデシュ経済の総評
2026-07-25更新
バングラデシュは1971年の独立後、農業主体の低所得国から、繊維・縫製産業を中心とした輸出主導型経済へと転換した。1990年代以降の市場自由化と縫製産業の急成長により、年平均6%以上の高い成長率を実現し、2021年には国連の後発開発途上国(LDC)からの卒業認定を受けた。直近5年は新型コロナ禍や国際的な需要変動の影響を受けたものの、実質成長率は3〜7%台を維持し、2024年の名目GDPは約4500億ドルと推定される。依然として一人当たり所得は低いが、安定した成長基盤と輸出競争力を有する新興経済国として注目される。
- 縫製・アパレル輸出額の約84%(2023年)
バングラデシュ最大の産業であり、世界第2位の縫製品輸出国。低コストで大量生産が可能であり、欧米の主要ブランドが調達先とする。近年は工場の安全基準改善や高付加価値品へのシフトが進む。
- 繊維(生地・糸)国内縫製産業向けが大半、一部輸出
縫製産業の後方連関産業として重要だが、国内での高品質な生地生産は限られ、多くを中国やインドから輸入に依存している。産業の川上化が課題である。
- 農林水産業GDPの約11%、雇用の約40%
米が主要作物で、自給を達成。エビやジュート(黄麻)の輸出も行う。気候変動による洪水や塩害の影響を受けやすく、生産性向上が続く。
- 皮革・皮革製品輸出額の約2%
牛革を中心に、皮革製品(靴、バッグなど)を生産。環境規制に対応した処理施設の整備が進み、輸出増加が見込まれる。
- 医薬品国内市場約30億ドル、輸出は成長中
ジェネリック医薬品の生産が盛んで、国内需要の約80%を国産で賄う。輸出先はアフリカや東南アジアが中心。WHO承認工場も増加。
- IT・ソフトウェアサービス輸出額約15億ドル(2023年推定)
フリーランス人材の多さと低コストが強み。政府の「Digital Bangladesh」政策により、ITパーク整備やスタートアップ支援が進む。海外からのオフショア開発需要を取り込む。
- 電子機器組立・製造
労働力が豊富で賃金が低く、縫製に次ぐ製造業の柱として期待される。競合国(ベトナムなど)と比べてまだ外資進出が限定的であり、初期参入の敷居が低い。スマートフォンや家電の組み立てから発展の余地が大きい。
- 再生可能エネルギー(太陽光発電)
電力需要が年6〜7%で増加する一方、火力発電への依存が高く、外貨不足で燃料輸入が課題。日照条件に恵まれ、政府も再生可能エネルギー比率向上目標(2030年までに10%)を掲げる。大規模・分散型ともに参入余地が大きい。
- 冷凍水産品(エビ以外)
水産資源が豊富だが加工・輸出はエビに偏っている。未活用の魚種や高付加価値加工品(フィレ、すり身など)の市場開拓が進んでおらず、日本市場向けなどで競争が少ない。
- 高付加価値縫製品(機能性衣料、ブランド品)
中核産業だが低価格大量生産が中心で、高付加価値分野へのシフトは初期段階。日本企業の技術や品質管理ノウハウを導入し、ユニクロなど日系ブランドとの協業が広がれば競争優位を築ける。
今後5〜10年、バングラデシュ経済は縫製輸出の伸び鈍化とLDC卒業後の特恵関税喪失という課題に直面する。しかし、若年人口の多さ(年齢中央値約27歳)と都市化による内需拡大が成長をけん引。海外送金の堅調な流入も個人消費を下支えする。地政学的には、インドと中国の狭間でバランスを取りつつ、東南アジアとの経済連携を強化する動きが予想される。産業の多角化、特に電子・IT・医療分野の育成が持続的成長に不可欠であり、政府主導の工業団地整備や技能訓練がその鍵となる。気候変動による自然災害リスクは依然として最大の下振れ要因である。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (タカ)
単位: タカ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 55.2兆タカ | +10.2% |
| 2024 | 50.0兆タカ | +11.4% |
| 2023 | 44.9兆タカ | +13.1% |
| 2022 | 39.7兆タカ | +12.5% |
| 2021 | 35.3兆タカ | +11.3% |
| 2020 | 31.7兆タカ | +7.4% |
| 2019 | 29.5兆タカ | +11.8% |
| 2018 | 26.4兆タカ | +13.5% |
| 2017 | 23.2兆タカ | +12.0% |
| 2016 | 20.8兆タカ | +14.3% |
| 2015 | 18.2兆タカ | +12.8% |
| 2014 | 16.1兆タカ | +12.1% |
| 2013 | 14.4兆タカ | +13.6% |
| 2012 | 12.6兆タカ | +15.2% |
| 2011 | 11.0兆タカ | +14.8% |
| 2010 | 9.55兆タカ | +13.1% |
| 2009 | 8.45兆タカ | +12.2% |
| 2008 | 7.53兆タカ | +14.3% |
| 2007 | 6.59兆タカ | +14.0% |
| 2006 | 5.78兆タカ | +12.9% |
| 2005 | 5.12兆タカ | +11.4% |
| 2004 | 4.59兆タカ | +10.0% |
| 2003 | 4.17兆タカ | +10.8% |
| 2002 | 3.76兆タカ | +7.9% |
| 2001 | 3.49兆タカ | +8.5% |
| 2000 | 3.22兆タカ | +8.9% |
| 1999 | 2.95兆タカ | +8.6% |
| 1998 | 2.72兆タカ | +10.2% |
| 1997 | 2.47兆タカ | +8.5% |
| 1996 | 2.28兆タカ | +9.1% |
| 1995 | 2.09兆タカ | +12.6% |
| 1994 | 1.85兆タカ | +8.0% |
| 1993 | 1.71兆タカ | +4.9% |
| 1992 | 1.64兆タカ | +8.2% |
| 1991 | 1.51兆タカ | +10.2% |
| 1990 | 1.37兆タカ | +12.7% |
| 1989 | 1.22兆タカ | +11.3% |
| 1988 | 1.09兆タカ | +9.9% |
| 1987 | 9,955億タカ | +15.0% |
| 1986 | 8,655億タカ | +12.6% |
| 1985 | 7,687億タカ | +14.7% |
| 1984 | 6,700億タカ | +20.0% |
| 1983 | 5,585億タカ | +12.9% |
| 1982 | 4,948億タカ | +12.3% |
| 1981 | 4,407億タカ | +14.7% |
| 1980 | 3,841億タカ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 62.8兆タカ | +14.0% |
| 2027 | 69.4兆タカ | +10.4% |
| 2028 | 76.1兆タカ | +9.7% |
| 2029 | 84.8兆タカ | +11.3% |
| 2030 | 94.6兆タカ | +11.6% |
| 2031 | 105.9兆タカ | +11.9% |
実質GDP (タカ)
単位: タカ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 34.6兆タカ | +3.5% |
| 2024 | 33.5兆タカ | +4.2% |
| 2023 | 32.1兆タカ | +5.8% |
| 2022 | 30.4兆タカ | +7.1% |
| 2021 | 28.3兆タカ | +6.9% |
| 2020 | 26.5兆タカ | +3.4% |
| 2019 | 25.6兆タカ | +7.9% |
| 2018 | 23.7兆タカ | +7.3% |
| 2017 | 22.1兆タカ | +6.6% |
| 2016 | 20.8兆タカ | +7.1% |
| 2015 | 19.4兆タカ | +6.6% |
| 2014 | 18.2兆タカ | +6.1% |
| 2013 | 17.1兆タカ | +6.0% |
| 2012 | 16.2兆タカ | +6.5% |
| 2011 | 15.2兆タカ | +6.5% |
| 2010 | 14.3兆タカ | +5.6% |
| 2009 | 13.5兆タカ | +5.0% |
| 2008 | 12.9兆タカ | +6.0% |
| 2007 | 12.1兆タカ | +7.1% |
| 2006 | 11.3兆タカ | +6.7% |
| 2005 | 10.6兆タカ | +6.5% |
| 2004 | 9.97兆タカ | +5.2% |
| 2003 | 9.48兆タカ | +4.7% |
| 2002 | 9.05兆タカ | +3.8% |
| 2001 | 8.71兆タカ | +5.1% |
| 2000 | 8.29兆タカ | +5.3% |
| 1999 | 7.87兆タカ | +4.7% |
| 1998 | 7.52兆タカ | +5.2% |
| 1997 | 7.15兆タカ | +4.5% |
| 1996 | 6.85兆タカ | +4.6% |
| 1995 | 6.54兆タカ | +4.9% |
| 1994 | 6.24兆タカ | +4.1% |
| 1993 | 5.99兆タカ | +4.6% |
| 1992 | 5.73兆タカ | +5.0% |
| 1991 | 5.45兆タカ | +3.3% |
| 1990 | 5.28兆タカ | +5.9% |
| 1989 | 4.98兆タカ | +2.6% |
| 1988 | 4.86兆タカ | +2.2% |
| 1987 | 4.75兆タカ | +3.7% |
| 1986 | 4.58兆タカ | +4.2% |
| 1985 | 4.39兆タカ | +3.2% |
| 1984 | 4.26兆タカ | +5.2% |
| 1983 | 4.05兆タカ | +4.0% |
| 1982 | 3.89兆タカ | +2.4% |
| 1981 | 3.80兆タカ | +3.8% |
| 1980 | 3.66兆タカ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 36.3兆タカ | +4.7% |
| 2027 | 37.8兆タカ | +4.3% |
| 2028 | 39.5兆タカ | +4.5% |
| 2029 | 41.8兆タカ | +5.7% |
| 2030 | 44.2兆タカ | +5.7% |
| 2031 | 46.9兆タカ | +6.1% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 159.3 | +6.5% |
| 2024 | 149.5 | +6.9% |
| 2023 | 139.9 | +6.9% |
| 2022 | 130.9 | +5.0% |
| 2021 | 124.6 | +4.1% |
| 2020 | 119.6 | +3.8% |
| 2019 | 115.2 | +3.7% |
| 2018 | 111.1 | +5.8% |
| 2017 | 105.0 | +5.0% |
| 2016 | 100.0 | +6.7% |
| 2015 | 93.7 | +5.9% |
| 2014 | 88.5 | +5.7% |
| 2013 | 83.8 | +7.2% |
| 2012 | 78.1 | +8.2% |
| 2011 | 72.2 | +7.9% |
| 2010 | 67.0 | +7.1% |
| 2009 | 62.5 | +6.8% |
| 2008 | 58.6 | +7.9% |
| 2007 | 54.3 | +6.5% |
| 2006 | 51.0 | +5.9% |
| 2005 | 48.2 | +4.6% |
| 2004 | 46.0 | +4.6% |
| 2003 | 44.0 | +5.8% |
| 2002 | 41.6 | +3.9% |
| 2001 | 40.1 | +3.3% |
| 2000 | 38.8 | +3.4% |
| 1999 | 37.5 | +3.8% |
| 1998 | 36.1 | +4.7% |
| 1997 | 34.5 | +3.8% |
| 1996 | 33.2 | +4.2% |
| 1995 | 31.9 | +7.3% |
| 1994 | 29.7 | +3.8% |
| 1993 | 28.6 | +0.3% |
| 1992 | 28.5 | +3.0% |
| 1991 | 27.7 | +6.6% |
| 1990 | 26.0 | +6.3% |
| 1989 | 24.5 | +8.5% |
| 1988 | 22.5 | +7.6% |
| 1987 | 20.9 | +10.9% |
| 1986 | 18.9 | +8.0% |
| 1985 | 17.5 | +11.1% |
| 1984 | 15.7 | +14.0% |
| 1983 | 13.8 | +8.5% |
| 1982 | 12.7 | +9.7% |
| 1981 | 11.6 | +10.5% |
| 1980 | 10.5 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 173.3 | +8.8% |
| 2027 | 183.6 | +5.9% |
| 2028 | 192.7 | +4.9% |
| 2029 | 202.9 | +5.3% |
| 2030 | 214.1 | +5.5% |
| 2031 | 226.0 | +5.5% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4,579億ドル | +1.7% |
| 2024 | 4,505億ドル | -0.2% |
| 2023 | 4,515億ドル | -1.9% |
| 2022 | 4,602億ドル | +10.6% |
| 2021 | 4,163億ドル | +11.3% |
| 2020 | 3,739億ドル | +6.5% |
| 2019 | 3,512億ドル | +9.3% |
| 2018 | 3,214億ドル | +9.4% |
| 2017 | 2,938億ドル | +10.8% |
| 2016 | 2,652億ドル | +13.5% |
| 2015 | 2,337億ドル | +12.8% |
| 2014 | 2,071億ドル | +15.3% |
| 2013 | 1,797億ドル | +12.5% |
| 2012 | 1,597億ドル | +3.7% |
| 2011 | 1,541億ドル | +11.6% |
| 2010 | 1,381億ドル | +12.5% |
| 2009 | 1,228億ドル | +11.8% |
| 2008 | 1,098億ドル | +15.1% |
| 2007 | 954億ドル | +10.9% |
| 2006 | 860億ドル | +8.2% |
| 2005 | 795億ドル | +3.1% |
| 2004 | 772億ドル | +7.5% |
| 2003 | 718億ドル | +10.3% |
| 2002 | 650億ドル | +4.0% |
| 2001 | 625億ドル | +1.4% |
| 2000 | 617億ドル | +0.3% |
| 1999 | 615億ドル | +2.8% |
| 1998 | 599億ドル | +4.0% |
| 1997 | 576億ドル | +3.9% |
| 1996 | 554億ドル | +6.9% |
| 1995 | 518億ドル | +11.6% |
| 1994 | 464億ドル | +6.3% |
| 1993 | 437億ドル | +0.9% |
| 1992 | 433億ドル | +1.9% |
| 1991 | 425億ドル | +3.5% |
| 1990 | 411億ドル | +7.9% |
| 1989 | 381億ドル | +9.0% |
| 1988 | 349億ドル | +7.6% |
| 1987 | 324億ドル | +9.5% |
| 1986 | 296億ドル | +2.8% |
| 1985 | 288億ドル | +7.5% |
| 1984 | 268億ドル | +12.2% |
| 1983 | 239億ドル | -3.1% |
| 1982 | 247億ドル | -6.4% |
| 1981 | 264億ドル | +6.4% |
| 1980 | 248億ドル | +59.2% |
| 1979 | 156億ドル | +17.2% |
| 1978 | 133億ドル | +37.6% |
| 1977 | 96.5億ドル | -4.6% |
| 1976 | 101億ドル | -48.0% |
| 1975 | 194億ドル | +55.4% |
| 1974 | 125億ドル | +54.7% |
| 1973 | 80.9億ドル | +28.6% |
| 1972 | 62.9億ドル | -28.1% |
| 1971 | 87.5億ドル | -2.7% |
| 1970 | 89.9億ドル | +6.2% |
| 1969 | 84.7億ドル | +13.2% |
| 1968 | 74.8億ドル | +3.2% |
| 1967 | 72.5億ドル | +12.6% |
| 1966 | 64.4億ドル | +9.0% |
| 1965 | 59.1億ドル | +9.7% |
| 1964 | 53.9億ドル | +1.3% |
| 1963 | 53.2億ドル | +4.7% |
| 1962 | 50.8億ドル | +5.5% |
| 1961 | 48.2億ドル | +12.7% |
| 1960 | 42.7億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5,107億ドル | +11.5% |
| 2027 | 5,397億ドル | +5.7% |
| 2028 | 5,743億ドル | +6.4% |
| 2029 | 6,220億ドル | +8.3% |
| 2030 | 6,770億ドル | +8.8% |
| 2031 | 7,400億ドル | +9.3% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.78兆国際ドル | +6.4% |
| 2024 | 1.68兆国際ドル | +6.8% |
| 2023 | 1.57兆国際ドル | +9.7% |
| 2022 | 1.43兆国際ドル | +14.7% |
| 2021 | 1.25兆国際ドル | +13.0% |
| 2020 | 1.10兆国際ドル | +10.7% |
| 2019 | 9,972億国際ドル | +11.1% |
| 2018 | 8,978億国際ドル | +13.4% |
| 2017 | 7,919億国際ドル | +8.5% |
| 2016 | 7,299億国際ドル | +8.1% |
| 2015 | 6,750億国際ドル | +7.5% |
| 2014 | 6,276億国際ドル | +7.9% |
| 2013 | 5,816億国際ドル | +7.8% |
| 2012 | 5,395億国際ドル | +8.5% |
| 2011 | 4,972億国際ドル | +8.7% |
| 2010 | 4,576億国際ドル | +6.9% |
| 2009 | 4,282億国際ドル | +5.7% |
| 2008 | 4,051億国際ドル | +8.1% |
| 2007 | 3,749億国際ドル | +10.0% |
| 2006 | 3,410億国際ドル | +10.0% |
| 2005 | 3,101億国際ドル | +9.9% |
| 2004 | 2,822億国際ドル | +8.1% |
| 2003 | 2,611億国際ドル | +6.8% |
| 2002 | 2,445億国際ドル | +5.4% |
| 2001 | 2,319億国際ドル | +7.4% |
| 2000 | 2,158億国際ドル | +7.7% |
| 1999 | 2,004億国際ドル | +6.2% |
| 1998 | 1,888億国際ドル | +6.4% |
| 1997 | 1,775億国際ドル | +6.3% |
| 1996 | 1,670億国際ドル | +6.5% |
| 1995 | 1,568億国際ドル | +7.1% |
| 1994 | 1,463億国際ドル | +6.3% |
| 1993 | 1,376億国際ドル | +7.1% |
| 1992 | 1,286億国際ドル | +7.4% |
| 1991 | 1,197億国際ドル | +6.8% |
| 1990 | 1,120億国際ドル | +9.9% |
| 1989 | 1,019億国際ドル | +6.6% |
| 1988 | 956億国際ドル | +5.8% |
| 1987 | 904億国際ドル | +6.3% |
| 1986 | 850億国際ドル | +6.3% |
| 1985 | 799億国際ドル | +6.5% |
| 1984 | 751億国際ドル | +9.0% |
| 1983 | 689億国際ドル | +8.1% |
| 1982 | 637億国際ドル | +8.7% |
| 1981 | 586億国際ドル | +13.6% |
| 1980 | 516億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.92兆国際ドル | +7.7% |
| 2027 | 2.05兆国際ドル | +6.5% |
| 2028 | 2.18兆国際ドル | +6.3% |
| 2029 | 2.34兆国際ドル | +7.6% |
| 2030 | 2.52兆国際ドル | +7.7% |
| 2031 | 2.72兆国際ドル | +8.0% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.6千ドル | +0.6% |
| 2024 | 2.6千ドル | -1.2% |
| 2023 | 2.7千ドル | -2.9% |
| 2022 | 2.7千ドル | +9.3% |
| 2021 | 2.5千ドル | +10.0% |
| 2020 | 2.3千ドル | +5.4% |
| 2019 | 2.2千ドル | +8.2% |
| 2018 | 2.0千ドル | +8.3% |
| 2017 | 1.8千ドル | +9.6% |
| 2016 | 1.7千ドル | +12.3% |
| 2015 | 1.5千ドル | +11.6% |
| 2014 | 1.3千ドル | +14.0% |
| 2013 | 1.2千ドル | +11.2% |
| 2012 | 1.1千ドル | +2.5% |
| 2011 | 1.0千ドル | +10.3% |
| 2010 | 936ドル | +11.2% |
| 2009 | 841ドル | +10.6% |
| 2008 | 761ドル | +13.8% |
| 2007 | 669ドル | +9.5% |
| 2006 | 610ドル | +6.7% |
| 2005 | 572ドル | +1.6% |
| 2004 | 563ドル | +5.8% |
| 2003 | 532ドル | +8.4% |
| 2002 | 491ドル | +2.1% |
| 2001 | 481ドル | -0.5% |
| 2000 | 483ドル | -1.7% |
| 1999 | 491ドル | +0.7% |
| 1998 | 488ドル | +1.8% |
| 1997 | 479ドル | +1.7% |
| 1996 | 471ドル | +4.7% |
| 1995 | 450ドル | +9.3% |
| 1994 | 412ドル | +4.1% |
| 1993 | 396ドル | -1.3% |
| 1992 | 401ドル | -0.4% |
| 1991 | 402ドル | +1.1% |
| 1990 | 398ドル | +5.3% |
| 1989 | 378ドル | +6.3% |
| 1988 | 356ドル | +4.8% |
| 1987 | 339ドル | +6.6% |
| 1986 | 318ドル | +0.2% |
| 1985 | 318ドル | +4.7% |
| 1984 | 303ドル | +9.3% |
| 1983 | 277ドル | -5.6% |
| 1982 | 294ドル | -8.8% |
| 1981 | 322ドル | +3.6% |
| 1980 | 311ドル | +71.8% |
| 1979 | 181ドル | +14.4% |
| 1978 | 158ドル | +34.3% |
| 1977 | 118ドル | -7.0% |
| 1976 | 127ドル | -49.3% |
| 1975 | 250ドル | +51.4% |
| 1974 | 165ドル | +50.4% |
| 1973 | 110ドル | +25.0% |
| 1972 | 88ドル | -29.5% |
| 1971 | 125ドル | -4.4% |
| 1970 | 130ドル | +3.4% |
| 1969 | 126ドル | +10.0% |
| 1968 | 114ドル | +0.2% |
| 1967 | 114ドル | +9.4% |
| 1966 | 104ドル | +5.9% |
| 1965 | 99ドル | +6.5% |
| 1964 | 93ドル | -1.7% |
| 1963 | 94ドル | +1.7% |
| 1962 | 93ドル | +2.5% |
| 1961 | 90ドル | +9.6% |
| 1960 | 82ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.9千ドル | +10.5% |
| 2027 | 3.0千ドル | +4.7% |
| 2028 | 3.2千ドル | +5.4% |
| 2029 | 3.5千ドル | +7.4% |
| 2030 | 3.7千ドル | +7.9% |
| 2031 | 4.0千ドル | +8.4% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (タカ) | 実質 (タカ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 105.9兆タカ | 46.9兆タカ | +6.1% | 226.0 | 7,400億ドル | 2.72兆国際ドル | 4.0千ドル |
| 2030 | 94.6兆タカ | 44.2兆タカ | +5.8% | 214.1 | 6,770億ドル | 2.52兆国際ドル | 3.7千ドル |
| 2029 | 84.8兆タカ | 41.8兆タカ | +5.7% | 202.9 | 6,220億ドル | 2.34兆国際ドル | 3.5千ドル |
| 2028 | 76.1兆タカ | 39.5兆タカ | +4.5% | 192.7 | 5,743億ドル | 2.18兆国際ドル | 3.2千ドル |
| 2027 | 69.4兆タカ | 37.8兆タカ | +4.3% | 183.6 | 5,397億ドル | 2.05兆国際ドル | 3.0千ドル |
| 2026 | 62.8兆タカ | 36.3兆タカ | +4.7% | 173.3 | 5,107億ドル | 1.92兆国際ドル | 2.9千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 55.2兆タカ | 34.6兆タカ | +3.5% | 159.3 | 4,579億ドル | 1.78兆国際ドル | 2.6千ドル |
| 2024 | 50.0兆タカ | 33.5兆タカ | +4.2% | 149.5 | 4,505億ドル | 1.68兆国際ドル | 2.6千ドル |
| 2023 | 44.9兆タカ | 32.1兆タカ | +5.8% | 139.9 | 4,515億ドル | 1.57兆国際ドル | 2.7千ドル |
| 2022 | 39.7兆タカ | 30.4兆タカ | +7.1% | 130.9 | 4,602億ドル | 1.43兆国際ドル | 2.7千ドル |
| 2021 | 35.3兆タカ | 28.3兆タカ | +6.9% | 124.6 | 4,163億ドル | 1.25兆国際ドル | 2.5千ドル |
| 2020 | 31.7兆タカ | 26.5兆タカ | +3.4% | 119.6 | 3,739億ドル | 1.10兆国際ドル | 2.3千ドル |
| 2019 | 29.5兆タカ | 25.6兆タカ | +7.9% | 115.2 | 3,512億ドル | 9,972億国際ドル | 2.2千ドル |
| 2018 | 26.4兆タカ | 23.7兆タカ | +7.3% | 111.1 | 3,214億ドル | 8,978億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2017 | 23.2兆タカ | 22.1兆タカ | +6.6% | 105.0 | 2,938億ドル | 7,919億国際ドル | 1.8千ドル |
| 2016 | 20.8兆タカ | 20.8兆タカ | +7.1% | 100.0 | 2,652億ドル | 7,299億国際ドル | 1.7千ドル |
| 2015 | 18.2兆タカ | 19.4兆タカ | +6.6% | 93.7 | 2,337億ドル | 6,750億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2014 | 16.1兆タカ | 18.2兆タカ | +6.1% | 88.5 | 2,071億ドル | 6,276億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2013 | 14.4兆タカ | 17.1兆タカ | +6.0% | 83.8 | 1,797億ドル | 5,816億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2012 | 12.6兆タカ | 16.2兆タカ | +6.5% | 78.1 | 1,597億ドル | 5,395億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2011 | 11.0兆タカ | 15.2兆タカ | +6.5% | 72.2 | 1,541億ドル | 4,972億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2010 | 9.55兆タカ | 14.3兆タカ | +5.6% | 67.0 | 1,381億ドル | 4,576億国際ドル | 936ドル |
| 2009 | 8.45兆タカ | 13.5兆タカ | +5.0% | 62.5 | 1,228億ドル | 4,282億国際ドル | 841ドル |
| 2008 | 7.53兆タカ | 12.9兆タカ | +6.0% | 58.6 | 1,098億ドル | 4,051億国際ドル | 761ドル |
| 2007 | 6.59兆タカ | 12.1兆タカ | +7.1% | 54.3 | 954億ドル | 3,749億国際ドル | 669ドル |
| 2006 | 5.78兆タカ | 11.3兆タカ | +6.7% | 51.0 | 860億ドル | 3,410億国際ドル | 610ドル |
| 2005 | 5.12兆タカ | 10.6兆タカ | +6.5% | 48.2 | 795億ドル | 3,101億国際ドル | 572ドル |
| 2004 | 4.59兆タカ | 9.97兆タカ | +5.2% | 46.0 | 772億ドル | 2,822億国際ドル | 563ドル |
| 2003 | 4.17兆タカ | 9.48兆タカ | +4.7% | 44.0 | 718億ドル | 2,611億国際ドル | 532ドル |
| 2002 | 3.76兆タカ | 9.05兆タカ | +3.8% | 41.6 | 650億ドル | 2,445億国際ドル | 491ドル |
| 2001 | 3.49兆タカ | 8.71兆タカ | +5.1% | 40.1 | 625億ドル | 2,319億国際ドル | 481ドル |
| 2000 | 3.22兆タカ | 8.29兆タカ | +5.3% | 38.8 | 617億ドル | 2,158億国際ドル | 483ドル |
| 1999 | 2.95兆タカ | 7.87兆タカ | +4.7% | 37.5 | 615億ドル | 2,004億国際ドル | 491ドル |
| 1998 | 2.72兆タカ | 7.52兆タカ | +5.2% | 36.1 | 599億ドル | 1,888億国際ドル | 488ドル |
| 1997 | 2.47兆タカ | 7.15兆タカ | +4.5% | 34.5 | 576億ドル | 1,775億国際ドル | 479ドル |
| 1996 | 2.28兆タカ | 6.85兆タカ | +4.6% | 33.2 | 554億ドル | 1,670億国際ドル | 471ドル |
| 1995 | 2.09兆タカ | 6.54兆タカ | +4.9% | 31.9 | 518億ドル | 1,568億国際ドル | 450ドル |
| 1994 | 1.85兆タカ | 6.24兆タカ | +4.1% | 29.7 | 464億ドル | 1,463億国際ドル | 412ドル |
| 1993 | 1.71兆タカ | 5.99兆タカ | +4.6% | 28.6 | 437億ドル | 1,376億国際ドル | 396ドル |
| 1992 | 1.64兆タカ | 5.73兆タカ | +5.0% | 28.5 | 433億ドル | 1,286億国際ドル | 401ドル |
| 1991 | 1.51兆タカ | 5.45兆タカ | +3.3% | 27.7 | 425億ドル | 1,197億国際ドル | 402ドル |
| 1990 | 1.37兆タカ | 5.28兆タカ | +5.9% | 26.0 | 411億ドル | 1,120億国際ドル | 398ドル |
| 1989 | 1.22兆タカ | 4.98兆タカ | +2.6% | 24.5 | 381億ドル | 1,019億国際ドル | 378ドル |
| 1988 | 1.09兆タカ | 4.86兆タカ | +2.2% | 22.5 | 349億ドル | 956億国際ドル | 356ドル |
| 1987 | 9,955億タカ | 4.75兆タカ | +3.7% | 20.9 | 324億ドル | 904億国際ドル | 339ドル |
| 1986 | 8,655億タカ | 4.58兆タカ | +4.2% | 18.9 | 296億ドル | 850億国際ドル | 318ドル |
| 1985 | 7,687億タカ | 4.39兆タカ | +3.2% | 17.5 | 288億ドル | 799億国際ドル | 318ドル |
| 1984 | 6,700億タカ | 4.26兆タカ | +5.2% | 15.7 | 268億ドル | 751億国際ドル | 303ドル |
| 1983 | 5,585億タカ | 4.05兆タカ | +4.0% | 13.8 | 239億ドル | 689億国際ドル | 277ドル |
| 1982 | 4,948億タカ | 3.89兆タカ | +2.4% | 12.7 | 247億ドル | 637億国際ドル | 294ドル |
| 1981 | 4,407億タカ | 3.80兆タカ | +3.8% | 11.6 | 264億ドル | 586億国際ドル | 322ドル |
| 1980 | 3,841億タカ | 3.66兆タカ | — | 10.5 | 248億ドル | 516億国際ドル | 311ドル |
| 1979 | — | — | +4.8% | — | 156億ドル | — | 181ドル |
| 1978 | — | — | +7.1% | — | 133億ドル | — | 158ドル |
| 1977 | — | — | +2.7% | — | 96.5億ドル | — | 118ドル |
| 1976 | — | — | +5.7% | — | 101億ドル | — | 127ドル |
| 1975 | — | — | -4.1% | — | 194億ドル | — | 250ドル |
| 1974 | — | — | +9.6% | — | 125億ドル | — | 165ドル |
| 1973 | — | — | +3.3% | — | 80.9億ドル | — | 110ドル |
| 1972 | — | — | -14.0% | — | 62.9億ドル | — | 88ドル |
| 1971 | — | — | -5.5% | — | 87.5億ドル | — | 125ドル |
| 1970 | — | — | +5.6% | — | 89.9億ドル | — | 130ドル |
| 1969 | — | — | +1.2% | — | 84.7億ドル | — | 126ドル |
| 1968 | — | — | +9.5% | — | 74.8億ドル | — | 114ドル |
| 1967 | — | — | -1.9% | — | 72.5億ドル | — | 114ドル |
| 1966 | — | — | +2.6% | — | 64.4億ドル | — | 104ドル |
| 1965 | — | — | +1.6% | — | 59.1億ドル | — | 99ドル |
| 1964 | — | — | +11.0% | — | 53.9億ドル | — | 93ドル |
| 1963 | — | — | -0.5% | — | 53.2億ドル | — | 94ドル |
| 1962 | — | — | +5.5% | — | 50.8億ドル | — | 93ドル |
| 1961 | — | — | +6.1% | — | 48.2億ドル | — | 90ドル |
