2025年
名目GDP
35億ドル
前年比 +10.4%
世界順位
166位
名目GDP・米ドル建て
実質成長率
+7.1%
物価変動を除いた伸び
1人あたりGDP
4.4千ドル
前年比 +10.1%
名目GDP (ニュルタム)
単位: ニュルタム
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,934億ニュルタム | +10.9% |
| 2024 | 2,644億ニュルタム | +10.9% |
| 2023 | 2,383億ニュルタム | +10.2% |
| 2022 | 2,162億ニュルタム | +11.8% |
| 2021 | 1,934億ニュルタム | +3.2% |
| 2020 | 1,874億ニュルタム | +1.5% |
| 2019 | 1,847億ニュルタム | +6.9% |
| 2018 | 1,727億ニュルタム | +5.6% |
| 2017 | 1,636億ニュルタム | +9.5% |
| 2016 | 1,494億ニュルタム | +11.5% |
| 2015 | 1,339億ニュルタム | +11.0% |
| 2014 | 1,207億ニュルタム | +10.0% |
| 2013 | 1,097億ニュルタム | +10.9% |
| 2012 | 989億ニュルタム | +16.0% |
| 2011 | 852億ニュルタム | +19.5% |
| 2010 | 713億ニュルタム | +17.1% |
| 2009 | 609億ニュルタム | +11.5% |
| 2008 | 546億ニュルタム | +15.4% |
| 2007 | 473億ニュルタム | +17.3% |
| 2006 | 403億ニュルタム | +13.2% |
| 2005 | 356億ニュルタム | +11.9% |
| 2004 | 318億ニュルタム | +10.7% |
| 2003 | 288億ニュルタム | +13.8% |
| 2002 | 253億ニュルタム | +15.1% |
| 2001 | 220億ニュルタム | +10.9% |
| 2000 | 198億ニュルタム | +11.5% |
| 1999 | 178億ニュルタム | +16.4% |
| 1998 | 153億ニュルタム | +17.9% |
| 1997 | 130億ニュルタム | +16.8% |
| 1996 | 111億ニュルタム | +14.8% |
| 1995 | 96.8億ニュルタム | +17.0% |
| 1994 | 82.7億ニュルタム | +14.6% |
| 1993 | 72.2億ニュルタム | +12.2% |
| 1992 | 64.3億ニュルタム | +11.5% |
| 1991 | 57.7億ニュルタム | +12.5% |
| 1990 | 51.3億ニュルタム | +16.1% |
| 1989 | 44.2億ニュルタム | +16.4% |
| 1988 | 38.0億ニュルタム | +23.0% |
| 1987 | 30.9億ニュルタム | +24.5% |
| 1986 | 24.8億ニュルタム | +15.2% |
| 1985 | 21.5億ニュルタム | +12.7% |
| 1984 | 19.1億ニュルタム | +16.5% |
| 1983 | 16.4億ニュルタム | +15.2% |
| 1982 | 14.2億ニュルタム | +14.9% |
| 1981 | 12.4億ニュルタム | +18.8% |
| 1980 | 10.4億ニュルタム | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3,272億ニュルタム | +11.5% |
| 2027 | 3,618億ニュルタム | +10.6% |
| 2028 | 3,983億ニュルタム | +10.1% |
| 2029 | 4,439億ニュルタム | +11.5% |
| 2030 | 4,914億ニュルタム | +10.7% |
| 2031 | 5,394億ニュルタム | +9.8% |
実質GDP (ニュルタム)
単位: ニュルタム
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,119億ニュルタム | +7.1% |
| 2024 | 1,978億ニュルタム | +6.1% |
| 2023 | 1,864億ニュルタム | +4.9% |
| 2022 | 1,777億ニュルタム | +4.8% |
| 2021 | 1,695億ニュルタム | -3.3% |
| 2020 | 1,753億ニュルタム | -2.5% |
| 2019 | 1,797億ニュルタム | +4.6% |
| 2018 | 1,717億ニュルタム | +2.8% |
| 2017 | 1,670億ニュルタム | +5.2% |
| 2016 | 1,588億ニュルタム | +7.6% |
| 2015 | 1,476億ニュルタム | +6.3% |
| 2014 | 1,389億ニュルタム | +3.8% |
| 2013 | 1,338億ニュルタム | +3.4% |
| 2012 | 1,294億ニュルタム | +6.8% |
| 2011 | 1,212億ニュルタム | +10.5% |
| 2010 | 1,097億ニュルタム | +10.3% |
| 2009 | 994億ニュルタム | +6.1% |
| 2008 | 937億ニュルタム | +9.9% |
| 2007 | 852億ニュルタム | +11.0% |
| 2006 | 768億ニュルタム | +6.3% |
| 2005 | 722億ニュルタム | +6.1% |
| 2004 | 681億ニュルタム | +6.4% |
| 2003 | 640億ニュルタム | +9.0% |
| 2002 | 587億ニュルタム | +9.5% |
| 2001 | 536億ニュルタム | +7.0% |
| 2000 | 501億ニュルタム | +6.9% |
| 1999 | 468億ニュルタム | +7.1% |
| 1998 | 437億ニュルタム | +6.0% |
| 1997 | 412億ニュルタム | +5.5% |
| 1996 | 391億ニュルタム | +6.0% |
| 1995 | 369億ニュルタム | +6.0% |
| 1994 | 348億ニュルタム | +2.2% |
| 1993 | 340億ニュルタム | +3.2% |
| 1992 | 330億ニュルタム | +2.1% |
| 1991 | 323億ニュルタム | +4.9% |
| 1990 | 308億ニュルタム | +9.1% |
| 1989 | 282億ニュルタム | +6.2% |
| 1988 | 266億ニュルタム | +15.1% |
| 1987 | 231億ニュルタム | +20.2% |
| 1986 | 192億ニュルタム | +8.0% |
| 1985 | 178億ニュルタム | +4.3% |
| 1984 | 171億ニュルタム | +7.6% |
| 1983 | 158億ニュルタム | +7.3% |
| 1982 | 148億ニュルタム | +8.2% |
| 1981 | 136億ニュルタム | +13.6% |
| 1980 | 120億ニュルタム | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2,277億ニュルタム | +7.5% |
| 2027 | 2,421億ニュルタム | +6.3% |
| 2028 | 2,563億ニュルタム | +5.8% |
| 2029 | 2,746億ニュルタム | +7.2% |
| 2030 | 2,923億ニュルタム | +6.4% |
| 2031 | 3,086億ニュルタム | +5.6% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 138.5 | +3.6% |
| 2024 | 133.7 | +4.6% |
| 2023 | 127.8 | +5.1% |
| 2022 | 121.7 | +6.7% |
| 2021 | 114.1 | +6.7% |
| 2020 | 106.9 | +4.0% |
| 2019 | 102.8 | +2.2% |
| 2018 | 100.6 | +2.7% |
| 2017 | 97.9 | +4.1% |
| 2016 | 94.0 | +3.7% |
| 2015 | 90.7 | +4.4% |
| 2014 | 86.9 | +6.0% |
| 2013 | 82.0 | +7.3% |
| 2012 | 76.4 | +8.7% |
| 2011 | 70.3 | +8.2% |
| 2010 | 65.0 | +6.1% |
| 2009 | 61.2 | +5.0% |
| 2008 | 58.3 | +5.0% |
| 2007 | 55.5 | +5.7% |
| 2006 | 52.5 | +6.5% |
| 2005 | 49.3 | +5.5% |
| 2004 | 46.8 | +4.0% |
| 2003 | 45.0 | +4.3% |
| 2002 | 43.1 | +5.1% |
| 2001 | 41.0 | +3.6% |
| 2000 | 39.6 | +4.2% |
| 1999 | 38.0 | +8.7% |
| 1998 | 35.0 | +11.2% |
| 1997 | 31.4 | +10.6% |
| 1996 | 28.4 | +8.3% |
| 1995 | 26.2 | +10.3% |
| 1994 | 23.8 | +12.1% |
| 1993 | 21.2 | +8.7% |
| 1992 | 19.5 | +9.3% |
| 1991 | 17.9 | +7.2% |
| 1990 | 16.7 | +6.4% |
| 1989 | 15.7 | +9.6% |
| 1988 | 14.3 | +6.9% |
| 1987 | 13.4 | +3.5% |
| 1986 | 12.9 | +6.7% |
| 1985 | 12.1 | +8.0% |
| 1984 | 11.2 | +8.2% |
| 1983 | 10.3 | +7.3% |
| 1982 | 9.6 | +6.2% |
| 1981 | 9.1 | +4.6% |
| 1980 | 8.7 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 143.7 | +3.8% |
| 2027 | 149.4 | +4.0% |
| 2028 | 155.4 | +4.0% |
| 2029 | 161.6 | +4.0% |
| 2030 | 168.1 | +4.0% |
| 2031 | 174.8 | +4.0% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 34.7億ドル | +10.4% |
| 2024 | 31.5億ドル | +7.8% |
| 2023 | 29.2億ドル | +1.9% |
| 2022 | 28.7億ドル | +9.3% |
| 2021 | 26.2億ドル | +1.4% |
| 2020 | 25.9億ドル | -1.2% |
| 2019 | 26.2億ドル | -1.2% |
| 2018 | 26.5億ドル | +7.7% |
| 2017 | 24.6億ドル | +9.4% |
| 2016 | 22.5億ドル | +4.3% |
| 2015 | 21.6億ドル | +10.0% |
| 2014 | 19.6億ドル | -1.6% |
| 2013 | 20.0億ドル | +1.5% |
| 2012 | 19.7億ドル | +4.6% |
| 2011 | 18.8億ドル | +23.0% |
| 2010 | 15.3億ドル | +20.1% |
| 2009 | 12.7億ドル | -6.4% |
| 2008 | 13.6億ドル | +26.9% |
| 2007 | 10.7億ドル | +22.3% |
| 2006 | 8.8億ドル | +7.1% |
| 2005 | 8.2億ドル | +16.8% |
| 2004 | 7.0億ドル | +13.6% |
| 2003 | 6.2億ドル | +19.2% |
| 2002 | 5.2億ドル | +9.0% |
| 2001 | 4.7億ドル | +4.3% |
| 2000 | 4.5億ドル | +8.8% |
| 1999 | 4.2億ドル | +4.9% |
| 1998 | 4.0億ドル | +9.8% |
| 1997 | 3.6億ドル | +11.9% |
| 1996 | 3.2億ドル | +5.1% |
| 1995 | 3.1億ドル | +16.9% |
| 1994 | 2.6億ドル | +1.5% |
| 1993 | 2.6億ドル | +4.5% |
| 1992 | 2.5億ドル | -2.1% |
| 1991 | 2.5億ドル | -13.4% |
| 1990 | 2.9億ドル | +7.6% |
| 1989 | 2.7億ドル | -0.2% |
| 1988 | 2.7億ドル | +14.6% |
| 1987 | 2.4億ドル | +21.1% |
| 1986 | 2.0億ドル | +13.0% |
| 1985 | 1.7億ドル | +3.5% |
| 1984 | 1.7億ドル | +3.5% |
| 1983 | 1.6億ドル | +7.9% |
| 1982 | 1.5億ドル | +5.2% |
| 1981 | 1.4億ドル | +7.9% |
| 1980 | 1.3億ドル | +25.7% |
| 1979 | 1.1億ドル | +12.0% |
| 1978 | 94,086,228ドル | -3.9% |
| 1977 | 97,884,434ドル | +10.7% |
| 1976 | 88,461,263ドル | +1.9% |
| 1975 | 86,820,762ドル | -6.5% |
| 1974 | 92,901,784ドル | +17.7% |
| 1973 | 78,900,289ドル | +12.5% |
| 1972 | 70,139,867ドル | +5.8% |
| 1971 | 66,289,450ドル | +7.2% |
| 1970 | 61,812,113ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 38.6億ドル | +11.0% |
| 2027 | 42.5億ドル | +10.1% |
| 2028 | 46.5億ドル | +9.6% |
| 2029 | 51.6億ドル | +10.9% |
| 2030 | 56.8億ドル | +10.1% |
| 2031 | 62.1億ドル | +9.2% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 144億国際ドル | +10.2% |
| 2024 | 131億国際ドル | +8.7% |
| 2023 | 120億国際ドル | +8.8% |
| 2022 | 111億国際ドル | +12.3% |
| 2021 | 98.6億国際ドル | -0.2% |
| 2020 | 98.8億国際ドル | +4.4% |
| 2019 | 94.6億国際ドル | +6.5% |
| 2018 | 88.9億国際ドル | +4.1% |
| 2017 | 85.4億国際ドル | +7.0% |
| 2016 | 79.8億国際ドル | +8.6% |
| 2015 | 73.4億国際ドル | +7.3% |
| 2014 | 68.5億国際ドル | +5.6% |
| 2013 | 64.8億国際ドル | +5.2% |
| 2012 | 61.6億国際ドル | +8.7% |
| 2011 | 56.7億国際ドル | +12.8% |
| 2010 | 50.2億国際ドル | +11.7% |
| 2009 | 45.0億国際ドル | +6.8% |
| 2008 | 42.1億国際ドル | +12.0% |
| 2007 | 37.6億国際ドル | +14.0% |
| 2006 | 33.0億国際ドル | +9.5% |
| 2005 | 30.1億国際ドル | +9.4% |
| 2004 | 27.5億国際ドル | +9.3% |
| 2003 | 25.2億国際ドル | +11.2% |
| 2002 | 22.7億国際ドル | +11.2% |
| 2001 | 20.4億国際ドル | +9.4% |
| 2000 | 18.6億国際ドル | +9.4% |
| 1999 | 17.0億国際ドル | +8.6% |
| 1998 | 15.7億国際ドル | +7.2% |
| 1997 | 14.6億国際ドル | +7.4% |
| 1996 | 13.6億国際ドル | +7.9% |
| 1995 | 12.6億国際ドル | +8.2% |
| 1994 | 11.7億国際ドル | +4.4% |
| 1993 | 11.2億国際ドル | +5.6% |
| 1992 | 10.6億国際ドル | +4.4% |
| 1991 | 10.1億国際ドル | +8.4% |
| 1990 | 9.3億国際ドル | +13.2% |
| 1989 | 8.2億国際ドル | +10.4% |
| 1988 | 7.5億国際ドル | +19.1% |
| 1987 | 6.3億国際ドル | +23.2% |
| 1986 | 5.1億国際ドル | +10.1% |
| 1985 | 4.6億国際ドル | +7.6% |
| 1984 | 4.3億国際ドル | +11.5% |
| 1983 | 3.9億国際ドル | +11.5% |
| 1982 | 3.5億国際ドル | +14.9% |
| 1981 | 3.0億国際ドル | +24.3% |
| 1980 | 2.4億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 160億国際ドル | +10.6% |
| 2027 | 173億国際ドル | +8.7% |
| 2028 | 186億国際ドル | +7.6% |
| 2029 | 203億国際ドル | +9.1% |
| 2030 | 220億国際ドル | +8.4% |
| 2031 | 237億国際ドル | +7.5% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4.4千ドル | +10.1% |
| 2024 | 4.0千ドル | +7.1% |
| 2023 | 3.7千ドル | +1.2% |
| 2022 | 3.7千ドル | +8.6% |
| 2021 | 3.4千ドル | +0.7% |
| 2020 | 3.4千ドル | -1.9% |
| 2019 | 3.4千ドル | -1.9% |
| 2018 | 3.5千ドル | +6.8% |
| 2017 | 3.3千ドル | +8.4% |
| 2016 | 3.0千ドル | +3.3% |
| 2015 | 2.9千ドル | +8.8% |
| 2014 | 2.7千ドル | -2.7% |
| 2013 | 2.8千ドル | +0.4% |
| 2012 | 2.8千ドル | +3.4% |
| 2011 | 2.7千ドル | +21.7% |
| 2010 | 2.2千ドル | +18.8% |
| 2009 | 1.8千ドル | -7.4% |
| 2008 | 2.0千ドル | +25.5% |
| 2007 | 1.6千ドル | +20.8% |
| 2006 | 1.3千ドル | +5.5% |
| 2005 | 1.2千ドル | +14.7% |
| 2004 | 1.1千ドル | +11.3% |
| 2003 | 976ドル | +16.7% |
| 2002 | 837ドル | +5.9% |
| 2001 | 790ドル | +1.3% |
| 2000 | 780ドル | +5.9% |
| 1999 | 737ドル | +2.0% |
| 1998 | 722ドル | +7.2% |
| 1997 | 674ドル | +10.2% |
| 1996 | 611ドル | +4.3% |
| 1995 | 586ドル | +17.6% |
| 1994 | 498ドル | +2.9% |
| 1993 | 484ドル | +6.3% |
| 1992 | 455ドル | -0.8% |
| 1991 | 459ドル | -13.3% |
| 1990 | 529ドル | +6.4% |
| 1989 | 497ドル | -2.6% |
| 1988 | 511ドル | +11.0% |
| 1987 | 460ドル | +17.0% |
| 1986 | 393ドル | +9.5% |
| 1985 | 359ドル | +0.7% |
| 1984 | 357ドル | +1.0% |
| 1983 | 353ドル | +5.4% |
| 1982 | 335ドル | +2.6% |
| 1981 | 326ドル | +5.1% |
| 1980 | 311ドル | +23.5% |
| 1979 | 251ドル | +8.3% |
| 1978 | 232ドル | -7.1% |
| 1977 | 250ドル | +6.9% |
| 1976 | 234ドル | -1.5% |
| 1975 | 237ドル | -9.7% |
| 1974 | 263ドル | +13.8% |
| 1973 | 231ドル | +8.7% |
| 1972 | 212ドル | +2.3% |
| 1971 | 208ドル | +3.7% |
| 1970 | 200ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4.9千ドル | +10.8% |
| 2027 | 5.3千ドル | +9.9% |
| 2028 | 5.8千ドル | +8.7% |
| 2029 | 6.4千ドル | +10.0% |
| 2030 | 7.0千ドル | +9.3% |
| 2031 | 7.6千ドル | +8.4% |
全年の一覧表
1970年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ニュルタム) | 実質 (ニュルタム) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 5,394億ニュルタム | 3,086億ニュルタム | +5.6% | 174.8 | 62.1億ドル | 237億国際ドル | 7.6千ドル |
| 2030 | 4,914億ニュルタム | 2,923億ニュルタム | +6.4% | 168.1 | 56.8億ドル | 220億国際ドル | 7.0千ドル |
| 2029 | 4,439億ニュルタム | 2,746億ニュルタム | +7.2% | 161.6 | 51.6億ドル | 203億国際ドル | 6.4千ドル |
| 2028 | 3,983億ニュルタム | 2,563億ニュルタム | +5.8% | 155.4 | 46.5億ドル | 186億国際ドル | 5.8千ドル |
| 2027 | 3,618億ニュルタム | 2,421億ニュルタム | +6.3% | 149.4 | 42.5億ドル | 173億国際ドル | 5.3千ドル |
| 2026 | 3,272億ニュルタム | 2,277億ニュルタム | +7.5% | 143.7 | 38.6億ドル | 160億国際ドル | 4.9千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 2,934億ニュルタム | 2,119億ニュルタム | +7.1% | 138.5 | 34.7億ドル | 144億国際ドル | 4.4千ドル |
| 2024 | 2,644億ニュルタム | 1,978億ニュルタム | +6.1% | 133.7 | 31.5億ドル | 131億国際ドル | 4.0千ドル |
| 2023 | 2,383億ニュルタム | 1,864億ニュルタム | +4.9% | 127.8 | 29.2億ドル | 120億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2022 | 2,162億ニュルタム | 1,777億ニュルタム | +4.8% | 121.7 | 28.7億ドル | 111億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2021 | 1,934億ニュルタム | 1,695億ニュルタム | -3.3% | 114.1 | 26.2億ドル | 98.6億国際ドル | 3.4千ドル |
| 2020 | 1,874億ニュルタム | 1,753億ニュルタム | -2.5% | 106.9 | 25.9億ドル | 98.8億国際ドル | 3.4千ドル |
| 2019 | 1,847億ニュルタム | 1,797億ニュルタム | +4.6% | 102.8 | 26.2億ドル | 94.6億国際ドル | 3.4千ドル |
| 2018 | 1,727億ニュルタム | 1,717億ニュルタム | +2.8% | 100.6 | 26.5億ドル | 88.9億国際ドル | 3.5千ドル |
| 2017 | 1,636億ニュルタム | 1,670億ニュルタム | +5.2% | 97.9 | 24.6億ドル | 85.4億国際ドル | 3.3千ドル |
| 2016 | 1,494億ニュルタム | 1,588億ニュルタム | +7.6% | 94.0 | 22.5億ドル | 79.8億国際ドル | 3.0千ドル |
| 2015 | 1,339億ニュルタム | 1,476億ニュルタム | +6.3% | 90.7 | 21.6億ドル | 73.4億国際ドル | 2.9千ドル |
| 2014 | 1,207億ニュルタム | 1,389億ニュルタム | +3.8% | 86.9 | 19.6億ドル | 68.5億国際ドル | 2.7千ドル |
| 2013 | 1,097億ニュルタム | 1,338億ニュルタム | +3.4% | 82.0 | 20.0億ドル | 64.8億国際ドル | 2.8千ドル |
| 2012 | 989億ニュルタム | 1,294億ニュルタム | +6.8% | 76.4 | 19.7億ドル | 61.6億国際ドル | 2.8千ドル |
| 2011 | 852億ニュルタム | 1,212億ニュルタム | +10.5% | 70.3 | 18.8億ドル | 56.7億国際ドル | 2.7千ドル |
| 2010 | 713億ニュルタム | 1,097億ニュルタム | +10.3% | 65.0 | 15.3億ドル | 50.2億国際ドル | 2.2千ドル |
| 2009 | 609億ニュルタム | 994億ニュルタム | +6.1% | 61.2 | 12.7億ドル | 45.0億国際ドル | 1.8千ドル |
| 2008 | 546億ニュルタム | 937億ニュルタム | +9.9% | 58.3 | 13.6億ドル | 42.1億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2007 | 473億ニュルタム | 852億ニュルタム | +11.0% | 55.5 | 10.7億ドル | 37.6億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2006 | 403億ニュルタム | 768億ニュルタム | +6.3% | 52.5 | 8.8億ドル | 33.0億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2005 | 356億ニュルタム | 722億ニュルタム | +6.1% | 49.3 | 8.2億ドル | 30.1億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2004 | 318億ニュルタム | 681億ニュルタム | +6.4% | 46.8 | 7.0億ドル | 27.5億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2003 | 288億ニュルタム | 640億ニュルタム | +9.0% | 45.0 | 6.2億ドル | 25.2億国際ドル | 976ドル |
| 2002 | 253億ニュルタム | 587億ニュルタム | +9.5% | 43.1 | 5.2億ドル | 22.7億国際ドル | 837ドル |
| 2001 | 220億ニュルタム | 536億ニュルタム | +7.0% | 41.0 | 4.7億ドル | 20.4億国際ドル | 790ドル |
| 2000 | 198億ニュルタム | 501億ニュルタム | +6.9% | 39.6 | 4.5億ドル | 18.6億国際ドル | 780ドル |
| 1999 | 178億ニュルタム | 468億ニュルタム | +7.1% | 38.0 | 4.2億ドル | 17.0億国際ドル | 737ドル |
| 1998 | 153億ニュルタム | 437億ニュルタム | +6.0% | 35.0 | 4.0億ドル | 15.7億国際ドル | 722ドル |
| 1997 | 130億ニュルタム | 412億ニュルタム | +5.5% | 31.4 | 3.6億ドル | 14.6億国際ドル | 674ドル |
| 1996 | 111億ニュルタム | 391億ニュルタム | +6.0% | 28.4 | 3.2億ドル | 13.6億国際ドル | 611ドル |
| 1995 | 96.8億ニュルタム | 369億ニュルタム | +6.0% | 26.2 | 3.1億ドル | 12.6億国際ドル | 586ドル |
| 1994 | 82.7億ニュルタム | 348億ニュルタム | +2.2% | 23.8 | 2.6億ドル | 11.7億国際ドル | 498ドル |
| 1993 | 72.2億ニュルタム | 340億ニュルタム | +3.2% | 21.2 | 2.6億ドル | 11.2億国際ドル | 484ドル |
| 1992 | 64.3億ニュルタム | 330億ニュルタム | +2.1% | 19.5 | 2.5億ドル | 10.6億国際ドル | 455ドル |
| 1991 | 57.7億ニュルタム | 323億ニュルタム | +4.9% | 17.9 | 2.5億ドル | 10.1億国際ドル | 459ドル |
| 1990 | 51.3億ニュルタム | 308億ニュルタム | +9.1% | 16.7 | 2.9億ドル | 9.3億国際ドル | 529ドル |
| 1989 | 44.2億ニュルタム | 282億ニュルタム | +6.2% | 15.7 | 2.7億ドル | 8.2億国際ドル | 497ドル |
| 1988 | 38.0億ニュルタム | 266億ニュルタム | +15.1% | 14.3 | 2.7億ドル | 7.5億国際ドル | 511ドル |
| 1987 | 30.9億ニュルタム | 231億ニュルタム | +20.2% | 13.4 | 2.4億ドル | 6.3億国際ドル | 460ドル |
| 1986 | 24.8億ニュルタム | 192億ニュルタム | +8.0% | 12.9 | 2.0億ドル | 5.1億国際ドル | 393ドル |
| 1985 | 21.5億ニュルタム | 178億ニュルタム | +4.3% | 12.1 | 1.7億ドル | 4.6億国際ドル | 359ドル |
| 1984 | 19.1億ニュルタム | 171億ニュルタム | +7.6% | 11.2 | 1.7億ドル | 4.3億国際ドル | 357ドル |
| 1983 | 16.4億ニュルタム | 158億ニュルタム | +7.3% | 10.3 | 1.6億ドル | 3.9億国際ドル | 353ドル |
| 1982 | 14.2億ニュルタム | 148億ニュルタム | +8.2% | 9.6 | 1.5億ドル | 3.5億国際ドル | 335ドル |
| 1981 | 12.4億ニュルタム | 136億ニュルタム | +13.6% | 9.1 | 1.4億ドル | 3.0億国際ドル | 326ドル |
| 1980 | 10.4億ニュルタム | 120億ニュルタム | +5.0% | 8.7 | 1.3億ドル | 2.4億国際ドル | 311ドル |
| 1979 | — | — | +4.8% | — | 1.1億ドル | — | 251ドル |
| 1978 | — | — | +7.1% | — | 94,086,228ドル | — | 232ドル |
| 1977 | — | — | +7.9% | — | 97,884,434ドル | — | 250ドル |
| 1976 | — | — | +9.0% | — | 88,461,263ドル | — | 234ドル |
| 1975 | — | — | -3.3% | — | 86,820,762ドル | — | 237ドル |
| 1974 | — | — | +5.2% | — | 92,901,784ドル | — | 263ドル |
| 1973 | — | — | +1.5% | — | 78,900,289ドル | — | 231ドル |
| 1972 | — | — | +1.2% | — | 70,139,867ドル | — | 212ドル |
| 1971 | — | — | +2.7% | — | 66,289,450ドル | — | 208ドル |
| 1970 | — | — | — | — | 61,812,113ドル | — | 200ドル |
アジアの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国
出所: IMF World Economic Outlook / IMF Quarterly National Accounts / World Bank World Development Indicators。名目GDPは1960年から、実質成長率と1人あたりGDPは1961年から、名目・実質・PPP GDPとGDPデフレーターは1980年から掲載。「予測」表記のある年はIMFの見通しであり、実現を保証するものではありません。