香港経済の総評
2026-07-25更新
香港は自由貿易と低税率を基盤とする国際金融・ビジネスセンターである。1997年の中国返還後も「一国二制度」の下で独自の経済システムを維持してきたが、2019年の社会運動や米中対立の影響で不透明感が増している。2020年には新型コロナと社会不安でGDPが6.5%減少したが、その後回復し2025年には名目GDP約4270億ドルと過去最高水準が見込まれる。ただし観光・小売依存の構造は強く、不動産価格の高止まりや人口減少も課題である。
- 金融・保険GDPの約20%、就業人口の約7%
香港証券取引所は世界主要市場の一つであり、中国本土企業の国際資金調達ハブとして機能。資産運用や保険業も盛んで、中国本土の資本規制を回避する拠点としての役割を担う。
- 貿易・物流GDPの約22%
世界有数のコンテナ港と国際空港を擁し、中国本土と東南アジアを結ぶ中継貿易の中心。自由貿易港としての関税ゼロが強みだが、近年は深圳港など競合が台頭している。
- 観光GDPの約4%(コロナ前は約7%)
買い物・美食・テーマパークが主要観光資源。中国本土からの旅行者が約8割を占めるが、2019年の社会運動やコロナ禍で打撃。2023年以降回復傾向だが、中国本土の内需拡大により観光需要構造が変化しつつある。
- 不動産GDPの約12%
史上最高水準の住宅価格が社会問題となっている。土地供給の制限と低金利環境が価格を押し上げてきたが、2022年以降は中国経済減速や人口流出で調整局面にある。
- プロフェッショナルサービスGDPの約6%
法律・会計・コンサルティングなど、国際的なビジネスサービスが集積。英語と広東語のバイリンガル環境と普通法体系が強み。中国本土企業の国際進出を支援する需要が堅調。
- 小売GDPの約5%、雇用の約10%
観光客向け高級品販売が中心。コロナ後も中国人の海外旅行回復が鈍く、また海南島の免税政策の影響で競争が激化している。地元消費は伸び悩み。
- フィンテック
香港政府がデジタル人民元やリアルタイム決済システムへの支援を強化しており、規制の砂箱制度も整備。金融セクターの競争は激しいが、新興企業にとっては中国本土や東南アジア市場へのゲートウェイとしてのチャンスが大きい。
- バイオテクノロジー
香港証券取引所は2018年に未収益バイオ企業の上場を認める制度を導入。中国本土や海外の研究機関との連携が可能で、政府もサイエンスパークの拡充を進めている。競争率は依然として低く、創薬・診断分野での成長余地が大きい。
- 環境技術
香港政府は2050年カーボンニュートラル目標を掲げ、電気自動車普及やエネルギー効率化に補助金を投入。しかし地元企業の参入は限定的で、海外企業にとっては水処理や廃棄物管理技術の需要が見込める。
- 教育サービス
香港の国際学校や英語教育への需要は中国本土の富裕層を中心に依然高い。また、中国本土の教育規制強化の影響で、代替としての香港の教育機関に注目が集まっている。ライセンス取得のハードルはあるが、プレミアム教育市場での参入余地がある。
今後5〜10年、香港経済は中国本土との経済一体化が深化する一方、一国二制度の枠組みの持続性が不透明さを残す。人口減少(2023年に約75万人が流出)と高齢化が労働力不足を招き、内需の下押し要因となる。産業面では、金融・プロフェッショナルサービス分野の国際競争力を維持するために、規制緩和や人材誘致策が鍵を握る。観光・小売の回復度合いは中国経済と人民元の動向に左右される。地政学リスクとしては、米中対立による制裁や資金流出の可能性が挙げられる。全体として、中位成長(実質2〜3%程度)が続くが、構造改革の成否が潜在成長率を左右するだろう。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (香港ドル)
単位: 香港ドル
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.33兆香港ドル | +4.5% |
| 2024 | 3.19兆香港ドル | +6.9% |
| 2023 | 2.98兆香港ドル | +6.1% |
| 2022 | 2.81兆香港ドル | -2.1% |
| 2021 | 2.87兆香港ドル | +7.2% |
| 2020 | 2.68兆香港ドル | -5.9% |
| 2019 | 2.85兆香港ドル | +0.3% |
| 2018 | 2.84兆香港ドル | +6.6% |
| 2017 | 2.66兆香港ドル | +6.8% |
| 2016 | 2.49兆香港ドル | +3.8% |
| 2015 | 2.40兆香港ドル | +6.1% |
| 2014 | 2.26兆香港ドル | +5.7% |
| 2013 | 2.14兆香港ドル | +5.0% |
| 2012 | 2.04兆香港ドル | +5.3% |
| 2011 | 1.93兆香港ドル | +8.9% |
| 2010 | 1.78兆香港ドル | +7.1% |
| 2009 | 1.66兆香港ドル | -2.8% |
| 2008 | 1.71兆香港ドル | +3.4% |
| 2007 | 1.65兆香港ドル | +9.8% |
| 2006 | 1.50兆香港ドル | +6.5% |
| 2005 | 1.41兆香港ドル | +7.2% |
| 2004 | 1.32兆香港ドル | +4.8% |
| 2003 | 1.26兆香港ドル | -3.1% |
| 2002 | 1.30兆香港ドル | -1.8% |
| 2001 | 1.32兆香港ドル | -1.2% |
| 2000 | 1.34兆香港ドル | +4.0% |
| 1999 | 1.29兆香港ドル | -1.7% |
| 1998 | 1.31兆香港ドル | -4.7% |
| 1997 | 1.37兆香港ドル | +11.2% |
| 1996 | 1.24兆香港ドル | +10.4% |
| 1995 | 1.12兆香港ドル | +6.6% |
| 1994 | 1.05兆香港ドル | +12.7% |
| 1993 | 9,310億香港ドル | +15.3% |
| 1992 | 8,071億香港ドル | +16.8% |
| 1991 | 6,913億香港ドル | +15.4% |
| 1990 | 5,993億香港ドル | +11.7% |
| 1989 | 5,366億香港ドル | +15.1% |
| 1988 | 4,661億香港ドル | +18.1% |
| 1987 | 3,948億香港ドル | +23.2% |
| 1986 | 3,205億香港ドル | +15.2% |
| 1985 | 2,781億香港ドル | +6.2% |
| 1984 | 2,620億香港ドル | +20.6% |
| 1983 | 2,173億香港ドル | +10.9% |
| 1982 | 1,960億香港ドル | +12.9% |
| 1981 | 1,736億香港ドル | +20.9% |
| 1980 | 1,436億香港ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3.50兆香港ドル | +5.2% |
| 2027 | 3.65兆香港ドル | +4.3% |
| 2028 | 3.82兆香港ドル | +4.5% |
| 2029 | 4.00兆香港ドル | +4.6% |
| 2030 | 4.18兆香港ドル | +4.6% |
| 2031 | 4.38兆香港ドル | +4.7% |
実質GDP (香港ドル)
単位: 香港ドル
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.17兆香港ドル | +3.5% |
| 2024 | 3.06兆香港ドル | +2.6% |
| 2023 | 2.98兆香港ドル | +3.2% |
| 2022 | 2.89兆香港ドル | -3.7% |
| 2021 | 3.00兆香港ドル | +6.5% |
| 2020 | 2.82兆香港ドル | -6.5% |
| 2019 | 3.02兆香港ドル | -1.7% |
| 2018 | 3.07兆香港ドル | +2.8% |
| 2017 | 2.98兆香港ドル | +3.8% |
| 2016 | 2.87兆香港ドル | +2.2% |
| 2015 | 2.81兆香港ドル | +2.4% |
| 2014 | 2.75兆香港ドル | +2.8% |
| 2013 | 2.67兆香港ドル | +3.1% |
| 2012 | 2.59兆香港ドル | +1.7% |
| 2011 | 2.55兆香港ドル | +4.8% |
| 2010 | 2.43兆香港ドル | +6.8% |
| 2009 | 2.28兆香港ドル | -2.5% |
| 2008 | 2.34兆香港ドル | +2.1% |
| 2007 | 2.29兆香港ドル | +6.5% |
| 2006 | 2.15兆香港ドル | +7.0% |
| 2005 | 2.01兆香港ドル | +7.4% |
| 2004 | 1.87兆香港ドル | +8.7% |
| 2003 | 1.72兆香港ドル | +3.1% |
| 2002 | 1.67兆香港ドル | +1.7% |
| 2001 | 1.64兆香港ドル | +0.6% |
| 2000 | 1.63兆香港ドル | +7.7% |
| 1999 | 1.52兆香港ドル | +2.5% |
| 1998 | 1.48兆香港ドル | -5.9% |
| 1997 | 1.57兆香港ドル | +5.1% |
| 1996 | 1.49兆香港ドル | +4.3% |
| 1995 | 1.43兆香港ドル | +2.4% |
| 1994 | 1.40兆香港ドル | +6.0% |
| 1993 | 1.32兆香港ドル | +6.2% |
| 1992 | 1.24兆香港ドル | +6.2% |
| 1991 | 1.17兆香港ドル | +5.7% |
| 1990 | 1.11兆香港ドル | +3.8% |
| 1989 | 1.07兆香港ドル | +2.3% |
| 1988 | 1.04兆香港ドル | +8.5% |
| 1987 | 9,611億香港ドル | +13.4% |
| 1986 | 8,475億香港ドル | +11.1% |
| 1985 | 7,628億香港ドル | +0.7% |
| 1984 | 7,574億香港ドル | +10.0% |
| 1983 | 6,885億香港ドル | +6.0% |
| 1982 | 6,495億香港ドル | +2.9% |
| 1981 | 6,313億香港ドル | +9.2% |
| 1980 | 5,781億香港ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3.24兆香港ドル | +2.4% |
| 2027 | 3.32兆香港ドル | +2.4% |
| 2028 | 3.40兆香港ドル | +2.3% |
| 2029 | 3.47兆香港ドル | +2.3% |
| 2030 | 3.55兆香港ドル | +2.2% |
| 2031 | 3.63兆香港ドル | +2.2% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 105.2 | +1.0% |
| 2024 | 104.2 | +4.2% |
| 2023 | 100.0 | +2.9% |
| 2022 | 97.2 | +1.7% |
| 2021 | 95.6 | +0.7% |
| 2020 | 94.9 | +0.6% |
| 2019 | 94.3 | +2.0% |
| 2018 | 92.4 | +3.7% |
| 2017 | 89.2 | +2.9% |
| 2016 | 86.7 | +1.6% |
| 2015 | 85.3 | +3.6% |
| 2014 | 82.3 | +2.9% |
| 2013 | 80.0 | +1.8% |
| 2012 | 78.6 | +3.5% |
| 2011 | 75.9 | +3.9% |
| 2010 | 73.0 | +0.3% |
| 2009 | 72.8 | -0.4% |
| 2008 | 73.1 | +1.3% |
| 2007 | 72.2 | +3.1% |
| 2006 | 70.0 | -0.5% |
| 2005 | 70.4 | -0.2% |
| 2004 | 70.5 | -3.6% |
| 2003 | 73.1 | -6.0% |
| 2002 | 77.8 | -3.4% |
| 2001 | 80.5 | -1.8% |
| 2000 | 82.0 | -3.4% |
| 1999 | 84.8 | -4.1% |
| 1998 | 88.5 | +1.2% |
| 1997 | 87.4 | +5.8% |
| 1996 | 82.6 | +5.9% |
| 1995 | 78.1 | +4.1% |
| 1994 | 74.9 | +6.3% |
| 1993 | 70.5 | +8.6% |
| 1992 | 64.9 | +9.9% |
| 1991 | 59.1 | +9.1% |
| 1990 | 54.1 | +7.6% |
| 1989 | 50.3 | +12.6% |
| 1988 | 44.7 | +8.8% |
| 1987 | 41.1 | +8.6% |
| 1986 | 37.8 | +3.7% |
| 1985 | 36.5 | +5.4% |
| 1984 | 34.6 | +9.6% |
| 1983 | 31.6 | +4.6% |
| 1982 | 30.2 | +9.8% |
| 1981 | 27.5 | +10.7% |
| 1980 | 24.8 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 108.0 | +2.7% |
| 2027 | 110.1 | +1.9% |
| 2028 | 112.5 | +2.1% |
| 2029 | 115.0 | +2.3% |
| 2030 | 117.8 | +2.4% |
| 2031 | 120.7 | +2.5% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4,273億ドル | +4.6% |
| 2024 | 4,084億ドル | +7.3% |
| 2023 | 3,808億ドル | +6.2% |
| 2022 | 3,587億ドル | -2.8% |
| 2021 | 3,690億ドル | +7.0% |
| 2020 | 3,449億ドル | -5.0% |
| 2019 | 3,631億ドル | +0.4% |
| 2018 | 3,617億ドル | +6.0% |
| 2017 | 3,413億ドル | +6.4% |
| 2016 | 3,209億ドル | +3.7% |
| 2015 | 3,094億ドル | +6.2% |
| 2014 | 2,915億ドル | +5.7% |
| 2013 | 2,757億ドル | +5.0% |
| 2012 | 2,626億ドル | +5.7% |
| 2011 | 2,485億ドル | +8.7% |
| 2010 | 2,286億ドル | +6.8% |
| 2009 | 2,140億ドル | -2.4% |
| 2008 | 2,193億ドル | +3.6% |
| 2007 | 2,116億ドル | +9.3% |
| 2006 | 1,935億ドル | +6.6% |
| 2005 | 1,816億ドル | +7.4% |
| 2004 | 1,691億ドル | +4.8% |
| 2003 | 1,614億ドル | -3.0% |
| 2002 | 1,663億ドル | -1.8% |
| 2001 | 1,694億ドル | -1.3% |
| 2000 | 1,716億ドル | +3.6% |
| 1999 | 1,657億ドル | -1.9% |
| 1998 | 1,689億ドル | -4.8% |
| 1997 | 1,773億ドル | +11.0% |
| 1996 | 1,597億ドル | +10.4% |
| 1995 | 1,447億ドル | +6.5% |
| 1994 | 1,358億ドル | +12.8% |
| 1993 | 1,204億ドル | +15.4% |
| 1992 | 1,043億ドル | +17.2% |
| 1991 | 890億ドル | +15.6% |
| 1990 | 769億ドル | +11.8% |
| 1989 | 688億ドル | +15.2% |
| 1988 | 597億ドル | +17.9% |
| 1987 | 506億ドル | +23.2% |
| 1986 | 411億ドル | +15.1% |
| 1985 | 357億ドル | +6.5% |
| 1984 | 335億ドル | +12.1% |
| 1983 | 299億ドル | -7.4% |
| 1982 | 323億ドル | +4.0% |
| 1981 | 311億ドル | +7.6% |
| 1980 | 289億ドル | +28.1% |
| 1979 | 225億ドル | +23.0% |
| 1978 | 183億ドル | +16.5% |
| 1977 | 157億ドル | +22.1% |
| 1976 | 129億ドル | +28.1% |
| 1975 | 100億ドル | +7.0% |
| 1974 | 93.9億ドル | +16.9% |
| 1973 | 80.3億ドル | +40.6% |
| 1972 | 57.1億ドル | +27.6% |
| 1971 | 44.8億ドル | +17.8% |
| 1970 | 38.0億ドル | +19.2% |
| 1969 | 31.9億ドル | +17.4% |
| 1968 | 27.2億ドル | +0.9% |
| 1967 | 26.9億ドル | +8.1% |
| 1966 | 24.9億ドル | +2.2% |
| 1965 | 24.4億ドル | +10.4% |
| 1964 | 22.1億ドル | +14.0% |
| 1963 | 19.4億ドル | +20.0% |
| 1962 | 16.1億ドル | +16.5% |
| 1961 | 13.8億ドル | +4.8% |
| 1960 | 13.2億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4,501億ドル | +5.3% |
| 2027 | 4,695億ドル | +4.3% |
| 2028 | 4,906億ドル | +4.5% |
| 2029 | 5,133億ドル | +4.6% |
| 2030 | 5,369億ドル | +4.6% |
| 2031 | 5,624億ドル | +4.7% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6,033億国際ドル | +6.4% |
| 2024 | 5,669億国際ドル | +5.2% |
| 2023 | 5,390億国際ドル | +7.0% |
| 2022 | 5,039億国際ドル | +3.2% |
| 2021 | 4,884億国際ドル | +12.2% |
| 2020 | 4,353億国際ドル | -5.3% |
| 2019 | 4,596億国際ドル | +1.3% |
| 2018 | 4,539億国際ドル | +3.6% |
| 2017 | 4,381億国際ドル | +5.7% |
| 2016 | 4,147億国際ドル | +3.1% |
| 2015 | 4,020億国際ドル | +3.3% |
| 2014 | 3,890億国際ドル | +4.6% |
| 2013 | 3,721億国際ドル | +4.9% |
| 2012 | 3,549億国際ドル | +3.6% |
| 2011 | 3,426億国際ドル | +7.0% |
| 2010 | 3,202億国際ドル | +8.1% |
| 2009 | 2,963億国際ドル | -1.9% |
| 2008 | 3,019億国際ドル | +4.1% |
| 2007 | 2,900億国際ドル | +9.3% |
| 2006 | 2,652億国際ドル | +10.3% |
| 2005 | 2,404億国際ドル | +10.8% |
| 2004 | 2,171億国際ドル | +11.6% |
| 2003 | 1,945億国際ドル | +5.1% |
| 2002 | 1,850億国際ドル | +3.2% |
| 2001 | 1,792億国際ドル | +2.8% |
| 2000 | 1,743億国際ドル | +10.1% |
| 1999 | 1,583億国際ドル | +4.0% |
| 1998 | 1,523億国際ドル | -4.8% |
| 1997 | 1,600億国際ドル | +6.9% |
| 1996 | 1,497億国際ドル | +6.2% |
| 1995 | 1,410億国際ドル | +4.5% |
| 1994 | 1,349億国際ドル | +8.3% |
| 1993 | 1,245億国際ドル | +8.7% |
| 1992 | 1,146億国際ドル | +8.7% |
| 1991 | 1,054億国際ドル | +9.3% |
| 1990 | 965億国際ドル | +7.7% |
| 1989 | 896億国際ドル | +6.3% |
| 1988 | 843億国際ドル | +12.3% |
| 1987 | 750億国際ドル | +16.2% |
| 1986 | 646億国際ドル | +13.3% |
| 1985 | 570億国際ドル | +3.9% |
| 1984 | 548億国際ドル | +14.0% |
| 1983 | 481億国際ドル | +10.2% |
| 1982 | 437億国際ドル | +9.2% |
| 1981 | 400億国際ドル | +19.5% |
| 1980 | 334億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 6,356億国際ドル | +5.4% |
| 2027 | 6,648億国際ドル | +4.6% |
| 2028 | 6,913億国際ドル | +4.0% |
| 2029 | 7,197億国際ドル | +4.1% |
| 2030 | 7,489億国際ドル | +4.1% |
| 2031 | 7,790億国際ドル | +4.0% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 5.7万ドル | +4.5% |
| 2024 | 5.4万ドル | +7.6% |
| 2023 | 5.1万ドル | +5.4% |
| 2022 | 4.8万ドル | -3.7% |
| 2021 | 5.0万ドル | +7.3% |
| 2020 | 4.6万ドル | -3.8% |
| 2019 | 4.8万ドル | -0.1% |
| 2018 | 4.8万ドル | +5.0% |
| 2017 | 4.6万ドル | +5.8% |
| 2016 | 4.3万ドル | +2.7% |
| 2015 | 4.2万ドル | +5.3% |
| 2014 | 4.0万ドル | +5.1% |
| 2013 | 3.8万ドル | +4.4% |
| 2012 | 3.7万ドル | +4.8% |
| 2011 | 3.5万ドル | +7.8% |
| 2010 | 3.2万ドル | +6.0% |
| 2009 | 3.1万ドル | -2.8% |
| 2008 | 3.1万ドル | +3.3% |
| 2007 | 3.0万ドル | +8.8% |
| 2006 | 2.8万ドル | +5.6% |
| 2005 | 2.7万ドル | +6.7% |
| 2004 | 2.5万ドル | +4.3% |
| 2003 | 2.4万ドル | -3.5% |
| 2002 | 2.5万ドル | -1.7% |
| 2001 | 2.5万ドル | -1.6% |
| 2000 | 2.6万ドル | +2.4% |
| 1999 | 2.5万ドル | -2.7% |
| 1998 | 2.6万ドル | -5.8% |
| 1997 | 2.7万ドル | +10.2% |
| 1996 | 2.5万ドル | +7.1% |
| 1995 | 2.3万ドル | +3.9% |
| 1994 | 2.2万ドル | +10.6% |
| 1993 | 2.0万ドル | +13.3% |
| 1992 | 1.8万ドル | +15.8% |
| 1991 | 1.5万ドル | +14.4% |
| 1990 | 1.3万ドル | +11.3% |
| 1989 | 1.2万ドル | +14.1% |
| 1988 | 1.1万ドル | +16.8% |
| 1987 | 9.0千ドル | +22.2% |
| 1986 | 7.4千ドル | +13.7% |
| 1985 | 6.5千ドル | +5.2% |
| 1984 | 6.2千ドル | +10.4% |
| 1983 | 5.6千ドル | -8.9% |
| 1982 | 6.1千ドル | +2.4% |
| 1981 | 6.0千ドル | +5.1% |
| 1980 | 5.7千ドル | +24.8% |
| 1979 | 4.6千ドル | +16.5% |
| 1978 | 3.9千ドル | +14.4% |
| 1977 | 3.4千ドル | +20.3% |
| 1976 | 2.9千ドル | +26.5% |
| 1975 | 2.3千ドル | +5.0% |
| 1974 | 2.1千ドル | +13.3% |
| 1973 | 1.9千ドル | +36.7% |
| 1972 | 1.4千ドル | +25.1% |
| 1971 | 1.1千ドル | +15.3% |
| 1970 | 960ドル | +16.3% |
| 1969 | 826ドル | +15.5% |
| 1968 | 714ドル | -1.2% |
| 1967 | 723ドル | +5.4% |
| 1966 | 686ドル | +1.3% |
| 1965 | 677ドル | +7.5% |
| 1964 | 630ドル | +11.3% |
| 1963 | 566ドル | +16.0% |
| 1962 | 488ドル | +11.7% |
| 1961 | 437ドル | +2.3% |
| 1960 | 427ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 6.0万ドル | +4.8% |
| 2027 | 6.2万ドル | +3.7% |
| 2028 | 6.4万ドル | +3.9% |
| 2029 | 6.7万ドル | +4.0% |
| 2030 | 6.9万ドル | +4.0% |
| 2031 | 7.2万ドル | +4.2% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (香港ドル) | 実質 (香港ドル) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 4.38兆香港ドル | 3.63兆香港ドル | +2.2% | 120.7 | 5,624億ドル | 7,790億国際ドル | 7.2万ドル |
| 2030 | 4.18兆香港ドル | 3.55兆香港ドル | +2.2% | 117.8 | 5,369億ドル | 7,489億国際ドル | 6.9万ドル |
| 2029 | 4.00兆香港ドル | 3.47兆香港ドル | +2.3% | 115.0 | 5,133億ドル | 7,197億国際ドル | 6.7万ドル |
| 2028 | 3.82兆香港ドル | 3.40兆香港ドル | +2.3% | 112.5 | 4,906億ドル | 6,913億国際ドル | 6.4万ドル |
| 2027 | 3.65兆香港ドル | 3.32兆香港ドル | +2.4% | 110.1 | 4,695億ドル | 6,648億国際ドル | 6.2万ドル |
| 2026 | 3.50兆香港ドル | 3.24兆香港ドル | +2.4% | 108.0 | 4,501億ドル | 6,356億国際ドル | 6.0万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 3.33兆香港ドル | 3.17兆香港ドル | +3.5% | 105.2 | 4,273億ドル | 6,033億国際ドル | 5.7万ドル |
| 2024 | 3.19兆香港ドル | 3.06兆香港ドル | +2.6% | 104.2 | 4,084億ドル | 5,669億国際ドル | 5.4万ドル |
| 2023 | 2.98兆香港ドル | 2.98兆香港ドル | +3.2% | 100.0 | 3,808億ドル | 5,390億国際ドル | 5.1万ドル |
| 2022 | 2.81兆香港ドル | 2.89兆香港ドル | -3.7% | 97.2 | 3,587億ドル | 5,039億国際ドル | 4.8万ドル |
| 2021 | 2.87兆香港ドル | 3.00兆香港ドル | +6.5% | 95.6 | 3,690億ドル | 4,884億国際ドル | 5.0万ドル |
| 2020 | 2.68兆香港ドル | 2.82兆香港ドル | -6.5% | 94.9 | 3,449億ドル | 4,353億国際ドル | 4.6万ドル |
| 2019 | 2.85兆香港ドル | 3.02兆香港ドル | -1.7% | 94.3 | 3,631億ドル | 4,596億国際ドル | 4.8万ドル |
| 2018 | 2.84兆香港ドル | 3.07兆香港ドル | +2.8% | 92.4 | 3,617億ドル | 4,539億国際ドル | 4.8万ドル |
| 2017 | 2.66兆香港ドル | 2.98兆香港ドル | +3.8% | 89.2 | 3,413億ドル | 4,381億国際ドル | 4.6万ドル |
| 2016 | 2.49兆香港ドル | 2.87兆香港ドル | +2.2% | 86.7 | 3,209億ドル | 4,147億国際ドル | 4.3万ドル |
| 2015 | 2.40兆香港ドル | 2.81兆香港ドル | +2.4% | 85.3 | 3,094億ドル | 4,020億国際ドル | 4.2万ドル |
| 2014 | 2.26兆香港ドル | 2.75兆香港ドル | +2.8% | 82.3 | 2,915億ドル | 3,890億国際ドル | 4.0万ドル |
| 2013 | 2.14兆香港ドル | 2.67兆香港ドル | +3.1% | 80.0 | 2,757億ドル | 3,721億国際ドル | 3.8万ドル |
| 2012 | 2.04兆香港ドル | 2.59兆香港ドル | +1.7% | 78.6 | 2,626億ドル | 3,549億国際ドル | 3.7万ドル |
| 2011 | 1.93兆香港ドル | 2.55兆香港ドル | +4.8% | 75.9 | 2,485億ドル | 3,426億国際ドル | 3.5万ドル |
| 2010 | 1.78兆香港ドル | 2.43兆香港ドル | +6.8% | 73.0 | 2,286億ドル | 3,202億国際ドル | 3.2万ドル |
| 2009 | 1.66兆香港ドル | 2.28兆香港ドル | -2.5% | 72.8 | 2,140億ドル | 2,963億国際ドル | 3.1万ドル |
| 2008 | 1.71兆香港ドル | 2.34兆香港ドル | +2.1% | 73.1 | 2,193億ドル | 3,019億国際ドル | 3.1万ドル |
| 2007 | 1.65兆香港ドル | 2.29兆香港ドル | +6.5% | 72.2 | 2,116億ドル | 2,900億国際ドル | 3.0万ドル |
| 2006 | 1.50兆香港ドル | 2.15兆香港ドル | +7.0% | 70.0 | 1,935億ドル | 2,652億国際ドル | 2.8万ドル |
| 2005 | 1.41兆香港ドル | 2.01兆香港ドル | +7.4% | 70.4 | 1,816億ドル | 2,404億国際ドル | 2.7万ドル |
| 2004 | 1.32兆香港ドル | 1.87兆香港ドル | +8.7% | 70.5 | 1,691億ドル | 2,171億国際ドル | 2.5万ドル |
| 2003 | 1.26兆香港ドル | 1.72兆香港ドル | +3.1% | 73.1 | 1,614億ドル | 1,945億国際ドル | 2.4万ドル |
| 2002 | 1.30兆香港ドル | 1.67兆香港ドル | +1.7% | 77.8 | 1,663億ドル | 1,850億国際ドル | 2.5万ドル |
| 2001 | 1.32兆香港ドル | 1.64兆香港ドル | +0.6% | 80.5 | 1,694億ドル | 1,792億国際ドル | 2.5万ドル |
| 2000 | 1.34兆香港ドル | 1.63兆香港ドル | +7.7% | 82.0 | 1,716億ドル | 1,743億国際ドル | 2.6万ドル |
| 1999 | 1.29兆香港ドル | 1.52兆香港ドル | +2.5% | 84.8 | 1,657億ドル | 1,583億国際ドル | 2.5万ドル |
| 1998 | 1.31兆香港ドル | 1.48兆香港ドル | -5.9% | 88.5 | 1,689億ドル | 1,523億国際ドル | 2.6万ドル |
| 1997 | 1.37兆香港ドル | 1.57兆香港ドル | +5.1% | 87.4 | 1,773億ドル | 1,600億国際ドル | 2.7万ドル |
| 1996 | 1.24兆香港ドル | 1.49兆香港ドル | +4.3% | 82.6 | 1,597億ドル | 1,497億国際ドル | 2.5万ドル |
| 1995 | 1.12兆香港ドル | 1.43兆香港ドル | +2.4% | 78.1 | 1,447億ドル | 1,410億国際ドル | 2.3万ドル |
| 1994 | 1.05兆香港ドル | 1.40兆香港ドル | +6.0% | 74.9 | 1,358億ドル | 1,349億国際ドル | 2.2万ドル |
| 1993 | 9,310億香港ドル | 1.32兆香港ドル | +6.2% | 70.5 | 1,204億ドル | 1,245億国際ドル | 2.0万ドル |
| 1992 | 8,071億香港ドル | 1.24兆香港ドル | +6.2% | 64.9 | 1,043億ドル | 1,146億国際ドル | 1.8万ドル |
| 1991 | 6,913億香港ドル | 1.17兆香港ドル | +5.7% | 59.1 | 890億ドル | 1,054億国際ドル | 1.5万ドル |
| 1990 | 5,993億香港ドル | 1.11兆香港ドル | +3.8% | 54.1 | 769億ドル | 965億国際ドル | 1.3万ドル |
| 1989 | 5,366億香港ドル | 1.07兆香港ドル | +2.3% | 50.3 | 688億ドル | 896億国際ドル | 1.2万ドル |
| 1988 | 4,661億香港ドル | 1.04兆香港ドル | +8.5% | 44.7 | 597億ドル | 843億国際ドル | 1.1万ドル |
| 1987 | 3,948億香港ドル | 9,611億香港ドル | +13.4% | 41.1 | 506億ドル | 750億国際ドル | 9.0千ドル |
| 1986 | 3,205億香港ドル | 8,475億香港ドル | +11.1% | 37.8 | 411億ドル | 646億国際ドル | 7.4千ドル |
| 1985 | 2,781億香港ドル | 7,628億香港ドル | +0.7% | 36.5 | 357億ドル | 570億国際ドル | 6.5千ドル |
| 1984 | 2,620億香港ドル | 7,574億香港ドル | +10.0% | 34.6 | 335億ドル | 548億国際ドル | 6.2千ドル |
| 1983 | 2,173億香港ドル | 6,885億香港ドル | +6.0% | 31.6 | 299億ドル | 481億国際ドル | 5.6千ドル |
| 1982 | 1,960億香港ドル | 6,495億香港ドル | +2.9% | 30.2 | 323億ドル | 437億国際ドル | 6.1千ドル |
| 1981 | 1,736億香港ドル | 6,313億香港ドル | +9.2% | 27.5 | 311億ドル | 400億国際ドル | 6.0千ドル |
| 1980 | 1,436億香港ドル | 5,781億香港ドル | +10.3% | 24.8 | 289億ドル | 334億国際ドル | 5.7千ドル |
