カザフスタン経済の総評
2026-07-25更新
カザフスタンは中央アジア最大の経済大国で、1991年の独立後、石油・ガス・鉱物資源を軸に外資を呼び込み急成長を遂げた。2014年以降の原油価格変動に左右されやすく、脱資源化が課題である。2024年の名目GDPは約2910億ドル、実質成長率は5%と堅調で、2025年は6.5%と加速が見込まれる。一人当たりGDPは約1.5万ドルと中所得国に位置する。
- 石油・天然ガス輸出の約60%を占める
原油生産量は日量約190万バレルで世界トップ15。テンギス、カシャガンなどの大油田が稼働中。資源輸出依存からの脱却が課題だ。
- 鉱業・金属鉱物輸出は輸出全体の約20%
ウラン生産量世界第1位、クロム・亜鉛も主要産出国。銅・鉄鋼も盛ん。資源ナショナリズムの動きには注意が必要である。
- 農業GDPの約5%を占める
小麦の主要輸出国であり、中央アジアの穀倉地帯。近年は畜産・油糧種子も拡大。輸出先多様化が進んでいる。
- 建設・インフラGDPの約8%
首都ヌルスルタン(旧アスタナ)を中心に大規模開発が続く。新経済特区「ホルゴス・イーストゲート」など物流拠点整備も進行中。
- 運輸・物流GDPの約7%
中国と欧州を結ぶ「一帯一路」の中継地点。鉄道貨物量は増加傾向。カスピ海ルートの整備も進む。
- 金融サービス銀行資産はGDP比約40%
アスタナ国際金融センター(AIFC)が設立され、イスラム金融やフィンテックのハブを目指す。外貨建て貸出の多さがリスクだ。
- 再生可能エネルギー
カザフスタンは日照・風力に恵まれながらも、発電の約80%を石炭・天然ガスに頼る。政府は2030年までに再エネ比率を15%に引き上げる目標を掲げ、外資優遇策があり、現地企業の技術・資本が不足しているため参入余地が大きい。
- IT・ソフトウェア開発
IT人材育成プログラム(例:Astana Hub)が活発で、スタートアップ向け税制優遇がある。競合が少なく、国内需要は堅調。低コストで高い教育水準の人材を活用できる。
- 観光・ホスピタリティ
中央アジアの旅行先として知名度は低いが、アルマトイの山岳リゾートや世界遺産など観光資源は豊富。ビザ緩和や航空路線開設が進み、成長ポテンシャルが高い。
- アグリテック
大規模農地が広がるが、灌漑・機械化・貯蔵施設が不十分。気候変動に強い品種やスマート農業技術の導入余地が大きく、政府補助金もある。
今後5〜10年、カザフスタンは資源輸出依存からの脱却と産業多角化を模索する。成長率は年平均4〜5%程度と予想されるが、ロシア・ウクライナ情勢や中国経済減速の影響を受けやすい。人口は約2000万人で増加傾向にあり、内需拡大が期待される。一方、地政学的リスク(ロシアとの関係、カスピ海の帰属問題)や政治体制の安定性には注意が必要だ。脱炭素圧力の高まりにより、化石燃料輸出に頼る現状の持続可能性は低く、再エネ・技術産業への転換がカギを握る。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (テンゲ)
単位: テンゲ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 157.7兆テンゲ | +15.4% |
| 2024 | 136.7兆テンゲ | +14.4% |
| 2023 | 119.4兆テンゲ | +15.1% |
| 2022 | 103.8兆テンゲ | +23.6% |
| 2021 | 84.0兆テンゲ | +18.8% |
| 2020 | 70.6兆テンゲ | +1.6% |
| 2019 | 69.5兆テンゲ | +12.5% |
| 2018 | 61.8兆テンゲ | +13.7% |
| 2017 | 54.4兆テンゲ | +15.8% |
| 2016 | 47.0兆テンゲ | +14.9% |
| 2015 | 40.9兆テンゲ | +3.0% |
| 2014 | 39.7兆テンゲ | +10.2% |
| 2013 | 36.0兆テンゲ | +16.1% |
| 2012 | 31.0兆テンゲ | +9.8% |
| 2011 | 28.2兆テンゲ | +29.5% |
| 2010 | 21.8兆テンゲ | +28.3% |
| 2009 | 17.0兆テンゲ | +5.9% |
| 2008 | 16.1兆テンゲ | +24.9% |
| 2007 | 12.8兆テンゲ | +25.8% |
| 2006 | 10.2兆テンゲ | +34.6% |
| 2005 | 7.59兆テンゲ | +29.3% |
| 2004 | 5.87兆テンゲ | +27.3% |
| 2003 | 4.61兆テンゲ | +22.1% |
| 2002 | 3.78兆テンゲ | +16.2% |
| 2001 | 3.25兆テンゲ | +25.0% |
| 2000 | 2.60兆テンゲ | +28.9% |
| 1999 | 2.02兆テンゲ | +16.3% |
| 1998 | 1.73兆テンゲ | +3.7% |
| 1997 | 1.67兆テンゲ | +18.1% |
| 1996 | 1.42兆テンゲ | +39.6% |
| 1995 | 1.01兆テンゲ | +139.5% |
| 1994 | 4,235億テンゲ | +1317.2% |
| 1993 | 299億テンゲ | +1127.0% |
| 1992 | 24.4億テンゲ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 188.2兆テンゲ | +19.3% |
| 2027 | 216.0兆テンゲ | +14.8% |
| 2028 | 243.0兆テンゲ | +12.5% |
| 2029 | 271.6兆テンゲ | +11.8% |
| 2030 | 299.0兆テンゲ | +10.1% |
| 2031 | 326.3兆テンゲ | +9.1% |
実質GDP (テンゲ)
単位: テンゲ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 18.1兆テンゲ | +6.5% |
| 2024 | 17.0兆テンゲ | +5.0% |
| 2023 | 16.2兆テンゲ | +5.1% |
| 2022 | 15.4兆テンゲ | +3.2% |
| 2021 | 14.9兆テンゲ | +4.1% |
| 2020 | 14.4兆テンゲ | -2.6% |
| 2019 | 14.7兆テンゲ | +4.5% |
| 2018 | 14.1兆テンゲ | +4.1% |
| 2017 | 13.6兆テンゲ | +3.9% |
| 2016 | 13.0兆テンゲ | +0.9% |
| 2015 | 12.9兆テンゲ | +1.0% |
| 2014 | 12.8兆テンゲ | +4.3% |
| 2013 | 12.3兆テンゲ | +5.9% |
| 2012 | 11.6兆テンゲ | +5.0% |
| 2011 | 11.0兆テンゲ | +7.5% |
| 2010 | 10.3兆テンゲ | +7.3% |
| 2009 | 9.57兆テンゲ | +1.2% |
| 2008 | 9.45兆テンゲ | +3.3% |
| 2007 | 9.15兆テンゲ | +8.9% |
| 2006 | 8.40兆テンゲ | +10.7% |
| 2005 | 7.59兆テンゲ | +9.7% |
| 2004 | 6.92兆テンゲ | +9.6% |
| 2003 | 6.31兆テンゲ | +9.3% |
| 2002 | 5.78兆テンゲ | +9.8% |
| 2001 | 5.26兆テンゲ | +13.5% |
| 2000 | 4.63兆テンゲ | +9.8% |
| 1999 | 4.22兆テンゲ | +2.7% |
| 1998 | 4.11兆テンゲ | -1.9% |
| 1997 | 4.19兆テンゲ | +1.7% |
| 1996 | 4.12兆テンゲ | +0.5% |
| 1995 | 4.10兆テンゲ | -8.2% |
| 1994 | 4.47兆テンゲ | -12.6% |
| 1993 | 5.11兆テンゲ | -9.2% |
| 1992 | 5.63兆テンゲ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 19.0兆テンゲ | +4.6% |
| 2027 | 19.8兆テンゲ | +4.4% |
| 2028 | 20.4兆テンゲ | +3.3% |
| 2029 | 21.2兆テンゲ | +3.6% |
| 2030 | 21.9兆テンゲ | +3.6% |
| 2031 | 22.7兆テンゲ | +3.6% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 870.3 | +8.4% |
| 2024 | 803.1 | +9.0% |
| 2023 | 736.8 | +9.5% |
| 2022 | 672.7 | +19.8% |
| 2021 | 561.7 | +14.1% |
| 2020 | 492.1 | +4.3% |
| 2019 | 471.7 | +7.6% |
| 2018 | 438.3 | +9.2% |
| 2017 | 401.3 | +11.4% |
| 2016 | 360.2 | +13.9% |
| 2015 | 316.3 | +2.0% |
| 2014 | 310.0 | +5.7% |
| 2013 | 293.4 | +9.6% |
| 2012 | 267.7 | +4.6% |
| 2011 | 256.0 | +20.4% |
| 2010 | 212.5 | +19.5% |
| 2009 | 177.8 | +4.7% |
| 2008 | 169.8 | +20.9% |
| 2007 | 140.4 | +15.5% |
| 2006 | 121.6 | +21.6% |
| 2005 | 100.0 | +17.9% |
| 2004 | 84.8 | +16.1% |
| 2003 | 73.1 | +11.7% |
| 2002 | 65.4 | +5.8% |
| 2001 | 61.8 | +10.2% |
| 2000 | 56.1 | +17.4% |
| 1999 | 47.8 | +13.3% |
| 1998 | 42.2 | +5.7% |
| 1997 | 39.9 | +16.1% |
| 1996 | 34.4 | +38.9% |
| 1995 | 24.7 | +160.9% |
| 1994 | 9.5 | +1521.1% |
| 1993 | 0.6 | +1251.4% |
| 1992 | 0.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 992.5 | +14.0% |
| 2027 | 1091.1 | +9.9% |
| 2028 | 1188.1 | +8.9% |
| 2029 | 1281.9 | +7.9% |
| 2030 | 1362.5 | +6.3% |
| 2031 | 1435.0 | +5.3% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3,027億ドル | +3.9% |
| 2024 | 2,915億ドル | +11.3% |
| 2023 | 2,618億ドル | +16.1% |
| 2022 | 2,255億ドル | +14.4% |
| 2021 | 1,971億ドル | +15.2% |
| 2020 | 1,711億ドル | -5.8% |
| 2019 | 1,817億ドル | +1.3% |
| 2018 | 1,793億ドル | +7.5% |
| 2017 | 1,668億ドル | +21.5% |
| 2016 | 1,373億ドル | -25.5% |
| 2015 | 1,844億ドル | -16.7% |
| 2014 | 2,214億ドル | -6.4% |
| 2013 | 2,366億ドル | +13.8% |
| 2012 | 2,080億ドル | +8.0% |
| 2011 | 1,926億ドル | +30.1% |
| 2010 | 1,480億ドル | +28.4% |
| 2009 | 1,153億ドル | -13.6% |
| 2008 | 1,334億ドル | +27.3% |
| 2007 | 1,048億ドル | +29.4% |
| 2006 | 810億ドル | +41.8% |
| 2005 | 571億ドル | +32.4% |
| 2004 | 432億ドル | +39.9% |
| 2003 | 308億ドル | +25.2% |
| 2002 | 246億ドル | +11.2% |
| 2001 | 222億ドル | +21.1% |
| 2000 | 183億ドル | +8.4% |
| 1999 | 169億ドル | -23.8% |
| 1998 | 221億ドル | -0.1% |
| 1997 | 222億ドル | +5.4% |
| 1996 | 210億ドル | +26.4% |
| 1995 | 166億ドル | +40.0% |
| 1994 | 119億ドル | +130.6% |
| 1993 | 51.5億ドル | +79.2% |
| 1992 | 28.8億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3,605億ドル | +19.1% |
| 2027 | 3,860億ドル | +7.1% |
| 2028 | 4,108億ドル | +6.4% |
| 2029 | 4,391億ドル | +6.9% |
| 2030 | 4,688億ドル | +6.8% |
| 2031 | 5,017億ドル | +7.0% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 9,234億国際ドル | +9.5% |
| 2024 | 8,433億国際ドル | +7.6% |
| 2023 | 7,837億国際ドル | +9.0% |
| 2022 | 7,190億国際ドル | +10.5% |
| 2021 | 6,505億国際ドル | +15.0% |
| 2020 | 5,658億国際ドル | +2.7% |
| 2019 | 5,511億国際ドル | +16.0% |
| 2018 | 4,751億国際ドル | +6.3% |
| 2017 | 4,471億国際ドル | +5.8% |
| 2016 | 4,228億国際ドル | +1.9% |
| 2015 | 4,151億国際ドル | +1.9% |
| 2014 | 4,072億国際ドル | +6.1% |
| 2013 | 3,837億国際ドル | +7.7% |
| 2012 | 3,563億国際ドル | +7.0% |
| 2011 | 3,331億国際ドル | +9.7% |
| 2010 | 3,036億国際ドル | +8.6% |
| 2009 | 2,795億国際ドル | +1.8% |
| 2008 | 2,745億国際ドル | +5.3% |
| 2007 | 2,607億国際ドル | +11.9% |
| 2006 | 2,331億国際ドル | +14.1% |
| 2005 | 2,043億国際ドル | +13.1% |
| 2004 | 1,806億国際ドル | +12.5% |
| 2003 | 1,604億国際ドル | +11.5% |
| 2002 | 1,439億国際ドル | +11.5% |
| 2001 | 1,291億国際ドル | +16.1% |
| 2000 | 1,112億国際ドル | +12.3% |
| 1999 | 991億国際ドル | +4.2% |
| 1998 | 951億国際ドル | -0.8% |
| 1997 | 959億国際ドル | +3.5% |
| 1996 | 927億国際ドル | +2.3% |
| 1995 | 906億国際ドル | -6.3% |
| 1994 | 966億国際ドル | -10.7% |
| 1993 | 1,082億国際ドル | -7.0% |
| 1992 | 1,164億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 9,937億国際ドル | +7.6% |
| 2027 | 1.06兆国際ドル | +6.7% |
| 2028 | 1.11兆国際ドル | +5.0% |
| 2029 | 1.17兆国際ドル | +5.4% |
| 2030 | 1.24兆国際ドル | +5.5% |
| 2031 | 1.31兆国際ドル | +5.5% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.5万ドル | +2.7% |
| 2024 | 1.4万ドル | +9.9% |
| 2023 | 1.3万ドル | +14.6% |
| 2022 | 1.1万ドル | +10.7% |
| 2021 | 1.0万ドル | +13.7% |
| 2020 | 9.1千ドル | -7.0% |
| 2019 | 9.8千ドル | -0.0% |
| 2018 | 9.8千ドル | +6.1% |
| 2017 | 9.2千ドル | +19.9% |
| 2016 | 7.7千ドル | -26.6% |
| 2015 | 1.1万ドル | -17.9% |
| 2014 | 1.3万ドル | -7.8% |
| 2013 | 1.4万ドル | +12.1% |
| 2012 | 1.2万ドル | +6.5% |
| 2011 | 1.2万ドル | +28.3% |
| 2010 | 9.1千ドル | +26.6% |
| 2009 | 7.2千ドル | -15.8% |
| 2008 | 8.5千ドル | +25.7% |
| 2007 | 6.8千ドル | +28.0% |
| 2006 | 5.3千ドル | +40.3% |
| 2005 | 3.8千ドル | +31.2% |
| 2004 | 2.9千ドル | +39.0% |
| 2003 | 2.1千ドル | +24.7% |
| 2002 | 1.7千ドル | +11.2% |
| 2001 | 1.5千ドル | +21.3% |
| 2000 | 1.2千ドル | +8.6% |
| 1999 | 1.1千ドル | -23.5% |
| 1998 | 1.5千ドル | +1.4% |
| 1997 | 1.5千ドル | +7.4% |
| 1996 | 1.4千ドル | +28.0% |
| 1995 | 1.1千ドル | +41.2% |
| 1994 | 752ドル | +146.7% |
| 1993 | 305ドル | +80.8% |
| 1992 | 169ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.8万ドル | +17.8% |
| 2027 | 1.9万ドル | +6.0% |
| 2028 | 2.0万ドル | +5.4% |
| 2029 | 2.1万ドル | +5.8% |
| 2030 | 2.2万ドル | +5.7% |
| 2031 | 2.3万ドル | +5.9% |
全年の一覧表
1992年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (テンゲ) | 実質 (テンゲ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 326.3兆テンゲ | 22.7兆テンゲ | +3.6% | 1435.0 | 5,017億ドル | 1.31兆国際ドル | 2.3万ドル |
| 2030 | 299.0兆テンゲ | 21.9兆テンゲ | +3.6% | 1362.5 | 4,688億ドル | 1.24兆国際ドル | 2.2万ドル |
| 2029 | 271.6兆テンゲ | 21.2兆テンゲ | +3.6% | 1281.9 | 4,391億ドル | 1.17兆国際ドル | 2.1万ドル |
| 2028 | 243.0兆テンゲ | 20.4兆テンゲ | +3.3% | 1188.1 | 4,108億ドル | 1.11兆国際ドル | 2.0万ドル |
| 2027 | 216.0兆テンゲ | 19.8兆テンゲ | +4.4% | 1091.1 | 3,860億ドル | 1.06兆国際ドル | 1.9万ドル |
| 2026 | 188.2兆テンゲ | 19.0兆テンゲ | +4.6% | 992.5 | 3,605億ドル | 9,937億国際ドル | 1.8万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 157.7兆テンゲ | 18.1兆テンゲ | +6.5% | 870.3 | 3,027億ドル | 9,234億国際ドル | 1.5万ドル |
| 2024 | 136.7兆テンゲ | 17.0兆テンゲ | +5.0% | 803.1 | 2,915億ドル | 8,433億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2023 | 119.4兆テンゲ | 16.2兆テンゲ | +5.1% | 736.8 | 2,618億ドル | 7,837億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2022 | 103.8兆テンゲ | 15.4兆テンゲ | +3.2% | 672.7 | 2,255億ドル | 7,190億国際ドル | 1.1万ドル |
| 2021 | 84.0兆テンゲ | 14.9兆テンゲ | +4.1% | 561.7 | 1,971億ドル | 6,505億国際ドル | 1.0万ドル |
| 2020 | 70.6兆テンゲ | 14.4兆テンゲ | -2.6% | 492.1 | 1,711億ドル | 5,658億国際ドル | 9.1千ドル |
| 2019 | 69.5兆テンゲ | 14.7兆テンゲ | +4.5% | 471.7 | 1,817億ドル | 5,511億国際ドル | 9.8千ドル |
| 2018 | 61.8兆テンゲ | 14.1兆テンゲ | +4.1% | 438.3 | 1,793億ドル | 4,751億国際ドル | 9.8千ドル |
| 2017 | 54.4兆テンゲ | 13.6兆テンゲ | +3.9% | 401.3 | 1,668億ドル | 4,471億国際ドル | 9.2千ドル |
| 2016 | 47.0兆テンゲ | 13.0兆テンゲ | +0.9% | 360.2 | 1,373億ドル | 4,228億国際ドル | 7.7千ドル |
| 2015 | 40.9兆テンゲ | 12.9兆テンゲ | +1.0% | 316.3 | 1,844億ドル | 4,151億国際ドル | 1.1万ドル |
| 2014 | 39.7兆テンゲ | 12.8兆テンゲ | +4.3% | 310.0 | 2,214億ドル | 4,072億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2013 | 36.0兆テンゲ | 12.3兆テンゲ | +5.9% | 293.4 | 2,366億ドル | 3,837億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2012 | 31.0兆テンゲ | 11.6兆テンゲ | +5.0% | 267.7 | 2,080億ドル | 3,563億国際ドル | 1.2万ドル |
| 2011 | 28.2兆テンゲ | 11.0兆テンゲ | +7.5% | 256.0 | 1,926億ドル | 3,331億国際ドル | 1.2万ドル |
| 2010 | 21.8兆テンゲ | 10.3兆テンゲ | +7.3% | 212.5 | 1,480億ドル | 3,036億国際ドル | 9.1千ドル |
| 2009 | 17.0兆テンゲ | 9.57兆テンゲ | +1.2% | 177.8 | 1,153億ドル | 2,795億国際ドル | 7.2千ドル |
| 2008 | 16.1兆テンゲ | 9.45兆テンゲ | +3.3% | 169.8 | 1,334億ドル | 2,745億国際ドル | 8.5千ドル |
| 2007 | 12.8兆テンゲ | 9.15兆テンゲ | +8.9% | 140.4 | 1,048億ドル | 2,607億国際ドル | 6.8千ドル |
| 2006 | 10.2兆テンゲ | 8.40兆テンゲ | +10.7% | 121.6 | 810億ドル | 2,331億国際ドル | 5.3千ドル |
| 2005 | 7.59兆テンゲ | 7.59兆テンゲ | +9.7% | 100.0 | 571億ドル | 2,043億国際ドル | 3.8千ドル |
| 2004 | 5.87兆テンゲ | 6.92兆テンゲ | +9.6% | 84.8 | 432億ドル | 1,806億国際ドル | 2.9千ドル |
| 2003 | 4.61兆テンゲ | 6.31兆テンゲ | +9.3% | 73.1 | 308億ドル | 1,604億国際ドル | 2.1千ドル |
| 2002 | 3.78兆テンゲ | 5.78兆テンゲ | +9.8% | 65.4 | 246億ドル | 1,439億国際ドル | 1.7千ドル |
| 2001 | 3.25兆テンゲ | 5.26兆テンゲ | +13.5% | 61.8 | 222億ドル | 1,291億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2000 | 2.60兆テンゲ | 4.63兆テンゲ | +9.8% | 56.1 | 183億ドル | 1,112億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1999 | 2.02兆テンゲ | 4.22兆テンゲ | +2.7% | 47.8 | 169億ドル | 991億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1998 | 1.73兆テンゲ | 4.11兆テンゲ | -1.9% | 42.2 | 221億ドル | 951億国際ドル | 1.5千ドル |
| 1997 | 1.67兆テンゲ | 4.19兆テンゲ | +1.7% | 39.9 | 222億ドル | 959億国際ドル | 1.5千ドル |
| 1996 | 1.42兆テンゲ | 4.12兆テンゲ | +0.5% | 34.4 | 210億ドル | 927億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1995 | 1.01兆テンゲ | 4.10兆テンゲ | -8.2% | 24.7 | 166億ドル | 906億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1994 | 4,235億テンゲ | 4.47兆テンゲ | -12.6% | 9.5 | 119億ドル | 966億国際ドル | 752ドル |
| 1993 | 299億テンゲ | 5.11兆テンゲ | -9.2% | 0.6 | 51.5億ドル | 1,082億国際ドル | 305ドル |
| 1992 | 24.4億テンゲ | 5.63兆テンゲ | — | 0.0 | 28.8億ドル | 1,164億国際ドル | 169ドル |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2024年1〜3月 | -0.30% | +3.70% |
| 2023年10〜12月 | +3.39% | +5.32% |
| 2023年7〜9月 | -0.48% | +4.36% |
| 2023年4〜6月 | +1.09% | +5.83% |
| 2023年1〜3月 | +1.26% | +4.89% |
| 2022年10〜12月 | +2.45% | +4.17% |
| 2022年7〜9月 | +0.92% | +1.84% |
| 2022年4〜6月 | +0.20% | +2.78% |
アジアの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国