キルギス経済の総評
2026-07-25更新
キルギスは中央アジアの小規模経済国で、ソ連崩壊後に独立。1990年代は経済混乱に陥ったが、2000年代以降は金採掘や送金依存の成長を遂げた。近年はユーラシア経済連合(EAEU)加盟を機に、ロシアとの経済連携を強化。2020年は新型コロナで-7.1%の落ち込みを見せたが、その後は鉱物資源高やロシアへの再輸出拡大で急回復し、2024年には実質成長率11.5%を記録。名目GDPは約180億ドルと小規模ながら、高い成長率で注目される。
- 金鉱業輸出の約40%を占める
クムトール金鉱山が国内生産の大部分を担う。金価格高騰に支えられ、財政収入と外貨獲得の要。近年は政府と運営企業の紛争が生産に影響を与えたが、再国有化後安定しつつある。
- 送金受入GDPの約30%
ロシアへの出稼ぎ労働者からの送金が国家経済の柱。ウクライナ紛争後もロシアの労働需要増で送金は増加傾向。家庭消費と輸入を支えるが、ロシア経済に依存する脆弱性もある。
- 水力発電電力輸出で外貨の約10%
豊富な水資源を活かした水力発電が国内電力の大半を供給し、近隣諸国へ輸出。夏季は余剰電力をカザフスタン・ウズベキスタンへ販売。老朽化したインフラの更新が課題。
- 農業GDPの約15%、雇用の30%
綿花、タバコ、果実、畜産が中心。小規模農家主体で生産性は低いが、有機農産物への転換が進む。近年はユーラシア経済連合域内への輸出拡大が有望。
- 再輸出貿易輸出の約20%
中国製品をロシア・中央アジアに再輸出する中継貿易が急成長。ウクライナ紛争後の対ロ制裁を背景に、中国製品の迂回ルートとして機能。ドル箱産業として拡大中。
- 観光GDPの約5%
イシククル湖や天山山脈を活かした観光業。旧ソ連圏からの観光客が多いが、近年は中国人観光客も増加。インフラ不足が課題だが、政府は観光振興に注力。
- 情報技術(IT)サービス
IT人材が比較的安価で英語力も向上中。政府がITパーク制度を導入し、法人税優遇やフリーランス支援を実施。外資系企業のオフショア開発拠点として未開拓。競合のインドやウクライナよりコスト競争力がある。
- 有機農産物・加工食品
標高差を活かした有機農業のポテンシャルが高いが、輸出規格や品質管理体制は未整備。欧米・中東向けドライフルーツやナッツの需要が増加しており、認証取得とマーケティング強化で差別化できる。
- フィンテック
銀行口座保有率が低く、モバイルマネーの普及が急伸。規制環境が整備されつつあり、送金・小口融資・保険のデジタル化に余地。外国人起業家への参入障壁も低い。
- 鉱物資源開発
金以外にもレアメタル(アンチモン等)や希土類の埋蔵が確認されているが、開発は遅れている。探査技術や資金調達の面で外資の参入が期待される。競合が少なく、資源高局面では高リターンが見込める。
今後5〜10年、キルギス経済はロシア・カザフスタンへの依存度が高いまま推移する。送金と再輸出が成長を支えるが、ロシア経済の減速や制裁強化でリスクが顕在化する可能性がある。鉱物資源と観光の多角化が課題。水力発電を活かしたグリーンエネルギー輸出やIT産業育成が中長期的な構造転換の鍵。中国との関係強化はインフラ投資をもたらす一方、債務依存を深める懸念もある。高い成長率は持続可能ではないが、当面は5〜7%程度の成長が見込まれる。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ソム)
単位: ソム
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.93兆ソム | +21.8% |
| 2024 | 1.58兆ソム | +18.7% |
| 2023 | 1.33兆ソム | +30.7% |
| 2022 | 1.02兆ソム | +30.4% |
| 2021 | 7,829億ソム | +22.4% |
| 2020 | 6,397億ソム | -2.2% |
| 2019 | 6,540億ソム | +14.9% |
| 2018 | 5,694億ソム | +7.3% |
| 2017 | 5,305億ソム | +11.4% |
| 2016 | 4,763億ソム | +10.6% |
| 2015 | 4,305億ソム | +7.4% |
| 2014 | 4,007億ソム | +12.8% |
| 2013 | 3,553億ソム | +14.4% |
| 2012 | 3,105億ソム | +8.6% |
| 2011 | 2,860億ソム | +29.8% |
| 2010 | 2,204億ソム | +9.5% |
| 2009 | 2,012億ソム | +7.0% |
| 2008 | 1,880億ソム | +32.5% |
| 2007 | 1,419億ソム | +24.7% |
| 2006 | 1,138億ソム | +12.8% |
| 2005 | 1,009億ソム | +6.9% |
| 2004 | 944億ソム | +12.5% |
| 2003 | 839億ソム | +11.3% |
| 2002 | 754億ソム | +2.0% |
| 2001 | 739億ソム | +13.0% |
| 2000 | 654億ソム | +34.1% |
| 1999 | 487億ソム | +42.6% |
| 1998 | 342億ソム | +11.4% |
| 1997 | 307億ソム | +31.1% |
| 1996 | 234億ソム | +44.9% |
| 1995 | 161億ソム | +34.3% |
| 1994 | 120億ソム | +125.2% |
| 1993 | 53.4億ソム | +622.6% |
| 1992 | 7.4億ソム | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.26兆ソム | +17.3% |
| 2027 | 2.64兆ソム | +16.6% |
| 2028 | 3.04兆ソム | +15.1% |
| 2029 | 3.45兆ソム | +13.7% |
| 2030 | 3.89兆ソム | +12.6% |
| 2031 | 4.36兆ソム | +12.1% |
実質GDP (ソム)
単位: ソム
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,691億ソム | +11.1% |
| 2024 | 2,422億ソム | +11.5% |
| 2023 | 2,172億ソム | +9.0% |
| 2022 | 1,992億ソム | +9.0% |
| 2021 | 1,828億ソム | +5.5% |
| 2020 | 1,733億ソム | -7.1% |
| 2019 | 1,866億ソム | +4.6% |
| 2018 | 1,784億ソム | +3.5% |
| 2017 | 1,725億ソム | +4.7% |
| 2016 | 1,646億ソム | +4.3% |
| 2015 | 1,578億ソム | +3.9% |
| 2014 | 1,519億ソム | +4.0% |
| 2013 | 1,460億ソム | +10.9% |
| 2012 | 1,317億ソム | -0.1% |
| 2011 | 1,318億ソム | +6.0% |
| 2010 | 1,244億ソム | -0.5% |
| 2009 | 1,250億ソム | +2.9% |
| 2008 | 1,215億ソム | +7.6% |
| 2007 | 1,129億ソム | +8.5% |
| 2006 | 1,040億ソム | +3.1% |
| 2005 | 1,009億ソム | -0.2% |
| 2004 | 1,011億ソム | +7.0% |
| 2003 | 944億ソム | +7.0% |
| 2002 | 882億ソム | -0.0% |
| 2001 | 883億ソム | +5.3% |
| 2000 | 838億ソム | +5.4% |
| 1999 | 795億ソム | +3.7% |
| 1998 | 767億ソム | +2.1% |
| 1997 | 751億ソム | +9.9% |
| 1996 | 683億ソム | +7.1% |
| 1995 | 638億ソム | -5.4% |
| 1994 | 674億ソム | -19.8% |
| 1993 | 841億ソム | -13.0% |
| 1992 | 967億ソム | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2,855億ソム | +6.1% |
| 2027 | 3,028億ソム | +6.1% |
| 2028 | 3,200億ソム | +5.7% |
| 2029 | 3,372億ソム | +5.4% |
| 2030 | 3,550億ソム | +5.3% |
| 2031 | 3,734億ソム | +5.2% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 716.3 | +9.6% |
| 2024 | 653.4 | +6.4% |
| 2023 | 614.1 | +19.9% |
| 2022 | 512.4 | +19.7% |
| 2021 | 428.2 | +16.0% |
| 2020 | 369.2 | +5.3% |
| 2019 | 350.4 | +9.8% |
| 2018 | 319.1 | +3.7% |
| 2017 | 307.6 | +6.3% |
| 2016 | 289.3 | +6.1% |
| 2015 | 272.8 | +3.4% |
| 2014 | 263.8 | +8.4% |
| 2013 | 243.3 | +3.2% |
| 2012 | 235.8 | +8.7% |
| 2011 | 217.0 | +22.5% |
| 2010 | 177.2 | +10.0% |
| 2009 | 161.0 | +4.0% |
| 2008 | 154.8 | +23.2% |
| 2007 | 125.7 | +14.9% |
| 2006 | 109.4 | +9.4% |
| 2005 | 100.0 | +7.1% |
| 2004 | 93.3 | +5.1% |
| 2003 | 88.8 | +4.0% |
| 2002 | 85.4 | +2.0% |
| 2001 | 83.7 | +7.3% |
| 2000 | 78.0 | +27.2% |
| 1999 | 61.3 | +37.6% |
| 1998 | 44.6 | +9.1% |
| 1997 | 40.9 | +19.3% |
| 1996 | 34.3 | +35.3% |
| 1995 | 25.3 | +42.0% |
| 1994 | 17.8 | +180.9% |
| 1993 | 6.3 | +730.7% |
| 1992 | 0.8 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 791.8 | +10.6% |
| 2027 | 870.6 | +10.0% |
| 2028 | 948.5 | +8.9% |
| 2029 | 1023.8 | +7.9% |
| 2030 | 1095.3 | +7.0% |
| 2031 | 1167.0 | +6.5% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 216億ドル | +18.7% |
| 2024 | 182億ドル | +19.7% |
| 2023 | 152億ドル | +23.8% |
| 2022 | 123億ドル | +32.6% |
| 2021 | 92.6億ドル | +11.7% |
| 2020 | 82.8億ドル | -11.6% |
| 2019 | 93.7億ドル | +13.3% |
| 2018 | 82.7億ドル | +7.4% |
| 2017 | 77.0億ドル | +13.1% |
| 2016 | 68.1億ドル | +2.0% |
| 2015 | 66.8億ドル | -10.6% |
| 2014 | 74.7億ドル | +1.8% |
| 2013 | 73.4億ドル | +11.1% |
| 2012 | 66.0億ドル | +6.6% |
| 2011 | 62.0億ドル | +29.3% |
| 2010 | 47.9億ドル | +2.2% |
| 2009 | 46.9億ドル | -8.7% |
| 2008 | 51.4億ドル | +35.0% |
| 2007 | 38.1億ドル | +34.2% |
| 2006 | 28.4億ドル | +15.4% |
| 2005 | 24.6億ドル | +11.0% |
| 2004 | 22.1億ドル | +15.4% |
| 2003 | 19.2億ドル | +19.5% |
| 2002 | 16.1億ドル | +5.3% |
| 2001 | 15.3億ドル | +11.5% |
| 2000 | 13.7億ドル | +10.1% |
| 1999 | 12.4億ドル | -23.8% |
| 1998 | 16.3億ドル | -7.8% |
| 1997 | 17.7億ドル | -3.0% |
| 1996 | 18.2億ドル | +22.1% |
| 1995 | 14.9億ドル | +34.8% |
| 1994 | 11.1億ドル | +66.7% |
| 1993 | 6.6億ドル | -27.6% |
| 1992 | 9.2億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 236億ドル | +9.5% |
| 2027 | 254億ドル | +7.6% |
| 2028 | 272億ドル | +7.1% |
| 2029 | 291億ドル | +6.9% |
| 2030 | 309億ドル | +6.0% |
| 2031 | 325億ドル | +5.3% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 677億国際ドル | +14.2% |
| 2024 | 593億国際ドル | +14.3% |
| 2023 | 519億国際ドル | +13.0% |
| 2022 | 459億国際ドル | +16.7% |
| 2021 | 393億国際ドル | +12.8% |
| 2020 | 348億国際ドル | -0.3% |
| 2019 | 350億国際ドル | +13.5% |
| 2018 | 308億国際ドル | -1.4% |
| 2017 | 312億国際ドル | +6.6% |
| 2016 | 293億国際ドル | +5.3% |
| 2015 | 278億国際ドル | +4.8% |
| 2014 | 265億国際ドル | +5.8% |
| 2013 | 251億国際ドル | +12.8% |
| 2012 | 222億国際ドル | +1.8% |
| 2011 | 218億国際ドル | +8.1% |
| 2010 | 202億国際ドル | +0.7% |
| 2009 | 200億国際ドル | +3.5% |
| 2008 | 194億国際ドル | +9.6% |
| 2007 | 177億国際ドル | +11.5% |
| 2006 | 158億国際ドル | +6.3% |
| 2005 | 149億国際ドル | +3.0% |
| 2004 | 145億国際ドル | +9.9% |
| 2003 | 132億国際ドル | +9.1% |
| 2002 | 121億国際ドル | +1.5% |
| 2001 | 119億国際ドル | +7.7% |
| 2000 | 110億国際ドル | +7.8% |
| 1999 | 102億国際ドル | +5.1% |
| 1998 | 97.4億国際ドル | +3.3% |
| 1997 | 94.3億国際ドル | +11.8% |
| 1996 | 84.3億国際ドル | +9.0% |
| 1995 | 77.3億国際ドル | -3.4% |
| 1994 | 80.1億国際ドル | -18.1% |
| 1993 | 97.8億国際ドル | -10.9% |
| 1992 | 110億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 739億国際ドル | +9.1% |
| 2027 | 801億国際ドル | +8.4% |
| 2028 | 860億国際ドル | +7.4% |
| 2029 | 923億国際ドル | +7.2% |
| 2030 | 989億国際ドル | +7.2% |
| 2031 | 1,060億国際ドル | +7.1% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.0千ドル | +16.2% |
| 2024 | 2.6千ドル | +17.2% |
| 2023 | 2.2千ドル | +21.3% |
| 2022 | 1.8千ドル | +29.8% |
| 2021 | 1.4千ドル | +9.4% |
| 2020 | 1.3千ドル | -13.4% |
| 2019 | 1.5千ドル | +11.0% |
| 2018 | 1.3千ドル | +5.4% |
| 2017 | 1.3千ドル | +10.8% |
| 2016 | 1.1千ドル | -0.1% |
| 2015 | 1.1千ドル | -12.4% |
| 2014 | 1.3千ドル | -0.2% |
| 2013 | 1.3千ドル | +8.9% |
| 2012 | 1.2千ドル | +5.1% |
| 2011 | 1.1千ドル | +27.9% |
| 2010 | 885ドル | +0.9% |
| 2009 | 877ドル | -9.8% |
| 2008 | 972ドル | +33.9% |
| 2007 | 725ドル | +32.7% |
| 2006 | 547ドル | +14.2% |
| 2005 | 479ドル | +9.7% |
| 2004 | 436ドル | +14.0% |
| 2003 | 383ドル | +18.4% |
| 2002 | 323ドル | +4.3% |
| 2001 | 310ドル | +10.4% |
| 2000 | 281ドル | +8.6% |
| 1999 | 258ドル | -25.0% |
| 1998 | 344ドル | -9.1% |
| 1997 | 379ドル | -4.4% |
| 1996 | 396ドル | +20.2% |
| 1995 | 330ドル | +34.2% |
| 1994 | 246ドル | +65.9% |
| 1993 | 148ドル | -28.8% |
| 1992 | 208ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3.2千ドル | +7.3% |
| 2027 | 3.4千ドル | +5.4% |
| 2028 | 3.5千ドル | +4.9% |
| 2029 | 3.7千ドル | +4.8% |
| 2030 | 3.9千ドル | +3.8% |
| 2031 | 4.0千ドル | +3.1% |
全年の一覧表
1992年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ソム) | 実質 (ソム) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 4.36兆ソム | 3,734億ソム | +5.2% | 1167.0 | 325億ドル | 1,060億国際ドル | 4.0千ドル |
| 2030 | 3.89兆ソム | 3,550億ソム | +5.3% | 1095.3 | 309億ドル | 989億国際ドル | 3.9千ドル |
| 2029 | 3.45兆ソム | 3,372億ソム | +5.4% | 1023.8 | 291億ドル | 923億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2028 | 3.04兆ソム | 3,200億ソム | +5.7% | 948.5 | 272億ドル | 860億国際ドル | 3.5千ドル |
| 2027 | 2.64兆ソム | 3,028億ソム | +6.1% | 870.6 | 254億ドル | 801億国際ドル | 3.4千ドル |
| 2026 | 2.26兆ソム | 2,855億ソム | +6.1% | 791.8 | 236億ドル | 739億国際ドル | 3.2千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 1.93兆ソム | 2,691億ソム | +11.1% | 716.3 | 216億ドル | 677億国際ドル | 3.0千ドル |
| 2024 | 1.58兆ソム | 2,422億ソム | +11.5% | 653.4 | 182億ドル | 593億国際ドル | 2.6千ドル |
| 2023 | 1.33兆ソム | 2,172億ソム | +9.0% | 614.1 | 152億ドル | 519億国際ドル | 2.2千ドル |
| 2022 | 1.02兆ソム | 1,992億ソム | +9.0% | 512.4 | 123億ドル | 459億国際ドル | 1.8千ドル |
| 2021 | 7,829億ソム | 1,828億ソム | +5.5% | 428.2 | 92.6億ドル | 393億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2020 | 6,397億ソム | 1,733億ソム | -7.1% | 369.2 | 82.8億ドル | 348億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2019 | 6,540億ソム | 1,866億ソム | +4.6% | 350.4 | 93.7億ドル | 350億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2018 | 5,694億ソム | 1,784億ソム | +3.5% | 319.1 | 82.7億ドル | 308億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2017 | 5,305億ソム | 1,725億ソム | +4.7% | 307.6 | 77.0億ドル | 312億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2016 | 4,763億ソム | 1,646億ソム | +4.3% | 289.3 | 68.1億ドル | 293億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2015 | 4,305億ソム | 1,578億ソム | +3.9% | 272.8 | 66.8億ドル | 278億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2014 | 4,007億ソム | 1,519億ソム | +4.0% | 263.8 | 74.7億ドル | 265億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2013 | 3,553億ソム | 1,460億ソム | +10.9% | 243.3 | 73.4億ドル | 251億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2012 | 3,105億ソム | 1,317億ソム | -0.1% | 235.8 | 66.0億ドル | 222億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2011 | 2,860億ソム | 1,318億ソム | +6.0% | 217.0 | 62.0億ドル | 218億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2010 | 2,204億ソム | 1,244億ソム | -0.5% | 177.2 | 47.9億ドル | 202億国際ドル | 885ドル |
| 2009 | 2,012億ソム | 1,250億ソム | +2.9% | 161.0 | 46.9億ドル | 200億国際ドル | 877ドル |
| 2008 | 1,880億ソム | 1,215億ソム | +7.6% | 154.8 | 51.4億ドル | 194億国際ドル | 972ドル |
| 2007 | 1,419億ソム | 1,129億ソム | +8.5% | 125.7 | 38.1億ドル | 177億国際ドル | 725ドル |
| 2006 | 1,138億ソム | 1,040億ソム | +3.1% | 109.4 | 28.4億ドル | 158億国際ドル | 547ドル |
| 2005 | 1,009億ソム | 1,009億ソム | -0.2% | 100.0 | 24.6億ドル | 149億国際ドル | 479ドル |
| 2004 | 944億ソム | 1,011億ソム | +7.0% | 93.3 | 22.1億ドル | 145億国際ドル | 436ドル |
| 2003 | 839億ソム | 944億ソム | +7.0% | 88.8 | 19.2億ドル | 132億国際ドル | 383ドル |
| 2002 | 754億ソム | 882億ソム | -0.0% | 85.4 | 16.1億ドル | 121億国際ドル | 323ドル |
| 2001 | 739億ソム | 883億ソム | +5.3% | 83.7 | 15.3億ドル | 119億国際ドル | 310ドル |
| 2000 | 654億ソム | 838億ソム | +5.4% | 78.0 | 13.7億ドル | 110億国際ドル | 281ドル |
| 1999 | 487億ソム | 795億ソム | +3.7% | 61.3 | 12.4億ドル | 102億国際ドル | 258ドル |
| 1998 | 342億ソム | 767億ソム | +2.1% | 44.6 | 16.3億ドル | 97.4億国際ドル | 344ドル |
| 1997 | 307億ソム | 751億ソム | +9.9% | 40.9 | 17.7億ドル | 94.3億国際ドル | 379ドル |
| 1996 | 234億ソム | 683億ソム | +7.1% | 34.3 | 18.2億ドル | 84.3億国際ドル | 396ドル |
| 1995 | 161億ソム | 638億ソム | -5.4% | 25.3 | 14.9億ドル | 77.3億国際ドル | 330ドル |
| 1994 | 120億ソム | 674億ソム | -19.8% | 17.8 | 11.1億ドル | 80.1億国際ドル | 246ドル |
| 1993 | 53.4億ソム | 841億ソム | -13.0% | 6.3 | 6.6億ドル | 97.8億国際ドル | 148ドル |
| 1992 | 7.4億ソム | 967億ソム | — | 0.8 | 9.2億ドル | 110億国際ドル | 208ドル |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2024年1〜3月 | — | — |
| 2023年10〜12月 | — | — |
| 2023年7〜9月 | — | — |
| 2023年4〜6月 | — | — |
| 2023年1〜3月 | — | — |
| 2022年10〜12月 | — | — |
| 2022年7〜9月 | — | — |
| 2022年4〜6月 | — | — |
アジアの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国