カンボジア経済の総評
2026-07-25更新
カンボジアは内戦とポル・ポト政権による壊滅的な被害から1990年代に和平が成立し、2000年代以降は縫製業と観光を軸に高い成長を遂げてきた。近年は製造業の多様化と中国からの投資拡大により年率5〜7%の成長を維持している。2024年の名目GDPは約460億ドルで、東南アジアでは小規模ながらも堅調な拡大を続けている。一人当たりGDPは約2000ドルで低所得国から低中所得国への移行期にある。
- 縫製・履物輸出総額の約70%
主力産業であり、欧米向け衣料品・靴の生産が中心。最低賃金上昇や競合国との競争激化の中で、高付加価値化が課題である。
- 観光GDPの約15%(2019年)
アンコール遺跡が主要観光資源。パンデミック後は回復基調にあるが、地政学リスクや中国人観光客の減少が影響を与えている。
- 農業就業人口の約30%
米、ゴム、カシューナッツが主要作物。気候変動や灌漑不足が課題だが、政府は農業加工品の輸出拡大を推進している。
- 建設・不動産GDPの約10%
中国資本の流入により首都プノンペンで高層ビル建設が活発。近年は供給過剰と不動産バブルの懸念が指摘されている。
- 小売・卸売GDPの約12%
内需拡大に伴い近代的小売店舗が増加。外資系スーパーマーケットの進出が進む一方、伝統的な市場も依然として主要な流通チャネルである。
- 金融GDPの約6%
マイクロファイナンスが発達し、農村部への金融アクセスが向上。商業銀行の数は増加しているが、貸出金利は高い。
- 電子機器組立
縫製業に次ぐ労働集約型産業として期待される。周辺国でコスト上昇が進む中、カンボジアの若い労働力と低賃金が競争力を生む。政府も優遇措置を導入しているため、進出余地は大きい。
- 情報技術(IT)アウトソーシング
英語教育の普及と若年人口増加により、BPO(業務委託)やソフトウェア開発のオフショア先として有望。ベトナムやタイと比べて競争が少なく、コスト競争力が高い。
- 再生可能エネルギー
日照条件に恵まれ、太陽光発電のポテンシャルが高い。現在は水力発電が主力だが、雨季と乾季の変動が課題。政府は太陽光と風力の導入目標を掲げており、外資参入の余地がある。
- 食品加工
農業国でありながら加工品の多くを輸入に依存。国内のカシューナッツやマンゴーなどを原料とする加工工場の誘致が進んでおらず、未開拓市場である。輸出向け加工品の需要も高い。
- 医療・健康サービス
医療インフラが不足しており、高所得者はタイやベトナムに医療目的で出国するケースが多い。国内の病院・診療所の質向上は急務であり、医療ツーリズムを含めた投資機会がある。
今後も5〜6%の成長が期待されるが、構造的な課題としてASEAN域内での競争激化、中国経済減速の影響、そして縫製業への過度な依存が挙げられる。若年人口比率が高く、デモグラフィックボーナスを享受できる時期は続くが、教育水準の向上が鍵となる。地政学的には中国との関係が深く、米中対立の影響を受けやすい。また、2029年の後発開発途上国(LDC)卒業を見据え、特恵関税喪失後の産業競争力強化が急務である。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (リエル)
単位: リエル
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 202.2兆リエル | +7.1% |
| 2024 | 188.8兆リエル | +8.5% |
| 2023 | 174.0兆リエル | +7.1% |
| 2022 | 162.5兆リエル | +9.6% |
| 2021 | 148.2兆リエル | +5.2% |
| 2020 | 140.9兆リエル | -3.6% |
| 2019 | 146.1兆リエル | +10.0% |
| 2018 | 132.9兆リエル | +12.8% |
| 2017 | 117.8兆リエル | +9.7% |
| 2016 | 107.4兆リエル | +9.9% |
| 2015 | 97.8兆リエル | +9.2% |
| 2014 | 89.5兆リエル | +13.0% |
| 2013 | 79.3兆リエル | +10.7% |
| 2012 | 71.6兆リエル | +9.8% |
| 2011 | 65.2兆リエル | +13.5% |
| 2010 | 57.5兆リエル | +8.4% |
| 2009 | 53.0兆リエル | +6.3% |
| 2008 | 49.9兆リエル | +22.5% |
| 2007 | 40.7兆リエル | +18.4% |
| 2006 | 34.4兆リエル | +17.5% |
| 2005 | 29.3兆リエル | +21.8% |
| 2004 | 24.0兆リエル | +19.2% |
| 2003 | 20.2兆リエル | +14.1% |
| 2002 | 17.7兆リエル | +9.0% |
| 2001 | 16.2兆リエル | +11.5% |
| 2000 | 14.5兆リエル | +8.7% |
| 1999 | 13.4兆リエル | +14.1% |
| 1998 | 11.7兆リエル | +15.5% |
| 1997 | 10.1兆リエル | +10.3% |
| 1996 | 9.20兆リエル | +9.1% |
| 1995 | 8.43兆リエル | +18.7% |
| 1994 | 7.11兆リエル | +6.6% |
| 1993 | 6.67兆リエル | +115.8% |
| 1992 | 3.09兆リエル | +87.8% |
| 1991 | 1.64兆リエル | +123.0% |
| 1990 | 7,375億リエル | +148.5% |
| 1989 | 2,967億リエル | +23.0% |
| 1988 | 2,413億リエル | +92.2% |
| 1987 | 1,256億リエル | -31.4% |
| 1986 | 1,832億リエル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 214.9兆リエル | +6.3% |
| 2027 | 230.2兆リエル | +7.1% |
| 2028 | 247.7兆リエル | +7.6% |
| 2029 | 267.3兆リエル | +7.9% |
| 2030 | 288.7兆リエル | +8.0% |
| 2031 | 312.1兆リエル | +8.1% |
実質GDP (リエル)
単位: リエル
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 159.6兆リエル | +5.0% |
| 2024 | 152.0兆リエル | +6.0% |
| 2023 | 143.4兆リエル | +5.0% |
| 2022 | 136.5兆リエル | +5.5% |
| 2021 | 129.4兆リエル | +2.9% |
| 2020 | 125.8兆リエル | -3.0% |
| 2019 | 129.6兆リエル | +7.9% |
| 2018 | 120.1兆リエル | +8.7% |
| 2017 | 110.5兆リエル | +7.6% |
| 2016 | 102.7兆リエル | +7.4% |
| 2015 | 95.7兆リエル | +6.8% |
| 2014 | 89.5兆リエル | +5.8% |
| 2013 | 84.6兆リエル | +7.8% |
| 2012 | 78.5兆リエル | +9.1% |
| 2011 | 71.9兆リエル | +8.8% |
| 2010 | 66.1兆リエル | +5.3% |
| 2009 | 62.8兆リエル | +5.3% |
| 2008 | 59.6兆リエル | +9.0% |
| 2007 | 54.7兆リエル | +9.8% |
| 2006 | 49.8兆リエル | +10.9% |
| 2005 | 44.9兆リエル | +14.1% |
| 2004 | 39.4兆リエル | +8.3% |
| 2003 | 36.4兆リエル | +7.9% |
| 2002 | 33.7兆リエル | +8.7% |
| 2001 | 31.0兆リエル | +5.5% |
| 2000 | 29.4兆リエル | +10.7% |
| 1999 | 26.5兆リエル | +12.7% |
| 1998 | 23.5兆リエル | +4.7% |
| 1997 | 22.5兆リエル | +4.0% |
| 1996 | 21.6兆リエル | +5.9% |
| 1995 | 20.4兆リエル | +9.9% |
| 1994 | 18.6兆リエル | +8.2% |
| 1993 | 17.2兆リエル | +4.0% |
| 1992 | 16.5兆リエル | +7.1% |
| 1991 | 15.4兆リエル | +7.6% |
| 1990 | 14.3兆リエル | +1.1% |
| 1989 | 14.2兆リエル | +3.3% |
| 1988 | 13.7兆リエル | +9.6% |
| 1987 | 12.5兆リエル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 166.1兆リエル | +4.0% |
| 2027 | 173.9兆リエル | +4.7% |
| 2028 | 182.6兆リエル | +5.0% |
| 2029 | 192.2兆リエル | +5.3% |
| 2030 | 202.5兆リエル | +5.4% |
| 2031 | 213.5兆リエル | +5.5% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 126.7 | +2.0% |
| 2024 | 124.2 | +2.3% |
| 2023 | 121.4 | +2.0% |
| 2022 | 119.0 | +3.9% |
| 2021 | 114.5 | +2.3% |
| 2020 | 112.0 | -0.7% |
| 2019 | 112.8 | +1.9% |
| 2018 | 110.6 | +3.8% |
| 2017 | 106.6 | +1.9% |
| 2016 | 104.6 | +2.3% |
| 2015 | 102.2 | +2.2% |
| 2014 | 100.0 | +6.7% |
| 2013 | 93.7 | +2.6% |
| 2012 | 91.3 | +0.6% |
| 2011 | 90.7 | +4.3% |
| 2010 | 86.9 | +2.9% |
| 2009 | 84.4 | +1.0% |
| 2008 | 83.6 | +12.4% |
| 2007 | 74.4 | +7.8% |
| 2006 | 69.1 | +6.0% |
| 2005 | 65.2 | +6.8% |
| 2004 | 61.0 | +10.1% |
| 2003 | 55.4 | +5.7% |
| 2002 | 52.4 | +0.3% |
| 2001 | 52.3 | +5.6% |
| 2000 | 49.5 | -1.8% |
| 1999 | 50.4 | +1.3% |
| 1998 | 49.8 | +10.4% |
| 1997 | 45.1 | +6.0% |
| 1996 | 42.5 | +3.0% |
| 1995 | 41.3 | +8.0% |
| 1994 | 38.2 | -1.5% |
| 1993 | 38.8 | +107.4% |
| 1992 | 18.7 | +75.4% |
| 1991 | 10.7 | +107.3% |
| 1990 | 5.1 | +145.8% |
| 1989 | 2.1 | +19.0% |
| 1988 | 1.8 | +75.3% |
| 1987 | 1.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 129.4 | +2.2% |
| 2027 | 132.4 | +2.3% |
| 2028 | 135.7 | +2.5% |
| 2029 | 139.1 | +2.5% |
| 2030 | 142.6 | +2.5% |
| 2031 | 146.1 | +2.5% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 493億ドル | +6.9% |
| 2024 | 461億ドル | +8.7% |
| 2023 | 424億ドル | +7.5% |
| 2022 | 395億ドル | +9.1% |
| 2021 | 362億ドル | +4.8% |
| 2020 | 345億ドル | -4.1% |
| 2019 | 360億ドル | +9.6% |
| 2018 | 328億ドル | +12.8% |
| 2017 | 291億ドル | +9.9% |
| 2016 | 265億ドル | +10.1% |
| 2015 | 241億ドル | +8.6% |
| 2014 | 222億ドル | +12.7% |
| 2013 | 197億ドル | +10.8% |
| 2012 | 178億ドル | +10.6% |
| 2011 | 161億ドル | +17.0% |
| 2010 | 137億ドル | +7.2% |
| 2009 | 128億ドル | +4.1% |
| 2008 | 123億ドル | +22.6% |
| 2007 | 100億ドル | +19.7% |
| 2006 | 83.7億ドル | +17.2% |
| 2005 | 71.5億ドル | +19.5% |
| 2004 | 59.8億ドル | +17.8% |
| 2003 | 50.7億ドル | +12.3% |
| 2002 | 45.2億ドル | +9.1% |
| 2001 | 41.4億ドル | +9.3% |
| 2000 | 37.9億ドル | +7.8% |
| 1999 | 35.1億ドル | +12.2% |
| 1998 | 31.3億ドル | -9.1% |
| 1997 | 34.4億ドル | -1.8% |
| 1996 | 35.1億ドル | +1.9% |
| 1995 | 34.4億ドル | +24.5% |
| 1994 | 27.6億ドル | +13.9% |
| 1993 | 24.3億ドル | -0.5% |
| 1992 | 24.4億ドル | +21.3% |
| 1991 | 20.1億ドル | +123.6% |
| 1990 | 9.0億ドル | +159.7% |
| 1989 | 3.5億ドル | +25.4% |
| 1988 | 2.8億ドル | +96.0% |
| 1987 | 1.4億ドル | -31.4% |
| 1986 | 2.1億ドル | — |
| 1979 | 7.2億ドル | -5.6% |
| 1978 | 7.7億ドル | +7.0% |
| 1977 | 7.2億ドル | -9.4% |
| 1976 | 7.9億ドル | +5.5% |
| 1975 | 7.5億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 524億ドル | +6.3% |
| 2027 | 561億ドル | +7.1% |
| 2028 | 604億ドル | +7.6% |
| 2029 | 652億ドル | +7.9% |
| 2030 | 704億ドル | +8.0% |
| 2031 | 761億ドル | +8.1% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,500億国際ドル | +8.0% |
| 2024 | 1,389億国際ドル | +8.7% |
| 2023 | 1,278億国際ドル | +8.9% |
| 2022 | 1,174億国際ドル | +13.0% |
| 2021 | 1,039億国際ドル | +5.7% |
| 2020 | 982億国際ドル | -1.2% |
| 2019 | 995億国際ドル | +10.0% |
| 2018 | 905億国際ドル | +12.5% |
| 2017 | 804億国際ドル | +9.5% |
| 2016 | 734億国際ドル | +8.4% |
| 2015 | 678億国際ドル | +7.8% |
| 2014 | 628億国際ドル | +7.7% |
| 2013 | 584億国際ドル | +9.7% |
| 2012 | 532億国際ドル | +11.1% |
| 2011 | 479億国際ドル | +11.0% |
| 2010 | 431億国際ドル | +6.5% |
| 2009 | 405億国際ドル | +5.9% |
| 2008 | 382億国際ドル | +11.1% |
| 2007 | 344億国際ドル | +12.8% |
| 2006 | 305億国際ドル | +14.3% |
| 2005 | 267億国際ドル | +17.7% |
| 2004 | 227億国際ドル | +11.2% |
| 2003 | 204億国際ドル | +10.1% |
| 2002 | 185億国際ドル | +10.3% |
| 2001 | 168億国際ドル | +7.9% |
| 2000 | 156億国際ドル | +13.2% |
| 1999 | 137億国際ドル | +14.3% |
| 1998 | 120億国際ドル | +5.9% |
| 1997 | 114億国際ドル | +5.8% |
| 1996 | 107億国際ドル | +7.8% |
| 1995 | 99.5億国際ドル | +12.2% |
| 1994 | 88.7億国際ドル | +10.5% |
| 1993 | 80.3億国際ドル | +6.5% |
| 1992 | 75.4億国際ドル | +9.5% |
| 1991 | 68.8億国際ドル | +11.2% |
| 1990 | 61.9億国際ドル | +4.9% |
| 1989 | 59.0億国際ドル | +7.4% |
| 1988 | 54.9億国際ドル | +13.5% |
| 1987 | 48.4億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,605億国際ドル | +7.0% |
| 2027 | 1,718億国際ドル | +7.0% |
| 2028 | 1,833億国際ドル | +6.7% |
| 2029 | 1,964億国際ドル | +7.1% |
| 2030 | 2,107億国際ドル | +7.3% |
| 2031 | 2,262億国際ドル | +7.4% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.8千ドル | +5.7% |
| 2024 | 2.6千ドル | +7.4% |
| 2023 | 2.4千ドル | +6.1% |
| 2022 | 2.3千ドル | +7.7% |
| 2021 | 2.1千ドル | +3.3% |
| 2020 | 2.1千ドル | -5.5% |
| 2019 | 2.2千ドル | +8.2% |
| 2018 | 2.0千ドル | +11.4% |
| 2017 | 1.8千ドル | +8.4% |
| 2016 | 1.7千ドル | +8.5% |
| 2015 | 1.5千ドル | +7.0% |
| 2014 | 1.4千ドル | +11.0% |
| 2013 | 1.3千ドル | +9.2% |
| 2012 | 1.2千ドル | +9.0% |
| 2011 | 1.1千ドル | +15.3% |
| 2010 | 946ドル | +5.5% |
| 2009 | 896ドル | +2.5% |
| 2008 | 875ドル | +20.7% |
| 2007 | 724ドル | +18.0% |
| 2006 | 614ドル | +15.5% |
| 2005 | 532ドル | +17.8% |
| 2004 | 451ドル | +16.1% |
| 2003 | 389ドル | +10.6% |
| 2002 | 351ドル | +7.5% |
| 2001 | 327ドル | +7.6% |
| 2000 | 304ドル | +6.1% |
| 1999 | 286ドル | +10.3% |
| 1998 | 260ドル | -12.8% |
| 1997 | 298ドル | -8.3% |
| 1996 | 325ドル | -5.5% |
| 1995 | 343ドル | +14.8% |
| 1994 | 299ドル | +9.3% |
| 1993 | 274ドル | -4.0% |
| 1992 | 285ドル | +17.1% |
| 1991 | 243ドル | +116.0% |
| 1990 | 113ドル | +151.4% |
| 1989 | 45ドル | +21.8% |
| 1988 | 37ドル | +90.5% |
| 1987 | 19ドル | -33.4% |
| 1986 | 29ドル | — |
| 1979 | 142ドル | -3.3% |
| 1978 | 147ドル | +16.4% |
| 1977 | 126ドル | -1.9% |
| 1976 | 129ドル | +13.2% |
| 1975 | 114ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.9千ドル | +5.1% |
| 2027 | 3.1千ドル | +6.0% |
| 2028 | 3.3千ドル | +6.5% |
| 2029 | 3.5千ドル | +6.8% |
| 2030 | 3.7千ドル | +6.9% |
| 2031 | 4.0千ドル | +7.1% |
全年の一覧表
1975年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (リエル) | 実質 (リエル) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 312.1兆リエル | 213.5兆リエル | +5.5% | 146.1 | 761億ドル | 2,262億国際ドル | 4.0千ドル |
| 2030 | 288.7兆リエル | 202.5兆リエル | +5.4% | 142.6 | 704億ドル | 2,107億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2029 | 267.3兆リエル | 192.2兆リエル | +5.3% | 139.1 | 652億ドル | 1,964億国際ドル | 3.5千ドル |
| 2028 | 247.7兆リエル | 182.6兆リエル | +5.0% | 135.7 | 604億ドル | 1,833億国際ドル | 3.3千ドル |
| 2027 | 230.2兆リエル | 173.9兆リエル | +4.7% | 132.4 | 561億ドル | 1,718億国際ドル | 3.1千ドル |
| 2026 | 214.9兆リエル | 166.1兆リエル | +4.0% | 129.4 | 524億ドル | 1,605億国際ドル | 2.9千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 202.2兆リエル | 159.6兆リエル | +5.0% | 126.7 | 493億ドル | 1,500億国際ドル | 2.8千ドル |
| 2024 | 188.8兆リエル | 152.0兆リエル | +6.0% | 124.2 | 461億ドル | 1,389億国際ドル | 2.6千ドル |
| 2023 | 174.0兆リエル | 143.4兆リエル | +5.0% | 121.4 | 424億ドル | 1,278億国際ドル | 2.4千ドル |
| 2022 | 162.5兆リエル | 136.5兆リエル | +5.5% | 119.0 | 395億ドル | 1,174億国際ドル | 2.3千ドル |
| 2021 | 148.2兆リエル | 129.4兆リエル | +2.9% | 114.5 | 362億ドル | 1,039億国際ドル | 2.1千ドル |
| 2020 | 140.9兆リエル | 125.8兆リエル | -3.0% | 112.0 | 345億ドル | 982億国際ドル | 2.1千ドル |
| 2019 | 146.1兆リエル | 129.6兆リエル | +7.9% | 112.8 | 360億ドル | 995億国際ドル | 2.2千ドル |
| 2018 | 132.9兆リエル | 120.1兆リエル | +8.7% | 110.6 | 328億ドル | 905億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2017 | 117.8兆リエル | 110.5兆リエル | +7.6% | 106.6 | 291億ドル | 804億国際ドル | 1.8千ドル |
| 2016 | 107.4兆リエル | 102.7兆リエル | +7.4% | 104.6 | 265億ドル | 734億国際ドル | 1.7千ドル |
| 2015 | 97.8兆リエル | 95.7兆リエル | +6.8% | 102.2 | 241億ドル | 678億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2014 | 89.5兆リエル | 89.5兆リエル | +5.8% | 100.0 | 222億ドル | 628億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2013 | 79.3兆リエル | 84.6兆リエル | +7.8% | 93.7 | 197億ドル | 584億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2012 | 71.6兆リエル | 78.5兆リエル | +9.1% | 91.3 | 178億ドル | 532億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2011 | 65.2兆リエル | 71.9兆リエル | +8.8% | 90.7 | 161億ドル | 479億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2010 | 57.5兆リエル | 66.1兆リエル | +5.3% | 86.9 | 137億ドル | 431億国際ドル | 946ドル |
| 2009 | 53.0兆リエル | 62.8兆リエル | +5.3% | 84.4 | 128億ドル | 405億国際ドル | 896ドル |
| 2008 | 49.9兆リエル | 59.6兆リエル | +9.0% | 83.6 | 123億ドル | 382億国際ドル | 875ドル |
| 2007 | 40.7兆リエル | 54.7兆リエル | +9.8% | 74.4 | 100億ドル | 344億国際ドル | 724ドル |
| 2006 | 34.4兆リエル | 49.8兆リエル | +10.9% | 69.1 | 83.7億ドル | 305億国際ドル | 614ドル |
| 2005 | 29.3兆リエル | 44.9兆リエル | +14.1% | 65.2 | 71.5億ドル | 267億国際ドル | 532ドル |
| 2004 | 24.0兆リエル | 39.4兆リエル | +8.3% | 61.0 | 59.8億ドル | 227億国際ドル | 451ドル |
| 2003 | 20.2兆リエル | 36.4兆リエル | +7.9% | 55.4 | 50.7億ドル | 204億国際ドル | 389ドル |
| 2002 | 17.7兆リエル | 33.7兆リエル | +8.7% | 52.4 | 45.2億ドル | 185億国際ドル | 351ドル |
| 2001 | 16.2兆リエル | 31.0兆リエル | +5.5% | 52.3 | 41.4億ドル | 168億国際ドル | 327ドル |
| 2000 | 14.5兆リエル | 29.4兆リエル | +10.7% | 49.5 | 37.9億ドル | 156億国際ドル | 304ドル |
| 1999 | 13.4兆リエル | 26.5兆リエル | +12.7% | 50.4 | 35.1億ドル | 137億国際ドル | 286ドル |
| 1998 | 11.7兆リエル | 23.5兆リエル | +4.7% | 49.8 | 31.3億ドル | 120億国際ドル | 260ドル |
| 1997 | 10.1兆リエル | 22.5兆リエル | +4.0% | 45.1 | 34.4億ドル | 114億国際ドル | 298ドル |
| 1996 | 9.20兆リエル | 21.6兆リエル | +5.9% | 42.5 | 35.1億ドル | 107億国際ドル | 325ドル |
| 1995 | 8.43兆リエル | 20.4兆リエル | +9.9% | 41.3 | 34.4億ドル | 99.5億国際ドル | 343ドル |
| 1994 | 7.11兆リエル | 18.6兆リエル | +8.2% | 38.2 | 27.6億ドル | 88.7億国際ドル | 299ドル |
| 1993 | 6.67兆リエル | 17.2兆リエル | +4.0% | 38.8 | 24.3億ドル | 80.3億国際ドル | 274ドル |
| 1992 | 3.09兆リエル | 16.5兆リエル | +7.1% | 18.7 | 24.4億ドル | 75.4億国際ドル | 285ドル |
| 1991 | 1.64兆リエル | 15.4兆リエル | +7.6% | 10.7 | 20.1億ドル | 68.8億国際ドル | 243ドル |
| 1990 | 7,375億リエル | 14.3兆リエル | +1.1% | 5.1 | 9.0億ドル | 61.9億国際ドル | 113ドル |
| 1989 | 2,967億リエル | 14.2兆リエル | +3.3% | 2.1 | 3.5億ドル | 59.0億国際ドル | 45ドル |
| 1988 | 2,413億リエル | 13.7兆リエル | +9.6% | 1.8 | 2.8億ドル | 54.9億国際ドル | 37ドル |
| 1987 | 1,256億リエル | 12.5兆リエル | — | 1.0 | 1.4億ドル | 48.4億国際ドル | 19ドル |
| 1986 | 1,832億リエル | — | — | — | 2.1億ドル | — | 29ドル |
| 1979 | — | — | -12.8% | — | 7.2億ドル | — | 142ドル |
| 1978 | — | — | +0.0% | — | 7.7億ドル | — | 147ドル |
| 1977 | — | — | -14.7% | — | 7.2億ドル | — | 126ドル |
| 1976 | — | — | +0.0% | — | 7.9億ドル | — | 129ドル |
| 1975 | — | — | — | — | 7.5億ドル | — | 114ドル |
アジアの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国