2025年
名目GDP
—
世界順位
—
名目GDP・米ドル建て
実質成長率
—
物価変動を除いた伸び
1人あたりGDP
—
名目GDP (スリランカルピー)
単位: スリランカルピー
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2024 | 29.9兆スリランカルピー | +9.0% |
| 2023 | 27.4兆スリランカルピー | +13.9% |
| 2022 | 24.1兆スリランカルピー | +36.6% |
| 2021 | 17.6兆スリランカルピー | +12.6% |
| 2020 | 15.6兆スリランカルピー | -1.7% |
| 2019 | 15.9兆スリランカルピー | +3.6% |
| 2018 | 15.4兆スリランカルピー | +6.7% |
| 2017 | 14.4兆スリランカルピー | +12.3% |
| 2016 | 12.8兆スリランカルピー | +10.8% |
| 2015 | 11.6兆スリランカルピー | +7.3% |
| 2014 | 10.8兆スリランカルピー | +8.4% |
| 2013 | 9.94兆スリランカルピー | +10.6% |
| 2012 | 8.99兆スリランカルピー | +20.0% |
| 2011 | 7.49兆スリランカルピー | +13.0% |
| 2010 | 6.63兆スリランカルピー | +15.9% |
| 2009 | 5.72兆スリランカルピー | +9.6% |
| 2008 | 5.22兆スリランカルピー | +23.2% |
| 2007 | 4.23兆スリランカルピー | +21.8% |
| 2006 | 3.48兆スリランカルピー | +19.8% |
| 2005 | 2.90兆スリランカルピー | +17.3% |
| 2004 | 2.47兆スリランカルピー | +14.7% |
| 2003 | 2.16兆スリランカルピー | +11.4% |
| 2002 | 1.94兆スリランカルピー | +12.4% |
| 2001 | 1.72兆スリランカルピー | +11.9% |
| 2000 | 1.54兆スリランカルピー | +13.7% |
| 1999 | 1.35兆スリランカルピー | +8.6% |
| 1998 | 1.25兆スリランカルピー | +14.3% |
| 1997 | 1.09兆スリランカルピー | +15.9% |
| 1996 | 9,398億スリランカルピー | +15.0% |
| 1995 | 8,170億スリランカルピー | +15.3% |
| 1994 | 7,085億スリランカルピー | +15.9% |
| 1993 | 6,112億スリランカルピー | +17.5% |
| 1992 | 5,203億スリランカルピー | +14.2% |
| 1991 | 4,556億スリランカルピー | +15.7% |
| 1990 | 3,937億スリランカルピー | +27.7% |
| 1989 | 3,082億スリランカルピー | +13.5% |
| 1988 | 2,716億スリランカルピー | +12.8% |
| 1987 | 2,407億スリランカルピー | +9.6% |
| 1986 | 2,196億スリランカルピー | +10.5% |
| 1985 | 1,987億スリランカルピー | +5.6% |
| 1984 | 1,881億スリランカルピー | +26.4% |
| 1983 | 1,488億スリランカルピー | +22.5% |
| 1982 | 1,214億スリランカルピー | +16.7% |
| 1981 | 1,040億スリランカルピー | +21.1% |
| 1980 | 859億スリランカルピー | — |
実質GDP (スリランカルピー)
単位: スリランカルピー
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2024 | 12.5兆スリランカルピー | +5.0% |
| 2023 | 11.9兆スリランカルピー | -2.3% |
| 2022 | 12.2兆スリランカルピー | -7.3% |
| 2021 | 13.1兆スリランカルピー | +4.2% |
| 2020 | 12.6兆スリランカルピー | -4.6% |
| 2019 | 13.2兆スリランカルピー | -0.2% |
| 2018 | 13.2兆スリランカルピー | +2.3% |
| 2017 | 12.9兆スリランカルピー | +6.5% |
| 2016 | 12.2兆スリランカルピー | +5.1% |
| 2015 | 11.6兆スリランカルピー | +4.2% |
| 2014 | 11.1兆スリランカルピー | +6.4% |
| 2013 | 10.4兆スリランカルピー | +4.1% |
| 2012 | 10.0兆スリランカルピー | +8.6% |
| 2011 | 9.23兆スリランカルピー | +8.7% |
| 2010 | 8.49兆スリランカルピー | +8.0% |
| 2009 | 7.86兆スリランカルピー | +3.5% |
| 2008 | 7.60兆スリランカルピー | +6.0% |
| 2007 | 7.17兆スリランカルピー | +6.8% |
| 2006 | 6.71兆スリランカルピー | +7.7% |
| 2005 | 6.23兆スリランカルピー | +6.2% |
| 2004 | 5.87兆スリランカルピー | +5.4% |
| 2003 | 5.57兆スリランカルピー | +5.9% |
| 2002 | 5.25兆スリランカルピー | +3.7% |
| 2001 | 5.06兆スリランカルピー | -1.9% |
| 2000 | 5.17兆スリランカルピー | +8.4% |
| 1999 | 4.76兆スリランカルピー | +2.9% |
| 1998 | 4.63兆スリランカルピー | -1.6% |
| 1997 | 4.71兆スリランカルピー | +10.3% |
| 1996 | 4.27兆スリランカルピー | +12.2% |
| 1995 | 3.81兆スリランカルピー | +6.1% |
| 1994 | 3.59兆スリランカルピー | +8.0% |
| 1993 | 3.32兆スリランカルピー | +7.5% |
| 1992 | 3.09兆スリランカルピー | -3.1% |
| 1991 | 3.19兆スリランカルピー | +10.8% |
| 1990 | 2.88兆スリランカルピー | +6.2% |
| 1989 | 2.71兆スリランカルピー | +2.3% |
| 1988 | 2.65兆スリランカルピー | +2.7% |
| 1987 | 2.58兆スリランカルピー | +1.5% |
| 1986 | 2.55兆スリランカルピー | +4.3% |
| 1985 | 2.44兆スリランカルピー | +5.0% |
| 1984 | 2.33兆スリランカルピー | +6.7% |
| 1983 | 2.18兆スリランカルピー | +3.3% |
| 1982 | 2.11兆スリランカルピー | +5.2% |
| 1981 | 2.00兆スリランカルピー | +5.3% |
| 1980 | 1.90兆スリランカルピー | — |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2024 | 239.7 | +3.8% |
| 2023 | 230.9 | +16.7% |
| 2022 | 197.9 | +47.5% |
| 2021 | 134.2 | +8.0% |
| 2020 | 124.2 | +3.1% |
| 2019 | 120.5 | +3.9% |
| 2018 | 116.0 | +4.3% |
| 2017 | 111.2 | +5.5% |
| 2016 | 105.4 | +5.4% |
| 2015 | 100.0 | +3.0% |
| 2014 | 97.1 | +1.9% |
| 2013 | 95.2 | +6.3% |
| 2012 | 89.6 | +10.5% |
| 2011 | 81.1 | +4.0% |
| 2010 | 78.0 | +7.3% |
| 2009 | 72.7 | +5.9% |
| 2008 | 68.7 | +16.3% |
| 2007 | 59.1 | +14.0% |
| 2006 | 51.8 | +11.3% |
| 2005 | 46.5 | +10.4% |
| 2004 | 42.1 | +8.8% |
| 2003 | 38.7 | +5.1% |
| 2002 | 36.8 | +8.4% |
| 2001 | 34.0 | +14.1% |
| 2000 | 29.8 | +4.9% |
| 1999 | 28.4 | +5.6% |
| 1998 | 26.9 | +16.3% |
| 1997 | 23.1 | +5.1% |
| 1996 | 22.0 | +2.6% |
| 1995 | 21.5 | +8.7% |
| 1994 | 19.7 | +7.3% |
| 1993 | 18.4 | +9.3% |
| 1992 | 16.8 | +17.9% |
| 1991 | 14.3 | +4.4% |
| 1990 | 13.7 | +20.3% |
| 1989 | 11.4 | +11.0% |
| 1988 | 10.2 | +9.9% |
| 1987 | 9.3 | +8.0% |
| 1986 | 8.6 | +6.0% |
| 1985 | 8.1 | +0.6% |
| 1984 | 8.1 | +18.5% |
| 1983 | 6.8 | +18.6% |
| 1982 | 5.8 | +10.9% |
| 1981 | 5.2 | +15.0% |
| 1980 | 4.5 | — |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2024 | 990億ドル | +18.2% |
| 2023 | 837億ドル | +12.3% |
| 2022 | 746億ドル | -15.8% |
| 2021 | 886億ドル | +5.1% |
| 2020 | 843億ドル | -5.3% |
| 2019 | 890億ドル | -5.8% |
| 2018 | 945億ドル | +0.1% |
| 2017 | 944億ドル | +7.2% |
| 2016 | 880億ドル | +3.4% |
| 2015 | 851億ドル | +3.2% |
| 2014 | 825億ドル | +7.2% |
| 2013 | 769億ドル | +9.3% |
| 2012 | 704億ドル | +3.9% |
| 2011 | 677億ドル | +15.5% |
| 2010 | 586億ドル | +17.9% |
| 2009 | 498億ドル | +3.3% |
| 2008 | 482億ドル | +25.9% |
| 2007 | 383億ドル | +14.4% |
| 2006 | 334億ドル | +15.8% |
| 2005 | 289億ドル | +18.2% |
| 2004 | 244億ドル | +9.3% |
| 2003 | 224億ドル | +10.4% |
| 2002 | 202億ドル | +5.2% |
| 2001 | 192億ドル | -3.9% |
| 2000 | 200億ドル | +4.5% |
| 1999 | 191億ドル | +0.5% |
| 1998 | 191億ドル | +2.7% |
| 1997 | 185億ドル | +11.8% |
| 1996 | 166億ドル | +9.7% |
| 1995 | 151億ドル | +6.2% |
| 1994 | 142億ドル | +15.3% |
| 1993 | 124億ドル | +6.9% |
| 1992 | 116億ドル | +7.8% |
| 1991 | 107億ドル | +9.5% |
| 1990 | 97.9億ドル | +14.5% |
| 1989 | 85.5億ドル | +0.4% |
| 1988 | 85.2億ドル | +4.5% |
| 1987 | 81.5億ドル | +4.1% |
| 1986 | 78.3億ドル | +7.2% |
| 1985 | 73.0億ドル | -1.1% |
| 1984 | 73.8億ドル | +17.2% |
| 1983 | 63.0億ドル | +7.9% |
| 1982 | 58.3億ドル | +8.0% |
| 1981 | 54.0億ドル | +4.0% |
| 1980 | 51.9億ドル | +54.4% |
| 1979 | 33.6億ドル | +23.1% |
| 1978 | 27.3億ドル | -33.4% |
| 1977 | 41.0億ドル | +14.3% |
| 1976 | 35.9億ドル | -5.3% |
| 1975 | 37.9億ドル | +6.1% |
| 1974 | 35.7億ドル | +24.3% |
| 1973 | 28.8億ドル | +12.6% |
| 1972 | 25.5億ドル | +7.8% |
| 1971 | 23.7億ドル | +3.2% |
| 1970 | 23.0億ドル | +16.8% |
| 1969 | 19.7億ドル | +9.1% |
| 1968 | 18.0億ドル | -3.1% |
| 1967 | 18.6億ドル | +6.2% |
| 1966 | 17.5億ドル | +3.1% |
| 1965 | 17.0億ドル | +29.7% |
| 1964 | 13.1億ドル | +5.6% |
| 1963 | 12.4億ドル | -13.5% |
| 1962 | 14.3億ドル | -0.7% |
| 1961 | 14.4億ドル | +2.4% |
| 1960 | 14.1億ドル | — |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2024 | 3,431億国際ドル | +7.6% |
| 2023 | 3,188億国際ドル | +1.3% |
| 2022 | 3,148億国際ドル | -0.8% |
| 2021 | 3,172億国際ドル | +11.8% |
| 2020 | 2,837億国際ドル | -7.8% |
| 2019 | 3,077億国際ドル | +0.2% |
| 2018 | 3,072億国際ドル | +5.2% |
| 2017 | 2,920億国際ドル | +8.4% |
| 2016 | 2,694億国際ドル | +6.1% |
| 2015 | 2,541億国際ドル | +5.2% |
| 2014 | 2,416億国際ドル | +8.2% |
| 2013 | 2,232億国際ドル | +5.8% |
| 2012 | 2,109億国際ドル | +10.7% |
| 2011 | 1,906億国際ドル | +10.9% |
| 2010 | 1,719億国際ドル | +9.3% |
| 2009 | 1,572億国際ドル | +4.2% |
| 2008 | 1,509億国際ドル | +8.0% |
| 2007 | 1,397億国際ドル | +9.7% |
| 2006 | 1,274億国際ドル | +11.0% |
| 2005 | 1,148億国際ドル | +9.6% |
| 2004 | 1,047億国際ドル | +8.3% |
| 2003 | 967億国際ドル | +8.0% |
| 2002 | 895億国際ドル | +5.3% |
| 2001 | 850億国際ドル | +0.3% |
| 2000 | 848億国際ドル | +10.9% |
| 1999 | 765億国際ドル | +4.3% |
| 1998 | 733億国際ドル | -0.5% |
| 1997 | 737億国際ドル | +12.2% |
| 1996 | 657億国際ドル | +14.2% |
| 1995 | 575億国際ドル | +8.3% |
| 1994 | 531億国際ドル | +10.3% |
| 1993 | 481億国際ドル | +10.0% |
| 1992 | 437億国際ドル | -0.9% |
| 1991 | 442億国際ドル | +14.6% |
| 1990 | 385億国際ドル | +10.1% |
| 1989 | 350億国際ドル | +6.3% |
| 1988 | 329億国際ドル | +6.3% |
| 1987 | 310億国際ドル | +4.0% |
| 1986 | 298億国際ドル | +6.4% |
| 1985 | 280億国際ドル | +8.3% |
| 1984 | 259億国際ドル | +10.6% |
| 1983 | 234億国際ドル | +7.4% |
| 1982 | 218億国際ドル | +11.7% |
| 1981 | 195億国際ドル | +15.3% |
| 1980 | 169億国際ドル | — |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2024 | 4.5千ドル | +18.9% |
| 2023 | 3.8千ドル | +13.0% |
| 2022 | 3.4千ドル | -15.9% |
| 2021 | 4.0千ドル | +4.0% |
| 2020 | 3.8千ドル | -5.8% |
| 2019 | 4.1千ドル | -6.4% |
| 2018 | 4.4千ドル | -0.9% |
| 2017 | 4.4千ドル | +6.0% |
| 2016 | 4.2千ドル | +2.3% |
| 2015 | 4.1千ドル | +2.2% |
| 2014 | 4.0千ドル | +6.2% |
| 2013 | 3.7千ドル | +8.4% |
| 2012 | 3.4千ドル | +3.8% |
| 2011 | 3.3千ドル | +14.7% |
| 2010 | 2.9千ドル | +17.1% |
| 2009 | 2.5千ドル | +2.5% |
| 2008 | 2.4千ドル | +25.0% |
| 2007 | 1.9千ドル | +13.6% |
| 2006 | 1.7千ドル | +14.9% |
| 2005 | 1.5千ドル | +17.3% |
| 2004 | 1.3千ドル | +8.3% |
| 2003 | 1.2千ドル | +9.5% |
| 2002 | 1.1千ドル | +4.4% |
| 2001 | 1.0千ドル | -4.5% |
| 2000 | 1.1千ドル | +3.9% |
| 1999 | 1.0千ドル | -0.0% |
| 1998 | 1.0千ドル | +2.2% |
| 1997 | 1.0千ドル | +11.1% |
| 1996 | 903ドル | +8.9% |
| 1995 | 829ドル | +5.3% |
| 1994 | 787ドル | +14.3% |
| 1993 | 689ドル | +5.8% |
| 1992 | 651ドル | +6.6% |
| 1991 | 611ドル | +8.2% |
| 1990 | 565ドル | +13.3% |
| 1989 | 498ドル | -0.6% |
| 1988 | 502ドル | +3.5% |
| 1987 | 485ドル | +3.1% |
| 1986 | 470ドル | +6.1% |
| 1985 | 443ドル | -2.0% |
| 1984 | 452ドル | +16.0% |
| 1983 | 390ドル | +6.7% |
| 1982 | 365ドル | +6.6% |
| 1981 | 343ドル | +2.7% |
| 1980 | 334ドル | +44.7% |
| 1979 | 231ドル | +20.8% |
| 1978 | 191ドル | -34.6% |
| 1977 | 292ドル | +12.2% |
| 1976 | 260ドル | -7.0% |
| 1975 | 280ドル | +4.2% |
| 1974 | 269ドル | +22.0% |
| 1973 | 220ドル | +10.4% |
| 1972 | 199ドル | +5.6% |
| 1971 | 189ドル | +1.0% |
| 1970 | 187ドル | +14.2% |
| 1969 | 164ドル | +6.6% |
| 1968 | 153ドル | -5.4% |
| 1967 | 162ドル | +3.6% |
| 1966 | 157ドル | +0.7% |
| 1965 | 156ドル | +26.5% |
| 1964 | 123ドル | +3.0% |
| 1963 | 119ドル | -15.6% |
| 1962 | 141ドル | -3.1% |
| 1961 | 146ドル | -0.0% |
| 1960 | 146ドル | — |
全年の一覧表
1960年から2024年まで・6指標
| 年 | 名目 (スリランカルピー) | 実質 (スリランカルピー) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29.9兆スリランカルピー | 12.5兆スリランカルピー | +5.0% | 239.7 | 990億ドル | 3,431億国際ドル | 4.5千ドル |
| 2023 | 27.4兆スリランカルピー | 11.9兆スリランカルピー | -2.3% | 230.9 | 837億ドル | 3,188億国際ドル | 3.8千ドル |
| 2022 | 24.1兆スリランカルピー | 12.2兆スリランカルピー | -7.3% | 197.9 | 746億ドル | 3,148億国際ドル | 3.4千ドル |
| 2021 | 17.6兆スリランカルピー | 13.1兆スリランカルピー | +4.2% | 134.2 | 886億ドル | 3,172億国際ドル | 4.0千ドル |
| 2020 | 15.6兆スリランカルピー | 12.6兆スリランカルピー | -4.6% | 124.2 | 843億ドル | 2,837億国際ドル | 3.8千ドル |
| 2019 | 15.9兆スリランカルピー | 13.2兆スリランカルピー | -0.2% | 120.5 | 890億ドル | 3,077億国際ドル | 4.1千ドル |
| 2018 | 15.4兆スリランカルピー | 13.2兆スリランカルピー | +2.3% | 116.0 | 945億ドル | 3,072億国際ドル | 4.4千ドル |
| 2017 | 14.4兆スリランカルピー | 12.9兆スリランカルピー | +6.5% | 111.2 | 944億ドル | 2,920億国際ドル | 4.4千ドル |
| 2016 | 12.8兆スリランカルピー | 12.2兆スリランカルピー | +5.1% | 105.4 | 880億ドル | 2,694億国際ドル | 4.2千ドル |
| 2015 | 11.6兆スリランカルピー | 11.6兆スリランカルピー | +4.2% | 100.0 | 851億ドル | 2,541億国際ドル | 4.1千ドル |
| 2014 | 10.8兆スリランカルピー | 11.1兆スリランカルピー | +6.4% | 97.1 | 825億ドル | 2,416億国際ドル | 4.0千ドル |
| 2013 | 9.94兆スリランカルピー | 10.4兆スリランカルピー | +4.1% | 95.2 | 769億ドル | 2,232億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2012 | 8.99兆スリランカルピー | 10.0兆スリランカルピー | +8.6% | 89.6 | 704億ドル | 2,109億国際ドル | 3.4千ドル |
| 2011 | 7.49兆スリランカルピー | 9.23兆スリランカルピー | +8.7% | 81.1 | 677億ドル | 1,906億国際ドル | 3.3千ドル |
| 2010 | 6.63兆スリランカルピー | 8.49兆スリランカルピー | +8.0% | 78.0 | 586億ドル | 1,719億国際ドル | 2.9千ドル |
| 2009 | 5.72兆スリランカルピー | 7.86兆スリランカルピー | +3.5% | 72.7 | 498億ドル | 1,572億国際ドル | 2.5千ドル |
| 2008 | 5.22兆スリランカルピー | 7.60兆スリランカルピー | +6.0% | 68.7 | 482億ドル | 1,509億国際ドル | 2.4千ドル |
| 2007 | 4.23兆スリランカルピー | 7.17兆スリランカルピー | +6.8% | 59.1 | 383億ドル | 1,397億国際ドル | 1.9千ドル |
| 2006 | 3.48兆スリランカルピー | 6.71兆スリランカルピー | +7.7% | 51.8 | 334億ドル | 1,274億国際ドル | 1.7千ドル |
| 2005 | 2.90兆スリランカルピー | 6.23兆スリランカルピー | +6.2% | 46.5 | 289億ドル | 1,148億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2004 | 2.47兆スリランカルピー | 5.87兆スリランカルピー | +5.4% | 42.1 | 244億ドル | 1,047億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2003 | 2.16兆スリランカルピー | 5.57兆スリランカルピー | +5.9% | 38.7 | 224億ドル | 967億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2002 | 1.94兆スリランカルピー | 5.25兆スリランカルピー | +3.7% | 36.8 | 202億ドル | 895億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2001 | 1.72兆スリランカルピー | 5.06兆スリランカルピー | -1.9% | 34.0 | 192億ドル | 850億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2000 | 1.54兆スリランカルピー | 5.17兆スリランカルピー | +8.4% | 29.8 | 200億ドル | 848億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1999 | 1.35兆スリランカルピー | 4.76兆スリランカルピー | +2.9% | 28.4 | 191億ドル | 765億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1998 | 1.25兆スリランカルピー | 4.63兆スリランカルピー | -1.6% | 26.9 | 191億ドル | 733億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1997 | 1.09兆スリランカルピー | 4.71兆スリランカルピー | +10.3% | 23.1 | 185億ドル | 737億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1996 | 9,398億スリランカルピー | 4.27兆スリランカルピー | +12.2% | 22.0 | 166億ドル | 657億国際ドル | 903ドル |
| 1995 | 8,170億スリランカルピー | 3.81兆スリランカルピー | +6.1% | 21.5 | 151億ドル | 575億国際ドル | 829ドル |
| 1994 | 7,085億スリランカルピー | 3.59兆スリランカルピー | +8.0% | 19.7 | 142億ドル | 531億国際ドル | 787ドル |
| 1993 | 6,112億スリランカルピー | 3.32兆スリランカルピー | +7.5% | 18.4 | 124億ドル | 481億国際ドル | 689ドル |
| 1992 | 5,203億スリランカルピー | 3.09兆スリランカルピー | -3.1% | 16.8 | 116億ドル | 437億国際ドル | 651ドル |
| 1991 | 4,556億スリランカルピー | 3.19兆スリランカルピー | +10.8% | 14.3 | 107億ドル | 442億国際ドル | 611ドル |
| 1990 | 3,937億スリランカルピー | 2.88兆スリランカルピー | +6.2% | 13.7 | 97.9億ドル | 385億国際ドル | 565ドル |
| 1989 | 3,082億スリランカルピー | 2.71兆スリランカルピー | +2.3% | 11.4 | 85.5億ドル | 350億国際ドル | 498ドル |
| 1988 | 2,716億スリランカルピー | 2.65兆スリランカルピー | +2.7% | 10.2 | 85.2億ドル | 329億国際ドル | 502ドル |
| 1987 | 2,407億スリランカルピー | 2.58兆スリランカルピー | +1.5% | 9.3 | 81.5億ドル | 310億国際ドル | 485ドル |
| 1986 | 2,196億スリランカルピー | 2.55兆スリランカルピー | +4.3% | 8.6 | 78.3億ドル | 298億国際ドル | 470ドル |
| 1985 | 1,987億スリランカルピー | 2.44兆スリランカルピー | +5.0% | 8.1 | 73.0億ドル | 280億国際ドル | 443ドル |
| 1984 | 1,881億スリランカルピー | 2.33兆スリランカルピー | +6.7% | 8.1 | 73.8億ドル | 259億国際ドル | 452ドル |
| 1983 | 1,488億スリランカルピー | 2.18兆スリランカルピー | +3.3% | 6.8 | 63.0億ドル | 234億国際ドル | 390ドル |
| 1982 | 1,214億スリランカルピー | 2.11兆スリランカルピー | +5.2% | 5.8 | 58.3億ドル | 218億国際ドル | 365ドル |
| 1981 | 1,040億スリランカルピー | 2.00兆スリランカルピー | +5.3% | 5.2 | 54.0億ドル | 195億国際ドル | 343ドル |
| 1980 | 859億スリランカルピー | 1.90兆スリランカルピー | +5.8% | 4.5 | 51.9億ドル | 169億国際ドル | 334ドル |
| 1979 | — | — | +6.4% | — | 33.6億ドル | — | 231ドル |
| 1978 | — | — | +5.7% | — | 27.3億ドル | — | 191ドル |
| 1977 | — | — | +5.1% | — | 41.0億ドル | — | 292ドル |
| 1976 | — | — | +3.3% | — | 35.9億ドル | — | 260ドル |
| 1975 | — | — | +6.1% | — | 37.9億ドル | — | 280ドル |
| 1974 | — | — | +3.8% | — | 35.7億ドル | — | 269ドル |
| 1973 | — | — | +7.1% | — | 28.8億ドル | — | 220ドル |
| 1972 | — | — | -0.4% | — | 25.5億ドル | — | 199ドル |
| 1971 | — | — | +1.3% | — | 23.7億ドル | — | 189ドル |
| 1970 | — | — | +3.8% | — | 23.0億ドル | — | 187ドル |
| 1969 | — | — | +7.7% | — | 19.7億ドル | — | 164ドル |
| 1968 | — | — | +5.8% | — | 18.0億ドル | — | 153ドル |
| 1967 | — | — | +6.4% | — | 18.6億ドル | — | 162ドル |
| 1966 | — | — | +5.0% | — | 17.5億ドル | — | 157ドル |
| 1965 | — | — | +2.5% | — | 17.0億ドル | — | 156ドル |
| 1964 | — | — | +3.9% | — | 13.1億ドル | — | 123ドル |
| 1963 | — | — | +2.5% | — | 12.4億ドル | — | 119ドル |
| 1962 | — | — | +3.8% | — | 14.3億ドル | — | 141ドル |
| 1961 | — | — | — | — | 14.4億ドル | — | 146ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 14.1億ドル | — | 146ドル |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2025年10〜12月 | — | +4.83% |
| 2025年7〜9月 | — | +5.33% |
| 2025年4〜6月 | — | +4.96% |
| 2025年1〜3月 | — | +4.71% |
| 2024年10〜12月 | — | +5.54% |
| 2024年7〜9月 | — | +5.31% |
| 2024年4〜6月 | — | +3.99% |
| 2024年1〜3月 | — | +5.01% |
アジアの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国
出所: IMF World Economic Outlook / IMF Quarterly National Accounts / World Bank World Development Indicators。名目GDPは1960年から、実質成長率と1人あたりGDPは1961年から、名目・実質・PPP GDPとGDPデフレーターは1980年から掲載。「予測」表記のある年はIMFの見通しであり、実現を保証するものではありません。