2025年
名目GDP
521億ドル
前年比 +5.2%
世界順位
95位
名目GDP・米ドル建て
実質成長率
+4.7%
物価変動を除いた伸び
1人あたりGDP
7.4万ドル
前年比 +3.6%
名目GDP (パタカ)
単位: パタカ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4,180億パタカ | +5.2% |
| 2024 | 3,976億パタカ | +8.1% |
| 2023 | 3,679億パタカ | +83.0% |
| 2022 | 2,011億パタカ | -18.0% |
| 2021 | 2,452億パタカ | +21.4% |
| 2020 | 2,020億パタカ | -54.5% |
| 2019 | 4,441億パタカ | -0.1% |
| 2018 | 4,446億パタカ | +10.1% |
| 2017 | 4,037億パタカ | +12.3% |
| 2016 | 3,595億パタカ | +0.2% |
| 2015 | 3,588億パタカ | -18.2% |
| 2014 | 4,387億パタカ | +6.5% |
| 2013 | 4,119億パタカ | +19.4% |
| 2012 | 3,451億パタカ | +16.8% |
| 2011 | 2,955億パタカ | +30.7% |
| 2010 | 2,260億パタカ | +31.1% |
| 2009 | 1,724億パタカ | +2.2% |
| 2008 | 1,686億パタカ | +13.8% |
| 2007 | 1,482億パタカ | +24.5% |
| 2006 | 1,190億パタカ | +22.2% |
| 2005 | 974億パタカ | +14.1% |
| 2004 | 854億パタカ | +29.1% |
| 2003 | 661億パタカ | +11.7% |
| 2002 | 592億パタカ | +7.5% |
| 2001 | 551億パタカ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4,353億パタカ | +4.1% |
| 2027 | 4,526億パタカ | +4.0% |
| 2028 | 4,734億パタカ | +4.6% |
| 2029 | 4,955億パタカ | +4.7% |
| 2030 | 5,186億パタカ | +4.7% |
| 2031 | 5,430億パタカ | +4.7% |
実質GDP (パタカ)
単位: パタカ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4,153億パタカ | +4.7% |
| 2024 | 3,968億パタカ | +7.8% |
| 2023 | 3,679億パタカ | +75.3% |
| 2022 | 2,099億パタカ | -19.0% |
| 2021 | 2,590億パタカ | +22.5% |
| 2020 | 2,115億パタカ | -54.4% |
| 2019 | 4,637億パタカ | -2.5% |
| 2018 | 4,754億パタカ | +6.4% |
| 2017 | 4,470億パタカ | +9.9% |
| 2016 | 4,067億パタカ | -0.7% |
| 2015 | 4,095億パタカ | -21.8% |
| 2014 | 5,234億パタカ | -2.0% |
| 2013 | 5,343億パタカ | +10.8% |
| 2012 | 4,823億パタカ | +9.2% |
| 2011 | 4,416億パタカ | +21.6% |
| 2010 | 3,631億パタカ | +25.1% |
| 2009 | 2,902億パタカ | +1.3% |
| 2008 | 2,865億パタカ | +3.4% |
| 2007 | 2,771億パタカ | +14.5% |
| 2006 | 2,421億パタカ | +13.4% |
| 2005 | 2,135億パタカ | +8.1% |
| 2004 | 1,975億パタカ | +26.6% |
| 2003 | 1,560億パタカ | +11.6% |
| 2002 | 1,397億パタカ | +8.9% |
| 2001 | 1,283億パタカ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4,277億パタカ | +3.0% |
| 2027 | 4,409億パタカ | +3.1% |
| 2028 | 4,545億パタカ | +3.1% |
| 2029 | 4,681億パタカ | +3.0% |
| 2030 | 4,822億パタカ | +3.0% |
| 2031 | 4,968億パタカ | +3.0% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 100.7 | +0.5% |
| 2024 | 100.2 | +0.2% |
| 2023 | 100.0 | +4.4% |
| 2022 | 95.8 | +1.2% |
| 2021 | 94.7 | -0.8% |
| 2020 | 95.5 | -0.3% |
| 2019 | 95.8 | +2.4% |
| 2018 | 93.5 | +3.6% |
| 2017 | 90.3 | +2.2% |
| 2016 | 88.4 | +0.9% |
| 2015 | 87.6 | +4.5% |
| 2014 | 83.8 | +8.7% |
| 2013 | 77.1 | +7.7% |
| 2012 | 71.6 | +6.9% |
| 2011 | 66.9 | +7.5% |
| 2010 | 62.2 | +4.8% |
| 2009 | 59.4 | +0.9% |
| 2008 | 58.9 | +10.1% |
| 2007 | 53.5 | +8.8% |
| 2006 | 49.2 | +7.7% |
| 2005 | 45.6 | +5.6% |
| 2004 | 43.2 | +1.9% |
| 2003 | 42.4 | +0.0% |
| 2002 | 42.4 | -1.3% |
| 2001 | 43.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 101.8 | +1.1% |
| 2027 | 102.7 | +0.9% |
| 2028 | 104.2 | +1.5% |
| 2029 | 105.9 | +1.6% |
| 2030 | 107.5 | +1.6% |
| 2031 | 109.3 | +1.6% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 521億ドル | +5.2% |
| 2024 | 495億ドル | +8.4% |
| 2023 | 456億ドル | +83.0% |
| 2022 | 249億ドル | -18.6% |
| 2021 | 306億ドル | +21.2% |
| 2020 | 253億ドル | -54.1% |
| 2019 | 550億ドル | -0.1% |
| 2018 | 551億ドル | +9.5% |
| 2017 | 503億ドル | +11.9% |
| 2016 | 450億ドル | +0.1% |
| 2015 | 449億ドル | -18.2% |
| 2014 | 549億ドル | +6.5% |
| 2013 | 516億ドル | +19.4% |
| 2012 | 432億ドル | +17.2% |
| 2011 | 368億ドル | +30.5% |
| 2010 | 282億ドル | +30.8% |
| 2009 | 216億ドル | +2.7% |
| 2008 | 210億ドル | +14.0% |
| 2007 | 184億ドル | +24.0% |
| 2006 | 149億ドル | +22.3% |
| 2005 | 122億ドル | +14.3% |
| 2004 | 106億ドル | +29.1% |
| 2003 | 82.5億ドル | +11.9% |
| 2002 | 73.7億ドル | +7.5% |
| 2001 | 68.6億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 542億ドル | +4.2% |
| 2027 | 568億ドル | +4.8% |
| 2028 | 596億ドル | +5.0% |
| 2029 | 625億ドル | +4.8% |
| 2030 | 655億ドル | +4.8% |
| 2031 | 686億ドル | +4.7% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 940億国際ドル | +7.6% |
| 2024 | 873億国際ドル | +10.5% |
| 2023 | 790億国際ドル | +81.8% |
| 2022 | 435億国際ドル | -13.2% |
| 2021 | 501億国際ドル | +28.0% |
| 2020 | 391億国際ドル | -53.8% |
| 2019 | 847億国際ドル | -0.7% |
| 2018 | 853億国際ドル | +8.9% |
| 2017 | 783億国際ドル | +11.9% |
| 2016 | 700億国際ドル | +0.2% |
| 2015 | 698億国際ドル | -21.0% |
| 2014 | 884億国際ドル | -0.3% |
| 2013 | 887億国際ドル | +12.7% |
| 2012 | 787億国際ドル | +11.3% |
| 2011 | 708億国際ドル | +24.1% |
| 2010 | 570億国際ドル | +26.6% |
| 2009 | 450億国際ドル | +1.9% |
| 2008 | 442億国際ドル | +5.4% |
| 2007 | 419億国際ドル | +17.6% |
| 2006 | 357億国際ドル | +16.9% |
| 2005 | 305億国際ドル | +11.5% |
| 2004 | 274億国際ドル | +30.0% |
| 2003 | 210億国際ドル | +13.8% |
| 2002 | 185億国際ドル | +10.6% |
| 2001 | 167億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 996億国際ドル | +5.9% |
| 2027 | 1,049億国際ドル | +5.3% |
| 2028 | 1,099億国際ドル | +4.8% |
| 2029 | 1,153億国際ドル | +4.8% |
| 2030 | 1,209億国際ドル | +4.9% |
| 2031 | 1,268億国際ドル | +4.9% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 7.4万ドル | +3.6% |
| 2024 | 7.2万ドル | +7.7% |
| 2023 | 6.7万ドル | +80.1% |
| 2022 | 3.7万ドル | -17.4% |
| 2021 | 4.5万ドル | +21.2% |
| 2020 | 3.7万ドル | -54.3% |
| 2019 | 8.1万ドル | -1.9% |
| 2018 | 8.3万ドル | +7.2% |
| 2017 | 7.7万ドル | +10.5% |
| 2016 | 7.0万ドル | +0.3% |
| 2015 | 6.9万ドル | -19.5% |
| 2014 | 8.6万ドル | +1.7% |
| 2013 | 8.5万ドル | +14.4% |
| 2012 | 7.4万ドル | +12.2% |
| 2011 | 6.6万ドル | +29.3% |
| 2010 | 5.1万ドル | +28.4% |
| 2009 | 4.0万ドル | +4.0% |
| 2008 | 3.8万ドル | +11.7% |
| 2007 | 3.4万ドル | +18.3% |
| 2006 | 2.9万ドル | +15.4% |
| 2005 | 2.5万ドル | +9.1% |
| 2004 | 2.3万ドル | +24.6% |
| 2003 | 1.8万ドル | +10.3% |
| 2002 | 1.7万ドル | +6.4% |
| 2001 | 1.6万ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 7.6万ドル | +2.7% |
| 2027 | 7.9万ドル | +3.7% |
| 2028 | 8.2万ドル | +4.0% |
| 2029 | 8.6万ドル | +4.2% |
| 2030 | 8.9万ドル | +4.1% |
| 2031 | 9.2万ドル | +3.0% |
全年の一覧表
2001年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (パタカ) | 実質 (パタカ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 5,430億パタカ | 4,968億パタカ | +3.0% | 109.3 | 686億ドル | 1,268億国際ドル | 9.2万ドル |
| 2030 | 5,186億パタカ | 4,822億パタカ | +3.0% | 107.5 | 655億ドル | 1,209億国際ドル | 8.9万ドル |
| 2029 | 4,955億パタカ | 4,681億パタカ | +3.0% | 105.9 | 625億ドル | 1,153億国際ドル | 8.6万ドル |
| 2028 | 4,734億パタカ | 4,545億パタカ | +3.1% | 104.2 | 596億ドル | 1,099億国際ドル | 8.2万ドル |
| 2027 | 4,526億パタカ | 4,409億パタカ | +3.1% | 102.7 | 568億ドル | 1,049億国際ドル | 7.9万ドル |
| 2026 | 4,353億パタカ | 4,277億パタカ | +3.0% | 101.8 | 542億ドル | 996億国際ドル | 7.6万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 4,180億パタカ | 4,153億パタカ | +4.7% | 100.7 | 521億ドル | 940億国際ドル | 7.4万ドル |
| 2024 | 3,976億パタカ | 3,968億パタカ | +7.8% | 100.2 | 495億ドル | 873億国際ドル | 7.2万ドル |
| 2023 | 3,679億パタカ | 3,679億パタカ | +75.3% | 100.0 | 456億ドル | 790億国際ドル | 6.7万ドル |
| 2022 | 2,011億パタカ | 2,099億パタカ | -19.0% | 95.8 | 249億ドル | 435億国際ドル | 3.7万ドル |
| 2021 | 2,452億パタカ | 2,590億パタカ | +22.5% | 94.7 | 306億ドル | 501億国際ドル | 4.5万ドル |
| 2020 | 2,020億パタカ | 2,115億パタカ | -54.4% | 95.5 | 253億ドル | 391億国際ドル | 3.7万ドル |
| 2019 | 4,441億パタカ | 4,637億パタカ | -2.5% | 95.8 | 550億ドル | 847億国際ドル | 8.1万ドル |
| 2018 | 4,446億パタカ | 4,754億パタカ | +6.4% | 93.5 | 551億ドル | 853億国際ドル | 8.3万ドル |
| 2017 | 4,037億パタカ | 4,470億パタカ | +9.9% | 90.3 | 503億ドル | 783億国際ドル | 7.7万ドル |
| 2016 | 3,595億パタカ | 4,067億パタカ | -0.7% | 88.4 | 450億ドル | 700億国際ドル | 7.0万ドル |
| 2015 | 3,588億パタカ | 4,095億パタカ | -21.8% | 87.6 | 449億ドル | 698億国際ドル | 6.9万ドル |
| 2014 | 4,387億パタカ | 5,234億パタカ | -2.0% | 83.8 | 549億ドル | 884億国際ドル | 8.6万ドル |
| 2013 | 4,119億パタカ | 5,343億パタカ | +10.8% | 77.1 | 516億ドル | 887億国際ドル | 8.5万ドル |
| 2012 | 3,451億パタカ | 4,823億パタカ | +9.2% | 71.6 | 432億ドル | 787億国際ドル | 7.4万ドル |
| 2011 | 2,955億パタカ | 4,416億パタカ | +21.6% | 66.9 | 368億ドル | 708億国際ドル | 6.6万ドル |
| 2010 | 2,260億パタカ | 3,631億パタカ | +25.1% | 62.2 | 282億ドル | 570億国際ドル | 5.1万ドル |
| 2009 | 1,724億パタカ | 2,902億パタカ | +1.3% | 59.4 | 216億ドル | 450億国際ドル | 4.0万ドル |
| 2008 | 1,686億パタカ | 2,865億パタカ | +3.4% | 58.9 | 210億ドル | 442億国際ドル | 3.8万ドル |
| 2007 | 1,482億パタカ | 2,771億パタカ | +14.5% | 53.5 | 184億ドル | 419億国際ドル | 3.4万ドル |
| 2006 | 1,190億パタカ | 2,421億パタカ | +13.4% | 49.2 | 149億ドル | 357億国際ドル | 2.9万ドル |
| 2005 | 974億パタカ | 2,135億パタカ | +8.1% | 45.6 | 122億ドル | 305億国際ドル | 2.5万ドル |
| 2004 | 854億パタカ | 1,975億パタカ | +26.6% | 43.2 | 106億ドル | 274億国際ドル | 2.3万ドル |
| 2003 | 661億パタカ | 1,560億パタカ | +11.6% | 42.4 | 82.5億ドル | 210億国際ドル | 1.8万ドル |
| 2002 | 592億パタカ | 1,397億パタカ | +8.9% | 42.4 | 73.7億ドル | 185億国際ドル | 1.7万ドル |
| 2001 | 551億パタカ | 1,283億パタカ | — | 43.0 | 68.6億ドル | 167億国際ドル | 1.6万ドル |
アジアの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国
出所: IMF World Economic Outlook / IMF Quarterly National Accounts / World Bank World Development Indicators。名目GDPは1960年から、実質成長率と1人あたりGDPは1961年から、名目・実質・PPP GDPとGDPデフレーターは1980年から掲載。「予測」表記のある年はIMFの見通しであり、実現を保証するものではありません。