ミャンマー経済の総評
2026-07-25更新
ミャンマーは東南アジア有数の資源国であり、1980年代まではビルマ式社会主義によって鎖国的経済が続いた。1990年代以降、ASEAN加盟や民主化の進展とともに経済開放・外資導入が進み、2010年代には年率6〜8%の高成長を遂げた。しかし2021年のクーデター以降、国際的な制裁と国内紛争の激化により経済は大きく悪化。直近5年はマイナス成長や停滞が続き、名目GDPは約800億ドルとASEAN最貧国級に落ち込んでいる。依然として農業が雇用の大半を占め、工業化・多角化は未熟である。
- 天然ガス・石油輸出額の約40%
ミャンマーの最大の外貨獲得源。タイ向けパイプライン輸出が主体だが、欧米制裁の影響で新規投資は低迷。既存油田の減退が課題。
- 宝石・翡翠世界最大級の翡翠産出国、年間数十億ドル
カチン州など北部で産出される高品質の翡翠が有名。軍政との関係が深く、米国による禁輸措置の対象となっている。
- 縫製業(アパレル)輸出額の約20%
低賃金を活かした委託生産が盛んだが、クーデター後の労働争議や供給網混乱で生産は減少。欧米の制裁により主要バイヤーが撤退傾向。
- 農業(コメ・豆類)労働人口の約50%が従事、GDP比約25%
かつて世界有数のコメ輸出国。現在も豆類や野菜の生産が盛ん。しかし農業技術は低く、天候や紛争による生産変動が大きい。
- 観光かつて年間300万人超の外国人観光客
2010年代に急成長したが、クーデター以後の政情不安と内戦で観光客は壊滅的に減少。有名なバガン遺跡やインレー湖など観光資源は豊富。
- 再生可能エネルギー(太陽光・水力)
電力アクセス率は50%未満で、内戦により送電網が脆弱。豊富な日射と河川を活用したオフグリッド型太陽光や小水力が有望。中国・タイ企業の進出余地があるが、現状競合は限られる。
- 農業加工品(有機農産物・菓子類)
農業国ながら加工度が低く、農産物の多くが生鮮・原料で輸出されている。有機栽培やフェアトレード認証をとることで高付加価値輸出が可能。ASEANの富裕層や日本市場に需要あり。
- デジタル決済・フィンテック
銀行口座普及率は2割未満。スマホ普及率は上昇中で、現金経済からモバイル決済への移行期にある。外国資本の参入が少なく、現地通貨チャットの安定性次第で大きな市場が期待できる。
- 中古車・部品リビルド
新車輸入が制裁で制限され、需要が中古車と部品にシフト。日本やタイからの中古車輸出拠点としてのポテンシャルがあるが、品質管理や部品流通の仕組みが未整備。
2025年以降も軍政と抵抗勢力の対立は継続し、経済の先行きは極めて不透明である。人口は国内避難民の増加や海外流出により減少傾向にあり、労働力不足が顕在化する可能性がある。産業構造は農業依存が続き、縫製業や観光の回復は治安改善と制裁解除が条件となる。地政学的には中国の影響力が強まり、ロシアとの関係も深まっている。長期的には、和平と民主化の進展次第で再び成長軌道に乗る余地はあるが、10年単位の時間を要するだろう。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (チャット)
単位: チャット
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 173.0兆チャット | +7.3% |
| 2024 | 161.2兆チャット | +14.9% |
| 2023 | 140.3兆チャット | +11.6% |
| 2022 | 125.7兆チャット | +32.1% |
| 2021 | 95.2兆チャット | -9.4% |
| 2020 | 105.0兆チャット | -6.7% |
| 2019 | 112.6兆チャット | +12.3% |
| 2018 | 100.3兆チャット | +12.0% |
| 2017 | 89.5兆チャット | +12.4% |
| 2016 | 79.7兆チャット | +9.6% |
| 2015 | 72.7兆チャット | +11.4% |
| 2014 | 65.3兆チャット | +14.8% |
| 2013 | 56.8兆チャット | +16.4% |
| 2012 | 48.8兆チャット | +15.3% |
| 2011 | 42.4兆チャット | +14.8% |
| 2010 | 36.9兆チャット | +12.2% |
| 2009 | 32.9兆チャット | +13.7% |
| 2008 | 28.9兆チャット | +26.4% |
| 2007 | 22.9兆チャット | +37.9% |
| 2006 | 16.6兆チャット | +36.4% |
| 2005 | 12.2兆チャット | +27.2% |
| 2004 | 9.56兆チャット | +25.9% |
| 2003 | 7.59兆チャット | +45.4% |
| 2002 | 5.22兆チャット | +50.4% |
| 2001 | 3.47兆チャット | +28.6% |
| 2000 | 2.70兆チャット | +24.8% |
| 1999 | 2.16兆チャット | +39.2% |
| 1998 | 1.55兆チャット | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 194.3兆チャット | +12.3% |
| 2027 | 217.1兆チャット | +11.8% |
| 2028 | 240.4兆チャット | +10.7% |
| 2029 | 264.7兆チャット | +10.1% |
| 2030 | 290.6兆チャット | +9.8% |
| 2031 | 318.9兆チャット | +9.8% |
実質GDP (チャット)
単位: チャット
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 75.5兆チャット | -2.0% |
| 2024 | 77.1兆チャット | -1.0% |
| 2023 | 77.8兆チャット | +1.0% |
| 2022 | 77.0兆チャット | +4.0% |
| 2021 | 74.1兆チャット | -12.0% |
| 2020 | 84.2兆チャット | -9.0% |
| 2019 | 92.5兆チャット | +6.6% |
| 2018 | 86.8兆チャット | +6.3% |
| 2017 | 81.7兆チャット | +6.1% |
| 2016 | 77.0兆チャット | +6.8% |
| 2015 | 72.1兆チャット | +5.9% |
| 2014 | 68.1兆チャット | +8.2% |
| 2013 | 62.9兆チャット | +7.9% |
| 2012 | 58.3兆チャット | +6.5% |
| 2011 | 54.8兆チャット | +5.5% |
| 2010 | 51.9兆チャット | +5.2% |
| 2009 | 49.4兆チャット | +4.4% |
| 2008 | 47.3兆チャット | +7.6% |
| 2007 | 44.0兆チャット | +12.5% |
| 2006 | 39.1兆チャット | +13.3% |
| 2005 | 34.5兆チャット | +13.6% |
| 2004 | 30.4兆チャット | +15.3% |
| 2003 | 26.3兆チャット | +13.2% |
| 2002 | 23.3兆チャット | +9.9% |
| 2001 | 21.2兆チャット | +12.5% |
| 2000 | 18.8兆チャット | +12.4% |
| 1999 | 16.7兆チャット | +8.4% |
| 1998 | 15.4兆チャット | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 77.8兆チャット | +3.0% |
| 2027 | 80.1兆チャット | +3.0% |
| 2028 | 82.2兆チャット | +2.5% |
| 2029 | 83.9兆チャット | +2.2% |
| 2030 | 85.5兆チャット | +1.8% |
| 2031 | 87.0兆チャット | +1.8% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 229.1 | +9.5% |
| 2024 | 209.2 | +16.0% |
| 2023 | 180.3 | +10.5% |
| 2022 | 163.2 | +27.0% |
| 2021 | 128.5 | +3.0% |
| 2020 | 124.8 | +2.5% |
| 2019 | 121.7 | +5.4% |
| 2018 | 115.5 | +5.3% |
| 2017 | 109.6 | +5.9% |
| 2016 | 103.5 | +2.7% |
| 2015 | 100.9 | +5.2% |
| 2014 | 95.8 | +6.1% |
| 2013 | 90.3 | +7.9% |
| 2012 | 83.7 | +8.3% |
| 2011 | 77.3 | +8.9% |
| 2010 | 71.0 | +6.6% |
| 2009 | 66.6 | +8.9% |
| 2008 | 61.2 | +17.5% |
| 2007 | 52.0 | +22.6% |
| 2006 | 42.4 | +20.4% |
| 2005 | 35.3 | +12.0% |
| 2004 | 31.5 | +9.2% |
| 2003 | 28.8 | +28.5% |
| 2002 | 22.4 | +36.8% |
| 2001 | 16.4 | +14.4% |
| 2000 | 14.3 | +11.0% |
| 1999 | 12.9 | +28.4% |
| 1998 | 10.1 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 249.7 | +9.0% |
| 2027 | 270.9 | +8.5% |
| 2028 | 292.6 | +8.0% |
| 2029 | 315.4 | +7.8% |
| 2030 | 340.0 | +7.8% |
| 2031 | 366.5 | +7.8% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 824億ドル | +7.3% |
| 2024 | 768億ドル | +14.9% |
| 2023 | 668億ドル | -0.9% |
| 2022 | 674億ドル | +22.0% |
| 2021 | 553億ドル | -28.3% |
| 2020 | 770億ドル | +2.3% |
| 2019 | 753億ドル | +11.5% |
| 2018 | 675億ドル | +2.1% |
| 2017 | 661億ドル | +5.2% |
| 2016 | 628億ドル | +5.9% |
| 2015 | 593億ドル | -9.3% |
| 2014 | 654億ドル | +4.4% |
| 2013 | 627億ドル | +7.3% |
| 2012 | 584億ドル | +9.6% |
| 2011 | 532億ドル | +40.7% |
| 2010 | 379億ドル | +23.4% |
| 2009 | 307億ドル | +21.2% |
| 2008 | 253億ドル | +42.6% |
| 2007 | 177億ドル | +31.4% |
| 2006 | 135億ドル | +12.0% |
| 2005 | 121億ドル | +12.8% |
| 2004 | 107億ドル | +21.1% |
| 2003 | 88.3億ドル | +28.3% |
| 2002 | 68.8億ドル | -2.9% |
| 2001 | 70.9億ドル | -7.8% |
| 2000 | 76.9億ドル | +20.1% |
| 1999 | 64.0億ドル | +24.9% |
| 1998 | 51.2億ドル | — |
| 1979 | 9.5億ドル | +1.8% |
| 1978 | 9.4億ドル | +7.1% |
| 1977 | 8.7億ドル | -27.5% |
| 1976 | 12.0億ドル | +13.5% |
| 1975 | 10.6億ドル | -13.4% |
| 1974 | 12.3億ドル | +70.3% |
| 1973 | 7.2億ドル | +8.7% |
| 1972 | 6.6億ドル | +12.7% |
| 1971 | 5.9億ドル | +4.2% |
| 1970 | 5.6億ドル | -1.5% |
| 1969 | 5.7億ドル | +2.1% |
| 1968 | 5.6億ドル | +33.2% |
| 1967 | 4.2億ドル | +43.4% |
| 1966 | 2.9億ドル | -20.1% |
| 1965 | 3.7億ドル | -10.8% |
| 1964 | 4.1億ドル | -31.3% |
| 1963 | 6.0億ドル | -5.6% |
| 1962 | 6.3億ドル | +4.8% |
| 1961 | 6.1億ドル | +11.1% |
| 1960 | 5.5億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 838億ドル | +1.7% |
| 2027 | 869億ドル | +3.6% |
| 2028 | 941億ドル | +8.3% |
| 2029 | 1,034億ドル | +9.9% |
| 2030 | 1,076億ドル | +4.1% |
| 2031 | 1,120億ドル | +4.1% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,768億国際ドル | +0.8% |
| 2024 | 2,746億国際ドル | +1.5% |
| 2023 | 2,706億国際ドル | +4.7% |
| 2022 | 2,584億国際ドル | +11.4% |
| 2021 | 2,319億国際ドル | -21.7% |
| 2020 | 2,962億国際ドル | -7.7% |
| 2019 | 3,210億国際ドル | +10.0% |
| 2018 | 2,918億国際ドル | +19.5% |
| 2017 | 2,442億国際ドル | +8.0% |
| 2016 | 2,261億国際ドル | +7.8% |
| 2015 | 2,098億国際ドル | +6.8% |
| 2014 | 1,963億国際ドル | +10.1% |
| 2013 | 1,783億国際ドル | +9.7% |
| 2012 | 1,625億国際ドル | +8.5% |
| 2011 | 1,498億国際ドル | +7.6% |
| 2010 | 1,392億国際ドル | +6.5% |
| 2009 | 1,307億国際ドル | +5.0% |
| 2008 | 1,244億国際ドル | +9.6% |
| 2007 | 1,135億国際ドル | +15.5% |
| 2006 | 982億国際ドル | +16.8% |
| 2005 | 841億国際ドル | +17.1% |
| 2004 | 718億国際ドル | +18.4% |
| 2003 | 606億国際ドル | +15.4% |
| 2002 | 525億国際ドル | +11.6% |
| 2001 | 470億国際ドル | +15.0% |
| 2000 | 409億国際ドル | +15.0% |
| 1999 | 356億国際ドル | +10.0% |
| 1998 | 324億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2,933億国際ドル | +5.9% |
| 2027 | 3,087億国際ドル | +5.3% |
| 2028 | 3,217億国際ドル | +4.2% |
| 2029 | 3,345億国際ドル | +4.0% |
| 2030 | 3,469億国際ドル | +3.7% |
| 2031 | 3,595億国際ドル | +3.7% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.5千ドル | +6.7% |
| 2024 | 1.4千ドル | +14.1% |
| 2023 | 1.2千ドル | -1.6% |
| 2022 | 1.3千ドル | +21.2% |
| 2021 | 1.0千ドル | -28.8% |
| 2020 | 1.5千ドル | +1.6% |
| 2019 | 1.4千ドル | +10.8% |
| 2018 | 1.3千ドル | +1.4% |
| 2017 | 1.3千ドル | +4.4% |
| 2016 | 1.2千ドル | +5.1% |
| 2015 | 1.2千ドル | -10.0% |
| 2014 | 1.3千ドル | +3.5% |
| 2013 | 1.2千ドル | +6.5% |
| 2012 | 1.2千ドル | +8.8% |
| 2011 | 1.1千ドル | +39.7% |
| 2010 | 771ドル | +22.5% |
| 2009 | 629ドル | +20.4% |
| 2008 | 523ドル | +41.7% |
| 2007 | 369ドル | +30.6% |
| 2006 | 282ドル | +11.4% |
| 2005 | 254ドル | +12.1% |
| 2004 | 226ドル | +20.3% |
| 2003 | 188ドル | +27.3% |
| 2002 | 148ドル | -3.9% |
| 2001 | 154ドル | -8.9% |
| 2000 | 169ドル | +18.5% |
| 1999 | 142ドル | +23.2% |
| 1998 | 116ドル | — |
| 1979 | 29ドル | -0.1% |
| 1978 | 29ドル | +5.0% |
| 1977 | 28ドル | -28.9% |
| 1976 | 39ドル | +11.4% |
| 1975 | 35ドル | -15.1% |
| 1974 | 41ドル | +67.0% |
| 1973 | 25ドル | +6.4% |
| 1972 | 23ドル | +10.3% |
| 1971 | 21ドル | +1.9% |
| 1970 | 21ドル | -3.7% |
| 1969 | 22ドル | -0.2% |
| 1968 | 22ドル | +30.2% |
| 1967 | 17ドル | +40.2% |
| 1966 | 12ドル | -21.9% |
| 1965 | 15ドル | -12.8% |
| 1964 | 17ドル | -32.8% |
| 1963 | 26ドル | -7.7% |
| 1962 | 28ドル | +2.5% |
| 1961 | 27ドル | +8.7% |
| 1960 | 25ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.5千ドル | +1.1% |
| 2027 | 1.6千ドル | +3.0% |
| 2028 | 1.7千ドル | +7.7% |
| 2029 | 1.8千ドル | +9.4% |
| 2030 | 1.9千ドル | +3.6% |
| 2031 | 2.0千ドル | +3.6% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (チャット) | 実質 (チャット) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 318.9兆チャット | 87.0兆チャット | +1.8% | 366.5 | 1,120億ドル | 3,595億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2030 | 290.6兆チャット | 85.5兆チャット | +1.8% | 340.0 | 1,076億ドル | 3,469億国際ドル | 1.9千ドル |
| 2029 | 264.7兆チャット | 83.9兆チャット | +2.2% | 315.4 | 1,034億ドル | 3,345億国際ドル | 1.8千ドル |
| 2028 | 240.4兆チャット | 82.2兆チャット | +2.5% | 292.6 | 941億ドル | 3,217億国際ドル | 1.7千ドル |
| 2027 | 217.1兆チャット | 80.1兆チャット | +3.0% | 270.9 | 869億ドル | 3,087億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2026 | 194.3兆チャット | 77.8兆チャット | +3.0% | 249.7 | 838億ドル | 2,933億国際ドル | 1.5千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 173.0兆チャット | 75.5兆チャット | -2.0% | 229.1 | 824億ドル | 2,768億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2024 | 161.2兆チャット | 77.1兆チャット | -1.0% | 209.2 | 768億ドル | 2,746億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2023 | 140.3兆チャット | 77.8兆チャット | +1.0% | 180.3 | 668億ドル | 2,706億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2022 | 125.7兆チャット | 77.0兆チャット | +4.0% | 163.2 | 674億ドル | 2,584億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2021 | 95.2兆チャット | 74.1兆チャット | -12.0% | 128.5 | 553億ドル | 2,319億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2020 | 105.0兆チャット | 84.2兆チャット | -9.0% | 124.8 | 770億ドル | 2,962億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2019 | 112.6兆チャット | 92.5兆チャット | +6.6% | 121.7 | 753億ドル | 3,210億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2018 | 100.3兆チャット | 86.8兆チャット | +6.3% | 115.5 | 675億ドル | 2,918億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2017 | 89.5兆チャット | 81.7兆チャット | +6.1% | 109.6 | 661億ドル | 2,442億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2016 | 79.7兆チャット | 77.0兆チャット | +6.8% | 103.5 | 628億ドル | 2,261億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2015 | 72.7兆チャット | 72.1兆チャット | +5.9% | 100.9 | 593億ドル | 2,098億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2014 | 65.3兆チャット | 68.1兆チャット | +8.2% | 95.8 | 654億ドル | 1,963億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2013 | 56.8兆チャット | 62.9兆チャット | +7.9% | 90.3 | 627億ドル | 1,783億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2012 | 48.8兆チャット | 58.3兆チャット | +6.5% | 83.7 | 584億ドル | 1,625億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2011 | 42.4兆チャット | 54.8兆チャット | +5.5% | 77.3 | 532億ドル | 1,498億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2010 | 36.9兆チャット | 51.9兆チャット | +5.2% | 71.0 | 379億ドル | 1,392億国際ドル | 771ドル |
| 2009 | 32.9兆チャット | 49.4兆チャット | +4.4% | 66.6 | 307億ドル | 1,307億国際ドル | 629ドル |
| 2008 | 28.9兆チャット | 47.3兆チャット | +7.6% | 61.2 | 253億ドル | 1,244億国際ドル | 523ドル |
| 2007 | 22.9兆チャット | 44.0兆チャット | +12.5% | 52.0 | 177億ドル | 1,135億国際ドル | 369ドル |
| 2006 | 16.6兆チャット | 39.1兆チャット | +13.3% | 42.4 | 135億ドル | 982億国際ドル | 282ドル |
| 2005 | 12.2兆チャット | 34.5兆チャット | +13.6% | 35.3 | 121億ドル | 841億国際ドル | 254ドル |
| 2004 | 9.56兆チャット | 30.4兆チャット | +15.3% | 31.5 | 107億ドル | 718億国際ドル | 226ドル |
| 2003 | 7.59兆チャット | 26.3兆チャット | +13.2% | 28.8 | 88.3億ドル | 606億国際ドル | 188ドル |
| 2002 | 5.22兆チャット | 23.3兆チャット | +9.9% | 22.4 | 68.8億ドル | 525億国際ドル | 148ドル |
| 2001 | 3.47兆チャット | 21.2兆チャット | +12.5% | 16.4 | 70.9億ドル | 470億国際ドル | 154ドル |
| 2000 | 2.70兆チャット | 18.8兆チャット | +12.4% | 14.3 | 76.9億ドル | 409億国際ドル | 169ドル |
| 1999 | 2.16兆チャット | 16.7兆チャット | +8.4% | 12.9 | 64.0億ドル | 356億国際ドル | 142ドル |
| 1998 | 1.55兆チャット | 15.4兆チャット | — | 10.1 | 51.2億ドル | 324億国際ドル | 116ドル |
| 1979 | — | — | +5.2% | — | 9.5億ドル | — | 29ドル |
| 1978 | — | — | +6.5% | — | 9.4億ドル | — | 29ドル |
| 1977 | — | — | +6.0% | — | 8.7億ドル | — | 28ドル |
| 1976 | — | — | +6.1% | — | 12.0億ドル | — | 39ドル |
| 1975 | — | — | +4.2% | — | 10.6億ドル | — | 35ドル |
| 1974 | — | — | +5.3% | — | 12.3億ドル | — | 41ドル |
| 1973 | — | — | -1.0% | — | 7.2億ドル | — | 25ドル |
| 1972 | — | — | +2.4% | — | 6.6億ドル | — | 23ドル |
| 1971 | — | — | +4.1% | — | 5.9億ドル | — | 21ドル |
| 1970 | — | — | +5.0% | — | 5.6億ドル | — | 21ドル |
| 1969 | — | — | +3.3% | — | 5.7億ドル | — | 22ドル |
| 1968 | — | — | +12.1% | — | 5.6億ドル | — | 22ドル |
| 1967 | — | — | -5.9% | — | 4.2億ドル | — | 17ドル |
| 1966 | — | — | -4.9% | — | 2.9億ドル | — | 12ドル |
| 1965 | — | — | +10.7% | — | 3.7億ドル | — | 15ドル |
| 1964 | — | — | -5.9% | — | 4.1億ドル | — | 17ドル |
| 1963 | — | — | +13.3% | — | 6.0億ドル | — | 26ドル |
| 1962 | — | — | +4.1% | — | 6.3億ドル | — | 28ドル |
| 1961 | — | — | +0.5% | — | 6.1億ドル | — | 27ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 5.5億ドル | — | 25ドル |
アジアの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国