モンゴル経済の総評
2026-07-25更新
モンゴルは内陸国であり、鉱物資源に依存する経済構造を持つ。1990年の民主化と市場経済移行後、鉱業セクターを中心に成長を遂げ、2010年代には中国向け石炭輸出を原動力に高い成長率を記録した。2020年にはコロナ禍で-4.6%と落ち込んだが、その後は資源価格高騰と中国需要回復に支えられ、2023年には7.4%成長、2024年も5.1%と堅調に推移した。名目GDPは約250億ドルで、経済規模は小さいが成長率は高い。ただし中国依存と資源価格変動リスクを抱える。
- 鉱業(石炭・銅・金)輸出総額の約90%
モンゴル最大の産業。石炭は中国向け輸出が中心で、銅金鉱山オリユ・トルゴイも大型。近年は資源価格高騰で収益が拡大している。
- 畜産業農業生産の約80%
遊牧が伝統的で、カシミヤや肉製品が主要品目。気候変動やゾド(厳冬)の影響を受けやすく、生産性向上が課題。
- 建設業GDPの約8%
ウランバートルを中心に都市化が進み、住宅・インフラ需要が高い。鉱業収益を背景に投資が拡大している。
- 金融・銀行業GDPの約5%
経済成長に伴い融資が拡大。ただし資源価格変動で不良債権リスクがあり、規制強化が進む。
- 運輸・物流GDPの約7%
内陸国であるため、中国・ロシアへの鉄道とトラック輸送が重要。石炭輸送需要で拡大傾向。
- 観光業GDPの約4%
ゴビ砂漠や大自然を活かしたエコツーリズムが魅力。コロナ後回復途上だが、インフラ不足が制約。
- 再生可能エネルギー
豊富な太陽光・風力資源を活用し、中国への電力輸出の可能性がある。政府がグリーン開発を推進しており、競争がまだ少ない。
- IT・アウトソーシング
若年人口比率が高く、IT教育が拡大中。英語力も向上しており、低コストなBPO拠点として成長余地がある。現地スタートアップ支援も活発。
- 食品加工
畜産物の一次輸出が多いが、高付加価値加工品(カシミヤ製品、乳製品)への転換余地が大きい。国内需要も拡大中。
- 鉱業関連サービス・機器
鉱業の拡大に伴い、探査・採掘・環境対策サービスの需要が高い。外資系企業の参入余地があるが、競合は限定的。
今後5~10年、モンゴル経済は鉱業に依存しつつも、中所得国入りを目指す。中国の需要動向と資源価格が鍵を握るが、経済多角化が課題だ。人口約340万人で労働力は限られるが、若年層のITスキル向上が新産業創出の可能性を広げる。地政学的には中国・ロシア両国とのバランスが重要であり、第三の隣国外交(日本、米国、韓国など)を通じた投資誘致が成長を持続させるカギとなる。気候変動による畜産業への打撃リスクにも注意が必要だ。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (トゥグルグ)
単位: トゥグルグ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 89.9兆トゥグルグ | +11.5% |
| 2024 | 80.7兆トゥグルグ | +14.5% |
| 2023 | 70.4兆トゥグルグ | +30.8% |
| 2022 | 53.9兆トゥグルグ | +23.6% |
| 2021 | 43.6兆トゥグルグ | +16.3% |
| 2020 | 37.5兆トゥグルグ | -1.0% |
| 2019 | 37.8兆トゥグルグ | +16.1% |
| 2018 | 32.6兆トゥグルグ | +16.3% |
| 2017 | 28.0兆トゥグルグ | +17.0% |
| 2016 | 23.9兆トゥグルグ | +4.5% |
| 2015 | 22.9兆トゥグルグ | +3.0% |
| 2014 | 22.2兆トゥグルグ | +15.9% |
| 2013 | 19.2兆トゥグルグ | +14.9% |
| 2012 | 16.7兆トゥグルグ | +26.7% |
| 2011 | 13.2兆トゥグルグ | +35.0% |
| 2010 | 9.76兆トゥグルグ | +48.0% |
| 2009 | 6.59兆トゥグルグ | +0.5% |
| 2008 | 6.56兆トゥグルグ | +32.3% |
| 2007 | 4.96兆トゥグルグ | +23.1% |
| 2006 | 4.03兆トゥグルグ | +32.4% |
| 2005 | 3.04兆トゥグルグ | +28.8% |
| 2004 | 2.36兆トゥグルグ | +29.1% |
| 2003 | 1.83兆トゥグルグ | +18.0% |
| 2002 | 1.55兆トゥグルグ | +11.4% |
| 2001 | 1.39兆トゥグルグ | +13.7% |
| 2000 | 1.22兆トゥグルグ | +13.3% |
| 1999 | 1.08兆トゥグルグ | +14.3% |
| 1998 | 9,455億トゥグルグ | +1.3% |
| 1997 | 9,329億トゥグルグ | +26.4% |
| 1996 | 7,380億トゥグルグ | +13.3% |
| 1995 | 6,515億トゥグルグ | +70.5% |
| 1994 | 3,821億トゥグルグ | +67.8% |
| 1993 | 2,277億トゥグルグ | +305.6% |
| 1992 | 561億トゥグルグ | +148.4% |
| 1991 | 226億トゥグルグ | +80.7% |
| 1990 | 125億トゥグルグ | -2.5% |
| 1989 | 128億トゥグルグ | +4.2% |
| 1988 | 123億トゥグルグ | +6.1% |
| 1987 | 116億トゥグルグ | +4.3% |
| 1986 | 111億トゥグルグ | -0.7% |
| 1985 | 112億トゥグルグ | +4.2% |
| 1984 | 108億トゥグルグ | +2.7% |
| 1983 | 105億トゥグルグ | +6.8% |
| 1982 | 98.1億トゥグルグ | +10.5% |
| 1981 | 88.8億トゥグルグ | +9.9% |
| 1980 | 80.7億トゥグルグ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 103.6兆トゥグルグ | +15.2% |
| 2027 | 116.7兆トゥグルグ | +12.7% |
| 2028 | 131.1兆トゥグルグ | +12.3% |
| 2029 | 146.8兆トゥグルグ | +12.0% |
| 2030 | 164.0兆トゥグルグ | +11.7% |
| 2031 | 183.0兆トゥグルグ | +11.6% |
実質GDP (トゥグルグ)
単位: トゥグルグ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 34.3兆トゥグルグ | +6.8% |
| 2024 | 32.1兆トゥグルグ | +5.1% |
| 2023 | 30.6兆トゥグルグ | +7.4% |
| 2022 | 28.5兆トゥグルグ | +5.0% |
| 2021 | 27.1兆トゥグルグ | +1.6% |
| 2020 | 26.7兆トゥグルグ | -4.6% |
| 2019 | 27.9兆トゥグルグ | +5.6% |
| 2018 | 26.4兆トゥグルグ | +7.7% |
| 2017 | 24.5兆トゥグルグ | +5.6% |
| 2016 | 23.2兆トゥグルグ | +1.5% |
| 2015 | 22.9兆トゥグルグ | +2.4% |
| 2014 | 22.4兆トゥグルグ | +7.9% |
| 2013 | 20.7兆トゥグルグ | +11.6% |
| 2012 | 18.6兆トゥグルグ | +12.3% |
| 2011 | 16.5兆トゥグルグ | +17.3% |
| 2010 | 14.1兆トゥグルグ | +7.3% |
| 2009 | 13.1兆トゥグルグ | -2.1% |
| 2008 | 13.4兆トゥグルグ | +7.8% |
| 2007 | 12.4兆トゥグルグ | +8.8% |
| 2006 | 11.4兆トゥグルグ | +8.2% |
| 2005 | 10.6兆トゥグルグ | +6.5% |
| 2004 | 9.92兆トゥグルグ | +9.4% |
| 2003 | 9.07兆トゥグルグ | +7.4% |
| 2002 | 8.45兆トゥグルグ | +5.3% |
| 2001 | 8.02兆トゥグルグ | +4.6% |
| 2000 | 7.67兆トゥグルグ | +1.1% |
| 1999 | 7.58兆トゥグルグ | +3.1% |
| 1998 | 7.36兆トゥグルグ | +3.3% |
| 1997 | 7.12兆トゥグルグ | +3.9% |
| 1996 | 6.85兆トゥグルグ | +2.2% |
| 1995 | 6.70兆トゥグルグ | +6.4% |
| 1994 | 6.30兆トゥグルグ | +2.1% |
| 1993 | 6.17兆トゥグルグ | -3.2% |
| 1992 | 6.37兆トゥグルグ | -9.3% |
| 1991 | 7.02兆トゥグルグ | -9.2% |
| 1990 | 7.73兆トゥグルグ | -2.5% |
| 1989 | 7.93兆トゥグルグ | +4.2% |
| 1988 | 7.61兆トゥグルグ | +5.1% |
| 1987 | 7.24兆トゥグルグ | +3.5% |
| 1986 | 6.99兆トゥグルグ | +9.4% |
| 1985 | 6.39兆トゥグルグ | +5.7% |
| 1984 | 6.04兆トゥグルグ | +5.9% |
| 1983 | 5.71兆トゥグルグ | +5.8% |
| 1982 | 5.39兆トゥグルグ | +8.3% |
| 1981 | 4.98兆トゥグルグ | +8.4% |
| 1980 | 4.59兆トゥグルグ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 36.1兆トゥグルグ | +5.3% |
| 2027 | 38.0兆トゥグルグ | +5.3% |
| 2028 | 40.0兆トゥグルグ | +5.2% |
| 2029 | 42.0兆トゥグルグ | +5.0% |
| 2030 | 44.1兆トゥグルグ | +5.0% |
| 2031 | 46.3兆トゥグルグ | +5.0% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 262.0 | +4.4% |
| 2024 | 251.0 | +8.9% |
| 2023 | 230.4 | +21.8% |
| 2022 | 189.3 | +17.7% |
| 2021 | 160.8 | +14.4% |
| 2020 | 140.5 | +3.7% |
| 2019 | 135.5 | +10.0% |
| 2018 | 123.2 | +8.0% |
| 2017 | 114.1 | +10.8% |
| 2016 | 103.0 | +3.0% |
| 2015 | 100.0 | +0.6% |
| 2014 | 99.4 | +7.4% |
| 2013 | 92.5 | +2.9% |
| 2012 | 89.9 | +12.8% |
| 2011 | 79.7 | +15.1% |
| 2010 | 69.3 | +37.9% |
| 2009 | 50.2 | +2.7% |
| 2008 | 48.9 | +22.7% |
| 2007 | 39.9 | +13.2% |
| 2006 | 35.2 | +22.4% |
| 2005 | 28.8 | +20.9% |
| 2004 | 23.8 | +18.0% |
| 2003 | 20.2 | +9.9% |
| 2002 | 18.4 | +5.8% |
| 2001 | 17.3 | +8.7% |
| 2000 | 16.0 | +12.0% |
| 1999 | 14.3 | +10.9% |
| 1998 | 12.9 | -1.9% |
| 1997 | 13.1 | +21.7% |
| 1996 | 10.8 | +10.8% |
| 1995 | 9.7 | +60.3% |
| 1994 | 6.1 | +64.3% |
| 1993 | 3.7 | +318.9% |
| 1992 | 0.9 | +173.7% |
| 1991 | 0.3 | +99.0% |
| 1990 | 0.2 | +0.0% |
| 1989 | 0.2 | -0.0% |
| 1988 | 0.2 | +0.9% |
| 1987 | 0.2 | +0.7% |
| 1986 | 0.2 | -9.2% |
| 1985 | 0.2 | -1.4% |
| 1984 | 0.2 | -3.1% |
| 1983 | 0.2 | +0.9% |
| 1982 | 0.2 | +2.0% |
| 1981 | 0.2 | +1.4% |
| 1980 | 0.2 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 286.6 | +9.4% |
| 2027 | 306.7 | +7.0% |
| 2028 | 327.4 | +6.8% |
| 2029 | 349.3 | +6.7% |
| 2030 | 371.6 | +6.4% |
| 2031 | 394.8 | +6.2% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 254億ドル | +6.6% |
| 2024 | 238億ドル | +17.1% |
| 2023 | 203億ドル | +18.5% |
| 2022 | 171億ドル | +12.2% |
| 2021 | 153億ドル | +14.8% |
| 2020 | 133億ドル | -6.3% |
| 2019 | 142億ドル | +7.6% |
| 2018 | 132億ドル | +15.0% |
| 2017 | 115億ドル | +2.9% |
| 2016 | 112億ドル | -4.0% |
| 2015 | 116億ドル | -5.0% |
| 2014 | 122億ドル | -2.8% |
| 2013 | 126億ドル | +2.5% |
| 2012 | 123億ドル | +17.9% |
| 2011 | 104億ドル | +44.9% |
| 2010 | 71.9億ドル | +56.7% |
| 2009 | 45.8億ドル | -18.5% |
| 2008 | 56.2億ドル | +32.8% |
| 2007 | 42.4億ドル | +24.0% |
| 2006 | 34.1億ドル | +35.3% |
| 2005 | 25.2億ドル | +26.7% |
| 2004 | 19.9億ドル | +24.9% |
| 2003 | 16.0億ドル | +14.2% |
| 2002 | 14.0億ドル | +10.1% |
| 2001 | 12.7億ドル | +11.5% |
| 2000 | 11.4億ドル | +7.5% |
| 1999 | 10.6億ドル | -6.0% |
| 1998 | 11.3億ドル | -4.7% |
| 1997 | 11.8億ドル | -12.4% |
| 1996 | 13.5億ドル | -7.1% |
| 1995 | 14.5億ドル | +56.8% |
| 1994 | 9.3億ドル | +20.1% |
| 1993 | 7.7億ドル | -50.8% |
| 1992 | 15.7億ドル | -44.5% |
| 1991 | 28.2億ドル | +5.3% |
| 1990 | 26.8億ドル | -37.4% |
| 1989 | 42.8億ドル | +4.2% |
| 1988 | 41.0億ドル | +0.4% |
| 1987 | 40.9億ドル | +12.4% |
| 1986 | 36.4億ドル | +10.4% |
| 1985 | 32.9億ドル | +16.1% |
| 1984 | 28.4億ドル | -7.6% |
| 1983 | 30.7億ドル | +3.7% |
| 1982 | 29.6億ドル | +3.8% |
| 1981 | 28.5億ドル | +4.6% |
| 1980 | 27.3億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 285億ドル | +12.1% |
| 2027 | 306億ドル | +7.6% |
| 2028 | 328億ドル | +7.3% |
| 2029 | 352億ドル | +7.2% |
| 2030 | 377億ドル | +7.2% |
| 2031 | 405億ドル | +7.2% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 743億国際ドル | +9.9% |
| 2024 | 676億国際ドル | +7.7% |
| 2023 | 627億国際ドル | +11.4% |
| 2022 | 563億国際ドル | +12.5% |
| 2021 | 501億国際ドル | +9.9% |
| 2020 | 456億国際ドル | +2.5% |
| 2019 | 445億国際ドル | +12.5% |
| 2018 | 395億国際ドル | +13.1% |
| 2017 | 349億国際ドル | +7.5% |
| 2016 | 325億国際ドル | +2.5% |
| 2015 | 317億国際ドル | +3.4% |
| 2014 | 307億国際ドル | +9.8% |
| 2013 | 280億国際ドル | +13.5% |
| 2012 | 246億国際ドル | +14.4% |
| 2011 | 215億国際ドル | +19.7% |
| 2010 | 180億国際ドル | +8.6% |
| 2009 | 165億国際ドル | -1.5% |
| 2008 | 168億国際ドル | +9.9% |
| 2007 | 153億国際ドル | +11.7% |
| 2006 | 137億国際ドル | +11.5% |
| 2005 | 123億国際ドル | +9.8% |
| 2004 | 112億国際ドル | +12.4% |
| 2003 | 99.4億国際ドル | +9.5% |
| 2002 | 90.8億国際ドル | +6.9% |
| 2001 | 84.9億国際ドル | +7.0% |
| 2000 | 79.4億国際ドル | +3.4% |
| 1999 | 76.8億国際ドル | +4.5% |
| 1998 | 73.4億国際ドル | +4.5% |
| 1997 | 70.3億国際ドル | +5.7% |
| 1996 | 66.5億国際ドル | +4.1% |
| 1995 | 63.9億国際ドル | +8.6% |
| 1994 | 58.8億国際ドル | +4.3% |
| 1993 | 56.4億国際ドル | -0.9% |
| 1992 | 56.9億国際ドル | -7.2% |
| 1991 | 61.3億国際ドル | -6.1% |
| 1990 | 65.3億国際ドル | +1.2% |
| 1989 | 64.5億国際ドル | +8.3% |
| 1988 | 59.6億国際ドル | +8.9% |
| 1987 | 54.7億国際ドル | +6.1% |
| 1986 | 51.6億国際ドル | +11.6% |
| 1985 | 46.2億国際ドル | +9.0% |
| 1984 | 42.4億国際ドル | +9.7% |
| 1983 | 38.6億国際ドル | +9.9% |
| 1982 | 35.1億国際ドル | +15.0% |
| 1981 | 30.5億国際ドル | +18.6% |
| 1980 | 25.8億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 804億国際ドル | +8.3% |
| 2027 | 865億国際ドル | +7.6% |
| 2028 | 925億国際ドル | +6.9% |
| 2029 | 989億国際ドル | +6.9% |
| 2030 | 1,057億国際ドル | +6.9% |
| 2031 | 1,130億国際ドル | +6.9% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 7.1千ドル | +5.5% |
| 2024 | 6.7千ドル | +15.8% |
| 2023 | 5.8千ドル | +16.9% |
| 2022 | 5.0千ドル | +10.6% |
| 2021 | 4.5千ドル | +13.1% |
| 2020 | 4.0千ドル | -8.0% |
| 2019 | 4.3千ドル | +5.7% |
| 2018 | 4.1千ドル | +12.9% |
| 2017 | 3.6千ドル | +1.1% |
| 2016 | 3.6千ドル | -5.9% |
| 2015 | 3.8千ドル | -6.9% |
| 2014 | 4.1千ドル | -5.0% |
| 2013 | 4.3千ドル | +0.3% |
| 2012 | 4.3千ドル | +15.6% |
| 2011 | 3.7千ドル | +42.3% |
| 2010 | 2.6千ドル | +54.2% |
| 2009 | 1.7千ドル | -20.0% |
| 2008 | 2.1千ドル | +30.5% |
| 2007 | 1.6千ドル | +22.3% |
| 2006 | 1.3千ドル | +33.6% |
| 2005 | 989ドル | +25.2% |
| 2004 | 790ドル | +23.6% |
| 2003 | 639ドル | +12.9% |
| 2002 | 566ドル | +8.6% |
| 2001 | 521ドル | +10.2% |
| 2000 | 473ドル | +6.2% |
| 1999 | 446ドル | -7.4% |
| 1998 | 481ドル | -6.1% |
| 1997 | 512ドル | -13.6% |
| 1996 | 592ドル | -8.5% |
| 1995 | 647ドル | +54.4% |
| 1994 | 419ドル | +19.0% |
| 1993 | 352ドル | -51.2% |
| 1992 | 722ドル | -45.5% |
| 1991 | 1.3千ドル | +2.8% |
| 1990 | 1.3千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 7.9千ドル | +10.9% |
| 2027 | 8.4千ドル | +6.4% |
| 2028 | 8.9千ドル | +6.1% |
| 2029 | 9.4千ドル | +6.1% |
| 2030 | 10.0千ドル | +6.1% |
| 2031 | 1.1万ドル | +6.1% |
全年の一覧表
1980年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (トゥグルグ) | 実質 (トゥグルグ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 183.0兆トゥグルグ | 46.3兆トゥグルグ | +5.0% | 394.8 | 405億ドル | 1,130億国際ドル | 1.1万ドル |
| 2030 | 164.0兆トゥグルグ | 44.1兆トゥグルグ | +5.0% | 371.6 | 377億ドル | 1,057億国際ドル | 10.0千ドル |
| 2029 | 146.8兆トゥグルグ | 42.0兆トゥグルグ | +5.0% | 349.3 | 352億ドル | 989億国際ドル | 9.4千ドル |
| 2028 | 131.1兆トゥグルグ | 40.0兆トゥグルグ | +5.2% | 327.4 | 328億ドル | 925億国際ドル | 8.9千ドル |
| 2027 | 116.7兆トゥグルグ | 38.0兆トゥグルグ | +5.3% | 306.7 | 306億ドル | 865億国際ドル | 8.4千ドル |
| 2026 | 103.6兆トゥグルグ | 36.1兆トゥグルグ | +5.3% | 286.6 | 285億ドル | 804億国際ドル | 7.9千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 89.9兆トゥグルグ | 34.3兆トゥグルグ | +6.8% | 262.0 | 254億ドル | 743億国際ドル | 7.1千ドル |
| 2024 | 80.7兆トゥグルグ | 32.1兆トゥグルグ | +5.1% | 251.0 | 238億ドル | 676億国際ドル | 6.7千ドル |
| 2023 | 70.4兆トゥグルグ | 30.6兆トゥグルグ | +7.4% | 230.4 | 203億ドル | 627億国際ドル | 5.8千ドル |
| 2022 | 53.9兆トゥグルグ | 28.5兆トゥグルグ | +5.0% | 189.3 | 171億ドル | 563億国際ドル | 5.0千ドル |
| 2021 | 43.6兆トゥグルグ | 27.1兆トゥグルグ | +1.6% | 160.8 | 153億ドル | 501億国際ドル | 4.5千ドル |
| 2020 | 37.5兆トゥグルグ | 26.7兆トゥグルグ | -4.6% | 140.5 | 133億ドル | 456億国際ドル | 4.0千ドル |
| 2019 | 37.8兆トゥグルグ | 27.9兆トゥグルグ | +5.6% | 135.5 | 142億ドル | 445億国際ドル | 4.3千ドル |
| 2018 | 32.6兆トゥグルグ | 26.4兆トゥグルグ | +7.7% | 123.2 | 132億ドル | 395億国際ドル | 4.1千ドル |
| 2017 | 28.0兆トゥグルグ | 24.5兆トゥグルグ | +5.6% | 114.1 | 115億ドル | 349億国際ドル | 3.6千ドル |
| 2016 | 23.9兆トゥグルグ | 23.2兆トゥグルグ | +1.5% | 103.0 | 112億ドル | 325億国際ドル | 3.6千ドル |
| 2015 | 22.9兆トゥグルグ | 22.9兆トゥグルグ | +2.4% | 100.0 | 116億ドル | 317億国際ドル | 3.8千ドル |
| 2014 | 22.2兆トゥグルグ | 22.4兆トゥグルグ | +7.9% | 99.4 | 122億ドル | 307億国際ドル | 4.1千ドル |
| 2013 | 19.2兆トゥグルグ | 20.7兆トゥグルグ | +11.6% | 92.5 | 126億ドル | 280億国際ドル | 4.3千ドル |
| 2012 | 16.7兆トゥグルグ | 18.6兆トゥグルグ | +12.3% | 89.9 | 123億ドル | 246億国際ドル | 4.3千ドル |
| 2011 | 13.2兆トゥグルグ | 16.5兆トゥグルグ | +17.3% | 79.7 | 104億ドル | 215億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2010 | 9.76兆トゥグルグ | 14.1兆トゥグルグ | +7.3% | 69.3 | 71.9億ドル | 180億国際ドル | 2.6千ドル |
| 2009 | 6.59兆トゥグルグ | 13.1兆トゥグルグ | -2.1% | 50.2 | 45.8億ドル | 165億国際ドル | 1.7千ドル |
| 2008 | 6.56兆トゥグルグ | 13.4兆トゥグルグ | +7.8% | 48.9 | 56.2億ドル | 168億国際ドル | 2.1千ドル |
| 2007 | 4.96兆トゥグルグ | 12.4兆トゥグルグ | +8.8% | 39.9 | 42.4億ドル | 153億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2006 | 4.03兆トゥグルグ | 11.4兆トゥグルグ | +8.2% | 35.2 | 34.1億ドル | 137億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2005 | 3.04兆トゥグルグ | 10.6兆トゥグルグ | +6.5% | 28.8 | 25.2億ドル | 123億国際ドル | 989ドル |
| 2004 | 2.36兆トゥグルグ | 9.92兆トゥグルグ | +9.4% | 23.8 | 19.9億ドル | 112億国際ドル | 790ドル |
| 2003 | 1.83兆トゥグルグ | 9.07兆トゥグルグ | +7.4% | 20.2 | 16.0億ドル | 99.4億国際ドル | 639ドル |
| 2002 | 1.55兆トゥグルグ | 8.45兆トゥグルグ | +5.3% | 18.4 | 14.0億ドル | 90.8億国際ドル | 566ドル |
| 2001 | 1.39兆トゥグルグ | 8.02兆トゥグルグ | +4.6% | 17.3 | 12.7億ドル | 84.9億国際ドル | 521ドル |
| 2000 | 1.22兆トゥグルグ | 7.67兆トゥグルグ | +1.1% | 16.0 | 11.4億ドル | 79.4億国際ドル | 473ドル |
| 1999 | 1.08兆トゥグルグ | 7.58兆トゥグルグ | +3.1% | 14.3 | 10.6億ドル | 76.8億国際ドル | 446ドル |
| 1998 | 9,455億トゥグルグ | 7.36兆トゥグルグ | +3.3% | 12.9 | 11.3億ドル | 73.4億国際ドル | 481ドル |
| 1997 | 9,329億トゥグルグ | 7.12兆トゥグルグ | +3.9% | 13.1 | 11.8億ドル | 70.3億国際ドル | 512ドル |
| 1996 | 7,380億トゥグルグ | 6.85兆トゥグルグ | +2.2% | 10.8 | 13.5億ドル | 66.5億国際ドル | 592ドル |
| 1995 | 6,515億トゥグルグ | 6.70兆トゥグルグ | +6.4% | 9.7 | 14.5億ドル | 63.9億国際ドル | 647ドル |
| 1994 | 3,821億トゥグルグ | 6.30兆トゥグルグ | +2.1% | 6.1 | 9.3億ドル | 58.8億国際ドル | 419ドル |
| 1993 | 2,277億トゥグルグ | 6.17兆トゥグルグ | -3.2% | 3.7 | 7.7億ドル | 56.4億国際ドル | 352ドル |
| 1992 | 561億トゥグルグ | 6.37兆トゥグルグ | -9.3% | 0.9 | 15.7億ドル | 56.9億国際ドル | 722ドル |
| 1991 | 226億トゥグルグ | 7.02兆トゥグルグ | -9.2% | 0.3 | 28.2億ドル | 61.3億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1990 | 125億トゥグルグ | 7.73兆トゥグルグ | -2.5% | 0.2 | 26.8億ドル | 65.3億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1989 | 128億トゥグルグ | 7.93兆トゥグルグ | +4.2% | 0.2 | 42.8億ドル | 64.5億国際ドル | — |
| 1988 | 123億トゥグルグ | 7.61兆トゥグルグ | +5.1% | 0.2 | 41.0億ドル | 59.6億国際ドル | — |
| 1987 | 116億トゥグルグ | 7.24兆トゥグルグ | +3.5% | 0.2 | 40.9億ドル | 54.7億国際ドル | — |
| 1986 | 111億トゥグルグ | 6.99兆トゥグルグ | +9.4% | 0.2 | 36.4億ドル | 51.6億国際ドル | — |
| 1985 | 112億トゥグルグ | 6.39兆トゥグルグ | +5.7% | 0.2 | 32.9億ドル | 46.2億国際ドル | — |
| 1984 | 108億トゥグルグ | 6.04兆トゥグルグ | +5.9% | 0.2 | 28.4億ドル | 42.4億国際ドル | — |
| 1983 | 105億トゥグルグ | 5.71兆トゥグルグ | +5.8% | 0.2 | 30.7億ドル | 38.6億国際ドル | — |
| 1982 | 98.1億トゥグルグ | 5.39兆トゥグルグ | +8.3% | 0.2 | 29.6億ドル | 35.1億国際ドル | — |
| 1981 | 88.8億トゥグルグ | 4.98兆トゥグルグ | +8.4% | 0.2 | 28.5億ドル | 30.5億国際ドル | — |
| 1980 | 80.7億トゥグルグ | 4.59兆トゥグルグ | +6.4% | 0.2 | 27.3億ドル | 25.8億国際ドル | — |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | — | +8.00% |
| 2025年10〜12月 | — | +9.22% |
| 2025年7〜9月 | — | +6.26% |
| 2025年4〜6月 | — | +8.46% |
| 2025年1〜3月 | — | +2.53% |
| 2024年10〜12月 | — | +5.52% |
| 2024年7〜9月 | — | +3.66% |
| 2024年4〜6月 | — | +3.63% |
アジアの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国