ネパール経済の総評
2026-07-25更新
ネパールは南アジアの内陸国で、2015年憲法公布後も政治的混乱が続くが、近年は安定した成長を遂げている。GDP規模は約450億ドル(2025年)と小規模だが、成長率は4~5%とアジア平均並み。主要な経済支えは海外出稼ぎ労働者からの送金(GDP比約25%)で、消費主導型の経済構造である。農林業が雇用の大半を占める一方、製造業は脆弱なままである。2020年はコロナ禍で落ち込んだが、その後回復基調にある。
- 農林業GDPの約25%、雇用の約60%
米、トウモロコシ、小麦などの食料生産が中心。標高差を活かした茶、コーヒー、カルダモンなどの高付加価値作物も生産。気候変動の影響を受けやすい。
- 海外送金GDP比約25%
中東や東南アジアなどへの出稼ぎ労働者からの送金が最大の外貨獲得源。国内消費を下支えし、経常収支赤字の穴埋めに貢献している。
- 観光GDPの約8%
エベレスト登山やトレッキング、仏教遺産(ルンビニ)などが観光資源。新型コロナ後は回復基調だが、インフラ不足が課題。
- 縫製・衣料品輸出の約10%
低コスト労働力を活かした縫製業が発展。主要輸出先は米国、EU。質は向上しているが、競争力は周辺国に劣る。
- 水力発電設備容量約2,500MW(2025年)、輸出潜在力大
ヒマラヤからの豊富な水資源を活用。国内電化率向上に貢献し、イネルギー輸出(イネルギー協定)による外貨獲得が期待される。
- 建設GDPの約10%
2015年地震後の復興需要や、中国・イネルギー回廊建設(BRI関連)が牽引。都市部のマンション建設も活発。
- 情報技術サービスGDPの約1%(成長中)
人材育成が進み、ソフトウェア開発、ITアウトソーシングが拡大。コスト競争力と英語力が強み。政府もデジタル化推進中。
- 有機農産物加工
ネパールは農薬使用が少なく、有機認証取得が容易。紅茶、コーヒー、ハーブなどの加工品は国際市場でプレミアム価格が期待される。現地加工工程が不足しており、輸出拡大の余地が大きい。
- 太陽光・風力発電
水力発電は雨季依存が課題。乾季向けの太陽光や、山岳部の風力は未開発。政府が再生可能エネルギー比率向上を掲げており、補助金制度も整備されつつある。
- ヘルスケアツーリズム
ネパールはヨガ・瞑想の本場であり、安価な医療(手術・デンタル)も提供可能。インドや中国からの富裕層需要を取り込めるが、施設と国際認証が不足している。
- 廃棄物管理・リサイクル
都市部で廃棄物処理が課題。プラスチック・電子廃棄物のリサイクル事業は競合が少なく、政府が環境規制を強化中。日本企業の技術協力の可能性もある。
- eコマース・物流
スマホ普及率が上昇(約60%)し、都市部の若年層を中心にインターネット通販需要が拡大。ラストワンマイル配送網が未整備で、参入余地が大きい。
今後5~10年、ネパール経済は送金依存体質からの脱却が課題となる。水力発電のイネルギー輸出拡大により外貨獲得が増えれば、経常収支改善と産業多角化が進む可能性がある。ただし、イネルギーとの地政学的緊張や気候変動(洪水・干ばつ)はリスク要因だ。人口は約3,000万人で緩やかに増加、若年人口比率が高いため、教育投資によるITや観光サービスの高度化が成長の鍵を握る。GDP成長率は年平均4~5%を維持する見通しだが、構造改革の遅れがあれば下方修正もあり得る。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ネパールルピー)
単位: ネパールルピー
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6.11兆ネパールルピー | +7.0% |
| 2024 | 5.71兆ネパールルピー | +6.4% |
| 2023 | 5.37兆ネパールルピー | +7.8% |
| 2022 | 4.98兆ネパールルピー | +14.3% |
| 2021 | 4.35兆ネパールルピー | +11.9% |
| 2020 | 3.89兆ネパールルピー | +0.8% |
| 2019 | 3.86兆ネパールルピー | +11.7% |
| 2018 | 3.46兆ネパールルピー | +12.3% |
| 2017 | 3.08兆ネパールルピー | +18.0% |
| 2016 | 2.61兆ネパールルピー | +7.6% |
| 2015 | 2.42兆ネパールルピー | +8.6% |
| 2014 | 2.23兆ネパールルピー | +14.5% |
| 2013 | 1.95兆ネパールルピー | +10.9% |
| 2012 | 1.76兆ネパールルピー | +12.8% |
| 2011 | 1.56兆ネパールルピー | +14.6% |
| 2010 | 1.36兆ネパールルピー | +20.7% |
| 2009 | 1.13兆ネパールルピー | +21.2% |
| 2008 | 9,304億ネパールルピー | +12.1% |
| 2007 | 8,302億ネパールルピー | +11.3% |
| 2006 | 7,461億ネパールルピー | +11.0% |
| 2005 | 6,723億ネパールルピー | +9.8% |
| 2004 | 6,122億ネパールルピー | +9.0% |
| 2003 | 5,615億ネパールルピー | +7.1% |
| 2002 | 5,241億ネパールルピー | +4.1% |
| 2001 | 5,036億ネパールルピー | +8.4% |
| 2000 | 4,647億ネパールルピー | +10.9% |
| 1999 | 4,188億ネパールルピー | +13.7% |
| 1998 | 3,684億ネパールルピー | +7.2% |
| 1997 | 3,435億ネパールルピー | +12.7% |
| 1996 | 3,048億ネパールルピー | +13.6% |
| 1995 | 2,684億ネパールルピー | +10.0% |
| 1994 | 2,440億ネパールルピー | +13.4% |
| 1993 | 2,151億ネパールルピー | +15.0% |
| 1992 | 1,870億ネパールルピー | +23.4% |
| 1991 | 1,516億ネパールルピー | +19.7% |
| 1990 | 1,266億ネパールルピー | +15.8% |
| 1989 | 1,093億ネパールルピー | +16.1% |
| 1988 | 942億ネパールルピー | +20.4% |
| 1987 | 782億ネパールルピー | +14.6% |
| 1986 | 682億ネパールルピー | +19.6% |
| 1985 | 570億ネパールルピー | +19.7% |
| 1984 | 476億ネパールルピー | +18.3% |
| 1983 | 403億ネパールルピー | +16.7% |
| 1982 | 345億ネパールルピー | +8.9% |
| 1981 | 317億ネパールルピー | +16.9% |
| 1980 | 271億ネパールルピー | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 6.50兆ネパールルピー | +6.5% |
| 2027 | 7.15兆ネパールルピー | +9.9% |
| 2028 | 7.90兆ネパールルピー | +10.5% |
| 2029 | 8.72兆ネパールルピー | +10.4% |
| 2030 | 9.62兆ネパールルピー | +10.3% |
| 2031 | 10.6兆ネパールルピー | +10.3% |
実質GDP (ネパールルピー)
単位: ネパールルピー
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.80兆ネパールルピー | +4.6% |
| 2024 | 2.67兆ネパールルピー | +3.7% |
| 2023 | 2.58兆ネパールルピー | +2.0% |
| 2022 | 2.53兆ネパールルピー | +5.6% |
| 2021 | 2.39兆ネパールルピー | +4.8% |
| 2020 | 2.28兆ネパールルピー | -2.4% |
| 2019 | 2.34兆ネパールルピー | +6.7% |
| 2018 | 2.19兆ネパールルピー | +7.6% |
| 2017 | 2.04兆ネパールルピー | +9.0% |
| 2016 | 1.87兆ネパールルピー | +0.4% |
| 2015 | 1.86兆ネパールルピー | +4.0% |
| 2014 | 1.79兆ネパールルピー | +6.0% |
| 2013 | 1.69兆ネパールルピー | +3.5% |
| 2012 | 1.63兆ネパールルピー | +4.7% |
| 2011 | 1.56兆ネパールルピー | +3.4% |
| 2010 | 1.51兆ネパールルピー | +4.8% |
| 2009 | 1.44兆ネパールルピー | +4.5% |
| 2008 | 1.38兆ネパールルピー | +6.1% |
| 2007 | 1.30兆ネパールルピー | +3.4% |
| 2006 | 1.25兆ネパールルピー | +3.4% |
| 2005 | 1.21兆ネパールルピー | +3.5% |
| 2004 | 1.17兆ネパールルピー | +4.7% |
| 2003 | 1.12兆ネパールルピー | +3.9% |
| 2002 | 1.08兆ネパールルピー | +0.1% |
| 2001 | 1.08兆ネパールルピー | +5.6% |
| 2000 | 1.02兆ネパールルピー | +6.1% |
| 1999 | 9,601億ネパールルピー | +4.5% |
| 1998 | 9,189億ネパールルピー | +2.9% |
| 1997 | 8,926億ネパールルピー | +5.3% |
| 1996 | 8,480億ネパールルピー | +5.3% |
| 1995 | 8,051億ネパールルピー | +3.5% |
| 1994 | 7,781億ネパールルピー | +8.2% |
| 1993 | 7,190億ネパールルピー | +3.8% |
| 1992 | 6,923億ネパールルピー | +4.1% |
| 1991 | 6,650億ネパールルピー | +6.4% |
| 1990 | 6,252億ネパールルピー | +4.6% |
| 1989 | 5,975億ネパールルピー | +4.3% |
| 1988 | 5,727億ネパールルピー | +7.7% |
| 1987 | 5,318億ネパールルピー | +1.7% |
| 1986 | 5,229億ネパールルピー | +4.6% |
| 1985 | 5,001億ネパールルピー | +6.1% |
| 1984 | 4,711億ネパールルピー | +9.7% |
| 1983 | 4,296億ネパールルピー | -3.0% |
| 1982 | 4,427億ネパールルピー | +3.8% |
| 1981 | 4,266億ネパールルピー | +8.3% |
| 1980 | 3,938億ネパールルピー | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.88兆ネパールルピー | +3.0% |
| 2027 | 3.01兆ネパールルピー | +4.6% |
| 2028 | 3.17兆ネパールルピー | +5.3% |
| 2029 | 3.33兆ネパールルピー | +5.1% |
| 2030 | 3.50兆ネパールルピー | +5.0% |
| 2031 | 3.68兆ネパールルピー | +5.0% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 218.3 | +2.3% |
| 2024 | 213.5 | +2.6% |
| 2023 | 208.0 | +5.7% |
| 2022 | 196.7 | +8.2% |
| 2021 | 181.7 | +6.8% |
| 2020 | 170.2 | +3.2% |
| 2019 | 164.9 | +4.7% |
| 2018 | 157.5 | +4.4% |
| 2017 | 151.0 | +8.3% |
| 2016 | 139.4 | +7.2% |
| 2015 | 130.1 | +4.4% |
| 2014 | 124.6 | +8.0% |
| 2013 | 115.4 | +7.1% |
| 2012 | 107.7 | +7.7% |
| 2011 | 100.0 | +10.8% |
| 2010 | 90.2 | +15.1% |
| 2009 | 78.4 | +15.9% |
| 2008 | 67.6 | +5.6% |
| 2007 | 64.0 | +7.6% |
| 2006 | 59.5 | +7.4% |
| 2005 | 55.4 | +6.1% |
| 2004 | 52.2 | +4.2% |
| 2003 | 50.1 | +3.1% |
| 2002 | 48.6 | +3.9% |
| 2001 | 46.8 | +2.6% |
| 2000 | 45.6 | +4.6% |
| 1999 | 43.6 | +8.8% |
| 1998 | 40.1 | +4.2% |
| 1997 | 38.5 | +7.1% |
| 1996 | 35.9 | +7.8% |
| 1995 | 33.3 | +6.3% |
| 1994 | 31.4 | +4.8% |
| 1993 | 29.9 | +10.8% |
| 1992 | 27.0 | +18.5% |
| 1991 | 22.8 | +12.5% |
| 1990 | 20.3 | +10.7% |
| 1989 | 18.3 | +11.3% |
| 1988 | 16.4 | +11.8% |
| 1987 | 14.7 | +12.7% |
| 1986 | 13.0 | +14.4% |
| 1985 | 11.4 | +12.8% |
| 1984 | 10.1 | +7.8% |
| 1983 | 9.4 | +20.3% |
| 1982 | 7.8 | +5.0% |
| 1981 | 7.4 | +7.9% |
| 1980 | 6.9 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 225.8 | +3.5% |
| 2027 | 237.3 | +5.1% |
| 2028 | 249.1 | +5.0% |
| 2029 | 261.5 | +5.0% |
| 2030 | 274.5 | +5.0% |
| 2031 | 288.2 | +5.0% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 448億ドル | +4.4% |
| 2024 | 429億ドル | +4.5% |
| 2023 | 410億ドル | -0.3% |
| 2022 | 412億ドル | +11.5% |
| 2021 | 369億ドル | +10.4% |
| 2020 | 334億ドル | -2.2% |
| 2019 | 342億ドル | +3.2% |
| 2018 | 331億ドル | +14.3% |
| 2017 | 290億ドル | +18.1% |
| 2016 | 245億ドル | +0.7% |
| 2015 | 244億ドル | +7.2% |
| 2014 | 227億ドル | +2.5% |
| 2013 | 222億ドル | +2.1% |
| 2012 | 217億ドル | +0.1% |
| 2011 | 217億ドル | +18.8% |
| 2010 | 183億ドル | +24.5% |
| 2009 | 147億ドル | +2.5% |
| 2008 | 143億ドル | +21.5% |
| 2007 | 118億ドル | +14.2% |
| 2006 | 103億ドル | +10.6% |
| 2005 | 93.3億ドル | +12.5% |
| 2004 | 83.0億ドル | +15.0% |
| 2003 | 72.2億ドル | +5.9% |
| 2002 | 68.2億ドル | +1.4% |
| 2001 | 67.2億ドル | +2.8% |
| 2000 | 65.4億ドル | +6.1% |
| 1999 | 61.6億ドル | +2.9% |
| 1998 | 59.9億ドル | -0.6% |
| 1997 | 60.3億ドル | +8.7% |
| 1996 | 55.4億ドル | +3.1% |
| 1995 | 53.8億ドル | +8.6% |
| 1994 | 49.5億ドル | +4.5% |
| 1993 | 47.4億ドル | +7.4% |
| 1992 | 44.2億ドル | -9.1% |
| 1991 | 48.6億ドル | +9.4% |
| 1990 | 44.4億ドル | +2.9% |
| 1989 | 43.2億ドル | +1.1% |
| 1988 | 42.7億ドル | +17.9% |
| 1987 | 36.2億ドル | +3.7% |
| 1986 | 34.9億ドル | +8.8% |
| 1985 | 32.1億ドル | +3.9% |
| 1984 | 30.9億ドル | +5.8% |
| 1983 | 29.2億ドル | +9.4% |
| 1982 | 26.7億ドル | +1.1% |
| 1981 | 26.4億ドル | +16.9% |
| 1980 | 22.6億ドル | +22.0% |
| 1979 | 18.5億ドル | +15.4% |
| 1978 | 16.0億ドル | +16.0% |
| 1977 | 13.8億ドル | -4.8% |
| 1976 | 14.5億ドル | -7.8% |
| 1975 | 15.8億ドル | +29.4% |
| 1974 | 12.2億ドル | +25.3% |
| 1973 | 9.7億ドル | -5.1% |
| 1972 | 10.2億ドル | +16.0% |
| 1971 | 8.8億ドル | +1.9% |
| 1970 | 8.7億ドル | +9.8% |
| 1969 | 7.9億ドル | +2.1% |
| 1968 | 7.7億ドル | -8.3% |
| 1967 | 8.4億ドル | -7.2% |
| 1966 | 9.1億ドル | +23.3% |
| 1965 | 7.4億ドル | +48.2% |
| 1964 | 5.0億ドル | -0.2% |
| 1963 | 5.0億ドル | -13.4% |
| 1962 | 5.7億ドル | +7.9% |
| 1961 | 5.3億ドル | +4.6% |
| 1960 | 5.1億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 458億ドル | +2.3% |
| 2027 | 481億ドル | +4.9% |
| 2028 | 529億ドル | +10.1% |
| 2029 | 583億ドル | +10.1% |
| 2030 | 642億ドル | +10.1% |
| 2031 | 704億ドル | +9.7% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,832億国際ドル | +7.6% |
| 2024 | 1,703億国際ドル | +6.2% |
| 2023 | 1,603億国際ドル | +5.8% |
| 2022 | 1,516億国際ドル | +13.1% |
| 2021 | 1,340億国際ドル | +9.2% |
| 2020 | 1,227億国際ドル | +1.3% |
| 2019 | 1,211億国際ドル | +9.0% |
| 2018 | 1,111億国際ドル | +10.0% |
| 2017 | 1,010億国際ドル | +10.9% |
| 2016 | 910億国際ドル | +1.4% |
| 2015 | 898億国際ドル | +4.9% |
| 2014 | 856億国際ドル | +7.9% |
| 2013 | 793億国際ドル | +5.3% |
| 2012 | 753億国際ドル | +6.6% |
| 2011 | 707億国際ドル | +5.6% |
| 2010 | 669億国際ドル | +6.1% |
| 2009 | 631億国際ドル | +5.2% |
| 2008 | 600億国際ドル | +8.1% |
| 2007 | 555億国際ドル | +6.2% |
| 2006 | 522億国際ドル | +6.6% |
| 2005 | 490億国際ドル | +6.7% |
| 2004 | 459億国際ドル | +7.5% |
| 2003 | 427億国際ドル | +6.0% |
| 2002 | 403億国際ドル | +1.7% |
| 2001 | 396億国際ドル | +8.0% |
| 2000 | 367億国際ドル | +8.5% |
| 1999 | 338億国際ドル | +6.0% |
| 1998 | 319億国際ドル | +4.1% |
| 1997 | 307億国際ドル | +7.1% |
| 1996 | 286億国際ドル | +7.3% |
| 1995 | 267億国際ドル | +5.6% |
| 1994 | 253億国際ドル | +10.5% |
| 1993 | 229億国際ドル | +6.3% |
| 1992 | 215億国際ドル | +6.5% |
| 1991 | 202億国際ドル | +10.0% |
| 1990 | 184億国際ドル | +8.6% |
| 1989 | 169億国際ドル | +8.4% |
| 1988 | 156億国際ドル | +11.5% |
| 1987 | 140億国際ドル | +4.2% |
| 1986 | 134億国際ドル | +6.7% |
| 1985 | 126億国際ドル | +9.5% |
| 1984 | 115億国際ドル | +13.6% |
| 1983 | 101億国際ドル | +0.8% |
| 1982 | 100億国際ドル | +10.2% |
| 1981 | 91.1億国際ドル | +18.6% |
| 1980 | 76.8億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,941億国際ドル | +5.9% |
| 2027 | 2,074億国際ドル | +6.9% |
| 2028 | 2,220億国際ドル | +7.0% |
| 2029 | 2,375億国際ドル | +7.0% |
| 2030 | 2,541億国際ドル | +7.0% |
| 2031 | 2,717億国際ドル | +6.9% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.5千ドル | +4.4% |
| 2024 | 1.4千ドル | +4.7% |
| 2023 | 1.4千ドル | -0.3% |
| 2022 | 1.4千ドル | +10.6% |
| 2021 | 1.3千ドル | +8.5% |
| 2020 | 1.2千ドル | -4.1% |
| 2019 | 1.2千ドル | +2.0% |
| 2018 | 1.2千ドル | +14.0% |
| 2017 | 1.0千ドル | +17.9% |
| 2016 | 877ドル | +0.2% |
| 2015 | 876ドル | +6.6% |
| 2014 | 821ドル | +2.2% |
| 2013 | 803ドル | +1.9% |
| 2012 | 788ドル | -0.2% |
| 2011 | 790ドル | +18.3% |
| 2010 | 668ドル | +23.7% |
| 2009 | 540ドル | +1.8% |
| 2008 | 530ドル | +20.6% |
| 2007 | 440ドル | +13.2% |
| 2006 | 388ドル | +9.5% |
| 2005 | 355ドル | +11.2% |
| 2004 | 319ドル | +13.5% |
| 2003 | 281ドル | +4.4% |
| 2002 | 269ドル | -0.1% |
| 2001 | 269ドル | +1.1% |
| 2000 | 266ドル | +4.2% |
| 1999 | 255ドル | +1.0% |
| 1998 | 253ドル | -2.5% |
| 1997 | 260ドル | +6.5% |
| 1996 | 244ドル | +0.8% |
| 1995 | 242ドル | +6.0% |
| 1994 | 228ドル | +1.9% |
| 1993 | 224ドル | +4.5% |
| 1992 | 214ドル | -11.7% |
| 1991 | 243ドル | +6.6% |
| 1990 | 228ドル | +0.4% |
| 1989 | 227ドル | -1.1% |
| 1988 | 229ドル | +15.5% |
| 1987 | 198ドル | +1.6% |
| 1986 | 195ドル | +6.4% |
| 1985 | 184ドル | +1.5% |
| 1984 | 181ドル | +3.4% |
| 1983 | 175ドル | +6.9% |
| 1982 | 164ドル | -1.3% |
| 1981 | 166ドル | +14.3% |
| 1980 | 145ドル | +19.0% |
| 1979 | 122ドル | +12.7% |
| 1978 | 108ドル | +13.4% |
| 1977 | 95ドル | -7.0% |
| 1976 | 102ドル | -9.8% |
| 1975 | 114ドル | +26.6% |
| 1974 | 90ドル | +22.6% |
| 1973 | 73ドル | -7.1% |
| 1972 | 79ドル | +13.5% |
| 1971 | 69ドル | -0.3% |
| 1970 | 70ドル | +7.4% |
| 1969 | 65ドル | -0.1% |
| 1968 | 65ドル | -10.2% |
| 1967 | 72ドル | -9.1% |
| 1966 | 79ドル | +20.8% |
| 1965 | 66ドル | +45.2% |
| 1964 | 45ドル | -2.1% |
| 1963 | 46ドル | -15.1% |
| 1962 | 55ドル | +5.8% |
| 1961 | 52ドル | +2.7% |
| 1960 | 50ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.5千ドル | +2.4% |
| 2027 | 1.6千ドル | +5.0% |
| 2028 | 1.8千ドル | +10.1% |
| 2029 | 2.0千ドル | +10.2% |
| 2030 | 2.2千ドル | +10.1% |
| 2031 | 2.4千ドル | +9.8% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ネパールルピー) | 実質 (ネパールルピー) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 10.6兆ネパールルピー | 3.68兆ネパールルピー | +5.0% | 288.2 | 704億ドル | 2,717億国際ドル | 2.4千ドル |
| 2030 | 9.62兆ネパールルピー | 3.50兆ネパールルピー | +5.0% | 274.5 | 642億ドル | 2,541億国際ドル | 2.2千ドル |
| 2029 | 8.72兆ネパールルピー | 3.33兆ネパールルピー | +5.1% | 261.5 | 583億ドル | 2,375億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2028 | 7.90兆ネパールルピー | 3.17兆ネパールルピー | +5.3% | 249.1 | 529億ドル | 2,220億国際ドル | 1.8千ドル |
| 2027 | 7.15兆ネパールルピー | 3.01兆ネパールルピー | +4.6% | 237.3 | 481億ドル | 2,074億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2026 | 6.50兆ネパールルピー | 2.88兆ネパールルピー | +3.0% | 225.8 | 458億ドル | 1,941億国際ドル | 1.5千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 6.11兆ネパールルピー | 2.80兆ネパールルピー | +4.6% | 218.3 | 448億ドル | 1,832億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2024 | 5.71兆ネパールルピー | 2.67兆ネパールルピー | +3.7% | 213.5 | 429億ドル | 1,703億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2023 | 5.37兆ネパールルピー | 2.58兆ネパールルピー | +2.0% | 208.0 | 410億ドル | 1,603億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2022 | 4.98兆ネパールルピー | 2.53兆ネパールルピー | +5.6% | 196.7 | 412億ドル | 1,516億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2021 | 4.35兆ネパールルピー | 2.39兆ネパールルピー | +4.8% | 181.7 | 369億ドル | 1,340億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2020 | 3.89兆ネパールルピー | 2.28兆ネパールルピー | -2.4% | 170.2 | 334億ドル | 1,227億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2019 | 3.86兆ネパールルピー | 2.34兆ネパールルピー | +6.7% | 164.9 | 342億ドル | 1,211億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2018 | 3.46兆ネパールルピー | 2.19兆ネパールルピー | +7.6% | 157.5 | 331億ドル | 1,111億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2017 | 3.08兆ネパールルピー | 2.04兆ネパールルピー | +9.0% | 151.0 | 290億ドル | 1,010億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2016 | 2.61兆ネパールルピー | 1.87兆ネパールルピー | +0.4% | 139.4 | 245億ドル | 910億国際ドル | 877ドル |
| 2015 | 2.42兆ネパールルピー | 1.86兆ネパールルピー | +4.0% | 130.1 | 244億ドル | 898億国際ドル | 876ドル |
| 2014 | 2.23兆ネパールルピー | 1.79兆ネパールルピー | +6.0% | 124.6 | 227億ドル | 856億国際ドル | 821ドル |
| 2013 | 1.95兆ネパールルピー | 1.69兆ネパールルピー | +3.5% | 115.4 | 222億ドル | 793億国際ドル | 803ドル |
| 2012 | 1.76兆ネパールルピー | 1.63兆ネパールルピー | +4.7% | 107.7 | 217億ドル | 753億国際ドル | 788ドル |
| 2011 | 1.56兆ネパールルピー | 1.56兆ネパールルピー | +3.4% | 100.0 | 217億ドル | 707億国際ドル | 790ドル |
| 2010 | 1.36兆ネパールルピー | 1.51兆ネパールルピー | +4.8% | 90.2 | 183億ドル | 669億国際ドル | 668ドル |
| 2009 | 1.13兆ネパールルピー | 1.44兆ネパールルピー | +4.5% | 78.4 | 147億ドル | 631億国際ドル | 540ドル |
| 2008 | 9,304億ネパールルピー | 1.38兆ネパールルピー | +6.1% | 67.6 | 143億ドル | 600億国際ドル | 530ドル |
| 2007 | 8,302億ネパールルピー | 1.30兆ネパールルピー | +3.4% | 64.0 | 118億ドル | 555億国際ドル | 440ドル |
| 2006 | 7,461億ネパールルピー | 1.25兆ネパールルピー | +3.4% | 59.5 | 103億ドル | 522億国際ドル | 388ドル |
| 2005 | 6,723億ネパールルピー | 1.21兆ネパールルピー | +3.5% | 55.4 | 93.3億ドル | 490億国際ドル | 355ドル |
| 2004 | 6,122億ネパールルピー | 1.17兆ネパールルピー | +4.7% | 52.2 | 83.0億ドル | 459億国際ドル | 319ドル |
| 2003 | 5,615億ネパールルピー | 1.12兆ネパールルピー | +3.9% | 50.1 | 72.2億ドル | 427億国際ドル | 281ドル |
| 2002 | 5,241億ネパールルピー | 1.08兆ネパールルピー | +0.1% | 48.6 | 68.2億ドル | 403億国際ドル | 269ドル |
| 2001 | 5,036億ネパールルピー | 1.08兆ネパールルピー | +5.6% | 46.8 | 67.2億ドル | 396億国際ドル | 269ドル |
| 2000 | 4,647億ネパールルピー | 1.02兆ネパールルピー | +6.1% | 45.6 | 65.4億ドル | 367億国際ドル | 266ドル |
| 1999 | 4,188億ネパールルピー | 9,601億ネパールルピー | +4.5% | 43.6 | 61.6億ドル | 338億国際ドル | 255ドル |
| 1998 | 3,684億ネパールルピー | 9,189億ネパールルピー | +2.9% | 40.1 | 59.9億ドル | 319億国際ドル | 253ドル |
| 1997 | 3,435億ネパールルピー | 8,926億ネパールルピー | +5.3% | 38.5 | 60.3億ドル | 307億国際ドル | 260ドル |
| 1996 | 3,048億ネパールルピー | 8,480億ネパールルピー | +5.3% | 35.9 | 55.4億ドル | 286億国際ドル | 244ドル |
| 1995 | 2,684億ネパールルピー | 8,051億ネパールルピー | +3.5% | 33.3 | 53.8億ドル | 267億国際ドル | 242ドル |
| 1994 | 2,440億ネパールルピー | 7,781億ネパールルピー | +8.2% | 31.4 | 49.5億ドル | 253億国際ドル | 228ドル |
| 1993 | 2,151億ネパールルピー | 7,190億ネパールルピー | +3.8% | 29.9 | 47.4億ドル | 229億国際ドル | 224ドル |
| 1992 | 1,870億ネパールルピー | 6,923億ネパールルピー | +4.1% | 27.0 | 44.2億ドル | 215億国際ドル | 214ドル |
| 1991 | 1,516億ネパールルピー | 6,650億ネパールルピー | +6.4% | 22.8 | 48.6億ドル | 202億国際ドル | 243ドル |
| 1990 | 1,266億ネパールルピー | 6,252億ネパールルピー | +4.6% | 20.3 | 44.4億ドル | 184億国際ドル | 228ドル |
| 1989 | 1,093億ネパールルピー | 5,975億ネパールルピー | +4.3% | 18.3 | 43.2億ドル | 169億国際ドル | 227ドル |
| 1988 | 942億ネパールルピー | 5,727億ネパールルピー | +7.7% | 16.4 | 42.7億ドル | 156億国際ドル | 229ドル |
| 1987 | 782億ネパールルピー | 5,318億ネパールルピー | +1.7% | 14.7 | 36.2億ドル | 140億国際ドル | 198ドル |
| 1986 | 682億ネパールルピー | 5,229億ネパールルピー | +4.6% | 13.0 | 34.9億ドル | 134億国際ドル | 195ドル |
| 1985 | 570億ネパールルピー | 5,001億ネパールルピー | +6.1% | 11.4 | 32.1億ドル | 126億国際ドル | 184ドル |
| 1984 | 476億ネパールルピー | 4,711億ネパールルピー | +9.7% | 10.1 | 30.9億ドル | 115億国際ドル | 181ドル |
| 1983 | 403億ネパールルピー | 4,296億ネパールルピー | -3.0% | 9.4 | 29.2億ドル | 101億国際ドル | 175ドル |
| 1982 | 345億ネパールルピー | 4,427億ネパールルピー | +3.8% | 7.8 | 26.7億ドル | 100億国際ドル | 164ドル |
| 1981 | 317億ネパールルピー | 4,266億ネパールルピー | +8.3% | 7.4 | 26.4億ドル | 91.1億国際ドル | 166ドル |
| 1980 | 271億ネパールルピー | 3,938億ネパールルピー | -2.3% | 6.9 | 22.6億ドル | 76.8億国際ドル | 145ドル |
| 1979 | — | — | +2.4% | — | 18.5億ドル | — | 122ドル |
| 1978 | — | — | +4.4% | — | 16.0億ドル | — | 108ドル |
