パキスタン経済の総評
2026-07-25更新
パキスタンは1947年の独立後、農業国から繊維産業を軸に工業化を進めたが、政治的不安定や対外債務の増加により経済成長は不安定だった。1990年代以降はIMF支援を受けながら構造改革を進めるも、インフレや経常収支の悪化が常態化している。近年はCPEC(中パ経済回廊)によるインフラ投資で成長が加速したが、2023年には外貨準備不足と債務懸念からデフォルト寸前まで追い込まれた。2024年には実質成長率2.6%と緩やかに回復し、名目GDPは約4,080億ドル。依然として低所得国に分類されるが、2.4億人の人口を抱える南アジアの潜在市場として注目される。
- 繊維・衣料品輸出総額の約60%
綿花の生産量は世界有数であり、紡績・縫製のバリューチェーンが確立。低コスト労働力を活かした量産型製品が強みだが、欧米の需要変動やガス・電力不足に弱い。近年は高付加価値品へのシフトが進む。
- 農業GDPの約23%、就業人口の約40%
小麦、米、サトウキビ、綿花が主要作物。灌漑システムは世界最大級のインダス川流域に依存。気候変動による洪水や干ばつの影響を受けやすく、生産性向上が課題。
- 情報技術・ITサービス輸出額約30億ドル、年率10%超成長
IT人材の英語力と低コストを活かしたオフショア開発が急成長。フリーランス人口は世界有数で、フィンテックやゲーム開発にも進出。政府はITパーク整備や税制優遇で支援。
- エネルギー発電容量約4万MW、電力不足が課題
天然ガスと水力が主力だが、石炭・再生可能エネルギーへの投資が増加。CPEC経由の石炭火力や中国企業による太陽光・風力発電プロジェクトが進行。送電ロスと料金未収が経営難の原因。
- 建設・不動産GDPの約6%
CPECによるインフラ投資や住宅建設ラッシュが需要を牽引。低所得者向け住宅プロジェクトが政府主導で進むが、高インフレと金利上昇がブレーキ要因。
- 化学・製薬製造業の約15%
肥料、石油化学製品、医薬品原薬(API)の生産が強み。製薬業界は国内需要の約70%をカバーし、ジェネリック医薬品の輸出も拡大。
- 金融・銀行預金総額約1,500億ドル
預金の大部分が短期で、政府向け貸出に偏る。イスラム金融の普及率は約20%で、成長分野。デジタル決済は急拡大中だが、貸出の伸びは低調。
- 再生可能エネルギー
パキスタンは日照時間が長く、風力や水力のポテンシャルも高いが、太陽光・風力の導入率は低い。競合が少なく、中国や中東からの投資が進めば、コスト競争力のある電力を供給できる。電力不足が常態化しているため、オフグリッドソリューションの需要も大きい。
- eコマース・物流
スマートフォン普及率は約50%で上昇中だが、eコマースは小売全体の1%未満。競争はまだ限定的で、決済インフラの整備やラストワンマイル配送網の改善が進めば急速に拡大する余地がある。若年層(人口の64%が30歳未満)の消費意欲も追い風。
- 医療機器・ヘルスケア
人口増加と所得向上に伴い医療需要は伸びているが、医療機器の大半を輸入に依存。国産化の動きは初期段階であり、簡易診断機器や遠隔医療プラットフォームで先行参入すれば競争率が低い。政府も医療機器製造へのインセンティブを導入中。
- スタートアップ・ベンチャーキャピタル
近年フィンテックやEコマースのスタートアップが国内外から注目を集め始めたが、投資額はインド比で1/100未満。人口規模に見合ったVC投資はまだ少なく、シード〜シリーズAの資金ギャップが大きい。質の高いエンジニア人材を活用したB2Bソリューションにチャンスがある。
今後5〜10年、パキスタン経済は人口ボーナスとCPEC第2フェーズ(産業協力)により成長潜在力を持つ一方、対外債務の返済負担や政局不安、気候変動リスクが常に付きまとう。農業生産性の向上やIT輸出の拡大が進めば、実質成長率4〜5%の定着も可能だが、IMFプログラムの遵守と継続的な構造改革が条件となる。インドとの関係悪化やアフガニスタン情勢の影響も注視すべき。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (パキスタンルピー)
単位: パキスタンルピー
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 113.9兆パキスタンルピー | +8.1% |
| 2024 | 105.4兆パキスタンルピー | +26.0% |
| 2023 | 83.7兆パキスタンルピー | +25.5% |
| 2022 | 66.7兆パキスタンルピー | +19.4% |
| 2021 | 55.8兆パキスタンルピー | +17.5% |
| 2020 | 47.5兆パキスタンルピー | +8.5% |
| 2019 | 43.8兆パキスタンルピー | +11.8% |
| 2018 | 39.2兆パキスタンルピー | +10.2% |
| 2017 | 35.6兆パキスタンルピー | +8.6% |
| 2016 | 32.7兆パキスタンルピー | +7.6% |
| 2015 | 30.4兆パキスタンルピー | +8.8% |
| 2014 | 28.0兆パキスタンルピー | +11.6% |
| 2013 | 25.0兆パキスタンルピー | +12.1% |
| 2012 | 22.3兆パキスタンルピー | +13.2% |
| 2011 | 19.7兆パキスタンルピー | +19.5% |
| 2010 | 16.5兆パキスタンルピー | +12.2% |
| 2009 | 14.7兆パキスタンルピー | +16.3% |
| 2008 | 12.6兆パキスタンルピー | +13.3% |
| 2007 | 11.2兆パキスタンルピー | +15.2% |
| 2006 | 9.69兆パキスタンルピー | +12.4% |
| 2005 | 8.62兆パキスタンルピー | +13.2% |
| 2004 | 7.61兆パキスタンルピー | +15.7% |
| 2003 | 6.58兆パキスタンルピー | +9.1% |
| 2002 | 6.03兆パキスタンルピー | +6.6% |
| 2001 | 5.66兆パキスタンルピー | +9.9% |
| 2000 | 5.15兆パキスタンルピー | +7.1% |
| 1999 | 4.81兆パキスタンルピー | +9.7% |
| 1998 | 4.38兆パキスタンルピー | +10.3% |
| 1997 | 3.97兆パキスタンルピー | +14.5% |
| 1996 | 3.47兆パキスタンルピー | +13.6% |
| 1995 | 3.05兆パキスタンルピー | +19.5% |
| 1994 | 2.55兆パキスタンルピー | +17.1% |
| 1993 | 2.18兆パキスタンルピー | +10.6% |
| 1992 | 1.97兆パキスタンルピー | +18.5% |
| 1991 | 1.66兆パキスタンルピー | +18.8% |
| 1990 | 1.40兆パキスタンルピー | +12.0% |
| 1989 | 1.25兆パキスタンルピー | +13.8% |
| 1988 | 1.10兆パキスタンルピー | +18.0% |
| 1987 | 9,306億パキスタンルピー | +11.3% |
| 1986 | 8,364億パキスタンルピー | +9.0% |
| 1985 | 7,676億パキスタンルピー | +12.5% |
| 1984 | 6,824億パキスタンルピー | +15.2% |
| 1983 | 5,924億パキスタンルピー | +12.4% |
| 1982 | 5,270億パキスタンルピー | +16.5% |
| 1981 | 4,522億パキスタンルピー | +18.3% |
| 1980 | 3,823億パキスタンルピー | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 127.3兆パキスタンルピー | +11.8% |
| 2027 | 143.3兆パキスタンルピー | +12.5% |
| 2028 | 159.5兆パキスタンルピー | +11.3% |
| 2029 | 177.5兆パキスタンルピー | +11.3% |
| 2030 | 197.4兆パキスタンルピー | +11.2% |
| 2031 | 219.6兆パキスタンルピー | +11.3% |
実質GDP (パキスタンルピー)
単位: パキスタンルピー
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 41.0兆パキスタンルピー | +3.1% |
| 2024 | 39.8兆パキスタンルピー | +2.6% |
| 2023 | 38.8兆パキスタンルピー | -0.2% |
| 2022 | 38.8兆パキスタンルピー | +6.2% |
| 2021 | 36.6兆パキスタンルピー | +5.8% |
| 2020 | 34.6兆パキスタンルピー | -0.9% |
| 2019 | 34.9兆パキスタンルピー | +3.1% |
| 2018 | 33.9兆パキスタンルピー | +6.1% |
| 2017 | 31.9兆パキスタンルピー | +4.6% |
| 2016 | 30.5兆パキスタンルピー | +4.1% |
| 2015 | 29.3兆パキスタンルピー | +3.8% |
| 2014 | 28.2兆パキスタンルピー | +3.6% |
| 2013 | 27.3兆パキスタンルピー | +3.9% |
| 2012 | 26.3兆パキスタンルピー | +3.2% |
| 2011 | 25.4兆パキスタンルピー | +3.2% |
| 2010 | 24.7兆パキスタンルピー | +2.3% |
| 2009 | 24.1兆パキスタンルピー | +1.1% |
| 2008 | 23.9兆パキスタンルピー | +4.4% |
| 2007 | 22.8兆パキスタンルピー | +5.1% |
| 2006 | 21.7兆パキスタンルピー | +5.7% |
| 2005 | 20.6兆パキスタンルピー | +8.0% |
| 2004 | 19.0兆パキスタンルピー | +7.7% |
| 2003 | 17.7兆パキスタンルピー | +5.2% |
| 2002 | 16.8兆パキスタンルピー | +2.6% |
| 2001 | 16.4兆パキスタンルピー | +3.6% |
| 2000 | 15.8兆パキスタンルピー | +3.9% |
| 1999 | 15.2兆パキスタンルピー | +4.2% |
| 1998 | 14.6兆パキスタンルピー | +3.5% |
| 1997 | 14.1兆パキスタンルピー | +1.7% |
| 1996 | 13.9兆パキスタンルピー | +6.6% |
| 1995 | 13.0兆パキスタンルピー | +5.1% |
| 1994 | 12.4兆パキスタンルピー | +4.4% |
| 1993 | 11.9兆パキスタンルピー | +2.1% |
| 1992 | 11.6兆パキスタンルピー | +7.6% |
| 1991 | 10.8兆パキスタンルピー | +5.1% |
| 1990 | 10.3兆パキスタンルピー | +4.6% |
| 1989 | 9.83兆パキスタンルピー | +4.8% |
| 1988 | 9.38兆パキスタンルピー | +6.4% |
| 1987 | 8.81兆パキスタンルピー | +5.8% |
| 1986 | 8.33兆パキスタンルピー | +6.4% |
| 1985 | 7.83兆パキスタンルピー | +8.7% |
| 1984 | 7.20兆パキスタンルピー | +4.0% |
| 1983 | 6.93兆パキスタンルピー | +6.8% |
| 1982 | 6.49兆パキスタンルピー | +7.6% |
| 1981 | 6.03兆パキスタンルピー | +6.2% |
| 1980 | 5.68兆パキスタンルピー | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 42.5兆パキスタンルピー | +3.6% |
| 2027 | 44.0兆パキスタンルピー | +3.5% |
| 2028 | 45.9兆パキスタンルピー | +4.3% |
| 2029 | 47.9兆パキスタンルピー | +4.5% |
| 2030 | 50.1兆パキスタンルピー | +4.5% |
| 2031 | 52.3兆パキスタンルピー | +4.5% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 277.8 | +4.9% |
| 2024 | 264.9 | +22.7% |
| 2023 | 215.8 | +25.8% |
| 2022 | 171.6 | +12.4% |
| 2021 | 152.6 | +11.0% |
| 2020 | 137.5 | +9.6% |
| 2019 | 125.4 | +8.4% |
| 2018 | 115.7 | +3.9% |
| 2017 | 111.4 | +3.9% |
| 2016 | 107.3 | +3.3% |
| 2015 | 103.8 | +4.9% |
| 2014 | 99.0 | +7.8% |
| 2013 | 91.8 | +7.9% |
| 2012 | 85.1 | +9.7% |
| 2011 | 77.6 | +15.8% |
| 2010 | 67.0 | +9.8% |
| 2009 | 61.0 | +15.1% |
| 2008 | 53.0 | +8.5% |
| 2007 | 48.9 | +9.6% |
| 2006 | 44.6 | +6.4% |
| 2005 | 41.9 | +4.9% |
| 2004 | 40.0 | +7.4% |
| 2003 | 37.2 | +3.8% |
| 2002 | 35.9 | +3.9% |
| 2001 | 34.5 | +6.0% |
| 2000 | 32.6 | +3.1% |
| 1999 | 31.6 | +5.3% |
| 1998 | 30.0 | +6.5% |
| 1997 | 28.1 | +12.6% |
| 1996 | 25.0 | +6.6% |
| 1995 | 23.4 | +13.8% |
| 1994 | 20.6 | +12.2% |
| 1993 | 18.4 | +8.3% |
| 1992 | 17.0 | +10.2% |
| 1991 | 15.4 | +13.0% |
| 1990 | 13.6 | +7.1% |
| 1989 | 12.7 | +8.6% |
| 1988 | 11.7 | +10.8% |
| 1987 | 10.6 | +5.2% |
| 1986 | 10.0 | +2.5% |
| 1985 | 9.8 | +3.5% |
| 1984 | 9.5 | +10.8% |
| 1983 | 8.6 | +5.3% |
| 1982 | 8.1 | +8.3% |
| 1981 | 7.5 | +11.4% |
| 1980 | 6.7 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 299.7 | +7.9% |
| 2027 | 325.9 | +8.7% |
| 2028 | 347.8 | +6.7% |
| 2029 | 370.3 | +6.5% |
| 2030 | 394.1 | +6.4% |
| 2031 | 419.6 | +6.5% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4,078億ドル | +9.5% |
| 2024 | 3,722億ドル | +10.6% |
| 2023 | 3,366億ドル | -10.2% |
| 2022 | 3,749億ドル | +7.6% |
| 2021 | 3,485億ドル | +16.0% |
| 2020 | 3,004億ドル | -6.4% |
| 2019 | 3,211億ドル | -9.9% |
| 2018 | 3,562億ドル | +5.0% |
| 2017 | 3,392億ドル | +8.2% |
| 2016 | 3,136億ドル | +4.6% |
| 2015 | 2,999億ドル | +10.5% |
| 2014 | 2,714億ドル | +4.9% |
| 2013 | 2,587億ドル | +3.4% |
| 2012 | 2,501億ドル | +8.5% |
| 2011 | 2,306億ドル | +17.2% |
| 2010 | 1,967億ドル | +5.2% |
| 2009 | 1,871億ドル | -7.5% |
| 2008 | 2,022億ドル | +9.8% |
| 2007 | 1,841億ドル | +13.8% |
| 2006 | 1,619億ドル | +11.5% |
| 2005 | 1,452億ドル | +9.8% |
| 2004 | 1,322億ドル | +17.5% |
| 2003 | 1,125億ドル | +14.6% |
| 2002 | 982億ドル | +1.4% |
| 2001 | 968億ドル | -2.7% |
| 2000 | 994億ドル | +3.6% |
| 1999 | 960億ドル | -5.3% |
| 1998 | 1,014億ドル | -0.5% |
| 1997 | 1,018億ドル | -1.4% |
| 1996 | 1,033億ドル | +4.4% |
| 1995 | 989億ドル | +16.9% |
| 1994 | 846億ドル | +0.8% |
| 1993 | 840億ドル | +5.8% |
| 1992 | 793億ドル | +7.0% |
| 1991 | 742億ドル | +13.6% |
| 1990 | 653億ドル | +0.4% |
| 1989 | 650億ドル | +4.3% |
| 1988 | 624億ドル | +15.2% |
| 1987 | 542億ドル | +4.5% |
| 1986 | 518億ドル | +2.4% |
| 1985 | 506億ドル | -0.0% |
| 1984 | 506億ドル | +8.6% |
| 1983 | 466億ドル | -6.6% |
| 1982 | 499億ドル | +9.3% |
| 1981 | 457億ドル | +18.3% |
| 1980 | 386億ドル | +96.1% |
| 1979 | 197億ドル | +10.5% |
| 1978 | 178億ドル | +17.8% |
| 1977 | 151億ドル | +14.9% |
| 1976 | 132億ドル | +17.3% |
| 1975 | 112億ドル | +26.2% |
| 1974 | 89.0億ドル | +39.4% |
| 1973 | 63.8億ドル | -32.2% |
| 1972 | 94.2億ドル | -11.7% |
| 1971 | 107億ドル | +6.4% |
| 1970 | 100億ドル | +15.5% |
| 1969 | 86.8億ドル | +8.0% |
| 1968 | 80.4億ドル | +7.7% |
| 1967 | 74.6億ドル | +13.8% |
| 1966 | 65.6億ドル | +10.7% |
| 1965 | 59.3億ドル | +13.9% |
| 1964 | 52.0億ドル | +12.4% |
| 1963 | 46.3億ドル | +7.4% |
| 1962 | 43.1億ドル | +4.6% |
| 1961 | 41.2億ドル | +9.9% |
| 1960 | 37.5億ドル | — |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.69兆国際ドル | +6.0% |
| 2024 | 1.59兆国際ドル | +5.2% |
| 2023 | 1.51兆国際ドル | +3.5% |
| 2022 | 1.46兆国際ドル | +13.7% |
| 2021 | 1.29兆国際ドル | +8.3% |
| 2020 | 1.19兆国際ドル | +2.0% |
| 2019 | 1.16兆国際ドル | +2.9% |
| 2018 | 1.13兆国際ドル | +5.7% |
| 2017 | 1.07兆国際ドル | +6.5% |
| 2016 | 1.00兆国際ドル | +5.1% |
| 2015 | 9,559億国際ドル | +4.8% |
| 2014 | 9,123億国際ドル | +5.4% |
| 2013 | 8,659億国際ドル | +5.6% |
| 2012 | 8,198億国際ドル | +5.1% |
| 2011 | 7,799億国際ドル | +5.3% |
| 2010 | 7,404億国際ドル | +3.5% |
| 2009 | 7,153億国際ドル | +1.7% |
| 2008 | 7,035億国際ドル | +6.5% |
| 2007 | 6,608億国際ドル | +8.0% |
| 2006 | 6,121億国際ドル | +8.9% |
| 2005 | 5,619億国際ドル | +11.4% |
| 2004 | 5,045億国際ドル | +10.6% |
| 2003 | 4,562億国際ドル | +7.2% |
| 2002 | 4,254億国際ドル | +4.2% |
| 2001 | 4,082億国際ドル | +6.0% |
| 2000 | 3,852億国際ドル | +6.3% |
| 1999 | 3,625億国際ドル | +5.7% |
| 1998 | 3,431億国際ドル | +4.7% |
| 1997 | 3,278億国際ドル | +3.5% |
| 1996 | 3,169億国際ドル | +8.6% |
| 1995 | 2,919億国際ドル | +7.3% |
| 1994 | 2,721億国際ドル | +6.6% |
| 1993 | 2,553億国際ドル | +4.5% |
| 1992 | 2,443億国際ドル | +10.0% |
| 1991 | 2,220億国際ドル | +8.7% |
| 1990 | 2,043億国際ドル | +8.5% |
| 1989 | 1,883億国際ドル | +8.9% |
| 1988 | 1,729億国際ドル | +10.2% |
| 1987 | 1,569億国際ドル | +8.4% |
| 1986 | 1,447億国際ドル | +8.5% |
| 1985 | 1,333億国際ドル | +12.1% |
| 1984 | 1,189億国際ドル | +7.7% |
| 1983 | 1,104億国際ドル | +11.0% |
| 1982 | 995億国際ドル | +14.2% |
| 1981 | 871億国際ドル | +16.3% |
| 1980 | 749億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.80兆国際ドル | +6.6% |
| 2027 | 1.90兆国際ドル | +5.8% |
| 2028 | 2.02兆国際ドル | +6.0% |
| 2029 | 2.14兆国際ドル | +6.4% |
| 2030 | 2.28兆国際ドル | +6.4% |
| 2031 | 2.43兆国際ドル | +6.4% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.7千ドル | +7.5% |
| 2024 | 1.6千ドル | +8.5% |
| 2023 | 1.5千ドル | -11.9% |
| 2022 | 1.7千ドル | +5.5% |
| 2021 | 1.6千ドル | +13.7% |
| 2020 | 1.4千ドル | -8.3% |
| 2019 | 1.5千ドル | -11.6% |
| 2018 | 1.7千ドル | +2.7% |
| 2017 | 1.7千ドル | +5.5% |
| 2016 | 1.6千ドル | +2.0% |
| 2015 | 1.5千ドル | +7.8% |
| 2014 | 1.4千ドル | +2.4% |
| 2013 | 1.4千ドル | +0.9% |
| 2012 | 1.4千ドル | +5.8% |
| 2011 | 1.3千ドル | +14.4% |
| 2010 | 1.1千ドル | +2.6% |
| 2009 | 1.1千ドル | -9.7% |
| 2008 | 1.2千ドル | +7.2% |
| 2007 | 1.1千ドル | +11.0% |
| 2006 | 1.0千ドル | +8.8% |
| 2005 | 949ドル | +7.2% |
| 2004 | 885ドル | +14.7% |
| 2003 | 772ドル | +11.9% |
| 2002 | 690ドル | -1.0% |
| 2001 | 697ドル | -5.0% |
| 2000 | 733ドル | +1.1% |
| 1999 | 725ドル | -7.5% |
| 1998 | 785ドル | -2.8% |
| 1997 | 808ドル | -3.8% |
| 1996 | 839ドル | +1.9% |
| 1995 | 824ドル | +14.0% |
| 1994 | 723ドル | -1.7% |
| 1993 | 736ドル | +3.1% |
| 1992 | 713ドル | +4.2% |
| 1991 | 684ドル | +11.1% |
| 1990 | 616ドル | -2.5% |
| 1989 | 631ドル | +1.6% |
| 1988 | 621ドル | +12.2% |
| 1987 | 553ドル | +1.8% |
| 1986 | 544ドル | -0.3% |
| 1985 | 545ドル | -2.7% |
| 1984 | 560ドル | +5.6% |
| 1983 | 530ドル | -9.2% |
| 1982 | 584ドル | +6.2% |
| 1981 | 550ドル | +14.9% |
| 1980 | 479ドル | +92.2% |
| 1979 | 249ドル | +6.8% |
| 1978 | 233ドル | +14.0% |
| 1977 | 205ドル | +11.3% |
| 1976 | 184ドル | +13.7% |
| 1975 | 162ドル | +22.5% |
| 1974 | 132ドル | +35.4% |
| 1973 | 98ドル | -34.1% |
| 1972 | 148ドル | -14.1% |
| 1971 | 172ドル | +3.5% |
| 1970 | 167ドル | +12.2% |
| 1969 | 149ドル | +4.9% |
| 1968 | 142ドル | +4.7% |
| 1967 | 135ドル | +10.6% |
| 1966 | 122ドル | +7.6% |
| 1965 | 114ドル | +10.8% |
| 1964 | 102ドル | +9.4% |
| 1963 | 94ドル | +4.6% |
| 1962 | 90ドル | +2.0% |
| 1961 | 88ドル | +7.0% |
| 1960 | 82ドル | — |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (パキスタンルピー) | 実質 (パキスタンルピー) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 219.6兆パキスタンルピー | 52.3兆パキスタンルピー | +4.5% | 419.6 | — | 2.43兆国際ドル | — |
| 2030 | 197.4兆パキスタンルピー | 50.1兆パキスタンルピー | +4.5% | 394.1 | — | 2.28兆国際ドル | — |
| 2029 | 177.5兆パキスタンルピー | 47.9兆パキスタンルピー | +4.5% | 370.3 | — | 2.14兆国際ドル | — |
| 2028 | 159.5兆パキスタンルピー | 45.9兆パキスタンルピー | +4.3% | 347.8 | — | 2.02兆国際ドル | — |
| 2027 | 143.3兆パキスタンルピー | 44.0兆パキスタンルピー | +3.5% | 325.9 | — | 1.90兆国際ドル | — |
| 2026 | 127.3兆パキスタンルピー | 42.5兆パキスタンルピー | +3.6% | 299.7 | — | 1.80兆国際ドル | — |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 113.9兆パキスタンルピー | 41.0兆パキスタンルピー | +3.1% | 277.8 | 4,078億ドル | 1.69兆国際ドル | 1.7千ドル |
| 2024 | 105.4兆パキスタンルピー | 39.8兆パキスタンルピー | +2.6% | 264.9 | 3,722億ドル | 1.59兆国際ドル | 1.6千ドル |
| 2023 | 83.7兆パキスタンルピー | 38.8兆パキスタンルピー | -0.2% | 215.8 | 3,366億ドル | 1.51兆国際ドル | 1.5千ドル |
| 2022 | 66.7兆パキスタンルピー | 38.8兆パキスタンルピー | +6.2% | 171.6 | 3,749億ドル | 1.46兆国際ドル | 1.7千ドル |
| 2021 | 55.8兆パキスタンルピー | 36.6兆パキスタンルピー | +5.8% | 152.6 | 3,485億ドル | 1.29兆国際ドル | 1.6千ドル |
| 2020 | 47.5兆パキスタンルピー | 34.6兆パキスタンルピー | -0.9% | 137.5 | 3,004億ドル | 1.19兆国際ドル | 1.4千ドル |
| 2019 | 43.8兆パキスタンルピー | 34.9兆パキスタンルピー | +3.1% | 125.4 | 3,211億ドル | 1.16兆国際ドル | 1.5千ドル |
| 2018 | 39.2兆パキスタンルピー | 33.9兆パキスタンルピー | +6.1% | 115.7 | 3,562億ドル | 1.13兆国際ドル | 1.7千ドル |
| 2017 | 35.6兆パキスタンルピー | 31.9兆パキスタンルピー | +4.6% | 111.4 | 3,392億ドル | 1.07兆国際ドル | 1.7千ドル |
| 2016 | 32.7兆パキスタンルピー | 30.5兆パキスタンルピー | +4.1% | 107.3 | 3,136億ドル | 1.00兆国際ドル | 1.6千ドル |
| 2015 | 30.4兆パキスタンルピー | 29.3兆パキスタンルピー | +3.8% | 103.8 | 2,999億ドル | 9,559億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2014 | 28.0兆パキスタンルピー | 28.2兆パキスタンルピー | +3.6% | 99.0 | 2,714億ドル | 9,123億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2013 | 25.0兆パキスタンルピー | 27.3兆パキスタンルピー | +3.9% | 91.8 | 2,587億ドル | 8,659億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2012 | 22.3兆パキスタンルピー | 26.3兆パキスタンルピー | +3.2% | 85.1 | 2,501億ドル | 8,198億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2011 | 19.7兆パキスタンルピー | 25.4兆パキスタンルピー | +3.2% | 77.6 | 2,306億ドル | 7,799億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2010 | 16.5兆パキスタンルピー | 24.7兆パキスタンルピー | +2.3% | 67.0 | 1,967億ドル | 7,404億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2009 | 14.7兆パキスタンルピー | 24.1兆パキスタンルピー | +1.1% | 61.0 | 1,871億ドル | 7,153億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2008 | 12.6兆パキスタンルピー | 23.9兆パキスタンルピー | +4.4% | 53.0 | 2,022億ドル | 7,035億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2007 | 11.2兆パキスタンルピー | 22.8兆パキスタンルピー | +5.1% | 48.9 | 1,841億ドル | 6,608億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2006 | 9.69兆パキスタンルピー | 21.7兆パキスタンルピー | +5.7% | 44.6 | 1,619億ドル | 6,121億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2005 | 8.62兆パキスタンルピー | 20.6兆パキスタンルピー | +8.0% | 41.9 | 1,452億ドル | 5,619億国際ドル | 949ドル |
| 2004 | 7.61兆パキスタンルピー | 19.0兆パキスタンルピー | +7.7% | 40.0 | 1,322億ドル | 5,045億国際ドル | 885ドル |
| 2003 | 6.58兆パキスタンルピー | 17.7兆パキスタンルピー | +5.2% | 37.2 | 1,125億ドル | 4,562億国際ドル | 772ドル |
| 2002 | 6.03兆パキスタンルピー | 16.8兆パキスタンルピー | +2.6% | 35.9 | 982億ドル | 4,254億国際ドル | 690ドル |
| 2001 | 5.66兆パキスタンルピー | 16.4兆パキスタンルピー | +3.6% | 34.5 | 968億ドル | 4,082億国際ドル | 697ドル |
| 2000 | 5.15兆パキスタンルピー | 15.8兆パキスタンルピー | +3.9% | 32.6 | 994億ドル | 3,852億国際ドル | 733ドル |
| 1999 | 4.81兆パキスタンルピー | 15.2兆パキスタンルピー | +4.2% | 31.6 | 960億ドル | 3,625億国際ドル | 725ドル |
| 1998 | 4.38兆パキスタンルピー | 14.6兆パキスタンルピー | +3.5% | 30.0 | 1,014億ドル | 3,431億国際ドル | 785ドル |
| 1997 | 3.97兆パキスタンルピー | 14.1兆パキスタンルピー | +1.7% | 28.1 | 1,018億ドル | 3,278億国際ドル | 808ドル |
| 1996 | 3.47兆パキスタンルピー | 13.9兆パキスタンルピー | +6.6% | 25.0 | 1,033億ドル | 3,169億国際ドル | 839ドル |
| 1995 | 3.05兆パキスタンルピー | 13.0兆パキスタンルピー | +5.1% | 23.4 | 989億ドル | 2,919億国際ドル | 824ドル |
| 1994 | 2.55兆パキスタンルピー | 12.4兆パキスタンルピー | +4.4% | 20.6 | 846億ドル | 2,721億国際ドル | 723ドル |
| 1993 | 2.18兆パキスタンルピー | 11.9兆パキスタンルピー | +2.1% | 18.4 | 840億ドル | 2,553億国際ドル | 736ドル |
| 1992 | 1.97兆パキスタンルピー | 11.6兆パキスタンルピー | +7.6% | 17.0 | 793億ドル | 2,443億国際ドル | 713ドル |
| 1991 | 1.66兆パキスタンルピー | 10.8兆パキスタンルピー | +5.1% | 15.4 | 742億ドル | 2,220億国際ドル | 684ドル |
| 1990 | 1.40兆パキスタンルピー | 10.3兆パキスタンルピー | +4.6% | 13.6 | 653億ドル | 2,043億国際ドル | 616ドル |
| 1989 | 1.25兆パキスタンルピー | 9.83兆パキスタンルピー | +4.8% | 12.7 | 650億ドル | 1,883億国際ドル | 631ドル |
| 1988 | 1.10兆パキスタンルピー | 9.38兆パキスタンルピー | +6.4% | 11.7 | 624億ドル | 1,729億国際ドル | 621ドル |
| 1987 | 9,306億パキスタンルピー | 8.81兆パキスタンルピー | +5.8% | 10.6 | 542億ドル | 1,569億国際ドル | 553ドル |
| 1986 | 8,364億パキスタンルピー | 8.33兆パキスタンルピー | +6.4% | 10.0 | 518億ドル | 1,447億国際ドル | 544ドル |
| 1985 | 7,676億パキスタンルピー | 7.83兆パキスタンルピー | +8.7% | 9.8 | 506億ドル | 1,333億国際ドル | 545ドル |
| 1984 | 6,824億パキスタンルピー | 7.20兆パキスタンルピー | +4.0% | 9.5 | 506億ドル | 1,189億国際ドル | 560ドル |
