フィリピン経済の総評
2026-07-25更新
フィリピン経済は近年6%前後の堅調な成長を続け、2023年の名目GDPは約4370億ドルと東南アジアで第5位の規模である。スペイン・アメリカの植民地時代を経て、第二次大戦後は輸入代替工業化を進めたが、1980年代の債務危機で低迷。1990年代以降の自由化と海外送金の増加でサービス業主導の成長が定着した。人口約1.15億人の若年人口が豊富で、高いGDP比の海外送金とBPO産業が経済を支える。最近はインフラ投資や鉱業振興を進めているが、一人当たり所得は3500ドル程度で、中間所得国の罠への懸念もある。
- BPO・ITサービス輸出額の約25%、雇用約130万人
英語人材を活かし、コールセンターやバックオフィス業務で世界第2位の市場規模。近年は高付加価値のソフトウェア開発やデジタルマーケティングへシフトしている。
- 海外送金依存消費GDPの約10%に相当する900億ドル超
1000万人以上の海外フィリピン人労働者からの送金が個人消費を下支えする。内需の安定要因であるが、景気変動に対する脆弱性も指摘される。
- 半導体・電子部品輸出額の約40%を占める
日系・米系企業の組み立て工場が立地し、スマートフォンや自動車向け部品を生産。人件費上昇と競合国への生産シフトが課題である。
- 農業・水産業GDPの約8%、雇用の約25%
ココナッツ、バナナ、パイナップルなどの熱帯作物とマグロ漁業が主力。気候変動による台風被害や低生産性が課題であり、農業近代化が進んでいない。
- 観光業GDPの約6%、雇用約500万人
セブ島やボラカイ島などのリゾート地が人気。2019年には800万人超の外国人客を記録したが、パンデミックで落ち込み、現在は回復途上にある。
- 建設・インフラGDPの約7%、政府投資の約30%
ドゥテルテ政権以降の「Build, Build, Build」政策で鉄道・空港・橋梁の整備が進む。公共投資の増加が経済成長を牽引しているが、財政赤字拡大や進捗遅延が課題。
- 鉱業・金属資源輸出額の約4%
ニッケル、銅、金などの埋蔵量が豊富で、特にニッケルは世界有数の産出国。EVバッテリー需要の拡大が追い風だが、環境規制の厳格化が投資の障害となっている。
- 再生可能エネルギー(太陽光・地熱)
フィリピンは地熱発電で世界第3位のポテンシャルを持ち、太陽光も年間日照時間が長い。しかし現状の電源構成では石炭火力が約60%を占める。政府は2040年までに再エネ比率50%を目標に掲げており、外資参入障壁が低いため、日本の再エネ事業者にとって投資機会が大きい。
- フードテック・農業技術
農業生産性の低さや気候変動リスクにもかかわらず、高品質な農業資材や灌漑設備、フードロス削減技術の導入は限定的。国内市場は1億人超で需要は堅調。農業近代化とスタートアップ育成の政策支援が始まっており、日本の精密農業や加工技術の輸出余地が大きい。
- 物流・ラストワンマイル配送
7千を超える島々からなる国土で物流コストが高く、特に地方部での配送網が未整備。EC市場の急膨張(2023年は前年比25%増)が需要を加速している。ドローン配送や小型倉庫管理システムなど、地理的制約を克服する技術の需要が高まっている。
- 教育テクノロジー(EdTech)
国民の年齢中央値が約25歳と若く、教育需要は大きい。しかし質の高い教育へのアクセスは都市部に集中。パンデミック後にオンライン学習の重要性が認識され、EdTech導入が本格化しつつある。語学アプリや職業訓練プラットフォームなど、競合が少ない分野での参入余地がある。
今後5〜10年、フィリピンは年率5〜6%の成長を維持する可能性が高い。人口ボーナスと海外送金が内需を支え、インフラ投資とデジタル化が生産性を押し上げる。しかし、中間所得国の罠を回避するためには、製造業の高度化と技術人材の育成が不可欠である。地政学的には南シナ海問題や外資規制の影響を受けにくいサービス産業の強みを生かしつつ、鉱物資源やクリーンエネルギー分野での外資誘致が成長の鍵を握る。財政赤字の拡大や気候変動による自然災害の頻発がリスク要因である。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (フィリピンペソ)
単位: フィリピンペソ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 28.0兆フィリピンペソ | +5.9% |
| 2024 | 26.4兆フィリピンペソ | +8.8% |
| 2023 | 24.3兆フィリピンペソ | +10.4% |
| 2022 | 22.0兆フィリピンペソ | +13.5% |
| 2021 | 19.4兆フィリピンペソ | +8.1% |
| 2020 | 18.0兆フィリピンペソ | -8.0% |
| 2019 | 19.5兆フィリピンペソ | +6.9% |
| 2018 | 18.3兆フィリピンペソ | +10.3% |
| 2017 | 16.6兆フィリピンペソ | +9.4% |
| 2016 | 15.1兆フィリピンペソ | +8.5% |
| 2015 | 13.9兆フィリピンペソ | +5.6% |
| 2014 | 13.2兆フィリピンペソ | +9.6% |
| 2013 | 12.1兆フィリピンペソ | +9.0% |
| 2012 | 11.1兆フィリピンペソ | +9.0% |
| 2011 | 10.1兆フィリピンペソ | +7.9% |
| 2010 | 9.40兆フィリピンペソ | +12.0% |
| 2009 | 8.39兆フィリピンペソ | +4.2% |
| 2008 | 8.05兆フィリピンペソ | +11.8% |
| 2007 | 7.20兆フィリピンペソ | +9.9% |
| 2006 | 6.55兆フィリピンペソ | +10.7% |
| 2005 | 5.92兆フィリピンペソ | +11.1% |
| 2004 | 5.32兆フィリピンペソ | +12.8% |
| 2003 | 4.72兆フィリピンペソ | +8.4% |
| 2002 | 4.35兆フィリピンペソ | +8.1% |
| 2001 | 4.02兆フィリピンペソ | +8.8% |
| 2000 | 3.70兆フィリピンペソ | +10.5% |
| 1999 | 3.35兆フィリピンペソ | +9.9% |
| 1998 | 3.05兆フィリピンペソ | +9.8% |
| 1997 | 2.77兆フィリピンペソ | +11.8% |
| 1996 | 2.48兆フィリピンペソ | +14.0% |
| 1995 | 2.18兆フィリピンペソ | +12.6% |
| 1994 | 1.93兆フィリピンペソ | +14.9% |
| 1993 | 1.68兆フィリピンペソ | +9.1% |
| 1992 | 1.54兆フィリピンペソ | +8.3% |
| 1991 | 1.42兆フィリピンペソ | +15.9% |
| 1990 | 1.23兆フィリピンペソ | +16.1% |
| 1989 | 1.06兆フィリピンペソ | +15.8% |
| 1988 | 9,133億フィリピンペソ | +17.1% |
| 1987 | 7,802億フィリピンペソ | +12.1% |
| 1986 | 6,958億フィリピンペソ | +6.5% |
| 1985 | 6,535億フィリピンペソ | +9.0% |
| 1984 | 5,993億フィリピンペソ | +42.1% |
| 1983 | 4,218億フィリピンペソ | +16.4% |
| 1982 | 3,625億フィリピンペソ | +12.6% |
| 1981 | 3,218億フィリピンペソ | +15.5% |
| 1980 | 2,785億フィリピンペソ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 30.2兆フィリピンペソ | +7.9% |
| 2027 | 32.8兆フィリピンペソ | +8.7% |
| 2028 | 35.7兆フィリピンペソ | +8.8% |
| 2029 | 38.8兆フィリピンペソ | +8.7% |
| 2030 | 42.2兆フィリピンペソ | +8.7% |
| 2031 | 45.9兆フィリピンペソ | +8.7% |
実質GDP (フィリピンペソ)
単位: フィリピンペソ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 23.2兆フィリピンペソ | +4.4% |
| 2024 | 22.2兆フィリピンペソ | +5.7% |
| 2023 | 21.0兆フィリピンペソ | +5.5% |
| 2022 | 19.9兆フィリピンペソ | +7.6% |
| 2021 | 18.5兆フィリピンペソ | +5.7% |
| 2020 | 17.5兆フィリピンペソ | -9.5% |
| 2019 | 19.4兆フィリピンペソ | +6.1% |
| 2018 | 18.3兆フィリピンペソ | +6.3% |
| 2017 | 17.2兆フィリピンペソ | +6.9% |
| 2016 | 16.1兆フィリピンペソ | +7.1% |
| 2015 | 15.0兆フィリピンペソ | +6.3% |
| 2014 | 14.1兆フィリピンペソ | +6.3% |
| 2013 | 13.3兆フィリピンペソ | +6.8% |
| 2012 | 12.4兆フィリピンペソ | +6.9% |
| 2011 | 11.6兆フィリピンペソ | +3.9% |
| 2010 | 11.2兆フィリピンペソ | +7.3% |
| 2009 | 10.4兆フィリピンペソ | +1.4% |
| 2008 | 10.3兆フィリピンペソ | +4.3% |
| 2007 | 9.84兆フィリピンペソ | +6.5% |
| 2006 | 9.24兆フィリピンペソ | +5.3% |
| 2005 | 8.77兆フィリピンペソ | +4.9% |
| 2004 | 8.36兆フィリピンペソ | +6.6% |
| 2003 | 7.85兆フィリピンペソ | +5.1% |
| 2002 | 7.47兆フィリピンペソ | +3.7% |
| 2001 | 7.20兆フィリピンペソ | +3.0% |
| 2000 | 6.99兆フィリピンペソ | +4.4% |
| 1999 | 6.69兆フィリピンペソ | +3.3% |
| 1998 | 6.48兆フィリピンペソ | -0.5% |
| 1997 | 6.51兆フィリピンペソ | +5.2% |
| 1996 | 6.19兆フィリピンペソ | +5.9% |
| 1995 | 5.85兆フィリピンペソ | +4.6% |
| 1994 | 5.59兆フィリピンペソ | +4.4% |
| 1993 | 5.35兆フィリピンペソ | +2.2% |
| 1992 | 5.24兆フィリピンペソ | +0.4% |
| 1991 | 5.22兆フィリピンペソ | -0.4% |
| 1990 | 5.24兆フィリピンペソ | +3.0% |
| 1989 | 5.09兆フィリピンペソ | +6.2% |
| 1988 | 4.79兆フィリピンペソ | +6.8% |
| 1987 | 4.49兆フィリピンペソ | +4.3% |
| 1986 | 4.30兆フィリピンペソ | +3.4% |
| 1985 | 4.16兆フィリピンペソ | -7.3% |
| 1984 | 4.49兆フィリピンペソ | -7.3% |
| 1983 | 4.84兆フィリピンペソ | +1.9% |
| 1982 | 4.75兆フィリピンペソ | +3.6% |
| 1981 | 4.58兆フィリピンペソ | +3.4% |
| 1980 | 4.43兆フィリピンペソ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 24.2兆フィリピンペソ | +4.1% |
| 2027 | 25.6兆フィリピンペソ | +5.8% |
| 2028 | 27.1兆フィリピンペソ | +6.1% |
| 2029 | 28.8兆フィリピンペソ | +6.1% |
| 2030 | 30.5兆フィリピンペソ | +6.0% |
| 2031 | 32.3兆フィリピンペソ | +6.0% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 120.6 | +1.5% |
| 2024 | 118.9 | +2.9% |
| 2023 | 115.5 | +4.6% |
| 2022 | 110.4 | +5.5% |
| 2021 | 104.7 | +2.3% |
| 2020 | 102.4 | +1.7% |
| 2019 | 100.7 | +0.7% |
| 2018 | 100.0 | +3.7% |
| 2017 | 96.4 | +2.3% |
| 2016 | 94.2 | +1.3% |
| 2015 | 93.0 | -0.7% |
| 2014 | 93.7 | +3.1% |
| 2013 | 90.9 | +2.1% |
| 2012 | 89.1 | +2.0% |
| 2011 | 87.3 | +3.9% |
| 2010 | 84.0 | +4.4% |
| 2009 | 80.5 | +2.7% |
| 2008 | 78.4 | +7.2% |
| 2007 | 73.1 | +3.2% |
| 2006 | 70.9 | +5.1% |
| 2005 | 67.4 | +5.9% |
| 2004 | 63.7 | +5.9% |
| 2003 | 60.1 | +3.2% |
| 2002 | 58.3 | +4.2% |
| 2001 | 55.9 | +5.6% |
| 2000 | 52.9 | +5.8% |
| 1999 | 50.0 | +6.3% |
| 1998 | 47.0 | +10.4% |
| 1997 | 42.6 | +6.3% |
| 1996 | 40.1 | +7.7% |
| 1995 | 37.2 | +7.6% |
| 1994 | 34.6 | +10.1% |
| 1993 | 31.4 | +6.8% |
| 1992 | 29.4 | +7.9% |
| 1991 | 27.3 | +16.4% |
| 1990 | 23.4 | +12.7% |
| 1989 | 20.8 | +9.0% |
| 1988 | 19.1 | +9.6% |
| 1987 | 17.4 | +7.5% |
| 1986 | 16.2 | +3.0% |
| 1985 | 15.7 | +17.6% |
| 1984 | 13.4 | +53.3% |
| 1983 | 8.7 | +14.2% |
| 1982 | 7.6 | +8.7% |
| 1981 | 7.0 | +11.7% |
| 1980 | 6.3 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 125.0 | +3.7% |
| 2027 | 128.5 | +2.8% |
| 2028 | 131.8 | +2.5% |
| 2029 | 135.1 | +2.5% |
| 2030 | 138.5 | +2.5% |
| 2031 | 142.0 | +2.5% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4,872億ドル | +5.5% |
| 2024 | 4,616億ドル | +5.6% |
| 2023 | 4,371億ドル | +8.1% |
| 2022 | 4,044億ドル | +2.6% |
| 2021 | 3,941億ドル | +8.9% |
| 2020 | 3,618億ドル | -4.0% |
| 2019 | 3,768億ドル | +8.6% |
| 2018 | 3,468億ドル | +5.6% |
| 2017 | 3,285億ドル | +3.1% |
| 2016 | 3,186億ドル | +4.0% |
| 2015 | 3,064億ドル | +3.0% |
| 2014 | 2,975億ドル | +4.8% |
| 2013 | 2,839億ドル | +8.4% |
| 2012 | 2,619億ドル | +11.8% |
| 2011 | 2,342億ドル | +12.4% |
| 2010 | 2,084億ドル | +18.3% |
| 2009 | 1,761億ドル | -2.7% |
| 2008 | 1,810億ドル | +16.0% |
| 2007 | 1,560億ドル | +22.2% |
| 2006 | 1,277億ドル | +18.8% |
| 2005 | 1,074億ドル | +13.1% |
| 2004 | 950億ドル | +9.1% |
| 2003 | 870億ドル | +3.2% |
| 2002 | 843億ドル | +6.8% |
| 2001 | 789億ドル | -5.7% |
| 2000 | 837億ドル | -2.3% |
| 1999 | 856億ドル | +15.0% |
| 1998 | 745億ドル | -20.8% |
| 1997 | 941億ドル | -0.6% |
| 1996 | 946億ドル | +11.8% |
| 1995 | 846億ドル | +15.7% |
| 1994 | 732億ドル | +17.9% |
| 1993 | 620億ドル | +2.7% |
| 1992 | 604億ドル | +16.7% |
| 1991 | 518億ドル | +2.5% |
| 1990 | 505億ドル | +3.8% |
| 1989 | 487億ドル | +12.4% |
| 1988 | 433億ドル | +14.1% |
| 1987 | 379億ドル | +11.1% |
| 1986 | 341億ドル | -2.4% |
| 1985 | 350億ドル | -2.5% |
| 1984 | 359億ドル | -5.5% |
| 1983 | 380億ドル | -10.6% |
| 1982 | 424億ドル | +4.2% |
| 1981 | 407億ドル | +9.8% |
| 1980 | 371億ドル | +18.8% |
| 1979 | 312億ドル | +21.2% |
| 1978 | 258億ドル | +15.6% |
| 1977 | 223億ドル | +15.0% |
| 1976 | 194億ドル | +14.8% |
| 1975 | 169億ドル | +8.1% |
| 1974 | 156億ドル | +36.8% |
| 1973 | 114億ドル | +25.9% |
| 1972 | 90.7億ドル | +8.3% |
| 1971 | 83.8億ドル | +10.8% |
| 1970 | 75.6億ドル | -21.0% |
| 1969 | 95.7億ドル | +10.9% |
| 1968 | 86.3億ドル | +11.8% |
| 1967 | 77.2億ドル | +7.5% |
| 1966 | 71.9億ドル | +10.3% |
| 1965 | 65.2億ドル | +9.5% |
| 1964 | 59.5億ドル | +8.2% |
| 1963 | 55.1億ドル | +11.1% |
| 1962 | 49.5億ドル | -39.4% |
| 1961 | 81.7億ドル | +8.7% |
| 1960 | 75.2億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5,122億ドル | +5.1% |
| 2027 | 5,567億ドル | +8.7% |
| 2028 | 6,056億ドル | +8.8% |
| 2029 | 6,585億ドル | +8.7% |
| 2030 | 7,155億ドル | +8.7% |
| 2031 | 7,776億ドル | +8.7% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.47兆国際ドル | +7.4% |
| 2024 | 1.37兆国際ドル | +8.3% |
| 2023 | 1.26兆国際ドル | +9.4% |
| 2022 | 1.15兆国際ドル | +15.2% |
| 2021 | 1.00兆国際ドル | +8.5% |
| 2020 | 9,234億国際ドル | -6.6% |
| 2019 | 9,888億国際ドル | +8.1% |
| 2018 | 9,149億国際ドル | +8.8% |
| 2017 | 8,405億国際ドル | +8.8% |
| 2016 | 7,722億国際ドル | +8.2% |
| 2015 | 7,139億国際ドル | +7.3% |
| 2014 | 6,651億国際ドル | +8.2% |
| 2013 | 6,147億国際ドル | +8.6% |
| 2012 | 5,662億国際ドル | +8.9% |
| 2011 | 5,200億国際ドル | +6.0% |
| 2010 | 4,905億国際ドル | +8.6% |
| 2009 | 4,515億国際ドル | +2.1% |
| 2008 | 4,424億国際ドル | +6.4% |
| 2007 | 4,159億国際ドル | +9.4% |
| 2006 | 3,802億国際ドル | +8.6% |
| 2005 | 3,502億国際ドル | +8.2% |
| 2004 | 3,235億国際ドル | +9.4% |
| 2003 | 2,956億国際ドル | +7.2% |
| 2002 | 2,759億国際ドル | +5.3% |
| 2001 | 2,619億国際ドル | +5.4% |
| 2000 | 2,486億国際ドル | +6.7% |
| 1999 | 2,329億国際ドル | +4.8% |
| 1998 | 2,222億国際ドル | +0.6% |
| 1997 | 2,209億国際ドル | +7.0% |
| 1996 | 2,064億国際ドル | +7.8% |
| 1995 | 1,915億国際ドル | +6.8% |
| 1994 | 1,793億国際ドル | +6.6% |
| 1993 | 1,681億国際ドル | +4.6% |
| 1992 | 1,607億国際ドル | +2.7% |
| 1991 | 1,565億国際ドル | +2.9% |
| 1990 | 1,521億国際ドル | +6.9% |
| 1989 | 1,423億国際ドル | +10.4% |
| 1988 | 1,289億国際ドル | +10.5% |
| 1987 | 1,166億国際ドル | +6.9% |
| 1986 | 1,091億国際ドル | +5.5% |
| 1985 | 1,034億国際ドル | -4.4% |
| 1984 | 1,081億国際ドル | -4.0% |
| 1983 | 1,126億国際ドル | +5.9% |
| 1982 | 1,064億国際ドル | +10.0% |
| 1981 | 967億国際ドル | +13.2% |
| 1980 | 854億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.57兆国際ドル | +7.0% |
| 2027 | 1.70兆国際ドル | +8.1% |
| 2028 | 1.83兆国際ドル | +7.8% |
| 2029 | 1.98兆国際ドル | +7.9% |
| 2030 | 2.14兆国際ドル | +8.0% |
| 2031 | 2.30兆国際ドル | +7.9% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4.3千ドル | +4.4% |
| 2024 | 4.1千ドル | +4.7% |
| 2023 | 3.9千ドル | +7.2% |
| 2022 | 3.6千ドル | +1.8% |
| 2021 | 3.6千ドル | +8.1% |
| 2020 | 3.3千ドル | -5.7% |
| 2019 | 3.5千ドル | +7.1% |
| 2018 | 3.3千ドル | +4.0% |
| 2017 | 3.2千ドル | +1.5% |
| 2016 | 3.1千ドル | +2.3% |
| 2015 | 3.0千ドル | +1.5% |
| 2014 | 3.0千ドル | +3.2% |
| 2013 | 2.9千ドル | +6.7% |
| 2012 | 2.7千ドル | +10.0% |
| 2011 | 2.5千ドル | +10.6% |
| 2010 | 2.2千ドル | +16.3% |
| 2009 | 1.9千ドル | -4.4% |
| 2008 | 2.0千ドル | +14.0% |
| 2007 | 1.8千ドル | +20.0% |
| 2006 | 1.5千ドル | +16.6% |
| 2005 | 1.3千ドル | +10.9% |
| 2004 | 1.1千ドル | +7.0% |
| 2003 | 1.1千ドル | +1.2% |
| 2002 | 1.1千ドル | +4.6% |
| 2001 | 1.0千ドル | -7.7% |
| 2000 | 1.1千ドル | -2.3% |
| 1999 | 1.1千ドル | +12.5% |
| 1998 | 988ドル | -22.8% |
| 1997 | 1.3千ドル | -2.8% |
| 1996 | 1.3千ドル | +6.4% |
| 1995 | 1.2千ドル | +13.0% |
| 1994 | 1.1千ドル | +15.2% |
| 1993 | 950ドル | +0.3% |
| 1992 | 947ドル | +14.0% |
| 1991 | 830ドル | +0.2% |
| 1990 | 829ドル | +1.5% |
| 1989 | 817ドル | +9.8% |
| 1988 | 744ドル | +11.6% |
| 1987 | 667ドル | +8.4% |
| 1986 | 615ドル | -4.7% |
| 1985 | 646ドル | -4.8% |
| 1984 | 678ドル | -7.8% |
| 1983 | 736ドル | -12.8% |
| 1982 | 843ドル | +1.6% |
| 1981 | 830ドル | +7.1% |
| 1980 | 774ドル | +16.1% |
| 1979 | 667ドル | +18.0% |
| 1978 | 565ドル | +12.6% |
| 1977 | 502ドル | +12.0% |
| 1976 | 449ドル | +12.0% |
| 1975 | 401ドル | +5.7% |
| 1974 | 379ドル | +33.8% |
| 1973 | 283ドル | +23.1% |
| 1972 | 230ドル | +5.8% |
| 1971 | 217ドル | +8.2% |
| 1970 | 201ドル | -23.0% |
| 1969 | 261ドル | +7.8% |
| 1968 | 242ドル | +8.6% |
| 1967 | 223ドル | +4.3% |
| 1966 | 214ドル | +7.1% |
| 1965 | 200ドル | +6.2% |
| 1964 | 188ドル | +4.8% |
| 1963 | 179ドル | +7.7% |
| 1962 | 167ドル | -41.3% |
| 1961 | 284ドル | +5.3% |
| 1960 | 269ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4.4千ドル | +4.0% |
| 2027 | 4.8千ドル | +7.5% |
| 2028 | 5.1千ドル | +7.6% |
| 2029 | 5.5千ドル | +7.6% |
| 2030 | 5.9千ドル | +7.5% |
| 2031 | 6.4千ドル | +7.5% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (フィリピンペソ) | 実質 (フィリピンペソ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 45.9兆フィリピンペソ | 32.3兆フィリピンペソ | +6.0% | 142.0 | 7,776億ドル | 2.30兆国際ドル | 6.4千ドル |
| 2030 | 42.2兆フィリピンペソ | 30.5兆フィリピンペソ | +6.0% | 138.5 | 7,155億ドル | 2.14兆国際ドル | 5.9千ドル |
| 2029 | 38.8兆フィリピンペソ | 28.8兆フィリピンペソ | +6.1% | 135.1 | 6,585億ドル | 1.98兆国際ドル | 5.5千ドル |
| 2028 | 35.7兆フィリピンペソ | 27.1兆フィリピンペソ | +6.1% | 131.8 | 6,056億ドル | 1.83兆国際ドル | 5.1千ドル |
| 2027 | 32.8兆フィリピンペソ | 25.6兆フィリピンペソ | +5.8% | 128.5 | 5,567億ドル | 1.70兆国際ドル | 4.8千ドル |
| 2026 | 30.2兆フィリピンペソ | 24.2兆フィリピンペソ | +4.1% | 125.0 | 5,122億ドル | 1.57兆国際ドル | 4.4千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 28.0兆フィリピンペソ | 23.2兆フィリピンペソ | +4.4% | 120.6 | 4,872億ドル | 1.47兆国際ドル | 4.3千ドル |
| 2024 | 26.4兆フィリピンペソ | 22.2兆フィリピンペソ | +5.7% | 118.9 | 4,616億ドル | 1.37兆国際ドル | 4.1千ドル |
| 2023 | 24.3兆フィリピンペソ | 21.0兆フィリピンペソ | +5.5% | 115.5 | 4,371億ドル | 1.26兆国際ドル | 3.9千ドル |
| 2022 | 22.0兆フィリピンペソ | 19.9兆フィリピンペソ | +7.6% | 110.4 | 4,044億ドル | 1.15兆国際ドル | 3.6千ドル |
| 2021 | 19.4兆フィリピンペソ | 18.5兆フィリピンペソ | +5.7% | 104.7 | 3,941億ドル | 1.00兆国際ドル | 3.6千ドル |
| 2020 | 18.0兆フィリピンペソ | 17.5兆フィリピンペソ | -9.5% | 102.4 | 3,618億ドル | 9,234億国際ドル | 3.3千ドル |
| 2019 | 19.5兆フィリピンペソ | 19.4兆フィリピンペソ | +6.1% | 100.7 | 3,768億ドル | 9,888億国際ドル | 3.5千ドル |
| 2018 | 18.3兆フィリピンペソ | 18.3兆フィリピンペソ | +6.3% | 100.0 | 3,468億ドル | 9,149億国際ドル | 3.3千ドル |
| 2017 | 16.6兆フィリピンペソ | 17.2兆フィリピンペソ | +6.9% | 96.4 | 3,285億ドル | 8,405億国際ドル | 3.2千ドル |
| 2016 | 15.1兆フィリピンペソ | 16.1兆フィリピンペソ | +7.1% | 94.2 | 3,186億ドル | 7,722億国際ドル | 3.1千ドル |
| 2015 | 13.9兆フィリピンペソ | 15.0兆フィリピンペソ | +6.3% | 93.0 | 3,064億ドル | 7,139億国際ドル | 3.0千ドル |
| 2014 | 13.2兆フィリピンペソ | 14.1兆フィリピンペソ | +6.3% | 93.7 | 2,975億ドル | 6,651億国際ドル | 3.0千ドル |
| 2013 | 12.1兆フィリピンペソ | 13.3兆フィリピンペソ | +6.8% | 90.9 | 2,839億ドル | 6,147億国際ドル | 2.9千ドル |
| 2012 | 11.1兆フィリピンペソ | 12.4兆フィリピンペソ | +6.9% | 89.1 | 2,619億ドル | 5,662億国際ドル | 2.7千ドル |
| 2011 | 10.1兆フィリピンペソ | 11.6兆フィリピンペソ | +3.9% | 87.3 | 2,342億ドル | 5,200億国際ドル | 2.5千ドル |
| 2010 | 9.40兆フィリピンペソ | 11.2兆フィリピンペソ | +7.3% | 84.0 | 2,084億ドル | 4,905億国際ドル | 2.2千ドル |
| 2009 | 8.39兆フィリピンペソ | 10.4兆フィリピンペソ | +1.4% | 80.5 | 1,761億ドル | 4,515億国際ドル | 1.9千ドル |
| 2008 | 8.05兆フィリピンペソ | 10.3兆フィリピンペソ | +4.3% | 78.4 | 1,810億ドル | 4,424億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2007 | 7.20兆フィリピンペソ | 9.84兆フィリピンペソ | +6.5% | 73.1 | 1,560億ドル | 4,159億国際ドル | 1.8千ドル |
| 2006 | 6.55兆フィリピンペソ | 9.24兆フィリピンペソ | +5.3% | 70.9 | 1,277億ドル | 3,802億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2005 | 5.92兆フィリピンペソ | 8.77兆フィリピンペソ | +4.9% | 67.4 | 1,074億ドル | 3,502億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2004 | 5.32兆フィリピンペソ | 8.36兆フィリピンペソ | +6.6% | 63.7 | 950億ドル | 3,235億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2003 | 4.72兆フィリピンペソ | 7.85兆フィリピンペソ | +5.1% | 60.1 | 870億ドル | 2,956億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2002 | 4.35兆フィリピンペソ | 7.47兆フィリピンペソ | +3.7% | 58.3 | 843億ドル | 2,759億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2001 | 4.02兆フィリピンペソ | 7.20兆フィリピンペソ | +3.0% | 55.9 | 789億ドル | 2,619億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2000 | 3.70兆フィリピンペソ | 6.99兆フィリピンペソ | +4.4% | 52.9 | 837億ドル | 2,486億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1999 | 3.35兆フィリピンペソ | 6.69兆フィリピンペソ | +3.3% | 50.0 | 856億ドル | 2,329億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1998 | 3.05兆フィリピンペソ | 6.48兆フィリピンペソ | -0.5% | 47.0 | 745億ドル | 2,222億国際ドル | 988ドル |
| 1997 | 2.77兆フィリピンペソ | 6.51兆フィリピンペソ | +5.2% | 42.6 | 941億ドル | 2,209億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1996 | 2.48兆フィリピンペソ | 6.19兆フィリピンペソ | +5.9% | 40.1 | 946億ドル | 2,064億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1995 | 2.18兆フィリピンペソ | 5.85兆フィリピンペソ | +4.6% | 37.2 | 846億ドル | 1,915億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1994 | 1.93兆フィリピンペソ | 5.59兆フィリピンペソ | +4.4% | 34.6 | 732億ドル | 1,793億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1993 | 1.68兆フィリピンペソ | 5.35兆フィリピンペソ | +2.2% | 31.4 | 620億ドル | 1,681億国際ドル | 950ドル |
| 1992 | 1.54兆フィリピンペソ | 5.24兆フィリピンペソ | +0.4% | 29.4 | 604億ドル | 1,607億国際ドル | 947ドル |
| 1991 | 1.42兆フィリピンペソ | 5.22兆フィリピンペソ | -0.4% | 27.3 | 518億ドル | 1,565億国際ドル | 830ドル |
| 1990 | 1.23兆フィリピンペソ | 5.24兆フィリピンペソ | +3.0% | 23.4 | 505億ドル | 1,521億国際ドル | 829ドル |
