タイ経済の総評
2026-07-25更新
タイ経済は、1960年代からの輸出志向型工業化を基盤に、自動車・電機産業を中心に発展してきた。1997年のアジア通貨危機で大打撃を受けたが、その後は緩やかな回復を遂げ、ASEAN域内で第2位の経済規模を維持している。直近5年の名目GDPは約0.5兆ドルで横ばい傾向にあり、実質成長率は2~3%前後で安定している。しかし、中国経済減速や輸出競争激化により、成長率は中所得国の罠に近い水準にとどまっている。新型コロナ禍からの回復途上にあり、観光業の復調が寄与する一方、製造業の競争力低下や少子高齢化が長期的な課題である。
- 自動車・同部品輸出額の約15%、生産台数約200万台
「東洋のデトロイト」と呼ばれ、日系自動車メーカーを中心に一大生産拠点を形成。ピックアップトラック生産とEV移行が焦点。
- 電気電子機器輸出額の約25%
ハードディスクドライブ、集積回路などが主力。サプライチェーンの多角化により受注増加。
- 観光GDPの約12%、年間外国人観光客4000万人超
主要な雇用創出源であり、コロナ禍からの回復で再び成長。バンコクやプーケット、パタヤが人気。
- 農業・食品加工輸出額の約10%、世界最大の天然ゴム生産国
米、砂糖、鶏肉などが主要品目。高付加価値食品へのシフトが進む。
- 石油化学・化学製品輸出額の約8%
工業団地を基盤にプラスチック樹脂や化学原料を生産。世界的な需要に依存。
- 物流GDPの約5%
東南アジアの物流ハブとして発展。ランドブリッジ構想が注目される。
- EV・バッテリー
政府のEV普及政策と投資優遇措置により、中国・日系企業の進出が加速しているが、現地サプライヤーの競争はまだ低い。部品・充電インフラ分野で参入余地がある。
- デジタルサービス・フィンテック
スマートフォン普及率が高く、キャッシュレス化が進行中だが、競争相手は少数の大手に限られる。決済や融資プラットフォームにチャンスがある。
- ヘルスケア・医療ツーリズム
高齢化に伴う医療需要増加と、国際的な医療ツーリズムの拡大が見込まれる。競争率はまだ低く、高品質なサービス提供が可能。
- 高機能食品・加工食品
健康志向と輸出需要の高まりにより、オーガニック食品・機能性食品への関心が上昇。競争は少なく、日本向け輸出も拡大余地が大きい。
今後5~10年、タイ経済は2~4%の成長を維持すると予想される。人口高齢化により労働力不足が顕在化し、自動化や生産性向上が急務となる。EV・デジタル分野へのシフトが成長の鍵だが、中国との競争激化や地政学リスク(ミャンマー情勢、南シナ海問題)が下振れ要因である。観光業の回復が短期的な押し上げ要因となる一方、中所得国の罠を脱却するには付加価値の高い産業への構造転換が必要だ。総じて安定成長を続けるが、外部環境の変化に脆弱な側面もある。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (バーツ)
単位: バーツ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 19.0兆バーツ | +1.6% |
| 2024 | 18.7兆バーツ | +3.8% |
| 2023 | 18.0兆バーツ | +3.5% |
| 2022 | 17.4兆バーツ | +7.4% |
| 2021 | 16.2兆バーツ | +3.4% |
| 2020 | 15.7兆バーツ | -7.3% |
| 2019 | 16.9兆バーツ | +3.2% |
| 2018 | 16.4兆バーツ | +5.7% |
| 2017 | 15.5兆バーツ | +6.2% |
| 2016 | 14.6兆バーツ | +6.2% |
| 2015 | 13.7兆バーツ | +3.9% |
| 2014 | 13.2兆バーツ | +2.4% |
| 2013 | 12.9兆バーツ | +4.5% |
| 2012 | 12.4兆バーツ | +9.3% |
| 2011 | 11.3兆バーツ | +4.6% |
| 2010 | 10.8兆バーツ | +11.9% |
| 2009 | 9.66兆バーツ | -0.5% |
| 2008 | 9.71兆バーツ | +6.9% |
| 2007 | 9.08兆バーツ | +8.0% |
| 2006 | 8.40兆バーツ | +10.3% |
| 2005 | 7.61兆バーツ | +9.5% |
| 2004 | 6.95兆バーツ | +10.1% |
| 2003 | 6.32兆バーツ | +9.5% |
| 2002 | 5.77兆バーツ | +7.9% |
| 2001 | 5.35兆バーツ | +5.4% |
| 2000 | 5.07兆バーツ | +5.8% |
| 1999 | 4.79兆バーツ | +1.9% |
| 1998 | 4.70兆バーツ | -0.2% |
| 1997 | 4.71兆バーツ | +1.5% |
| 1996 | 4.64兆バーツ | +10.0% |
| 1995 | 4.22兆バーツ | +14.3% |
| 1994 | 3.69兆バーツ | +13.0% |
| 1993 | 3.26兆バーツ | +11.2% |
| 1992 | 2.94兆バーツ | +13.6% |
| 1991 | 2.58兆バーツ | +14.1% |
| 1990 | 2.26兆バーツ | +18.0% |
| 1989 | 1.92兆バーツ | +19.1% |
| 1988 | 1.61兆バーツ | +20.0% |
| 1987 | 1.34兆バーツ | +14.7% |
| 1986 | 1.17兆バーツ | +7.3% |
| 1985 | 1.09兆バーツ | +6.9% |
| 1984 | 1.02兆バーツ | +7.3% |
| 1983 | 9,514億バーツ | +9.4% |
| 1982 | 8,694億バーツ | +10.7% |
| 1981 | 7,855億バーツ | +14.8% |
| 1980 | 6,844億バーツ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 19.4兆バーツ | +2.4% |
| 2027 | 20.0兆バーツ | +3.1% |
| 2028 | 20.7兆バーツ | +3.5% |
| 2029 | 21.5兆バーツ | +3.9% |
| 2030 | 22.4兆バーツ | +4.0% |
| 2031 | 23.4兆バーツ | +4.3% |
実質GDP (バーツ)
単位: バーツ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 11.5兆バーツ | +2.4% |
| 2024 | 11.3兆バーツ | +2.9% |
| 2023 | 10.9兆バーツ | +2.2% |
| 2022 | 10.7兆バーツ | +2.7% |
| 2021 | 10.4兆バーツ | +1.6% |
| 2020 | 10.3兆バーツ | -6.1% |
| 2019 | 10.9兆バーツ | +2.1% |
| 2018 | 10.7兆バーツ | +4.2% |
| 2017 | 10.3兆バーツ | +4.2% |
| 2016 | 9.85兆バーツ | +3.4% |
| 2015 | 9.52兆バーツ | +3.1% |
| 2014 | 9.23兆バーツ | +1.0% |
| 2013 | 9.14兆バーツ | +2.7% |
| 2012 | 8.90兆バーツ | +7.2% |
| 2011 | 8.30兆バーツ | +0.8% |
| 2010 | 8.23兆バーツ | +7.5% |
| 2009 | 7.66兆バーツ | -0.7% |
| 2008 | 7.71兆バーツ | +1.7% |
| 2007 | 7.58兆バーツ | +5.4% |
| 2006 | 7.19兆バーツ | +5.0% |
| 2005 | 6.85兆バーツ | +4.2% |
| 2004 | 6.57兆バーツ | +6.3% |
| 2003 | 6.18兆バーツ | +7.2% |
| 2002 | 5.77兆バーツ | +6.1% |
| 2001 | 5.44兆バーツ | +3.4% |
| 2000 | 5.25兆バーツ | +4.5% |
| 1999 | 5.03兆バーツ | +4.6% |
| 1998 | 4.81兆バーツ | -7.6% |
| 1997 | 5.21兆バーツ | -2.8% |
| 1996 | 5.36兆バーツ | +5.7% |
| 1995 | 5.07兆バーツ | +8.1% |
| 1994 | 4.69兆バーツ | +8.0% |
| 1993 | 4.34兆バーツ | +8.7% |
| 1992 | 3.99兆バーツ | +9.2% |
| 1991 | 3.66兆バーツ | +8.4% |
| 1990 | 3.37兆バーツ | +11.6% |
| 1989 | 3.02兆バーツ | +12.2% |
| 1988 | 2.69兆バーツ | +13.3% |
| 1987 | 2.38兆バーツ | +9.5% |
| 1986 | 2.17兆バーツ | +5.5% |
| 1985 | 2.06兆バーツ | +4.6% |
| 1984 | 1.97兆バーツ | +5.8% |
| 1983 | 1.86兆バーツ | +5.6% |
| 1982 | 1.76兆バーツ | +5.4% |
| 1981 | 1.67兆バーツ | +5.9% |
| 1980 | 1.58兆バーツ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 11.7兆バーツ | +1.5% |
| 2027 | 11.9兆バーツ | +2.1% |
| 2028 | 12.2兆バーツ | +2.3% |
| 2029 | 12.5兆バーツ | +2.5% |
| 2030 | 12.8兆バーツ | +2.5% |
| 2031 | 13.2兆バーツ | +2.5% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 164.6 | -0.8% |
| 2024 | 166.0 | +0.9% |
| 2023 | 164.6 | +1.3% |
| 2022 | 162.5 | +4.6% |
| 2021 | 155.4 | +1.8% |
| 2020 | 152.7 | -1.3% |
| 2019 | 154.7 | +1.0% |
| 2018 | 153.1 | +1.4% |
| 2017 | 151.0 | +1.9% |
| 2016 | 148.1 | +2.6% |
| 2015 | 144.3 | +0.7% |
| 2014 | 143.3 | +1.4% |
| 2013 | 141.3 | +1.8% |
| 2012 | 138.8 | +1.9% |
| 2011 | 136.2 | +3.7% |
| 2010 | 131.3 | +4.1% |
| 2009 | 126.1 | +0.2% |
| 2008 | 125.9 | +5.1% |
| 2007 | 119.7 | +2.5% |
| 2006 | 116.9 | +5.1% |
| 2005 | 111.2 | +5.1% |
| 2004 | 105.8 | +3.6% |
| 2003 | 102.1 | +2.1% |
| 2002 | 100.0 | +1.7% |
| 2001 | 98.3 | +1.9% |
| 2000 | 96.5 | +1.3% |
| 1999 | 95.2 | -2.6% |
| 1998 | 97.7 | +8.1% |
| 1997 | 90.4 | +4.4% |
| 1996 | 86.6 | +4.1% |
| 1995 | 83.2 | +5.7% |
| 1994 | 78.7 | +4.7% |
| 1993 | 75.2 | +2.3% |
| 1992 | 73.5 | +4.0% |
| 1991 | 70.6 | +5.3% |
| 1990 | 67.1 | +5.7% |
| 1989 | 63.5 | +6.1% |
| 1988 | 59.8 | +5.9% |
| 1987 | 56.5 | +4.7% |
| 1986 | 53.9 | +1.7% |
| 1985 | 53.1 | +2.2% |
| 1984 | 51.9 | +1.4% |
| 1983 | 51.2 | +3.6% |
| 1982 | 49.4 | +5.1% |
| 1981 | 47.0 | +8.4% |
| 1980 | 43.4 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 166.1 | +0.9% |
| 2027 | 167.7 | +1.0% |
| 2028 | 169.7 | +1.2% |
| 2029 | 172.1 | +1.4% |
| 2030 | 174.6 | +1.5% |
| 2031 | 177.7 | +1.8% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 5,770億ドル | +9.0% |
| 2024 | 5,294億ドル | +2.4% |
| 2023 | 5,170億ドル | +4.3% |
| 2022 | 4,957億ドル | -2.0% |
| 2021 | 5,060億ドル | +1.2% |
| 2020 | 5,003億ドル | -8.0% |
| 2019 | 5,440億ドル | +7.3% |
| 2018 | 5,068億ドル | +11.0% |
| 2017 | 4,564億ドル | +10.4% |
| 2016 | 4,134億ドル | +3.0% |
| 2015 | 4,013億ドル | -1.5% |
| 2014 | 4,073億ドル | -3.1% |
| 2013 | 4,203億ドル | +5.7% |
| 2012 | 3,976億ドル | +7.2% |
| 2011 | 3,708億ドル | +8.7% |
| 2010 | 3,411億ドル | +21.1% |
| 2009 | 2,817億ドル | -3.3% |
| 2008 | 2,914億ドル | +10.8% |
| 2007 | 2,629億ドル | +18.6% |
| 2006 | 2,218億ドル | +17.1% |
| 2005 | 1,893億ドル | +9.5% |
| 2004 | 1,729億ドル | +13.5% |
| 2003 | 1,523億ドル | +13.4% |
| 2002 | 1,343億ドル | +11.6% |
| 2001 | 1,203億ドル | -4.8% |
| 2000 | 1,264億ドル | -0.2% |
| 1999 | 1,267億ドル | +11.4% |
| 1998 | 1,137億ドル | -24.3% |
| 1997 | 1,502億ドル | -17.9% |
| 1996 | 1,830億ドル | +8.1% |
| 1995 | 1,693億ドル | +15.4% |
| 1994 | 1,467億ドル | +13.8% |
| 1993 | 1,289億ドル | +11.5% |
| 1992 | 1,156億ドル | +14.2% |
| 1991 | 1,012億ドル | +14.4% |
| 1990 | 885億ドル | +18.5% |
| 1989 | 746億ドル | +17.2% |
| 1988 | 637億ドル | +22.0% |
| 1987 | 522億ドル | +17.3% |
| 1986 | 445億ドル | +10.8% |
| 1985 | 402億ドル | -6.9% |
| 1984 | 432億ドル | +4.4% |
| 1983 | 414億ドル | +9.4% |
| 1982 | 378億ドル | +5.0% |
| 1981 | 360億ドル | +7.7% |
| 1980 | 334億ドル | +22.1% |
| 1979 | 274億ドル | +14.0% |
| 1978 | 240億ドル | +21.4% |
| 1977 | 198億ドル | +16.5% |
| 1976 | 170億ドル | +14.1% |
| 1975 | 149億ドル | +8.6% |
| 1974 | 137億ドル | +26.4% |
| 1973 | 108億ドル | +32.5% |
| 1972 | 81.8億ドル | +10.9% |
| 1971 | 73.8億ドル | +4.1% |
| 1970 | 70.9億ドル | +5.8% |
| 1969 | 67.0億ドル | +10.1% |
| 1968 | 60.8億ドル | +7.8% |
| 1967 | 56.4億ドル | +6.8% |
| 1966 | 52.8億ドル | +20.3% |
| 1965 | 43.9億ドル | +12.9% |
| 1964 | 38.9億ドル | +9.8% |
| 1963 | 35.4億ドル | +7.0% |
| 1962 | 33.1億ドル | +9.1% |
| 1961 | 30.3億ドル | +9.9% |
| 1960 | 27.6億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5,800億ドル | +0.5% |
| 2027 | 5,840億ドル | +0.7% |
| 2028 | 5,993億ドル | +2.6% |
| 2029 | 6,226億ドル | +3.9% |
| 2030 | 6,475億ドル | +4.0% |
| 2031 | 6,753億ドル | +4.3% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.88兆国際ドル | +5.3% |
| 2024 | 1.79兆国際ドル | +5.5% |
| 2023 | 1.69兆国際ドル | +6.0% |
| 2022 | 1.60兆国際ドル | +10.0% |
| 2021 | 1.45兆国際ドル | +5.8% |
| 2020 | 1.37兆国際ドル | -3.9% |
| 2019 | 1.43兆国際ドル | +6.0% |
| 2018 | 1.35兆国際ドル | +7.7% |
| 2017 | 1.25兆国際ドル | +6.0% |
| 2016 | 1.18兆国際ドル | +4.4% |
| 2015 | 1.13兆国際ドル | +4.1% |
| 2014 | 1.08兆国際ドル | +2.7% |
| 2013 | 1.06兆国際ドル | +4.4% |
| 2012 | 1.01兆国際ドル | +9.2% |
| 2011 | 9,256億国際ドル | +2.9% |
| 2010 | 8,994億国際ドル | +8.8% |
| 2009 | 8,265億国際ドル | -0.1% |
| 2008 | 8,271億国際ドル | +3.7% |
| 2007 | 7,977億国際ドル | +8.3% |
| 2006 | 7,366億国際ドル | +8.2% |
| 2005 | 6,808億国際ドル | +7.5% |
| 2004 | 6,335億国際ドル | +9.1% |
| 2003 | 5,805億国際ドル | +9.3% |
| 2002 | 5,310億国際ドル | +7.8% |
| 2001 | 4,926億国際ドル | +5.8% |
| 2000 | 4,657億国際ドル | +6.8% |
| 1999 | 4,360億国際ドル | +6.1% |
| 1998 | 4,111億国際ドル | -6.6% |
| 1997 | 4,401億国際ドル | -1.1% |
| 1996 | 4,449億国際ドル | +7.6% |
| 1995 | 4,136億国際ドル | +10.4% |
| 1994 | 3,746億国際ドル | +10.3% |
| 1993 | 3,396億国際ドル | +11.3% |
| 1992 | 3,053億国際ドル | +11.7% |
| 1991 | 2,733億国際ドル | +12.1% |
| 1990 | 2,438億国際ドル | +15.8% |
| 1989 | 2,106億国際ドル | +16.6% |
| 1988 | 1,806億国際ドル | +17.3% |
| 1987 | 1,540億国際ドル | +12.2% |
| 1986 | 1,372億国際ドル | +7.7% |
| 1985 | 1,274億国際ドル | +8.0% |
| 1984 | 1,181億国際ドル | +9.6% |
| 1983 | 1,077億国際ドル | +9.7% |
| 1982 | 982億国際ドル | +11.9% |
| 1981 | 878億国際ドル | +15.9% |
| 1980 | 757億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.96兆国際ドル | +4.4% |
| 2027 | 2.05兆国際ドル | +4.3% |
| 2028 | 2.13兆国際ドル | +4.0% |
| 2029 | 2.22兆国際ドル | +4.3% |
| 2030 | 2.32兆国際ドル | +4.4% |
| 2031 | 2.42兆国際ドル | +4.4% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 8.1千ドル | +9.1% |
| 2024 | 7.4千ドル | +2.4% |
| 2023 | 7.2千ドル | +4.3% |
| 2022 | 6.9千ドル | -2.1% |
| 2021 | 7.1千ドル | +1.0% |
| 2020 | 7.0千ドル | -8.2% |
| 2019 | 7.6千ドル | +7.1% |
| 2018 | 7.1千ドル | +10.7% |
| 2017 | 6.4千ドル | +9.9% |
| 2016 | 5.8千ドル | +2.5% |
| 2015 | 5.7千ドル | -1.9% |
| 2014 | 5.8千ドル | -3.6% |
| 2013 | 6.0千ドル | +5.1% |
| 2012 | 5.7千ドル | +6.5% |
| 2011 | 5.4千ドル | +8.0% |
| 2010 | 5.0千ドル | +20.3% |
| 2009 | 4.1千ドル | -4.0% |
| 2008 | 4.3千ドル | +10.0% |
| 2007 | 3.9千ドル | +17.6% |
| 2006 | 3.3千ドル | +16.2% |
| 2005 | 2.9千ドル | +8.6% |
| 2004 | 2.6千ドル | +12.5% |
| 2003 | 2.3千ドル | +12.3% |
| 2002 | 2.1千ドル | +10.6% |
| 2001 | 1.9千ドル | -5.8% |
| 2000 | 2.0千ドル | -1.3% |
| 1999 | 2.0千ドル | +10.2% |
| 1998 | 1.8千ドル | -25.2% |
| 1997 | 2.5千ドル | -18.9% |
| 1996 | 3.0千ドル | +6.9% |
| 1995 | 2.8千ドル | +14.3% |
| 1994 | 2.5千ドル | +12.8% |
| 1993 | 2.2千ドル | +10.5% |
| 1992 | 2.0千ドル | +13.0% |
| 1991 | 1.8千ドル | +13.1% |
| 1990 | 1.6千ドル | +16.9% |
| 1989 | 1.3千ドル | +15.3% |
| 1988 | 1.2千ドル | +19.9% |
| 1987 | 968ドル | +15.2% |
| 1986 | 840ドル | +8.8% |
| 1985 | 772ドル | -8.6% |
| 1984 | 845ドル | +2.5% |
| 1983 | 824ドル | +7.4% |
| 1982 | 767ドル | +3.0% |
| 1981 | 745ドル | +5.6% |
| 1980 | 705ドル | +15.3% |
| 1979 | 612ドル | +11.6% |
| 1978 | 548ドル | +18.8% |
| 1977 | 462ドル | +13.9% |
| 1976 | 405ドル | +11.5% |
| 1975 | 364ドル | +6.0% |
| 1974 | 343ドル | +23.2% |
| 1973 | 278ドル | +29.1% |
| 1972 | 216ドル | +8.0% |
| 1971 | 200ドル | +1.3% |
| 1970 | 197ドル | +3.0% |
| 1969 | 191ドル | +7.0% |
| 1968 | 179ドル | +4.8% |
| 1967 | 171ドル | +3.7% |
| 1966 | 165ドル | +16.8% |
| 1965 | 141ドル | +9.5% |
| 1964 | 129ドル | +6.6% |
| 1963 | 121ドル | +3.9% |
| 1962 | 116ドル | +5.9% |
| 1961 | 110ドル | +6.7% |
| 1960 | 103ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 8.1千ドル | +0.6% |
| 2027 | 8.2千ドル | +0.8% |
| 2028 | 8.4千ドル | +2.7% |
| 2029 | 8.7千ドル | +4.0% |
| 2030 | 9.1千ドル | +4.1% |
| 2031 | 9.5千ドル | +4.5% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (バーツ) | 実質 (バーツ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 23.4兆バーツ | 13.2兆バーツ | +2.5% | 177.7 | 6,753億ドル | 2.42兆国際ドル | 9.5千ドル |
| 2030 | 22.4兆バーツ | 12.8兆バーツ | +2.5% | 174.6 | 6,475億ドル | 2.32兆国際ドル | 9.1千ドル |
| 2029 | 21.5兆バーツ | 12.5兆バーツ | +2.5% | 172.1 | 6,226億ドル | 2.22兆国際ドル | 8.7千ドル |
| 2028 | 20.7兆バーツ | 12.2兆バーツ | +2.3% | 169.7 | 5,993億ドル | 2.13兆国際ドル | 8.4千ドル |
| 2027 | 20.0兆バーツ | 11.9兆バーツ | +2.1% | 167.7 | 5,840億ドル | 2.05兆国際ドル | 8.2千ドル |
| 2026 | 19.4兆バーツ | 11.7兆バーツ | +1.5% | 166.1 | 5,800億ドル | 1.96兆国際ドル | 8.1千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 19.0兆バーツ | 11.5兆バーツ | +2.4% | 164.6 | 5,770億ドル | 1.88兆国際ドル | 8.1千ドル |
| 2024 | 18.7兆バーツ | 11.3兆バーツ | +2.9% | 166.0 | 5,294億ドル | 1.79兆国際ドル | 7.4千ドル |
| 2023 | 18.0兆バーツ | 10.9兆バーツ | +2.2% | 164.6 | 5,170億ドル | 1.69兆国際ドル | 7.2千ドル |
| 2022 | 17.4兆バーツ | 10.7兆バーツ | +2.7% | 162.5 | 4,957億ドル | 1.60兆国際ドル | 6.9千ドル |
| 2021 | 16.2兆バーツ | 10.4兆バーツ | +1.6% | 155.4 | 5,060億ドル | 1.45兆国際ドル | 7.1千ドル |
| 2020 | 15.7兆バーツ | 10.3兆バーツ | -6.1% | 152.7 | 5,003億ドル | 1.37兆国際ドル | 7.0千ドル |
| 2019 | 16.9兆バーツ | 10.9兆バーツ | +2.1% | 154.7 | 5,440億ドル | 1.43兆国際ドル | 7.6千ドル |
| 2018 | 16.4兆バーツ | 10.7兆バーツ | +4.2% | 153.1 | 5,068億ドル | 1.35兆国際ドル | 7.1千ドル |
| 2017 | 15.5兆バーツ | 10.3兆バーツ | +4.2% | 151.0 | 4,564億ドル | 1.25兆国際ドル | 6.4千ドル |
| 2016 | 14.6兆バーツ | 9.85兆バーツ | +3.4% | 148.1 | 4,134億ドル | 1.18兆国際ドル | 5.8千ドル |
| 2015 | 13.7兆バーツ | 9.52兆バーツ | +3.1% | 144.3 | 4,013億ドル | 1.13兆国際ドル | 5.7千ドル |
| 2014 | 13.2兆バーツ | 9.23兆バーツ | +1.0% | 143.3 | 4,073億ドル | 1.08兆国際ドル | 5.8千ドル |
| 2013 | 12.9兆バーツ | 9.14兆バーツ | +2.7% | 141.3 | 4,203億ドル | 1.06兆国際ドル | 6.0千ドル |
| 2012 | 12.4兆バーツ | 8.90兆バーツ | +7.2% | 138.8 | 3,976億ドル | 1.01兆国際ドル | 5.7千ドル |
| 2011 | 11.3兆バーツ | 8.30兆バーツ | +0.8% | 136.2 | 3,708億ドル | 9,256億国際ドル | 5.4千ドル |
| 2010 | 10.8兆バーツ | 8.23兆バーツ | +7.5% | 131.3 | 3,411億ドル | 8,994億国際ドル | 5.0千ドル |
| 2009 | 9.66兆バーツ | 7.66兆バーツ | -0.7% | 126.1 | 2,817億ドル | 8,265億国際ドル | 4.1千ドル |
| 2008 | 9.71兆バーツ | 7.71兆バーツ | +1.7% | 125.9 | 2,914億ドル | 8,271億国際ドル | 4.3千ドル |
| 2007 | 9.08兆バーツ | 7.58兆バーツ | +5.4% | 119.7 | 2,629億ドル | 7,977億国際ドル | 3.9千ドル |
| 2006 | 8.40兆バーツ | 7.19兆バーツ | +5.0% | 116.9 | 2,218億ドル | 7,366億国際ドル | 3.3千ドル |
| 2005 | 7.61兆バーツ | 6.85兆バーツ | +4.2% | 111.2 | 1,893億ドル | 6,808億国際ドル | 2.9千ドル |
| 2004 | 6.95兆バーツ | 6.57兆バーツ | +6.3% | 105.8 | 1,729億ドル | 6,335億国際ドル | 2.6千ドル |
| 2003 | 6.32兆バーツ | 6.18兆バーツ | +7.2% | 102.1 | 1,523億ドル | 5,805億国際ドル | 2.3千ドル |
| 2002 | 5.77兆バーツ | 5.77兆バーツ | +6.1% | 100.0 | 1,343億ドル | 5,310億国際ドル | 2.1千ドル |
| 2001 | 5.35兆バーツ | 5.44兆バーツ | +3.4% | 98.3 | 1,203億ドル | 4,926億国際ドル | 1.9千ドル |
| 2000 | 5.07兆バーツ | 5.25兆バーツ | +4.5% | 96.5 | 1,264億ドル | 4,657億国際ドル | 2.0千ドル |
| 1999 | 4.79兆バーツ | 5.03兆バーツ | +4.6% | 95.2 | 1,267億ドル | 4,360億国際ドル | 2.0千ドル |
| 1998 | 4.70兆バーツ | 4.81兆バーツ | -7.6% | 97.7 | 1,137億ドル | 4,111億国際ドル | 1.8千ドル |
| 1997 | 4.71兆バーツ | 5.21兆バーツ | -2.8% | 90.4 | 1,502億ドル | 4,401億国際ドル | 2.5千ドル |
| 1996 | 4.64兆バーツ | 5.36兆バーツ | +5.7% | 86.6 | 1,830億ドル | 4,449億国際ドル | 3.0千ドル |
| 1995 | 4.22兆バーツ | 5.07兆バーツ | +8.1% | 83.2 | 1,693億ドル | 4,136億国際ドル | 2.8千ドル |
| 1994 | 3.69兆バーツ | 4.69兆バーツ | +8.0% | 78.7 | 1,467億ドル | 3,746億国際ドル | 2.5千ドル |
| 1993 | 3.26兆バーツ | 4.34兆バーツ | +8.7% | 75.2 | 1,289億ドル | 3,396億国際ドル | 2.2千ドル |
| 1992 | 2.94兆バーツ | 3.99兆バーツ | +9.2% | 73.5 | 1,156億ドル | 3,053億国際ドル | 2.0千ドル |
| 1991 | 2.58兆バーツ | 3.66兆バーツ | +8.4% | 70.6 | 1,012億ドル | 2,733億国際ドル | 1.8千ドル |
| 1990 | 2.26兆バーツ | 3.37兆バーツ | +11.6% | 67.1 | 885億ドル | 2,438億国際ドル | 1.6千ドル |
| 1989 | 1.92兆バーツ | 3.02兆バーツ | +12.2% | 63.5 | 746億ドル | 2,106億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1988 | 1.61兆バーツ | 2.69兆バーツ | +13.3% | 59.8 | 637億ドル | 1,806億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1987 | 1.34兆バーツ | 2.38兆バーツ | +9.5% | 56.5 | 522億ドル | 1,540億国際ドル | 968ドル |
| 1986 | 1.17兆バーツ | 2.17兆バーツ | +5.5% | 53.9 | 445億ドル | 1,372億国際ドル | 840ドル |
| 1985 | 1.09兆バーツ | 2.06兆バーツ | +4.6% | 53.1 | 402億ドル | 1,274億国際ドル | 772ドル |
| 1984 | 1.02兆バーツ | 1.97兆バーツ | +5.8% | 51.9 | 432億ドル | 1,181億国際ドル | 845ドル |
| 1983 | 9,514億バーツ | 1.86兆バーツ | +5.6% | 51.2 | 414億ドル | 1,077億国際ドル | 824ドル |
| 1982 | 8,694億バーツ | 1.76兆バーツ | +5.4% | 49.4 | 378億ドル | 982億国際ドル | 767ドル |
| 1981 | 7,855億バーツ | 1.67兆バーツ | +5.9% | 47.0 | 360億ドル | 878億国際ドル | 745ドル |
| 1980 | 6,844億バーツ | 1.58兆バーツ | +4.6% | 43.4 | 334億ドル | 757億国際ドル | 705ドル |
| 1979 | — | — | +5.4% | — | 274億ドル | — | 612ドル |
| 1978 | — | — | +10.3% | — | 240億ドル | — | 548ドル |
| 1977 | — | — | +9.8% | — | 198億ドル | — | 462ドル |
| 1976 | — | — | +9.3% | — | 170億ドル | — | 405ドル |
| 1975 | — | — | +5.0% | — | 149億ドル | — | 364ドル |
| 1974 | — | — | +4.5% | — | 137億ドル | — | 343ドル |
| 1973 | — | — | +10.2% | — | 108億ドル | — | 278ドル |
| 1972 | — | — | +4.3% | — | 81.8億ドル | — | 216ドル |
| 1971 | — | — | +4.9% | — | 73.8億ドル | — | 200ドル |
| 1970 | — | — | +11.4% | — | 70.9億ドル | — | 197ドル |
| 1969 | — | — | +6.6% | — | 67.0億ドル | — | 191ドル |
| 1968 | — | — | +8.1% | — | 60.8億ドル | — | 179ドル |
| 1967 | — | — | +8.6% | — | 56.4億ドル | — | 171ドル |
