トルクメニスタン経済の総評
2026-07-25更新
トルクメニスタンは、カスピ海東岸に位置する中央アジアの資源大国である。ソ連崩壊後の独立以来、天然ガスと石油を軸とした経済成長を遂げてきたが、政治体制の閉鎖性や非多様な産業構造が課題である。直近5年間の名目GDPは約450億ドルから770億ドルへ拡大し、実質成長率も2021年に9.9%と急伸した後、3〜4%台で安定している。ただし、ロシア経由のガス輸出や中国向け輸出に依存するため、国際価格変動の影響を受けやすい。現在は「永世中立国」を標榜し、中国やトルコとの関係を強化している。
- 天然ガス生産・輸出GDPの約80%、輸出総額の90%超
世界第4位の天然ガス埋蔵量を誇り、主に中国へパイプラインで輸出。ガスプロム向け輸出も存在するが、2020年代以降は中国向けが主力。近年は国内消費向けのガス化も進んでいる。
- 石油・石油化学GDPの約5%、輸出額の約7%
カスピ海沿岸で原油生産を行い、精製・石油化学製品を生産。内陸国であるため輸出はパイプラインに依存し、トルコやイラン向けが中心。
- 綿花栽培・繊維産業農業付加価値の約20%、輸出額の約2%
独立以降、綿花の増産を進め、国内紡績・縫製工場の近代化を図っている。しかし水資源不足や収量の伸び悩みが課題。
- 建設・建材GDPの約10%
政府主導のインフラ整備(道路、住宅、オリンピック施設など)が活発。外国人労働者を大量に受け入れ、トルコ企業が主要な建設受注者である。
- 運輸・物流GDPの約6%
中央アジアとカスピ海を結ぶ物流ハブとして機能。鉄道とトラックによる中国・ヨーロッパ間の貨物中継が増加傾向にある。
- 農業(小麦・果樹)GDPの約8%、雇用の約40%
灌漑農業が主力で、小麦は自給可能。しかし気候変動による水不足が生産に影響を与え始めている。
- 太陽光・風力発電
トルクメニスタンは日照・風力資源が豊富だが、発電のほとんどが火力。政府は再生可能エネルギー導入目標を掲げているが進んでおらず、外資参入の余地が大きい。競合も少ない。
- IT・デジタルサービス
若年人口が多く、携帯普及率は高いが、本格的なソフトウェア開発やクラウドサービスは未発達。政府のe-政府化計画はあるが人材・技術が不足しており、教育・アウトソーシング分野でチャンス。
- 観光(ヘルスツーリズム含む)
ビザ制限の緩和や歴史遺産(メルブ遺跡など)の活用が進めば、中東・トルコからの観光需要が見込める。カスピ海リゾート開発も未成熟で先発利益が期待できる。
- 農業近代化(灌漑技術)
水不足が深刻化しており、節水型灌漑システムや干ばつ耐性作物の需要が高い。国連・世銀の支援プロジェクトもあり、日本の精密灌漑技術が強みを発揮できる。
今後5〜10年は、天然ガス輸出に依存した成長が続くが、脱炭素圧力や中国の需要減速がリスク。政府は経済多角化(繊維、化学、建設)を掲げるが、透明性の低い投資環境が外資参入の壁となっている。人口増加と都市化は続くが、雇用吸収力の低さが社会不安を招く可能性もある。地政学的には、ロシア・中国・イラン・トルコの狭間で均衡外交を維持する必要がある。ガスパイプラインの迂回ルート(TAPIなど)が実現すれば、輸出先多様化の展望が開ける。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (トルクメニスタンマナト)
単位: トルクメニスタンマナト
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,709億トルクメニスタンマナト | +12.7% |
| 2024 | 2,404億トルクメニスタンマナト | +9.3% |
| 2023 | 2,198億トルクメニスタンマナト | +10.8% |
| 2022 | 1,984億トルクメニスタンマナト | +14.6% |
| 2021 | 1,732億トルクメニスタンマナト | +8.8% |
| 2020 | 1,591億トルクメニスタンマナト | +1.1% |
| 2019 | 1,574億トルクメニスタンマナト | +10.3% |
| 2018 | 1,427億トルクメニスタンマナト | +7.5% |
| 2017 | 1,327億トルクメニスタンマナト | +4.8% |
| 2016 | 1,266億トルクメニスタンマナト | +1.1% |
| 2015 | 1,253億トルクメニスタンマナト | +1.0% |
| 2014 | 1,240億トルクメニスタンマナト | +11.0% |
| 2013 | 1,117億トルクメニスタンマナト | +11.5% |
| 2012 | 1,002億トルクメニスタンマナト | +26.6% |
| 2011 | 792億トルクメニスタンマナト | +30.3% |
| 2010 | 608億トルクメニスタンマナト | +13.2% |
| 2009 | 537億トルクメニスタンマナト | +16.5% |
| 2008 | 461億トルクメニスタンマナト | +83.2% |
| 2007 | 252億トルクメニスタンマナト | +21.4% |
| 2006 | 207億トルクメニスタンマナト | +24.6% |
| 2005 | 166億トルクメニスタンマナト | +21.0% |
| 2004 | 138億トルクメニスタンマナト | +24.3% |
| 2003 | 111億トルクメニスタンマナト | +31.3% |
| 2002 | 84.3億トルクメニスタンマナト | +25.5% |
| 2001 | 67.2億トルクメニスタンマナト | +38.1% |
| 2000 | 48.7億トルクメニスタンマナト | +30.2% |
| 1999 | 37.4億トルクメニスタンマナト | +43.3% |
| 1998 | 26.1億トルクメニスタンマナト | +26.0% |
| 1997 | 20.7億トルクメニスタンマナト | +43.3% |
| 1996 | 14.4億トルクメニスタンマナト | +1088.9% |
| 1995 | 1.2億トルクメニスタンマナト | +647.7% |
| 1994 | 16,251,000トルクメニスタンマナト | +803.3% |
| 1993 | 1,799,000トルクメニスタンマナト | +2433.8% |
| 1992 | 71,000トルクメニスタンマナト | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2,907億トルクメニスタンマナト | +7.3% |
| 2027 | 3,077億トルクメニスタンマナト | +5.8% |
| 2028 | 3,285億トルクメニスタンマナト | +6.8% |
| 2029 | 3,512億トルクメニスタンマナト | +6.9% |
| 2030 | 3,755億トルクメニスタンマナト | +6.9% |
| 2031 | 4,016億トルクメニスタンマナト | +6.9% |
実質GDP (トルクメニスタンマナト)
単位: トルクメニスタンマナト
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,355億トルクメニスタンマナト | +3.6% |
| 2024 | 2,274億トルクメニスタンマナト | +3.4% |
| 2023 | 2,198億トルクメニスタンマナト | +4.3% |
| 2022 | 2,109億トルクメニスタンマナト | +3.3% |
| 2021 | 2,040億トルクメニスタンマナト | +9.9% |
| 2020 | 1,857億トルクメニスタンマナト | -1.6% |
| 2019 | 1,886億トルクメニスタンマナト | +5.1% |
| 2018 | 1,795億トルクメニスタンマナト | +4.8% |
| 2017 | 1,713億トルクメニスタンマナト | +4.3% |
| 2016 | 1,642億トルクメニスタンマナト | +3.7% |
| 2015 | 1,583億トルクメニスタンマナト | +0.8% |
| 2014 | 1,570億トルクメニスタンマナト | +5.2% |
| 2013 | 1,492億トルクメニスタンマナト | +10.2% |
| 2012 | 1,355億トルクメニスタンマナト | +16.9% |
| 2011 | 1,159億トルクメニスタンマナト | +21.5% |
| 2010 | 954億トルクメニスタンマナト | +17.1% |
| 2009 | 814億トルクメニスタンマナト | +6.1% |
| 2008 | 767億トルクメニスタンマナト | +14.7% |
| 2007 | 669億トルクメニスタンマナト | +11.1% |
| 2006 | 602億トルクメニスタンマナト | +11.0% |
| 2005 | 542億トルクメニスタンマナト | +13.0% |
| 2004 | 480億トルクメニスタンマナト | +14.7% |
| 2003 | 418億トルクメニスタンマナト | +17.1% |
| 2002 | 357億トルクメニスタンマナト | +15.8% |
| 2001 | 309億トルクメニスタンマナト | +20.4% |
| 2000 | 256億トルクメニスタンマナト | +18.6% |
| 1999 | 216億トルクメニスタンマナト | +16.5% |
| 1998 | 186億トルクメニスタンマナト | +6.7% |
| 1997 | 174億トルクメニスタンマナト | -11.3% |
| 1996 | 196億トルクメニスタンマナト | -6.7% |
| 1995 | 210億トルクメニスタンマナト | -7.2% |
| 1994 | 226億トルクメニスタンマナト | -17.3% |
| 1993 | 274億トルクメニスタンマナト | -10.0% |
| 1992 | 304億トルクメニスタンマナト | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2,416億トルクメニスタンマナト | +2.6% |
| 2027 | 2,464億トルクメニスタンマナト | +2.0% |
| 2028 | 2,521億トルクメニスタンマナト | +2.3% |
| 2029 | 2,579億トルクメニスタンマナト | +2.3% |
| 2030 | 2,638億トルクメニスタンマナト | +2.3% |
| 2031 | 2,699億トルクメニスタンマナト | +2.3% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 115.0 | +8.8% |
| 2024 | 105.7 | +5.7% |
| 2023 | 100.0 | +6.3% |
| 2022 | 94.1 | +10.8% |
| 2021 | 84.9 | -0.9% |
| 2020 | 85.7 | +2.7% |
| 2019 | 83.5 | +5.0% |
| 2018 | 79.5 | +2.6% |
| 2017 | 77.5 | +0.5% |
| 2016 | 77.1 | -2.6% |
| 2015 | 79.1 | +0.2% |
| 2014 | 79.0 | +5.5% |
| 2013 | 74.9 | +1.2% |
| 2012 | 74.0 | +8.3% |
| 2011 | 68.3 | +7.2% |
| 2010 | 63.7 | -3.4% |
| 2009 | 65.9 | +9.7% |
| 2008 | 60.1 | +59.7% |
| 2007 | 37.6 | +9.3% |
| 2006 | 34.4 | +12.3% |
| 2005 | 30.7 | +7.0% |
| 2004 | 28.7 | +8.3% |
| 2003 | 26.5 | +12.1% |
| 2002 | 23.6 | +8.4% |
| 2001 | 21.8 | +14.7% |
| 2000 | 19.0 | +9.8% |
| 1999 | 17.3 | +23.0% |
| 1998 | 14.1 | +18.1% |
| 1997 | 11.9 | +61.6% |
| 1996 | 7.4 | +1174.3% |
| 1995 | 0.6 | +705.7% |
| 1994 | 0.1 | +992.4% |
| 1993 | 0.0 | +2719.3% |
| 1992 | 0.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 120.3 | +4.6% |
| 2027 | 124.8 | +3.8% |
| 2028 | 130.3 | +4.4% |
| 2029 | 136.2 | +4.5% |
| 2030 | 142.3 | +4.5% |
| 2031 | 148.8 | +4.5% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 774億ドル | +12.7% |
| 2024 | 687億ドル | +9.3% |
| 2023 | 628億ドル | +10.8% |
| 2022 | 567億ドル | +14.6% |
| 2021 | 495億ドル | +8.8% |
| 2020 | 455億ドル | +1.1% |
| 2019 | 450億ドル | +10.3% |
| 2018 | 408億ドル | +7.5% |
| 2017 | 379億ドル | +4.8% |
| 2016 | 362億ドル | +1.1% |
| 2015 | 358億ドル | -17.7% |
| 2014 | 435億ドル | +11.0% |
| 2013 | 392億ドル | +11.5% |
| 2012 | 352億ドル | +26.6% |
| 2011 | 278億ドル | +30.3% |
| 2010 | 213億ドル | +13.2% |
| 2009 | 188億ドル | -6.1% |
| 2008 | 200億ドル | -17.1% |
| 2007 | 242億ドル | +21.4% |
| 2006 | 199億ドル | +24.6% |
| 2005 | 160億ドル | +21.0% |
| 2004 | 132億ドル | +24.3% |
| 2003 | 106億ドル | +31.3% |
| 2002 | 81.1億ドル | +25.5% |
| 2001 | 64.6億ドル | +38.1% |
| 2000 | 46.8億ドル | +30.2% |
| 1999 | 35.9億ドル | +34.8% |
| 1998 | 26.7億ドル | +6.7% |
| 1997 | 25.0億ドル | +12.7% |
| 1996 | 22.2億ドル | -59.5% |
| 1995 | 54.7億ドル | +29.3% |
| 1994 | 42.3億ドル | -15.3% |
| 1993 | 50.0億ドル | +464.1% |
| 1992 | 8.9億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 831億ドル | +7.3% |
| 2027 | 879億ドル | +5.8% |
| 2028 | 939億ドル | +6.8% |
| 2029 | 1,003億ドル | +6.9% |
| 2030 | 1,073億ドル | +6.9% |
| 2031 | 1,147億ドル | +6.9% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,558億国際ドル | +6.5% |
| 2024 | 1,463億国際ドル | +6.0% |
| 2023 | 1,380億国際ドル | +8.1% |
| 2022 | 1,277億国際ドル | +10.7% |
| 2021 | 1,153億国際ドル | +10.8% |
| 2020 | 1,040億国際ドル | -0.6% |
| 2019 | 1,047億国際ドル | +9.5% |
| 2018 | 956億国際ドル | +10.7% |
| 2017 | 864億国際ドル | +6.2% |
| 2016 | 814億国際ドル | +4.7% |
| 2015 | 777億国際ドル | +1.8% |
| 2014 | 764億国際ドル | +7.1% |
| 2013 | 713億国際ドル | +12.0% |
| 2012 | 637億国際ドル | +19.1% |
| 2011 | 535億国際ドル | +24.0% |
| 2010 | 431億国際ドル | +18.6% |
| 2009 | 364億国際ドル | +6.8% |
| 2008 | 341億国際ドル | +17.0% |
| 2007 | 291億国際ドル | +14.1% |
| 2006 | 255億国際ドル | +14.4% |
| 2005 | 223億国際ドル | +16.6% |
| 2004 | 191億国際ドル | +17.8% |
| 2003 | 163億国際ドル | +19.4% |
| 2002 | 136億国際ドル | +17.6% |
| 2001 | 116億国際ドル | +23.1% |
| 2000 | 94.1億国際ドル | +21.3% |
| 1999 | 77.6億国際ドル | +18.1% |
| 1998 | 65.6億国際ドル | +7.9% |
| 1997 | 60.8億国際ドル | -9.8% |
| 1996 | 67.4億国際ドル | -5.0% |
| 1995 | 71.0億国際ドル | -5.3% |
| 1994 | 74.9億国際ドル | -15.5% |
| 1993 | 88.7億国際ドル | -7.9% |
| 1992 | 96.3億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,644億国際ドル | +5.5% |
| 2027 | 1,714億国際ドル | +4.2% |
| 2028 | 1,782億国際ドル | +4.0% |
| 2029 | 1,856億国際ドル | +4.1% |
| 2030 | 1,933億国際ドル | +4.2% |
| 2031 | 2,013億国際ドル | +4.2% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.2万ドル | +11.3% |
| 2024 | 1.0万ドル | +8.0% |
| 2023 | 9.6千ドル | +9.4% |
| 2022 | 8.8千ドル | +13.0% |
| 2021 | 7.8千ドル | +7.3% |
| 2020 | 7.3千ドル | -0.4% |
| 2019 | 7.3千ドル | +8.7% |
| 2018 | 6.7千ドル | +5.8% |
| 2017 | 6.4千ドル | +3.1% |
| 2016 | 6.2千ドル | -0.7% |
| 2015 | 6.2千ドル | -19.2% |
| 2014 | 7.7千ドル | +9.0% |
| 2013 | 7.0千ドル | +9.4% |
| 2012 | 6.4千ドル | +24.3% |
| 2011 | 5.2千ドル | +28.0% |
| 2010 | 4.0千ドル | +11.3% |
| 2009 | 3.6千ドル | -7.2% |
| 2008 | 3.9千ドル | -18.1% |
| 2007 | 4.8千ドル | +19.9% |
| 2006 | 4.0千ドル | +23.2% |
| 2005 | 3.2千ドル | +19.7% |
| 2004 | 2.7千ドル | +23.0% |
| 2003 | 2.2千ドル | +30.0% |
| 2002 | 1.7千ドル | +24.2% |
| 2001 | 1.4千ドル | +36.5% |
| 2000 | 999ドル | +28.7% |
| 1999 | 776ドル | +33.1% |
| 1998 | 583ドル | +5.3% |
| 1997 | 554ドル | +10.9% |
| 1996 | 499ドル | -60.3% |
| 1995 | 1.3千ドル | +26.5% |
| 1994 | 993ドル | -17.5% |
| 1993 | 1.2千ドル | +458.5% |
| 1992 | 215ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.2万ドル | +6.2% |
| 2027 | 1.3万ドル | +4.7% |
| 2028 | 1.4万ドル | +5.7% |
| 2029 | 1.4万ドル | +5.8% |
| 2030 | 1.5万ドル | +5.9% |
| 2031 | 1.6万ドル | +5.9% |
全年の一覧表
1992年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (トルクメニスタンマナト) | 実質 (トルクメニスタンマナト) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 4,016億トルクメニスタンマナト | 2,699億トルクメニスタンマナト | +2.3% | 148.8 | 1,147億ドル | 2,013億国際ドル | 1.6万ドル |
| 2030 | 3,755億トルクメニスタンマナト | 2,638億トルクメニスタンマナト | +2.3% | 142.3 | 1,073億ドル | 1,933億国際ドル | 1.5万ドル |
| 2029 | 3,512億トルクメニスタンマナト | 2,579億トルクメニスタンマナト | +2.3% | 136.2 | 1,003億ドル | 1,856億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2028 | 3,285億トルクメニスタンマナト | 2,521億トルクメニスタンマナト | +2.3% | 130.3 | 939億ドル | 1,782億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2027 | 3,077億トルクメニスタンマナト | 2,464億トルクメニスタンマナト | +2.0% | 124.8 | 879億ドル | 1,714億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2026 | 2,907億トルクメニスタンマナト | 2,416億トルクメニスタンマナト | +2.6% | 120.3 | 831億ドル | 1,644億国際ドル | 1.2万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 2,709億トルクメニスタンマナト | 2,355億トルクメニスタンマナト | +3.6% | 115.0 | 774億ドル | 1,558億国際ドル | 1.2万ドル |
| 2024 | 2,404億トルクメニスタンマナト | 2,274億トルクメニスタンマナト | +3.4% | 105.7 | 687億ドル | 1,463億国際ドル | 1.0万ドル |
| 2023 | 2,198億トルクメニスタンマナト | 2,198億トルクメニスタンマナト | +4.3% | 100.0 | 628億ドル | 1,380億国際ドル | 9.6千ドル |
| 2022 | 1,984億トルクメニスタンマナト | 2,109億トルクメニスタンマナト | +3.3% | 94.1 | 567億ドル | 1,277億国際ドル | 8.8千ドル |
| 2021 | 1,732億トルクメニスタンマナト | 2,040億トルクメニスタンマナト | +9.9% | 84.9 | 495億ドル | 1,153億国際ドル | 7.8千ドル |
| 2020 | 1,591億トルクメニスタンマナト | 1,857億トルクメニスタンマナト | -1.6% | 85.7 | 455億ドル | 1,040億国際ドル | 7.3千ドル |
| 2019 | 1,574億トルクメニスタンマナト | 1,886億トルクメニスタンマナト | +5.1% | 83.5 | 450億ドル | 1,047億国際ドル | 7.3千ドル |
| 2018 | 1,427億トルクメニスタンマナト | 1,795億トルクメニスタンマナト | +4.8% | 79.5 | 408億ドル | 956億国際ドル | 6.7千ドル |
| 2017 | 1,327億トルクメニスタンマナト | 1,713億トルクメニスタンマナト | +4.3% | 77.5 | 379億ドル | 864億国際ドル | 6.4千ドル |
| 2016 | 1,266億トルクメニスタンマナト | 1,642億トルクメニスタンマナト | +3.7% | 77.1 | 362億ドル | 814億国際ドル | 6.2千ドル |
| 2015 | 1,253億トルクメニスタンマナト | 1,583億トルクメニスタンマナト | +0.8% | 79.1 | 358億ドル | 777億国際ドル | 6.2千ドル |
| 2014 | 1,240億トルクメニスタンマナト | 1,570億トルクメニスタンマナト | +5.2% | 79.0 | 435億ドル | 764億国際ドル | 7.7千ドル |
| 2013 | 1,117億トルクメニスタンマナト | 1,492億トルクメニスタンマナト | +10.2% | 74.9 | 392億ドル | 713億国際ドル | 7.0千ドル |
| 2012 | 1,002億トルクメニスタンマナト | 1,355億トルクメニスタンマナト | +16.9% | 74.0 | 352億ドル | 637億国際ドル | 6.4千ドル |
| 2011 | 792億トルクメニスタンマナト | 1,159億トルクメニスタンマナト | +21.5% | 68.3 | 278億ドル | 535億国際ドル | 5.2千ドル |
| 2010 | 608億トルクメニスタンマナト | 954億トルクメニスタンマナト | +17.1% | 63.7 | 213億ドル | 431億国際ドル | 4.0千ドル |
| 2009 | 537億トルクメニスタンマナト | 814億トルクメニスタンマナト | +6.1% | 65.9 | 188億ドル | 364億国際ドル | 3.6千ドル |
| 2008 | 461億トルクメニスタンマナト | 767億トルクメニスタンマナト | +14.7% | 60.1 | 200億ドル | 341億国際ドル | 3.9千ドル |
| 2007 | 252億トルクメニスタンマナト | 669億トルクメニスタンマナト | +11.1% | 37.6 | 242億ドル | 291億国際ドル | 4.8千ドル |
| 2006 | 207億トルクメニスタンマナト | 602億トルクメニスタンマナト | +11.0% | 34.4 | 199億ドル | 255億国際ドル | 4.0千ドル |
| 2005 | 166億トルクメニスタンマナト | 542億トルクメニスタンマナト | +13.0% | 30.7 | 160億ドル | 223億国際ドル | 3.2千ドル |
| 2004 | 138億トルクメニスタンマナト | 480億トルクメニスタンマナト | +14.7% | 28.7 | 132億ドル | 191億国際ドル | 2.7千ドル |
| 2003 | 111億トルクメニスタンマナト | 418億トルクメニスタンマナト | +17.1% | 26.5 | 106億ドル | 163億国際ドル | 2.2千ドル |
| 2002 | 84.3億トルクメニスタンマナト | 357億トルクメニスタンマナト | +15.8% | 23.6 | 81.1億ドル | 136億国際ドル | 1.7千ドル |
| 2001 | 67.2億トルクメニスタンマナト | 309億トルクメニスタンマナト | +20.4% | 21.8 | 64.6億ドル | 116億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2000 | 48.7億トルクメニスタンマナト | 256億トルクメニスタンマナト | +18.6% | 19.0 | 46.8億ドル | 94.1億国際ドル | 999ドル |
| 1999 | 37.4億トルクメニスタンマナト | 216億トルクメニスタンマナト | +16.5% | 17.3 | 35.9億ドル | 77.6億国際ドル | 776ドル |
| 1998 | 26.1億トルクメニスタンマナト | 186億トルクメニスタンマナト | +6.7% | 14.1 | 26.7億ドル | 65.6億国際ドル | 583ドル |
| 1997 | 20.7億トルクメニスタンマナト | 174億トルクメニスタンマナト | -11.3% | 11.9 | 25.0億ドル | 60.8億国際ドル | 554ドル |
| 1996 | 14.4億トルクメニスタンマナト | 196億トルクメニスタンマナト | -6.7% | 7.4 | 22.2億ドル | 67.4億国際ドル | 499ドル |
| 1995 | 1.2億トルクメニスタンマナト | 210億トルクメニスタンマナト | -7.2% | 0.6 | 54.7億ドル | 71.0億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1994 | 16,251,000トルクメニスタンマナト | 226億トルクメニスタンマナト | -17.3% | 0.1 | 42.3億ドル | 74.9億国際ドル | 993ドル |
| 1993 | 1,799,000トルクメニスタンマナト | 274億トルクメニスタンマナト | -10.0% | 0.0 | 50.0億ドル | 88.7億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1992 | 71,000トルクメニスタンマナト | 304億トルクメニスタンマナト | — | 0.0 | 8.9億ドル | 96.3億国際ドル | 215ドル |
アジアの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国