台湾経済の総評
2026-07-25更新
台湾は戦後、輸入代替工業化から輸出志向型工業化へ転換し、1990年代のハイテク産業育成を経て現在は世界の半導体・電子機器サプライチェーンの要衝となった。2024年の名目GDPは約0.8兆ドル、実質成長率は5.3%と堅調である。2025年には8.7%の高成長が見込まれ、世界経済における存在感は増している。ドル建てGDPは変動があるものの、一人当たりGDPは3万ドル超と高所得国に位置する。
- 半導体製造輸出額の約35%
TSMCを中核に世界最先端の半導体受託生産を担う。3nmプロセスの量産が進み、AI向け需要で業績拡大。日本の半導体工場進出などグローバル展開も加速している。
- 電子機器・EMS製造業出荷額約30%
鴻海精密工業(Foxconn)などのEMS企業がスマートフォンやサーバを中心に世界シェアを占める。日系企業との部品供給連携も深い。
- 情報通信・ICTGDP比約15%
半導体設計、パッケージング、材料など川上から川下まで高度なクラスターを形成。AI半導体需要を取り込み、研究開発投資はGDP比で世界トップ級。
- 機械・精密機器輸出額約20%
半導体製造装置、工作機械、電子計測器など。東京エレクトロンやディスコなど日系企業との取引が多く、台湾半導体投資の恩恵を受ける分野。
- 化学・素材製造業出荷額約10%
半導体向け高純度化学品、電子材料、プラスチックなど。長春樹脂など世界トップクラスの企業が存在。
- 金融GDP比約7%
台湾証券取引所には半導体関連企業が多数上場し、時価総額はアジアでも上位。海外投資家の資金流入が活発。
- グリーンエネルギー(太陽光・風力)
台湾政府は2025年までに再生可能エネルギー比率20%を目指すが、現状はまだ低い。地理的に風力・太陽光ポテンシャルが高く、地元需要に加え、日本を含むアジア市場向けの輸出余地も大きい。競合は少ない。
- バイオ医薬品
台湾政府はバイオテクノロジー産業を戦略分野に指定。新薬開発・CDMO企業が増えているが、規模はまだ小さく成長余地大。日本の製薬企業との連携も期待される。
- 自動車電動化部品
世界のEVシフトに伴い、台湾の電子・半導体技術を応用したパワー半導体やバッテリー管理システムの需要急増。自動車専業の大手サプライヤーは少なく、参入余地がある。
- データセンター・クラウド
AI需要拡大で海外ハイパースケーラーが台湾にデータセンターを建設。電力・冷却システムの需要が高まるが、地元事業者は限られる。日本語人材のニーズも高い。
2025年には8%超の成長が予想され、AI半導体需要が牽引する。中長期的には、半導体投資の一極集中リスク(地政学・人材不足)があるが、TSMCの海外工場拡大で分散も進む。人口減少は緩やかで(高齢化率約18%)、豊富なエンジニア人材が強み。中国との緊張関係がビジネスリスクとなるが、台湾有事のリスクは現時点で限定的。2030年までに一人当たりGDP4万ドル達成も視野。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (台湾ドル)
単位: 台湾ドル
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 28.7兆台湾ドル | +11.5% |
| 2024 | 25.7兆台湾ドル | +9.1% |
| 2023 | 23.6兆台湾ドル | +3.4% |
| 2022 | 22.8兆台湾ドル | +4.8% |
| 2021 | 21.8兆台湾ドル | +8.7% |
| 2020 | 20.0兆台湾ドル | +5.5% |
| 2019 | 19.0兆台湾ドル | +3.0% |
| 2018 | 18.4兆台湾ドル | +2.3% |
| 2017 | 18.0兆台湾ドル | +2.6% |
| 2016 | 17.6兆台湾ドル | +2.9% |
| 2015 | 17.1兆台湾ドル | +4.9% |
| 2014 | 16.3兆台湾ドル | +6.5% |
| 2013 | 15.3兆台湾ドル | +4.0% |
| 2012 | 14.7兆台湾ドル | +2.9% |
| 2011 | 14.3兆台湾ドル | +1.4% |
| 2010 | 14.1兆台湾ドル | +8.8% |
| 2009 | 12.9兆台湾ドル | -1.5% |
| 2008 | 13.1兆台湾ドル | -1.9% |
| 2007 | 13.4兆台湾ドル | +6.3% |
| 2006 | 12.6兆台湾ドル | +4.5% |
| 2005 | 12.0兆台湾ドル | +3.8% |
| 2004 | 11.6兆台湾ドル | +6.2% |
| 2003 | 10.9兆台湾ドル | +2.8% |
| 2002 | 10.6兆台湾ドル | +5.1% |
| 2001 | 10.1兆台湾ドル | -2.0% |
| 2000 | 10.3兆台湾ドル | +5.3% |
| 1999 | 9.80兆台湾ドル | +4.7% |
| 1998 | 9.37兆台湾ドル | +7.6% |
| 1997 | 8.71兆台湾ドル | +8.4% |
| 1996 | 8.03兆台湾ドル | +8.7% |
| 1995 | 7.39兆台湾ドル | +9.0% |
| 1994 | 6.78兆台湾ドル | +9.3% |
| 1993 | 6.20兆台湾ドル | +10.5% |
| 1992 | 5.61兆台湾ドル | +11.8% |
| 1991 | 5.02兆台湾ドル | +12.2% |
| 1990 | 4.47兆台湾ドル | +11.0% |
| 1989 | 4.03兆台湾ドル | +11.5% |
| 1988 | 3.62兆台湾ドル | +8.1% |
| 1987 | 3.34兆台湾ドル | +12.8% |
| 1986 | 2.97兆台湾ドル | +17.0% |
| 1985 | 2.54兆台湾ドル | +4.8% |
| 1984 | 2.42兆台湾ドル | +11.5% |
| 1983 | 2.17兆台湾ドル | +11.9% |
| 1982 | 1.94兆台湾ドル | +7.4% |
| 1981 | 1.80兆台湾ドル | +18.5% |
| 1980 | 1.52兆台湾ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 30.6兆台湾ドル | +6.8% |
| 2027 | 32.1兆台湾ドル | +4.6% |
| 2028 | 33.4兆台湾ドル | +4.1% |
| 2029 | 34.7兆台湾ドル | +4.0% |
| 2030 | 36.1兆台湾ドル | +4.0% |
| 2031 | 37.4兆台湾ドル | +3.7% |
実質GDP (台湾ドル)
単位: 台湾ドル
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 25.9兆台湾ドル | +8.7% |
| 2024 | 23.8兆台湾ドル | +5.3% |
| 2023 | 22.6兆台湾ドル | +1.1% |
| 2022 | 22.4兆台湾ドル | +2.7% |
| 2021 | 21.8兆台湾ドル | +6.7% |
| 2020 | 20.4兆台湾ドル | +3.4% |
| 2019 | 19.7兆台湾ドル | +3.1% |
| 2018 | 19.1兆台湾ドル | +2.9% |
| 2017 | 18.6兆台湾ドル | +3.7% |
| 2016 | 17.9兆台湾ドル | +2.2% |
| 2015 | 17.6兆台湾ドル | +1.5% |
| 2014 | 17.3兆台湾ドル | +4.7% |
| 2013 | 16.5兆台湾ドル | +2.5% |
| 2012 | 16.1兆台湾ドル | +2.2% |
| 2011 | 15.8兆台湾ドル | +3.7% |
| 2010 | 15.2兆台湾ドル | +10.2% |
| 2009 | 13.8兆台湾ドル | -1.6% |
| 2008 | 14.0兆台湾ドル | +0.8% |
| 2007 | 13.9兆台湾ドル | +6.9% |
| 2006 | 13.0兆台湾ドル | +5.8% |
| 2005 | 12.3兆台湾ドル | +5.4% |
| 2004 | 11.7兆台湾ドル | +7.0% |
| 2003 | 10.9兆台湾ドル | +4.2% |
| 2002 | 10.5兆台湾ドル | +5.5% |
| 2001 | 9.94兆台湾ドル | -1.4% |
| 2000 | 10.1兆台湾ドル | +6.3% |
| 1999 | 9.48兆台湾ドル | +6.7% |
| 1998 | 8.89兆台湾ドル | +4.2% |
| 1997 | 8.53兆台湾ドル | +6.1% |
| 1996 | 8.04兆台湾ドル | +6.2% |
| 1995 | 7.57兆台湾ドル | +6.5% |
| 1994 | 7.11兆台湾ドル | +7.5% |
| 1993 | 6.61兆台湾ドル | +6.8% |
| 1992 | 6.19兆台湾ドル | +8.3% |
| 1991 | 5.72兆台湾ドル | +8.4% |
| 1990 | 5.28兆台湾ドル | +5.5% |
| 1989 | 5.00兆台湾ドル | +8.7% |
| 1988 | 4.60兆台湾ドル | +8.0% |
| 1987 | 4.26兆台湾ドル | +12.8% |
| 1986 | 3.77兆台湾ドル | +11.5% |
| 1985 | 3.38兆台湾ドル | +4.8% |
| 1984 | 3.23兆台湾ドル | +10.0% |
| 1983 | 2.93兆台湾ドル | +9.0% |
| 1982 | 2.69兆台湾ドル | +4.8% |
| 1981 | 2.57兆台湾ドル | +9.5% |
| 1980 | 2.35兆台湾ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 27.2兆台湾ドル | +5.2% |
| 2027 | 28.0兆台湾ドル | +3.0% |
| 2028 | 28.7兆台湾ドル | +2.4% |
| 2029 | 29.4兆台湾ドル | +2.4% |
| 2030 | 30.1兆台湾ドル | +2.4% |
| 2031 | 30.7兆台湾ドル | +2.1% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 111.0 | +2.6% |
| 2024 | 108.2 | +3.6% |
| 2023 | 104.4 | +2.3% |
| 2022 | 102.1 | +2.1% |
| 2021 | 100.0 | +1.9% |
| 2020 | 98.1 | +2.0% |
| 2019 | 96.2 | -0.0% |
| 2018 | 96.2 | -0.6% |
| 2017 | 96.8 | -1.0% |
| 2016 | 97.8 | +0.8% |
| 2015 | 97.1 | +3.4% |
| 2014 | 93.9 | +1.7% |
| 2013 | 92.4 | +1.5% |
| 2012 | 91.0 | +0.7% |
| 2011 | 90.4 | -2.2% |
| 2010 | 92.4 | -1.3% |
| 2009 | 93.6 | +0.1% |
| 2008 | 93.5 | -2.6% |
| 2007 | 96.0 | -0.5% |
| 2006 | 96.5 | -1.2% |
| 2005 | 97.7 | -1.5% |
| 2004 | 99.2 | -0.7% |
| 2003 | 100.0 | -1.4% |
| 2002 | 101.4 | -0.4% |
| 2001 | 101.8 | -0.6% |
| 2000 | 102.4 | -0.9% |
| 1999 | 103.4 | -1.9% |
| 1998 | 105.4 | +3.3% |
| 1997 | 102.1 | +2.2% |
| 1996 | 99.9 | +2.3% |
| 1995 | 97.6 | +2.4% |
| 1994 | 95.3 | +1.7% |
| 1993 | 93.7 | +3.5% |
| 1992 | 90.6 | +3.2% |
| 1991 | 87.8 | +3.5% |
| 1990 | 84.8 | +5.1% |
| 1989 | 80.7 | +2.6% |
| 1988 | 78.6 | +0.1% |
| 1987 | 78.6 | +0.0% |
| 1986 | 78.6 | +4.9% |
| 1985 | 74.9 | +0.0% |
| 1984 | 74.9 | +1.3% |
| 1983 | 73.9 | +2.7% |
| 1982 | 72.0 | +2.5% |
| 1981 | 70.3 | +8.3% |
| 1980 | 64.9 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 112.7 | +1.5% |
| 2027 | 114.5 | +1.6% |
| 2028 | 116.3 | +1.6% |
| 2029 | 118.1 | +1.6% |
| 2030 | 119.9 | +1.6% |
| 2031 | 121.7 | +1.5% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 9,200億ドル | +14.8% |
| 2024 | 8,015億ドル | +5.8% |
| 2023 | 7,574億ドル | -1.1% |
| 2022 | 7,656億ドル | -1.5% |
| 2021 | 7,770億ドル | +14.8% |
| 2020 | 6,769億ドル | +10.3% |
| 2019 | 6,135億ドル | +0.5% |
| 2018 | 6,107億ドル | +3.2% |
| 2017 | 5,917億ドル | +9.0% |
| 2016 | 5,431億ドル | +1.6% |
| 2015 | 5,345億ドル | -0.2% |
| 2014 | 5,353億ドル | +4.4% |
| 2013 | 5,129億ドル | +3.5% |
| 2012 | 4,956億ドル | +2.4% |
| 2011 | 4,840億ドル | +8.9% |
| 2010 | 4,443億ドル | +13.7% |
| 2009 | 3,908億ドル | -6.0% |
| 2008 | 4,159億ドル | +2.2% |
| 2007 | 4,069億ドル | +5.3% |
| 2006 | 3,865億ドル | +3.3% |
| 2005 | 3,741億ドル | +7.8% |
| 2004 | 3,469億ドル | +9.3% |
| 2003 | 3,174億ドル | +3.2% |
| 2002 | 3,074億ドル | +2.7% |
| 2001 | 2,993億ドル | -9.5% |
| 2000 | 3,307億ドル | +8.8% |
| 1999 | 3,038億ドル | +8.5% |
| 1998 | 2,800億ドル | -7.7% |
| 1997 | 3,033億ドル | +3.7% |
| 1996 | 2,925億ドル | +4.8% |
| 1995 | 2,791億ドル | +8.9% |
| 1994 | 2,562億ドル | +8.4% |
| 1993 | 2,363億ドル | +6.0% |
| 1992 | 2,229億ドル | +19.1% |
| 1991 | 1,871億ドル | +12.3% |
| 1990 | 1,666億ドル | +9.1% |
| 1989 | 1,527億ドル | +20.7% |
| 1988 | 1,265億ドル | +20.4% |
| 1987 | 1,050億ドル | +34.3% |
| 1986 | 782億ドル | +22.9% |
| 1985 | 636億ドル | +4.2% |
| 1984 | 611億ドル | +12.8% |
| 1983 | 541億ドル | +9.3% |
| 1982 | 495億ドル | +1.2% |
| 1981 | 490億ドル | +15.8% |
| 1980 | 423億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 9,767億ドル | +6.2% |
| 2027 | 1.04兆ドル | +6.2% |
| 2028 | 1.09兆ドル | +5.5% |
| 2029 | 1.15兆ドル | +5.4% |
| 2030 | 1.21兆ドル | +5.3% |
| 2031 | 1.27兆ドル | +4.9% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.10兆国際ドル | +11.8% |
| 2024 | 1.88兆国際ドル | +7.9% |
| 2023 | 1.74兆国際ドル | +4.8% |
| 2022 | 1.66兆国際ドル | +10.0% |
| 2021 | 1.51兆国際ドル | +10.7% |
| 2020 | 1.37兆国際ドル | +10.0% |
| 2019 | 1.24兆国際ドル | +5.0% |
| 2018 | 1.18兆国際ドル | +2.3% |
| 2017 | 1.16兆国際ドル | +5.5% |
| 2016 | 1.10兆国際ドル | +3.1% |
| 2015 | 1.06兆国際ドル | +2.4% |
| 2014 | 1.04兆国際ドル | +6.5% |
| 2013 | 9,740億国際ドル | +4.2% |
| 2012 | 9,345億国際ドル | +4.1% |
| 2011 | 8,975億国際ドル | +5.8% |
| 2010 | 8,482億国際ドル | +11.6% |
| 2009 | 7,601億国際ドル | -1.0% |
| 2008 | 7,679億国際ドル | +2.7% |
| 2007 | 7,474億国際ドル | +9.7% |
| 2006 | 6,810億国際ドル | +9.0% |
| 2005 | 6,246億国際ドル | +8.7% |
| 2004 | 5,747億国際ドル | +9.8% |
| 2003 | 5,232億国際ドル | +6.3% |
| 2002 | 4,923億国際ドル | +7.1% |
| 2001 | 4,596億国際ドル | +0.8% |
| 2000 | 4,558億国際ドル | +8.7% |
| 1999 | 4,193億国際ドル | +8.2% |
| 1998 | 3,874億国際ドル | +5.4% |
| 1997 | 3,676億国際ドル | +7.9% |
| 1996 | 3,407億国際ドル | +8.1% |
| 1995 | 3,151億国際ドル | +8.7% |
| 1994 | 2,898億国際ドル | +9.8% |
| 1993 | 2,640億国際ドル | +9.3% |
| 1992 | 2,414億国際ドル | +10.8% |
| 1991 | 2,179億国際ドル | +12.0% |
| 1990 | 1,945億国際ドル | +9.5% |
| 1989 | 1,776億国際ドル | +13.0% |
| 1988 | 1,572億国際ドル | +11.8% |
| 1987 | 1,406億国際ドル | +15.5% |
| 1986 | 1,217億国際ドル | +13.8% |
| 1985 | 1,070億国際ドル | +8.1% |
| 1984 | 989億国際ドル | +14.0% |
| 1983 | 868億国際ドル | +13.3% |
| 1982 | 766億国際ドル | +11.3% |
| 1981 | 688億国際ドル | +19.8% |
| 1980 | 574億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.27兆国際ドル | +8.2% |
| 2027 | 2.39兆国際ドル | +5.2% |
| 2028 | 2.49兆国際ドル | +4.1% |
| 2029 | 2.60兆国際ドル | +4.2% |
| 2030 | 2.71兆国際ドル | +4.3% |
| 2031 | 2.82兆国際ドル | +4.0% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.9万ドル | +15.3% |
| 2024 | 3.4万ドル | +5.9% |
| 2023 | 3.2万ドル | -1.7% |
| 2022 | 3.3万ドル | -1.0% |
| 2021 | 3.3万ドル | +15.7% |
| 2020 | 2.9万ドル | +10.5% |
| 2019 | 2.6万ドル | +0.4% |
| 2018 | 2.6万ドル | +3.1% |
| 2017 | 2.5万ドル | +8.8% |
| 2016 | 2.3万ドル | +1.4% |
| 2015 | 2.3万ドル | -0.4% |
| 2014 | 2.3万ドル | +4.1% |
| 2013 | 2.2万ドル | +3.2% |
| 2012 | 2.1万ドル | +2.0% |
| 2011 | 2.1万ドル | +8.6% |
| 2010 | 1.9万ドル | +13.5% |
| 2009 | 1.7万ドル | -6.4% |
| 2008 | 1.8万ドル | +1.9% |
| 2007 | 1.8万ドル | +4.9% |
| 2006 | 1.7万ドル | +2.8% |
| 2005 | 1.6万ドル | +7.4% |
| 2004 | 1.5万ドル | +8.9% |
| 2003 | 1.4万ドル | +2.9% |
| 2002 | 1.4万ドル | +2.2% |
| 2001 | 1.3万ドル | -10.0% |
| 2000 | 1.5万ドル | +7.9% |
| 1999 | 1.4万ドル | +7.7% |
| 1998 | 1.3万ドル | -8.5% |
| 1997 | 1.4万ドル | +2.7% |
| 1996 | 1.4万ドル | +4.0% |
| 1995 | 1.3万ドル | +8.0% |
| 1994 | 1.2万ドル | +7.5% |
| 1993 | 1.1万ドル | +5.1% |
| 1992 | 1.1万ドル | +18.0% |
| 1991 | 9.1千ドル | +11.2% |
| 1990 | 8.2千ドル | +7.8% |
| 1989 | 7.6千ドル | +19.5% |
| 1988 | 6.3千ドル | +19.0% |
| 1987 | 5.3千ドル | +32.9% |
| 1986 | 4.0千ドル | +21.7% |
| 1985 | 3.3千ドル | +2.8% |
| 1984 | 3.2千ドル | +11.1% |
| 1983 | 2.9千ドル | +7.7% |
| 1982 | 2.7千ドル | -0.6% |
| 1981 | 2.7千ドル | +13.7% |
| 1980 | 2.4千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4.2万ドル | +6.6% |
| 2027 | 4.5万ドル | +6.6% |
| 2028 | 4.8万ドル | +6.0% |
| 2029 | 5.0万ドル | +5.9% |
| 2030 | 5.3万ドル | +5.7% |
| 2031 | 5.6万ドル | +5.4% |
全年の一覧表
1980年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (台湾ドル) | 実質 (台湾ドル) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 37.4兆台湾ドル | 30.7兆台湾ドル | +2.1% | 121.7 | 1.27兆ドル | 2.82兆国際ドル | 5.6万ドル |
| 2030 | 36.1兆台湾ドル | 30.1兆台湾ドル | +2.4% | 119.9 | 1.21兆ドル | 2.71兆国際ドル | 5.3万ドル |
| 2029 | 34.7兆台湾ドル | 29.4兆台湾ドル | +2.4% | 118.1 | 1.15兆ドル | 2.60兆国際ドル | 5.0万ドル |
| 2028 | 33.4兆台湾ドル | 28.7兆台湾ドル | +2.4% | 116.3 | 1.09兆ドル | 2.49兆国際ドル | 4.8万ドル |
| 2027 | 32.1兆台湾ドル | 28.0兆台湾ドル | +3.0% | 114.5 | 1.04兆ドル | 2.39兆国際ドル | 4.5万ドル |
| 2026 | 30.6兆台湾ドル | 27.2兆台湾ドル | +5.2% | 112.7 | 9,767億ドル | 2.27兆国際ドル | 4.2万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 28.7兆台湾ドル | 25.9兆台湾ドル | +8.7% | 111.0 | 9,200億ドル | 2.10兆国際ドル | 3.9万ドル |
| 2024 | 25.7兆台湾ドル | 23.8兆台湾ドル | +5.3% | 108.2 | 8,015億ドル | 1.88兆国際ドル | 3.4万ドル |
| 2023 | 23.6兆台湾ドル | 22.6兆台湾ドル | +1.1% | 104.4 | 7,574億ドル | 1.74兆国際ドル | 3.2万ドル |
| 2022 | 22.8兆台湾ドル | 22.4兆台湾ドル | +2.7% | 102.1 | 7,656億ドル | 1.66兆国際ドル | 3.3万ドル |
| 2021 | 21.8兆台湾ドル | 21.8兆台湾ドル | +6.7% | 100.0 | 7,770億ドル | 1.51兆国際ドル | 3.3万ドル |
| 2020 | 20.0兆台湾ドル | 20.4兆台湾ドル | +3.4% | 98.1 | 6,769億ドル | 1.37兆国際ドル | 2.9万ドル |
| 2019 | 19.0兆台湾ドル | 19.7兆台湾ドル | +3.1% | 96.2 | 6,135億ドル | 1.24兆国際ドル | 2.6万ドル |
| 2018 | 18.4兆台湾ドル | 19.1兆台湾ドル | +2.9% | 96.2 | 6,107億ドル | 1.18兆国際ドル | 2.6万ドル |
| 2017 | 18.0兆台湾ドル | 18.6兆台湾ドル | +3.7% | 96.8 | 5,917億ドル | 1.16兆国際ドル | 2.5万ドル |
| 2016 | 17.6兆台湾ドル | 17.9兆台湾ドル | +2.2% | 97.8 | 5,431億ドル | 1.10兆国際ドル | 2.3万ドル |
| 2015 | 17.1兆台湾ドル | 17.6兆台湾ドル | +1.5% | 97.1 | 5,345億ドル | 1.06兆国際ドル | 2.3万ドル |
| 2014 | 16.3兆台湾ドル | 17.3兆台湾ドル | +4.7% | 93.9 | 5,353億ドル | 1.04兆国際ドル | 2.3万ドル |
| 2013 | 15.3兆台湾ドル | 16.5兆台湾ドル | +2.5% | 92.4 | 5,129億ドル | 9,740億国際ドル | 2.2万ドル |
| 2012 | 14.7兆台湾ドル | 16.1兆台湾ドル | +2.2% | 91.0 | 4,956億ドル | 9,345億国際ドル | 2.1万ドル |
| 2011 | 14.3兆台湾ドル | 15.8兆台湾ドル | +3.7% | 90.4 | 4,840億ドル | 8,975億国際ドル | 2.1万ドル |
| 2010 | 14.1兆台湾ドル | 15.2兆台湾ドル | +10.2% | 92.4 | 4,443億ドル | 8,482億国際ドル | 1.9万ドル |
| 2009 | 12.9兆台湾ドル | 13.8兆台湾ドル | -1.6% | 93.6 | 3,908億ドル | 7,601億国際ドル | 1.7万ドル |
| 2008 | 13.1兆台湾ドル | 14.0兆台湾ドル | +0.8% | 93.5 | 4,159億ドル | 7,679億国際ドル | 1.8万ドル |
| 2007 | 13.4兆台湾ドル | 13.9兆台湾ドル | +6.9% | 96.0 | 4,069億ドル | 7,474億国際ドル | 1.8万ドル |
| 2006 | 12.6兆台湾ドル | 13.0兆台湾ドル | +5.8% | 96.5 | 3,865億ドル | 6,810億国際ドル | 1.7万ドル |
| 2005 | 12.0兆台湾ドル | 12.3兆台湾ドル | +5.4% | 97.7 | 3,741億ドル | 6,246億国際ドル | 1.6万ドル |
| 2004 | 11.6兆台湾ドル | 11.7兆台湾ドル | +7.0% | 99.2 | 3,469億ドル | 5,747億国際ドル | 1.5万ドル |
| 2003 | 10.9兆台湾ドル | 10.9兆台湾ドル | +4.2% | 100.0 | 3,174億ドル | 5,232億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2002 | 10.6兆台湾ドル | 10.5兆台湾ドル | +5.5% | 101.4 | 3,074億ドル | 4,923億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2001 | 10.1兆台湾ドル | 9.94兆台湾ドル | -1.4% | 101.8 | 2,993億ドル | 4,596億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2000 | 10.3兆台湾ドル | 10.1兆台湾ドル | +6.3% | 102.4 | 3,307億ドル | 4,558億国際ドル | 1.5万ドル |
| 1999 | 9.80兆台湾ドル | 9.48兆台湾ドル | +6.7% | 103.4 | 3,038億ドル | 4,193億国際ドル | 1.4万ドル |
| 1998 | 9.37兆台湾ドル | 8.89兆台湾ドル | +4.2% | 105.4 | 2,800億ドル | 3,874億国際ドル | 1.3万ドル |
| 1997 | 8.71兆台湾ドル | 8.53兆台湾ドル | +6.1% | 102.1 | 3,033億ドル | 3,676億国際ドル | 1.4万ドル |
| 1996 | 8.03兆台湾ドル | 8.04兆台湾ドル | +6.2% | 99.9 | 2,925億ドル | 3,407億国際ドル | 1.4万ドル |
| 1995 | 7.39兆台湾ドル | 7.57兆台湾ドル | +6.5% | 97.6 | 2,791億ドル | 3,151億国際ドル | 1.3万ドル |
| 1994 | 6.78兆台湾ドル | 7.11兆台湾ドル | +7.5% | 95.3 | 2,562億ドル | 2,898億国際ドル | 1.2万ドル |
| 1993 | 6.20兆台湾ドル | 6.61兆台湾ドル | +6.8% | 93.7 | 2,363億ドル | 2,640億国際ドル | 1.1万ドル |
| 1992 | 5.61兆台湾ドル | 6.19兆台湾ドル | +8.3% | 90.6 | 2,229億ドル | 2,414億国際ドル | 1.1万ドル |
| 1991 | 5.02兆台湾ドル | 5.72兆台湾ドル | +8.4% | 87.8 | 1,871億ドル | 2,179億国際ドル | 9.1千ドル |
| 1990 | 4.47兆台湾ドル | 5.28兆台湾ドル | +5.5% | 84.8 | 1,666億ドル | 1,945億国際ドル | 8.2千ドル |
| 1989 | 4.03兆台湾ドル | 5.00兆台湾ドル | +8.7% | 80.7 | 1,527億ドル | 1,776億国際ドル | 7.6千ドル |
| 1988 | 3.62兆台湾ドル | 4.60兆台湾ドル | +8.0% | 78.6 | 1,265億ドル | 1,572億国際ドル | 6.3千ドル |
| 1987 | 3.34兆台湾ドル | 4.26兆台湾ドル | +12.8% | 78.6 | 1,050億ドル | 1,406億国際ドル | 5.3千ドル |
| 1986 | 2.97兆台湾ドル | 3.77兆台湾ドル | +11.5% | 78.6 | 782億ドル | 1,217億国際ドル | 4.0千ドル |
| 1985 | 2.54兆台湾ドル | 3.38兆台湾ドル | +4.8% | 74.9 | 636億ドル | 1,070億国際ドル | 3.3千ドル |
| 1984 | 2.42兆台湾ドル | 3.23兆台湾ドル | +10.0% | 74.9 | 611億ドル | 989億国際ドル | 3.2千ドル |
| 1983 | 2.17兆台湾ドル | 2.93兆台湾ドル | +9.0% | 73.9 | 541億ドル | 868億国際ドル | 2.9千ドル |
| 1982 | 1.94兆台湾ドル | 2.69兆台湾ドル | +4.8% | 72.0 | 495億ドル | 766億国際ドル | 2.7千ドル |
| 1981 | 1.80兆台湾ドル | 2.57兆台湾ドル | +9.5% | 70.3 | 490億ドル | 688億国際ドル | 2.7千ドル |
| 1980 | 1.52兆台湾ドル | 2.35兆台湾ドル | +8.0% | 64.9 | 423億ドル | 574億国際ドル | 2.4千ドル |
アジアの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国