ウズベキスタン経済の総評
2026-07-25更新
ウズベキスタンは中央アジア最大の人口を抱える内陸国であり、ソ連時代からの綿花・金・天然ガス資源に加え、2017年以降のシルクロード・ビジョン下での市場志向改革により経済開放が急速に進んでいる。2024年の名目GDPは約1210億ドル、直近5年の実質成長率は6〜8%と高い伸びを示す。輸出は金・綿花・天然ガスが主体だが、産業多角化と外資導入が進み、首都タシュケントを中心に建設・IT・観光分野も活況を呈する。一方、二重為替レートの是正や国有企業改革、雇用創出が課題であり、中長期的な構造改革の成否が成長軌道を左右する。
- 金・貴金属輸出額の約30%
世界有数の金産出国であり、外貨獲得の最大の柱。近年は金山の近代化と外資との合弁が進むが、価格変動リスクが大きい。
- 綿花・繊維輸出額の約15%
ソ連時代からの主力農産物。近年は加工段階への投資が進み、付加価値の高い繊維製品輸出が拡大している。
- 天然ガス・石油輸出額の約20%
豊富なガス埋蔵量を背景に、ロシア・中国向けパイプライン輸出が主体。国内需要増と価格変動対策として石化工場の建設が進む。
- 自動車年産約30万台(中央アジア最大)
韓国GM・UZ社による生産が中心。内需堅調に加え、カザフスタンなど周辺国への輸出も増加。EV組立計画も始動している。
- 建設・インフラGDPの約7%
タシケントの都市開発・地下鉄延伸・道路整備が活発。中国の一帯一路と連動した鉄道・物流拠点整備も進行中。
- 観光訪問客約700万人(2019年比)
サマルカンド・ブハラ等の世界遺産に加え、査証緩和で欧州・ロシア観光客が増加。2025年までに1000万人目標。
- 情報技術(IT)ITサービス輸出約3億ドル
ITパーク「ITパーク・ウズベキスタン」が成長の中心。オフショア開発・スタートアップ支援が強化され、外資系企業進出が加速。
- 農業加工・食品製造
綿花偏重からの脱却が政策課題だが、ドライフルーツ・野菜加工・ワインなどは競合が少なく、輸出拡大の余地が大きい。中東・ロシア市場へのアクセスも良好。
- 再生可能エネルギー
豊富な日射量と低い発電効率の既存火力を背景に、太陽光・風力への投資が急増中。日本企業を含め外資参入がまだ限定的で、政府補助も充実。
- 医薬品・医療機器
国内生産比率が低く、輸入依存が高い。ジェネリック医薬品の現地生産や医療機器保守・販売は競争率が低く、政府が国産化推進策を打ち出している。
- 物流・倉庫
内陸国であるため、越境物流・保税倉庫・コールドチェーンの整備が急務。中央アジアハブとしてのポテンシャルが高く、日本企業の参入余地が大きい。
- 教育技術(EdTech)
人口の50%以上が30歳以下で、IT人材不足が顕著。オンライン教育・職業訓練プラットフォームは競合が少なく、政府がIT人材育成に積極投資している。
今後5〜10年、ウズベキスタンは人口ボーナスと改革継続により年率6%前後の成長が期待される。産業多角化・輸出拡大が鍵であり、特に繊維と自動車の上流化、再生可能エネルギー、デジタル経済が成長を牽引する。リスクとしては、ロシア・中国への経済依存度の高さ、安全規制の未整備、国有企業の非効率性が挙げられる。地政学的には中央アジアの結節点として一帯一路・中通道の恩恵を受ける一方、周辺国の政情不安や水資源問題の影響も無視できない。長期的には、EU・アジア双方とのFTA深化と環境規制対応が国際競争力を左右する。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (スム)
単位: スム
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1849.7兆スム | +20.5% |
| 2024 | 1535.4兆スム | +21.7% |
| 2023 | 1261.8兆スム | +21.1% |
| 2022 | 1041.9兆スム | +21.0% |
| 2021 | 861.2兆スム | +22.1% |
| 2020 | 705.1兆スム | +13.7% |
| 2019 | 620.1兆スム | +25.3% |
| 2018 | 494.8兆スム | +38.8% |
| 2017 | 356.5兆スム | +22.8% |
| 2016 | 290.2兆スム | +15.8% |
| 2015 | 250.5兆スム | +18.7% |
| 2014 | 211.0兆スム | +21.8% |
| 2013 | 173.2兆スム | +21.7% |
| 2012 | 142.3兆スム | +23.1% |
| 2011 | 115.6兆スム | +31.2% |
| 2010 | 88.1兆スム | +29.0% |
| 2009 | 68.3兆スム | +29.9% |
| 2008 | 52.5兆スム | +33.9% |
| 2007 | 39.2兆スム | +35.8% |
| 2006 | 28.9兆スム | +30.4% |
| 2005 | 22.2兆スム | +29.9% |
| 2004 | 17.1兆スム | +24.6% |
| 2003 | 13.7兆スム | +32.0% |
| 2002 | 10.4兆スム | +51.3% |
| 2001 | 6.86兆スム | +51.3% |
| 2000 | 4.53兆スム | +52.9% |
| 1999 | 2.96兆スム | +50.3% |
| 1998 | 1.97兆スム | +45.0% |
| 1997 | 1.36兆スム | +74.7% |
| 1996 | 7,783億スム | +84.6% |
| 1995 | 4,215億スム | +366.7% |
| 1994 | 903億スム | +1173.3% |
| 1993 | 70.9億スム | +1047.8% |
| 1992 | 6.2億スム | +621.8% |
| 1991 | 85,616,000スム | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2216.6兆スム | +19.8% |
| 2027 | 2545.2兆スム | +14.8% |
| 2028 | 2878.8兆スム | +13.1% |
| 2029 | 3247.2兆スム | +12.8% |
| 2030 | 3652.1兆スム | +12.5% |
| 2031 | 4107.8兆スム | +12.5% |
実質GDP (スム)
単位: スム
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 988.6兆スム | +7.7% |
| 2024 | 917.9兆スム | +6.7% |
| 2023 | 860.5兆スム | +6.3% |
| 2022 | 809.4兆スム | +6.1% |
| 2021 | 762.9兆スム | +8.2% |
| 2020 | 705.1兆スム | +1.6% |
| 2019 | 693.8兆スム | +6.8% |
| 2018 | 649.7兆スム | +5.7% |
| 2017 | 614.5兆スム | +4.7% |
| 2016 | 586.9兆スム | +6.7% |
| 2015 | 550.0兆スム | +7.9% |
| 2014 | 509.5兆スム | +7.7% |
| 2013 | 473.0兆スム | +7.9% |
| 2012 | 438.3兆スム | +7.4% |
| 2011 | 408.3兆スム | +8.1% |
| 2010 | 377.6兆スム | +7.7% |
| 2009 | 350.8兆スム | +8.1% |
| 2008 | 324.5兆スム | +9.0% |
| 2007 | 297.7兆スム | +9.5% |
| 2006 | 271.9兆スム | +7.5% |
| 2005 | 252.9兆スム | +7.0% |
| 2004 | 236.3兆スム | +7.4% |
| 2003 | 220.1兆スム | +4.2% |
| 2002 | 211.2兆スム | +4.0% |
| 2001 | 203.1兆スム | +4.2% |
| 2000 | 194.9兆スム | +3.8% |
| 1999 | 187.7兆スム | +4.3% |
| 1998 | 180.0兆スム | +4.3% |
| 1997 | 172.6兆スム | +5.2% |
| 1996 | 164.1兆スム | +1.7% |
| 1995 | 161.3兆スム | -0.9% |
| 1994 | 162.8兆スム | -5.2% |
| 1993 | 171.7兆スム | -2.3% |
| 1992 | 175.7兆スム | -11.1% |
| 1991 | 197.7兆スム | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1052.6兆スム | +6.5% |
| 2027 | 1114.3兆スム | +5.9% |
| 2028 | 1178.6兆スム | +5.8% |
| 2029 | 1246.5兆スム | +5.8% |
| 2030 | 1317.4兆スム | +5.7% |
| 2031 | 1392.5兆スム | +5.7% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 187.1 | +11.9% |
| 2024 | 167.3 | +14.1% |
| 2023 | 146.6 | +13.9% |
| 2022 | 128.7 | +14.0% |
| 2021 | 112.9 | +12.9% |
| 2020 | 100.0 | +11.9% |
| 2019 | 89.4 | +17.3% |
| 2018 | 76.2 | +31.3% |
| 2017 | 58.0 | +17.3% |
| 2016 | 49.4 | +8.5% |
| 2015 | 45.6 | +10.0% |
| 2014 | 41.4 | +13.1% |
| 2013 | 36.6 | +12.8% |
| 2012 | 32.5 | +14.7% |
| 2011 | 28.3 | +21.4% |
| 2010 | 23.3 | +19.9% |
| 2009 | 19.5 | +20.2% |
| 2008 | 16.2 | +22.9% |
| 2007 | 13.2 | +24.0% |
| 2006 | 10.6 | +21.3% |
| 2005 | 8.8 | +21.4% |
| 2004 | 7.2 | +16.0% |
| 2003 | 6.2 | +26.7% |
| 2002 | 4.9 | +45.4% |
| 2001 | 3.4 | +45.2% |
| 2000 | 2.3 | +47.3% |
| 1999 | 1.6 | +44.1% |
| 1998 | 1.1 | +39.0% |
| 1997 | 0.8 | +66.1% |
| 1996 | 0.5 | +81.6% |
| 1995 | 0.3 | +370.9% |
| 1994 | 0.1 | +1243.2% |
| 1993 | 0.0 | +1073.6% |
| 1992 | 0.0 | +718.6% |
| 1991 | 0.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 210.6 | +12.6% |
| 2027 | 228.4 | +8.5% |
| 2028 | 244.3 | +6.9% |
| 2029 | 260.5 | +6.7% |
| 2030 | 277.2 | +6.4% |
| 2031 | 295.0 | +6.4% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,471億ドル | +21.2% |
| 2024 | 1,214億ドル | +12.9% |
| 2023 | 1,075億ドル | +14.0% |
| 2022 | 943億ドル | +16.2% |
| 2021 | 812億ドル | +15.7% |
| 2020 | 701億ドル | -0.1% |
| 2019 | 702億ドル | +14.4% |
| 2018 | 613億ドル | -12.0% |
| 2017 | 697億ドル | -28.4% |
| 2016 | 973億ドル | +0.4% |
| 2015 | 970億ドル | +6.2% |
| 2014 | 913億ドル | +10.4% |
| 2013 | 827億ドル | +9.8% |
| 2012 | 753億ドル | +11.7% |
| 2011 | 674億ドル | +21.4% |
| 2010 | 556億ドル | +19.3% |
| 2009 | 466億ドル | +17.0% |
| 2008 | 398億ドル | +28.2% |
| 2007 | 311億ドル | +31.0% |
| 2006 | 237億ドル | +19.0% |
| 2005 | 199億ドル | +19.2% |
| 2004 | 167億ドル | +18.5% |
| 2003 | 141億ドル | +4.9% |
| 2002 | 134億ドル | -17.0% |
| 2001 | 162億ドル | -15.2% |
| 2000 | 191億ドル | -19.5% |
| 1999 | 237億ドル | +14.0% |
| 1998 | 208億ドル | +1.7% |
| 1997 | 205億ドル | +5.6% |
| 1996 | 194億ドル | +36.9% |
| 1995 | 142億ドル | +55.9% |
| 1994 | 90.8億ドル | +18.5% |
| 1993 | 76.6億ドル | +54.1% |
| 1992 | 49.7億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,815億ドル | +23.4% |
| 2027 | 2,031億ドル | +11.9% |
| 2028 | 2,249億ドル | +10.7% |
| 2029 | 2,483億ドル | +10.4% |
| 2030 | 2,734億ドル | +10.1% |
| 2031 | 3,012億ドル | +10.1% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 5,041億国際ドル | +10.8% |
| 2024 | 4,552億国際ドル | +9.3% |
| 2023 | 4,164億国際ドル | +10.2% |
| 2022 | 3,777億国際ドル | +13.6% |
| 2021 | 3,324億国際ドル | +10.9% |
| 2020 | 2,996億国際ドル | +2.0% |
| 2019 | 2,937億国際ドル | +6.8% |
| 2018 | 2,749億国際ドル | +10.5% |
| 2017 | 2,488億国際ドル | +6.6% |
| 2016 | 2,334億国際ドル | +7.7% |
| 2015 | 2,167億国際ドル | +8.9% |
| 2014 | 1,989億国際ドル | +9.6% |
| 2013 | 1,815億国際ドル | +9.8% |
| 2012 | 1,653億国際ドル | +9.4% |
| 2011 | 1,512億国際ドル | +10.4% |
| 2010 | 1,370億国際ドル | +9.0% |
| 2009 | 1,257億国際ドル | +8.8% |
| 2008 | 1,156億国際ドル | +11.1% |
| 2007 | 1,041億国際ドル | +12.5% |
| 2006 | 925億国際ドル | +10.8% |
| 2005 | 835億国際ドル | +10.4% |
| 2004 | 757億国際ドル | +10.3% |
| 2003 | 686億国際ドル | +6.3% |
| 2002 | 646億国際ドル | +5.6% |
| 2001 | 611億国際ドル | +6.5% |
| 2000 | 574億国際ドル | +6.2% |
| 1999 | 540億国際ドル | +5.8% |
| 1998 | 511億国際ドル | +5.5% |
| 1997 | 484億国際ドル | +7.0% |
| 1996 | 453億国際ドル | +3.6% |
| 1995 | 437億国際ドル | +1.2% |
| 1994 | 432億国際ドル | -3.2% |
| 1993 | 446億国際ドル | +0.0% |
| 1992 | 446億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5,522億国際ドル | +9.5% |
| 2027 | 5,974億国際ドル | +8.2% |
| 2028 | 6,422億国際ドル | +7.5% |
| 2029 | 6,913億国際ドル | +7.6% |
| 2030 | 7,440億国際ドル | +7.6% |
| 2031 | 8,007億国際ドル | +7.6% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.8千ドル | +19.0% |
| 2024 | 3.2千ドル | +10.6% |
| 2023 | 2.9千ドル | +11.6% |
| 2022 | 2.6千ドル | +13.8% |
| 2021 | 2.3千ドル | +13.4% |
| 2020 | 2.0千ドル | -2.0% |
| 2019 | 2.1千ドル | +10.2% |
| 2018 | 1.9千ドル | -13.5% |
| 2017 | 2.2千ドル | -29.6% |
| 2016 | 3.1千ドル | -1.4% |
| 2015 | 3.1千ドル | +4.4% |
| 2014 | 3.0千ドル | +8.6% |
| 2013 | 2.8千ドル | +8.2% |
| 2012 | 2.5千ドル | +10.0% |
| 2011 | 2.3千ドル | +16.7% |
| 2010 | 2.0千ドル | +17.3% |
| 2009 | 1.7千ドル | +15.0% |
| 2008 | 1.5千ドル | +26.3% |
| 2007 | 1.2千ドル | +29.3% |
| 2006 | 901ドル | +17.7% |
| 2005 | 766ドル | +17.8% |
| 2004 | 650ドル | +17.2% |
| 2003 | 555ドル | +3.6% |
| 2002 | 535ドル | -18.0% |
| 2001 | 653ドル | -16.3% |
| 2000 | 780ドル | -19.2% |
| 1999 | 965ドル | +12.4% |
| 1998 | 859ドル | +0.1% |
| 1997 | 858ドル | +2.4% |
| 1996 | 838ドル | +34.3% |
| 1995 | 624ドル | +53.1% |
| 1994 | 407ドル | +16.2% |
| 1993 | 351ドル | +50.6% |
| 1992 | 233ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4.7千ドル | +21.2% |
| 2027 | 5.1千ドル | +9.9% |
| 2028 | 5.6千ドル | +8.7% |
| 2029 | 6.0千ドル | +8.4% |
| 2030 | 6.5千ドル | +8.1% |
| 2031 | 7.1千ドル | +8.1% |
全年の一覧表
1991年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (スム) | 実質 (スム) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 4107.8兆スム | 1392.5兆スム | +5.7% | 295.0 | 3,012億ドル | 8,007億国際ドル | 7.1千ドル |
| 2030 | 3652.1兆スム | 1317.4兆スム | +5.7% | 277.2 | 2,734億ドル | 7,440億国際ドル | 6.5千ドル |
| 2029 | 3247.2兆スム | 1246.5兆スム | +5.8% | 260.5 | 2,483億ドル | 6,913億国際ドル | 6.0千ドル |
| 2028 | 2878.8兆スム | 1178.6兆スム | +5.8% | 244.3 | 2,249億ドル | 6,422億国際ドル | 5.6千ドル |
| 2027 | 2545.2兆スム | 1114.3兆スム | +5.9% | 228.4 | 2,031億ドル | 5,974億国際ドル | 5.1千ドル |
| 2026 | 2216.6兆スム | 1052.6兆スム | +6.5% | 210.6 | 1,815億ドル | 5,522億国際ドル | 4.7千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 1849.7兆スム | 988.6兆スム | +7.7% | 187.1 | 1,471億ドル | 5,041億国際ドル | 3.8千ドル |
| 2024 | 1535.4兆スム | 917.9兆スム | +6.7% | 167.3 | 1,214億ドル | 4,552億国際ドル | 3.2千ドル |
| 2023 | 1261.8兆スム | 860.5兆スム | +6.3% | 146.6 | 1,075億ドル | 4,164億国際ドル | 2.9千ドル |
| 2022 | 1041.9兆スム | 809.4兆スム | +6.1% | 128.7 | 943億ドル | 3,777億国際ドル | 2.6千ドル |
| 2021 | 861.2兆スム | 762.9兆スム | +8.2% | 112.9 | 812億ドル | 3,324億国際ドル | 2.3千ドル |
| 2020 | 705.1兆スム | 705.1兆スム | +1.6% | 100.0 | 701億ドル | 2,996億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2019 | 620.1兆スム | 693.8兆スム | +6.8% | 89.4 | 702億ドル | 2,937億国際ドル | 2.1千ドル |
| 2018 | 494.8兆スム | 649.7兆スム | +5.7% | 76.2 | 613億ドル | 2,749億国際ドル | 1.9千ドル |
| 2017 | 356.5兆スム | 614.5兆スム | +4.7% | 58.0 | 697億ドル | 2,488億国際ドル | 2.2千ドル |
| 2016 | 290.2兆スム | 586.9兆スム | +6.7% | 49.4 | 973億ドル | 2,334億国際ドル | 3.1千ドル |
| 2015 | 250.5兆スム | 550.0兆スム | +7.9% | 45.6 | 970億ドル | 2,167億国際ドル | 3.1千ドル |
| 2014 | 211.0兆スム | 509.5兆スム | +7.7% | 41.4 | 913億ドル | 1,989億国際ドル | 3.0千ドル |
| 2013 | 173.2兆スム | 473.0兆スム | +7.9% | 36.6 | 827億ドル | 1,815億国際ドル | 2.8千ドル |
| 2012 | 142.3兆スム | 438.3兆スム | +7.4% | 32.5 | 753億ドル | 1,653億国際ドル | 2.5千ドル |
| 2011 | 115.6兆スム | 408.3兆スム | +8.1% | 28.3 | 674億ドル | 1,512億国際ドル | 2.3千ドル |
| 2010 | 88.1兆スム | 377.6兆スム | +7.7% | 23.3 | 556億ドル | 1,370億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2009 | 68.3兆スム | 350.8兆スム | +8.1% | 19.5 | 466億ドル | 1,257億国際ドル | 1.7千ドル |
| 2008 | 52.5兆スム | 324.5兆スム | +9.0% | 16.2 | 398億ドル | 1,156億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2007 | 39.2兆スム | 297.7兆スム | +9.5% | 13.2 | 311億ドル | 1,041億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2006 | 28.9兆スム | 271.9兆スム | +7.5% | 10.6 | 237億ドル | 925億国際ドル | 901ドル |
| 2005 | 22.2兆スム | 252.9兆スム | +7.0% | 8.8 | 199億ドル | 835億国際ドル | 766ドル |
| 2004 | 17.1兆スム | 236.3兆スム | +7.4% | 7.2 | 167億ドル | 757億国際ドル | 650ドル |
| 2003 | 13.7兆スム | 220.1兆スム | +4.2% | 6.2 | 141億ドル | 686億国際ドル | 555ドル |
| 2002 | 10.4兆スム | 211.2兆スム | +4.0% | 4.9 | 134億ドル | 646億国際ドル | 535ドル |
| 2001 | 6.86兆スム | 203.1兆スム | +4.2% | 3.4 | 162億ドル | 611億国際ドル | 653ドル |
| 2000 | 4.53兆スム | 194.9兆スム | +3.8% | 2.3 | 191億ドル | 574億国際ドル | 780ドル |
| 1999 | 2.96兆スム | 187.7兆スム | +4.3% | 1.6 | 237億ドル | 540億国際ドル | 965ドル |
| 1998 | 1.97兆スム | 180.0兆スム | +4.3% | 1.1 | 208億ドル | 511億国際ドル | 859ドル |
| 1997 | 1.36兆スム | 172.6兆スム | +5.2% | 0.8 | 205億ドル | 484億国際ドル | 858ドル |
| 1996 | 7,783億スム | 164.1兆スム | +1.7% | 0.5 | 194億ドル | 453億国際ドル | 838ドル |
| 1995 | 4,215億スム | 161.3兆スム | -0.9% | 0.3 | 142億ドル | 437億国際ドル | 624ドル |
| 1994 | 903億スム | 162.8兆スム | -5.2% | 0.1 | 90.8億ドル | 432億国際ドル | 407ドル |
| 1993 | 70.9億スム | 171.7兆スム | -2.3% | 0.0 | 76.6億ドル | 446億国際ドル | 351ドル |
| 1992 | 6.2億スム | 175.7兆スム | -11.1% | 0.0 | 49.7億ドル | 446億国際ドル | 233ドル |
| 1991 | 85,616,000スム | 197.7兆スム | — | 0.0 | — | — | — |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2025年10〜12月 | — | — |
| 2025年7〜9月 | — | — |
| 2025年4〜6月 | — | — |
| 2025年1〜3月 | — | — |
アジアの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国