ベトナム経済の総評
2026-07-25更新
ベトナムはドイモイ(1986年)以降、社会主義市場経済へ移行し、製造業と輸出主導で急成長を遂げてきた。特に2000年代以降は外資依存型の工業化が進み、名目GDPは約0.5兆ドル、実質成長率は7~8%と高い。近年は日系・韓国系企業の生産拠点として注目され、中所得国入りを果たした。ただし、一人当たりGDPは約5000ドルとまだ途上段階にあり、製造業の高度化と内需拡大が今後の課題である。
- 電子機器・スマートフォン組立輸出額の約30%(2024年)
サムスンやLGなど韓国企業の大規模工場が集積し、スマートフォン・家電の世界有数の生産拠点。輸出の最大産業だが、部品調達を海外に依存する組立型である。
- 繊維・アパレル輸出額の約15%、約400億ドル
低賃金を活かした労働集約型産業。EU・日本向け輸出が多い。近年はサステナブル繊維へのシフトが進む。
- 農水産物(コーヒー・水産物・カシューナッツ)輸出額の約10%(約250億ドル)
コーヒー豆(ロブスタ)生産量世界1位、パンガシウス(魚)輸出で世界有数。品質向上とブランド化に課題。
- 石油・天然ガスGDPの約3%、輸出額の約5%
南シナ海の油田・ガス田を開発。国内エネルギー需要増加に伴い、輸出余力は減少傾向。
- 観光約300億ドル(2024年、GDPの約6%)
海外旅行者数はコロナ前(2019年)に約1800万人。2025年には回復見込み。美しい海岸線と歴史遺産が強み。
- 建設・不動産GDPの約7%
都市化に伴い住宅・商業施設需要が旺盛。ホーチミン・ハノイで高層ビルやインフラ整備が継続中。
- 情報通信技術(IT)約120億ドル(2024年)
若く教育水準の高いIT人材が豊富。ソフトウェア開発・アウトソーシングが成長分野。FPTなど大手企業が東南アジア向けに展開。
- 半導体設計・パッケージング
組立から設計や後工程へ高度化する余地が大きく、政府も半導体育成に注力。日韓企業の投資関心が高まっているが、人材不足とインフラ整備が課題で競争はまだ限定的。
- 再生可能エネルギー(風力・太陽光)
豊富な日照と長い海岸線を活かしたポテンシャルが高い。石炭火力依存からの脱却を目指す国家政策(PDP8)が後押し。外資による発電事業参入が加速中だが、現地での競合はまだ少ない。
- EV・充電池
ガソリン車からの転換が進む東南アジア市場向けに、自国企業VinFastがEV生産を拡大。サプライチェーンは未成熟で、部品供給や充電インフラ分野に参入余地がある。
- 物流・倉庫
eコマース市場が年率20%超で成長。冷蔵・冷蔵倉庫やラストワンマイル配送の需要が急増。外資系3PL(ロジスティクス)の進出が増えているが、効率化の余地が大きく競争はまだ緩い。
- ヘルスケア・医療サービス
所得上昇に伴い健康意識が高まる。私立病院・医療ツーリズムの需要増。現地の医療水準は発展途上で、医療機器・ITソリューションのニーズが大きい。
今後5~10年、ベトナムは年6~7%の成長を維持し、2030年までに名目GDPが約8000億ドルに達する可能性がある。中所得国の罠を回避するには、製造業の高度化(R&D強化)とサービス業比率の上昇が不可欠。人口は約1億人で若年層比率が高く、内需拡大の追い風。一方、地政学的リスク(南シナ海情勢)や気候変動(メコンデルタの塩害)、人材不足が課題。中長期的には日韓に加え、中国企業のシフト先としての地位を確立するだろう。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ドン)
単位: ドン
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 12847.6兆ドン | +11.6% |
| 2024 | 11510.3兆ドン | +11.5% |
| 2023 | 10320.3兆ドン | +7.3% |
| 2022 | 9621.4兆ドン | +13.4% |
| 2021 | 8487.5兆ドン | +5.5% |
| 2020 | 8044.4兆ドン | +4.4% |
| 2019 | 7707.2兆ドン | +10.0% |
| 2018 | 7009.0兆ドン | +11.4% |
| 2017 | 6293.9兆ドン | +11.6% |
| 2016 | 5639.4兆ドン | +8.6% |
| 2015 | 5191.3兆ドン | +5.2% |
| 2014 | 4937.0兆ドン | +10.4% |
| 2013 | 4473.7兆ドン | +9.8% |
| 2012 | 4073.8兆ドン | +15.1% |
| 2011 | 3539.9兆ドン | +29.2% |
| 2010 | 2739.8兆ドン | +19.3% |
| 2009 | 2297.1兆ドン | +11.9% |
| 2008 | 2051.9兆ドン | +29.6% |
| 2007 | 1583.1兆ドン | +17.4% |
| 2006 | 1347.9兆ドン | +16.1% |
| 2005 | 1160.5兆ドン | +17.3% |
| 2004 | 989.5兆ドン | +27.0% |
| 2003 | 778.9兆ドン | +14.5% |
| 2002 | 680.3兆ドン | +11.3% |
| 2001 | 611.1兆ドン | +9.0% |
| 2000 | 560.8兆ドン | +10.4% |
| 1999 | 507.8兆ドン | +10.8% |
| 1998 | 458.4兆ドン | +15.1% |
| 1997 | 398.2兆ドン | +15.3% |
| 1996 | 345.4兆ドン | +18.8% |
| 1995 | 290.6兆ドン | +28.2% |
| 1994 | 226.7兆ドン | +27.3% |
| 1993 | 178.1兆ドン | +26.9% |
| 1992 | 140.3兆ドン | +44.1% |
| 1991 | 97.4兆ドン | +82.8% |
| 1990 | 53.3兆ドン | +49.3% |
| 1989 | 35.7兆ドン | +151.9% |
| 1988 | 14.2兆ドン | +328.1% |
| 1987 | 3.31兆ドン | +327.3% |
| 1986 | 7,742億ドン | +506.9% |
| 1985 | 1,276億ドン | +102.4% |
| 1984 | 630億ドン | +78.7% |
| 1983 | 353億ドン | +60.1% |
| 1982 | 220億ドン | +116.3% |
| 1981 | 102億ドン | +40.4% |
| 1980 | 72.5億ドン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 14094.7兆ドン | +9.7% |
| 2027 | 15325.0兆ドン | +8.7% |
| 2028 | 16610.5兆ドン | +8.4% |
| 2029 | 17872.1兆ドン | +7.6% |
| 2030 | 19183.5兆ドン | +7.3% |
| 2031 | 20590.5兆ドン | +7.3% |
実質GDP (ドン)
単位: ドン
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6763.1兆ドン | +8.0% |
| 2024 | 6261.0兆ドン | +7.0% |
| 2023 | 5854.1兆ドン | +5.1% |
| 2022 | 5571.9兆ドン | +8.5% |
| 2021 | 5133.6兆ドン | +2.6% |
| 2020 | 5005.8兆ドン | +2.9% |
| 2019 | 4866.3兆ドン | +7.4% |
| 2018 | 4532.7兆ドン | +7.5% |
| 2017 | 4217.9兆ドン | +6.9% |
| 2016 | 3944.1兆ドン | +6.7% |
| 2015 | 3696.8兆ドン | +7.0% |
| 2014 | 3455.4兆ドン | +6.4% |
| 2013 | 3246.9兆ドン | +5.6% |
| 2012 | 3076.0兆ドン | +5.5% |
| 2011 | 2915.6兆ドン | +6.4% |
| 2010 | 2739.8兆ドン | +6.4% |
| 2009 | 2574.5兆ドン | +5.4% |
| 2008 | 2442.6兆ドン | +5.7% |
| 2007 | 2311.7兆ドン | +7.1% |
| 2006 | 2157.9兆ドン | +7.0% |
| 2005 | 2017.1兆ドン | +7.5% |
| 2004 | 1875.6兆ドン | +7.8% |
| 2003 | 1740.0兆ドン | +7.3% |
| 2002 | 1621.0兆ドン | +7.1% |
| 2001 | 1513.9兆ドン | +6.9% |
| 2000 | 1416.2兆ドン | +6.8% |
| 1999 | 1326.2兆ドン | +4.8% |
| 1998 | 1265.8兆ドン | +5.8% |
| 1997 | 1196.8兆ドン | +8.2% |
| 1996 | 1106.6兆ドン | +9.3% |
| 1995 | 1012.1兆ドン | +9.5% |
| 1994 | 923.9兆ドン | +8.8% |
| 1993 | 848.9兆ドン | +8.1% |
| 1992 | 785.5兆ドン | +8.7% |
| 1991 | 722.6兆ドン | +5.8% |
| 1990 | 682.9兆ドン | +5.0% |
| 1989 | 650.1兆ドン | +7.8% |
| 1988 | 603.1兆ドン | +5.1% |
| 1987 | 573.8兆ドン | +2.5% |
| 1986 | 559.5兆ドン | +3.4% |
| 1985 | 541.4兆ドン | +5.6% |
| 1984 | 512.6兆ドン | +8.4% |
| 1983 | 472.9兆ドン | +7.1% |
| 1982 | 441.5兆ドン | +8.2% |
| 1981 | 408.3兆ドン | +5.8% |
| 1980 | 385.9兆ドン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 7243.3兆ドン | +7.1% |
| 2027 | 7728.6兆ドン | +6.7% |
| 2028 | 8207.7兆ドン | +6.2% |
| 2029 | 8667.4兆ドン | +5.6% |
| 2030 | 9134.6兆ドン | +5.4% |
| 2031 | 9626.9兆ドン | +5.4% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 190.0 | +3.3% |
| 2024 | 183.8 | +4.3% |
| 2023 | 176.3 | +2.1% |
| 2022 | 172.7 | +4.4% |
| 2021 | 165.3 | +2.9% |
| 2020 | 160.7 | +1.5% |
| 2019 | 158.4 | +2.4% |
| 2018 | 154.6 | +3.6% |
| 2017 | 149.2 | +4.4% |
| 2016 | 143.0 | +1.8% |
| 2015 | 140.4 | -1.7% |
| 2014 | 142.9 | +3.7% |
| 2013 | 137.8 | +4.0% |
| 2012 | 132.4 | +9.1% |
| 2011 | 121.4 | +21.4% |
| 2010 | 100.0 | +12.1% |
| 2009 | 89.2 | +6.2% |
| 2008 | 84.0 | +22.7% |
| 2007 | 68.5 | +9.6% |
| 2006 | 62.5 | +8.6% |
| 2005 | 57.5 | +9.0% |
| 2004 | 52.8 | +17.9% |
| 2003 | 44.8 | +6.7% |
| 2002 | 42.0 | +4.0% |
| 2001 | 40.4 | +1.9% |
| 2000 | 39.6 | +3.4% |
| 1999 | 38.3 | +5.7% |
| 1998 | 36.2 | +8.8% |
| 1997 | 33.3 | +6.6% |
| 1996 | 31.2 | +8.7% |
| 1995 | 28.7 | +17.0% |
| 1994 | 24.5 | +17.0% |
| 1993 | 21.0 | +17.4% |
| 1992 | 17.9 | +32.6% |
| 1991 | 13.5 | +72.8% |
| 1990 | 7.8 | +42.2% |
| 1989 | 5.5 | +133.7% |
| 1988 | 2.3 | +307.3% |
| 1987 | 0.6 | +316.7% |
| 1986 | 0.1 | +487.2% |
| 1985 | 0.0 | +91.6% |
| 1984 | 0.0 | +64.9% |
| 1983 | 0.0 | +49.5% |
| 1982 | 0.0 | +100.0% |
| 1981 | 0.0 | +32.7% |
| 1980 | 0.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 194.6 | +2.4% |
| 2027 | 198.3 | +1.9% |
| 2028 | 202.4 | +2.1% |
| 2029 | 206.2 | +1.9% |
| 2030 | 210.0 | +1.8% |
| 2031 | 213.9 | +1.8% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4,940億ドル | +7.5% |
| 2024 | 4,594億ドル | +6.1% |
| 2023 | 4,330億ドル | +5.3% |
| 2022 | 4,110億ドル | +11.1% |
| 2021 | 3,701億ドル | +6.9% |
| 2020 | 3,463億ドル | +4.4% |
| 2019 | 3,318億ドル | +9.0% |
| 2018 | 3,045億ドル | +9.9% |
| 2017 | 2,771億ドル | +9.9% |
| 2016 | 2,521億ドル | +6.5% |
| 2015 | 2,368億ドル | +1.7% |
| 2014 | 2,329億ドル | +9.5% |
| 2013 | 2,127億ドル | +9.0% |
| 2012 | 1,952億ドル | +13.9% |
| 2011 | 1,714億ドル | +19.6% |
| 2010 | 1,433億ドル | +11.1% |
| 2009 | 1,290億ドル | +3.4% |
| 2008 | 1,248億ドル | +26.8% |
| 2007 | 984億ドル | +16.8% |
| 2006 | 843億ドル | +15.2% |
| 2005 | 732億ドル | +16.4% |
| 2004 | 629億ドル | +25.2% |
| 2003 | 502億ドル | +12.7% |
| 2002 | 446億ドル | +7.9% |
| 2001 | 413億ドル | +4.3% |
| 2000 | 396億ドル | +8.6% |
| 1999 | 364億ドル | +5.4% |
| 1998 | 346億ドル | +1.3% |
| 1997 | 341億ドル | +8.9% |
| 1996 | 314億ドル | +18.7% |
| 1995 | 264億ドル | +27.5% |
| 1994 | 207億ドル | +23.8% |
| 1993 | 167億ドル | +33.6% |
| 1992 | 125億ドル | +29.1% |
| 1991 | 97.0億ドル | +18.1% |
| 1990 | 82.2億ドル | +2.8% |
| 1989 | 79.9億ドル | -72.9% |
| 1988 | 295億ドル | -44.7% |
| 1987 | 534億ドル | +24.1% |
| 1986 | 430億ドル | +125.8% |
| 1985 | 190億ドル | -68.9% |
| 1984 | 612億ドル | +73.8% |
| 1983 | 352億ドル | +50.6% |
| 1982 | 234億ドル | +32.6% |
| 1981 | 176億ドル | -50.2% |
| 1980 | 354億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5,273億ドル | +6.7% |
| 2027 | 5,574億ドル | +5.7% |
| 2028 | 5,948億ドル | +6.7% |
| 2029 | 6,311億ドル | +6.1% |
| 2030 | 6,675億ドル | +5.8% |
| 2031 | 7,054億ドル | +5.7% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.84兆国際ドル | +11.1% |
| 2024 | 1.65兆国際ドル | +9.6% |
| 2023 | 1.51兆国際ドル | +9.0% |
| 2022 | 1.39兆国際ドル | +16.3% |
| 2021 | 1.19兆国際ドル | +4.7% |
| 2020 | 1.14兆国際ドル | +6.2% |
| 2019 | 1.07兆国際ドル | +11.3% |
| 2018 | 9,633億国際ドル | +10.4% |
| 2017 | 8,727億国際ドル | +8.9% |
| 2016 | 8,017億国際ドル | +7.7% |
| 2015 | 7,444億国際ドル | +8.0% |
| 2014 | 6,894億国際ドル | +8.3% |
| 2013 | 6,367億国際ドル | +7.4% |
| 2012 | 5,931億国際ドル | +7.5% |
| 2011 | 5,519億国際ドル | +8.6% |
| 2010 | 5,081億国際ドル | +7.7% |
| 2009 | 4,717億国際ドル | +6.0% |
| 2008 | 4,448億国際ドル | +7.7% |
| 2007 | 4,130億国際ドル | +10.0% |
| 2006 | 3,754億国際ドル | +10.3% |
| 2005 | 3,404億国際ドル | +10.9% |
| 2004 | 3,069億国際ドル | +10.7% |
| 2003 | 2,773億国際ドル | +9.5% |
| 2002 | 2,533億国際ドル | +8.7% |
| 2001 | 2,329億国際ドル | +9.3% |
| 2000 | 2,131億国際ドル | +9.2% |
| 1999 | 1,951億国際ドル | +6.3% |
| 1998 | 1,836億国際ドル | +7.0% |
| 1997 | 1,717億国際ドル | +10.0% |
| 1996 | 1,561億国際ドル | +11.3% |
| 1995 | 1,402億国際ドル | +11.8% |
| 1994 | 1,253億国際ドル | +11.2% |
| 1993 | 1,128億国際ドル | +10.6% |
| 1992 | 1,019億国際ドル | +11.2% |
| 1991 | 917億国際ドル | +9.4% |
| 1990 | 838億国際ドル | +9.0% |
| 1989 | 769億国際ドル | +12.0% |
| 1988 | 686億国際ドル | +8.8% |
| 1987 | 631億国際ドル | +5.1% |
| 1986 | 600億国際ドル | +5.4% |
| 1985 | 569億国際ドル | +9.0% |
| 1984 | 523億国際ドル | +12.3% |
| 1983 | 465億国際ドル | +11.3% |
| 1982 | 418億国際ドル | +14.8% |
| 1981 | 364億国際ドル | +15.8% |
| 1980 | 314億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.03兆国際ドル | +10.2% |
| 2027 | 2.21兆国際ドル | +9.0% |
| 2028 | 2.38兆国際ドル | +7.9% |
| 2029 | 2.56兆国際ドル | +7.5% |
| 2030 | 2.75兆国際ドル | +7.3% |
| 2031 | 2.95兆国際ドル | +7.3% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4.8千ドル | +6.5% |
| 2024 | 4.5千ドル | +5.1% |
| 2023 | 4.3千ドル | +4.5% |
| 2022 | 4.1千ドル | +10.0% |
| 2021 | 3.8千ドル | +5.9% |
| 2020 | 3.5千ドル | +3.2% |
| 2019 | 3.4千ドル | +6.9% |
| 2018 | 3.2千ドル | +8.7% |
| 2017 | 3.0千ドル | +8.7% |
| 2016 | 2.7千ドル | +5.3% |
| 2015 | 2.6千ドル | +0.6% |
| 2014 | 2.6千ドル | +8.3% |
| 2013 | 2.4千ドル | +7.8% |
| 2012 | 2.2千ドル | +12.7% |
| 2011 | 2.0千ドル | +19.7% |
| 2010 | 1.6千ドル | +10.0% |
| 2009 | 1.5千ドル | +2.4% |
| 2008 | 1.4千ドル | +25.5% |
| 2007 | 1.2千ドル | +15.7% |
| 2006 | 996ドル | +14.1% |
| 2005 | 873ドル | +15.3% |
| 2004 | 757ドル | +24.0% |
| 2003 | 610ドル | +11.7% |
| 2002 | 547ドル | +6.5% |
| 2001 | 513ドル | +2.9% |
| 2000 | 499ドル | +7.2% |
| 1999 | 465ドル | +3.8% |
| 1998 | 448ドル | -0.3% |
| 1997 | 449ドル | +7.2% |
| 1996 | 419ドル | +16.8% |
| 1995 | 359ドル | +25.4% |
| 1994 | 286ドル | +21.7% |
| 1993 | 235ドル | +31.3% |
| 1992 | 179ドル | +26.8% |
| 1991 | 141ドル | +15.9% |
| 1990 | 122ドル | -1.3% |
| 1989 | 123ドル | -73.4% |
| 1988 | 465ドル | -45.8% |
| 1987 | 857ドル | +21.4% |
| 1986 | 706ドル | +121.3% |
| 1985 | 319ドル | -69.5% |
| 1984 | 1.0千ドル | +70.5% |
| 1983 | 613ドル | +47.8% |
| 1982 | 414ドル | +30.1% |
| 1981 | 319ドル | -51.2% |
| 1980 | 653ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5.1千ドル | +5.9% |
| 2027 | 5.4千ドル | +5.0% |
| 2028 | 5.7千ドル | +6.1% |
| 2029 | 6.0千ドル | +5.5% |
| 2030 | 6.3千ドル | +5.2% |
| 2031 | 6.7千ドル | +5.2% |
全年の一覧表
1980年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ドン) | 実質 (ドン) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 20590.5兆ドン | 9626.9兆ドン | +5.4% | 213.9 | 7,054億ドル | 2.95兆国際ドル | 6.7千ドル |
| 2030 | 19183.5兆ドン | 9134.6兆ドン | +5.4% | 210.0 | 6,675億ドル | 2.75兆国際ドル | 6.3千ドル |
| 2029 | 17872.1兆ドン | 8667.4兆ドン | +5.6% | 206.2 | 6,311億ドル | 2.56兆国際ドル | 6.0千ドル |
| 2028 | 16610.5兆ドン | 8207.7兆ドン | +6.2% | 202.4 | 5,948億ドル | 2.38兆国際ドル | 5.7千ドル |
| 2027 | 15325.0兆ドン | 7728.6兆ドン | +6.7% | 198.3 | 5,574億ドル | 2.21兆国際ドル | 5.4千ドル |
| 2026 | 14094.7兆ドン | 7243.3兆ドン | +7.1% | 194.6 | 5,273億ドル | 2.03兆国際ドル | 5.1千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 12847.6兆ドン | 6763.1兆ドン | +8.0% | 190.0 | 4,940億ドル | 1.84兆国際ドル | 4.8千ドル |
| 2024 | 11510.3兆ドン | 6261.0兆ドン | +7.0% | 183.8 | 4,594億ドル | 1.65兆国際ドル | 4.5千ドル |
| 2023 | 10320.3兆ドン | 5854.1兆ドン | +5.1% | 176.3 | 4,330億ドル | 1.51兆国際ドル | 4.3千ドル |
| 2022 | 9621.4兆ドン | 5571.9兆ドン | +8.5% | 172.7 | 4,110億ドル | 1.39兆国際ドル | 4.1千ドル |
| 2021 | 8487.5兆ドン | 5133.6兆ドン | +2.6% | 165.3 | 3,701億ドル | 1.19兆国際ドル | 3.8千ドル |
| 2020 | 8044.4兆ドン | 5005.8兆ドン | +2.9% | 160.7 | 3,463億ドル | 1.14兆国際ドル | 3.5千ドル |
| 2019 | 7707.2兆ドン | 4866.3兆ドン | +7.4% | 158.4 | 3,318億ドル | 1.07兆国際ドル | 3.4千ドル |
| 2018 | 7009.0兆ドン | 4532.7兆ドン | +7.5% | 154.6 | 3,045億ドル | 9,633億国際ドル | 3.2千ドル |
| 2017 | 6293.9兆ドン | 4217.9兆ドン | +6.9% | 149.2 | 2,771億ドル | 8,727億国際ドル | 3.0千ドル |
| 2016 | 5639.4兆ドン | 3944.1兆ドン | +6.7% | 143.0 | 2,521億ドル | 8,017億国際ドル | 2.7千ドル |
| 2015 | 5191.3兆ドン | 3696.8兆ドン | +7.0% | 140.4 | 2,368億ドル | 7,444億国際ドル | 2.6千ドル |
| 2014 | 4937.0兆ドン | 3455.4兆ドン | +6.4% | 142.9 | 2,329億ドル | 6,894億国際ドル | 2.6千ドル |
| 2013 | 4473.7兆ドン | 3246.9兆ドン | +5.6% | 137.8 | 2,127億ドル | 6,367億国際ドル | 2.4千ドル |
| 2012 | 4073.8兆ドン | 3076.0兆ドン | +5.5% | 132.4 | 1,952億ドル | 5,931億国際ドル | 2.2千ドル |
| 2011 | 3539.9兆ドン | 2915.6兆ドン | +6.4% | 121.4 | 1,714億ドル | 5,519億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2010 | 2739.8兆ドン | 2739.8兆ドン | +6.4% | 100.0 | 1,433億ドル | 5,081億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2009 | 2297.1兆ドン | 2574.5兆ドン | +5.4% | 89.2 | 1,290億ドル | 4,717億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2008 | 2051.9兆ドン | 2442.6兆ドン | +5.7% | 84.0 | 1,248億ドル | 4,448億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2007 | 1583.1兆ドン | 2311.7兆ドン | +7.1% | 68.5 | 984億ドル | 4,130億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2006 | 1347.9兆ドン | 2157.9兆ドン | +7.0% | 62.5 | 843億ドル | 3,754億国際ドル | 996ドル |
| 2005 | 1160.5兆ドン | 2017.1兆ドン | +7.5% | 57.5 | 732億ドル | 3,404億国際ドル | 873ドル |
| 2004 | 989.5兆ドン | 1875.6兆ドン | +7.8% | 52.8 | 629億ドル | 3,069億国際ドル | 757ドル |
| 2003 | 778.9兆ドン | 1740.0兆ドン | +7.3% | 44.8 | 502億ドル | 2,773億国際ドル | 610ドル |
| 2002 | 680.3兆ドン | 1621.0兆ドン | +7.1% | 42.0 | 446億ドル | 2,533億国際ドル | 547ドル |
| 2001 | 611.1兆ドン | 1513.9兆ドン | +6.9% | 40.4 | 413億ドル | 2,329億国際ドル | 513ドル |
| 2000 | 560.8兆ドン | 1416.2兆ドン | +6.8% | 39.6 | 396億ドル | 2,131億国際ドル | 499ドル |
| 1999 | 507.8兆ドン | 1326.2兆ドン | +4.8% | 38.3 | 364億ドル | 1,951億国際ドル | 465ドル |
| 1998 | 458.4兆ドン | 1265.8兆ドン | +5.8% | 36.2 | 346億ドル | 1,836億国際ドル | 448ドル |
| 1997 | 398.2兆ドン | 1196.8兆ドン | +8.2% | 33.3 | 341億ドル | 1,717億国際ドル | 449ドル |
| 1996 | 345.4兆ドン | 1106.6兆ドン | +9.3% | 31.2 | 314億ドル | 1,561億国際ドル | 419ドル |
| 1995 | 290.6兆ドン | 1012.1兆ドン | +9.5% | 28.7 | 264億ドル | 1,402億国際ドル | 359ドル |
| 1994 | 226.7兆ドン | 923.9兆ドン | +8.8% | 24.5 | 207億ドル | 1,253億国際ドル | 286ドル |
| 1993 | 178.1兆ドン | 848.9兆ドン | +8.1% | 21.0 | 167億ドル | 1,128億国際ドル | 235ドル |
| 1992 | 140.3兆ドン | 785.5兆ドン | +8.7% | 17.9 | 125億ドル | 1,019億国際ドル | 179ドル |
| 1991 | 97.4兆ドン | 722.6兆ドン | +5.8% | 13.5 | 97.0億ドル | 917億国際ドル | 141ドル |
| 1990 | 53.3兆ドン | 682.9兆ドン | +5.0% | 7.8 | 82.2億ドル | 838億国際ドル | 122ドル |
| 1989 | 35.7兆ドン | 650.1兆ドン | +7.8% | 5.5 | 79.9億ドル | 769億国際ドル | 123ドル |
| 1988 | 14.2兆ドン | 603.1兆ドン | +5.1% | 2.3 | 295億ドル | 686億国際ドル | 465ドル |
| 1987 | 3.31兆ドン | 573.8兆ドン | +2.5% | 0.6 | 534億ドル | 631億国際ドル | 857ドル |
| 1986 | 7,742億ドン | 559.5兆ドン | +3.4% | 0.1 | 430億ドル | 600億国際ドル | 706ドル |
| 1985 | 1,276億ドン | 541.4兆ドン | +5.6% | 0.0 | 190億ドル | 569億国際ドル | 319ドル |
| 1984 | 630億ドン | 512.6兆ドン | +8.4% | 0.0 | 612億ドル | 523億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1983 | 353億ドン | 472.9兆ドン | +7.1% | 0.0 | 352億ドル | 465億国際ドル | 613ドル |
| 1982 | 220億ドン | 441.5兆ドン | +8.2% | 0.0 | 234億ドル | 418億国際ドル | 414ドル |
| 1981 | 102億ドン | 408.3兆ドン | +5.8% | 0.0 | 176億ドル | 364億国際ドル | 319ドル |
| 1980 | 72.5億ドン | 385.9兆ドン | -3.5% | 0.0 | 354億ドル | 314億国際ドル | 653ドル |
アジアの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国