中南米・カリブ
メキシコ以南のアメリカ大陸とカリブ海
地域の名目GDP
7.20兆ドル
2025年
世界シェア
6.1%
世界の名目GDPに占める割合
国・地域数
34
掲載している国の数
2031年はIMF世界経済見通しの予測値
| 順位 | 国・地域 | 名目GDP | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 3.38兆ドル | ±0 | |
| 2 | メキシコ | 2.67兆ドル | ±0 | |
| 3 | アルゼンチン | 8781億ドル | ±0 | |
| 4 | コロンビア | 6611億ドル | ±0 | |
| 5 | チリ | 5191億ドル | ±0 | |
| 6 | ペルー | 4584億ドル | ±0 | |
| 7 | ドミニカ共和国 | 1905億ドル | ±0 | |
| 8 | グアテマラ | 1889億ドル | ±0 | |
| 9 | エクアドル | 1713億ドル | ±0 | |
| 10 | プエルトリコ | 1498億ドル | ±0 | |
| 11 | コスタリカ | 1446億ドル | ±0 | |
| 12 | パナマ | 1313億ドル | ±0 | |
| 13 | ウルグアイ | 1212億ドル | ±0 | |
| 14 | パラグアイ | 798億ドル | ±0 | |
| 15 | ホンジュラス | 551億ドル | ±0 | |
| 16 | ガイアナ | 532億ドル | ±0 | |
| 17 | エルサルバドル | 522億ドル | ±0 | |
| 18 | ハイチ | 506億ドル | ±0 | |
| 19 | ニカラグア | 340億ドル | ±0 | |
| 20 | トリニダード・トバゴ | 323億ドル | ±0 | |
| 21 | ジャマイカ | 275億ドル | ±0 | |
| 22 | バハマ | 202億ドル | ±0 | |
| 23 | スリナム | 141億ドル | ±0 | |
| 24 | バルバドス | 108億ドル | ±0 | |
| 25 | アルバ | 56億ドル | ±0 | |
| 26 | ベリーズ | 41億ドル | ±0 | |
| 27 | セントルシア | 34億ドル | ±0 | |
| 28 | アンティグア・バーブーダ | 30億ドル | ±0 | |
| 29 | グレナダ | 19億ドル | ±0 | |
| 30 | セントビンセント・グレナディーン | 16億ドル | ±0 | |
| 31 | セントクリストファー・ネービス | 14億ドル | ±0 | |
| 32 | ドミニカ国 | 10億ドル | ±0 | |
ほかの地域
2025年の名目GDPと世界シェア