アジア
東アジア・東南アジア・南アジア・中央アジア
地域の名目GDP
37.2兆ドル
2025年
世界シェア
31.5%
世界の名目GDPに占める割合
国・地域数
33
掲載している国の数
2031年はIMF世界経済見通しの予測値
| 順位 | 国・地域 | 名目GDP | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 27.5兆ドル | ±0 | |
| 2 | インド | 6.79兆ドル | ±0 | |
| 3 | 日本 | 5.13兆ドル | ±0 | |
| 4 | 韓国 | 2.36兆ドル | ±0 | |
| 5 | インドネシア | 2.25兆ドル | ±0 | |
| 6 | 台湾 | 1.27兆ドル | ±0 | |
| 7 | シンガポール | 8227億ドル | ±0 | |
| 8 | フィリピン | 7776億ドル | ±0 | |
| 9 | バングラデシュ | 7400億ドル | ±0 | |
| 10 | マレーシア | 7164億ドル | ±0 | |
| 11 | ベトナム | 7054億ドル | ±0 | |
| 12 | タイ | 6753億ドル | ±0 | |
| 13 | 香港 | 5624億ドル | ±0 | |
| 14 | カザフスタン | 5017億ドル | ±0 | |
| 15 | ウズベキスタン | 3012億ドル | ±0 | |
| 16 | トルクメニスタン | 1147億ドル | 1 | |
| 17 | ミャンマー | 1120億ドル | 1 | |
| 18 | アゼルバイジャン | 1059億ドル | ±0 | |
| 19 | カンボジア | 761億ドル | ±0 | |
| 20 | ネパール | 704億ドル | 1 | |
| 21 | マカオ | 686億ドル | 1 | |
| 22 | ジョージア | 674億ドル | ±0 | |
| 23 | アルメニア | 436億ドル | ±0 | |
| 24 | モンゴル | 405億ドル | ±0 | |
| 25 | キルギス | 325億ドル | ±0 | |
| 26 | タジキスタン | 277億ドル | ±0 | |
| 27 | ラオス | 245億ドル | ±0 | |
| 28 | ブルネイ | 207億ドル | ±0 | |
| 29 | モルディブ | 110億ドル | ±0 | |
| 30 | ブータン | 62億ドル | ±0 | |
| 31 | 東ティモール | 30億ドル | ±0 | |
ほかの地域
2025年の名目GDPと世界シェア