欧州
西欧・北欧・南欧・東欧とロシア
地域の名目GDP
31.6兆ドル
2025年
世界シェア
26.7%
世界の名目GDPに占める割合
国・地域数
45
掲載している国の数
| 順位 | 国・地域 | 名目GDP | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 5.05兆ドル | ±0 | |
| 2 | イギリス | 4.00兆ドル | ±0 | |
| 3 | フランス | 3.37兆ドル | ±0 | |
| 4 | ロシア | 2.59兆ドル | 1 | |
| 5 | イタリア | 2.55兆ドル | 1 | |
| 6 | スペイン | 1.90兆ドル | ±0 | |
| 7 | トルコ | 1.60兆ドル | ±0 | |
| 8 | オランダ | 1.33兆ドル | ±0 | |
| 9 | スイス | 1.04兆ドル | ±0 | |
| 10 | ポーランド | 1.04兆ドル | ±0 | |
| 11 | ベルギー | 7249億ドル | ±0 | |
| 12 | アイルランド | 7181億ドル | ±0 | |
| 13 | スウェーデン | 6690億ドル | ±0 | |
| 14 | オーストリア | 5799億ドル | ±0 | |
| 15 | ノルウェー | 5308億ドル | ±0 | |
| 16 | デンマーク | 4617億ドル | ±0 | |
| 17 | ルーマニア | 4279億ドル | ±0 | |
| 18 | チェコ | 3890億ドル | ±0 | |
| 19 | ポルトガル | 3464億ドル | ±0 | |
| 20 | フィンランド | 3169億ドル | ±0 | |
| 21 | ギリシャ | 2805億ドル | ±0 | |
| 22 | ハンガリー | 2469億ドル | ±0 | |
| 23 | ウクライナ | 2129億ドル | ±0 | |
| 24 | スロバキア | 1544億ドル | ±0 | |
| 25 | ブルガリア | 1310億ドル | ±0 | |
| 26 | クロアチア | 1061億ドル | 1 | |
| 27 | ルクセンブルク | 1011億ドル | 1 | |
| 28 | セルビア | 1000億ドル | ±0 | |
| 29 | リトアニア | 949億ドル | ±0 | |
| 30 | ベラルーシ | 928億ドル | ±0 | |
| 31 | スロベニア | 796億ドル | ±0 | |
| 32 | ラトビア | 486億ドル | ±0 | |
| 33 | エストニア | 470億ドル | ±0 | |
| 34 | キプロス | 410億ドル | ±0 | |
| 35 | アイスランド | 386億ドル | ±0 | |
| 36 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 330億ドル | ±0 | |
| 37 | アルバニア | 303億ドル | ±0 | |
| 38 | マルタ | 278億ドル | ±0 | |
| 39 | モルドバ | 203億ドル | ±0 | |
| 40 | 北マケドニア | 191億ドル | ±0 | |
| 41 | コソボ | 124億ドル | ±0 | |
| 42 | モンテネグロ | 92億ドル | 1 | |
| 43 | リヒテンシュタイン | 90億ドル | 1 | |
| 44 | アンドラ | 45億ドル | ±0 | |
| 45 | サンマリノ | 23億ドル | ±0 | |
ほかの地域
2025年の名目GDPと世界シェア